Barcelona-Passeig de Gràcia til Almassora/Almazora Tog Køreplan
Mandag den 23. december 2024 kl. 07.00
Barcelona-Passeig De Gracia Barcelona-Sants Castelló Almassora/Almazora
Barcelona-Passeig De Gracia | 07:01 | 07:38 | 09:01 | 09:14 |
Barcelona-Sants | 07:07 | 07:43 | 09:07 | 09:20 |
R2N | R2S | R2N | R2 | |
Skift | ||||
Barcelona-Sants | 07:15 | 08:15 | 10:15 | 11:05 |
Camp Tarragona | 07:50 | 08:51 | 10:51 | 11:43 |
Laldea-Amposta-Tortosa | - | - | - | 12:34 |
Vinaròs | - | - | - | 12:50 |
Benicarló-Peñíscola | - | - | - | 12:58 |
Castelló | 09:17 | 10:13 | 12:17 | 13:30 |
Tognummer | 01071 | 01081 | 01101 | 00463 |
Euromed | Euromed | Euromed | Intercity | |
Skift | ||||
Castelló | 09:50 | 10:20 | 13:20 | 14:25 |
Almassora/Almazora | 09:54 | 10:32 | 13:30 | 14:30 |
C6 | C6 | C6 | C6 | |
Rejsetid | 2:53 | 2:54 | 4:29 | 5:16 |
Barcelona-Passeig de Gracia Laldea-Amposta-Tortosa Castelló Almassora/Almazora
Barcelona-Passeig de Gracia | 13:23 |
Barcelona-Sants | 13:30 |
Sant Vicenc de Calders | 14:13 |
Tarragona | 15:15 |
Vila-Seca | 15:24 |
CAMBRILS | 15:35 |
L'HOSPITALET DE L'INFANT | 15:47 |
Lametlla de Mar | 15:59 |
Lampolla-El Perello-Deltebre | 16:09 |
Laldea-Amposta-Tortosa | 16:21 |
Tognummer | 18055 |
Regional Exprés. | |
Skift | |
Laldea-Amposta-Tortosa | 18:42 |
Vinaròs | 19:10 |
Benicarló-Peñíscola | 19:15 |
Benicàssim | 19:54 |
Castelló | 20:02 |
Tognummer | 14304 |
Regional | |
Skift | |
Castelló | 20:20 |
Almassora/Almazora | 20:24 |
C6 | |
Rejsetid | 7:01 |
Tirsdag den 24. december 2024 kl. 07.00
Barcelona-Passeig De Gracia Barcelona-Sants Castelló Almassora/Almazora
Barcelona-Passeig De Gracia | 07:01 | 07:38 | 09:01 | 09:14 |
Barcelona-Sants | 07:07 | 07:43 | 09:07 | 09:20 |
R2N | R2S | R2N | R2 | |
Skift | ||||
Barcelona-Sants | 07:15 | 08:15 | 10:15 | 11:05 |
Camp Tarragona | 07:50 | 08:51 | 10:51 | 11:43 |
Laldea-Amposta-Tortosa | - | - | - | 12:34 |
Vinaròs | - | - | - | 12:50 |
Benicarló-Peñíscola | - | - | - | 12:58 |
Castelló | 09:17 | 10:13 | 12:17 | 13:30 |
Tognummer | 01071 | 01081 | 01101 | 00463 |
Euromed | Euromed | Euromed | Intercity | |
Skift | ||||
Castelló | 09:50 | 10:20 | 13:20 | 14:25 |
Almassora/Almazora | 09:54 | 10:32 | 13:30 | 14:30 |
C6 | C6 | C6 | C6 | |
Rejsetid | 2:53 | 2:54 | 4:29 | 5:16 |
Barcelona-Passeig de Gracia Laldea-Amposta-Tortosa Castelló Almassora/Almazora
Barcelona-Passeig de Gracia | 13:23 |
Barcelona-Sants | 13:30 |
Sant Vicenc de Calders | 14:13 |
Tarragona | 15:15 |
Vila-Seca | 15:24 |
CAMBRILS | 15:35 |
L'HOSPITALET DE L'INFANT | 15:47 |
Lametlla de Mar | 15:59 |
Lampolla-El Perello-Deltebre | 16:09 |
Laldea-Amposta-Tortosa | 16:21 |
Tognummer | 18055 |
Regional Exprés. | |
Skift | |
Laldea-Amposta-Tortosa | 18:42 |
Vinaròs | 19:10 |
Benicarló-Peñíscola | 19:15 |
Benicàssim | 19:54 |
Castelló | 20:02 |
Tognummer | 14304 |
Regional | |
Skift | |
Castelló | 20:20 |
Almassora/Almazora | 20:24 |
C6 | |
Rejsetid | 7:01 |
Onsdag den 25. december 2024 kl. 07.00
Barcelona-Passeig De Gracia Barcelona-Sants Castelló Almassora/Almazora
Barcelona-Passeig De Gracia | 07:01 | 09:38 | 15:38 | 17:38 |
Barcelona-Sants | 07:07 | 09:43 | 15:43 | 17:43 |
R2N | R2S | R2S | R2S | |
Skift | ||||
Barcelona-Sants | 07:45 | 10:15 | 16:15 | 18:15 |
Camp Tarragona | 08:22 | 10:51 | 16:51 | 18:51 |
CAMBRILS | 08:44 | - | - | - |
Laldea-Amposta-Tortosa | 09:09 | - | - | - |
Vinaròs | 09:29 | - | - | - |
Benicarló-Peñíscola | 09:37 | - | - | - |
Castelló | 10:23 | 12:17 | 18:10 | 20:17 |
Tognummer | 00697 | 01101 | 01161 | 01181 |
Torre Oro | Euromed | Euromed | Euromed | |
Skift | ||||
Castelló | 11:20 | 13:20 | 18:35 | 21:30 |
Almassora/Almazora | 11:25 | 13:30 | 18:40 | 21:35 |
C6 | C6 | C6 | C6 | |
Rejsetid | 4:24 | 3:52 | 3:02 | 3:57 |
Barcelona-Passeig de Gracia Girona Castelló Almassora/Almazora
Barcelona-Passeig de Gracia | 07:51 |
Barcelona-Clot-Arago | 07:55 |
Sant Celoni | 08:33 |
Macanet-Massanes | 08:44 |
Sils | 08:50 |
Caldes de Malavella | 08:56 |
Girona | 09:05 |
Tognummer | 15057 |
Media Distancia | |
Skift | |
Girona | 09:26 |
Barcelona-Sants | 10:15 |
Camp Tarragona | 10:51 |
Castelló | 12:17 |
Tognummer | 01101 |
Euromed | |
Skift | |
Castelló | 12:25 |
Almassora/Almazora | 12:30 |
C6 | |
Rejsetid | 4:39 |
Torsdag den 26. december 2024 kl. 07.00
Barcelona-Passeig De Gracia Barcelona-Sants Castelló Almassora/Almazora
Barcelona-Passeig De Gracia | 07:01 | 07:38 | 09:01 |
Barcelona-Sants | 07:07 | 07:43 | 09:07 |
R2N | R2S | R2N | |
Skift | |||
Barcelona-Sants | 07:15 | 08:15 | 10:15 |
Camp Tarragona | 07:50 | 08:51 | 10:51 |
Castelló | 09:17 | 10:13 | 12:17 |
Tognummer | 01071 | 01081 | 01101 |
Euromed | Euromed | Euromed | |
Skift | |||
Castelló | 09:50 | 10:20 | 12:50 |
Almassora/Almazora | 09:54 | 10:32 | 12:54 |
C6 | C6 | C6 | |
Rejsetid | 2:53 | 2:54 | 3:53 |
Barcelona-Passeig de Gracia Girona Castelló Almassora/Almazora
Barcelona-Passeig de Gracia | 07:51 |
Barcelona-Clot-Arago | 07:55 |
Sant Celoni | 08:33 |
Macanet-Massanes | 08:44 |
Sils | 08:50 |
Caldes de Malavella | 08:56 |
Girona | 09:05 |
Tognummer | 15057 |
Media Distancia | |
Skift | |
Girona | 09:26 |
Barcelona-Sants | 10:15 |
Camp Tarragona | 10:51 |
Castelló | 12:17 |
Tognummer | 01101 |
Euromed | |
Skift | |
Castelló | 12:25 |
Almassora/Almazora | 12:30 |
C6 | |
Rejsetid | 4:39 |
Barcelona-Passeig de Gracia Laldea-Amposta-Tortosa Castelló Almassora/Almazora
Barcelona-Passeig de Gracia | 13:23 |
Barcelona-Sants | 13:30 |
Sant Vicenc de Calders | 14:13 |
Tarragona | 15:15 |
Vila-Seca | 15:24 |
CAMBRILS | 15:35 |
L'HOSPITALET DE L'INFANT | 15:47 |
Lametlla de Mar | 15:59 |
Lampolla-El Perello-Deltebre | 16:09 |
Laldea-Amposta-Tortosa | 16:21 |
Tognummer | 18055 |
Regional Exprés. | |
Skift | |
Laldea-Amposta-Tortosa | 18:42 |
Vinaròs | 19:10 |
Benicarló-Peñíscola | 19:15 |
Benicàssim | 19:54 |
Castelló | 20:02 |
Tognummer | 14304 |
Regional | |
Skift | |
Castelló | 20:20 |
Almassora/Almazora | 20:24 |
C6 | |
Rejsetid | 7:01 |
Fredag den 27. december 2024 kl. 07.00
Barcelona-Passeig De Gracia Barcelona-Sants Castelló Almassora/Almazora
Barcelona-Passeig De Gracia | 07:01 | 07:38 | 09:01 | 09:14 |
Barcelona-Sants | 07:07 | 07:43 | 09:07 | 09:20 |
R2N | R2S | R2N | R2 | |
Skift | ||||
Barcelona-Sants | 07:15 | 08:15 | 10:15 | 11:05 |
Camp Tarragona | 07:50 | 08:51 | 10:51 | 11:43 |
Laldea-Amposta-Tortosa | - | - | - | 12:34 |
Vinaròs | - | - | - | 12:50 |
Benicarló-Peñíscola | - | - | - | 12:58 |
Castelló | 09:17 | 10:13 | 12:17 | 13:30 |
Tognummer | 01071 | 01081 | 01101 | 00463 |
Euromed | Euromed | Euromed | Intercity | |
Skift | ||||
Castelló | 09:50 | 10:20 | 12:25 | 13:45 |
Almassora/Almazora | 09:54 | 10:32 | 12:30 | 13:49 |
C6 | C6 | C6 | C6 | |
Rejsetid | 2:53 | 2:54 | 3:29 | 4:35 |
Barcelona-Passeig de Gracia Laldea-Amposta-Tortosa Castelló Almassora/Almazora
Barcelona-Passeig de Gracia | 11:23 |
Barcelona-Sants | 11:30 |
Sant Vicenc de Calders | 12:13 |
Tarragona | 13:15 |
Vila-Seca | 13:24 |
CAMBRILS | 13:35 |
L'HOSPITALET DE L'INFANT | 13:47 |
Lametlla de Mar | 13:59 |
Lampolla-El Perello-Deltebre | 14:09 |
Laldea-Amposta-Tortosa | 14:21 |
Tognummer | 18251 |
Regional Exprés. | |
Skift | |
Laldea-Amposta-Tortosa | 14:50 |
Vinaròs | 15:06 |
Benicarló-Peñíscola | 15:11 |
Orpesa | 15:38 |
Benicàssim | 15:44 |
Castelló | 15:52 |
Tognummer | 01371 |
Intercity | |
Skift | |
Castelló | 16:10 |
Almassora/Almazora | 16:14 |
C6 | |
Rejsetid | 4:51 |
Lørdag den 28. december 2024 kl. 07.00
Barcelona-Passeig De Gracia Barcelona-Sants Castelló Almassora/Almazora
Barcelona-Passeig De Gracia | 08:01 | 09:57 | 10:27 | 15:38 |
Barcelona-Sants | 08:07 | 10:02 | 10:32 | 15:43 |
R2N | R2S | R2S | R2S | |
Skift | ||||
Barcelona-Sants | 08:15 | 10:15 | 11:05 | 16:15 |
Camp Tarragona | 08:51 | 10:51 | 11:43 | 16:51 |
Laldea-Amposta-Tortosa | - | - | 12:34 | - |
Vinaròs | - | - | 12:50 | - |
Benicarló-Peñíscola | - | - | 12:58 | - |
Castelló | 10:13 | 12:17 | 13:30 | 18:10 |
Tognummer | 01081 | 01101 | 00463 | 01161 |
Euromed | Euromed | Intercity | Euromed | |
Skift | ||||
Castelló | 10:20 | 13:20 | 14:25 | 18:35 |
Almassora/Almazora | 10:32 | 13:30 | 14:30 | 18:40 |
C6 | C6 | C6 | C6 | |
Rejsetid | 2:31 | 3:33 | 4:03 | 3:02 |
Søndag den 29. december 2024 kl. 07.00
Barcelona-Passeig De Gracia Barcelona-Sants Castelló Almassora/Almazora
Barcelona-Passeig De Gracia | 07:01 | 09:38 | 15:38 |
Barcelona-Sants | 07:07 | 09:43 | 15:43 |
R2N | R2S | R2S | |
Skift | |||
Barcelona-Sants | 07:45 | 10:15 | 16:15 |
Camp Tarragona | 08:22 | 10:51 | 16:51 |
CAMBRILS | 08:44 | - | - |
Laldea-Amposta-Tortosa | 09:09 | - | - |
Vinaròs | 09:29 | - | - |
Benicarló-Peñíscola | 09:37 | - | - |
Castelló | 10:23 | 12:17 | 18:10 |
Tognummer | 00697 | 01101 | 01161 |
Torre Oro | Euromed | Euromed | |
Skift | |||
Castelló | 11:20 | 13:20 | 18:35 |
Almassora/Almazora | 11:25 | 13:30 | 18:40 |
C6 | C6 | C6 | |
Rejsetid | 4:24 | 3:52 | 3:02 |
Barcelona-Passeig de Gracia Girona Castelló Almassora/Almazora
Barcelona-Passeig de Gracia | 07:51 |
Barcelona-Clot-Arago | 07:55 |
Sant Celoni | 08:33 |
Macanet-Massanes | 08:44 |
Sils | 08:50 |
Caldes de Malavella | 08:56 |
Girona | 09:05 |
Tognummer | 15057 |
Media Distancia | |
Skift | |
Girona | 09:26 |
Barcelona-Sants | 10:15 |
Camp Tarragona | 10:51 |
Castelló | 12:17 |
Tognummer | 01101 |
Euromed | |
Skift | |
Castelló | 12:25 |
Almassora/Almazora | 12:30 |
C6 | |
Rejsetid | 4:39 |
Barcelona-Passeig de Gracia Laldea-Amposta-Tortosa Castelló Almassora/Almazora
Barcelona-Passeig de Gracia | 11:23 |
Barcelona-Sants | 11:30 |
Sant Vicenc de Calders | 12:13 |
Tarragona | 13:15 |
Vila-Seca | 13:24 |
CAMBRILS | 13:35 |
L'HOSPITALET DE L'INFANT | 13:47 |
Lametlla de Mar | 13:59 |
Lampolla-El Perello-Deltebre | 14:09 |
Laldea-Amposta-Tortosa | 14:21 |
Tognummer | 18251 |
Regional Exprés. | |
Skift | |
Laldea-Amposta-Tortosa | 14:48 |
Vinaròs | 15:04 |
Benicarló-Peñíscola | 15:09 |
Orpesa | 15:34 |
Benicàssim | 15:41 |
Castelló | 15:51 |
Tognummer | 01131 |
Intercity | |
Skift | |
Castelló | 16:30 |
Almassora/Almazora | 16:35 |
C6 | |
Rejsetid | 5:12 |