Villahermosa to Cabañas de Aliste Train Timetable
Sunday, November 3, 2024 at 07:00
Villahermosa Zaragoza-Delicias Medina del Campo Cabañas de Aliste
Villahermosa | 07:50 |
Carinyena | 08:17 |
Zaragoza-Delicias | 09:00 |
Number | 18500 |
Regional | |
Change | |
Zaragoza-Delicias | 11:06 |
Tudela de Navarra | 11:58 |
Castejon de Ebro | 12:11 |
Tafalla | 12:38 |
Pamplona/Iruña | 13:08 |
Vitoria/gasteiz | 14:03 |
Miranda de Ebro | 14:45 |
Burgos-Rosa Manzano | 15:41 |
Valladolid | 17:00 |
Medina del Campo | 17:26 |
Number | 00632 |
Alvia | |
Change | |
Medina del Campo | 18:29 |
Zamora | 19:23 |
Carbajales de Alba | 19:44 |
Ferreruela de Tabara | 19:55 |
Abejera | 20:02 |
Sarracin de Aliste | 20:08 |
Cabañas de Aliste | 20:12 |
Number | 18322 |
Regional Exprés. | |
Duration | 12 h 22 |
Villahermosa Sagunt/sagunto Valencia Joaquin Sorolla Valladolid Cabañas de Aliste
Villahermosa | 09:31 |
Santa Eulalia del Campo | 10:28 |
Cella | 10:37 |
Teruel | 10:49 |
Sagunt/sagunto | 12:52 |
Number | 18511 |
Media Distancia | |
Change | |
Sagunt/sagunto | 16:22 |
Valencia Joaquin Sorolla | 17:02 |
Number | 01131 |
Intercity | |
Change | |
Valencia Joaquin Sorolla | 17:42 |
Madrid-Chamartin | 19:53 |
Valladolid | 20:47 |
Number | 05171 |
AVE | |
Change | |
Valladolid | 17:50 |
Viana | 18:02 |
Valdestillas | 18:06 |
Matapozuelos | 18:13 |
Pozaldez | 18:20 |
Medina del Campo | 18:29 |
Zamora | 19:23 |
Carbajales de Alba | 19:44 |
Ferreruela de Tabara | 19:55 |
Abejera | 20:02 |
Sarracin de Aliste | 20:08 |
Cabañas de Aliste | 20:12 |
Number | 18322 |
Regional Exprés. | |
Duration | 34 h 41 |
Villahermosa Zaragoza-Delicias Madrid-Puerta de Atocha Madrid - Atocha Cercanias Avila Medina del Campo Cabañas de Aliste
Villahermosa | 20:09 |
Carinyena | 20:41 |
Zaragoza-Delicias | 21:18 |
Number | 18506 |
Media Distancia | |
Change | |
Zaragoza-Delicias | 21:45 |
Guadalajara - Yebes | 22:45 |
Madrid-Puerta de Atocha | 23:12 |
Number | 06310 |
AVE | |
Change | |
Madrid - Atocha Cercanias | 09:25 |
Madrid-Chamartin | 09:40 |
Villalba de Guadarrama | 10:21 |
El Escorial | 10:55 |
Avila | 11:50 |
Number | 17151 |
Regional | |
Change | |
Avila | 14:06 |
Arévalo | 14:33 |
Medina del Campo | 14:52 |
Number | 18063 |
Media Distancia | |
Change | |
Medina del Campo | 18:29 |
Zamora | 19:23 |
Carbajales de Alba | 19:44 |
Ferreruela de Tabara | 19:55 |
Abejera | 20:02 |
Sarracin de Aliste | 20:08 |
Cabañas de Aliste | 20:12 |
Number | 18322 |
Regional Exprés. | |
Duration | 24 h 03 |
Monday, November 4, 2024 at 07:00
Villahermosa Zaragoza-Delicias Medina del Campo Cabañas de Aliste
Villahermosa | 07:50 |
Carinyena | 08:17 |
Zaragoza-Delicias | 09:00 |
Number | 18500 |
Regional | |
Change | |
Zaragoza-Delicias | 11:06 |
Tudela de Navarra | 11:58 |
Castejon de Ebro | 12:11 |
Tafalla | 12:38 |
Pamplona/Iruña | 13:08 |
Vitoria/gasteiz | 14:03 |
Miranda de Ebro | 14:45 |
Burgos-Rosa Manzano | 15:41 |
Valladolid | 17:00 |
Medina del Campo | 17:26 |
Number | 00632 |
Alvia | |
Change | |
Medina del Campo | 18:29 |
Zamora | 19:23 |
Carbajales de Alba | 19:44 |
Ferreruela de Tabara | 19:55 |
Abejera | 20:02 |
Sarracin de Aliste | 20:08 |
Cabañas de Aliste | 20:12 |
Number | 18322 |
Regional Exprés. | |
Duration | 12 h 22 |
Villahermosa Valencia-Estacio del Nord Albacete-Los Llanos Madrid-Chamartin PUEBLA DE SANABRIA LLEGADA Puebla de Sanabria Cabañas de Aliste
Villahermosa | 09:31 |
Santa Eulalia del Campo | 10:28 |
Cella | 10:37 |
Teruel | 10:49 |
Sagunt/sagunto | 12:55 |
Valencia-Estacio del Nord | 13:34 |
Number | 18511 |
Media Distancia | |
Change | |
Valencia-Estacio del Nord | 13:53 |
Silla | 14:09 |
Xàtiva | 14:44 |
Almansa | 15:30 |
Albacete-Los Llanos | 16:05 |
Number | 14405 |
Media Distancia | |
Change | |
Albacete-Los Llanos | 16:23 |
Cuenca Fernando Zobel | 17:02 |
Madrid-Chamartin | 18:21 |
Number | 04181 |
Alvia | |
Change | |
Madrid-Chamartin | 18:25 |
Segovia Guiomar | 18:55 |
Medina del Campo Alta Velocidad | 19:24 |
Zamora | 19:52 |
PUEBLA DE SANABRIA LLEGADA | 20:23 |
Number | 04175 |
Alvia | |
Change | |
Puebla de Sanabria | 07:02 |
Cabañas de Aliste | 07:33 |
Number | 18321 |
Regional Exprés. | |
Duration | 22 h 02 |
Villahermosa Zaragoza-Delicias Madrid-Puerta de Atocha Madrid - Atocha Cercanias Avila Medina del Campo Cabañas de Aliste
Villahermosa | 20:09 |
Carinyena | 20:41 |
Zaragoza-Delicias | 21:18 |
Number | 18506 |
Media Distancia | |
Change | |
Zaragoza-Delicias | 21:45 |
Guadalajara - Yebes | 22:45 |
Madrid-Puerta de Atocha | 23:12 |
Number | 06310 |
AVE | |
Change | |
Madrid - Atocha Cercanias | 09:25 |
Madrid-Chamartin | 09:40 |
Villalba de Guadarrama | 10:21 |
El Escorial | 10:55 |
Avila | 11:50 |
Number | 17151 |
Regional | |
Change | |
Avila | 14:06 |
Arévalo | 14:33 |
Medina del Campo | 14:52 |
Number | 18063 |
Media Distancia | |
Change | |
Medina del Campo | 18:29 |
Zamora | 19:23 |
Carbajales de Alba | 19:44 |
Ferreruela de Tabara | 19:55 |
Abejera | 20:02 |
Sarracin de Aliste | 20:08 |
Cabañas de Aliste | 20:12 |
Number | 18322 |
Regional Exprés. | |
Duration | 24 h 03 |
Tuesday, November 5, 2024 at 07:00
Villahermosa Zaragoza-Delicias Medina del Campo Cabañas de Aliste
Villahermosa | 07:50 |
Carinyena | 08:17 |
Zaragoza-Delicias | 09:00 |
Number | 18500 |
Regional | |
Change | |
Zaragoza-Delicias | 11:06 |
Tudela de Navarra | 11:58 |
Castejon de Ebro | 12:11 |
Tafalla | 12:38 |
Pamplona/Iruña | 13:08 |
Vitoria/gasteiz | 14:03 |
Miranda de Ebro | 14:45 |
Burgos-Rosa Manzano | 15:41 |
Valladolid | 17:00 |
Medina del Campo | 17:26 |
Number | 00632 |
Alvia | |
Change | |
Medina del Campo | 18:29 |
Zamora | 19:23 |
Carbajales de Alba | 19:44 |
Ferreruela de Tabara | 19:55 |
Abejera | 20:02 |
Sarracin de Aliste | 20:08 |
Cabañas de Aliste | 20:12 |
Number | 18322 |
Regional Exprés. | |
Duration | 12 h 22 |
Villahermosa Valencia-Estacio del Nord Albacete-Los Llanos Madrid-Chamartin PUEBLA DE SANABRIA LLEGADA Puebla de Sanabria Cabañas de Aliste
Villahermosa | 09:31 |
Santa Eulalia del Campo | 10:28 |
Cella | 10:37 |
Teruel | 10:49 |
Sagunt/sagunto | 12:55 |
Valencia-Estacio del Nord | 13:34 |
Number | 18511 |
Media Distancia | |
Change | |
Valencia-Estacio del Nord | 13:53 |
Silla | 14:09 |
Xàtiva | 14:44 |
Almansa | 15:30 |
Albacete-Los Llanos | 16:05 |
Number | 14405 |
Media Distancia | |
Change | |
Albacete-Los Llanos | 16:23 |
Cuenca Fernando Zobel | 17:02 |
Madrid-Chamartin | 18:21 |
Number | 04181 |
Alvia | |
Change | |
Madrid-Chamartin | 18:25 |
Segovia Guiomar | 18:55 |
Medina del Campo Alta Velocidad | 19:24 |
Zamora | 19:52 |
PUEBLA DE SANABRIA LLEGADA | 20:23 |
Number | 04175 |
Alvia | |
Change | |
Puebla de Sanabria | 07:02 |
Cabañas de Aliste | 07:33 |
Number | 18321 |
Regional Exprés. | |
Duration | 22 h 02 |
Villahermosa Zaragoza-Delicias Madrid-Puerta de Atocha Madrid - Atocha Cercanias Avila Medina del Campo Cabañas de Aliste
Villahermosa | 20:09 |
Carinyena | 20:41 |
Zaragoza-Delicias | 21:18 |
Number | 18506 |
Media Distancia | |
Change | |
Zaragoza-Delicias | 21:45 |
Guadalajara - Yebes | 22:45 |
Madrid-Puerta de Atocha | 23:12 |
Number | 06310 |
AVE | |
Change | |
Madrid - Atocha Cercanias | 09:25 |
Madrid-Chamartin | 09:40 |
Villalba de Guadarrama | 10:21 |
El Escorial | 10:55 |
Avila | 11:50 |
Number | 17151 |
Regional | |
Change | |
Avila | 14:06 |
Arévalo | 14:33 |
Medina del Campo | 14:52 |
Number | 18063 |
Media Distancia | |
Change | |
Medina del Campo | 18:29 |
Zamora | 19:23 |
Carbajales de Alba | 19:44 |
Ferreruela de Tabara | 19:55 |
Abejera | 20:02 |
Sarracin de Aliste | 20:08 |
Cabañas de Aliste | 20:12 |
Number | 18322 |
Regional Exprés. | |
Duration | 24 h 03 |
Wednesday, November 6, 2024 at 07:00
Villahermosa Zaragoza-Delicias Medina del Campo Cabañas de Aliste
Villahermosa | 07:50 |
Carinyena | 08:17 |
Zaragoza-Delicias | 09:00 |
Number | 18500 |
Regional | |
Change | |
Zaragoza-Delicias | 11:06 |
Tudela de Navarra | 11:58 |
Castejon de Ebro | 12:11 |
Tafalla | 12:38 |
Pamplona/Iruña | 13:08 |
Vitoria/gasteiz | 14:03 |
Miranda de Ebro | 14:45 |
Burgos-Rosa Manzano | 15:41 |
Valladolid | 17:00 |
Medina del Campo | 17:26 |
Number | 00632 |
Alvia | |
Change | |
Medina del Campo | 18:29 |
Zamora | 19:23 |
Carbajales de Alba | 19:44 |
Ferreruela de Tabara | 19:55 |
Abejera | 20:02 |
Sarracin de Aliste | 20:08 |
Cabañas de Aliste | 20:12 |
Number | 18322 |
Regional Exprés. | |
Duration | 12 h 22 |
Villahermosa Valencia-Estacio del Nord Albacete-Los Llanos Madrid-Chamartin PUEBLA DE SANABRIA LLEGADA Puebla de Sanabria Cabañas de Aliste
Villahermosa | 09:31 |
Santa Eulalia del Campo | 10:28 |
Cella | 10:37 |
Teruel | 10:49 |
Sagunt/sagunto | 12:55 |
Valencia-Estacio del Nord | 13:34 |
Number | 18511 |
Media Distancia | |
Change | |
Valencia-Estacio del Nord | 13:53 |
Silla | 14:09 |
Xàtiva | 14:44 |
Almansa | 15:30 |
Albacete-Los Llanos | 16:05 |
Number | 14405 |
Media Distancia | |
Change | |
Albacete-Los Llanos | 16:23 |
Cuenca Fernando Zobel | 17:02 |
Madrid-Chamartin | 18:21 |
Number | 04181 |
Alvia | |
Change | |
Madrid-Chamartin | 18:25 |
Segovia Guiomar | 18:55 |
Medina del Campo Alta Velocidad | 19:24 |
Zamora | 19:52 |
PUEBLA DE SANABRIA LLEGADA | 20:23 |
Number | 04175 |
Alvia | |
Change | |
Puebla de Sanabria | 07:02 |
Cabañas de Aliste | 07:33 |
Number | 18321 |
Regional Exprés. | |
Duration | 22 h 02 |
Villahermosa Zaragoza-Delicias Madrid-Puerta de Atocha Madrid - Atocha Cercanias Avila Medina del Campo Cabañas de Aliste
Villahermosa | 20:09 |
Carinyena | 20:41 |
Zaragoza-Delicias | 21:18 |
Number | 18506 |
Media Distancia | |
Change | |
Zaragoza-Delicias | 21:45 |
Guadalajara - Yebes | 22:45 |
Madrid-Puerta de Atocha | 23:12 |
Number | 06310 |
AVE | |
Change | |
Madrid - Atocha Cercanias | 09:25 |
Madrid-Chamartin | 09:40 |
Villalba de Guadarrama | 10:21 |
El Escorial | 10:55 |
Avila | 11:50 |
Number | 17151 |
Regional | |
Change | |
Avila | 14:06 |
Arévalo | 14:33 |
Medina del Campo | 14:52 |
Number | 18063 |
Media Distancia | |
Change | |
Medina del Campo | 18:29 |
Zamora | 19:23 |
Carbajales de Alba | 19:44 |
Ferreruela de Tabara | 19:55 |
Abejera | 20:02 |
Sarracin de Aliste | 20:08 |
Cabañas de Aliste | 20:12 |
Number | 18322 |
Regional Exprés. | |
Duration | 24 h 03 |
Thursday, November 7, 2024 at 07:00
Villahermosa Zaragoza-Delicias Medina del Campo Cabañas de Aliste
Villahermosa | 07:50 |
Carinyena | 08:17 |
Zaragoza-Delicias | 09:00 |
Number | 18500 |
Regional | |
Change | |
Zaragoza-Delicias | 11:06 |
Tudela de Navarra | 11:58 |
Castejon de Ebro | 12:11 |
Tafalla | 12:38 |
Pamplona/Iruña | 13:08 |
Vitoria/gasteiz | 14:03 |
Miranda de Ebro | 14:45 |
Burgos-Rosa Manzano | 15:41 |
Valladolid | 17:00 |
Medina del Campo | 17:26 |
Number | 00632 |
Alvia | |
Change | |
Medina del Campo | 18:29 |
Zamora | 19:23 |
Carbajales de Alba | 19:44 |
Ferreruela de Tabara | 19:55 |
Abejera | 20:02 |
Sarracin de Aliste | 20:08 |
Cabañas de Aliste | 20:12 |
Number | 18322 |
Regional Exprés. | |
Duration | 12 h 22 |
Villahermosa Valencia-Estacio del Nord Albacete-Los Llanos Madrid-Chamartin PUEBLA DE SANABRIA LLEGADA Puebla de Sanabria Cabañas de Aliste
Villahermosa | 09:31 |
Santa Eulalia del Campo | 10:28 |
Cella | 10:37 |
Teruel | 10:49 |
Sagunt/sagunto | 12:55 |
Valencia-Estacio del Nord | 13:34 |
Number | 18511 |
Media Distancia | |
Change | |
Valencia-Estacio del Nord | 13:53 |
Silla | 14:09 |
Xàtiva | 14:44 |
Almansa | 15:30 |
Albacete-Los Llanos | 16:05 |
Number | 14405 |
Media Distancia | |
Change | |
Albacete-Los Llanos | 16:23 |
Cuenca Fernando Zobel | 17:02 |
Madrid-Chamartin | 18:21 |
Number | 04181 |
Alvia | |
Change | |
Madrid-Chamartin | 18:25 |
Segovia Guiomar | 18:55 |
Medina del Campo Alta Velocidad | 19:24 |
Zamora | 19:52 |
PUEBLA DE SANABRIA LLEGADA | 20:23 |
Number | 04175 |
Alvia | |
Change | |
Puebla de Sanabria | 07:02 |
Cabañas de Aliste | 07:33 |
Number | 18321 |
Regional Exprés. | |
Duration | 22 h 02 |
Friday, November 8, 2024 at 07:00
Villahermosa Zaragoza-Delicias Medina del Campo Cabañas de Aliste
Villahermosa | 07:50 |
Carinyena | 08:17 |
Zaragoza-Delicias | 09:00 |
Number | 18500 |
Regional | |
Change | |
Zaragoza-Delicias | 11:06 |
Tudela de Navarra | 11:58 |
Castejon de Ebro | 12:11 |
Tafalla | 12:38 |
Pamplona/Iruña | 13:08 |
Vitoria/gasteiz | 14:03 |
Miranda de Ebro | 14:45 |
Burgos-Rosa Manzano | 15:41 |
Valladolid | 17:00 |
Medina del Campo | 17:26 |
Number | 00632 |
Alvia | |
Change | |
Medina del Campo | 18:29 |
Zamora | 19:23 |
Carbajales de Alba | 19:44 |
Ferreruela de Tabara | 19:55 |
Abejera | 20:02 |
Sarracin de Aliste | 20:08 |
Cabañas de Aliste | 20:12 |
Number | 18322 |
Regional Exprés. | |
Duration | 12 h 22 |
Villahermosa Valencia-Estacio del Nord Albacete-Los Llanos Madrid-Chamartin PUEBLA DE SANABRIA LLEGADA Puebla de Sanabria Cabañas de Aliste
Villahermosa | 09:31 |
Santa Eulalia del Campo | 10:28 |
Cella | 10:37 |
Teruel | 10:49 |
Sagunt/sagunto | 12:55 |
Valencia-Estacio del Nord | 13:34 |
Number | 18511 |
Media Distancia | |
Change | |
Valencia-Estacio del Nord | 13:53 |
Silla | 14:09 |
Xàtiva | 14:44 |
Almansa | 15:30 |
Albacete-Los Llanos | 16:05 |
Number | 14405 |
Media Distancia | |
Change | |
Albacete-Los Llanos | 16:23 |
Cuenca Fernando Zobel | 17:02 |
Madrid-Chamartin | 18:21 |
Number | 04181 |
Alvia | |
Change | |
Madrid-Chamartin | 18:25 |
Segovia Guiomar | 18:55 |
Medina del Campo Alta Velocidad | 19:24 |
Zamora | 19:52 |
PUEBLA DE SANABRIA LLEGADA | 20:23 |
Number | 04175 |
Alvia | |
Change | |
Puebla de Sanabria | 07:30 |
Cabañas de Aliste | 08:01 |
Number | 18321 |
Regional Exprés. | |
Duration | 22 h 30 |
Saturday, November 9, 2024 at 07:00
Villahermosa Zaragoza-Delicias Medina del Campo Cabañas de Aliste
Villahermosa | 07:50 |
Carinyena | 08:17 |
Zaragoza-Delicias | 09:00 |
Number | 18500 |
Regional | |
Change | |
Zaragoza-Delicias | 11:06 |
Tudela de Navarra | 11:58 |
Castejon de Ebro | 12:11 |
Tafalla | 12:38 |
Pamplona/Iruña | 13:08 |
Vitoria/gasteiz | 14:03 |
Miranda de Ebro | 14:45 |
Burgos-Rosa Manzano | 15:41 |
Valladolid | 17:00 |
Medina del Campo | 17:26 |
Number | 00632 |
Alvia | |
Change | |
Medina del Campo | 18:29 |
Zamora | 19:23 |
Carbajales de Alba | 19:44 |
Ferreruela de Tabara | 19:55 |
Abejera | 20:02 |
Sarracin de Aliste | 20:08 |
Cabañas de Aliste | 20:12 |
Number | 18322 |
Regional Exprés. | |
Duration | 12 h 22 |
Villahermosa Valencia-Estacio del Nord Albacete-Los Llanos Madrid-Chamartin PUEBLA DE SANABRIA LLEGADA Puebla de Sanabria Cabañas de Aliste
Villahermosa | 09:31 |
Santa Eulalia del Campo | 10:28 |
Cella | 10:37 |
Teruel | 10:49 |
Sagunt/sagunto | 12:55 |
Valencia-Estacio del Nord | 13:34 |
Number | 18511 |
Media Distancia | |
Change | |
Valencia-Estacio del Nord | 13:53 |
Silla | 14:09 |
Xàtiva | 14:44 |
Almansa | 15:30 |
Albacete-Los Llanos | 16:05 |
Number | 14405 |
Media Distancia | |
Change | |
Albacete-Los Llanos | 16:23 |
Cuenca Fernando Zobel | 17:02 |
Madrid-Chamartin | 18:21 |
Number | 04181 |
Alvia | |
Change | |
Madrid-Chamartin | 18:25 |
Segovia Guiomar | 18:55 |
Medina del Campo Alta Velocidad | 19:24 |
Zamora | 19:52 |
PUEBLA DE SANABRIA LLEGADA | 20:23 |
Number | 04175 |
Alvia | |
Change | |
Puebla de Sanabria | 07:30 |
Cabañas de Aliste | 08:01 |
Number | 18321 |
Regional Exprés. | |
Duration | 22 h 30 |