Get train times
Maleo to Ceto-cerveno train times Tuesday, November 12, 2024
16:25 | Maleo | 14 h 22 3 changes 21 stops R3910797 R510536 RE3900978 R3904919 | 14 h 22 | 3 changes 21 stops | R3910797 R510536 RE3900978 R3904919 | R3910797 | Trenord |
16:28 | Pizzighettone | ||||||
16:31 | Ponte d'Adda | ||||||
16:37 | Acquanegra Cremonese | ||||||
16:47 | Cava Tigozzi | ||||||
16:55 | Cremona | ||||||
17:24 | Cremona | R510536 | Trenord | ||||
17:35 | Olmeneta | ||||||
17:42 | Robecco-Pontevico | ||||||
17:49 | Verolanuova | ||||||
17:56 | Manerbio | ||||||
18:08 | Bagnolo Mella | ||||||
18:16 | S.zeno Folzano | ||||||
18:22 | Brescia | ||||||
19:07 | Brescia | RE3900978 | Trenord | ||||
19:30 | Iseo | ||||||
19:37 | Sulzano | ||||||
19:41 | Sale Marasino | ||||||
19:46 | Marone - zone | ||||||
20:01 | Pisogne | ||||||
20:12 | Darfo - corna | ||||||
20:15 | Boario Terme | ||||||
20:30 | Breno | ||||||
20:40 | Capo di Ponte | ||||||
06:43 | Capo di Ponte | R3904919 | Trenord | ||||
06:47 | Ceto - cerveno |
20:25 | Maleo | 11 h 31 2 changes 31 stops R3710781 R510544 R3901910 | 11 h 31 | 2 changes 31 stops | R3710781 R510544 R3901910 | R3710781 | Trenord |
20:28 | Pizzighettone | ||||||
20:31 | Ponte d'Adda | ||||||
20:37 | Acquanegra Cremonese | ||||||
20:47 | Cava Tigozzi | ||||||
20:55 | Cremona | ||||||
21:24 | Cremona | R510544 | Trenord | ||||
21:49 | Verolanuova | ||||||
21:56 | Manerbio | ||||||
22:17 | Brescia | ||||||
05:53 | Brescia | R3901910 | Trenord | ||||
05:56 | Brescia Borgo San Giovanni | ||||||
06:00 | Brescia Violino | ||||||
06:06 | Castegnato | ||||||
06:10 | Paderno Franciacorta | ||||||
06:14 | Passirano | ||||||
06:18 | Bornato - calino | ||||||
06:23 | Borgonato - adro | ||||||
06:26 | Provaglio - timoline | ||||||
06:32 | Iseo | ||||||
06:36 | Pilzone | ||||||
06:39 | Sulzano | ||||||
06:43 | Sale Marasino | ||||||
06:48 | Marone - zone | ||||||
06:51 | Vello | ||||||
06:57 | Toline | ||||||
07:02 | Pisogne | ||||||
07:09 | Pian camuno - gratacasolo | ||||||
07:20 | Darfo - corna | ||||||
07:23 | Boario Terme | ||||||
07:28 | Pian di Borno | ||||||
07:37 | Cogno - esine | ||||||
07:41 | Cividate - malegno | ||||||
07:49 | Breno | ||||||
07:56 | Ceto - cerveno |
21:25 | Maleo | 11 h 52 4 changes 22 stops R3710783 RE112186 RE62607 RE3904914 R3902933 | 11 h 52 | 4 changes 22 stops | R3710783 RE112186 RE62607 RE3904914 R3902933 | R3710783 | Trenord |
21:28 | Pizzighettone | ||||||
21:30 | Ponte d'Adda | ||||||
21:44 | Ponte d'Adda | RE112186 | Trenord | ||||
21:53 | Codogno | ||||||
22:08 | Lodi | ||||||
22:28 | Milano Rogoredo | ||||||
22:33 | Milano Lambrate | ||||||
23:33 | Milano Lambrate | RE62607 | Trenord | ||||
23:40 | Pioltello Limito | ||||||
23:56 | Treviglio | ||||||
00:05 | Romano | ||||||
00:14 | Chiari | ||||||
00:20 | Rovato | ||||||
00:33 | Brescia | ||||||
07:07 | Brescia | RE3904914 | Trenord | ||||
07:22 | Bornato - calino | ||||||
07:30 | Iseo | ||||||
07:37 | Sulzano | ||||||
07:41 | Sale Marasino | ||||||
07:46 | Marone - zone | ||||||
08:01 | Pisogne | ||||||
08:12 | Darfo - corna | ||||||
08:15 | Boario Terme | ||||||
08:30 | Breno | ||||||
08:40 | Capo di Ponte | ||||||
09:13 | Capo di Ponte | R3902933 | Trenord | ||||
09:17 | Ceto - cerveno |
23:14 | Maleo | 10 h 28 2 changes 33 stops RE112185 R510512 R3900918 | 10 h 28 | 2 changes 33 stops | RE112185 R510512 R3900918 | RE112185 | Trenord |
23:18 | Pizzighettone | ||||||
23:21 | Ponte d'Adda | ||||||
23:35 | Cremona | ||||||
05:24 | Cremona | R510512 | Trenord | ||||
05:35 | Olmeneta | ||||||
05:42 | Robecco-Pontevico | ||||||
05:49 | Verolanuova | ||||||
05:56 | Manerbio | ||||||
06:08 | Bagnolo Mella | ||||||
06:16 | S.zeno Folzano | ||||||
06:22 | Brescia | ||||||
07:56 | Brescia | R3900918 | Trenord | ||||
07:59 | Brescia Borgo San Giovanni | ||||||
08:03 | Brescia Violino | ||||||
08:09 | Castegnato | ||||||
08:12 | Paderno Franciacorta | ||||||
08:15 | Passirano | ||||||
08:18 | Bornato - calino | ||||||
08:23 | Borgonato - adro | ||||||
08:25 | Provaglio - timoline | ||||||
08:30 | Iseo | ||||||
08:34 | Pilzone | ||||||
08:37 | Sulzano | ||||||
08:41 | Sale Marasino | ||||||
08:46 | Marone - zone | ||||||
08:49 | Vello | ||||||
08:56 | Toline | ||||||
09:01 | Pisogne | ||||||
09:07 | Pian camuno - gratacasolo | ||||||
09:14 | Darfo - corna | ||||||
09:16 | Boario Terme | ||||||
09:21 | Pian di Borno | ||||||
09:25 | Cogno - esine | ||||||
09:30 | Cividate - malegno | ||||||
09:35 | Breno | ||||||
09:42 | Ceto - cerveno |
Wednesday, November 13, 2024
06:15 | Maleo | 5 h 02 4 changes 19 stops R3710754 RE112154 RE62615 RE3900922 R3901945 | 5 h 02 | 4 changes 19 stops | R3710754 RE112154 RE62615 RE3900922 R3901945 | R3710754 | Trenord |
06:23 | Codogno | ||||||
06:39 | Codogno | RE112154 | Trenord | ||||
06:58 | Lodi | ||||||
07:15 | Milano Rogoredo | ||||||
07:21 | Milano Lambrate | ||||||
07:33 | Milano Lambrate | RE62615 | Trenord | ||||
07:40 | Pioltello Limito | ||||||
07:56 | Treviglio | ||||||
08:05 | Romano | ||||||
08:14 | Chiari | ||||||
08:20 | Rovato | ||||||
08:31 | Brescia | ||||||
09:07 | Brescia | RE3900922 | Trenord | ||||
09:30 | Iseo | ||||||
09:37 | Sulzano | ||||||
09:41 | Sale Marasino | ||||||
09:46 | Marone - zone | ||||||
10:01 | Pisogne | ||||||
10:12 | Darfo - corna | ||||||
10:15 | Boario Terme | ||||||
10:30 | Breno | ||||||
10:40 | Capo di Ponte | ||||||
11:13 | Capo di Ponte | R3901945 | Trenord | ||||
11:17 | Ceto - cerveno |
08:13 | Maleo | 5 h 04 3 changes 21 stops R3910791 R510520 RE3900934 R3900957 | 5 h 04 | 3 changes 21 stops | R3910791 R510520 RE3900934 R3900957 | R3910791 | Trenord |
08:17 | Pizzighettone | ||||||
08:21 | Ponte d'Adda | ||||||
08:29 | Acquanegra Cremonese | ||||||
08:36 | Cava Tigozzi | ||||||
08:43 | Cremona | ||||||
09:24 | Cremona | R510520 | Trenord | ||||
09:35 | Olmeneta | ||||||
09:42 | Robecco-Pontevico | ||||||
09:49 | Verolanuova | ||||||
09:56 | Manerbio | ||||||
10:08 | Bagnolo Mella | ||||||
10:16 | S.zeno Folzano | ||||||
10:22 | Brescia | ||||||
11:07 | Brescia | RE3900934 | Trenord | ||||
11:30 | Iseo | ||||||
11:37 | Sulzano | ||||||
11:41 | Sale Marasino | ||||||
11:46 | Marone - zone | ||||||
12:01 | Pisogne | ||||||
12:12 | Darfo - corna | ||||||
12:15 | Boario Terme | ||||||
12:30 | Breno | ||||||
12:40 | Capo di Ponte | ||||||
13:13 | Capo di Ponte | R3900957 | Trenord | ||||
13:17 | Ceto - cerveno |
09:25 | Maleo | 4 h 17 2 changes 35 stops R3710759 R510522 R3900940 | 4 h 17 | 2 changes 35 stops | R3710759 R510522 R3900940 | R3710759 | Trenord |
09:28 | Pizzighettone | ||||||
09:31 | Ponte d'Adda | ||||||
09:37 | Acquanegra Cremonese | ||||||
09:47 | Cava Tigozzi | ||||||
09:55 | Cremona | ||||||
10:24 | Cremona | R510522 | Trenord | ||||
10:35 | Olmeneta | ||||||
10:42 | Robecco-Pontevico | ||||||
10:49 | Verolanuova | ||||||
10:56 | Manerbio | ||||||
11:08 | Bagnolo Mella | ||||||
11:16 | S.zeno Folzano | ||||||
11:22 | Brescia | ||||||
11:56 | Brescia | R3900940 | Trenord | ||||
11:59 | Brescia Borgo San Giovanni | ||||||
12:03 | Brescia Violino | ||||||
12:09 | Castegnato | ||||||
12:12 | Paderno Franciacorta | ||||||
12:15 | Passirano | ||||||
12:18 | Bornato - calino | ||||||
12:23 | Borgonato - adro | ||||||
12:25 | Provaglio - timoline | ||||||
12:30 | Iseo | ||||||
12:34 | Pilzone | ||||||
12:37 | Sulzano | ||||||
12:41 | Sale Marasino | ||||||
12:46 | Marone - zone | ||||||
12:49 | Vello | ||||||
12:56 | Toline | ||||||
13:01 | Pisogne | ||||||
13:07 | Pian camuno - gratacasolo | ||||||
13:14 | Darfo - corna | ||||||
13:16 | Boario Terme | ||||||
13:21 | Pian di Borno | ||||||
13:25 | Cogno - esine | ||||||
13:30 | Cividate - malegno | ||||||
13:35 | Breno | ||||||
13:42 | Ceto - cerveno |
10:25 | Maleo | 6 h 52 3 changes 21 stops R3910793 R510524 RE3900960 R3900977 | 6 h 52 | 3 changes 21 stops | R3910793 R510524 RE3900960 R3900977 | R3910793 | Trenord |
10:28 | Pizzighettone | ||||||
10:31 | Ponte d'Adda | ||||||
10:37 | Acquanegra Cremonese | ||||||
10:47 | Cava Tigozzi | ||||||
10:55 | Cremona | ||||||
11:24 | Cremona | R510524 | Trenord | ||||
11:35 | Olmeneta | ||||||
11:42 | Robecco-Pontevico | ||||||
11:49 | Verolanuova | ||||||
11:56 | Manerbio | ||||||
12:08 | Bagnolo Mella | ||||||
12:16 | S.zeno Folzano | ||||||
12:22 | Brescia | ||||||
15:07 | Brescia | RE3900960 | Trenord | ||||
15:30 | Iseo | ||||||
15:37 | Sulzano | ||||||
15:41 | Sale Marasino | ||||||
15:46 | Marone - zone | ||||||
16:01 | Pisogne | ||||||
16:12 | Darfo - corna | ||||||
16:15 | Boario Terme | ||||||
16:30 | Breno | ||||||
16:40 | Capo di Ponte | ||||||
17:13 | Capo di Ponte | R3900977 | Trenord | ||||
17:17 | Ceto - cerveno |
10:53 | Maleo | 6 h 49 3 changes 33 stops R3910792 RE112166 RE62627 R3900964 | 6 h 49 | 3 changes 33 stops | R3910792 RE112166 RE62627 R3900964 | R3910792 | Trenord |
11:00 | Codogno | ||||||
11:53 | Codogno | RE112166 | Trenord | ||||
12:08 | Lodi | ||||||
12:28 | Milano Rogoredo | ||||||
12:33 | Milano Lambrate | ||||||
13:33 | Milano Lambrate | RE62627 | Trenord | ||||
13:40 | Pioltello Limito | ||||||
13:56 | Treviglio | ||||||
14:05 | Romano | ||||||
14:14 | Chiari | ||||||
14:20 | Rovato | ||||||
14:31 | Brescia | ||||||
15:56 | Brescia | R3900964 | Trenord | ||||
15:59 | Brescia Borgo San Giovanni | ||||||
16:03 | Brescia Violino | ||||||
16:09 | Castegnato | ||||||
16:12 | Paderno Franciacorta | ||||||
16:15 | Passirano | ||||||
16:18 | Bornato - calino | ||||||
16:23 | Borgonato - adro | ||||||
16:25 | Provaglio - timoline | ||||||
16:30 | Iseo | ||||||
16:34 | Pilzone | ||||||
16:37 | Sulzano | ||||||
16:41 | Sale Marasino | ||||||
16:46 | Marone - zone | ||||||
16:49 | Vello | ||||||
16:56 | Toline | ||||||
17:01 | Pisogne | ||||||
17:07 | Pian camuno - gratacasolo | ||||||
17:14 | Darfo - corna | ||||||
17:16 | Boario Terme | ||||||
17:21 | Pian di Borno | ||||||
17:25 | Cogno - esine | ||||||
17:30 | Cividate - malegno | ||||||
17:35 | Breno | ||||||
17:42 | Ceto - cerveno |
14:53 | Maleo | 4 h 49 3 changes 35 stops R3910796 R3810872 RE62633 R3900974 | 4 h 49 | 3 changes 35 stops | R3910796 R3810872 RE62633 R3900974 | R3910796 | Trenord |
15:00 | Codogno | ||||||
15:19 | Codogno | R3810872 | Trenord | ||||
15:24 | Casalpusterlengo | ||||||
15:30 | Secugnago | ||||||
15:38 | Lodi | ||||||
16:01 | Milano Rogoredo | ||||||
16:11 | Milano Lambrate | ||||||
16:33 | Milano Lambrate | RE62633 | Trenord | ||||
16:40 | Pioltello Limito | ||||||
16:56 | Treviglio | ||||||
17:05 | Romano | ||||||
17:14 | Chiari | ||||||
17:20 | Rovato | ||||||
17:31 | Brescia | ||||||
17:56 | Brescia | R3900974 | Trenord | ||||
17:59 | Brescia Borgo San Giovanni | ||||||
18:03 | Brescia Violino | ||||||
18:09 | Castegnato | ||||||
18:12 | Paderno Franciacorta | ||||||
18:15 | Passirano | ||||||
18:18 | Bornato - calino | ||||||
18:23 | Borgonato - adro | ||||||
18:25 | Provaglio - timoline | ||||||
18:30 | Iseo | ||||||
18:34 | Pilzone | ||||||
18:37 | Sulzano | ||||||
18:41 | Sale Marasino | ||||||
18:46 | Marone - zone | ||||||
18:49 | Vello | ||||||
18:56 | Toline | ||||||
19:01 | Pisogne | ||||||
19:07 | Pian camuno - gratacasolo | ||||||
19:14 | Darfo - corna | ||||||
19:16 | Boario Terme | ||||||
19:21 | Pian di Borno | ||||||
19:25 | Cogno - esine | ||||||
19:30 | Cividate - malegno | ||||||
19:35 | Breno | ||||||
19:42 | Ceto - cerveno |
16:25 | Maleo | 14 h 22 3 changes 21 stops R3910797 R510536 RE3900978 R3904919 | 14 h 22 | 3 changes 21 stops | R3910797 R510536 RE3900978 R3904919 | R3910797 | Trenord |
16:28 | Pizzighettone | ||||||
16:31 | Ponte d'Adda | ||||||
16:37 | Acquanegra Cremonese | ||||||
16:47 | Cava Tigozzi | ||||||
16:55 | Cremona | ||||||
17:24 | Cremona | R510536 | Trenord | ||||
17:35 | Olmeneta | ||||||
17:42 | Robecco-Pontevico | ||||||
17:49 | Verolanuova | ||||||
17:56 | Manerbio | ||||||
18:08 | Bagnolo Mella | ||||||
18:16 | S.zeno Folzano | ||||||
18:22 | Brescia | ||||||
19:07 | Brescia | RE3900978 | Trenord | ||||
19:30 | Iseo | ||||||
19:37 | Sulzano | ||||||
19:41 | Sale Marasino | ||||||
19:46 | Marone - zone | ||||||
20:01 | Pisogne | ||||||
20:12 | Darfo - corna | ||||||
20:15 | Boario Terme | ||||||
20:30 | Breno | ||||||
20:40 | Capo di Ponte | ||||||
06:43 | Capo di Ponte | R3904919 | Trenord | ||||
06:47 | Ceto - cerveno |
20:25 | Maleo | 11 h 31 2 changes 31 stops R3710781 R510544 R3901910 | 11 h 31 | 2 changes 31 stops | R3710781 R510544 R3901910 | R3710781 | Trenord |
20:28 | Pizzighettone | ||||||
20:31 | Ponte d'Adda | ||||||
20:37 | Acquanegra Cremonese | ||||||
20:47 | Cava Tigozzi | ||||||
20:55 | Cremona | ||||||
21:24 | Cremona | R510544 | Trenord | ||||
21:49 | Verolanuova | ||||||
21:56 | Manerbio | ||||||
22:17 | Brescia | ||||||
05:53 | Brescia | R3901910 | Trenord | ||||
05:56 | Brescia Borgo San Giovanni | ||||||
06:00 | Brescia Violino | ||||||
06:06 | Castegnato | ||||||
06:10 | Paderno Franciacorta | ||||||
06:14 | Passirano | ||||||
06:18 | Bornato - calino | ||||||
06:23 | Borgonato - adro | ||||||
06:26 | Provaglio - timoline | ||||||
06:32 | Iseo | ||||||
06:36 | Pilzone | ||||||
06:39 | Sulzano | ||||||
06:43 | Sale Marasino | ||||||
06:48 | Marone - zone | ||||||
06:51 | Vello | ||||||
06:57 | Toline | ||||||
07:02 | Pisogne | ||||||
07:09 | Pian camuno - gratacasolo | ||||||
07:20 | Darfo - corna | ||||||
07:23 | Boario Terme | ||||||
07:28 | Pian di Borno | ||||||
07:37 | Cogno - esine | ||||||
07:41 | Cividate - malegno | ||||||
07:49 | Breno | ||||||
07:56 | Ceto - cerveno |
Travel time
Travel time between Maleo and Ceto-cerveno is 4h50