De Jimera de Libar a Caspe Horarios de trenes semanales
Domingo, 1 de diciembre de 2024, 7:00
Jimera de Libar Antequera-Santa Ana Madrid-Puerta de Atocha Zaragoza-Delicias Caspe
Jimera de Libar | 07:15 | 17:21 |
Benaojan-Montejaque | 07:24 | 17:30 |
Ronda | 07:47 | 17:53 |
Almargen-Cañete La Real | 08:20 | 18:27 |
Campillos | 08:33 | 18:40 |
Bobadilla | 08:46 | 18:53 |
Antequera-Santa Ana | 08:56 | 19:06 |
Número | 13063 | 13077 |
Media Distancia | Media Distancia | |
Trasbordo | ||
Antequera-Santa Ana | 09:19 | 20:23 |
Puente Genil-Herrera | 09:34 | 20:41 |
Cordoba | 10:01 | 21:09 |
Puertollano | 10:45 | - |
Ciudad Real | 11:02 | - |
Madrid-Puerta de Atocha | 12:08 | 23:08 |
Número | 02093 | 02203 |
AVE | AVE | |
Trasbordo | ||
Madrid-Puerta de Atocha | 12:30 | 06:30 |
Calatayud | - | 07:26 |
Zaragoza-Delicias | 13:45 | 07:51 |
Número | 03123 | 03063 |
AVE | AVE | |
Trasbordo | ||
Zaragoza-Delicias | 16:30 | 11:21 |
Zaragoza Portillo | - | 11:25 |
Zaragoza Goya | - | 11:28 |
La Puebla de Hijar | 17:29 | 12:19 |
Samper | - | 12:28 |
Caspe | 17:59 | 12:52 |
Número | 15016 | 17050 |
Regional Exprés. | Regional Exprés. | |
Duración | 10 h 44 | 19 h 31 |
Jimera de Libar San Roque-La Linea Cordoba Barcelona-Sants Caspe
Jimera de Libar | 11:58 |
Cortes de La Frontera | 12:10 |
Gaucin | 12:21 |
Jimena de La Frontera | 12:38 |
San Roque-La Linea | 13:03 |
Número | 13062 |
Media Distancia | |
Trasbordo | |
San Roque-La Linea | 15:11 |
Ronda | 16:37 |
Antequera-Santa Ana | 17:51 |
Cordoba | 18:32 |
Número | 09331 |
Intercity | |
Trasbordo | |
Cordoba | 18:48 |
Madrid-Puerta de Atocha | 21:10 |
Zaragoza-Delicias | 22:27 |
Barcelona-Sants | 23:55 |
Número | 02883 |
AVE | |
Trasbordo | |
Barcelona-Sants | 08:30 |
Sant Vicenc de Calders | 09:28 |
Tarragona | 10:11 |
Vila-Seca | 10:19 |
Reus | 10:28 |
Mora La Nova | 11:14 |
Flix | 11:37 |
Riba-Roja Debre | 11:45 |
Faio-La Pobla de Massaluca (fayon) | 11:57 |
Caspe | 12:29 |
Número | 17501 |
Regional Exprés. | |
Duración | 24 h 31 |
Jimera de Libar Antequera-Santa Ana Cordoba Madrid-Puerta de Atocha Zaragoza-Delicias Caspe
Jimera de Libar | 11:41 |
Benaojan-Montejaque | 11:50 |
Arriate | 12:06 |
Ronda | 12:15 |
Setenil | 12:30 |
Almargen-Cañete La Real | 12:50 |
Campillos | 13:03 |
Bobadilla | 13:16 |
Antequera-Santa Ana | 13:26 |
Número | 13065 |
Media Distancia | |
Trasbordo | |
Antequera-Santa Ana | 14:22 |
Puente Genil-Herrera | 14:36 |
Cordoba | 15:03 |
Número | 08525 |
Avant | |
Trasbordo | |
Cordoba | 15:16 |
Madrid-Puerta de Atocha | 17:15 |
Número | 02141 |
AVE | |
Trasbordo | |
Madrid-Puerta de Atocha | 17:30 |
Guadalajara - Yebes | 17:54 |
Zaragoza-Delicias | 18:51 |
Número | 06373 |
AVE | |
Trasbordo | |
Zaragoza-Delicias | 20:15 |
Zaragoza Miraflores | 20:25 |
La Puebla de Hijar | 21:23 |
Caspe | 21:52 |
Número | 15308 |
Regional | |
Duración | 10 h 11 |
Lunes, 2 de diciembre de 2024, 7:00
Jimera de Libar Antequera-Santa Ana Madrid-Puerta de Atocha Zaragoza-Delicias Caspe
Jimera de Libar | 07:15 | 17:21 |
Benaojan-Montejaque | 07:24 | 17:30 |
Ronda | 07:47 | 17:53 |
Almargen-Cañete La Real | 08:20 | 18:27 |
Campillos | 08:33 | 18:40 |
Bobadilla | 08:46 | 18:53 |
Antequera-Santa Ana | 08:56 | 19:06 |
Número | 13063 | 13077 |
Media Distancia | Media Distancia | |
Trasbordo | ||
Antequera-Santa Ana | 09:19 | 20:23 |
Puente Genil-Herrera | 09:34 | 20:41 |
Cordoba | 10:01 | 21:09 |
Puertollano | 10:45 | - |
Ciudad Real | 11:02 | - |
Madrid-Puerta de Atocha | 12:08 | 23:08 |
Número | 02093 | 02203 |
AVE | AVE | |
Trasbordo | ||
Madrid-Puerta de Atocha | 12:30 | 06:30 |
Calatayud | - | 07:26 |
Zaragoza-Delicias | 13:45 | 07:51 |
Número | 03123 | 03063 |
AVE | AVE | |
Trasbordo | ||
Zaragoza-Delicias | 16:30 | 11:21 |
Zaragoza Portillo | - | 11:25 |
Zaragoza Goya | - | 11:28 |
La Puebla de Hijar | 17:29 | 12:19 |
Samper | - | 12:28 |
Caspe | 17:59 | 12:52 |
Número | 15016 | 17050 |
Regional Exprés. | Regional Exprés. | |
Duración | 10 h 44 | 19 h 31 |
Jimera de Libar San Roque-La Linea Cordoba Barcelona-Sants Caspe
Jimera de Libar | 11:58 |
Cortes de La Frontera | 12:10 |
Gaucin | 12:21 |
Jimena de La Frontera | 12:38 |
San Roque-La Linea | 13:03 |
Número | 13062 |
Media Distancia | |
Trasbordo | |
San Roque-La Linea | 15:11 |
Ronda | 16:37 |
Antequera-Santa Ana | 17:51 |
Cordoba | 18:32 |
Número | 09331 |
Intercity | |
Trasbordo | |
Cordoba | 18:48 |
Madrid-Puerta de Atocha | 21:10 |
Zaragoza-Delicias | 22:27 |
Barcelona-Sants | 23:55 |
Número | 02883 |
AVE | |
Trasbordo | |
Barcelona-Sants | 08:30 |
Sant Vicenc de Calders | 09:28 |
Tarragona | 10:11 |
Vila-Seca | 10:19 |
Reus | 10:28 |
Mora La Nova | 11:14 |
Flix | 11:37 |
Riba-Roja Debre | 11:45 |
Faio-La Pobla de Massaluca (fayon) | 11:57 |
Caspe | 12:29 |
Número | 17501 |
Regional Exprés. | |
Duración | 24 h 31 |
Jimera de Libar Antequera-Santa Ana Cordoba Madrid-Puerta de Atocha Zaragoza-Delicias Caspe
Jimera de Libar | 11:41 |
Benaojan-Montejaque | 11:50 |
Arriate | 12:06 |
Ronda | 12:15 |
Setenil | 12:30 |
Almargen-Cañete La Real | 12:50 |
Campillos | 13:03 |
Bobadilla | 13:16 |
Antequera-Santa Ana | 13:26 |
Número | 13065 |
Media Distancia | |
Trasbordo | |
Antequera-Santa Ana | 14:22 |
Puente Genil-Herrera | 14:36 |
Cordoba | 15:03 |
Número | 08525 |
Avant | |
Trasbordo | |
Cordoba | 15:16 |
Madrid-Puerta de Atocha | 17:15 |
Número | 02141 |
AVE | |
Trasbordo | |
Madrid-Puerta de Atocha | 17:30 |
Guadalajara - Yebes | 17:54 |
Zaragoza-Delicias | 18:51 |
Número | 03173 |
AVE | |
Trasbordo | |
Zaragoza-Delicias | 20:15 |
Zaragoza Miraflores | 20:25 |
La Puebla de Hijar | 21:23 |
Caspe | 21:52 |
Número | 15308 |
Regional | |
Duración | 10 h 11 |
Martes, 3 de diciembre de 2024, 7:00
Jimera de Libar Antequera-Santa Ana Madrid-Puerta de Atocha Zaragoza-Delicias Caspe
Jimera de Libar | 07:15 | 17:21 |
Benaojan-Montejaque | 07:24 | 17:30 |
Ronda | 07:47 | 17:53 |
Almargen-Cañete La Real | 08:20 | 18:27 |
Campillos | 08:33 | 18:40 |
Bobadilla | 08:46 | 18:53 |
Antequera-Santa Ana | 08:56 | 19:06 |
Número | 13063 | 13077 |
Media Distancia | Media Distancia | |
Trasbordo | ||
Antequera-Santa Ana | 09:19 | 20:23 |
Puente Genil-Herrera | 09:34 | 20:41 |
Cordoba | 10:01 | 21:09 |
Puertollano | 10:45 | - |
Ciudad Real | 11:02 | - |
Madrid-Puerta de Atocha | 12:08 | 23:08 |
Número | 02093 | 02203 |
AVE | AVE | |
Trasbordo | ||
Madrid-Puerta de Atocha | 12:30 | 06:30 |
Calatayud | - | 07:26 |
Zaragoza-Delicias | 13:45 | 07:51 |
Número | 03123 | 03063 |
AVE | AVE | |
Trasbordo | ||
Zaragoza-Delicias | 16:30 | 11:21 |
Zaragoza Portillo | - | 11:25 |
Zaragoza Goya | - | 11:28 |
La Puebla de Hijar | 17:29 | 12:19 |
Samper | - | 12:28 |
Caspe | 17:59 | 12:52 |
Número | 15016 | 17050 |
Regional Exprés. | Regional Exprés. | |
Duración | 10 h 44 | 19 h 31 |
Jimera de Libar San Roque-La Linea Cordoba Barcelona-Sants Caspe
Jimera de Libar | 11:58 |
Cortes de La Frontera | 12:10 |
Gaucin | 12:21 |
Jimena de La Frontera | 12:38 |
San Roque-La Linea | 13:03 |
Número | 13062 |
Media Distancia | |
Trasbordo | |
San Roque-La Linea | 15:11 |
Ronda | 16:37 |
Antequera-Santa Ana | 17:51 |
Cordoba | 18:32 |
Número | 09331 |
Intercity | |
Trasbordo | |
Cordoba | 18:48 |
Madrid-Puerta de Atocha | 21:10 |
Zaragoza-Delicias | 22:27 |
Barcelona-Sants | 23:55 |
Número | 02883 |
AVE | |
Trasbordo | |
Barcelona-Sants | 08:30 |
Sant Vicenc de Calders | 09:28 |
Tarragona | 10:11 |
Vila-Seca | 10:19 |
Reus | 10:28 |
Mora La Nova | 11:14 |
Flix | 11:37 |
Riba-Roja Debre | 11:45 |
Faio-La Pobla de Massaluca (fayon) | 11:57 |
Caspe | 12:29 |
Número | 17501 |
Regional Exprés. | |
Duración | 24 h 31 |
Jimera de Libar Antequera-Santa Ana Cordoba Madrid-Puerta de Atocha Zaragoza-Delicias Caspe
Jimera de Libar | 11:41 |
Benaojan-Montejaque | 11:50 |
Arriate | 12:06 |
Ronda | 12:15 |
Setenil | 12:30 |
Almargen-Cañete La Real | 12:50 |
Campillos | 13:03 |
Bobadilla | 13:16 |
Antequera-Santa Ana | 13:26 |
Número | 13065 |
Media Distancia | |
Trasbordo | |
Antequera-Santa Ana | 14:22 |
Puente Genil-Herrera | 14:36 |
Cordoba | 15:03 |
Número | 08525 |
Avant | |
Trasbordo | |
Cordoba | 15:16 |
Madrid-Puerta de Atocha | 17:15 |
Número | 02141 |
AVE | |
Trasbordo | |
Madrid-Puerta de Atocha | 17:30 |
Guadalajara - Yebes | 17:54 |
Zaragoza-Delicias | 18:51 |
Número | 03173 |
AVE | |
Trasbordo | |
Zaragoza-Delicias | 20:15 |
Zaragoza Miraflores | 20:25 |
La Puebla de Hijar | 21:23 |
Caspe | 21:52 |
Número | 15308 |
Regional | |
Duración | 10 h 11 |
Miércoles, 4 de diciembre de 2024, 7:00
Jimera de Libar Antequera-Santa Ana Madrid-Puerta de Atocha Zaragoza-Delicias Caspe
Jimera de Libar | 07:15 | 17:21 |
Benaojan-Montejaque | 07:24 | 17:30 |
Ronda | 07:47 | 17:53 |
Almargen-Cañete La Real | 08:20 | 18:27 |
Campillos | 08:33 | 18:40 |
Bobadilla | 08:46 | 18:53 |
Antequera-Santa Ana | 08:56 | 19:06 |
Número | 13063 | 13077 |
Media Distancia | Media Distancia | |
Trasbordo | ||
Antequera-Santa Ana | 09:19 | 20:23 |
Puente Genil-Herrera | 09:34 | 20:41 |
Cordoba | 10:01 | 21:09 |
Puertollano | 10:45 | - |
Ciudad Real | 11:02 | - |
Madrid-Puerta de Atocha | 12:08 | 23:08 |
Número | 02093 | 02203 |
AVE | AVE | |
Trasbordo | ||
Madrid-Puerta de Atocha | 12:30 | 06:30 |
Calatayud | - | 07:26 |
Zaragoza-Delicias | 13:45 | 07:51 |
Número | 03123 | 03063 |
AVE | AVE | |
Trasbordo | ||
Zaragoza-Delicias | 16:30 | 11:21 |
Zaragoza Portillo | - | 11:25 |
Zaragoza Goya | - | 11:28 |
La Puebla de Hijar | 17:29 | 12:19 |
Samper | - | 12:28 |
Caspe | 17:59 | 12:52 |
Número | 15016 | 17050 |
Regional Exprés. | Regional Exprés. | |
Duración | 10 h 44 | 19 h 31 |
Jimera de Libar San Roque-La Linea Cordoba Barcelona-Sants Caspe
Jimera de Libar | 11:58 |
Cortes de La Frontera | 12:10 |
Gaucin | 12:21 |
Jimena de La Frontera | 12:38 |
San Roque-La Linea | 13:03 |
Número | 13062 |
Media Distancia | |
Trasbordo | |
San Roque-La Linea | 15:11 |
Ronda | 16:37 |
Antequera-Santa Ana | 17:51 |
Cordoba | 18:32 |
Número | 09331 |
Intercity | |
Trasbordo | |
Cordoba | 18:48 |
Madrid-Puerta de Atocha | 21:10 |
Zaragoza-Delicias | 22:27 |
Barcelona-Sants | 23:55 |
Número | 02883 |
AVE | |
Trasbordo | |
Barcelona-Sants | 08:30 |
Sant Vicenc de Calders | 09:28 |
Tarragona | 10:11 |
Vila-Seca | 10:19 |
Reus | 10:28 |
Mora La Nova | 11:14 |
Flix | 11:37 |
Riba-Roja Debre | 11:45 |
Faio-La Pobla de Massaluca (fayon) | 11:57 |
Caspe | 12:29 |
Número | 17501 |
Regional Exprés. | |
Duración | 24 h 31 |
Jimera de Libar Antequera-Santa Ana Cordoba Madrid-Puerta de Atocha Zaragoza-Delicias Caspe
Jimera de Libar | 11:41 |
Benaojan-Montejaque | 11:50 |
Arriate | 12:06 |
Ronda | 12:15 |
Setenil | 12:30 |
Almargen-Cañete La Real | 12:50 |
Campillos | 13:03 |
Bobadilla | 13:16 |
Antequera-Santa Ana | 13:26 |
Número | 13065 |
Media Distancia | |
Trasbordo | |
Antequera-Santa Ana | 14:22 |
Puente Genil-Herrera | 14:36 |
Cordoba | 15:03 |
Número | 08525 |
Avant | |
Trasbordo | |
Cordoba | 15:16 |
Madrid-Puerta de Atocha | 17:15 |
Número | 02141 |
AVE | |
Trasbordo | |
Madrid-Puerta de Atocha | 17:30 |
Guadalajara - Yebes | 17:54 |
Zaragoza-Delicias | 18:51 |
Número | 03173 |
AVE | |
Trasbordo | |
Zaragoza-Delicias | 20:15 |
Zaragoza Miraflores | 20:25 |
La Puebla de Hijar | 21:23 |
Caspe | 21:52 |
Número | 15308 |
Regional | |
Duración | 10 h 11 |
Jueves, 5 de diciembre de 2024, 7:00
Jimera de Libar Antequera-Santa Ana Madrid-Puerta de Atocha Zaragoza-Delicias Caspe
Jimera de Libar | 07:15 | 17:21 |
Benaojan-Montejaque | 07:24 | 17:30 |
Ronda | 07:47 | 17:53 |
Almargen-Cañete La Real | 08:20 | 18:27 |
Campillos | 08:33 | 18:40 |
Bobadilla | 08:46 | 18:53 |
Antequera-Santa Ana | 08:56 | 19:06 |
Número | 13063 | 13077 |
Media Distancia | Media Distancia | |
Trasbordo | ||
Antequera-Santa Ana | 09:19 | 20:23 |
Puente Genil-Herrera | 09:34 | 20:41 |
Cordoba | 10:01 | 21:09 |
Puertollano | 10:45 | - |
Ciudad Real | 11:02 | - |
Madrid-Puerta de Atocha | 12:08 | 23:08 |
Número | 02093 | 02203 |
AVE | AVE | |
Trasbordo | ||
Madrid-Puerta de Atocha | 12:30 | 06:30 |
Calatayud | - | 07:26 |
Zaragoza-Delicias | 13:45 | 07:51 |
Número | 03123 | 06301 |
AVE | AVE | |
Trasbordo | ||
Zaragoza-Delicias | 16:30 | 11:21 |
Zaragoza Portillo | - | 11:25 |
Zaragoza Goya | - | 11:28 |
La Puebla de Hijar | 17:29 | 12:19 |
Samper | - | 12:28 |
Caspe | 17:59 | 12:52 |
Número | 15016 | 17050 |
Regional Exprés. | Regional Exprés. | |
Duración | 10 h 44 | 19 h 31 |
Jimera de Libar Antequera-Santa Ana Cordoba Madrid-Puerta de Atocha Zaragoza-Delicias Caspe
Jimera de Libar | 11:41 |
Benaojan-Montejaque | 11:50 |
Arriate | 12:06 |
Ronda | 12:15 |
Setenil | 12:30 |
Almargen-Cañete La Real | 12:50 |
Campillos | 13:03 |
Bobadilla | 13:16 |
Antequera-Santa Ana | 13:26 |
Número | 13065 |
Media Distancia | |
Trasbordo | |
Antequera-Santa Ana | 14:22 |
Puente Genil-Herrera | 14:36 |
Cordoba | 15:03 |
Número | 08525 |
Avant | |
Trasbordo | |
Cordoba | 15:16 |
Madrid-Puerta de Atocha | 17:15 |
Número | 02141 |
AVE | |
Trasbordo | |
Madrid-Puerta de Atocha | 17:30 |
Guadalajara - Yebes | 17:54 |
Zaragoza-Delicias | 18:51 |
Número | 06373 |
AVE | |
Trasbordo | |
Zaragoza-Delicias | 20:15 |
Zaragoza Miraflores | 20:25 |
La Puebla de Hijar | 21:23 |
Caspe | 21:52 |
Número | 15308 |
Regional | |
Duración | 10 h 11 |
Jimera de Libar San Roque-La Linea Cordoba Barcelona-Sants Riba-Roja Debre Caspe
Jimera de Libar | 11:58 |
Cortes de La Frontera | 12:10 |
Gaucin | 12:21 |
Jimena de La Frontera | 12:38 |
San Roque-La Linea | 13:03 |
Número | 13062 |
Media Distancia | |
Trasbordo | |
San Roque-La Linea | 15:11 |
Ronda | 16:37 |
Antequera-Santa Ana | 17:51 |
Cordoba | 18:32 |
Número | 09331 |
Intercity | |
Trasbordo | |
Cordoba | 18:48 |
Madrid-Puerta de Atocha | 21:10 |
Zaragoza-Delicias | 22:27 |
Barcelona-Sants | 23:55 |
Número | 02883 |
AVE | |
Trasbordo | |
Barcelona-Sants | 06:00 |
Vilanova I La Geltrú | 06:35 |
Sant Vicenc de Calders | 06:50 |
Reus | 07:53 |
Les Borges del Camp | 08:02 |
Riudecañes-Botarell | 08:08 |
Marca-Falset | 08:26 |
Mora La Nova | 08:44 |
Riba-Roja Debre | 09:14 |
Número | 15907 |
Regional Exprés. | |
Trasbordo | |
Riba-Roja Debre | 09:50 |
Caspe | 10:39 |
Número | 15311 |
Regional | |
Duración | 22 h 41 |
Viernes, 6 de diciembre de 2024, 7:00
Jimera de Libar Antequera-Santa Ana Madrid-Puerta de Atocha Zaragoza-Delicias Caspe
Jimera de Libar | 07:15 | 17:21 |
Benaojan-Montejaque | 07:24 | 17:30 |
Ronda | 07:47 | 17:53 |
Almargen-Cañete La Real | 08:20 | 18:27 |
Campillos | 08:33 | 18:40 |
Bobadilla | 08:46 | 18:53 |
Antequera-Santa Ana | 08:56 | 19:06 |
Número | 13063 | 13077 |
Media Distancia | Media Distancia | |
Trasbordo | ||
Antequera-Santa Ana | 09:19 | 20:23 |
Puente Genil-Herrera | 09:34 | 20:41 |
Cordoba | 10:01 | 21:09 |
Puertollano | 10:45 | - |
Ciudad Real | 11:02 | - |
Madrid-Puerta de Atocha | 12:08 | 23:08 |
Número | 02093 | 02203 |
AVE | AVE | |
Trasbordo | ||
Madrid-Puerta de Atocha | 12:30 | 06:30 |
Calatayud | - | 07:26 |
Zaragoza-Delicias | 13:45 | 07:51 |
Número | 03123 | 06301 |
AVE | AVE | |
Trasbordo | ||
Zaragoza-Delicias | 16:30 | 11:21 |
Zaragoza Portillo | - | 11:25 |
Zaragoza Goya | - | 11:28 |
La Puebla de Hijar | 17:29 | 12:19 |
Samper | - | 12:28 |
Caspe | 17:59 | 12:52 |
Número | 15016 | 17050 |
Regional Exprés. | Regional Exprés. | |
Duración | 10 h 44 | 19 h 31 |
Jimera de Libar Antequera-Santa Ana Cordoba Madrid-Puerta de Atocha Zaragoza-Delicias Caspe
Jimera de Libar | 11:41 |
Benaojan-Montejaque | 11:50 |
Arriate | 12:06 |
Ronda | 12:15 |
Setenil | 12:30 |
Almargen-Cañete La Real | 12:50 |
Campillos | 13:03 |
Bobadilla | 13:16 |
Antequera-Santa Ana | 13:26 |
Número | 13065 |
Media Distancia | |
Trasbordo | |
Antequera-Santa Ana | 14:22 |
Puente Genil-Herrera | 14:36 |
Cordoba | 15:03 |
Número | 08525 |
Avant | |
Trasbordo | |
Cordoba | 15:16 |
Madrid-Puerta de Atocha | 17:15 |
Número | 02141 |
AVE | |
Trasbordo | |
Madrid-Puerta de Atocha | 17:30 |
Guadalajara - Yebes | 17:54 |
Zaragoza-Delicias | 18:51 |
Número | 06373 |
AVE | |
Trasbordo | |
Zaragoza-Delicias | 20:15 |
Zaragoza Miraflores | 20:25 |
La Puebla de Hijar | 21:23 |
Caspe | 21:52 |
Número | 15308 |
Regional | |
Duración | 10 h 11 |
Jimera de Libar San Roque-La Linea Cordoba Barcelona-Sants Riba-Roja Debre Caspe
Jimera de Libar | 11:58 |
Cortes de La Frontera | 12:10 |
Gaucin | 12:21 |
Jimena de La Frontera | 12:38 |
San Roque-La Linea | 13:03 |
Número | 13062 |
Media Distancia | |
Trasbordo | |
San Roque-La Linea | 15:11 |
Ronda | 16:37 |
Antequera-Santa Ana | 17:51 |
Cordoba | 18:32 |
Número | 09331 |
Intercity | |
Trasbordo | |
Cordoba | 18:48 |
Madrid-Puerta de Atocha | 21:10 |
Zaragoza-Delicias | 22:27 |
Barcelona-Sants | 23:55 |
Número | 02883 |
AVE | |
Trasbordo | |
Barcelona-Sants | 06:00 |
Vilanova I La Geltrú | 06:35 |
Sant Vicenc de Calders | 06:50 |
Reus | 07:53 |
Les Borges del Camp | 08:02 |
Riudecañes-Botarell | 08:08 |
Marca-Falset | 08:26 |
Mora La Nova | 08:44 |
Riba-Roja Debre | 09:14 |
Número | 15907 |
Regional Exprés. | |
Trasbordo | |
Riba-Roja Debre | 09:50 |
Caspe | 10:39 |
Número | 15311 |
Regional | |
Duración | 22 h 41 |
Sábado, 7 de diciembre de 2024, 7:00
Jimera de Libar Antequera-Santa Ana Madrid-Puerta de Atocha Zaragoza-Delicias Caspe
Jimera de Libar | 17:21 |
Benaojan-Montejaque | 17:30 |
Ronda | 17:53 |
Almargen-Cañete La Real | 18:27 |
Campillos | 18:40 |
Bobadilla | 18:53 |
Antequera-Santa Ana | 19:06 |
Número | 13077 |
Media Distancia | |
Trasbordo | |
Antequera-Santa Ana | 20:23 |
Puente Genil-Herrera | 20:41 |
Cordoba | 21:09 |
Madrid-Puerta de Atocha | 23:08 |
Número | 02203 |
AVE | |
Trasbordo | |
Madrid-Puerta de Atocha | 06:30 |
Calatayud | 07:26 |
Zaragoza-Delicias | 07:51 |
Número | 06301 |
AVE | |
Trasbordo | |
Zaragoza-Delicias | 11:21 |
Zaragoza Portillo | 11:25 |
Zaragoza Goya | 11:28 |
La Puebla de Hijar | 12:19 |
Samper | 12:28 |
Caspe | 12:52 |
Número | 17050 |
Regional Exprés. | |
Duración | 19 h 31 |
Jimera de Libar Antequera-Santa Ana Cordoba Madrid-Puerta de Atocha Zaragoza-Delicias Caspe
Jimera de Libar | 07:15 | 11:41 |
Benaojan-Montejaque | 07:24 | 11:50 |
Arriate | - | 12:06 |
Ronda | 07:47 | 12:15 |
Setenil | - | 12:30 |
Almargen-Cañete La Real | 08:20 | 12:50 |
Campillos | 08:33 | 13:03 |
Bobadilla | 08:46 | 13:16 |
Antequera-Santa Ana | 08:56 | 13:26 |
Número | 13063 | 13065 |
Media Distancia | Media Distancia | |
Trasbordo | ||
Antequera-Santa Ana | 09:40 | 14:22 |
Puente Genil-Herrera | 09:54 | 14:36 |
Cordoba | 10:22 | 15:03 |
Número | 08694 | 08525 |
Avant | Avant | |
Trasbordo | ||
Cordoba | 10:35 | 15:16 |
Madrid-Puerta de Atocha | 12:36 | 17:15 |
Número | 02285 | 02141 |
Alvia | AVE | |
Trasbordo | ||
Madrid-Puerta de Atocha | 13:25 | 17:30 |
Guadalajara - Yebes | 13:50 | 17:54 |
Zaragoza-Delicias | 14:47 | 18:51 |
Número | 09725 | 06373 |
AVE INT | AVE | |
Trasbordo | ||
Zaragoza-Delicias | 16:30 | 20:15 |
Zaragoza Miraflores | - | 20:25 |
La Puebla de Hijar | 17:29 | 21:23 |
Caspe | 17:59 | 21:52 |
Número | 15016 | 15308 |
Regional Exprés. | Regional | |
Duración | 10 h 44 | 10 h 11 |