De Villamanin a Cabra del Santo Cristo y Alicun Horarios de trenes semanales
Sábado, 14 de diciembre de 2024, 7:00
Villamanin León Madrid-Chamartin Cabra del Santo Cristo Y Alicun
Villamanin | 16:52 |
La Pola de Gordón | 17:11 |
La Robla | 17:21 |
León | 17:38 |
Número | 12100 |
Regional | |
Trasbordo | |
León | 17:51 |
Palencia | 18:33 |
Valladolid | 18:59 |
Segovia Guiomar | 19:33 |
Madrid-Chamartin | 20:00 |
Número | 05200 |
AVE | |
Trasbordo | |
Madrid-Chamartin | 08:02 |
Madrid - Atocha Cercanias | 08:20 |
Alcazar de San Juan | 09:43 |
Vilches | 11:02 |
Linares-Baeza | 11:20 |
Jodar-Ubeda | 11:45 |
Cabra del Santo Cristo Y Alicun | 12:22 |
Número | 00276 |
Intercity | |
Duración | 19 h 30 |
Domingo, 15 de diciembre de 2024, 7:00
Villamanin Pola de Lena Madrid-Chamartin Cabra del Santo Cristo Y Alicun
Villamanin | 10:49 |
Pola de Lena | 11:56 |
Número | 12101 |
Regional | |
Trasbordo | |
Pola de Lena | 16:33 |
León | 17:09 |
Palencia | 17:57 |
Valladolid | 18:23 |
Madrid-Chamartin | 19:24 |
Número | 04140 |
Alvia | |
Trasbordo | |
Madrid-Chamartin | 08:02 |
Madrid - Atocha Cercanias | 08:20 |
Alcazar de San Juan | 09:43 |
Vilches | 11:02 |
Linares-Baeza | 11:20 |
Jodar-Ubeda | 11:45 |
Cabra del Santo Cristo Y Alicun | 12:22 |
Número | 00276 |
Intercity | |
Duración | 25 h 33 |
Lunes, 16 de diciembre de 2024, 7:00
Villamanin León Madrid-Chamartin Cabra del Santo Cristo Y Alicun
Villamanin | 16:52 |
La Pola de Gordón | 17:11 |
La Robla | 17:21 |
León | 17:38 |
Número | 12100 |
Regional | |
Trasbordo | |
León | 17:51 |
Palencia | 18:33 |
Valladolid | 18:59 |
Segovia Guiomar | 19:34 |
Madrid-Chamartin | 20:00 |
Número | 05200 |
AVE | |
Trasbordo | |
Madrid-Chamartin | 08:02 |
Madrid - Atocha Cercanias | 08:20 |
Alcazar de San Juan | 09:43 |
Vilches | 11:02 |
Linares-Baeza | 11:20 |
Jodar-Ubeda | 11:45 |
Cabra del Santo Cristo Y Alicun | 12:22 |
Número | 00276 |
Intercity | |
Duración | 19 h 30 |
Martes, 17 de diciembre de 2024, 7:00
Villamanin León Madrid-Chamartin Cabra del Santo Cristo Y Alicun
Villamanin | 16:52 |
La Pola de Gordón | 17:11 |
La Robla | 17:21 |
León | 17:38 |
Número | 12100 |
Regional | |
Trasbordo | |
León | 17:51 |
Palencia | 18:33 |
Valladolid | 18:59 |
Segovia Guiomar | 19:34 |
Madrid-Chamartin | 20:00 |
Número | 05200 |
AVE | |
Trasbordo | |
Madrid-Chamartin | 08:02 |
Madrid - Atocha Cercanias | 08:20 |
Alcazar de San Juan | 09:43 |
Vilches | 11:02 |
Linares-Baeza | 11:20 |
Jodar-Ubeda | 11:45 |
Cabra del Santo Cristo Y Alicun | 12:22 |
Número | 00276 |
Intercity | |
Duración | 19 h 30 |
Miércoles, 18 de diciembre de 2024, 7:00
Villamanin León Madrid-Chamartin Cabra del Santo Cristo Y Alicun
Villamanin | 16:52 |
La Pola de Gordón | 17:11 |
La Robla | 17:21 |
León | 17:38 |
Número | 12100 |
Regional | |
Trasbordo | |
León | 17:51 |
Palencia | 18:33 |
Valladolid | 18:59 |
Segovia Guiomar | 19:34 |
Madrid-Chamartin | 20:00 |
Número | 05200 |
AVE | |
Trasbordo | |
Madrid-Chamartin | 08:02 |
Madrid - Atocha Cercanias | 08:20 |
Alcazar de San Juan | 09:43 |
Vilches | 11:02 |
Linares-Baeza | 11:20 |
Jodar-Ubeda | 11:45 |
Cabra del Santo Cristo Y Alicun | 12:22 |
Número | 00276 |
Intercity | |
Duración | 19 h 30 |
Jueves, 19 de diciembre de 2024, 7:00
Villamanin León Madrid-Chamartin Cabra del Santo Cristo Y Alicun
Villamanin | 16:52 |
La Pola de Gordón | 17:11 |
La Robla | 17:21 |
León | 17:38 |
Número | 12100 |
Regional | |
Trasbordo | |
León | 17:51 |
Palencia | 18:33 |
Valladolid | 18:59 |
Segovia Guiomar | 19:34 |
Madrid-Chamartin | 20:00 |
Número | 05200 |
AVE | |
Trasbordo | |
Madrid-Chamartin | 08:02 |
Madrid - Atocha Cercanias | 08:20 |
Alcazar de San Juan | 09:43 |
Vilches | 11:02 |
Linares-Baeza | 11:20 |
Jodar-Ubeda | 11:45 |
Cabra del Santo Cristo Y Alicun | 12:22 |
Número | 00276 |
Intercity | |
Duración | 19 h 30 |
Viernes, 20 de diciembre de 2024, 7:00
Villamanin León Madrid-Chamartin Cabra del Santo Cristo Y Alicun
Villamanin | 16:52 |
La Pola de Gordón | 17:11 |
La Robla | 17:21 |
León | 17:38 |
Número | 12100 |
Regional | |
Trasbordo | |
León | 17:51 |
Palencia | 18:33 |
Valladolid | 18:59 |
Segovia Guiomar | 19:34 |
Madrid-Chamartin | 20:00 |
Número | 05200 |
AVE | |
Trasbordo | |
Madrid-Chamartin | 08:02 |
Madrid - Atocha Cercanias | 08:20 |
Alcazar de San Juan | 09:43 |
Vilches | 11:02 |
Linares-Baeza | 11:20 |
Jodar-Ubeda | 11:45 |
Cabra del Santo Cristo Y Alicun | 12:22 |
Número | 00276 |
Intercity | |
Duración | 19 h 30 |