De Port-vendres a Le Verdon Horarios de trenes semanales
Viernes, 8 de noviembre de 2024, 7:00
Port-Vendres Perpignan Narbonne Bordeaux Saint-Jean Le Verdon
Port-Vendres | 08:38 | 10:33 | 14:38 | 16:48 |
Perpignan | 09:52 | 11:47 | 15:52 | 18:02 |
Número | 425570 | 425790 | 425580 | 425792 |
Bus | Bus | Bus | Bus | |
Trasbordo | ||||
Perpignan | 10:16 | 12:59 | 16:03 | 18:22 |
Rivesaltes | 10:23 | - | 16:10 | - |
Salses | 10:31 | - | 16:17 | - |
Leucate la Franqui | 10:42 | - | 16:29 | - |
Port-la-Nouvelle | 10:49 | - | 16:36 | - |
Narbonne | 11:02 | 13:36 | 16:48 | 19:52 |
Número | 876254 | 6258 | 876260 | 425598 |
TER | TGV | TER | Bus | |
Trasbordo | ||||
Narbonne | 12:01 | 14:02 | 18:01 | 20:01 |
Carcassonne | 12:33 | 14:34 | 18:33 | 20:33 |
Toulouse Matabiau | 13:22 | 15:23 | 19:22 | 21:22 |
Montauban Ville Bourbon | 13:54 | 15:55 | 19:53 | 21:54 |
Agen | - | 16:33 | - | 22:32 |
Marmande | 14:59 | - | 21:02 | - |
Bordeaux Saint-Jean | 15:36 | 17:40 | 21:42 | 23:39 |
Número | 4758 | 4760 | 4764 | 4766 |
Intercités | Intercités | Intercités | Intercités | |
Trasbordo | ||||
Bordeaux Saint-Jean | 17:58 | 18:58 | 07:59 | 09:59 |
Mérignac Arlac | 18:05 | 19:05 | 08:09 | 10:09 |
Caudéran-Mérignac | 18:08 | 19:08 | 08:12 | 10:12 |
Le Bouscat Sainte-Germaine | 18:13 | 19:12 | 08:16 | 10:17 |
Bruges | 18:16 | 19:16 | 08:20 | 10:20 |
Blanquefort | 18:23 | 19:23 | 08:25 | 10:25 |
Parempuyre | 18:27 | 19:27 | 08:29 | 10:29 |
Ludon | 18:31 | 19:31 | 08:33 | 10:33 |
Macau | 18:36 | 19:36 | 08:37 | 10:37 |
Margaux | 18:43 | 19:43 | 08:44 | 10:44 |
Moulis - Listrac | 18:50 | 19:50 | 08:51 | 10:51 |
Pauillac | 19:04 | 20:05 | 09:05 | 11:05 |
Lesparre | 19:19 | 20:20 | 09:20 | 11:20 |
Soulac-sur-Mer | 19:41 | 20:42 | 09:42 | 11:42 |
Le Verdon | 19:49 | 20:49 | 09:49 | 11:50 |
Número | 866149 | 866153 | 866107 | 866115 |
TER | TER | TER | TER | |
Duración | 11 h 11 | 10 h 16 | 19 h 11 | 19 h 02 |
Sábado, 9 de noviembre de 2024, 7:00
Port-Vendres Carcassonne Toulouse Matabiau Tarbes Bordeaux Saint-Jean Le Verdon
Port-Vendres | 09:37 |
Collioure | 09:40 |
Argelès-sur-Mer | 09:45 |
Elne | 09:51 |
Perpignan | 10:07 |
Rivesaltes | 10:18 |
Salses | 10:26 |
Leucate la Franqui | 10:38 |
Port-la-Nouvelle | 10:46 |
Narbonne | 11:12 |
Lézignan-Corbières | 11:27 |
Carcassonne | 11:45 |
Número | 86972 |
TER | |
Trasbordo | |
Carcassonne | 12:00 |
Toulouse Matabiau | 14:23 |
Número | 423202 |
Bus | |
Trasbordo | |
Toulouse Matabiau | 14:31 |
Saint-Agne | 14:37 |
Muret | 14:48 |
Carbonne | 14:59 |
Cazères | 15:08 |
Boussens | 15:16 |
Saint-Gaudens | 15:30 |
Montréjeau - Gourdan-Polignan | 15:41 |
Lannemezan | 15:53 |
Tournay | 16:07 |
Tarbes | 16:19 |
Número | 872727 |
TER | |
Trasbordo | |
Tarbes | 16:36 |
Lourdes | 17:00 |
Pau | 17:28 |
Orthez | 17:51 |
Dax | 18:23 |
Bordeaux Saint-Jean | 19:36 |
Número | 8584 |
TGV | |
Trasbordo | |
Bordeaux Saint-Jean | 08:40 |
Le Verdon | 12:00 |
Número | 405111 |
Bus | |
Duración | 26 h 23 |
Domingo, 10 de noviembre de 2024, 7:00
Port-Vendres Carcassonne Toulouse Matabiau Pau Bordeaux Saint-Jean Le Verdon
Port-Vendres | 09:36 | 13:36 |
Collioure | 09:39 | 13:39 |
Argelès-sur-Mer | 09:44 | 13:44 |
Elne | 09:51 | 13:51 |
Perpignan | 10:13 | 14:07 |
Rivesaltes | 10:23 | 14:14 |
Salses | 10:31 | 14:21 |
Leucate la Franqui | 10:41 | 14:33 |
Port-la-Nouvelle | 10:49 | 14:40 |
Narbonne | 11:15 | 15:08 |
Lézignan-Corbières | 11:32 | 15:23 |
Carcassonne | 11:53 | 15:41 |
Número | 876254 | 86970 |
TER | TER | |
Trasbordo | ||
Carcassonne | 12:08 | 15:56 |
Toulouse Matabiau | 14:31 | 18:19 |
Número | 423202 | 423206 |
Bus | Bus | |
Trasbordo | ||
Toulouse Matabiau | 15:31 | 19:31 |
Saint-Agne | 15:37 | 19:37 |
Muret | 15:48 | 19:49 |
Boussens | 16:12 | 20:13 |
Saint-Gaudens | 16:26 | 20:27 |
Montréjeau - Gourdan-Polignan | 16:37 | 20:37 |
Lannemezan | 16:49 | 20:50 |
Capvern | 16:55 | 20:55 |
Tournay | 17:05 | 21:05 |
Tarbes | 17:18 | 21:19 |
Lourdes | 17:33 | 21:35 |
Coarraze - Nay | 17:50 | 21:52 |
Pau | 18:02 | 22:04 |
Número | 872709 | 872725 |
TER | TER | |
Trasbordo | ||
Pau | 08:31 | 09:53 |
Artix | 08:43 | - |
Orthez | 08:55 | - |
Puyoô | 09:07 | - |
Dax | 09:28 | 10:49 |
Morcenx | 09:47 | - |
Biganos Facture | 10:19 | - |
Pessac | 10:36 | - |
Bordeaux Saint-Jean | 10:41 | 12:06 |
Número | 867112 | 8562 |
TER | TGV | |
Trasbordo | ||
Bordeaux Saint-Jean | 11:59 | 13:59 |
Mérignac Arlac | 12:07 | 14:09 |
Caudéran-Mérignac | 12:10 | 14:12 |
Le Bouscat Sainte-Germaine | 12:15 | 14:17 |
Bruges | 12:19 | 14:20 |
Blanquefort | 12:24 | 14:25 |
Parempuyre | 12:28 | 14:29 |
Ludon | 12:32 | 14:33 |
Macau | 12:36 | 14:37 |
Margaux | 12:43 | 14:44 |
Moulis - Listrac | 12:50 | 14:51 |
Pauillac | 13:05 | 15:05 |
Lesparre | 13:20 | 15:20 |
Soulac-sur-Mer | 13:43 | 15:42 |
Le Verdon | 13:50 | 15:50 |
Número | 866123 | 866133 |
TER | TER | |
Duración | 28 h 14 | 26 h 14 |
Lunes, 11 de noviembre de 2024, 7:00
Port-Vendres Toulouse Matabiau Bordeaux Saint-Jean Le Verdon
Port-Vendres | 13:38 | 15:36 | 17:38 |
Collioure | 13:41 | 15:40 | 17:41 |
Argelès-sur-Mer | 13:46 | 15:46 | 17:47 |
Elne | 13:53 | 15:53 | 17:53 |
Perpignan | 14:08 | 16:05 | 18:09 |
Rivesaltes | 14:15 | 16:12 | 18:16 |
Salses | 14:22 | 16:19 | 18:23 |
Leucate la Franqui | 14:31 | 16:29 | 18:33 |
Port-la-Nouvelle | 14:39 | 16:37 | 18:40 |
Narbonne | 15:03 | 17:05 | 19:13 |
Lézignan-Corbières | 15:18 | 17:21 | 19:29 |
Carcassonne | 15:41 | 17:41 | 19:49 |
Bram | 15:54 | 17:53 | 20:00 |
Castelnaudary | 16:07 | 18:03 | 20:10 |
Avignonet | - | 18:13 | - |
Villefranche-de-Lauragais | 16:21 | 18:19 | 20:23 |
Villenouvelle | - | 18:25 | - |
Baziège | 16:33 | 18:29 | 20:30 |
Escalquens | 16:40 | - | 20:36 |
Labège Innopole | 16:44 | 18:39 | 20:41 |
Montaudran | 16:48 | - | 20:46 |
Toulouse Matabiau | 16:55 | 18:48 | 20:53 |
Número | 86970 | 86974 | 86978 |
TER | TER | TER | |
Trasbordo | |||
Toulouse Matabiau | 17:19 | 19:22 | 21:22 |
Montauban Ville Bourbon | 17:52 | 19:53 | 21:54 |
Marmande | - | 21:02 | - |
Agen | 18:31 | - | 22:32 |
Bordeaux Saint-Jean | 19:40 | 21:42 | 23:39 |
Número | 8516 | 4764 | 4766 |
TGV | Intercités | Intercités | |
Trasbordo | |||
Bordeaux Saint-Jean | 20:26 | 07:28 | 10:58 |
Mérignac Arlac | 20:33 | 07:38 | 11:05 |
Caudéran-Mérignac | 20:36 | 07:41 | 11:08 |
Le Bouscat Sainte-Germaine | 20:41 | 07:45 | 11:12 |
Bruges | 20:44 | 07:49 | 11:16 |
Blanquefort | 20:51 | 07:56 | 11:23 |
Parempuyre | 20:55 | 08:00 | 11:27 |
Ludon | 20:59 | 08:03 | 11:30 |
Macau | 21:03 | 08:08 | 11:35 |
Margaux | 21:09 | 08:14 | 11:42 |
Moulis - Listrac | 21:16 | 08:20 | 11:50 |
Pauillac | 21:29 | 08:33 | 12:05 |
Lesparre | 21:44 | 08:49 | 12:20 |
Soulac-sur-Mer | 22:07 | 09:12 | 12:42 |
Le Verdon | 22:15 | 09:19 | 12:49 |
Número | 866159 | 866103 | 866119 |
TER | TER | TER | |
Duración | 8 h 37 | 17 h 43 | 19 h 11 |
Port-Vendres Carcassonne Toulouse Matabiau Bordeaux Saint-Jean Le Verdon
Port-Vendres | 09:36 |
Collioure | 09:39 |
Argelès-sur-Mer | 09:44 |
Elne | 09:51 |
Perpignan | 10:13 |
Rivesaltes | 10:23 |
Salses | 10:31 |
Leucate la Franqui | 10:41 |
Port-la-Nouvelle | 10:49 |
Narbonne | 11:15 |
Lézignan-Corbières | 11:32 |
Carcassonne | 11:53 |
Número | 876254 |
TER | |
Trasbordo | |
Carcassonne | 12:08 |
Toulouse Matabiau | 14:31 |
Número | 423202 |
Bus | |
Trasbordo | |
Toulouse Matabiau | 15:23 |
Montauban Ville Bourbon | 15:55 |
Agen | 16:32 |
Bordeaux Saint-Jean | 17:39 |
Número | 4760 |
Intercités | |
Trasbordo | |
Bordeaux Saint-Jean | 18:58 |
Mérignac Arlac | 19:05 |
Caudéran-Mérignac | 19:08 |
Le Bouscat Sainte-Germaine | 19:12 |
Bruges | 19:16 |
Blanquefort | 19:23 |
Parempuyre | 19:27 |
Ludon | 19:31 |
Macau | 19:36 |
Margaux | 19:43 |
Moulis - Listrac | 19:50 |
Pauillac | 20:05 |
Lesparre | 20:20 |
Soulac-sur-Mer | 20:42 |
Le Verdon | 20:49 |
Número | 866153 |
TER | |
Duración | 11 h 13 |
Martes, 12 de noviembre de 2024, 7:00
Port-Vendres Narbonne Bordeaux Saint-Jean Le Verdon
Port-Vendres | 12:39 |
Collioure | 12:42 |
Argelès-sur-Mer | 12:47 |
Elne | 12:54 |
Perpignan | 13:07 |
Rivesaltes | 13:14 |
Salses | 13:21 |
Leucate la Franqui | 13:33 |
Port-la-Nouvelle | 13:40 |
Narbonne | 13:54 |
Número | 86990 |
TER | |
Trasbordo | |
Narbonne | 16:02 |
Carcassonne | 16:35 |
Toulouse Matabiau | 17:26 |
Montauban Ville Bourbon | 17:58 |
Agen | 18:35 |
Bordeaux Saint-Jean | 19:47 |
Número | 4762 |
Intercités | |
Trasbordo | |
Bordeaux Saint-Jean | 10:58 |
Mérignac Arlac | 11:05 |
Caudéran-Mérignac | 11:08 |
Le Bouscat Sainte-Germaine | 11:12 |
Bruges | 11:16 |
Blanquefort | 11:23 |
Parempuyre | 11:27 |
Ludon | 11:30 |
Macau | 11:35 |
Margaux | 11:42 |
Moulis - Listrac | 11:50 |
Pauillac | 12:05 |
Lesparre | 12:20 |
Soulac-sur-Mer | 12:42 |
Le Verdon | 12:49 |
Número | 866119 |
TER | |
Duración | 24 h 10 |
Port-Vendres Toulouse Matabiau Bordeaux Saint-Jean Le Verdon
Port-Vendres | 07:30 |
Collioure | 07:33 |
Argelès-sur-Mer | 07:39 |
Elne | 07:45 |
Perpignan | 08:01 |
Rivesaltes | 08:09 |
Salses | 08:16 |
Leucate la Franqui | 08:28 |
Port-la-Nouvelle | 08:35 |
Narbonne | 09:00 |
Lézignan-Corbières | 09:15 |
Carcassonne | 09:36 |
Bram | 09:47 |
Castelnaudary | 09:57 |
Villefranche-de-Lauragais | 10:09 |
Baziège | 10:16 |
Escalquens | 10:23 |
Labège Innopole | 10:28 |
Montaudran | 10:33 |
Toulouse Matabiau | 10:40 |
Número | 876252 |
TER | |
Trasbordo | |
Toulouse Matabiau | 11:22 |
Montauban Ville Bourbon | 11:54 |
Agen | 12:31 |
Bordeaux Saint-Jean | 13:35 |
Número | 4756 |
Intercités | |
Trasbordo | |
Bordeaux Saint-Jean | 14:58 |
Mérignac Arlac | 15:07 |
Caudéran-Mérignac | 15:10 |
Le Bouscat Sainte-Germaine | 15:15 |
Bruges | 15:19 |
Blanquefort | 15:23 |
Parempuyre | 15:27 |
Ludon | 15:31 |
Macau | 15:36 |
Margaux | 15:42 |
Moulis - Listrac | 15:49 |
Pauillac | 16:02 |
Lesparre | 16:18 |
Soulac-sur-Mer | 16:41 |
Le Verdon | 16:49 |
Número | 866135 |
TER | |
Duración | 9 h 19 |
Port-Vendres Narbonne Toulouse Matabiau Bordeaux Saint-Jean Le Verdon
Port-Vendres | 08:39 |
Collioure | 08:42 |
Argelès-sur-Mer | 08:47 |
Elne | 08:54 |
Perpignan | 09:07 |
Rivesaltes | 09:14 |
Salses | 09:21 |
Leucate la Franqui | 09:33 |
Port-la-Nouvelle | 09:40 |
Narbonne | 09:54 |
Número | 876410 |
TER | |
Trasbordo | |
Narbonne | 11:15 |
Lézignan-Corbières | 11:32 |
Carcassonne | 11:52 |
Bram | 12:03 |
Castelnaudary | 12:13 |
Villefranche-de-Lauragais | 12:25 |
Baziège | 12:32 |
Escalquens | 12:39 |
Labège Innopole | 12:44 |
Montaudran | 12:48 |
Toulouse Matabiau | 12:56 |
Número | 876254 |
TER | |
Trasbordo | |
Toulouse Matabiau | 14:21 |
Montauban Ville Bourbon | 14:55 |
Agen | 15:35 |
Bordeaux Saint-Jean | 16:40 |
Número | 7672 |
Ouigo | |
Trasbordo | |
Bordeaux Saint-Jean | 18:58 |
Mérignac Arlac | 19:05 |
Caudéran-Mérignac | 19:08 |
Le Bouscat Sainte-Germaine | 19:12 |
Bruges | 19:16 |
Blanquefort | 19:23 |
Parempuyre | 19:27 |
Ludon | 19:31 |
Macau | 19:36 |
Margaux | 19:43 |
Moulis - Listrac | 19:50 |
Pauillac | 20:05 |
Lesparre | 20:20 |
Soulac-sur-Mer | 20:42 |
Le Verdon | 20:49 |
Número | 866153 |
TER | |
Duración | 12 h 10 |
Port-Vendres Perpignan Toulouse Matabiau Bordeaux Saint-Jean Le Verdon
Port-Vendres | 10:39 |
Collioure | 10:43 |
Argelès-sur-Mer | 10:48 |
Elne | 10:54 |
Perpignan | 11:04 |
Número | 86964 |
TER | |
Trasbordo | |
Perpignan | 12:15 |
Rivesaltes | 12:22 |
Salses | 12:29 |
Leucate la Franqui | 12:41 |
Port-la-Nouvelle | 12:48 |
Narbonne | 13:18 |
Lézignan-Corbières | 13:33 |
Carcassonne | 13:53 |
Bram | 14:04 |
Castelnaudary | 14:14 |
Villefranche-de-Lauragais | 14:26 |
Baziège | 14:33 |
Escalquens | 14:40 |
Labège Innopole | 14:45 |
Montaudran | 14:49 |
Toulouse Matabiau | 14:57 |
Número | 876256 |
TER | |
Trasbordo | |
Toulouse Matabiau | 15:23 |
Montauban Ville Bourbon | 15:55 |
Agen | 16:33 |
Bordeaux Saint-Jean | 17:40 |
Número | 4760 |
Intercités | |
Trasbordo | |
Bordeaux Saint-Jean | 07:28 |
Mérignac Arlac | 07:38 |
Caudéran-Mérignac | 07:41 |
Le Bouscat Sainte-Germaine | 07:45 |
Bruges | 07:49 |
Blanquefort | 07:56 |
Parempuyre | 08:00 |
Ludon | 08:03 |
Macau | 08:08 |
Margaux | 08:14 |
Moulis - Listrac | 08:20 |
Pauillac | 08:33 |
Lesparre | 08:49 |
Soulac-sur-Mer | 09:12 |
Le Verdon | 09:19 |
Número | 866103 |
TER | |
Duración | 22 h 40 |
Miércoles, 13 de noviembre de 2024, 7:00
Port-Vendres Narbonne Bordeaux Saint-Jean Le Verdon
Port-Vendres | 08:39 | 12:39 |
Collioure | 08:42 | 12:42 |
Argelès-sur-Mer | 08:47 | 12:47 |
Elne | 08:54 | 12:54 |
Perpignan | 09:07 | 13:07 |
Rivesaltes | 09:14 | 13:14 |
Salses | 09:21 | 13:21 |
Leucate la Franqui | 09:33 | 13:33 |
Port-la-Nouvelle | 09:40 | 13:40 |
Narbonne | 09:54 | 13:54 |
Número | 876410 | 86990 |
TER | TER | |
Trasbordo | ||
Narbonne | 12:01 | 16:02 |
Carcassonne | 12:33 | 16:35 |
Toulouse Matabiau | 13:22 | 17:26 |
Montauban Ville Bourbon | 13:54 | 17:58 |
Agen | - | 18:35 |
Marmande | 14:59 | - |
Bordeaux Saint-Jean | 15:36 | 19:47 |
Número | 4758 | 4762 |
Intercités | Intercités | |
Trasbordo | ||
Bordeaux Saint-Jean | 18:58 | 10:58 |
Mérignac Arlac | 19:05 | 11:05 |
Caudéran-Mérignac | 19:08 | 11:08 |
Le Bouscat Sainte-Germaine | 19:12 | 11:12 |
Bruges | 19:16 | 11:16 |
Blanquefort | 19:23 | 11:23 |
Parempuyre | 19:27 | 11:27 |
Ludon | 19:31 | 11:30 |
Macau | 19:36 | 11:35 |
Margaux | 19:43 | 11:42 |
Moulis - Listrac | 19:50 | 11:50 |
Pauillac | 20:05 | 12:05 |
Lesparre | 20:20 | 12:20 |
Soulac-sur-Mer | 20:42 | 12:42 |
Le Verdon | 20:49 | 12:49 |
Número | 866153 | 866119 |
TER | TER | |
Duración | 12 h 10 | 24 h 10 |
Port-Vendres Toulouse Matabiau Bordeaux Saint-Jean Le Verdon
Port-Vendres | 07:30 |
Collioure | 07:33 |
Argelès-sur-Mer | 07:39 |
Elne | 07:45 |
Perpignan | 08:01 |
Rivesaltes | 08:09 |
Salses | 08:16 |
Leucate la Franqui | 08:28 |
Port-la-Nouvelle | 08:35 |
Narbonne | 09:00 |
Lézignan-Corbières | 09:15 |
Carcassonne | 09:36 |
Bram | 09:47 |
Castelnaudary | 09:57 |
Villefranche-de-Lauragais | 10:09 |
Baziège | 10:16 |
Escalquens | 10:23 |
Labège Innopole | 10:28 |
Montaudran | 10:33 |
Toulouse Matabiau | 10:40 |
Número | 876252 |
TER | |
Trasbordo | |
Toulouse Matabiau | 11:22 |
Montauban Ville Bourbon | 11:54 |
Agen | 12:31 |
Bordeaux Saint-Jean | 13:35 |
Número | 4756 |
Intercités | |
Trasbordo | |
Bordeaux Saint-Jean | 14:58 |
Mérignac Arlac | 15:07 |
Caudéran-Mérignac | 15:10 |
Le Bouscat Sainte-Germaine | 15:15 |
Bruges | 15:19 |
Blanquefort | 15:23 |
Parempuyre | 15:27 |
Ludon | 15:31 |
Macau | 15:36 |
Margaux | 15:42 |
Moulis - Listrac | 15:49 |
Pauillac | 16:02 |
Lesparre | 16:18 |
Soulac-sur-Mer | 16:41 |
Le Verdon | 16:49 |
Número | 866135 |
TER | |
Duración | 9 h 19 |
Port-Vendres Perpignan Toulouse Matabiau Bordeaux Saint-Jean Le Verdon
Port-Vendres | 10:39 |
Collioure | 10:43 |
Argelès-sur-Mer | 10:48 |
Elne | 10:54 |
Perpignan | 11:04 |
Número | 86964 |
TER | |
Trasbordo | |
Perpignan | 12:15 |
Rivesaltes | 12:22 |
Salses | 12:29 |
Leucate la Franqui | 12:41 |
Port-la-Nouvelle | 12:48 |
Narbonne | 13:18 |
Lézignan-Corbières | 13:33 |
Carcassonne | 13:53 |
Bram | 14:04 |
Castelnaudary | 14:14 |
Villefranche-de-Lauragais | 14:26 |
Baziège | 14:33 |
Escalquens | 14:40 |
Labège Innopole | 14:45 |
Montaudran | 14:49 |
Toulouse Matabiau | 14:57 |
Número | 876256 |
TER | |
Trasbordo | |
Toulouse Matabiau | 15:23 |
Montauban Ville Bourbon | 15:55 |
Agen | 16:33 |
Bordeaux Saint-Jean | 17:40 |
Número | 4760 |
Intercités | |
Trasbordo | |
Bordeaux Saint-Jean | 07:28 |
Mérignac Arlac | 07:38 |
Caudéran-Mérignac | 07:41 |
Le Bouscat Sainte-Germaine | 07:45 |
Bruges | 07:49 |
Blanquefort | 07:56 |
Parempuyre | 08:00 |
Ludon | 08:03 |
Macau | 08:08 |
Margaux | 08:14 |
Moulis - Listrac | 08:20 |
Pauillac | 08:33 |
Lesparre | 08:49 |
Soulac-sur-Mer | 09:12 |
Le Verdon | 09:19 |
Número | 866103 |
TER | |
Duración | 22 h 40 |
Jueves, 14 de noviembre de 2024, 7:00
Port-Vendres Narbonne Bordeaux Saint-Jean Le Verdon
Port-Vendres | 08:39 | 12:39 | 16:39 |
Collioure | 08:42 | 12:42 | 16:42 |
Argelès-sur-Mer | 08:47 | 12:47 | 16:47 |
Elne | 08:54 | 12:54 | 16:54 |
Perpignan | 09:07 | 13:07 | 17:07 |
Rivesaltes | 09:14 | 13:14 | 17:14 |
Salses | 09:21 | 13:21 | 17:21 |
Leucate la Franqui | 09:33 | 13:33 | 17:33 |
Port-la-Nouvelle | 09:40 | 13:40 | 17:40 |
Narbonne | 09:54 | 13:54 | 17:54 |
Número | 876410 | 86990 | 86994 |
TER | TER | TER | |
Trasbordo | |||
Narbonne | 12:01 | 16:02 | 18:01 |
Carcassonne | 12:33 | 16:35 | 18:33 |
Toulouse Matabiau | 13:22 | 17:26 | 19:22 |
Montauban Ville Bourbon | 13:54 | 17:58 | 19:53 |
Agen | - | 18:35 | - |
Marmande | 14:59 | - | 21:02 |
Bordeaux Saint-Jean | 15:36 | 19:47 | 21:42 |
Número | 4758 | 4762 | 4764 |
Intercités | Intercités | Intercités | |
Trasbordo | |||
Bordeaux Saint-Jean | 18:58 | 10:58 | 14:58 |
Mérignac Arlac | 19:05 | 11:05 | 15:07 |
Caudéran-Mérignac | 19:08 | 11:08 | 15:10 |
Le Bouscat Sainte-Germaine | 19:12 | 11:12 | 15:15 |
Bruges | 19:16 | 11:16 | 15:19 |
Blanquefort | 19:23 | 11:23 | 15:23 |
Parempuyre | 19:27 | 11:27 | 15:27 |
Ludon | 19:31 | 11:30 | 15:31 |
Macau | 19:36 | 11:35 | 15:36 |
Margaux | 19:43 | 11:42 | 15:42 |
Moulis - Listrac | 19:50 | 11:50 | 15:49 |
Pauillac | 20:05 | 12:05 | 16:02 |
Lesparre | 20:20 | 12:20 | 16:18 |
Soulac-sur-Mer | 20:42 | 12:42 | 16:41 |
Le Verdon | 20:49 | 12:49 | 16:49 |
Número | 866153 | 866119 | 866135 |
TER | TER | TER | |
Duración | 12 h 10 | 24 h 10 | 24 h 10 |
Port-Vendres Toulouse Matabiau Bordeaux Saint-Jean Le Verdon
Port-Vendres | 07:30 |
Collioure | 07:33 |
Argelès-sur-Mer | 07:39 |
Elne | 07:45 |
Perpignan | 08:01 |
Rivesaltes | 08:09 |
Salses | 08:16 |
Leucate la Franqui | 08:28 |
Port-la-Nouvelle | 08:35 |
Narbonne | 09:00 |
Lézignan-Corbières | 09:15 |
Carcassonne | 09:36 |
Bram | 09:47 |
Castelnaudary | 09:57 |
Villefranche-de-Lauragais | 10:09 |
Baziège | 10:16 |
Escalquens | 10:23 |
Labège Innopole | 10:28 |
Montaudran | 10:33 |
Toulouse Matabiau | 10:40 |
Número | 876252 |
TER | |
Trasbordo | |
Toulouse Matabiau | 11:22 |
Montauban Ville Bourbon | 11:54 |
Agen | 12:31 |
Bordeaux Saint-Jean | 13:35 |
Número | 4756 |
Intercités | |
Trasbordo | |
Bordeaux Saint-Jean | 14:58 |
Mérignac Arlac | 15:07 |
Caudéran-Mérignac | 15:10 |
Le Bouscat Sainte-Germaine | 15:15 |
Bruges | 15:19 |
Blanquefort | 15:23 |
Parempuyre | 15:27 |
Ludon | 15:31 |
Macau | 15:36 |
Margaux | 15:42 |
Moulis - Listrac | 15:49 |
Pauillac | 16:02 |
Lesparre | 16:18 |
Soulac-sur-Mer | 16:41 |
Le Verdon | 16:49 |
Número | 866135 |
TER | |
Duración | 9 h 19 |
Port-Vendres Perpignan Toulouse Matabiau Bordeaux Saint-Jean Le Verdon
Port-Vendres | 10:39 |
Collioure | 10:43 |
Argelès-sur-Mer | 10:48 |
Elne | 10:54 |
Perpignan | 11:04 |
Número | 86964 |
TER | |
Trasbordo | |
Perpignan | 12:15 |
Rivesaltes | 12:22 |
Salses | 12:29 |
Leucate la Franqui | 12:41 |
Port-la-Nouvelle | 12:48 |
Narbonne | 13:18 |
Lézignan-Corbières | 13:33 |
Carcassonne | 13:53 |
Bram | 14:04 |
Castelnaudary | 14:14 |
Villefranche-de-Lauragais | 14:26 |
Baziège | 14:33 |
Escalquens | 14:40 |
Labège Innopole | 14:45 |
Montaudran | 14:49 |
Toulouse Matabiau | 14:57 |
Número | 876256 |
TER | |
Trasbordo | |
Toulouse Matabiau | 15:23 |
Montauban Ville Bourbon | 15:55 |
Agen | 16:33 |
Bordeaux Saint-Jean | 17:40 |
Número | 4760 |
Intercités | |
Trasbordo | |
Bordeaux Saint-Jean | 07:28 |
Mérignac Arlac | 07:38 |
Caudéran-Mérignac | 07:41 |
Le Bouscat Sainte-Germaine | 07:45 |
Bruges | 07:49 |
Blanquefort | 07:56 |
Parempuyre | 08:00 |
Ludon | 08:03 |
Macau | 08:08 |
Margaux | 08:14 |
Moulis - Listrac | 08:20 |
Pauillac | 08:33 |
Lesparre | 08:49 |
Soulac-sur-Mer | 09:12 |
Le Verdon | 09:19 |
Número | 866103 |
TER | |
Duración | 22 h 40 |