De Allendale a St. James Horarios de trenes semanales
Miércoles, 13 de noviembre de 2024, 7:00 a. m.
Allendale Secaucus Junction Frank R Lautenberg Secaucus Upper Level New York Penn Station Penn Station St. James
Allendale | 10:07 |
Secaucus Junction | 10:54 |
Número | 1110 |
Línea | MNBN |
Trasbordo | |
Frank R Lautenberg Secaucus Upper Level | 11:01 |
New York Penn Station | 11:16 |
Número | 3834 |
Línea | NEC |
Trasbordo | |
Penn Station | 17:28 |
Jamaica | 17:50 |
St. James | 19:01 |
Número | 664 |
Línea | Port Jefferson |
Duración | 8 h 54 |
Allendale Secaucus Junction Frank R Lautenberg Secaucus Upper Level New York Penn Station Penn Station Hicksville St. James
Allendale | 07:55 |
Secaucus Junction | 08:33 |
Número | 1156 |
Línea | MNBN |
Trasbordo | |
Frank R Lautenberg Secaucus Upper Level | 09:03 |
New York Penn Station | 09:16 |
Número | 3930 |
Línea | NEC |
Trasbordo | |
Penn Station | 09:27 |
Jamaica | 09:50 |
Hicksville | 10:13 |
Número | 1918 |
Línea | Ronkonkoma |
Trasbordo | |
Hicksville | 10:21 |
St. James | 11:06 |
Número | 614 |
Línea | Port Jefferson |
Duración | 3 h 11 |
Allendale Secaucus Junction Frank R Lautenberg Secaucus Upper Level New York Penn Station Penn Station Huntington St. James
Allendale | 08:15 | 08:46 |
Secaucus Junction | 09:03 | 09:31 |
Número | 1158 | 1160 |
Línea | MNBN | MNBN |
Trasbordo | ||
Frank R Lautenberg Secaucus Upper Level | 09:11 | 09:38 |
New York Penn Station | 09:24 | 09:51 |
Número | 3716 | 6216 |
Línea | NEC | BNTNM |
Trasbordo | ||
Penn Station | 09:38 | 10:11 |
Jamaica | 10:01 | 10:33 |
Huntington | 10:49 | 11:20 |
Número | 1518 | 1520 |
Línea | Port Jefferson | Port Jefferson |
Trasbordo | ||
Huntington | 13:58 | 15:24 |
St. James | 14:28 | 15:53 |
Número | 652 | 654 |
Línea | Port Jefferson | Port Jefferson |
Duración | 6 h 13 | 7 h 07 |
Allendale Ramsey Route 17 Secaucus Junction Frank R Lautenberg Secaucus Upper Level New York Penn Station Penn Station Huntington St. James
Allendale | 09:35 |
Ramsey Route 17 | 09:42 |
Número | 1109 |
Línea | MNBN |
Trasbordo | |
Ramsey Route 17 | 10:54 |
Secaucus Junction | 11:26 |
Número | 0058 |
Línea | MNBNP |
Trasbordo | |
Frank R Lautenberg Secaucus Upper Level | 11:31 |
New York Penn Station | 11:44 |
Número | 3836 |
Línea | NEC |
Trasbordo | |
Penn Station | 12:38 |
Jamaica | 13:01 |
Huntington | 13:48 |
Número | 1552 |
Línea | Port Jefferson |
Trasbordo | |
Huntington | 16:25 |
St. James | 16:54 |
Número | 656 |
Línea | Port Jefferson |
Duración | 7 h 19 |
Jueves, 14 de noviembre de 2024, 7:00 a. m.
Allendale Secaucus Junction Frank R Lautenberg Secaucus Upper Level New York Penn Station Penn Station St. James
Allendale | 10:07 |
Secaucus Junction | 10:54 |
Número | 1110 |
Línea | MNBN |
Trasbordo | |
Frank R Lautenberg Secaucus Upper Level | 11:01 |
New York Penn Station | 11:16 |
Número | 3834 |
Línea | NEC |
Trasbordo | |
Penn Station | 17:28 |
Jamaica | 17:50 |
St. James | 19:01 |
Número | 664 |
Línea | Port Jefferson |
Duración | 8 h 54 |
Allendale Secaucus Junction Frank R Lautenberg Secaucus Upper Level New York Penn Station Penn Station Hicksville St. James
Allendale | 07:55 |
Secaucus Junction | 08:33 |
Número | 1156 |
Línea | MNBN |
Trasbordo | |
Frank R Lautenberg Secaucus Upper Level | 09:03 |
New York Penn Station | 09:16 |
Número | 3930 |
Línea | NEC |
Trasbordo | |
Penn Station | 09:27 |
Jamaica | 09:50 |
Hicksville | 10:13 |
Número | 1918 |
Línea | Ronkonkoma |
Trasbordo | |
Hicksville | 10:21 |
St. James | 11:06 |
Número | 614 |
Línea | Port Jefferson |
Duración | 3 h 11 |
Allendale Secaucus Junction Frank R Lautenberg Secaucus Upper Level New York Penn Station Penn Station Huntington St. James
Allendale | 08:15 | 08:46 |
Secaucus Junction | 09:03 | 09:31 |
Número | 1158 | 1160 |
Línea | MNBN | MNBN |
Trasbordo | ||
Frank R Lautenberg Secaucus Upper Level | 09:11 | 09:38 |
New York Penn Station | 09:24 | 09:51 |
Número | 3716 | 6216 |
Línea | NEC | BNTNM |
Trasbordo | ||
Penn Station | 09:38 | 10:11 |
Jamaica | 10:01 | 10:33 |
Huntington | 10:49 | 11:20 |
Número | 1518 | 1520 |
Línea | Port Jefferson | Port Jefferson |
Trasbordo | ||
Huntington | 13:58 | 15:24 |
St. James | 14:28 | 15:53 |
Número | 652 | 654 |
Línea | Port Jefferson | Port Jefferson |
Duración | 6 h 13 | 7 h 07 |
Allendale Ramsey Route 17 Secaucus Junction Frank R Lautenberg Secaucus Upper Level New York Penn Station Penn Station Huntington St. James
Allendale | 09:35 |
Ramsey Route 17 | 09:42 |
Número | 1109 |
Línea | MNBN |
Trasbordo | |
Ramsey Route 17 | 10:54 |
Secaucus Junction | 11:26 |
Número | 0058 |
Línea | MNBNP |
Trasbordo | |
Frank R Lautenberg Secaucus Upper Level | 11:31 |
New York Penn Station | 11:44 |
Número | 3836 |
Línea | NEC |
Trasbordo | |
Penn Station | 12:38 |
Jamaica | 13:01 |
Huntington | 13:48 |
Número | 1552 |
Línea | Port Jefferson |
Trasbordo | |
Huntington | 16:25 |
St. James | 16:54 |
Número | 656 |
Línea | Port Jefferson |
Duración | 7 h 19 |
Viernes, 15 de noviembre de 2024, 7:00 a. m.
Allendale Secaucus Junction Frank R Lautenberg Secaucus Upper Level New York Penn Station Penn Station St. James
Allendale | 10:07 |
Secaucus Junction | 10:54 |
Número | 1110 |
Línea | MNBN |
Trasbordo | |
Frank R Lautenberg Secaucus Upper Level | 11:01 |
New York Penn Station | 11:16 |
Número | 3834 |
Línea | NEC |
Trasbordo | |
Penn Station | 17:28 |
Jamaica | 17:50 |
St. James | 19:01 |
Número | 664 |
Línea | Port Jefferson |
Duración | 8 h 54 |
Allendale Secaucus Junction Frank R Lautenberg Secaucus Upper Level New York Penn Station Penn Station Hicksville St. James
Allendale | 07:55 |
Secaucus Junction | 08:33 |
Número | 1156 |
Línea | MNBN |
Trasbordo | |
Frank R Lautenberg Secaucus Upper Level | 09:03 |
New York Penn Station | 09:16 |
Número | 3930 |
Línea | NEC |
Trasbordo | |
Penn Station | 09:27 |
Jamaica | 09:50 |
Hicksville | 10:13 |
Número | 1918 |
Línea | Ronkonkoma |
Trasbordo | |
Hicksville | 10:21 |
St. James | 11:06 |
Número | 614 |
Línea | Port Jefferson |
Duración | 3 h 11 |
Allendale Secaucus Junction Frank R Lautenberg Secaucus Upper Level New York Penn Station Penn Station Huntington St. James
Allendale | 08:15 | 08:46 |
Secaucus Junction | 09:03 | 09:31 |
Número | 1158 | 1160 |
Línea | MNBN | MNBN |
Trasbordo | ||
Frank R Lautenberg Secaucus Upper Level | 09:11 | 09:38 |
New York Penn Station | 09:24 | 09:51 |
Número | 3716 | 6216 |
Línea | NEC | BNTNM |
Trasbordo | ||
Penn Station | 09:38 | 10:11 |
Jamaica | 10:01 | 10:33 |
Huntington | 10:49 | 11:20 |
Número | 1518 | 1520 |
Línea | Port Jefferson | Port Jefferson |
Trasbordo | ||
Huntington | 13:58 | 15:24 |
St. James | 14:28 | 15:53 |
Número | 652 | 654 |
Línea | Port Jefferson | Port Jefferson |
Duración | 6 h 13 | 7 h 07 |
Allendale Ramsey Route 17 Secaucus Junction Frank R Lautenberg Secaucus Upper Level New York Penn Station Penn Station Huntington St. James
Allendale | 09:35 |
Ramsey Route 17 | 09:42 |
Número | 1109 |
Línea | MNBN |
Trasbordo | |
Ramsey Route 17 | 10:54 |
Secaucus Junction | 11:26 |
Número | 0058 |
Línea | MNBNP |
Trasbordo | |
Frank R Lautenberg Secaucus Upper Level | 11:31 |
New York Penn Station | 11:44 |
Número | 3836 |
Línea | NEC |
Trasbordo | |
Penn Station | 12:38 |
Jamaica | 13:01 |
Huntington | 13:48 |
Número | 1552 |
Línea | Port Jefferson |
Trasbordo | |
Huntington | 16:25 |
St. James | 16:54 |
Número | 656 |
Línea | Port Jefferson |
Duración | 7 h 19 |
Sábado, 16 de noviembre de 2024, 7:00 a. m.
Allendale Secaucus Junction Frank R Lautenberg Secaucus Upper Level New York Penn Station Penn Station Huntington St. James
Allendale | 08:20 | 09:20 | 10:20 | 12:20 | 14:20 |
Secaucus Junction | 09:07 | 10:07 | 11:07 | 13:07 | 15:07 |
Número | 1706 | 1708 | 1710 | 1714 | 1718 |
Línea | MNBN | MNBN | MNBN | MNBN | MNBN |
Trasbordo | |||||
Frank R Lautenberg Secaucus Upper Level | 09:18 | 10:23 | 11:20 | 13:22 | 15:20 |
New York Penn Station | 09:32 | 10:36 | 11:34 | 13:36 | 15:34 |
Número | 7816 | 7820 | 7824 | 7832 | 7840 |
Línea | NEC | NEC | NEC | NEC | NEC |
Trasbordo | |||||
Penn Station | 09:59 | 10:59 | 11:59 | 13:59 | 15:59 |
Jamaica | 10:21 | 11:21 | 12:21 | 14:21 | 16:21 |
Huntington | 11:12 | 12:12 | 13:12 | 15:12 | 17:12 |
Número | 7524 | 7528 | 7550 | 7558 | 7566 |
Línea | Port Jefferson | Port Jefferson | Port Jefferson | Port Jefferson | Port Jefferson |
Trasbordo | |||||
Huntington | 11:21 | 12:55 | 14:21 | 15:55 | 20:21 |
St. James | 11:51 | 13:24 | 14:51 | 16:24 | 20:51 |
Número | 6614 | 6650 | 6652 | 6654 | 6662 |
Línea | Port Jefferson | Port Jefferson | Port Jefferson | Port Jefferson | Port Jefferson |
Duración | 3 h 31 | 4 h 04 | 4 h 31 | 4 h 04 | 6 h 31 |
Domingo, 17 de noviembre de 2024, 7:00 a. m.
Allendale Secaucus Junction Frank R Lautenberg Secaucus Upper Level New York Penn Station Penn Station Huntington St. James
Allendale | 08:20 | 09:20 | 10:20 | 12:20 | 14:20 |
Secaucus Junction | 09:07 | 10:07 | 11:07 | 13:07 | 15:07 |
Número | 1706 | 1708 | 1710 | 1714 | 1718 |
Línea | MNBN | MNBN | MNBN | MNBN | MNBN |
Trasbordo | |||||
Frank R Lautenberg Secaucus Upper Level | 09:18 | 10:23 | 11:20 | 13:22 | 15:20 |
New York Penn Station | 09:32 | 10:36 | 11:34 | 13:36 | 15:34 |
Número | 7816 | 7820 | 7824 | 7832 | 7840 |
Línea | NEC | NEC | NEC | NEC | NEC |
Trasbordo | |||||
Penn Station | 09:59 | 10:59 | 11:59 | 13:59 | 15:59 |
Jamaica | 10:21 | 11:21 | 12:21 | 14:21 | 16:21 |
Huntington | 11:12 | 12:12 | 13:12 | 15:12 | 17:12 |
Número | 7524 | 7528 | 7550 | 7558 | 7566 |
Línea | Port Jefferson | Port Jefferson | Port Jefferson | Port Jefferson | Port Jefferson |
Trasbordo | |||||
Huntington | 11:21 | 12:55 | 14:21 | 15:55 | 20:21 |
St. James | 11:51 | 13:24 | 14:51 | 16:24 | 20:51 |
Número | 6614 | 6650 | 6652 | 6654 | 6662 |
Línea | Port Jefferson | Port Jefferson | Port Jefferson | Port Jefferson | Port Jefferson |
Duración | 3 h 31 | 4 h 04 | 4 h 31 | 4 h 04 | 6 h 31 |
Lunes, 18 de noviembre de 2024, 7:00 a. m.
Allendale Secaucus Junction Frank R Lautenberg Secaucus Upper Level New York Penn Station Penn Station St. James
Allendale | 10:07 |
Secaucus Junction | 10:54 |
Número | 1110 |
Línea | MNBN |
Trasbordo | |
Frank R Lautenberg Secaucus Upper Level | 11:01 |
New York Penn Station | 11:16 |
Número | 3834 |
Línea | NEC |
Trasbordo | |
Penn Station | 17:28 |
Jamaica | 17:50 |
St. James | 19:01 |
Número | 664 |
Línea | Port Jefferson |
Duración | 8 h 54 |
Allendale Secaucus Junction Frank R Lautenberg Secaucus Upper Level New York Penn Station Penn Station Hicksville St. James
Allendale | 07:55 |
Secaucus Junction | 08:33 |
Número | 1156 |
Línea | MNBN |
Trasbordo | |
Frank R Lautenberg Secaucus Upper Level | 09:03 |
New York Penn Station | 09:16 |
Número | 3930 |
Línea | NEC |
Trasbordo | |
Penn Station | 09:27 |
Jamaica | 09:50 |
Hicksville | 10:13 |
Número | 1918 |
Línea | Ronkonkoma |
Trasbordo | |
Hicksville | 10:21 |
St. James | 11:06 |
Número | 614 |
Línea | Port Jefferson |
Duración | 3 h 11 |
Allendale Secaucus Junction Frank R Lautenberg Secaucus Upper Level New York Penn Station Penn Station Huntington St. James
Allendale | 08:15 | 08:46 |
Secaucus Junction | 09:03 | 09:31 |
Número | 1158 | 1160 |
Línea | MNBN | MNBN |
Trasbordo | ||
Frank R Lautenberg Secaucus Upper Level | 09:11 | 09:38 |
New York Penn Station | 09:24 | 09:51 |
Número | 3716 | 6216 |
Línea | NEC | BNTNM |
Trasbordo | ||
Penn Station | 09:38 | 10:11 |
Jamaica | 10:01 | 10:33 |
Huntington | 10:49 | 11:20 |
Número | 1518 | 1520 |
Línea | Port Jefferson | Port Jefferson |
Trasbordo | ||
Huntington | 13:58 | 15:24 |
St. James | 14:28 | 15:53 |
Número | 652 | 654 |
Línea | Port Jefferson | Port Jefferson |
Duración | 6 h 13 | 7 h 07 |
Allendale Ramsey Route 17 Secaucus Junction Frank R Lautenberg Secaucus Upper Level New York Penn Station Penn Station Huntington St. James
Allendale | 09:35 |
Ramsey Route 17 | 09:42 |
Número | 1109 |
Línea | MNBN |
Trasbordo | |
Ramsey Route 17 | 10:54 |
Secaucus Junction | 11:26 |
Número | 0058 |
Línea | MNBNP |
Trasbordo | |
Frank R Lautenberg Secaucus Upper Level | 11:31 |
New York Penn Station | 11:44 |
Número | 3836 |
Línea | NEC |
Trasbordo | |
Penn Station | 12:38 |
Jamaica | 13:01 |
Huntington | 13:48 |
Número | 1552 |
Línea | Port Jefferson |
Trasbordo | |
Huntington | 16:25 |
St. James | 16:54 |
Número | 656 |
Línea | Port Jefferson |
Duración | 7 h 19 |
Martes, 19 de noviembre de 2024, 7:00 a. m.
Allendale Secaucus Junction Frank R Lautenberg Secaucus Upper Level New York Penn Station Penn Station St. James
Allendale | 10:07 |
Secaucus Junction | 10:54 |
Número | 1110 |
Línea | MNBN |
Trasbordo | |
Frank R Lautenberg Secaucus Upper Level | 11:01 |
New York Penn Station | 11:16 |
Número | 3834 |
Línea | NEC |
Trasbordo | |
Penn Station | 17:28 |
Jamaica | 17:50 |
St. James | 19:01 |
Número | 664 |
Línea | Port Jefferson |
Duración | 8 h 54 |
Allendale Secaucus Junction Frank R Lautenberg Secaucus Upper Level New York Penn Station Penn Station Hicksville St. James
Allendale | 07:55 |
Secaucus Junction | 08:33 |
Número | 1156 |
Línea | MNBN |
Trasbordo | |
Frank R Lautenberg Secaucus Upper Level | 09:03 |
New York Penn Station | 09:16 |
Número | 3930 |
Línea | NEC |
Trasbordo | |
Penn Station | 09:27 |
Jamaica | 09:50 |
Hicksville | 10:13 |
Número | 1918 |
Línea | Ronkonkoma |
Trasbordo | |
Hicksville | 10:21 |
St. James | 11:06 |
Número | 614 |
Línea | Port Jefferson |
Duración | 3 h 11 |
Allendale Secaucus Junction Frank R Lautenberg Secaucus Upper Level New York Penn Station Penn Station Huntington St. James
Allendale | 08:15 | 08:46 |
Secaucus Junction | 09:03 | 09:31 |
Número | 1158 | 1160 |
Línea | MNBN | MNBN |
Trasbordo | ||
Frank R Lautenberg Secaucus Upper Level | 09:11 | 09:38 |
New York Penn Station | 09:24 | 09:51 |
Número | 3716 | 6216 |
Línea | NEC | BNTNM |
Trasbordo | ||
Penn Station | 09:38 | 10:11 |
Jamaica | 10:01 | 10:33 |
Huntington | 10:49 | 11:20 |
Número | 1518 | 1520 |
Línea | Port Jefferson | Port Jefferson |
Trasbordo | ||
Huntington | 13:58 | 15:24 |
St. James | 14:28 | 15:53 |
Número | 652 | 654 |
Línea | Port Jefferson | Port Jefferson |
Duración | 6 h 13 | 7 h 07 |
Allendale Ramsey Route 17 Secaucus Junction Frank R Lautenberg Secaucus Upper Level New York Penn Station Penn Station Huntington St. James
Allendale | 09:35 |
Ramsey Route 17 | 09:42 |
Número | 1109 |
Línea | MNBN |
Trasbordo | |
Ramsey Route 17 | 10:54 |
Secaucus Junction | 11:26 |
Número | 0058 |
Línea | MNBNP |
Trasbordo | |
Frank R Lautenberg Secaucus Upper Level | 11:31 |
New York Penn Station | 11:44 |
Número | 3836 |
Línea | NEC |
Trasbordo | |
Penn Station | 12:38 |
Jamaica | 13:01 |
Huntington | 13:48 |
Número | 1552 |
Línea | Port Jefferson |
Trasbordo | |
Huntington | 16:25 |
St. James | 16:54 |
Número | 656 |
Línea | Port Jefferson |
Duración | 7 h 19 |