Tour Et Taxis Bruxelles-Midi Viikkoaikataulu
Perjantai 22. marraskuuta 2024 klo 7.00
Bockstael Bruxelles-Midi
Bockstael | 07:05 |
Bruxelles-Nord | 07:12 |
Bruxelles-Central | 07:16 |
Bruxelles-Midi | 07:20 |
2278 | |
S3 | |
S | |
Matka-aika | 15 min |
Bruxelles-Nord Bruxelles-Midi
Bruxelles-Nord | 07:12 | 07:13 | 07:15 | 07:18 |
Bruxelles-Central | 07:17 | 07:18 | 07:20 | 07:23 |
Bruxelles-Midi | 07:21 | 07:22 | 07:24 | 07:27 |
1728 | 1978 | 2828 | 3428 | |
IC | S1 | IC | IC | |
S | ||||
Matka-aika | 9 min | 9 min | 9 min | 9 min |
Lauantai 23. marraskuuta 2024 klo 7.00
Bruxelles-Nord Bruxelles-Midi
Bruxelles-Nord | 08:10 | 08:12 | 08:18 | 08:19 |
Bruxelles-Central | 08:14 | 08:17 | 08:22 | 08:24 |
Bruxelles-Midi | 08:18 | 08:21 | 08:26 | 08:28 |
1978 | 2829 | 3429 | 2128 | |
S1 | IC | IC | IC | |
S | ||||
Matka-aika | 8 min | 9 min | 8 min | 9 min |
Tour-Et-Taxis Bruxelles-Midi
Tour-Et-Taxis | 07:43 |
Bruxelles-Ouest | 07:49 |
Bruxelles-Midi | 07:54 |
3857 | |
S10 | |
S | |
Matka-aika | 11 min |
Sunnuntai 24. marraskuuta 2024 klo 7.00
Bruxelles-Nord Bruxelles-Midi
Bruxelles-Nord | 08:10 | 08:12 | 08:18 | 08:19 |
Bruxelles-Central | 08:14 | 08:17 | 08:22 | 08:24 |
Bruxelles-Midi | 08:18 | 08:21 | 08:26 | 08:28 |
1978 | 2829 | 3429 | 2128 | |
S1 | IC | IC | IC | |
S | ||||
Matka-aika | 8 min | 9 min | 8 min | 9 min |
Tour-Et-Taxis Bruxelles-Midi
Tour-Et-Taxis | 07:43 |
Bruxelles-Ouest | 07:49 |
Bruxelles-Midi | 07:54 |
3857 | |
S10 | |
S | |
Matka-aika | 11 min |
Maanantai 25. marraskuuta 2024 klo 7.00
Bockstael Bruxelles-Midi
Bockstael | 07:05 |
Bruxelles-Nord | 07:12 |
Bruxelles-Central | 07:16 |
Bruxelles-Midi | 07:20 |
2278 | |
S3 | |
S | |
Matka-aika | 15 min |
Bruxelles-Nord Bruxelles-Midi
Bruxelles-Nord | 07:12 | 07:13 | 07:15 | 07:18 |
Bruxelles-Central | 07:17 | 07:18 | 07:20 | 07:23 |
Bruxelles-Midi | 07:21 | 07:22 | 07:24 | 07:27 |
1728 | 1978 | 2828 | 3428 | |
IC | S1 | IC | IC | |
S | ||||
Matka-aika | 9 min | 9 min | 9 min | 9 min |
Tiistai 26. marraskuuta 2024 klo 7.00
Bockstael Bruxelles-Midi
Bockstael | 07:05 |
Bruxelles-Nord | 07:12 |
Bruxelles-Central | 07:16 |
Bruxelles-Midi | 07:20 |
2278 | |
S3 | |
S | |
Matka-aika | 15 min |
Bruxelles-Nord Bruxelles-Midi
Bruxelles-Nord | 07:12 | 07:13 | 07:15 | 07:18 |
Bruxelles-Central | 07:17 | 07:18 | 07:20 | 07:23 |
Bruxelles-Midi | 07:21 | 07:22 | 07:24 | 07:27 |
1728 | 1978 | 2828 | 3428 | |
IC | S1 | IC | IC | |
S | ||||
Matka-aika | 9 min | 9 min | 9 min | 9 min |
Keskiviikko 27. marraskuuta 2024 klo 7.00
Bockstael Bruxelles-Midi
Bockstael | 07:05 |
Bruxelles-Nord | 07:12 |
Bruxelles-Central | 07:16 |
Bruxelles-Midi | 07:20 |
2278 | |
S3 | |
S | |
Matka-aika | 15 min |
Bruxelles-Nord Bruxelles-Midi
Bruxelles-Nord | 07:12 | 07:13 | 07:15 | 07:18 |
Bruxelles-Central | 07:17 | 07:18 | 07:20 | 07:23 |
Bruxelles-Midi | 07:21 | 07:22 | 07:24 | 07:27 |
1728 | 1978 | 2828 | 3428 | |
IC | S1 | IC | IC | |
S | ||||
Matka-aika | 9 min | 9 min | 9 min | 9 min |
Torstai 28. marraskuuta 2024 klo 7.00
Bruxelles-Nord Bruxelles-Midi
Bruxelles-Nord | 07:27 | 07:31 | 07:32 | 07:36 | 07:41 |
Bruxelles-Central | 07:32 | 07:35 | 07:37 | 07:40 | 07:45 |
Bruxelles-Midi | 07:36 | 07:39 | 07:41 | 07:44 | 07:49 |
2330 | 3978 | 4528 | 3630 | 1579 | |
IC | S8 | IC | IC | S6 | |
S | S | ||||
Matka-aika | 9 min | 8 min | 9 min | 8 min | 8 min |