Wondelgem Verviers-Central Viikkoaikataulu
Perjantai 20. joulukuuta 2024 klo 7.00
Wondelgem Gand-Saint-Pierre Verviers-Central
Wondelgem | 07:08 | 07:26 | 08:28 | 09:28 | 10:28 |
Gand-Dampoort | 07:16 | 07:35 | 08:36 | 09:36 | 10:36 |
Gand-Saint-Pierre | 07:26 | 07:46 | 08:46 | 09:46 | 10:46 |
7084 | 778 | 779 | 780 | 781 | |
S51 | S51 | S51 | S51 | S51 | |
S | S | S | S | S | |
Vaihto | |||||
Gand-Saint-Pierre | 07:55 | 08:24 | 09:24 | 09:55 | 11:24 |
Bruxelles-Midi | 08:28 | 08:56 | 09:56 | 10:28 | 11:56 |
Bruxelles-Central | 08:33 | 09:01 | 10:01 | 10:33 | 12:01 |
Bruxelles-Nord | 08:40 | 09:08 | 10:08 | 10:40 | 12:08 |
Louvain | 08:58 | 09:27 | 10:27 | 10:58 | 12:27 |
Ans | 09:24 | - | - | 11:24 | - |
Liège-Guillemins | 09:34 | 10:02 | 11:02 | 11:34 | 13:02 |
Angleur | 09:38 | - | - | 11:38 | - |
Pepinster | 09:53 | - | - | 11:53 | - |
Verviers-Central | 09:57 | 10:20 | 11:20 | 11:57 | 13:20 |
407 | 507 | 508 | 409 | 510 | |
IC | IC | IC | IC | IC | |
Matka-aika | 2:49 | 2:54 | 2:52 | 2:29 | 2:52 |
Lauantai 21. joulukuuta 2024 klo 7.00
Wondelgem Gand-Saint-Pierre Verviers-Central
Wondelgem | 07:28 | 08:28 | 09:28 | 10:28 | 11:28 |
Gand-Dampoort | 07:36 | 08:36 | 09:36 | 10:36 | 11:36 |
Gand-Saint-Pierre | 07:46 | 08:46 | 09:46 | 10:46 | 11:46 |
778 | 779 | 780 | 781 | 782 | |
S51 | S51 | S51 | S51 | S51 | |
S | S | S | S | S | |
Vaihto | |||||
Gand-Saint-Pierre | 08:25 | 09:25 | 10:25 | 11:25 | 12:25 |
Bruxelles-Midi | 08:56 | 09:56 | 10:56 | 11:56 | 12:56 |
Bruxelles-Central | 09:01 | 10:01 | 11:01 | 12:01 | 13:01 |
Bruxelles-Nord | 09:07 | 10:07 | 11:07 | 12:07 | 13:07 |
Louvain | 09:27 | 10:27 | 11:27 | 12:27 | 13:27 |
Liège-Guillemins | 10:02 | 11:02 | 12:02 | 13:02 | 14:02 |
Verviers-Central | 10:20 | 11:20 | 12:20 | 13:20 | 14:20 |
507 | 508 | 509 | 510 | 511 | |
IC | IC | IC | IC | IC | |
Matka-aika | 2:52 | 2:52 | 2:52 | 2:52 | 2:52 |
Sunnuntai 22. joulukuuta 2024 klo 7.00
Wondelgem Gand-Saint-Pierre Verviers-Central
Wondelgem | 07:28 | 09:28 | 11:28 | 13:28 | 15:28 |
Gand-Dampoort | 07:36 | 09:36 | 11:36 | 13:36 | 15:36 |
Gand-Saint-Pierre | 07:46 | 09:46 | 11:46 | 13:46 | 15:46 |
778 | 780 | 782 | 784 | 786 | |
S51 | S51 | S51 | S51 | S51 | |
S | S | S | S | S | |
Vaihto | |||||
Gand-Saint-Pierre | 08:25 | 10:25 | 12:25 | 14:25 | 16:25 |
Bruxelles-Midi | 08:56 | 10:56 | 12:56 | 14:56 | 16:56 |
Bruxelles-Central | 09:01 | 11:01 | 13:01 | 15:01 | 17:01 |
Bruxelles-Nord | 09:07 | 11:07 | 13:07 | 15:07 | 17:07 |
Louvain | 09:27 | 11:27 | 13:27 | 15:27 | 17:27 |
Liège-Guillemins | 10:02 | 12:02 | 14:02 | 16:02 | 18:02 |
Verviers-Central | 10:20 | 12:20 | 14:20 | 16:20 | 18:20 |
507 | 509 | 511 | 513 | 515 | |
IC | IC | IC | IC | IC | |
Matka-aika | 2:52 | 2:52 | 2:52 | 2:52 | 2:52 |
Maanantai 23. joulukuuta 2024 klo 7.00
Wondelgem Gand-Saint-Pierre Verviers-Central
Wondelgem | 07:26 | 08:28 | 09:28 | 10:28 | 11:28 |
Gand-Dampoort | 07:35 | 08:36 | 09:36 | 10:36 | 11:36 |
Gand-Saint-Pierre | 07:46 | 08:46 | 09:46 | 10:46 | 11:46 |
778 | 779 | 780 | 781 | 782 | |
S51 | S51 | S51 | S51 | S51 | |
S | S | S | S | S | |
Vaihto | |||||
Gand-Saint-Pierre | 07:55 | 09:24 | 09:55 | 11:24 | 11:55 |
Bruxelles-Midi | 08:28 | 09:56 | 10:28 | 11:56 | 12:28 |
Bruxelles-Central | 08:33 | 10:01 | 10:33 | 12:01 | 12:33 |
Bruxelles-Nord | 08:40 | 10:08 | 10:40 | 12:08 | 12:40 |
Louvain | 08:58 | 10:27 | 10:58 | 12:27 | 12:58 |
Ans | 09:24 | - | 11:24 | - | 13:24 |
Liège-Guillemins | 09:34 | 11:02 | 11:34 | 13:02 | 13:34 |
Angleur | 09:38 | - | 11:38 | - | 13:38 |
Pepinster | 09:53 | - | 11:53 | - | 13:51 |
Verviers-Central | 09:57 | 11:20 | 11:57 | 13:20 | 13:55 |
407 | 508 | 409 | 510 | 411 | |
IC | IC | IC | IC | IC | |
Matka-aika | 2:31 | 2:52 | 2:29 | 2:52 | 2:27 |
Tiistai 24. joulukuuta 2024 klo 7.00
Wondelgem Gand-Saint-Pierre Verviers-Central
Wondelgem | 07:26 | 08:28 | 09:28 | 10:28 | 11:28 |
Gand-Dampoort | 07:35 | 08:36 | 09:36 | 10:36 | 11:36 |
Gand-Saint-Pierre | 07:46 | 08:46 | 09:46 | 10:46 | 11:46 |
778 | 779 | 780 | 781 | 782 | |
S51 | S51 | S51 | S51 | S51 | |
S | S | S | S | S | |
Vaihto | |||||
Gand-Saint-Pierre | 07:55 | 09:24 | 09:55 | 11:24 | 11:55 |
Bruxelles-Midi | 08:28 | 09:56 | 10:28 | 11:56 | 12:28 |
Bruxelles-Central | 08:33 | 10:01 | 10:33 | 12:01 | 12:33 |
Bruxelles-Nord | 08:40 | 10:08 | 10:40 | 12:08 | 12:40 |
Louvain | 08:58 | 10:27 | 10:58 | 12:27 | 12:58 |
Ans | 09:24 | - | 11:24 | - | 13:24 |
Liège-Guillemins | 09:34 | 11:03 | 11:34 | 13:03 | 13:34 |
Angleur | 09:38 | - | 11:38 | - | 13:38 |
Pepinster | 09:53 | - | 11:53 | - | 13:51 |
Verviers-Central | 09:57 | 11:20 | 11:57 | 13:20 | 13:55 |
407 | 508 | 409 | 510 | 411 | |
IC | IC | IC | IC | IC | |
Matka-aika | 2:31 | 2:52 | 2:29 | 2:52 | 2:27 |
Keskiviikko 25. joulukuuta 2024 klo 7.00
Wondelgem Gand-Saint-Pierre Verviers-Central
Wondelgem | 07:28 | 09:28 | 11:28 | 13:28 | 15:28 |
Gand-Dampoort | 07:36 | 09:36 | 11:36 | 13:36 | 15:36 |
Gand-Saint-Pierre | 07:46 | 09:46 | 11:46 | 13:46 | 15:46 |
778 | 780 | 782 | 784 | 786 | |
S51 | S51 | S51 | S51 | S51 | |
S | S | S | S | S | |
Vaihto | |||||
Gand-Saint-Pierre | 08:25 | 10:25 | 12:25 | 14:25 | 16:25 |
Bruxelles-Midi | 08:56 | 10:56 | 12:56 | 14:56 | 16:56 |
Bruxelles-Central | 09:01 | 11:01 | 13:01 | 15:01 | 17:01 |
Bruxelles-Nord | 09:07 | 11:07 | 13:07 | 15:07 | 17:07 |
Louvain | 09:27 | 11:27 | 13:27 | 15:27 | 17:27 |
Liège-Guillemins | 10:03 | 12:03 | 14:03 | 16:03 | 18:03 |
Verviers-Central | 10:20 | 12:20 | 14:20 | 16:20 | 18:20 |
507 | 509 | 511 | 513 | 515 | |
IC | IC | IC | IC | IC | |
Matka-aika | 2:52 | 2:52 | 2:52 | 2:52 | 2:52 |
Torstai 26. joulukuuta 2024 klo 7.00
Wondelgem Gand-Saint-Pierre Verviers-Central
Wondelgem | 07:26 | 08:28 | 09:28 | 10:28 | 11:28 |
Gand-Dampoort | 07:35 | 08:36 | 09:36 | 10:36 | 11:36 |
Gand-Saint-Pierre | 07:46 | 08:46 | 09:46 | 10:46 | 11:46 |
778 | 779 | 780 | 781 | 782 | |
S51 | S51 | S51 | S51 | S51 | |
S | S | S | S | S | |
Vaihto | |||||
Gand-Saint-Pierre | 07:55 | 09:24 | 09:55 | 11:24 | 11:55 |
Bruxelles-Midi | 08:28 | 09:56 | 10:28 | 11:56 | 12:28 |
Bruxelles-Central | 08:33 | 10:01 | 10:33 | 12:01 | 12:33 |
Bruxelles-Nord | 08:40 | 10:08 | 10:40 | 12:08 | 12:40 |
Louvain | 08:58 | 10:27 | 10:58 | 12:27 | 12:58 |
Ans | 09:24 | - | 11:24 | - | 13:24 |
Liège-Guillemins | 09:34 | 11:03 | 11:34 | 13:03 | 13:34 |
Angleur | 09:38 | - | 11:38 | - | 13:38 |
Pepinster | 09:53 | - | 11:53 | - | 13:51 |
Verviers-Central | 09:57 | 11:20 | 11:57 | 13:20 | 13:55 |
407 | 508 | 409 | 510 | 411 | |
IC | IC | IC | IC | IC | |
Matka-aika | 2:31 | 2:52 | 2:29 | 2:52 | 2:27 |