Juna-aikataulut
Lausanne Meggen junan aikataulu Perjantai 8. marraskuuta 2024
15:20 | Lausanne | 3:19 2 vaihtoa 5 pysähtyy IC1 EC323 S3102778 Raide 1 | 3:19 | 2 vaihtoa 5 pysähtyy | IC1 EC323 S3102778 Raide 1 | IC1 Raide 1 | SBB |
16:04 | Fribourg/Freiburg | ||||||
16:31 | Bern | ||||||
17:28 | Zürich Hb | ||||||
17:33 | Zürich Hb | EC323 Raide 7 | SBB | ||||
18:00 | Zug | ||||||
18:16 | Arth-Goldau | ||||||
18:20 | Arth-Goldau | S3102778 Raide 8 | SBB | ||||
18:39 | Meggen |
15:44 | Lausanne | 3:35 1 vaihto 7 pysähtyy IR15 S3102778 Raide 1 | 3:35 | 1 vaihto 7 pysähtyy | IR15 S3102778 Raide 1 | IR15 Raide 1 | SBB |
16:00 | Palézieux | ||||||
16:16 | Romont Fr | ||||||
16:34 | Fribourg/Freiburg | ||||||
17:00 | Bern | ||||||
17:29 | Zofingen | ||||||
17:42 | Sursee | ||||||
18:01 | Luzern | ||||||
19:06 | Luzern | S3102778 Raide 11 | SBB | ||||
19:19 | Meggen |
16:44 | Lausanne | 3:35 1 vaihto 7 pysähtyy IR15 S3102778 Raide 1 | 3:35 | 1 vaihto 7 pysähtyy | IR15 S3102778 Raide 1 | IR15 Raide 1 | SBB |
17:00 | Palézieux | ||||||
17:16 | Romont Fr | ||||||
17:34 | Fribourg/Freiburg | ||||||
18:00 | Bern | ||||||
18:29 | Zofingen | ||||||
18:42 | Sursee | ||||||
19:01 | Luzern | ||||||
20:06 | Luzern | S3102778 Raide 11 | SBB | ||||
20:19 | Meggen |
17:44 | Lausanne | 3:35 1 vaihto 7 pysähtyy IR15 S3102778 Raide 1 | 3:35 | 1 vaihto 7 pysähtyy | IR15 S3102778 Raide 1 | IR15 Raide 1 | SBB |
18:00 | Palézieux | ||||||
18:16 | Romont Fr | ||||||
18:34 | Fribourg/Freiburg | ||||||
19:00 | Bern | ||||||
19:29 | Zofingen | ||||||
19:42 | Sursee | ||||||
20:01 | Luzern | ||||||
21:06 | Luzern | S3102778 Raide 11 | SBB | ||||
21:19 | Meggen |
18:44 | Lausanne | 2:35 1 vaihto 7 pysähtyy IR15 S3102778 Raide 1 | 2:35 | 1 vaihto 7 pysähtyy | IR15 S3102778 Raide 1 | IR15 Raide 1 | SBB |
19:00 | Palézieux | ||||||
19:16 | Romont Fr | ||||||
19:34 | Fribourg/Freiburg | ||||||
20:00 | Bern | ||||||
20:29 | Zofingen | ||||||
20:42 | Sursee | ||||||
21:01 | Luzern | ||||||
21:06 | Luzern | S3102778 Raide 11 | SBB | ||||
21:19 | Meggen |
19:44 | Lausanne | 2:35 1 vaihto 7 pysähtyy IR15 S3102778 Raide 1 | 2:35 | 1 vaihto 7 pysähtyy | IR15 S3102778 Raide 1 | IR15 Raide 1 | SBB |
20:00 | Palézieux | ||||||
20:16 | Romont Fr | ||||||
20:34 | Fribourg/Freiburg | ||||||
21:00 | Bern | ||||||
21:29 | Zofingen | ||||||
21:42 | Sursee | ||||||
22:01 | Luzern | ||||||
22:06 | Luzern | S3102778 Raide 5 | SBB | ||||
22:19 | Meggen |
20:44 | Lausanne | 2:35 1 vaihto 7 pysähtyy IR15 S3102778 Raide 1 | 2:35 | 1 vaihto 7 pysähtyy | IR15 S3102778 Raide 1 | IR15 Raide 1 | SBB |
21:00 | Palézieux | ||||||
21:16 | Romont Fr | ||||||
21:34 | Fribourg/Freiburg | ||||||
22:00 | Bern | ||||||
22:29 | Zofingen | ||||||
22:42 | Sursee | ||||||
23:01 | Luzern | ||||||
23:06 | Luzern | S3102778 Raide 4 | SBB | ||||
23:19 | Meggen |
21:44 | Lausanne | 3:07 1 vaihto 7 pysähtyy IR15 S3102778 Raide 1 | 3:07 | 1 vaihto 7 pysähtyy | IR15 S3102778 Raide 1 | IR15 Raide 1 | SBB |
22:00 | Palézieux | ||||||
22:16 | Romont Fr | ||||||
22:34 | Fribourg/Freiburg | ||||||
23:00 | Bern | ||||||
23:29 | Zofingen | ||||||
23:42 | Sursee | ||||||
00:01 | Luzern | ||||||
00:39 | Luzern | S3102778 Raide 8 | SBB | ||||
00:51 | Meggen |
22:20 | Lausanne | 7:31 2 vaihtoa 6 pysähtyy IC1 RE24 S3102778 Raide 1 | 7:31 | 2 vaihtoa 6 pysähtyy | IC1 RE24 S3102778 Raide 1 | IC1 Raide 1 | SBB |
23:04 | Fribourg/Freiburg | ||||||
23:31 | Bern | ||||||
23:57 | Olten | ||||||
00:07 | Olten | RE24 Raide 11 | SBB | ||||
00:14 | Zofingen | ||||||
00:33 | Sursee | ||||||
00:55 | Luzern | ||||||
05:39 | Luzern | S3102778 Raide 11 | SBB | ||||
05:51 | Meggen |
22:44 | Lausanne | 8:07 3 vaihtoa 8 pysähtyy IR15 IC8 IR2349 S3102778 Raide 1 | 8:07 | 3 vaihtoa 8 pysähtyy | IR15 IC8 IR2349 S3102778 Raide 1 | IR15 Raide 1 | SBB |
23:00 | Palézieux | ||||||
23:16 | Romont Fr | ||||||
23:34 | Fribourg/Freiburg | ||||||
23:56 | Bern | ||||||
00:02 | Bern | IC8 Raide 9 | SBB | ||||
00:28 | Olten | ||||||
01:37 | Olten | IR2349 Raide 12 | SBB | ||||
01:44 | Zofingen | ||||||
01:58 | Sursee | ||||||
02:16 | Luzern | ||||||
06:39 | Luzern | S3102778 Raide 3 | SBB | ||||
06:51 | Meggen |
23:44 | Lausanne | 7:22 4 vaihtoa 12 pysähtyy IR15 IC8 RE2605 S2102778 S3102778 Raide 4 | 7:22 | 4 vaihtoa 12 pysähtyy | IR15 IC8 RE2605 S2102778 S3102778 Raide 4 | IR15 Raide 4 | SBB |
00:00 | Palézieux | ||||||
00:16 | Romont Fr | ||||||
00:34 | Fribourg/Freiburg | ||||||
00:49 | Flamatt | ||||||
01:00 | Bern | ||||||
01:06 | Bern | IC8 Raide 9 | SBB | ||||
01:34 | Olten | ||||||
01:45 | Aarau | ||||||
02:10 | Zürich Hb | ||||||
02:15 | Zürich Hb | RE2605 Raide 4 | SBB | ||||
02:48 | Zug | ||||||
06:07 | Zug | S2102778 Raide 3 | SBB | ||||
06:22 | Walchwil | ||||||
06:28 | Arth-Goldau | ||||||
06:46 | Arth-Goldau | S3102778 Raide 8 | SBB | ||||
07:00 | Küssnacht am Rigi | ||||||
07:06 | Meggen |
lauantai 9. marraskuuta 2024
05:44 | Lausanne | 2:35 1 vaihto 7 pysähtyy IR15 S3102778 Raide 1 | 2:35 | 1 vaihto 7 pysähtyy | IR15 S3102778 Raide 1 | IR15 Raide 1 | SBB |
06:00 | Palézieux | ||||||
06:16 | Romont Fr | ||||||
06:34 | Fribourg/Freiburg | ||||||
07:00 | Bern | ||||||
07:29 | Zofingen | ||||||
07:42 | Sursee | ||||||
08:01 | Luzern | ||||||
08:06 | Luzern | S3102778 Raide 11 | SBB | ||||
08:19 | Meggen |
Matkan kesto
Matka-aika Lausanne ja Meggen välillä on 2h34