Vallorbe Stettlen Viikkoaikataulu
Tiistai 19. marraskuuta 2024 klo 7.00
Vallorbe Lausanne Bern Stettlen
Vallorbe | 07:40 | 08:40 | 09:40 |
Le Day | 07:46 | 08:46 | 09:46 |
Croy-Romainmôtier | 07:55 | 08:55 | 09:55 |
Lausanne | 08:25 | 09:25 | 10:25 |
3 | 3 | 3 | |
R | R | R | |
Vaihto | |||
Lausanne | 08:44 | 09:44 | 10:44 |
Palézieux | 09:00 | 10:00 | 11:00 |
Romont Fr | 09:16 | 10:16 | 11:16 |
Fribourg/Freiburg | 09:34 | 10:34 | 11:34 |
Bern | 09:56 | 10:56 | 11:56 |
IR15 | IR15 | IR15 | |
Vaihto | |||
Bern | 10:15 | 11:15 | 12:15 |
Stettlen | 10:30 | 11:30 | 12:30 |
102778 | 102778 | 102778 | |
S7 | S7 | S7 | |
Matka-aika | 2:50 | 2:50 | 2:50 |
Vallorbe Le Day Lausanne Bern Stettlen
Vallorbe | 07:08 | 09:08 |
Le Day | 07:13 | 09:13 |
4 | 4 | |
R | R | |
Vaihto | ||
Le Day | 07:17 | 09:17 |
Croy-Romainmôtier | 07:25 | 09:25 |
La Sarraz | 07:35 | 09:35 |
Bussigny | 07:47 | 09:47 |
Renens Vd | 07:50 | 09:50 |
Lausanne | 07:57 | 09:57 |
4 | 4 | |
R | R | |
Vaihto | ||
Lausanne | 08:20 | 10:20 |
Fribourg/Freiburg | 09:04 | 11:04 |
Bern | 09:26 | 11:26 |
IC1 | IC1 | |
Vaihto | ||
Bern | 09:45 | 11:45 |
Stettlen | 10:00 | 12:00 |
102778 | 102778 | |
S7 | S7 | |
Matka-aika | 2:52 | 2:52 |
Keskiviikko 20. marraskuuta 2024 klo 7.00
Vallorbe Lausanne Bern Stettlen
Vallorbe | 07:40 | 08:40 | 09:40 |
Le Day | 07:46 | 08:46 | 09:46 |
Croy-Romainmôtier | 07:55 | 08:55 | 09:55 |
Lausanne | 08:25 | 09:25 | 10:25 |
3 | 3 | 3 | |
R | R | R | |
Vaihto | |||
Lausanne | 08:44 | 09:44 | 10:44 |
Palézieux | 09:00 | 10:00 | 11:00 |
Romont Fr | 09:16 | 10:16 | 11:16 |
Fribourg/Freiburg | 09:34 | 10:34 | 11:34 |
Bern | 09:56 | 10:56 | 11:56 |
IR15 | IR15 | IR15 | |
Vaihto | |||
Bern | 10:15 | 11:15 | 12:15 |
Stettlen | 10:30 | 11:30 | 12:30 |
102778 | 102778 | 102778 | |
S7 | S7 | S7 | |
Matka-aika | 2:50 | 2:50 | 2:50 |
Vallorbe Le Day Lausanne Bern Stettlen
Vallorbe | 07:08 | 09:08 |
Le Day | 07:13 | 09:13 |
4 | 4 | |
R | R | |
Vaihto | ||
Le Day | 07:17 | 09:17 |
Croy-Romainmôtier | 07:25 | 09:25 |
La Sarraz | 07:35 | 09:35 |
Bussigny | 07:47 | 09:47 |
Renens Vd | 07:50 | 09:50 |
Lausanne | 07:57 | 09:57 |
4 | 4 | |
R | R | |
Vaihto | ||
Lausanne | 08:20 | 10:20 |
Fribourg/Freiburg | 09:04 | 11:04 |
Bern | 09:26 | 11:26 |
IC1 | IC1 | |
Vaihto | ||
Bern | 09:45 | 11:45 |
Stettlen | 10:00 | 12:00 |
102778 | 102778 | |
S7 | S7 | |
Matka-aika | 2:52 | 2:52 |
Torstai 21. marraskuuta 2024 klo 7.00
Vallorbe Lausanne Bern Stettlen
Vallorbe | 07:40 | 08:40 | 09:40 |
Le Day | 07:46 | 08:46 | 09:46 |
Croy-Romainmôtier | 07:55 | 08:55 | 09:55 |
Lausanne | 08:25 | 09:25 | 10:25 |
3 | 3 | 3 | |
R | R | R | |
Vaihto | |||
Lausanne | 08:44 | 09:44 | 10:44 |
Palézieux | 09:00 | 10:00 | 11:00 |
Romont Fr | 09:16 | 10:16 | 11:16 |
Fribourg/Freiburg | 09:34 | 10:34 | 11:34 |
Bern | 09:56 | 10:56 | 11:56 |
IR15 | IR15 | IR15 | |
Vaihto | |||
Bern | 10:15 | 11:15 | 12:15 |
Stettlen | 10:30 | 11:30 | 12:30 |
102778 | 102778 | 102778 | |
S7 | S7 | S7 | |
Matka-aika | 2:50 | 2:50 | 2:50 |
Vallorbe Le Day Lausanne Bern Stettlen
Vallorbe | 07:08 | 09:08 |
Le Day | 07:13 | 09:13 |
4 | 4 | |
R | R | |
Vaihto | ||
Le Day | 07:17 | 09:17 |
Croy-Romainmôtier | 07:25 | 09:25 |
La Sarraz | 07:35 | 09:35 |
Bussigny | 07:47 | 09:47 |
Renens Vd | 07:50 | 09:50 |
Lausanne | 07:57 | 09:57 |
4 | 4 | |
R | R | |
Vaihto | ||
Lausanne | 08:20 | 10:20 |
Fribourg/Freiburg | 09:04 | 11:04 |
Bern | 09:26 | 11:26 |
IC1 | IC1 | |
Vaihto | ||
Bern | 09:45 | 11:45 |
Stettlen | 10:00 | 12:00 |
102778 | 102778 | |
S7 | S7 | |
Matka-aika | 2:52 | 2:52 |
Perjantai 22. marraskuuta 2024 klo 7.00
Vallorbe Lausanne Bern Stettlen
Vallorbe | 07:40 | 08:40 | 09:40 |
Le Day | 07:46 | 08:46 | 09:46 |
Croy-Romainmôtier | 07:55 | 08:55 | 09:55 |
Lausanne | 08:25 | 09:25 | 10:25 |
3 | 3 | 3 | |
R | R | R | |
Vaihto | |||
Lausanne | 08:44 | 09:44 | 10:44 |
Palézieux | 09:00 | 10:00 | 11:00 |
Romont Fr | 09:16 | 10:16 | 11:16 |
Fribourg/Freiburg | 09:34 | 10:34 | 11:34 |
Bern | 09:56 | 10:56 | 11:56 |
IR15 | IR15 | IR15 | |
Vaihto | |||
Bern | 10:15 | 11:15 | 12:15 |
Stettlen | 10:30 | 11:30 | 12:30 |
102778 | 102778 | 102778 | |
S7 | S7 | S7 | |
Matka-aika | 2:50 | 2:50 | 2:50 |
Vallorbe Le Day Lausanne Bern Stettlen
Vallorbe | 07:08 | 09:08 |
Le Day | 07:13 | 09:13 |
4 | 4 | |
R | R | |
Vaihto | ||
Le Day | 07:17 | 09:17 |
Croy-Romainmôtier | 07:25 | 09:25 |
La Sarraz | 07:35 | 09:35 |
Bussigny | 07:47 | 09:47 |
Renens Vd | 07:50 | 09:50 |
Lausanne | 07:57 | 09:57 |
4 | 4 | |
R | R | |
Vaihto | ||
Lausanne | 08:20 | 10:20 |
Fribourg/Freiburg | 09:04 | 11:04 |
Bern | 09:26 | 11:26 |
IC1 | IC1 | |
Vaihto | ||
Bern | 09:45 | 11:45 |
Stettlen | 10:00 | 12:00 |
102778 | 102778 | |
S7 | S7 | |
Matka-aika | 2:52 | 2:52 |
Lauantai 23. marraskuuta 2024 klo 7.00
Vallorbe Lausanne Bern Stettlen
Vallorbe | 07:40 | 08:40 | 09:40 | 10:40 | 11:40 |
Le Day | 07:46 | 08:46 | 09:46 | 10:46 | 11:46 |
Croy-Romainmôtier | 07:55 | 08:55 | 09:55 | 10:55 | 11:55 |
Lausanne | 08:25 | 09:25 | 10:25 | 11:25 | 12:25 |
3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
R | R | R | R | R | |
Vaihto | |||||
Lausanne | 08:44 | 09:44 | 10:44 | 11:44 | 12:44 |
Palézieux | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 |
Romont Fr | 09:16 | 10:16 | 11:16 | 12:16 | 13:16 |
Fribourg/Freiburg | 09:34 | 10:34 | 11:34 | 12:34 | 13:34 |
Bern | 09:56 | 10:56 | 11:56 | 12:56 | 13:56 |
IR15 | IR15 | IR15 | IR15 | IR15 | |
Vaihto | |||||
Bern | 10:15 | 11:15 | 12:15 | 13:15 | 14:15 |
Stettlen | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 |
102778 | 102778 | 102778 | 102778 | 102778 | |
S7 | S7 | S7 | S7 | S7 | |
Matka-aika | 2:50 | 2:50 | 2:50 | 2:50 | 2:50 |
Sunnuntai 24. marraskuuta 2024 klo 7.00
Vallorbe Lausanne Bern Stettlen
Vallorbe | 07:40 | 08:40 | 09:40 | 10:40 | 11:40 |
Le Day | 07:46 | 08:46 | 09:46 | 10:46 | 11:46 |
Croy-Romainmôtier | 07:55 | 08:55 | 09:55 | 10:55 | 11:55 |
Lausanne | 08:25 | 09:25 | 10:25 | 11:25 | 12:25 |
3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
R | R | R | R | R | |
Vaihto | |||||
Lausanne | 08:44 | 09:44 | 10:44 | 11:44 | 12:44 |
Palézieux | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 |
Romont Fr | 09:16 | 10:16 | 11:16 | 12:16 | 13:16 |
Fribourg/Freiburg | 09:34 | 10:34 | 11:34 | 12:34 | 13:34 |
Bern | 09:56 | 10:56 | 11:56 | 12:56 | 13:56 |
IR15 | IR15 | IR15 | IR15 | IR15 | |
Vaihto | |||||
Bern | 10:30 | 11:15 | 12:15 | 13:15 | 14:15 |
Stettlen | 10:45 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 |
102778 | 102778 | 102778 | 102778 | 102778 | |
S7 | S7 | S7 | S7 | S7 | |
Matka-aika | 3:05 | 2:50 | 2:50 | 2:50 | 2:50 |
Maanantai 25. marraskuuta 2024 klo 7.00
Vallorbe Lausanne Bern Stettlen
Vallorbe | 07:40 | 08:40 | 09:40 |
Le Day | 07:46 | 08:46 | 09:46 |
Croy-Romainmôtier | 07:55 | 08:55 | 09:55 |
Lausanne | 08:25 | 09:25 | 10:25 |
3 | 3 | 3 | |
R | R | R | |
Vaihto | |||
Lausanne | 08:44 | 09:44 | 10:44 |
Palézieux | 09:00 | 10:00 | 11:00 |
Romont Fr | 09:16 | 10:16 | 11:16 |
Fribourg/Freiburg | 09:34 | 10:34 | 11:34 |
Bern | 09:56 | 10:56 | 11:56 |
IR15 | IR15 | IR15 | |
Vaihto | |||
Bern | 10:15 | 11:15 | 12:15 |
Stettlen | 10:30 | 11:30 | 12:30 |
102778 | 102778 | 102778 | |
S7 | S7 | S7 | |
Matka-aika | 2:50 | 2:50 | 2:50 |
Vallorbe Le Day Lausanne Bern Stettlen
Vallorbe | 07:08 | 09:08 |
Le Day | 07:13 | 09:13 |
4 | 4 | |
R | R | |
Vaihto | ||
Le Day | 07:17 | 09:17 |
Croy-Romainmôtier | 07:25 | 09:25 |
La Sarraz | 07:35 | 09:35 |
Bussigny | 07:47 | 09:47 |
Renens Vd | 07:50 | 09:50 |
Lausanne | 07:57 | 09:57 |
4 | 4 | |
R | R | |
Vaihto | ||
Lausanne | 08:20 | 10:20 |
Fribourg/Freiburg | 09:04 | 11:04 |
Bern | 09:26 | 11:26 |
IC1 | IC1 | |
Vaihto | ||
Bern | 09:45 | 11:45 |
Stettlen | 10:00 | 12:00 |
102778 | 102778 | |
S7 | S7 | |
Matka-aika | 2:52 | 2:52 |