Berlin-Spandau Berlin-Karow Viikkoaikataulu
Maanantai 30. joulukuuta 2024 klo 7.00
S Spandau Bhf (Berlin) Gesundbrunnen Bhf (Berlin) S Karow Bhf (Berlin)
S Spandau Bhf (Berlin) | 07:28 |
Jungfernheide Bhf (Berlin) | 07:33 |
Gesundbrunnen Bhf (Berlin) | 07:40 |
RB21 | |
Vaihto | |
Gesundbrunnen Bhf (Berlin) | 07:46 |
S Bornholmer Str. (Berlin) | 07:48 |
Pankow (Berlin) | 07:51 |
S Pankow-Heinersdorf (Berlin) | 07:53 |
S Blankenburg (Berlin) | 07:56 |
S Karow Bhf (Berlin) | 07:59 |
S2 | |
Matka-aika | 31 min |
S Spandau Bhf (Berlin) Potsdamer Platz Bhf (Berlin) S Karow Bhf (Berlin)
S Spandau Bhf (Berlin) | 07:35 | 07:51 | 07:58 |
Jungfernheide Bhf (Berlin) | 07:40 | - | 08:05 |
Berlin Hauptbahnhof | 07:48 | 08:03 | 08:12 |
Potsdamer Platz Bhf (Berlin) | 07:50 | 08:05 | 08:14 |
RB10 | RE4 | RB14 | |
Vaihto | |||
Potsdamer Platz Bhf (Berlin) | 08:04 | 08:14 | 08:24 |
Brandenburger Tor (Berlin) | 08:06 | 08:16 | 08:26 |
Friedrichstr. Bhf (Berlin) | 08:08 | 08:18 | 08:28 |
S Oranienburger Str. (Berlin) | 08:10 | 08:20 | 08:30 |
S Nordbahnhof (Berlin) | 08:12 | 08:22 | 08:32 |
S Humboldthain (Berlin) | 08:14 | 08:24 | 08:34 |
Gesundbrunnen Bhf (Berlin) | 08:16 | 08:26 | 08:36 |
S Bornholmer Str. (Berlin) | 08:18 | 08:28 | 08:38 |
Pankow (Berlin) | 08:21 | 08:31 | 08:41 |
S Pankow-Heinersdorf (Berlin) | 08:23 | 08:33 | 08:43 |
S Blankenburg (Berlin) | 08:26 | 08:36 | 08:46 |
S Karow Bhf (Berlin) | 08:29 | 08:39 | 08:49 |
S2 | S2 | S2 | |
Matka-aika | 54 min | 48 min | 51 min |
Rathaus Spandau (Berlin) Jungfernheide Bhf (Berlin) S Beusselstr. (Berlin) Gesundbrunnen Bhf (Berlin) S Karow Bhf (Berlin)
Rathaus Spandau (Berlin) | 08:01 |
Jungfernheide Bhf (Berlin) | 08:14 |
U7 | |
Vaihto | |
Jungfernheide Bhf (Berlin) | 08:20 |
S Beusselstr. (Berlin) | 08:22 |
S41 | |
Vaihto | |
S Beusselstr. (Berlin) | 08:23 |
Westhafen (Berlin) | 08:25 |
Wedding (Berlin) | 08:27 |
Gesundbrunnen Bhf (Berlin) | 08:29 |
S41 | |
Vaihto | |
Gesundbrunnen Bhf (Berlin) | 08:36 |
S Bornholmer Str. (Berlin) | 08:38 |
Pankow (Berlin) | 08:41 |
S Pankow-Heinersdorf (Berlin) | 08:43 |
S Blankenburg (Berlin) | 08:46 |
S Karow Bhf (Berlin) | 08:49 |
S2 | |
Matka-aika | 48 min |
Tiistai 31. joulukuuta 2024 klo 7.00
S Spandau Bhf (Berlin) Gesundbrunnen Bhf (Berlin) S Karow Bhf (Berlin)
S Spandau Bhf (Berlin) | 07:28 | 08:28 |
Jungfernheide Bhf (Berlin) | 07:33 | 08:33 |
Gesundbrunnen Bhf (Berlin) | 07:40 | 08:41 |
RB21 | RB21 | |
Vaihto | ||
Gesundbrunnen Bhf (Berlin) | 07:46 | 08:56 |
S Bornholmer Str. (Berlin) | 07:48 | 08:58 |
Pankow (Berlin) | 07:51 | 09:01 |
S Pankow-Heinersdorf (Berlin) | 07:53 | 09:03 |
S Blankenburg (Berlin) | 07:56 | 09:06 |
S Karow Bhf (Berlin) | 07:59 | 09:09 |
S2 | S2 | |
Matka-aika | 31 min | 41 min |
S Spandau Bhf (Berlin) Potsdamer Platz Bhf (Berlin) S Karow Bhf (Berlin)
S Spandau Bhf (Berlin) | 07:35 | 07:51 | 07:58 |
Jungfernheide Bhf (Berlin) | 07:40 | - | 08:05 |
Berlin Hauptbahnhof | 07:48 | 08:03 | 08:12 |
Potsdamer Platz Bhf (Berlin) | 07:50 | 08:05 | 08:14 |
RB10 | RE4 | RB14 | |
Vaihto | |||
Potsdamer Platz Bhf (Berlin) | 08:04 | 08:14 | 08:24 |
Brandenburger Tor (Berlin) | 08:06 | 08:16 | 08:26 |
Friedrichstr. Bhf (Berlin) | 08:08 | 08:18 | 08:28 |
S Oranienburger Str. (Berlin) | 08:10 | 08:20 | 08:30 |
S Nordbahnhof (Berlin) | 08:12 | 08:22 | 08:32 |
S Humboldthain (Berlin) | 08:14 | 08:24 | 08:34 |
Gesundbrunnen Bhf (Berlin) | 08:16 | 08:26 | 08:36 |
S Bornholmer Str. (Berlin) | 08:18 | 08:28 | 08:38 |
Pankow (Berlin) | 08:21 | 08:31 | 08:41 |
S Pankow-Heinersdorf (Berlin) | 08:23 | 08:33 | 08:43 |
S Blankenburg (Berlin) | 08:26 | 08:36 | 08:46 |
S Karow Bhf (Berlin) | 08:29 | 08:39 | 08:49 |
S2 | S2 | S2 | |
Matka-aika | 54 min | 48 min | 51 min |
Keskiviikko 1. tammikuuta 2025 klo 7.00
S Spandau Bhf (Berlin) Friedrichstr. Bhf (Berlin) S Karow Bhf (Berlin)
S Spandau Bhf (Berlin) | 07:57 |
S Stresow (Berlin) | 07:59 |
S Pichelsberg (Berlin) | 08:03 |
S Olympiastadion (Berlin) | 08:05 |
S Heerstr. (Berlin) | 08:07 |
S Messe Süd (Berlin) | 08:10 |
S Westkreuz (Berlin) | 08:12 |
S Charlottenburg Bhf (Berlin) | 08:15 |
S Savignyplatz (Berlin) | 08:17 |
Zoologischer Garten Bhf (Berlin) | 08:19 |
S Tiergarten (Berlin) | 08:21 |
S Bellevue (Berlin) | 08:23 |
Berlin Hauptbahnhof | 08:26 |
Friedrichstr. Bhf (Berlin) | 08:28 |
S9 | |
Vaihto | |
Friedrichstr. Bhf (Berlin) | 08:58 |
S Oranienburger Str. (Berlin) | 09:00 |
S Nordbahnhof (Berlin) | 09:02 |
S Humboldthain (Berlin) | 09:04 |
Gesundbrunnen Bhf (Berlin) | 09:06 |
S Bornholmer Str. (Berlin) | 09:08 |
Pankow (Berlin) | 09:11 |
S Pankow-Heinersdorf (Berlin) | 09:13 |
S Blankenburg (Berlin) | 09:16 |
S Karow Bhf (Berlin) | 09:19 |
S2 | |
Matka-aika | 1:21 |
S Spandau Bhf (Berlin) Gesundbrunnen Bhf (Berlin) S Karow Bhf (Berlin)
S Spandau Bhf (Berlin) | 07:28 |
Jungfernheide Bhf (Berlin) | 07:33 |
Gesundbrunnen Bhf (Berlin) | 07:40 |
RB21 | |
Vaihto | |
Gesundbrunnen Bhf (Berlin) | 07:46 |
S Bornholmer Str. (Berlin) | 07:48 |
Pankow (Berlin) | 07:51 |
S Pankow-Heinersdorf (Berlin) | 07:53 |
S Blankenburg (Berlin) | 07:56 |
S Karow Bhf (Berlin) | 07:59 |
S2 | |
Matka-aika | 31 min |
S Spandau Bhf (Berlin) Potsdamer Platz Bhf (Berlin) S Karow Bhf (Berlin)
S Spandau Bhf (Berlin) | 07:51 | 08:35 |
Jungfernheide Bhf (Berlin) | - | 08:41 |
Berlin Hauptbahnhof | 08:03 | 08:48 |
Potsdamer Platz Bhf (Berlin) | 08:05 | 08:50 |
RE4 | RB10 | |
Vaihto | ||
Potsdamer Platz Bhf (Berlin) | 08:14 | 09:04 |
Brandenburger Tor (Berlin) | 08:16 | 09:06 |
Friedrichstr. Bhf (Berlin) | 08:18 | 09:08 |
S Oranienburger Str. (Berlin) | 08:20 | 09:10 |
S Nordbahnhof (Berlin) | 08:22 | 09:12 |
S Humboldthain (Berlin) | 08:24 | 09:14 |
Gesundbrunnen Bhf (Berlin) | 08:26 | 09:16 |
S Bornholmer Str. (Berlin) | 08:28 | 09:18 |
Pankow (Berlin) | 08:31 | 09:21 |
S Pankow-Heinersdorf (Berlin) | 08:33 | 09:23 |
S Blankenburg (Berlin) | 08:36 | 09:26 |
S Karow Bhf (Berlin) | 08:39 | 09:29 |
S2 | S2 | |
Matka-aika | 48 min | 54 min |
S Spandau Bhf (Berlin) Jungfernheide Bhf (Berlin) S Beusselstr. (Berlin) Gesundbrunnen Bhf (Berlin) S Karow Bhf (Berlin)
S Spandau Bhf (Berlin) | 07:35 |
Jungfernheide Bhf (Berlin) | 07:39 |
RB10 | |
Vaihto | |
Jungfernheide Bhf (Berlin) | 07:45 |
S Beusselstr. (Berlin) | 07:47 |
S41 | |
Vaihto | |
S Beusselstr. (Berlin) | 07:48 |
Westhafen (Berlin) | 07:50 |
Wedding (Berlin) | 07:52 |
Gesundbrunnen Bhf (Berlin) | 07:54 |
S41 | |
Vaihto | |
Gesundbrunnen Bhf (Berlin) | 08:06 |
S Bornholmer Str. (Berlin) | 08:08 |
Pankow (Berlin) | 08:11 |
S Pankow-Heinersdorf (Berlin) | 08:13 |
S Blankenburg (Berlin) | 08:16 |
S Karow Bhf (Berlin) | 08:19 |
S2 | |
Matka-aika | 44 min |
Torstai 2. tammikuuta 2025 klo 7.00
S Spandau Bhf (Berlin) Friedrichstr. Bhf (Berlin) S Karow Bhf (Berlin)
S Spandau Bhf (Berlin) | 08:17 |
S Stresow (Berlin) | 08:19 |
S Pichelsberg (Berlin) | 08:23 |
S Olympiastadion (Berlin) | 08:25 |
S Heerstr. (Berlin) | 08:27 |
S Messe Süd (Berlin) | 08:30 |
S Westkreuz (Berlin) | 08:32 |
S Charlottenburg Bhf (Berlin) | 08:35 |
S Savignyplatz (Berlin) | 08:37 |
Zoologischer Garten Bhf (Berlin) | 08:39 |
S Tiergarten (Berlin) | 08:41 |
S Bellevue (Berlin) | 08:43 |
Berlin Hauptbahnhof | 08:46 |
Friedrichstr. Bhf (Berlin) | 08:48 |
S9 | |
Vaihto | |
Friedrichstr. Bhf (Berlin) | 08:58 |
S Oranienburger Str. (Berlin) | 09:00 |
S Nordbahnhof (Berlin) | 09:02 |
S Humboldthain (Berlin) | 09:04 |
Gesundbrunnen Bhf (Berlin) | 09:06 |
S Bornholmer Str. (Berlin) | 09:08 |
Pankow (Berlin) | 09:11 |
S Pankow-Heinersdorf (Berlin) | 09:13 |
S Blankenburg (Berlin) | 09:16 |
S Karow Bhf (Berlin) | 09:19 |
S2 | |
Matka-aika | 1:01 |
S Spandau Bhf (Berlin) Gesundbrunnen Bhf (Berlin) S Karow Bhf (Berlin)
S Spandau Bhf (Berlin) | 07:28 |
Jungfernheide Bhf (Berlin) | 07:33 |
Gesundbrunnen Bhf (Berlin) | 07:40 |
RB21 | |
Vaihto | |
Gesundbrunnen Bhf (Berlin) | 07:46 |
S Bornholmer Str. (Berlin) | 07:48 |
Pankow (Berlin) | 07:51 |
S Pankow-Heinersdorf (Berlin) | 07:53 |
S Blankenburg (Berlin) | 07:56 |
S Karow Bhf (Berlin) | 07:59 |
S2 | |
Matka-aika | 31 min |
S Spandau Bhf (Berlin) Potsdamer Platz Bhf (Berlin) S Karow Bhf (Berlin)
S Spandau Bhf (Berlin) | 07:35 | 07:51 | 07:58 |
Jungfernheide Bhf (Berlin) | 07:40 | - | 08:05 |
Berlin Hauptbahnhof | 07:48 | 08:03 | 08:12 |
Potsdamer Platz Bhf (Berlin) | 07:50 | 08:05 | 08:14 |
RB10 | RE4 | RB14 | |
Vaihto | |||
Potsdamer Platz Bhf (Berlin) | 08:04 | 08:14 | 08:24 |
Brandenburger Tor (Berlin) | 08:06 | 08:16 | 08:26 |
Friedrichstr. Bhf (Berlin) | 08:08 | 08:18 | 08:28 |
S Oranienburger Str. (Berlin) | 08:10 | 08:20 | 08:30 |
S Nordbahnhof (Berlin) | 08:12 | 08:22 | 08:32 |
S Humboldthain (Berlin) | 08:14 | 08:24 | 08:34 |
Gesundbrunnen Bhf (Berlin) | 08:16 | 08:26 | 08:36 |
S Bornholmer Str. (Berlin) | 08:18 | 08:28 | 08:38 |
Pankow (Berlin) | 08:21 | 08:31 | 08:41 |
S Pankow-Heinersdorf (Berlin) | 08:23 | 08:33 | 08:43 |
S Blankenburg (Berlin) | 08:26 | 08:36 | 08:46 |
S Karow Bhf (Berlin) | 08:29 | 08:39 | 08:49 |
S2 | S2 | S2 | |
Matka-aika | 54 min | 48 min | 51 min |
Perjantai 3. tammikuuta 2025 klo 7.00
S Spandau Bhf (Berlin) Friedrichstr. Bhf (Berlin) S Karow Bhf (Berlin)
S Spandau Bhf (Berlin) | 08:17 |
S Stresow (Berlin) | 08:19 |
S Pichelsberg (Berlin) | 08:23 |
S Olympiastadion (Berlin) | 08:25 |
S Heerstr. (Berlin) | 08:27 |
S Messe Süd (Berlin) | 08:30 |
S Westkreuz (Berlin) | 08:32 |
S Charlottenburg Bhf (Berlin) | 08:35 |
S Savignyplatz (Berlin) | 08:37 |
Zoologischer Garten Bhf (Berlin) | 08:39 |
S Tiergarten (Berlin) | 08:41 |
S Bellevue (Berlin) | 08:43 |
Berlin Hauptbahnhof | 08:46 |
Friedrichstr. Bhf (Berlin) | 08:48 |
S9 | |
Vaihto | |
Friedrichstr. Bhf (Berlin) | 08:58 |
S Oranienburger Str. (Berlin) | 09:00 |
S Nordbahnhof (Berlin) | 09:02 |
S Humboldthain (Berlin) | 09:04 |
Gesundbrunnen Bhf (Berlin) | 09:06 |
S Bornholmer Str. (Berlin) | 09:08 |
Pankow (Berlin) | 09:11 |
S Pankow-Heinersdorf (Berlin) | 09:13 |
S Blankenburg (Berlin) | 09:16 |
S Karow Bhf (Berlin) | 09:19 |
S2 | |
Matka-aika | 1:01 |
S Spandau Bhf (Berlin) Gesundbrunnen Bhf (Berlin) S Karow Bhf (Berlin)
S Spandau Bhf (Berlin) | 07:28 |
Jungfernheide Bhf (Berlin) | 07:33 |
Gesundbrunnen Bhf (Berlin) | 07:40 |
RB21 | |
Vaihto | |
Gesundbrunnen Bhf (Berlin) | 07:46 |
S Bornholmer Str. (Berlin) | 07:48 |
Pankow (Berlin) | 07:51 |
S Pankow-Heinersdorf (Berlin) | 07:53 |
S Blankenburg (Berlin) | 07:56 |
S Karow Bhf (Berlin) | 07:59 |
S2 | |
Matka-aika | 31 min |
S Spandau Bhf (Berlin) Potsdamer Platz Bhf (Berlin) S Karow Bhf (Berlin)
S Spandau Bhf (Berlin) | 07:35 | 07:51 | 07:58 |
Jungfernheide Bhf (Berlin) | 07:40 | - | 08:05 |
Berlin Hauptbahnhof | 07:48 | 08:03 | 08:12 |
Potsdamer Platz Bhf (Berlin) | 07:50 | 08:05 | 08:14 |
RB10 | RE4 | RB14 | |
Vaihto | |||
Potsdamer Platz Bhf (Berlin) | 08:04 | 08:14 | 08:24 |
Brandenburger Tor (Berlin) | 08:06 | 08:16 | 08:26 |
Friedrichstr. Bhf (Berlin) | 08:08 | 08:18 | 08:28 |
S Oranienburger Str. (Berlin) | 08:10 | 08:20 | 08:30 |
S Nordbahnhof (Berlin) | 08:12 | 08:22 | 08:32 |
S Humboldthain (Berlin) | 08:14 | 08:24 | 08:34 |
Gesundbrunnen Bhf (Berlin) | 08:16 | 08:26 | 08:36 |
S Bornholmer Str. (Berlin) | 08:18 | 08:28 | 08:38 |
Pankow (Berlin) | 08:21 | 08:31 | 08:41 |
S Pankow-Heinersdorf (Berlin) | 08:23 | 08:33 | 08:43 |
S Blankenburg (Berlin) | 08:26 | 08:36 | 08:46 |
S Karow Bhf (Berlin) | 08:29 | 08:39 | 08:49 |
S2 | S2 | S2 | |
Matka-aika | 54 min | 48 min | 51 min |
Lauantai 4. tammikuuta 2025 klo 7.00
S Spandau Bhf (Berlin) Friedrichstr. Bhf (Berlin) S Karow Bhf (Berlin)
S Spandau Bhf (Berlin) | 07:57 | 08:17 |
S Stresow (Berlin) | 07:59 | 08:19 |
S Pichelsberg (Berlin) | 08:03 | 08:23 |
S Olympiastadion (Berlin) | 08:05 | 08:25 |
S Heerstr. (Berlin) | 08:07 | 08:27 |
S Messe Süd (Berlin) | 08:10 | 08:30 |
S Westkreuz (Berlin) | 08:12 | 08:32 |
S Charlottenburg Bhf (Berlin) | 08:15 | 08:35 |
S Savignyplatz (Berlin) | 08:17 | 08:37 |
Zoologischer Garten Bhf (Berlin) | 08:19 | 08:39 |
S Tiergarten (Berlin) | 08:21 | 08:41 |
S Bellevue (Berlin) | 08:23 | 08:43 |
Berlin Hauptbahnhof | 08:26 | 08:46 |
Friedrichstr. Bhf (Berlin) | 08:28 | 08:48 |
S9 | S9 | |
Vaihto | ||
Friedrichstr. Bhf (Berlin) | 08:48 | 08:58 |
S Oranienburger Str. (Berlin) | 08:50 | 09:00 |
S Nordbahnhof (Berlin) | 08:52 | 09:02 |
S Humboldthain (Berlin) | 08:54 | 09:04 |
Gesundbrunnen Bhf (Berlin) | 08:56 | 09:06 |
S Bornholmer Str. (Berlin) | 08:58 | 09:08 |
Pankow (Berlin) | 09:01 | 09:11 |
S Pankow-Heinersdorf (Berlin) | 09:03 | 09:13 |
S Blankenburg (Berlin) | 09:06 | 09:16 |
S Karow Bhf (Berlin) | 09:09 | 09:19 |
S2 | S2 | |
Matka-aika | 1:11 | 1:01 |
S Spandau Bhf (Berlin) Gesundbrunnen Bhf (Berlin) S Karow Bhf (Berlin)
S Spandau Bhf (Berlin) | 07:28 |
Jungfernheide Bhf (Berlin) | 07:33 |
Gesundbrunnen Bhf (Berlin) | 07:40 |
RB21 | |
Vaihto | |
Gesundbrunnen Bhf (Berlin) | 07:46 |
S Bornholmer Str. (Berlin) | 07:48 |
Pankow (Berlin) | 07:51 |
S Pankow-Heinersdorf (Berlin) | 07:53 |
S Blankenburg (Berlin) | 07:56 |
S Karow Bhf (Berlin) | 07:59 |
S2 | |
Matka-aika | 31 min |
S Spandau Bhf (Berlin) Potsdamer Platz Bhf (Berlin) S Karow Bhf (Berlin)
S Spandau Bhf (Berlin) | 07:35 | 07:51 |
Jungfernheide Bhf (Berlin) | 07:40 | - |
Berlin Hauptbahnhof | 07:48 | 08:03 |
Potsdamer Platz Bhf (Berlin) | 07:50 | 08:05 |
RB10 | RE4 | |
Vaihto | ||
Potsdamer Platz Bhf (Berlin) | 08:04 | 08:14 |
Brandenburger Tor (Berlin) | 08:06 | 08:16 |
Friedrichstr. Bhf (Berlin) | 08:08 | 08:18 |
S Oranienburger Str. (Berlin) | 08:10 | 08:20 |
S Nordbahnhof (Berlin) | 08:12 | 08:22 |
S Humboldthain (Berlin) | 08:14 | 08:24 |
Gesundbrunnen Bhf (Berlin) | 08:16 | 08:26 |
S Bornholmer Str. (Berlin) | 08:18 | 08:28 |
Pankow (Berlin) | 08:21 | 08:31 |
S Pankow-Heinersdorf (Berlin) | 08:23 | 08:33 |
S Blankenburg (Berlin) | 08:26 | 08:36 |
S Karow Bhf (Berlin) | 08:29 | 08:39 |
S2 | S2 | |
Matka-aika | 54 min | 48 min |
Sunnuntai 5. tammikuuta 2025 klo 7.00
S Spandau Bhf (Berlin) Friedrichstr. Bhf (Berlin) S Karow Bhf (Berlin)
S Spandau Bhf (Berlin) | 08:17 |
S Stresow (Berlin) | 08:19 |
S Pichelsberg (Berlin) | 08:23 |
S Olympiastadion (Berlin) | 08:25 |
S Heerstr. (Berlin) | 08:27 |
S Messe Süd (Berlin) | 08:30 |
S Westkreuz (Berlin) | 08:32 |
S Charlottenburg Bhf (Berlin) | 08:35 |
S Savignyplatz (Berlin) | 08:37 |
Zoologischer Garten Bhf (Berlin) | 08:39 |
S Tiergarten (Berlin) | 08:41 |
S Bellevue (Berlin) | 08:43 |
Berlin Hauptbahnhof | 08:46 |
Friedrichstr. Bhf (Berlin) | 08:48 |
S9 | |
Vaihto | |
Friedrichstr. Bhf (Berlin) | 08:58 |
S Oranienburger Str. (Berlin) | 09:00 |
S Nordbahnhof (Berlin) | 09:02 |
S Humboldthain (Berlin) | 09:04 |
Gesundbrunnen Bhf (Berlin) | 09:06 |
S Bornholmer Str. (Berlin) | 09:08 |
Pankow (Berlin) | 09:11 |
S Pankow-Heinersdorf (Berlin) | 09:13 |
S Blankenburg (Berlin) | 09:16 |
S Karow Bhf (Berlin) | 09:19 |
S2 | |
Matka-aika | 1:01 |
S Spandau Bhf (Berlin) Gesundbrunnen Bhf (Berlin) S Karow Bhf (Berlin)
S Spandau Bhf (Berlin) | 07:28 |
Jungfernheide Bhf (Berlin) | 07:33 |
Gesundbrunnen Bhf (Berlin) | 07:40 |
RB21 | |
Vaihto | |
Gesundbrunnen Bhf (Berlin) | 07:46 |
S Bornholmer Str. (Berlin) | 07:48 |
Pankow (Berlin) | 07:51 |
S Pankow-Heinersdorf (Berlin) | 07:53 |
S Blankenburg (Berlin) | 07:56 |
S Karow Bhf (Berlin) | 07:59 |
S2 | |
Matka-aika | 31 min |
S Spandau Bhf (Berlin) Potsdamer Platz Bhf (Berlin) S Karow Bhf (Berlin)
S Spandau Bhf (Berlin) | 07:51 |
Berlin Hauptbahnhof | 08:03 |
Potsdamer Platz Bhf (Berlin) | 08:05 |
RE4 | |
Vaihto | |
Potsdamer Platz Bhf (Berlin) | 08:14 |
Brandenburger Tor (Berlin) | 08:16 |
Friedrichstr. Bhf (Berlin) | 08:18 |
S Oranienburger Str. (Berlin) | 08:20 |
S Nordbahnhof (Berlin) | 08:22 |
S Humboldthain (Berlin) | 08:24 |
Gesundbrunnen Bhf (Berlin) | 08:26 |
S Bornholmer Str. (Berlin) | 08:28 |
Pankow (Berlin) | 08:31 |
S Pankow-Heinersdorf (Berlin) | 08:33 |
S Blankenburg (Berlin) | 08:36 |
S Karow Bhf (Berlin) | 08:39 |
S2 | |
Matka-aika | 48 min |
S Spandau Bhf (Berlin) Berlin Hauptbahnhof S Bernau Bhf S Karow Bhf (Berlin)
S Spandau Bhf (Berlin) | 07:57 |
S Stresow (Berlin) | 07:59 |
S Pichelsberg (Berlin) | 08:03 |
S Olympiastadion (Berlin) | 08:05 |
S Heerstr. (Berlin) | 08:07 |
S Messe Süd (Berlin) | 08:10 |
S Westkreuz (Berlin) | 08:12 |
S Charlottenburg Bhf (Berlin) | 08:15 |
S Savignyplatz (Berlin) | 08:17 |
Zoologischer Garten Bhf (Berlin) | 08:19 |
S Tiergarten (Berlin) | 08:21 |
S Bellevue (Berlin) | 08:23 |
Berlin Hauptbahnhof | 08:25 |
S9 | |
Vaihto | |
Berlin Hauptbahnhof | 08:33 |
Gesundbrunnen Bhf (Berlin) | 08:39 |
S Bernau Bhf | 08:52 |
RE3 | |
Vaihto | |
S Bernau Bhf | 09:03 |
S Bernau-Friedenstal | 09:05 |
S Zepernick | 09:08 |
S Röntgental | 09:11 |
S Buch (Berlin) | 09:13 |
S Karow Bhf (Berlin) | 09:16 |
S2 | |
Matka-aika | 1:18 |
S Spandau Bhf (Berlin) Jungfernheide Bhf (Berlin) S Beusselstr. (Berlin) Gesundbrunnen Bhf (Berlin) S Karow Bhf (Berlin)
S Spandau Bhf (Berlin) | 07:35 |
Jungfernheide Bhf (Berlin) | 07:39 |
RB10 | |
Vaihto | |
Jungfernheide Bhf (Berlin) | 07:45 |
S Beusselstr. (Berlin) | 07:47 |
S41 | |
Vaihto | |
S Beusselstr. (Berlin) | 07:48 |
Westhafen (Berlin) | 07:50 |
Wedding (Berlin) | 07:52 |
Gesundbrunnen Bhf (Berlin) | 07:54 |
S41 | |
Vaihto | |
Gesundbrunnen Bhf (Berlin) | 08:06 |
S Bornholmer Str. (Berlin) | 08:08 |
Pankow (Berlin) | 08:11 |
S Pankow-Heinersdorf (Berlin) | 08:13 |
S Blankenburg (Berlin) | 08:16 |
S Karow Bhf (Berlin) | 08:19 |
S2 | |
Matka-aika | 44 min |