Coutances Terrasson Viikkoaikataulu
Keskiviikko 30. lokakuuta 2024 klo 7.00
Coutances Caen Paris Saint-Lazare Paris Montparnasse Bordeaux Saint-Jean Terrasson
Coutances | 07:32 |
Saint-Lô | 07:58 |
Lison | 08:12 |
Le Molay-Littry | 08:20 |
Bayeux | 08:29 |
Audrieu | 08:36 |
Bretteville - Norrey | 08:42 |
Caen | 08:51 |
853414 | |
TER | |
Vaihto | |
Caen | 09:06 |
Paris Saint-Lazare | 11:04 |
3340 | |
TER | |
Vaihto | |
Paris Montparnasse | 13:38 |
Saint-Pierre-des-Corps | 14:46 |
Bordeaux Saint-Jean | 16:07 |
7653 | |
Ouigo | |
Vaihto | |
Bordeaux Saint-Jean | 17:59 |
Cenon | 18:03 |
Libourne | 18:24 |
Coutras | 18:34 |
Saint-Médard-de-Guizières | 18:42 |
Saint-Seurin-sur-l'Isle | 18:46 |
Montpon-Ménestérol | 18:55 |
Mussidan | 19:05 |
Saint-Astier | 19:16 |
Périgueux | 19:30 |
Thenon | 19:51 |
Condat - Le Lardin | 20:03 |
Terrasson | 20:09 |
865230 | |
TER | |
Matka-aika | 12:37 |
Coutances Caen Paris Saint-Lazare Paris Montparnasse Libourne Terrasson
Coutances | 08:39 |
Saint-Lô | 09:03 |
Lison | 09:17 |
Le Molay-Littry | 09:26 |
Bayeux | 09:35 |
Audrieu | 09:43 |
Bretteville - Norrey | 09:48 |
Caen | 09:57 |
852616 | |
TER | |
Vaihto | |
Caen | 10:07 |
Paris Saint-Lazare | 12:02 |
3306 | |
TER | |
Vaihto | |
Paris Montparnasse | 14:09 |
Saint-Pierre-des-Corps | 15:17 |
Poitiers | 15:54 |
Angoulême | 16:36 |
Libourne | 17:19 |
8485 | |
TGV | |
Vaihto | |
Libourne | 06:52 |
Coutras | 07:01 |
Saint-Médard-de-Guizières | 07:08 |
Saint-Seurin-sur-l'Isle | 07:12 |
Montpon-Ménestérol | 07:20 |
Mussidan | 07:30 |
Neuvic | 07:37 |
Saint-Astier | 07:43 |
Razac | 07:49 |
Marsac Dordogne | 07:55 |
Périgueux | 08:01 |
Boulazac Isle Manoire | 08:07 |
Thenon | 08:27 |
Condat - Le Lardin | 08:37 |
Terrasson | 08:42 |
865202 | |
TER | |
Matka-aika | 24:03 |
Coutances Rennes Paris Montparnasse Bordeaux Saint-Jean Périgueux Terrasson
Coutances | 07:22 |
Granville | 07:59 |
Folligny | 08:10 |
Avranches | 08:24 |
Pontorson - Mont-Saint-Michel | 08:42 |
Dol-de-Bretagne | 09:00 |
Pontchaillou | 09:28 |
Rennes | 09:33 |
852810 | |
TER | |
Vaihto | |
Rennes | 09:35 |
Laval | 10:03 |
Paris Montparnasse | 11:16 |
8706 | |
TGV | |
Vaihto | |
Paris Montparnasse | 12:33 |
Massy TGV | 12:45 |
Angoulême | 14:32 |
Bordeaux Saint-Jean | 15:08 |
7673 | |
Ouigo | |
Vaihto | |
Bordeaux Saint-Jean | 15:27 |
Cenon | 15:32 |
Libourne | 15:52 |
Coutras | 16:02 |
Saint-Médard-de-Guizières | 16:08 |
Saint-Seurin-sur-l'Isle | 16:12 |
Montpon-Ménestérol | 16:20 |
Mussidan | 16:30 |
Saint-Astier | 16:41 |
Périgueux | 16:51 |
865320 | |
TER | |
Vaihto | |
Périgueux | 18:01 |
Boulazac Isle Manoire | 18:07 |
Niversac | 18:12 |
Saint-Pierre-de-Chignac | 18:16 |
Thenon | 18:29 |
Condat - Le Lardin | 18:39 |
Terrasson | 18:44 |
865440 | |
TER | |
Matka-aika | 11:22 |
Torstai 31. lokakuuta 2024 klo 7.00
Coutances Caen Paris Saint-Lazare Paris Montparnasse Bordeaux Saint-Jean Terrasson
Coutances | 07:52 |
Caen | 09:50 |
439216 | |
Bus | |
Vaihto | |
Caen | 10:07 |
Paris Saint-Lazare | 12:02 |
3306 | |
TER | |
Vaihto | |
Paris Montparnasse | 12:33 |
Massy TGV | 12:45 |
Angoulême | 14:32 |
Bordeaux Saint-Jean | 15:08 |
7673 | |
Ouigo | |
Vaihto | |
Bordeaux Saint-Jean | 17:59 |
Cenon | 18:03 |
Libourne | 18:24 |
Coutras | 18:34 |
Saint-Médard-de-Guizières | 18:42 |
Saint-Seurin-sur-l'Isle | 18:46 |
Montpon-Ménestérol | 18:55 |
Mussidan | 19:05 |
Saint-Astier | 19:16 |
Périgueux | 19:30 |
Thenon | 19:51 |
Condat - Le Lardin | 20:03 |
Terrasson | 20:09 |
865230 | |
TER | |
Matka-aika | 12:17 |
Coutances Caen Paris Saint-Lazare Paris Montparnasse Libourne Terrasson
Coutances | 11:02 |
Caen | 13:45 |
439224 | |
Bus | |
Vaihto | |
Caen | 14:01 |
Paris Saint-Lazare | 15:56 |
3312 | |
TER | |
Vaihto | |
Paris Montparnasse | 18:19 |
Poitiers | 19:54 |
Angoulême | 20:36 |
Libourne | 21:17 |
8491 | |
TGV | |
Vaihto | |
Libourne | 08:51 |
Coutras | 09:01 |
Saint-Médard-de-Guizières | 09:07 |
Saint-Seurin-sur-l'Isle | 09:12 |
Montpon-Ménestérol | 09:20 |
Mussidan | 09:30 |
Saint-Astier | 09:41 |
Périgueux | 09:55 |
Thenon | 10:17 |
Condat - Le Lardin | 10:26 |
Terrasson | 10:31 |
865204 | |
TER | |
Matka-aika | 23:29 |
Coutances Granville Paris Montparnasse Bordeaux Saint-Jean Périgueux Terrasson
Coutances | 10:47 |
Granville | 11:23 |
439217 | |
Bus | |
Vaihto | |
Granville | 11:33 |
Villedieu-les-Poêles | 11:52 |
Vire | 12:09 |
Flers | 12:28 |
Briouze | 12:39 |
Argentan | 13:00 |
Surdon | 13:12 |
L'Aigle | 13:40 |
Verneuil-sur-Avre | 13:55 |
Dreux | 14:18 |
Paris Montparnasse | 15:06 |
3424 | |
TER | |
Vaihto | |
Paris Montparnasse | 16:04 |
Bordeaux Saint-Jean | 18:14 |
8549 | |
TGV | |
Vaihto | |
Bordeaux Saint-Jean | 18:27 |
Cenon | 18:32 |
Libourne | 18:52 |
Coutras | 19:03 |
Saint-Médard-de-Guizières | 19:09 |
Saint-Seurin-sur-l'Isle | 19:13 |
Montpon-Ménestérol | 19:22 |
Mussidan | 19:32 |
Neuvic | 19:39 |
Saint-Astier | 19:45 |
Périgueux | 19:56 |
865332 | |
TER | |
Vaihto | |
Périgueux | 21:06 |
Boulazac Isle Manoire | 21:12 |
Niversac | 21:17 |
Saint-Pierre-de-Chignac | 21:22 |
Thenon | 21:35 |
Condat - Le Lardin | 21:45 |
Terrasson | 21:50 |
865439 | |
TER | |
Matka-aika | 11:03 |
Perjantai 1. marraskuuta 2024 klo 7.00
Coutances Granville Rennes Paris Montparnasse Bordeaux Saint-Jean Terrasson
Coutances | 09:12 |
Granville | 09:48 |
439317 | |
Bus | |
Vaihto | |
Granville | 09:58 |
Folligny | 10:09 |
Avranches | 10:23 |
Pontorson - Mont-Saint-Michel | 10:41 |
Dol-de-Bretagne | 10:58 |
Pontchaillou | 11:28 |
Rennes | 11:33 |
852806 | |
TER | |
Vaihto | |
Rennes | 11:35 |
Laval | 12:03 |
Paris Montparnasse | 13:15 |
8610 | |
TGV | |
Vaihto | |
Paris Montparnasse | 13:24 |
Bordeaux Saint-Jean | 15:37 |
32801 | |
TGV | |
Vaihto | |
Bordeaux Saint-Jean | 20:25 |
Cenon | 20:29 |
Libourne | 20:50 |
Coutras | 21:00 |
Saint-Médard-de-Guizières | 21:06 |
Saint-Seurin-sur-l'Isle | 21:11 |
Montpon-Ménestérol | 21:19 |
Mussidan | 21:29 |
Saint-Astier | 21:40 |
Périgueux | 21:53 |
Thenon | 22:14 |
Condat - Le Lardin | 22:24 |
Terrasson | 22:29 |
865234 | |
TER | |
Matka-aika | 13:17 |
Lauantai 2. marraskuuta 2024 klo 7.00
Coutances Granville Rennes Paris Montparnasse Libourne Terrasson
Coutances | 09:12 |
Granville | 09:48 |
439317 | |
Bus | |
Vaihto | |
Granville | 09:58 |
Folligny | 10:09 |
Avranches | 10:23 |
Pontorson - Mont-Saint-Michel | 10:41 |
Dol-de-Bretagne | 10:58 |
Pontchaillou | 11:28 |
Rennes | 11:33 |
852806 | |
TER | |
Vaihto | |
Rennes | 11:35 |
Laval | 12:03 |
Paris Montparnasse | 13:15 |
8710 | |
TGV | |
Vaihto | |
Paris Montparnasse | 14:08 |
Saint-Pierre-des-Corps | 15:17 |
Poitiers | 15:54 |
Angoulême | 16:37 |
Libourne | 17:19 |
8485 | |
TGV | |
Vaihto | |
Libourne | 20:50 |
Coutras | 21:00 |
Saint-Médard-de-Guizières | 21:06 |
Saint-Seurin-sur-l'Isle | 21:11 |
Montpon-Ménestérol | 21:19 |
Mussidan | 21:29 |
Saint-Astier | 21:40 |
Périgueux | 21:53 |
Thenon | 22:14 |
Condat - Le Lardin | 22:24 |
Terrasson | 22:29 |
865234 | |
TER | |
Matka-aika | 13:17 |
Sunnuntai 3. marraskuuta 2024 klo 7.00
Coutances Caen Paris Saint-Lazare Paris Montparnasse Bordeaux Saint-Jean Terrasson
Coutances | 07:57 |
Caen | 09:55 |
439266 | |
Bus | |
Vaihto | |
Caen | 10:05 |
Paris Saint-Lazare | 12:02 |
3306 | |
TER | |
Vaihto | |
Paris Montparnasse | 12:33 |
Massy TGV | 12:45 |
Angoulême | 14:32 |
Bordeaux Saint-Jean | 15:08 |
7673 | |
Ouigo | |
Vaihto | |
Bordeaux Saint-Jean | 19:26 |
Cenon | 19:31 |
Libourne | 19:52 |
Coutras | 20:01 |
Saint-Médard-de-Guizières | 20:07 |
Saint-Seurin-sur-l'Isle | 20:12 |
Montpon-Ménestérol | 20:20 |
Mussidan | 20:30 |
Saint-Astier | 20:41 |
Périgueux | 20:53 |
Thenon | 21:14 |
Condat - Le Lardin | 21:24 |
Terrasson | 21:29 |
865232 | |
TER | |
Matka-aika | 13:32 |
Coutances Granville Rennes Paris Montparnasse Libourne Terrasson
Coutances | 10:12 |
Granville | 10:48 |
439309 | |
Bus | |
Vaihto | |
Granville | 10:58 |
Folligny | 11:09 |
Avranches | 11:23 |
Pontorson - Mont-Saint-Michel | 11:41 |
Dol-de-Bretagne | 11:58 |
Pontchaillou | 12:28 |
Rennes | 12:33 |
852808 | |
TER | |
Vaihto | |
Rennes | 13:30 |
Paris Montparnasse | 15:02 |
7612 | |
Ouigo | |
Vaihto | |
Paris Montparnasse | 18:19 |
Poitiers | 19:53 |
Angoulême | 20:33 |
Libourne | 21:19 |
8491 | |
TGV | |
Vaihto | |
Libourne | 06:52 |
Coutras | 07:01 |
Saint-Médard-de-Guizières | 07:08 |
Saint-Seurin-sur-l'Isle | 07:12 |
Montpon-Ménestérol | 07:20 |
Mussidan | 07:30 |
Neuvic | 07:37 |
Saint-Astier | 07:43 |
Razac | 07:49 |
Marsac Dordogne | 07:55 |
Périgueux | 08:01 |
Boulazac Isle Manoire | 08:07 |
Thenon | 08:27 |
Condat - Le Lardin | 08:37 |
Terrasson | 08:42 |
865202 | |
TER | |
Matka-aika | 22:30 |
Maanantai 4. marraskuuta 2024 klo 7.00
Coutances Caen Paris Saint-Lazare Paris Montparnasse Bordeaux Saint-Jean Terrasson
Coutances | 07:32 |
Saint-Lô | 07:58 |
Lison | 08:12 |
Le Molay-Littry | 08:20 |
Bayeux | 08:29 |
Audrieu | 08:36 |
Bretteville - Norrey | 08:42 |
Caen | 08:51 |
853414 | |
TER | |
Vaihto | |
Caen | 09:06 |
Paris Saint-Lazare | 11:04 |
3340 | |
TER | |
Vaihto | |
Paris Montparnasse | 13:38 |
Saint-Pierre-des-Corps | 14:46 |
Bordeaux Saint-Jean | 16:07 |
7653 | |
Ouigo | |
Vaihto | |
Bordeaux Saint-Jean | 17:59 |
Cenon | 18:03 |
Libourne | 18:24 |
Coutras | 18:34 |
Saint-Médard-de-Guizières | 18:42 |
Saint-Seurin-sur-l'Isle | 18:46 |
Montpon-Ménestérol | 18:55 |
Mussidan | 19:05 |
Saint-Astier | 19:16 |
Périgueux | 19:30 |
Thenon | 19:51 |
Condat - Le Lardin | 20:03 |
Terrasson | 20:09 |
865230 | |
TER | |
Matka-aika | 12:37 |
Coutances Caen Paris Saint-Lazare Paris Montparnasse Libourne Terrasson
Coutances | 08:39 | 12:36 |
Saint-Lô | 09:03 | 12:59 |
Lison | 09:17 | 13:12 |
Le Molay-Littry | 09:26 | 13:20 |
Bayeux | 09:35 | 13:29 |
Audrieu | 09:43 | 13:37 |
Bretteville - Norrey | 09:48 | 13:43 |
Caen | 09:57 | 13:52 |
852616 | 852624 | |
TER | TER | |
Vaihto | ||
Caen | 10:07 | 14:01 |
Paris Saint-Lazare | 12:02 | 15:56 |
3306 | 3312 | |
TER | TER | |
Vaihto | ||
Paris Montparnasse | 14:09 | 18:19 |
Saint-Pierre-des-Corps | 15:17 | - |
Poitiers | 15:54 | 19:54 |
Angoulême | 16:36 | 20:36 |
Libourne | 17:19 | 21:17 |
8485 | 8491 | |
TGV | TGV | |
Vaihto | ||
Libourne | 06:52 | 12:53 |
Coutras | 07:01 | 13:03 |
Saint-Médard-de-Guizières | 07:08 | 13:09 |
Saint-Seurin-sur-l'Isle | 07:12 | 13:14 |
Montpon-Ménestérol | 07:20 | 13:22 |
Mussidan | 07:30 | 13:32 |
Neuvic | 07:37 | - |
Saint-Astier | 07:43 | 13:43 |
Razac | 07:49 | - |
Marsac Dordogne | 07:55 | - |
Périgueux | 08:01 | 13:57 |
Boulazac Isle Manoire | 08:07 | - |
Thenon | 08:27 | 14:19 |
Condat - Le Lardin | 08:37 | 14:29 |
Terrasson | 08:42 | 14:34 |
865202 | 865214 | |
TER | TER | |
Matka-aika | 24:03 | 25:58 |
Coutances Rennes Paris Montparnasse Bordeaux Saint-Jean Périgueux Terrasson
Coutances | 07:22 |
Granville | 07:59 |
Folligny | 08:10 |
Avranches | 08:24 |
Pontorson - Mont-Saint-Michel | 08:42 |
Dol-de-Bretagne | 09:00 |
Pontchaillou | 09:28 |
Rennes | 09:33 |
852810 | |
TER | |
Vaihto | |
Rennes | 09:35 |
Laval | 10:03 |
Paris Montparnasse | 11:16 |
8706 | |
TGV | |
Vaihto | |
Paris Montparnasse | 12:33 |
Massy TGV | 12:45 |
Angoulême | 14:32 |
Bordeaux Saint-Jean | 15:08 |
7673 | |
Ouigo | |
Vaihto | |
Bordeaux Saint-Jean | 15:27 |
Cenon | 15:32 |
Libourne | 15:52 |
Coutras | 16:02 |
Saint-Médard-de-Guizières | 16:08 |
Saint-Seurin-sur-l'Isle | 16:12 |
Montpon-Ménestérol | 16:20 |
Mussidan | 16:30 |
Saint-Astier | 16:41 |
Périgueux | 16:51 |
865320 | |
TER | |
Vaihto | |
Périgueux | 18:01 |
Boulazac Isle Manoire | 18:07 |
Niversac | 18:12 |
Saint-Pierre-de-Chignac | 18:16 |
Thenon | 18:29 |
Condat - Le Lardin | 18:39 |
Terrasson | 18:44 |
865440 | |
TER | |
Matka-aika | 11:22 |
Tiistai 5. marraskuuta 2024 klo 7.00
Coutances Caen Paris Saint-Lazare Paris Montparnasse Bordeaux Saint-Jean Terrasson
Coutances | 07:32 |
Saint-Lô | 07:58 |
Lison | 08:12 |
Le Molay-Littry | 08:20 |
Bayeux | 08:29 |
Audrieu | 08:36 |
Bretteville - Norrey | 08:42 |
Caen | 08:51 |
853414 | |
TER | |
Vaihto | |
Caen | 09:06 |
Paris Saint-Lazare | 11:04 |
3340 | |
TER | |
Vaihto | |
Paris Montparnasse | 13:38 |
Saint-Pierre-des-Corps | 14:46 |
Bordeaux Saint-Jean | 16:07 |
7653 | |
Ouigo | |
Vaihto | |
Bordeaux Saint-Jean | 17:59 |
Cenon | 18:03 |
Libourne | 18:24 |
Coutras | 18:34 |
Saint-Médard-de-Guizières | 18:42 |
Saint-Seurin-sur-l'Isle | 18:46 |
Montpon-Ménestérol | 18:55 |
Mussidan | 19:05 |
Saint-Astier | 19:16 |
Périgueux | 19:30 |
Thenon | 19:51 |
Condat - Le Lardin | 20:03 |
Terrasson | 20:09 |
865230 | |
TER | |
Matka-aika | 12:37 |
Coutances Caen Paris Saint-Lazare Paris Montparnasse Libourne Terrasson
Coutances | 08:39 | 12:36 |
Saint-Lô | 09:03 | 12:59 |
Lison | 09:17 | 13:12 |
Le Molay-Littry | 09:26 | 13:20 |
Bayeux | 09:35 | 13:29 |
Audrieu | 09:43 | 13:37 |
Bretteville - Norrey | 09:48 | 13:43 |
Caen | 09:57 | 13:52 |
852616 | 852624 | |
TER | TER | |
Vaihto | ||
Caen | 10:07 | 14:01 |
Paris Saint-Lazare | 12:02 | 15:56 |
3306 | 3312 | |
TER | TER | |
Vaihto | ||
Paris Montparnasse | 14:09 | 18:19 |
Saint-Pierre-des-Corps | 15:17 | - |
Poitiers | 15:54 | 19:54 |
Angoulême | 16:36 | 20:36 |
Libourne | 17:19 | 21:17 |
8485 | 8491 | |
TGV | TGV | |
Vaihto | ||
Libourne | 06:52 | 12:53 |
Coutras | 07:01 | 13:03 |
Saint-Médard-de-Guizières | 07:08 | 13:09 |
Saint-Seurin-sur-l'Isle | 07:12 | 13:14 |
Montpon-Ménestérol | 07:20 | 13:22 |
Mussidan | 07:30 | 13:32 |
Neuvic | 07:37 | - |
Saint-Astier | 07:43 | 13:43 |
Razac | 07:49 | - |
Marsac Dordogne | 07:55 | - |
Périgueux | 08:01 | 13:57 |
Boulazac Isle Manoire | 08:07 | - |
Thenon | 08:27 | 14:19 |
Condat - Le Lardin | 08:37 | 14:29 |
Terrasson | 08:42 | 14:34 |
865202 | 865214 | |
TER | TER | |
Matka-aika | 24:03 | 25:58 |
Coutances Rennes Paris Montparnasse Bordeaux Saint-Jean Périgueux Terrasson
Coutances | 07:22 |
Granville | 07:59 |
Folligny | 08:10 |
Avranches | 08:24 |
Pontorson - Mont-Saint-Michel | 08:42 |
Dol-de-Bretagne | 09:00 |
Pontchaillou | 09:28 |
Rennes | 09:33 |
852810 | |
TER | |
Vaihto | |
Rennes | 09:35 |
Laval | 10:03 |
Paris Montparnasse | 11:16 |
8706 | |
TGV | |
Vaihto | |
Paris Montparnasse | 12:33 |
Massy TGV | 12:45 |
Angoulême | 14:32 |
Bordeaux Saint-Jean | 15:08 |
7673 | |
Ouigo | |
Vaihto | |
Bordeaux Saint-Jean | 15:27 |
Cenon | 15:32 |
Libourne | 15:52 |
Coutras | 16:02 |
Saint-Médard-de-Guizières | 16:08 |
Saint-Seurin-sur-l'Isle | 16:12 |
Montpon-Ménestérol | 16:20 |
Mussidan | 16:30 |
Saint-Astier | 16:41 |
Périgueux | 16:51 |
865320 | |
TER | |
Vaihto | |
Périgueux | 18:01 |
Boulazac Isle Manoire | 18:07 |
Niversac | 18:12 |
Saint-Pierre-de-Chignac | 18:16 |
Thenon | 18:29 |
Condat - Le Lardin | 18:39 |
Terrasson | 18:44 |
865440 | |
TER | |
Matka-aika | 11:22 |