Fos-sur-Mer Andelot Viikkoaikataulu
Tiistai 19. marraskuuta 2024 klo 7.00
Fos-sur-Mer Marseille Saint-Charles Dijon Andelot
Fos-sur-Mer | 08:01 |
Port-de-Bouc | 08:06 |
Croix Sainte | 08:10 |
Martigues | 08:14 |
La Couronne Carro | 08:22 |
Sausset-les-Pins | 08:28 |
Carry-le-Rouet | 08:33 |
La Redonne Ensuès | 08:38 |
Niolon | 08:43 |
L'Estaque | 08:54 |
Arenc Euroméditerranée | 09:08 |
Marseille Saint-Charles | 09:14 |
879719 | |
TER | |
Vaihto | |
Marseille Saint-Charles | 09:46 |
Aix-en-Provence TGV | 10:00 |
Avignon TGV | 10:22 |
Lyon Part Dieu | 11:38 |
Mâcon | 12:16 |
Beaune | 13:06 |
Dijon | 13:26 |
5516 | |
TGV | |
Vaihto | |
Dijon | 17:34 |
Genlis | 17:46 |
Auxonne | 17:56 |
Dole | 18:07 |
Montbarrey | 18:18 |
Arc-et-Senans | 18:26 |
Mouchard | 18:42 |
Andelot | 19:00 |
895709 | |
TER | |
Matka-aika | 10:59 |
Keskiviikko 20. marraskuuta 2024 klo 7.00
Fos-sur-Mer Marseille Saint-Charles Dijon Andelot
Fos-sur-Mer | 08:01 |
Port-de-Bouc | 08:06 |
Croix Sainte | 08:10 |
Martigues | 08:14 |
La Couronne Carro | 08:22 |
Sausset-les-Pins | 08:28 |
Carry-le-Rouet | 08:33 |
La Redonne Ensuès | 08:38 |
Niolon | 08:43 |
L'Estaque | 08:54 |
Arenc Euroméditerranée | 09:08 |
Marseille Saint-Charles | 09:14 |
879719 | |
TER | |
Vaihto | |
Marseille Saint-Charles | 09:46 |
Aix-en-Provence TGV | 10:00 |
Avignon TGV | 10:22 |
Lyon Part Dieu | 11:38 |
Mâcon | 12:16 |
Beaune | 13:06 |
Dijon | 13:26 |
5516 | |
TGV | |
Vaihto | |
Dijon | 17:34 |
Genlis | 17:46 |
Auxonne | 17:56 |
Dole | 18:07 |
Montbarrey | 18:18 |
Arc-et-Senans | 18:26 |
Mouchard | 18:42 |
Andelot | 19:00 |
895709 | |
TER | |
Matka-aika | 10:59 |
Torstai 21. marraskuuta 2024 klo 7.00
Fos-sur-Mer Marseille Saint-Charles Dijon Andelot
Fos-sur-Mer | 08:01 |
Port-de-Bouc | 08:06 |
Croix Sainte | 08:10 |
Martigues | 08:14 |
La Couronne Carro | 08:22 |
Sausset-les-Pins | 08:28 |
Carry-le-Rouet | 08:33 |
La Redonne Ensuès | 08:38 |
Niolon | 08:43 |
L'Estaque | 08:54 |
Arenc Euroméditerranée | 09:08 |
Marseille Saint-Charles | 09:14 |
879719 | |
TER | |
Vaihto | |
Marseille Saint-Charles | 09:46 |
Aix-en-Provence TGV | 10:00 |
Avignon TGV | 10:22 |
Lyon Part Dieu | 11:38 |
Mâcon | 12:16 |
Beaune | 13:06 |
Dijon | 13:26 |
2242 | |
TGV | |
Vaihto | |
Dijon | 17:34 |
Genlis | 17:46 |
Auxonne | 17:56 |
Dole | 18:07 |
Montbarrey | 18:18 |
Arc-et-Senans | 18:26 |
Mouchard | 18:42 |
Andelot | 19:00 |
895709 | |
TER | |
Matka-aika | 10:59 |
Perjantai 22. marraskuuta 2024 klo 7.00
Fos-sur-Mer Marseille Saint-Charles Besançon Franche-Comté TGV Besançon Viotte Andelot
Fos-sur-Mer | 08:01 |
Port-de-Bouc | 08:06 |
Croix Sainte | 08:10 |
Martigues | 08:14 |
La Couronne Carro | 08:22 |
Sausset-les-Pins | 08:28 |
Carry-le-Rouet | 08:33 |
La Redonne Ensuès | 08:38 |
Niolon | 08:43 |
L'Estaque | 08:54 |
Arenc Euroméditerranée | 09:08 |
Marseille Saint-Charles | 09:14 |
879719 | |
TER | |
Vaihto | |
Marseille Saint-Charles | 09:46 |
Aix-en-Provence TGV | 10:00 |
Avignon TGV | 10:23 |
Lyon Part Dieu | 11:38 |
Mâcon | 12:16 |
Beaune | 13:06 |
Dijon | 13:38 |
Besançon Franche-Comté TGV | 14:06 |
2242 | |
TGV | |
Vaihto | |
Besançon Franche-Comté TGV | 14:30 |
Ecole-Valentin | 14:38 |
Besançon Viotte | 14:45 |
894530 | |
TER | |
Vaihto | |
Besançon Viotte | 16:39 |
Arc-et-Senans | 17:02 |
Mouchard | 17:09 |
Andelot | 17:28 |
895507 | |
TER | |
Matka-aika | 9:27 |
Lauantai 23. marraskuuta 2024 klo 7.00
Fos-sur-Mer Marseille Saint-Charles Dijon Andelot
Fos-sur-Mer | 07:03 |
Port-de-Bouc | 07:08 |
Croix Sainte | 07:12 |
Martigues | 07:16 |
La Couronne Carro | 07:23 |
Sausset-les-Pins | 07:30 |
Carry-le-Rouet | 07:34 |
La Redonne Ensuès | 07:40 |
Niolon | 07:46 |
L'Estaque | 07:58 |
Arenc Euroméditerranée | 08:09 |
Marseille Saint-Charles | 08:15 |
879711 | |
TER | |
Vaihto | |
Marseille Saint-Charles | 09:46 |
Aix-en-Provence TGV | 10:00 |
Avignon TGV | 10:22 |
Lyon Part Dieu | 11:38 |
Mâcon | 12:16 |
Beaune | 13:06 |
Dijon | 13:26 |
2242 | |
TGV | |
Vaihto | |
Dijon | 17:34 |
Genlis | 17:46 |
Auxonne | 17:56 |
Dole | 18:07 |
Montbarrey | 18:18 |
Arc-et-Senans | 18:26 |
Mouchard | 18:42 |
Andelot | 19:00 |
895709 | |
TER | |
Matka-aika | 11:57 |
Fos-sur-Mer Marseille Saint-Charles Lyon Part Dieu Bourg-en-Bresse Mouchard Andelot
Fos-sur-Mer | 09:10 |
Port-de-Bouc | 09:15 |
Croix Sainte | 09:20 |
Martigues | 09:24 |
La Couronne Carro | 09:32 |
Sausset-les-Pins | 09:38 |
Carry-le-Rouet | 09:43 |
La Redonne Ensuès | 09:48 |
Niolon | 09:54 |
L'Estaque | 10:05 |
Arenc Euroméditerranée | 10:20 |
Marseille Saint-Charles | 10:25 |
879727 | |
TER | |
Vaihto | |
Marseille Saint-Charles | 10:32 |
Aix-en-Provence TGV | 10:46 |
Avignon TGV | 11:13 |
Lyon Part Dieu | 12:16 |
5382 | |
TGV | |
Vaihto | |
Lyon Part Dieu | 14:12 |
Sathonay - Rillieux | 14:23 |
Les Échets | 14:29 |
Mionnay | 14:33 |
Saint-André-de-Corcy | 14:38 |
Saint-Marcel en Dombes | 14:42 |
Villars-les-Dombes | 14:48 |
Marlieux - Châtillon | 14:54 |
Saint-Paul-de-Varax | 15:00 |
Servas - Lent | 15:05 |
Bourg-en-Bresse | 15:12 |
889477 | |
TER | |
Vaihto | |
Bourg-en-Bresse | 15:23 |
Cousance | 15:47 |
Lons-le-Saunier | 16:02 |
Poligny | 16:21 |
Arbois | 16:32 |
Mouchard | 16:39 |
895914 | |
TER | |
Vaihto | |
Mouchard | 10:40 |
Andelot | 10:58 |
895503 | |
TER | |
Matka-aika | 25:48 |
Fos-sur-Mer Miramas Marseille Saint-Charles Lyon Part Dieu Mouchard Andelot
Fos-sur-Mer | 09:54 |
Rassuen | 10:03 |
Istres | 10:07 |
Miramas | 10:15 |
879716 | |
TER | |
Vaihto | |
Miramas | 10:34 |
Vitrolles Aéroport Marseille P | 10:52 |
Marseille Saint-Charles | 11:07 |
17701 | |
TER | |
Vaihto | |
Marseille Saint-Charles | 12:14 |
Aix-en-Provence TGV | 12:28 |
Avignon TGV | 12:50 |
Lyon Part Dieu | 13:53 |
9866 | |
TGV | |
Vaihto | |
Lyon Part Dieu | 16:30 |
Bourg-en-Bresse | 17:19 |
Saint-Amour | 17:37 |
Cousance | 17:46 |
Lons-le-Saunier | 18:01 |
Poligny | 18:20 |
Arbois | 18:30 |
Mouchard | 18:37 |
895810 | |
TER | |
Vaihto | |
Mouchard | 11:42 |
Andelot | 12:00 |
895705 | |
TER | |
Matka-aika | 26:06 |
Fos-sur-Mer Miramas Nîmes Centre Dijon Frasne Andelot
Fos-sur-Mer | 11:53 |
Rassuen | 12:03 |
Istres | 12:07 |
Miramas | 12:16 |
879720 | |
TER | |
Vaihto | |
Miramas | 12:58 |
Saint-Martin-de-Crau | 13:09 |
Arles | 13:20 |
Tarascon-sur-Rhône | 13:29 |
Nîmes Pont du Gard | 13:38 |
Nîmes Centre | 13:49 |
876558 | |
TER | |
Vaihto | |
Nîmes Centre | 14:27 |
Valence TGV Rhône-Alpes Sud | 15:14 |
Lyon Part Dieu | 16:04 |
Mâcon | 16:42 |
Dijon | 17:40 |
5500 | |
TGV | |
Vaihto | |
Dijon | 19:32 |
Dole | 19:57 |
Mouchard | 20:14 |
Frasne | 20:42 |
9277 | |
Vaihto | |
Frasne | 18:45 |
Andelot | 18:58 |
895708 | |
TER | |
Matka-aika | 31:05 |
Sunnuntai 24. marraskuuta 2024 klo 7.00
Fos-sur-Mer Marseille Saint-Charles Dijon Andelot
Fos-sur-Mer | 07:03 |
Port-de-Bouc | 07:08 |
Croix Sainte | 07:12 |
Martigues | 07:16 |
La Couronne Carro | 07:23 |
Sausset-les-Pins | 07:30 |
Carry-le-Rouet | 07:34 |
La Redonne Ensuès | 07:40 |
Niolon | 07:46 |
L'Estaque | 07:58 |
Arenc Euroméditerranée | 08:09 |
Marseille Saint-Charles | 08:15 |
879711 | |
TER | |
Vaihto | |
Marseille Saint-Charles | 09:46 |
Aix-en-Provence TGV | 10:00 |
Avignon TGV | 10:22 |
Lyon Part Dieu | 11:38 |
Mâcon | 12:16 |
Beaune | 13:06 |
Dijon | 13:26 |
2242 | |
TGV | |
Vaihto | |
Dijon | 17:34 |
Genlis | 17:46 |
Auxonne | 17:56 |
Dole | 18:07 |
Montbarrey | 18:18 |
Arc-et-Senans | 18:26 |
Mouchard | 18:42 |
Andelot | 19:00 |
895709 | |
TER | |
Matka-aika | 11:57 |
Maanantai 25. marraskuuta 2024 klo 7.00
Fos-sur-Mer Marseille Saint-Charles Dijon Andelot
Fos-sur-Mer | 08:01 |
Port-de-Bouc | 08:06 |
Croix Sainte | 08:10 |
Martigues | 08:14 |
La Couronne Carro | 08:22 |
Sausset-les-Pins | 08:28 |
Carry-le-Rouet | 08:33 |
La Redonne Ensuès | 08:38 |
Niolon | 08:43 |
L'Estaque | 08:54 |
Arenc Euroméditerranée | 09:08 |
Marseille Saint-Charles | 09:14 |
879719 | |
TER | |
Vaihto | |
Marseille Saint-Charles | 09:46 |
Aix-en-Provence TGV | 10:00 |
Avignon TGV | 10:23 |
Lyon Part Dieu | 11:38 |
Mâcon | 12:16 |
Beaune | 13:06 |
Dijon | 13:26 |
5516 | |
TGV | |
Vaihto | |
Dijon | 17:34 |
Genlis | 17:46 |
Auxonne | 17:56 |
Dole | 18:07 |
Montbarrey | 18:18 |
Arc-et-Senans | 18:26 |
Mouchard | 18:42 |
Andelot | 19:00 |
895709 | |
TER | |
Matka-aika | 10:59 |