Lyon Part Dieu Vitré Viikkoaikataulu
Maanantai 18. marraskuuta 2024 klo 7.00
Lyon Part Dieu Rennes Vitré
Lyon Part Dieu | 11:50 |
Massy TGV | 13:53 |
Le Mans | 14:53 |
Rennes | 15:39 |
5382 | |
TGV | |
Vaihto | |
Rennes | 16:19 |
Cesson-Sévigné | 16:25 |
Noyal - Acigné | 16:30 |
Servon | 16:35 |
Châteaubourg | 16:40 |
Les Lacs | 16:45 |
Vitré | 16:54 |
855246 | |
TER | |
Matka-aika | 5:04 |
Lyon Part Dieu Le Mans Rennes Vitré
Lyon Part Dieu | 10:30 |
Massy TGV | 12:37 |
Le Mans | 13:30 |
5354 | |
TGV | |
Vaihto | |
Le Mans | 13:46 |
Laval | 14:17 |
Rennes | 14:41 |
7615 | |
Ouigo | |
Vaihto | |
Rennes | 14:56 |
Vitré | 15:16 |
857769 | |
TER | |
Matka-aika | 4:46 |
Lyon Part Dieu Paris Gare de Lyon Hall 1 - 2 Paris Montparnasse Le Mans Vitré
Lyon Part Dieu | 13:04 |
Paris Gare de Lyon Hall 1 - 2 | 15:00 |
6694 | |
TGV | |
Vaihto | |
Paris Montparnasse | 15:33 |
Le Mans | 16:33 |
8879 | |
TGV | |
Vaihto | |
Le Mans | 16:40 |
Conlie | 16:53 |
Sillé-le-Guillaume | 17:02 |
Évron | 17:15 |
Laval | 17:31 |
Le Genest | 17:38 |
Port-Brillet | 17:44 |
Saint-Pierre-la-Cour | 17:48 |
Vitré | 17:57 |
857697 | |
TER | |
Matka-aika | 4:53 |
Lyon Part Dieu Paris Gare de Lyon Hall 1 - 2 Paris Montparnasse Rennes Vitré
Lyon Part Dieu | 13:04 | 14:04 |
Le Creusot-TGV | - | 14:46 |
Paris Gare de Lyon Hall 1 - 2 | 15:00 | 16:08 |
6618 | 6620 | |
TGV | TGV | |
Vaihto | ||
Paris Montparnasse | 16:50 | 16:50 |
Rennes | 18:25 | 18:25 |
8729 | 8629 | |
TGV | TGV | |
Vaihto | ||
Rennes | 18:39 | 18:56 |
Cesson-Sévigné | 18:45 | - |
Noyal - Acigné | 18:51 | - |
Servon | 18:55 | - |
Châteaubourg | 19:00 | - |
Vitré | 19:12 | 19:16 |
855274 | 857777 | |
TER | TER | |
Matka-aika | 6:08 | 5:12 |
Tiistai 19. marraskuuta 2024 klo 7.00
Lyon Part Dieu Rennes Vitré
Lyon Part Dieu | 11:50 |
Massy TGV | 13:53 |
Le Mans | 14:53 |
Rennes | 15:39 |
5382 | |
TGV | |
Vaihto | |
Rennes | 16:19 |
Cesson-Sévigné | 16:25 |
Noyal - Acigné | 16:30 |
Servon | 16:35 |
Châteaubourg | 16:40 |
Les Lacs | 16:45 |
Vitré | 16:54 |
855246 | |
TER | |
Matka-aika | 5:04 |
Lyon Part Dieu Le Mans Rennes Vitré
Lyon Part Dieu | 10:30 |
Massy TGV | 12:37 |
Le Mans | 13:30 |
5354 | |
TGV | |
Vaihto | |
Le Mans | 13:46 |
Laval | 14:17 |
Rennes | 14:41 |
7615 | |
Ouigo | |
Vaihto | |
Rennes | 14:56 |
Vitré | 15:16 |
857769 | |
TER | |
Matka-aika | 4:46 |
Lyon Part Dieu Paris Gare de Lyon Hall 1 - 2 Paris Montparnasse Le Mans Vitré
Lyon Part Dieu | 13:04 |
Paris Gare de Lyon Hall 1 - 2 | 15:00 |
6694 | |
TGV | |
Vaihto | |
Paris Montparnasse | 15:33 |
Le Mans | 16:33 |
8879 | |
TGV | |
Vaihto | |
Le Mans | 16:40 |
Conlie | 16:53 |
Sillé-le-Guillaume | 17:02 |
Évron | 17:15 |
Laval | 17:31 |
Le Genest | 17:38 |
Port-Brillet | 17:44 |
Saint-Pierre-la-Cour | 17:48 |
Vitré | 17:57 |
857697 | |
TER | |
Matka-aika | 4:53 |
Lyon Part Dieu Paris Gare de Lyon Hall 1 - 2 Paris Montparnasse Rennes Vitré
Lyon Part Dieu | 13:04 | 14:04 |
Le Creusot-TGV | - | 14:46 |
Paris Gare de Lyon Hall 1 - 2 | 15:00 | 16:08 |
6618 | 6620 | |
TGV | TGV | |
Vaihto | ||
Paris Montparnasse | 16:50 | 16:50 |
Rennes | 18:25 | 18:25 |
8729 | 8629 | |
TGV | TGV | |
Vaihto | ||
Rennes | 18:39 | 18:56 |
Cesson-Sévigné | 18:45 | - |
Noyal - Acigné | 18:51 | - |
Servon | 18:55 | - |
Châteaubourg | 19:00 | - |
Vitré | 19:12 | 19:16 |
855274 | 857777 | |
TER | TER | |
Matka-aika | 6:08 | 5:12 |
Keskiviikko 20. marraskuuta 2024 klo 7.00
Lyon Part Dieu Angers Saint-Laud Vitré
Lyon Part Dieu | 10:30 |
Massy TGV | 12:37 |
Le Mans | 13:33 |
Angers Saint-Laud | 14:09 |
5354 | |
TGV | |
Vaihto | |
Angers Saint-Laud | 14:28 |
Sablé-sur-Sarthe | 14:57 |
Laval | 15:20 |
Vitré | 15:38 |
857716 | |
TER | |
Matka-aika | 5:08 |
Lyon Part Dieu Massy-Palaiseau Massy TGV Rennes Vitré
Lyon Part Dieu | 09:30 |
Massy-Palaiseau | 11:38 |
5376 | |
TGV | |
Vaihto | |
Massy TGV | 13:07 |
Le Mans | 14:02 |
Rennes | 14:47 |
5470 | |
TGV | |
Vaihto | |
Rennes | 14:56 |
Vitré | 15:16 |
857769 | |
TER | |
Matka-aika | 5:46 |
Lyon Part Dieu Paris Gare de Lyon Hall 1 - 2 Paris Montparnasse Rennes Vitré
Lyon Part Dieu | 07:04 | 07:34 | 08:04 |
Le Creusot-TGV | - | - | 08:46 |
Paris Gare de Lyon Hall 1 - 2 | 09:02 | 09:30 | 10:08 |
6690 | 6692 | 6608 | |
TGV | TGV | TGV | |
Vaihto | |||
Paris Montparnasse | 09:52 | 10:50 | 10:50 |
Rennes | 11:25 | 12:25 | 12:25 |
8609 | 8715 | 8615 | |
TGV | TGV | TGV | |
Vaihto | |||
Rennes | 11:56 | 12:37 | 12:56 |
Cesson-Sévigné | 12:02 | 12:45 | - |
Noyal - Acigné | 12:07 | 12:50 | - |
Servon | 12:11 | 12:54 | - |
Châteaubourg | 12:16 | 12:59 | - |
Les Lacs | - | 13:04 | - |
Vitré | 12:25 | 13:12 | 13:16 |
857668 | 855230 | 857765 | |
TER | TER | TER | |
Matka-aika | 5:21 | 5:38 | 5:12 |
Torstai 21. marraskuuta 2024 klo 7.00
Lyon Part Dieu Angers Saint-Laud Vitré
Lyon Part Dieu | 10:30 |
Massy TGV | 12:37 |
Le Mans | 13:33 |
Angers Saint-Laud | 14:09 |
5354 | |
TGV | |
Vaihto | |
Angers Saint-Laud | 14:28 |
Sablé-sur-Sarthe | 14:57 |
Laval | 15:20 |
Vitré | 15:38 |
857716 | |
TER | |
Matka-aika | 5:08 |
Lyon Part Dieu Massy-Palaiseau Massy TGV Rennes Vitré
Lyon Part Dieu | 09:30 |
Massy-Palaiseau | 11:38 |
5376 | |
TGV | |
Vaihto | |
Massy TGV | 13:07 |
Le Mans | 14:02 |
Rennes | 14:47 |
5470 | |
TGV | |
Vaihto | |
Rennes | 14:56 |
Vitré | 15:16 |
857769 | |
TER | |
Matka-aika | 5:46 |
Lyon Part Dieu Paris Gare de Lyon Hall 1 - 2 Paris Montparnasse Rennes Vitré
Lyon Part Dieu | 07:04 | 07:34 | 08:04 |
Le Creusot-TGV | - | - | 08:46 |
Paris Gare de Lyon Hall 1 - 2 | 09:02 | 09:30 | 10:08 |
6690 | 6692 | 6608 | |
TGV | TGV | TGV | |
Vaihto | |||
Paris Montparnasse | 09:52 | 10:50 | 10:50 |
Rennes | 11:25 | 12:25 | 12:25 |
8609 | 8715 | 8615 | |
TGV | TGV | TGV | |
Vaihto | |||
Rennes | 11:56 | 12:37 | 12:56 |
Cesson-Sévigné | 12:02 | 12:45 | - |
Noyal - Acigné | 12:07 | 12:50 | - |
Servon | 12:11 | 12:54 | - |
Châteaubourg | 12:16 | 12:59 | - |
Les Lacs | - | 13:04 | - |
Vitré | 12:25 | 13:12 | 13:16 |
857668 | 855230 | 857765 | |
TER | TER | TER | |
Matka-aika | 5:21 | 5:38 | 5:12 |
Perjantai 22. marraskuuta 2024 klo 7.00
Lyon Part Dieu Angers Saint-Laud Vitré
Lyon Part Dieu | 10:30 |
Massy TGV | 12:37 |
Le Mans | 13:33 |
Angers Saint-Laud | 14:09 |
5354 | |
TGV | |
Vaihto | |
Angers Saint-Laud | 14:28 |
Sablé-sur-Sarthe | 14:57 |
Laval | 15:20 |
Vitré | 15:38 |
857716 | |
TER | |
Matka-aika | 5:08 |
Lyon Part Dieu Massy-Palaiseau Massy TGV Rennes Vitré
Lyon Part Dieu | 09:30 |
Massy-Palaiseau | 11:38 |
5376 | |
TGV | |
Vaihto | |
Massy TGV | 13:07 |
Le Mans | 14:02 |
Rennes | 14:47 |
5470 | |
TGV | |
Vaihto | |
Rennes | 14:56 |
Vitré | 15:16 |
857769 | |
TER | |
Matka-aika | 5:46 |
Lyon Part Dieu Paris Gare de Lyon Hall 1 - 2 Paris Montparnasse Rennes Vitré
Lyon Part Dieu | 07:04 | 07:34 | 08:04 |
Le Creusot-TGV | - | - | 08:46 |
Paris Gare de Lyon Hall 1 - 2 | 09:02 | 09:30 | 10:08 |
6690 | 6692 | 6608 | |
TGV | TGV | TGV | |
Vaihto | |||
Paris Montparnasse | 09:52 | 10:50 | 10:50 |
Rennes | 11:25 | 12:25 | 12:25 |
8609 | 8615 | 8715 | |
TGV | TGV | TGV | |
Vaihto | |||
Rennes | 11:56 | 12:37 | 12:56 |
Cesson-Sévigné | 12:02 | 12:45 | - |
Noyal - Acigné | 12:07 | 12:50 | - |
Servon | 12:11 | 12:54 | - |
Châteaubourg | 12:16 | 12:59 | - |
Les Lacs | - | 13:04 | - |
Vitré | 12:25 | 13:12 | 13:16 |
857668 | 855230 | 857765 | |
TER | TER | TER | |
Matka-aika | 5:21 | 5:38 | 5:12 |
Lauantai 23. marraskuuta 2024 klo 7.00
Lyon Part Dieu Laval Vitré
Lyon Part Dieu | 16:30 |
Massy TGV | 18:36 |
Le Mans | 19:32 |
Laval | 20:02 |
5386 | |
TGV | |
Vaihto | |
Laval | 12:20 |
Vitré | 12:38 |
857710 | |
TER | |
Matka-aika | 20:08 |
Lyon Part Dieu Rennes Vitré
Lyon Part Dieu | 12:23 |
Massy TGV | 14:37 |
Le Mans | 15:32 |
Rennes | 16:17 |
5382 | |
TGV | |
Vaihto | |
Rennes | 18:22 |
Cesson-Sévigné | 18:28 |
Noyal - Acigné | 18:33 |
Servon | 18:38 |
Châteaubourg | 18:42 |
Vitré | 18:55 |
855266 | |
TER | |
Matka-aika | 6:32 |
Lyon Part Dieu Le Mans Rennes Vitré
Lyon Part Dieu | 10:30 |
Massy TGV | 12:37 |
Le Mans | 13:30 |
5354 | |
TGV | |
Vaihto | |
Le Mans | 13:46 |
Laval | 14:17 |
Rennes | 14:41 |
7615 | |
Ouigo | |
Vaihto | |
Rennes | 16:44 |
Cesson-Sévigné | 16:50 |
Noyal - Acigné | 16:55 |
Servon | 17:00 |
Châteaubourg | 17:05 |
Vitré | 17:17 |
855254 | |
TER | |
Matka-aika | 6:47 |
Lyon Part Dieu Paris Gare de Lyon Hall 1 - 2 Paris Montparnasse Rennes Vitré
Lyon Part Dieu | 07:04 | 07:04 |
Paris Gare de Lyon Hall 1 - 2 | 09:05 | 09:05 |
6690 | 6604 | |
TGV | TGV | |
Vaihto | ||
Paris Montparnasse | 09:49 | 10:50 |
Rennes | 11:25 | 12:25 |
8083 | 8715 | |
TGV | TGV | |
Vaihto | ||
Rennes | 11:56 | 12:37 |
Cesson-Sévigné | 12:02 | 12:45 |
Noyal - Acigné | 12:07 | 12:50 |
Servon | 12:11 | 12:54 |
Châteaubourg | 12:16 | 12:59 |
Les Lacs | - | 13:04 |
Vitré | 12:25 | 13:12 |
857668 | 855230 | |
TER | TER | |
Matka-aika | 5:21 | 6:08 |
Sunnuntai 24. marraskuuta 2024 klo 7.00
Lyon Part Dieu Angers Saint-Laud Vitré
Lyon Part Dieu | 10:30 |
Massy TGV | 12:37 |
Le Mans | 13:33 |
Angers Saint-Laud | 14:09 |
5354 | |
TGV | |
Vaihto | |
Angers Saint-Laud | 16:27 |
Sablé-sur-Sarthe | 16:57 |
Laval | 17:20 |
Vitré | 17:38 |
857720 | |
TER | |
Matka-aika | 7:08 |
Lyon Part Dieu Le Mans Laval Vitré
Lyon Part Dieu | 11:50 |
Massy TGV | 13:53 |
Le Mans | 14:50 |
5382 | |
TGV | |
Vaihto | |
Le Mans | 15:51 |
Le Mans Hôpital-Université | 15:55 |
Domfront | 16:05 |
Conlie | 16:09 |
Sillé-le-Guillaume | 16:17 |
Voutré | 16:26 |
Évron | 16:32 |
Neau | 16:38 |
Montsûrs | 16:43 |
Laval | 16:56 |
857647 | |
TER | |
Vaihto | |
Laval | 18:06 |
Le Genest | 18:13 |
Port-Brillet | 18:18 |
Saint-Pierre-la-Cour | 18:23 |
Vitré | 18:30 |
857671 | |
TER | |
Matka-aika | 6:40 |
Lyon Part Dieu Massy-Palaiseau Massy TGV Rennes Vitré
Lyon Part Dieu | 09:30 |
Massy-Palaiseau | 11:38 |
5376 | |
TGV | |
Vaihto | |
Massy TGV | 13:07 |
Le Mans | 14:02 |
Rennes | 14:47 |
5470 | |
TGV | |
Vaihto | |
Rennes | 16:48 |
Cesson-Sévigné | 16:53 |
Noyal - Acigné | 16:58 |
Servon | 17:02 |
Châteaubourg | 17:07 |
Vitré | 17:16 |
857672 | |
TER | |
Matka-aika | 7:46 |
Lyon Part Dieu Paris Gare de Lyon Hall 1 - 2 Paris Montparnasse Rennes Vitré
Lyon Part Dieu | 07:34 | 08:04 |
Le Creusot-TGV | - | 08:46 |
Paris Gare de Lyon Hall 1 - 2 | 09:30 | 10:08 |
6692 | 6608 | |
TGV | TGV | |
Vaihto | ||
Paris Montparnasse | 10:50 | 10:50 |
Rennes | 12:25 | 12:25 |
8715 | 8615 | |
TGV | TGV | |
Vaihto | ||
Rennes | 15:55 | 16:31 |
Vitré | 16:16 | 16:55 |
857771 | 8074 | |
TER | TGV | |
Matka-aika | 8:42 | 8:51 |