Villeneuve Triage Aubergenville Élisabethville Viikkoaikataulu
Sunnuntai 5. tammikuuta 2025 klo 7.00
Villeneuve Triage Châtelet les Halles Houilles - Carrières-sur-Seine Aubergenville Élisabethville
Villeneuve Triage | 09:42 |
Créteil Pompadour | 09:45 |
Le Vert de Maisons | 09:48 |
Maisons-Alfort - Alfortville | 09:51 |
Paris Gare de Lyon | 09:58 |
Châtelet les Halles | 10:02 |
LOPA | |
D | |
RER | |
Vaihto | |
Châtelet les Halles | 10:07 |
Auber | 10:09 |
Charles de Gaulle - Etoile | 10:12 |
La Défense | 10:17 |
Nanterre Préfecture | 10:21 |
Houilles - Carrières-sur-Seine | 10:24 |
TEDI | |
A | |
RER | |
Vaihto | |
Houilles - Carrières-sur-Seine | 10:29 |
Poissy | 10:38 |
Villennes-sur-Seine | 10:42 |
Vernouillet - Verneuil | 10:47 |
Les Clairières de Verneuil | 10:51 |
Les Mureaux | 10:57 |
Aubergenville Élisabethville | 11:01 |
MALA | |
J | |
Transilien | |
Matka-aika | 1:19 |
Villeneuve Triage Châtelet les Halles Poissy Aubergenville Élisabethville
Villeneuve Triage | 07:12 | 08:12 | 09:12 | 10:12 |
Créteil Pompadour | 07:15 | 08:15 | 09:15 | 10:15 |
Le Vert de Maisons | 07:18 | 08:18 | 09:18 | 10:18 |
Maisons-Alfort - Alfortville | 07:21 | 08:21 | 09:21 | 10:21 |
Paris Gare de Lyon | 07:28 | 08:28 | 09:28 | 10:28 |
Châtelet les Halles | 07:32 | 08:32 | 09:32 | 10:32 |
LOPA | LOPA | LOPA | SOPA | |
D | D | D | D | |
RER | RER | RER | RER | |
Vaihto | ||||
Châtelet les Halles | 07:47 | 08:47 | 09:47 | 10:47 |
Auber | 07:49 | 08:49 | 09:49 | 10:49 |
Charles de Gaulle - Etoile | 07:52 | 08:52 | 09:52 | 10:52 |
La Défense | 07:57 | 08:57 | 09:57 | 10:57 |
Nanterre Préfecture | 08:01 | 09:01 | 10:01 | 11:01 |
Houilles - Carrières-sur-Seine | 08:05 | 09:05 | 10:05 | 11:05 |
Sartrouville | 08:08 | 09:08 | 10:08 | 11:08 |
Maisons-Laffitte | 08:10 | 09:10 | 10:10 | 11:10 |
Achères Grand Cormier | 08:14 | 09:14 | 10:14 | 11:14 |
Poissy | 08:20 | 09:20 | 10:20 | 11:20 |
TEDI | TEDI | TEDI | TEDI | |
A | A | A | A | |
RER | RER | RER | RER | |
Vaihto | ||||
Poissy | 08:36 | 09:36 | 10:38 | 11:37 |
Villennes-sur-Seine | 08:41 | 09:40 | 10:42 | 11:41 |
Vernouillet - Verneuil | 08:46 | 09:45 | 10:47 | 11:47 |
Les Clairières de Verneuil | 08:49 | 09:49 | 10:51 | 11:51 |
Les Mureaux | 08:54 | 09:55 | 10:57 | 11:55 |
Aubergenville Élisabethville | 08:59 | 10:00 | 11:01 | 12:00 |
MALA | MALA | MALA | MALA | |
J | J | J | J | |
Transilien | Transilien | Transilien | Transilien | |
Matka-aika | 1:47 | 1:48 | 1:49 | 1:47 |
Maanantai 6. tammikuuta 2025 klo 7.00
Villeneuve Triage Châtelet les Halles Houilles - Carrières-sur-Seine Aubergenville Élisabethville
Villeneuve Triage | 07:56 |
Créteil Pompadour | 08:00 |
Le Vert de Maisons | 08:03 |
Maisons-Alfort - Alfortville | 08:06 |
Paris Gare de Lyon | 08:13 |
Châtelet les Halles | 08:17 |
UOPE | |
D | |
RER | |
Vaihto | |
Châtelet les Halles | 08:25 |
Auber | 08:28 |
Charles de Gaulle - Etoile | 08:31 |
La Défense | 08:36 |
Nanterre Préfecture | 08:39 |
Houilles - Carrières-sur-Seine | 08:43 |
UZAR | |
A | |
RER | |
Vaihto | |
Houilles - Carrières-sur-Seine | 08:58 |
Poissy | 09:06 |
Villennes-sur-Seine | 09:11 |
Vernouillet - Verneuil | 09:15 |
Les Clairières de Verneuil | 09:19 |
Les Mureaux | 09:24 |
Aubergenville Élisabethville | 09:29 |
MALA | |
J | |
Transilien | |
Matka-aika | 1:32 |
Villeneuve Triage Châtelet les Halles Poissy Aubergenville Élisabethville
Villeneuve Triage | 07:26 | 07:41 | 08:11 | 08:26 |
Créteil Pompadour | 07:30 | 07:45 | 08:15 | 08:30 |
Le Vert de Maisons | 07:33 | 07:48 | 08:18 | 08:33 |
Maisons-Alfort - Alfortville | 07:36 | 07:51 | 08:21 | 08:36 |
Paris Gare de Lyon | 07:43 | 07:58 | 08:28 | 08:43 |
Châtelet les Halles | 07:47 | 08:02 | 08:32 | 08:47 |
LOPE | LOPE | SOPE | UOPE | |
D | D | D | D | |
RER | RER | RER | RER | |
Vaihto | ||||
Châtelet les Halles | 07:55 | 08:06 | 08:41 | 08:53 |
Auber | 07:57 | 08:09 | 08:44 | 08:56 |
Charles de Gaulle - Etoile | 08:01 | 08:12 | 08:47 | 08:59 |
La Défense | 08:05 | 08:17 | 08:52 | 09:03 |
Nanterre Préfecture | 08:09 | 08:20 | 08:55 | 09:07 |
Houilles - Carrières-sur-Seine | 08:13 | 08:25 | 09:00 | 09:11 |
Sartrouville | 08:16 | 08:28 | 09:03 | 09:15 |
Maisons-Laffitte | 08:18 | 08:30 | 09:05 | 09:17 |
Achères Grand Cormier | 08:24 | 08:35 | 09:10 | 09:20 |
Poissy | 08:30 | 08:41 | 09:16 | 09:26 |
TAXE | TAXE | TAXE | TAXE | |
A | A | A | A | |
RER | RER | RER | RER | |
Vaihto | ||||
Poissy | 08:37 | 09:06 | 09:36 | 10:09 |
Villennes-sur-Seine | 08:41 | 09:11 | 09:40 | 10:13 |
Vernouillet - Verneuil | 08:46 | 09:15 | 09:46 | 10:18 |
Les Clairières de Verneuil | 08:50 | 09:19 | 09:51 | 10:22 |
Les Mureaux | 08:55 | 09:24 | 09:56 | 10:27 |
Aubergenville Élisabethville | 09:00 | 09:29 | 10:01 | 10:32 |
MALA | MALA | MALA | JOLE | |
J | J | J | J | |
Transilien | Transilien | Transilien | Transilien | |
Matka-aika | 1:33 | 1:47 | 1:49 | 2:05 |
Tiistai 7. tammikuuta 2025 klo 7.00
Villeneuve Triage Châtelet les Halles Houilles - Carrières-sur-Seine Aubergenville Élisabethville
Villeneuve Triage | 07:56 |
Créteil Pompadour | 08:00 |
Le Vert de Maisons | 08:03 |
Maisons-Alfort - Alfortville | 08:06 |
Paris Gare de Lyon | 08:13 |
Châtelet les Halles | 08:17 |
UOPE | |
D | |
RER | |
Vaihto | |
Châtelet les Halles | 08:25 |
Auber | 08:28 |
Charles de Gaulle - Etoile | 08:31 |
La Défense | 08:36 |
Nanterre Préfecture | 08:39 |
Houilles - Carrières-sur-Seine | 08:43 |
UZAR | |
A | |
RER | |
Vaihto | |
Houilles - Carrières-sur-Seine | 08:58 |
Poissy | 09:06 |
Villennes-sur-Seine | 09:11 |
Vernouillet - Verneuil | 09:15 |
Les Clairières de Verneuil | 09:19 |
Les Mureaux | 09:24 |
Aubergenville Élisabethville | 09:29 |
MALA | |
J | |
Transilien | |
Matka-aika | 1:32 |
Villeneuve Triage Châtelet les Halles Poissy Aubergenville Élisabethville
Villeneuve Triage | 07:26 | 07:41 | 08:11 | 08:26 |
Créteil Pompadour | 07:30 | 07:45 | 08:15 | 08:30 |
Le Vert de Maisons | 07:33 | 07:48 | 08:18 | 08:33 |
Maisons-Alfort - Alfortville | 07:36 | 07:51 | 08:21 | 08:36 |
Paris Gare de Lyon | 07:43 | 07:58 | 08:28 | 08:43 |
Châtelet les Halles | 07:47 | 08:02 | 08:32 | 08:47 |
LOPE | LOPE | SOPE | UOPE | |
D | D | D | D | |
RER | RER | RER | RER | |
Vaihto | ||||
Châtelet les Halles | 07:55 | 08:06 | 08:41 | 08:53 |
Auber | 07:57 | 08:09 | 08:44 | 08:56 |
Charles de Gaulle - Etoile | 08:01 | 08:12 | 08:47 | 08:59 |
La Défense | 08:05 | 08:17 | 08:52 | 09:03 |
Nanterre Préfecture | 08:09 | 08:20 | 08:55 | 09:07 |
Houilles - Carrières-sur-Seine | 08:13 | 08:25 | 09:00 | 09:11 |
Sartrouville | 08:16 | 08:28 | 09:03 | 09:15 |
Maisons-Laffitte | 08:18 | 08:30 | 09:05 | 09:17 |
Achères Grand Cormier | 08:24 | 08:35 | 09:10 | 09:20 |
Poissy | 08:30 | 08:41 | 09:16 | 09:26 |
TAXE | TAXE | TAXE | TAXE | |
A | A | A | A | |
RER | RER | RER | RER | |
Vaihto | ||||
Poissy | 08:37 | 09:06 | 09:36 | 10:09 |
Villennes-sur-Seine | 08:41 | 09:11 | 09:40 | 10:13 |
Vernouillet - Verneuil | 08:46 | 09:15 | 09:46 | 10:18 |
Les Clairières de Verneuil | 08:50 | 09:19 | 09:51 | 10:22 |
Les Mureaux | 08:55 | 09:24 | 09:56 | 10:27 |
Aubergenville Élisabethville | 09:00 | 09:29 | 10:01 | 10:32 |
MALA | MALA | MALA | JOLE | |
J | J | J | J | |
Transilien | Transilien | Transilien | Transilien | |
Matka-aika | 1:33 | 1:47 | 1:49 | 2:05 |
Keskiviikko 8. tammikuuta 2025 klo 7.00
Villeneuve Triage Châtelet les Halles Houilles - Carrières-sur-Seine Aubergenville Élisabethville
Villeneuve Triage | 07:56 |
Créteil Pompadour | 08:00 |
Le Vert de Maisons | 08:03 |
Maisons-Alfort - Alfortville | 08:06 |
Paris Gare de Lyon | 08:13 |
Châtelet les Halles | 08:17 |
UOPE | |
D | |
RER | |
Vaihto | |
Châtelet les Halles | 08:25 |
Auber | 08:28 |
Charles de Gaulle - Etoile | 08:31 |
La Défense | 08:36 |
Nanterre Préfecture | 08:39 |
Houilles - Carrières-sur-Seine | 08:43 |
UZAR | |
A | |
RER | |
Vaihto | |
Houilles - Carrières-sur-Seine | 08:58 |
Poissy | 09:06 |
Villennes-sur-Seine | 09:11 |
Vernouillet - Verneuil | 09:15 |
Les Clairières de Verneuil | 09:19 |
Les Mureaux | 09:24 |
Aubergenville Élisabethville | 09:29 |
MALA | |
J | |
Transilien | |
Matka-aika | 1:32 |
Villeneuve Triage Châtelet les Halles Poissy Aubergenville Élisabethville
Villeneuve Triage | 07:26 | 07:41 | 08:11 | 08:26 |
Créteil Pompadour | 07:30 | 07:45 | 08:15 | 08:30 |
Le Vert de Maisons | 07:33 | 07:48 | 08:18 | 08:33 |
Maisons-Alfort - Alfortville | 07:36 | 07:51 | 08:21 | 08:36 |
Paris Gare de Lyon | 07:43 | 07:58 | 08:28 | 08:43 |
Châtelet les Halles | 07:47 | 08:02 | 08:32 | 08:47 |
LOPE | LOPE | SOPE | UOPE | |
D | D | D | D | |
RER | RER | RER | RER | |
Vaihto | ||||
Châtelet les Halles | 07:55 | 08:06 | 08:41 | 08:53 |
Auber | 07:57 | 08:09 | 08:44 | 08:56 |
Charles de Gaulle - Etoile | 08:01 | 08:12 | 08:47 | 08:59 |
La Défense | 08:05 | 08:17 | 08:52 | 09:03 |
Nanterre Préfecture | 08:09 | 08:20 | 08:55 | 09:07 |
Houilles - Carrières-sur-Seine | 08:13 | 08:25 | 09:00 | 09:11 |
Sartrouville | 08:16 | 08:28 | 09:03 | 09:15 |
Maisons-Laffitte | 08:18 | 08:30 | 09:05 | 09:17 |
Achères Grand Cormier | 08:24 | 08:35 | 09:10 | 09:20 |
Poissy | 08:30 | 08:41 | 09:16 | 09:26 |
TAXE | TAXE | TAXE | TAXE | |
A | A | A | A | |
RER | RER | RER | RER | |
Vaihto | ||||
Poissy | 08:37 | 09:06 | 09:36 | 10:09 |
Villennes-sur-Seine | 08:41 | 09:11 | 09:40 | 10:13 |
Vernouillet - Verneuil | 08:46 | 09:15 | 09:45 | 10:18 |
Les Clairières de Verneuil | 08:50 | 09:19 | 09:49 | 10:22 |
Les Mureaux | 08:55 | 09:24 | 09:55 | 10:27 |
Aubergenville Élisabethville | 09:00 | 09:29 | 10:00 | 10:32 |
MALA | MALA | MALA | JOLE | |
J | J | J | J | |
Transilien | Transilien | Transilien | Transilien | |
Matka-aika | 1:33 | 1:47 | 1:49 | 2:05 |
Torstai 9. tammikuuta 2025 klo 7.00
Villeneuve Triage Châtelet les Halles Poissy Aubergenville Élisabethville
Villeneuve Triage | 07:26 | 07:41 | 08:26 |
Créteil Pompadour | 07:30 | 07:45 | 08:30 |
Le Vert de Maisons | 07:33 | 07:48 | 08:33 |
Maisons-Alfort - Alfortville | 07:36 | 07:51 | 08:36 |
Paris Gare de Lyon | 07:43 | 07:58 | 08:43 |
Châtelet les Halles | 07:47 | 08:02 | 08:47 |
LOPE | LOPE | UOPE | |
D | D | D | |
RER | RER | RER | |
Vaihto | |||
Châtelet les Halles | 07:55 | 08:06 | 08:53 |
Auber | 07:57 | 08:09 | 08:56 |
Charles de Gaulle - Etoile | 08:01 | 08:12 | 08:59 |
La Défense | 08:05 | 08:17 | 09:03 |
Nanterre Préfecture | 08:09 | 08:20 | 09:07 |
Houilles - Carrières-sur-Seine | 08:13 | 08:25 | 09:11 |
Sartrouville | 08:16 | 08:28 | 09:15 |
Maisons-Laffitte | 08:18 | 08:30 | 09:17 |
Achères Grand Cormier | 08:24 | 08:35 | 09:20 |
Poissy | 08:30 | 08:41 | 09:26 |
TAXE | TAXE | TAXE | |
A | A | A | |
RER | RER | RER | |
Vaihto | |||
Poissy | 08:37 | 09:06 | 09:36 |
Villennes-sur-Seine | 08:41 | 09:11 | 09:40 |
Vernouillet - Verneuil | 08:46 | 09:15 | 09:45 |
Les Clairières de Verneuil | 08:50 | 09:19 | 09:49 |
Les Mureaux | 08:55 | 09:24 | 09:55 |
Aubergenville Élisabethville | 09:00 | 09:29 | 10:00 |
MALA | MALA | MALA | |
J | J | J | |
Transilien | Transilien | Transilien | |
Matka-aika | 1:33 | 1:47 | 1:34 |
Villeneuve Triage Villeneuve-Saint-Georges Châtelet les Halles Poissy Aubergenville Élisabethville
Villeneuve Triage | 08:48 |
Villeneuve-Saint-Georges | 08:50 |
ROPE | |
D | |
RER | |
Vaihto | |
Villeneuve-Saint-Georges | 09:03 |
Maisons-Alfort - Alfortville | 09:12 |
Paris Gare de Lyon | 09:19 |
Châtelet les Halles | 09:23 |
VUPA | |
D | |
RER | |
Vaihto | |
Châtelet les Halles | 09:28 |
Auber | 09:31 |
Charles de Gaulle - Etoile | 09:34 |
La Défense | 09:38 |
Nanterre Préfecture | 09:42 |
Houilles - Carrières-sur-Seine | 09:46 |
Sartrouville | 09:50 |
Maisons-Laffitte | 09:52 |
Achères Grand Cormier | 09:55 |
Poissy | 10:01 |
TAXE | |
A | |
RER | |
Vaihto | |
Poissy | 10:37 |
Villennes-sur-Seine | 10:42 |
Vernouillet - Verneuil | 10:47 |
Les Clairières de Verneuil | 10:50 |
Les Mureaux | 10:56 |
Aubergenville Élisabethville | 11:00 |
MALA | |
J | |
Transilien | |
Matka-aika | 2:12 |
Perjantai 10. tammikuuta 2025 klo 7.00
Villeneuve Triage Châtelet les Halles Poissy Aubergenville Élisabethville
Villeneuve Triage | 07:26 | 07:41 | 08:26 |
Créteil Pompadour | 07:30 | 07:45 | 08:30 |
Le Vert de Maisons | 07:33 | 07:48 | 08:33 |
Maisons-Alfort - Alfortville | 07:36 | 07:51 | 08:36 |
Paris Gare de Lyon | 07:43 | 07:58 | 08:43 |
Châtelet les Halles | 07:47 | 08:02 | 08:47 |
LOPE | LOPE | UOPE | |
D | D | D | |
RER | RER | RER | |
Vaihto | |||
Châtelet les Halles | 07:55 | 08:06 | 08:53 |
Auber | 07:57 | 08:09 | 08:56 |
Charles de Gaulle - Etoile | 08:01 | 08:12 | 08:59 |
La Défense | 08:05 | 08:17 | 09:03 |
Nanterre Préfecture | 08:09 | 08:20 | 09:07 |
Houilles - Carrières-sur-Seine | 08:13 | 08:25 | 09:11 |
Sartrouville | 08:16 | 08:28 | 09:15 |
Maisons-Laffitte | 08:18 | 08:30 | 09:17 |
Achères Grand Cormier | 08:24 | 08:35 | 09:20 |
Poissy | 08:30 | 08:41 | 09:26 |
TAXE | TAXE | TAXE | |
A | A | A | |
RER | RER | RER | |
Vaihto | |||
Poissy | 08:37 | 09:06 | 09:36 |
Villennes-sur-Seine | 08:41 | 09:11 | 09:40 |
Vernouillet - Verneuil | 08:46 | 09:15 | 09:45 |
Les Clairières de Verneuil | 08:50 | 09:19 | 09:49 |
Les Mureaux | 08:55 | 09:24 | 09:55 |
Aubergenville Élisabethville | 09:00 | 09:29 | 10:00 |
MALA | MALA | MALA | |
J | J | J | |
Transilien | Transilien | Transilien | |
Matka-aika | 1:33 | 1:47 | 1:34 |
Villeneuve Triage Villeneuve-Saint-Georges Châtelet les Halles Poissy Aubergenville Élisabethville
Villeneuve Triage | 08:48 |
Villeneuve-Saint-Georges | 08:50 |
ROPE | |
D | |
RER | |
Vaihto | |
Villeneuve-Saint-Georges | 09:03 |
Maisons-Alfort - Alfortville | 09:12 |
Paris Gare de Lyon | 09:19 |
Châtelet les Halles | 09:23 |
VUPA | |
D | |
RER | |
Vaihto | |
Châtelet les Halles | 09:28 |
Auber | 09:31 |
Charles de Gaulle - Etoile | 09:34 |
La Défense | 09:38 |
Nanterre Préfecture | 09:42 |
Houilles - Carrières-sur-Seine | 09:46 |
Sartrouville | 09:50 |
Maisons-Laffitte | 09:52 |
Achères Grand Cormier | 09:55 |
Poissy | 10:01 |
TAXE | |
A | |
RER | |
Vaihto | |
Poissy | 10:37 |
Villennes-sur-Seine | 10:42 |
Vernouillet - Verneuil | 10:47 |
Les Clairières de Verneuil | 10:50 |
Les Mureaux | 10:56 |
Aubergenville Élisabethville | 11:00 |
MALA | |
J | |
Transilien | |
Matka-aika | 2:12 |
Lauantai 11. tammikuuta 2025 klo 7.00
Villeneuve Triage Châtelet les Halles Poissy Aubergenville Élisabethville
Villeneuve Triage | 07:12 | 07:57 | 08:12 | 08:57 |
Créteil Pompadour | 07:15 | 08:00 | 08:15 | 09:00 |
Le Vert de Maisons | 07:18 | 08:03 | 08:18 | 09:03 |
Maisons-Alfort - Alfortville | 07:21 | 08:06 | 08:21 | 09:06 |
Paris Gare de Lyon | 07:28 | 08:13 | 08:28 | 09:13 |
Châtelet les Halles | 07:32 | 08:17 | 08:32 | 09:17 |
LOPA | VOPA | SOPA | VOPA | |
D | D | D | D | |
RER | RER | RER | RER | |
Vaihto | ||||
Châtelet les Halles | 07:47 | 08:27 | 08:47 | 09:27 |
Auber | 07:49 | 08:29 | 08:49 | 09:29 |
Charles de Gaulle - Etoile | 07:52 | 08:32 | 08:52 | 09:32 |
La Défense | 07:57 | 08:37 | 08:57 | 09:37 |
Nanterre Préfecture | 08:01 | 08:41 | 09:01 | 09:41 |
Houilles - Carrières-sur-Seine | 08:05 | 08:45 | 09:05 | 09:45 |
Sartrouville | 08:08 | 08:48 | 09:08 | 09:48 |
Maisons-Laffitte | 08:10 | 08:50 | 09:10 | 09:50 |
Achères Grand Cormier | 08:14 | 08:54 | 09:14 | 09:54 |
Poissy | 08:20 | 09:00 | 09:20 | 10:00 |
TEDI | TEDI | TEDI | TEDI | |
A | A | A | A | |
RER | RER | RER | RER | |
Vaihto | ||||
Poissy | 08:36 | 09:06 | 10:07 | 10:38 |
Villennes-sur-Seine | 08:41 | 09:10 | 10:11 | 10:42 |
Vernouillet - Verneuil | 08:46 | 09:15 | 10:17 | 10:47 |
Les Clairières de Verneuil | 08:49 | 09:19 | 10:22 | 10:51 |
Les Mureaux | 08:54 | 09:24 | 10:27 | 10:57 |
Aubergenville Élisabethville | 08:59 | 09:28 | 10:32 | 11:01 |
MALA | MALA | MALA | MALA | |
J | J | J | J | |
Transilien | Transilien | Transilien | Transilien | |
Matka-aika | 1:47 | 1:31 | 2:20 | 2:04 |
Villeneuve Triage Châtelet les Halles Conflans Fin d'Oise Mantes Station Aubergenville Élisabethville
Villeneuve Triage | 08:27 |
Créteil Pompadour | 08:30 |
Le Vert de Maisons | 08:33 |
Maisons-Alfort - Alfortville | 08:36 |
Paris Gare de Lyon | 08:43 |
Châtelet les Halles | 08:47 |
VOPA | |
D | |
RER | |
Vaihto | |
Châtelet les Halles | 08:57 |
Auber | 08:59 |
Charles de Gaulle - Etoile | 09:02 |
La Défense | 09:07 |
Nanterre Préfecture | 09:11 |
Houilles - Carrières-sur-Seine | 09:16 |
Sartrouville | 09:19 |
Maisons-Laffitte | 09:21 |
Achères Ville | 09:27 |
Conflans Fin d'Oise | 09:29 |
UBOS | |
A | |
RER | |
Vaihto | |
Conflans Fin d'Oise | 09:52 |
Maurecourt | 09:55 |
Andrésy | 09:57 |
Chanteloup-les-Vignes | 10:00 |
Triel-sur-Seine | 10:03 |
Vaux-sur-Seine | 10:07 |
Thun le Paradis | 10:10 |
Meulan - Hardricourt | 10:12 |
Juziers | 10:17 |
Gargenville | 10:20 |
Issou - Porcheville | 10:22 |
Limay | 10:25 |
Mantes Station | 10:28 |
MOCA | |
J | |
Transilien | |
Vaihto | |
Mantes Station | 10:44 |
Épône - Mézières | 10:51 |
Aubergenville Élisabethville | 10:55 |
PALE | |
J | |
Transilien | |
Matka-aika | 2:28 |