Fiche horaire Ede vers Genk
Mercredi 11 décembre 2024 à 07:00
Ede Bruxelles-Nord Genk
Ede | 07:05 |
Haaltert | 07:09 |
Denderleeuw | 07:17 |
Liedekerke | 07:21 |
Anderlecht | 07:31 |
Bruxelles-Midi | 07:40 |
Bruxelles-Central | 07:44 |
Bruxelles-Nord | 07:48 |
Numéro | 2256 |
Ligne | S3 |
S | |
Correspondance | |
Bruxelles-Nord | 08:22 |
Louvain | 08:42 |
Tirlemont | 08:55 |
Landen | 09:06 |
Saint-Trond | 09:15 |
Alken | 09:24 |
Hasselt | 09:33 |
Kiewit | 09:40 |
Bokrijk | 09:45 |
Genk | 09:51 |
Numéro | 1506 |
Ligne | IC |
Durée | 2 h 46 |
Ede Denderleeuw Hasselt Genk
Ede | 07:40 | 08:40 | 09:40 | 10:40 |
Haaltert | 07:44 | 08:44 | 09:44 | 10:44 |
Denderleeuw | 07:50 | 08:50 | 09:50 | 10:50 |
Numéro | 1557 | 1558 | 1559 | 1560 |
Ligne | S6 | S6 | S6 | S6 |
S | S | S | S | |
Correspondance | ||||
Denderleeuw | 08:24 | 09:25 | 10:25 | 11:25 |
Bruxelles-Midi | 08:43 | 09:44 | 10:44 | 11:44 |
Bruxelles-Central | 08:48 | 09:49 | 10:49 | 11:49 |
Bruxelles-Nord | 08:55 | 09:55 | 10:55 | 11:55 |
Aarschot | 09:21 | 10:21 | 11:21 | 12:21 |
Diest | 09:34 | 10:34 | 11:34 | 12:34 |
Hasselt | 09:48 | 10:48 | 11:48 | 12:48 |
Numéro | 2207 | 2208 | 2209 | 2210 |
Ligne | IC | IC | IC | IC |
Correspondance | ||||
Hasselt | 10:33 | 11:33 | 12:33 | 13:33 |
Kiewit | 10:40 | 11:40 | 12:40 | 13:40 |
Bokrijk | 10:45 | 11:45 | 12:45 | 13:45 |
Genk | 10:51 | 11:51 | 12:51 | 13:51 |
Numéro | 1507 | 1508 | 1509 | 1510 |
Ligne | IC | IC | IC | IC |
Durée | 3 h 11 | 3 h 11 | 3 h 11 | 3 h 11 |
Jeudi 12 décembre 2024 à 07:00
Ede Bruxelles-Nord Genk
Ede | 07:05 |
Haaltert | 07:09 |
Denderleeuw | 07:17 |
Liedekerke | 07:21 |
Anderlecht | 07:31 |
Bruxelles-Midi | 07:40 |
Bruxelles-Central | 07:44 |
Bruxelles-Nord | 07:48 |
Numéro | 2256 |
Ligne | S3 |
S | |
Correspondance | |
Bruxelles-Nord | 08:22 |
Louvain | 08:42 |
Tirlemont | 08:55 |
Landen | 09:06 |
Saint-Trond | 09:15 |
Alken | 09:24 |
Hasselt | 09:33 |
Kiewit | 09:40 |
Bokrijk | 09:45 |
Genk | 09:51 |
Numéro | 1506 |
Ligne | IC |
Durée | 2 h 46 |
Ede Denderleeuw Hasselt Genk
Ede | 07:40 | 08:40 | 09:40 | 10:40 |
Haaltert | 07:44 | 08:44 | 09:44 | 10:44 |
Denderleeuw | 07:50 | 08:50 | 09:50 | 10:50 |
Numéro | 1557 | 1558 | 1559 | 1560 |
Ligne | S6 | S6 | S6 | S6 |
S | S | S | S | |
Correspondance | ||||
Denderleeuw | 08:24 | 09:25 | 10:25 | 11:25 |
Bruxelles-Midi | 08:43 | 09:44 | 10:44 | 11:44 |
Bruxelles-Central | 08:48 | 09:49 | 10:49 | 11:49 |
Bruxelles-Nord | 08:55 | 09:55 | 10:55 | 11:55 |
Aarschot | 09:21 | 10:21 | 11:21 | 12:21 |
Diest | 09:34 | 10:34 | 11:34 | 12:34 |
Hasselt | 09:48 | 10:48 | 11:48 | 12:48 |
Numéro | 2207 | 2208 | 2209 | 2210 |
Ligne | IC | IC | IC | IC |
Correspondance | ||||
Hasselt | 10:33 | 11:33 | 12:33 | 13:33 |
Kiewit | 10:40 | 11:40 | 12:40 | 13:40 |
Bokrijk | 10:45 | 11:45 | 12:45 | 13:45 |
Genk | 10:51 | 11:51 | 12:51 | 13:51 |
Numéro | 1507 | 1508 | 1509 | 1510 |
Ligne | IC | IC | IC | IC |
Durée | 3 h 11 | 3 h 11 | 3 h 11 | 3 h 11 |
Vendredi 13 décembre 2024 à 07:00
Ede Bruxelles-Nord Genk
Ede | 07:05 |
Haaltert | 07:09 |
Denderleeuw | 07:17 |
Liedekerke | 07:21 |
Anderlecht | 07:31 |
Bruxelles-Midi | 07:40 |
Bruxelles-Central | 07:44 |
Bruxelles-Nord | 07:48 |
Numéro | 2256 |
Ligne | S3 |
S | |
Correspondance | |
Bruxelles-Nord | 08:22 |
Louvain | 08:42 |
Tirlemont | 08:55 |
Landen | 09:06 |
Saint-Trond | 09:15 |
Alken | 09:24 |
Hasselt | 09:33 |
Kiewit | 09:40 |
Bokrijk | 09:45 |
Genk | 09:51 |
Numéro | 1506 |
Ligne | IC |
Durée | 2 h 46 |
Ede Denderleeuw Hasselt Genk
Ede | 07:40 | 08:40 | 09:40 | 10:40 |
Haaltert | 07:44 | 08:44 | 09:44 | 10:44 |
Denderleeuw | 07:50 | 08:50 | 09:50 | 10:50 |
Numéro | 1557 | 1558 | 1559 | 1560 |
Ligne | S6 | S6 | S6 | S6 |
S | S | S | S | |
Correspondance | ||||
Denderleeuw | 08:24 | 09:25 | 10:25 | 11:25 |
Bruxelles-Midi | 08:43 | 09:44 | 10:44 | 11:44 |
Bruxelles-Central | 08:48 | 09:49 | 10:49 | 11:49 |
Bruxelles-Nord | 08:55 | 09:55 | 10:55 | 11:55 |
Aarschot | 09:21 | 10:21 | 11:21 | 12:21 |
Diest | 09:34 | 10:34 | 11:34 | 12:34 |
Hasselt | 09:48 | 10:48 | 11:48 | 12:48 |
Numéro | 2207 | 2208 | 2209 | 2210 |
Ligne | IC | IC | IC | IC |
Correspondance | ||||
Hasselt | 10:33 | 11:33 | 12:33 | 13:33 |
Kiewit | 10:40 | 11:40 | 12:40 | 13:40 |
Bokrijk | 10:45 | 11:45 | 12:45 | 13:45 |
Genk | 10:51 | 11:51 | 12:51 | 13:51 |
Numéro | 1507 | 1508 | 1509 | 1510 |
Ligne | IC | IC | IC | IC |
Durée | 3 h 11 | 3 h 11 | 3 h 11 | 3 h 11 |
Samedi 14 décembre 2024 à 07:00
Ede Bruxelles-Nord Genk
Ede | 07:14 | 08:14 | 09:14 | 11:14 | 12:14 |
Denderleeuw | 07:26 | 08:26 | 09:26 | 11:26 | 12:26 |
Liedekerke | 07:30 | 08:30 | 09:30 | 11:30 | 12:30 |
Anderlecht | 07:40 | 08:40 | 09:40 | 11:40 | 12:40 |
Bruxelles-Midi | 07:48 | 08:48 | 09:48 | 11:48 | 12:48 |
Bruxelles-Central | 07:52 | 08:52 | 09:52 | 11:52 | 12:52 |
Bruxelles-Nord | 07:56 | 08:56 | 09:56 | 11:56 | 12:56 |
Numéro | 6556 | 6557 | 6558 | 6560 | 6561 |
Ligne | S8 | S8 | S8 | S8 | S8 |
S | S | S | S | S | |
Correspondance | |||||
Bruxelles-Nord | 08:23 | 09:23 | 10:23 | 12:23 | 13:23 |
Louvain | 08:54 | 09:54 | 10:54 | 12:54 | 13:54 |
Hasselt | 09:41 | 10:41 | 11:41 | 13:41 | 14:41 |
Kiewit | 09:48 | 10:48 | 11:48 | 13:48 | 14:48 |
Bokrijk | 09:53 | 10:53 | 11:53 | 13:53 | 14:53 |
Genk | 10:04 | 11:04 | 12:04 | 14:04 | 15:04 |
Numéro | 1506 | 1507 | 1508 | 1510 | 1511 |
Ligne | IC | IC | IC | IC | IC |
Durée | 2 h 50 | 2 h 50 | 2 h 50 | 2 h 50 | 2 h 50 |
Dimanche 15 décembre 2024 à 07:00
Ede Bruxelles-Nord Genk
Ede | 07:13 | 08:13 | 09:13 | 11:13 | 12:13 |
Haaltert | 07:17 | 08:17 | 09:17 | 11:17 | 12:17 |
Denderleeuw | 07:26 | 08:26 | 09:26 | 11:26 | 12:26 |
Liedekerke | 07:30 | 08:30 | 09:30 | 11:30 | 12:30 |
Anderlecht | 07:40 | 08:40 | 09:40 | 11:40 | 12:40 |
Bruxelles-Midi | 07:48 | 08:48 | 09:48 | 11:48 | 12:48 |
Bruxelles-Central | 07:52 | 08:52 | 09:52 | 11:52 | 12:52 |
Bruxelles-Nord | 07:56 | 08:56 | 09:56 | 11:56 | 12:56 |
Numéro | 6556 | 6557 | 6558 | 6560 | 6561 |
Ligne | S8 | S8 | S8 | S8 | S8 |
S | S | S | S | S | |
Correspondance | |||||
Bruxelles-Nord | 08:48 | 09:48 | 10:48 | 12:48 | 13:48 |
Louvain | 09:19 | 10:19 | 11:19 | 13:19 | 14:19 |
Hasselt | 10:03 | 11:03 | 12:03 | 14:03 | 15:03 |
Kiewit | 10:10 | 11:10 | 12:10 | 14:10 | 15:10 |
Bokrijk | 10:15 | 11:15 | 12:15 | 14:15 | 15:15 |
Genk | 10:22 | 11:22 | 12:22 | 14:22 | 15:22 |
Numéro | 1507 | 1508 | 1509 | 1511 | 1512 |
Ligne | IC | IC | IC | IC | IC |
Durée | 3 h 09 | 3 h 09 | 3 h 09 | 3 h 09 | 3 h 09 |
Lundi 16 décembre 2024 à 07:00
Ede Bruxelles-Nord Genk
Ede | 07:13 |
Haaltert | 07:17 |
Denderleeuw | 07:26 |
Liedekerke | 07:30 |
Anderlecht | 07:40 |
Bruxelles-Midi | 07:48 |
Bruxelles-Central | 07:52 |
Bruxelles-Nord | 07:56 |
Numéro | 6556 |
Ligne | S8 |
S | |
Correspondance | |
Bruxelles-Nord | 08:22 |
Louvain | 08:42 |
Tirlemont | 08:55 |
Landen | 09:06 |
Saint-Trond | 09:17 |
Alken | 09:26 |
Hasselt | 09:35 |
Kiewit | 09:42 |
Bokrijk | 09:47 |
Genk | 09:53 |
Numéro | 3607 |
Ligne | IC |
Durée | 2 h 40 |
Ede Denderleeuw Genk
Ede | 07:38 | 08:42 | 09:42 | 10:42 |
Haaltert | 07:42 | 08:46 | 09:46 | 10:46 |
Denderleeuw | 07:48 | 08:52 | 09:52 | 10:52 |
Numéro | 1557 | 1558 | 1559 | 1560 |
Ligne | S6 | S6 | S6 | S6 |
S | S | S | S | |
Correspondance | ||||
Denderleeuw | 08:51 | 09:52 | 10:52 | 11:52 |
Bruxelles-Midi | 09:11 | 10:11 | 11:11 | 12:11 |
Bruxelles-Central | 09:16 | 10:16 | 11:16 | 12:16 |
Bruxelles-Nord | 09:22 | 10:22 | 11:22 | 12:22 |
Louvain | 09:42 | 10:42 | 11:42 | 12:42 |
Tirlemont | 09:55 | 10:55 | 11:55 | 12:55 |
Landen | 10:06 | 11:06 | 12:06 | 13:06 |
Saint-Trond | 10:17 | 11:17 | 12:17 | 13:17 |
Alken | 10:26 | 11:26 | 12:26 | 13:26 |
Hasselt | 10:35 | 11:35 | 12:35 | 13:35 |
Kiewit | 10:42 | 11:42 | 12:42 | 13:42 |
Bokrijk | 10:47 | 11:47 | 12:47 | 13:47 |
Genk | 10:53 | 11:53 | 12:53 | 13:53 |
Numéro | 3608 | 3609 | 3610 | 3611 |
Ligne | IC | IC | IC | IC |
Durée | 3 h 15 | 3 h 11 | 3 h 11 | 3 h 11 |
Mardi 17 décembre 2024 à 07:00
Ede Bruxelles-Nord Genk
Ede | 07:13 | 08:13 |
Haaltert | 07:17 | 08:17 |
Denderleeuw | 07:26 | 08:26 |
Liedekerke | 07:30 | 08:30 |
Anderlecht | 07:40 | 08:40 |
Bruxelles-Midi | 07:48 | 08:48 |
Bruxelles-Central | 07:52 | 08:52 |
Bruxelles-Nord | 07:56 | 08:56 |
Numéro | 6556 | 6557 |
Ligne | S8 | S8 |
S | S | |
Correspondance | ||
Bruxelles-Nord | 08:22 | 09:22 |
Louvain | 08:42 | 09:42 |
Tirlemont | 08:55 | 09:55 |
Landen | 09:06 | 10:06 |
Saint-Trond | 09:17 | 10:17 |
Alken | 09:26 | 10:26 |
Hasselt | 09:35 | 10:35 |
Kiewit | 09:42 | 10:42 |
Bokrijk | 09:47 | 10:47 |
Genk | 09:53 | 10:53 |
Numéro | 3607 | 3608 |
Ligne | IC | IC |
Durée | 2 h 40 | 2 h 40 |
Ede Denderleeuw Genk
Ede | 08:42 | 09:42 | 10:42 |
Haaltert | 08:46 | 09:46 | 10:46 |
Denderleeuw | 08:52 | 09:52 | 10:52 |
Numéro | 1558 | 1559 | 1560 |
Ligne | S6 | S6 | S6 |
S | S | S | |
Correspondance | |||
Denderleeuw | 09:52 | 10:52 | 11:52 |
Bruxelles-Midi | 10:11 | 11:11 | 12:11 |
Bruxelles-Central | 10:16 | 11:16 | 12:16 |
Bruxelles-Nord | 10:22 | 11:22 | 12:22 |
Louvain | 10:42 | 11:42 | 12:42 |
Tirlemont | 10:55 | 11:55 | 12:55 |
Landen | 11:06 | 12:06 | 13:06 |
Saint-Trond | 11:17 | 12:17 | 13:17 |
Alken | 11:26 | 12:26 | 13:26 |
Hasselt | 11:35 | 12:35 | 13:35 |
Kiewit | 11:42 | 12:42 | 13:42 |
Bokrijk | 11:47 | 12:47 | 13:47 |
Genk | 11:53 | 12:53 | 13:53 |
Numéro | 3609 | 3610 | 3611 |
Ligne | IC | IC | IC |
Durée | 3 h 11 | 3 h 11 | 3 h 11 |