Fiche horaire Maubray vers Viville
Mercredi 6 novembre 2024 à 07:00
Maubray Mons Namur Marbehan Viville
Maubray | 07:09 | 13:09 | 17:11 |
Blaton | 07:24 | 13:24 | 17:26 |
Saint-Ghislain | 07:38 | 13:39 | 17:40 |
Quaregnon | 07:42 | - | - |
Jemappes | 07:46 | 13:47 | 17:48 |
Mons | 07:52 | 13:53 | 17:54 |
Numéro | 7868 | 7565 | 8862 |
Ligne | P | P | P |
Correspondance | |||
Mons | 08:15 | 14:15 | 18:15 |
La louvière-Sud | 08:31 | 14:31 | 18:31 |
Charleroi-Central | 08:50 | 14:50 | 18:50 |
Tamines | 09:02 | 15:02 | 19:02 |
Namur | 09:22 | 15:22 | 19:22 |
Numéro | 907 | 913 | 917 |
Ligne | IC | IC | IC |
Correspondance | |||
Namur | 09:47 | 15:45 | 19:47 |
Ciney | 10:04 | 16:01 | 20:04 |
Marloie | 10:23 | 16:20 | 20:23 |
Rochefort-Jemelle | 10:29 | 16:26 | 20:29 |
Libramont | 10:56 | 16:56 | 20:56 |
Marbehan | 11:09 | 17:09 | 21:09 |
Numéro | 2108 | 2114 | 2118 |
Ligne | IC | IC | IC |
Correspondance | |||
Marbehan | 11:38 | 17:38 | 05:38 |
Viville | 11:52 | 17:52 | 05:52 |
Numéro | 5861 | 5867 | 5855 |
Ligne | L | L | L |
Durée | 4 h 43 | 4 h 43 | 12 h 41 |
Maubray Tournai Namur Marbehan Viville
Maubray | 07:47 | 19:04 |
Antoing | 07:52 | 19:09 |
Tournai | 07:58 | 19:15 |
Numéro | 7862 | 8582 |
Ligne | P | P |
Correspondance | ||
Tournai | 08:43 | 19:43 |
Saint-Ghislain | 09:05 | 20:05 |
Mons | 09:15 | 20:15 |
La louvière-Sud | 09:31 | 20:31 |
Charleroi-Central | 09:50 | 20:50 |
Tamines | 10:02 | 21:02 |
Namur | 10:22 | 21:22 |
Numéro | 908 | 919 |
Ligne | IC | IC |
Correspondance | ||
Namur | 11:47 | 21:47 |
Ciney | 12:04 | 22:04 |
Marloie | 12:23 | 22:23 |
Rochefort-Jemelle | 12:29 | 22:29 |
Libramont | 12:56 | 22:56 |
Marbehan | 13:09 | 23:10 |
Numéro | 2110 | 2120 |
Ligne | IC | IC |
Correspondance | ||
Marbehan | 13:38 | 06:38 |
Viville | 13:52 | 06:52 |
Numéro | 5863 | 5856 |
Ligne | L | L |
Durée | 6 h 05 | 11 h 48 |
Jeudi 7 novembre 2024 à 07:00
Maubray Mons Namur Marbehan Viville
Maubray | 07:09 | 17:11 |
Blaton | 07:24 | 17:26 |
Saint-Ghislain | 07:38 | 17:40 |
Quaregnon | 07:42 | - |
Jemappes | 07:46 | 17:48 |
Mons | 07:52 | 17:54 |
Numéro | 7868 | 8862 |
Ligne | P | P |
Correspondance | ||
Mons | 08:15 | 18:15 |
La louvière-Sud | 08:31 | 18:31 |
Charleroi-Central | 08:50 | 18:50 |
Tamines | 09:02 | 19:02 |
Namur | 09:22 | 19:22 |
Numéro | 907 | 917 |
Ligne | IC | IC |
Correspondance | ||
Namur | 09:47 | 19:47 |
Ciney | 10:04 | 20:04 |
Marloie | 10:23 | 20:23 |
Rochefort-Jemelle | 10:29 | 20:29 |
Libramont | 10:56 | 20:56 |
Marbehan | 11:09 | 21:09 |
Numéro | 2108 | 2118 |
Ligne | IC | IC |
Correspondance | ||
Marbehan | 11:38 | 05:38 |
Viville | 11:52 | 05:52 |
Numéro | 5861 | 5855 |
Ligne | L | L |
Durée | 4 h 43 | 12 h 41 |
Maubray Tournai Namur Marbehan Viville
Maubray | 07:47 | 19:04 |
Antoing | 07:52 | 19:09 |
Tournai | 07:58 | 19:15 |
Numéro | 7862 | 8582 |
Ligne | P | P |
Correspondance | ||
Tournai | 08:43 | 19:43 |
Saint-Ghislain | 09:05 | 20:05 |
Mons | 09:15 | 20:15 |
La louvière-Sud | 09:31 | 20:31 |
Charleroi-Central | 09:50 | 20:50 |
Tamines | 10:02 | 21:02 |
Namur | 10:22 | 21:22 |
Numéro | 908 | 919 |
Ligne | IC | IC |
Correspondance | ||
Namur | 11:47 | 21:47 |
Ciney | 12:04 | 22:04 |
Marloie | 12:23 | 22:23 |
Rochefort-Jemelle | 12:29 | 22:29 |
Libramont | 12:56 | 22:56 |
Marbehan | 13:09 | 23:10 |
Numéro | 2110 | 2120 |
Ligne | IC | IC |
Correspondance | ||
Marbehan | 13:38 | 06:38 |
Viville | 13:52 | 06:52 |
Numéro | 5863 | 5856 |
Ligne | L | L |
Durée | 6 h 05 | 11 h 48 |
Vendredi 8 novembre 2024 à 07:00
Maubray Mons Namur Arlon Viville
Maubray | 17:11 |
Blaton | 17:26 |
Saint-Ghislain | 17:40 |
Jemappes | 17:48 |
Mons | 17:54 |
Numéro | 8862 |
Ligne | P |
Correspondance | |
Mons | 18:15 |
La louvière-Sud | 18:31 |
Charleroi-Central | 18:50 |
Tamines | 19:02 |
Namur | 19:22 |
Numéro | 917 |
Ligne | IC |
Correspondance | |
Namur | 19:47 |
Ciney | 20:04 |
Marloie | 20:23 |
Rochefort-Jemelle | 20:29 |
Libramont | 20:56 |
Marbehan | 21:10 |
Arlon | 21:22 |
Numéro | 2118 |
Ligne | IC |
Correspondance | |
Arlon | 07:05 |
Viville | 07:08 |
Numéro | 5877 |
Ligne | L |
Durée | 13 h 57 |
Maubray Mons Namur Marbehan Viville
Maubray | 07:09 |
Blaton | 07:24 |
Saint-Ghislain | 07:38 |
Quaregnon | 07:42 |
Jemappes | 07:46 |
Mons | 07:52 |
Numéro | 7868 |
Ligne | P |
Correspondance | |
Mons | 08:15 |
La louvière-Sud | 08:31 |
Charleroi-Central | 08:50 |
Tamines | 09:02 |
Namur | 09:22 |
Numéro | 907 |
Ligne | IC |
Correspondance | |
Namur | 09:47 |
Ciney | 10:04 |
Marloie | 10:23 |
Rochefort-Jemelle | 10:29 |
Libramont | 10:56 |
Marbehan | 11:09 |
Numéro | 2108 |
Ligne | IC |
Correspondance | |
Marbehan | 11:38 |
Viville | 11:52 |
Numéro | 5861 |
Ligne | L |
Durée | 4 h 43 |
Maubray Tournai Namur Arlon Viville
Maubray | 19:04 |
Antoing | 19:09 |
Tournai | 19:15 |
Numéro | 8582 |
Ligne | P |
Correspondance | |
Tournai | 19:43 |
Saint-Ghislain | 20:05 |
Mons | 20:15 |
La louvière-Sud | 20:31 |
Charleroi-Central | 20:50 |
Tamines | 21:02 |
Namur | 21:22 |
Numéro | 919 |
Ligne | IC |
Correspondance | |
Namur | 21:47 |
Ciney | 22:04 |
Marloie | 22:23 |
Rochefort-Jemelle | 22:29 |
Libramont | 22:56 |
Marbehan | 23:11 |
Arlon | 23:22 |
Numéro | 2120 |
Ligne | IC |
Correspondance | |
Arlon | 09:05 |
Viville | 09:08 |
Numéro | 5879 |
Ligne | L |
Durée | 14 h 04 |
Maubray Tournai Namur Marbehan Viville
Maubray | 07:47 |
Antoing | 07:52 |
Tournai | 07:58 |
Numéro | 7862 |
Ligne | P |
Correspondance | |
Tournai | 08:43 |
Saint-Ghislain | 09:05 |
Mons | 09:15 |
La louvière-Sud | 09:31 |
Charleroi-Central | 09:50 |
Tamines | 10:02 |
Namur | 10:22 |
Numéro | 908 |
Ligne | IC |
Correspondance | |
Namur | 11:47 |
Ciney | 12:04 |
Marloie | 12:23 |
Rochefort-Jemelle | 12:29 |
Libramont | 12:56 |
Marbehan | 13:09 |
Numéro | 2110 |
Ligne | IC |
Correspondance | |
Marbehan | 13:38 |
Viville | 13:52 |
Numéro | 5863 |
Ligne | L |
Durée | 6 h 05 |
Mardi 12 novembre 2024 à 07:00
Maubray Mons Namur Marbehan Viville
Maubray | 07:09 | 17:11 |
Blaton | 07:24 | 17:26 |
Saint-Ghislain | 07:38 | 17:40 |
Quaregnon | 07:42 | - |
Jemappes | 07:46 | 17:48 |
Mons | 07:52 | 17:54 |
Numéro | 7868 | 8862 |
Ligne | P | P |
Correspondance | ||
Mons | 08:15 | 18:15 |
La louvière-Sud | 08:31 | 18:31 |
Charleroi-Central | 08:50 | 18:50 |
Tamines | 09:02 | 19:02 |
Namur | 09:22 | 19:22 |
Numéro | 907 | 917 |
Ligne | IC | IC |
Correspondance | ||
Namur | 09:47 | 19:47 |
Ciney | 10:04 | 20:04 |
Marloie | 10:23 | 20:23 |
Rochefort-Jemelle | 10:29 | 20:29 |
Libramont | 10:56 | 20:56 |
Marbehan | 11:09 | 21:09 |
Numéro | 2108 | 2118 |
Ligne | IC | IC |
Correspondance | ||
Marbehan | 11:38 | 05:38 |
Viville | 11:52 | 05:52 |
Numéro | 5861 | 5855 |
Ligne | L | L |
Durée | 4 h 43 | 12 h 41 |
Maubray Tournai Namur Marbehan Viville
Maubray | 07:47 | 19:04 |
Antoing | 07:52 | 19:09 |
Tournai | 07:58 | 19:15 |
Numéro | 7862 | 8582 |
Ligne | P | P |
Correspondance | ||
Tournai | 08:43 | 19:43 |
Saint-Ghislain | 09:05 | 20:05 |
Mons | 09:15 | 20:15 |
La louvière-Sud | 09:31 | 20:31 |
Charleroi-Central | 09:50 | 20:50 |
Tamines | 10:02 | 21:02 |
Namur | 10:22 | 21:22 |
Numéro | 908 | 919 |
Ligne | IC | IC |
Correspondance | ||
Namur | 10:47 | 21:47 |
Ciney | 11:04 | 22:04 |
Marloie | 11:23 | 22:23 |
Rochefort-Jemelle | 11:29 | 22:29 |
Libramont | 11:56 | 22:56 |
Marbehan | 12:09 | 23:10 |
Numéro | 2109 | 2120 |
Ligne | IC | IC |
Correspondance | ||
Marbehan | 12:38 | 06:38 |
Viville | 12:52 | 06:52 |
Numéro | 5862 | 5856 |
Ligne | L | L |
Durée | 5 h 05 | 11 h 48 |