Fiche horaire Quaregnon vers Zaventem
Lundi 11 novembre 2024 à 07:00
Quaregnon Mons Brussels airport-Zaventem
Quaregnon | 07:28 | 08:28 | 09:28 |
Jemappes | 07:32 | 08:32 | 09:32 |
Mons | 07:38 | 08:38 | 09:38 |
Numéro | 13751 | 13752 | 13753 |
Ligne | IC | IC | IC |
Correspondance | |||
Mons | 08:19 | 09:19 | 10:19 |
Jurbise | 08:30 | 09:30 | 10:30 |
Soignies | 08:40 | 09:40 | 10:40 |
Braine-Le-Comte | 08:47 | 09:47 | 10:47 |
Bruxelles-Midi | 09:09 | 10:09 | 11:09 |
Bruxelles-Central | 09:14 | 10:14 | 11:14 |
Bruxelles-Nord | 09:20 | 10:20 | 11:20 |
Brussels airport-Zaventem | 09:31 | 10:31 | 11:31 |
Numéro | 3708 | 3709 | 3710 |
Ligne | IC | IC | IC |
Durée | 2 h 03 | 2 h 03 | 2 h 03 |
Quaregnon Mons Ath Zaventem
Quaregnon | 07:56 | 08:56 |
Jemappes | 07:59 | 08:59 |
Mons | 08:04 | 09:04 |
Numéro | 4657 | 4658 |
Ligne | L | L |
Correspondance | ||
Mons | 08:25 | 09:25 |
Jurbise | 08:37 | 09:37 |
Cambron-Casteau | 08:45 | 09:45 |
Ath | 08:58 | 09:58 |
Numéro | 4879 | 4880 |
Ligne | L | L |
Correspondance | ||
Ath | 09:04 | 10:04 |
Silly | 09:14 | 10:14 |
Enghien | 09:26 | 10:26 |
Hal | 09:37 | 10:37 |
Bruxelles-Midi | 09:51 | 10:51 |
Bruxelles-Central | 09:56 | 10:56 |
Bruxelles-Nord | 10:04 | 11:04 |
Diegem | 10:14 | 11:14 |
Zaventem | 10:18 | 11:18 |
Numéro | 1908 | 1909 |
Ligne | IC | IC |
Durée | 2 h 22 | 2 h 22 |
Mardi 12 novembre 2024 à 07:00
Quaregnon Bruxelles-Nord Zaventem
Quaregnon | 07:36 | 09:36 | 10:36 |
Jemappes | 07:40 | 09:40 | 10:40 |
Mons | 07:50 | 09:50 | 10:50 |
Jurbise | 08:00 | 10:00 | 11:00 |
Soignies | 08:09 | 10:09 | 11:09 |
Braine-Le-Comte | 08:16 | 10:16 | 11:16 |
Hal | 08:27 | 10:26 | 11:26 |
Bruxelles-Midi | 08:38 | 10:38 | 11:38 |
Bruxelles-Central | 08:43 | 10:43 | 11:43 |
Bruxelles-Nord | 08:47 | 10:47 | 11:47 |
Numéro | 1707 | 1709 | 1710 |
Ligne | IC | IC | IC |
Correspondance | |||
Bruxelles-Nord | 09:04 | 11:04 | 12:04 |
Diegem | 09:14 | 11:14 | 12:14 |
Zaventem | 09:18 | 11:18 | 12:18 |
Numéro | 1907 | 1909 | 1910 |
Ligne | IC | IC | IC |
Durée | 1 h 42 | 1 h 42 | 1 h 42 |
Quaregnon Hal Zaventem
Quaregnon | 08:36 |
Jemappes | 08:40 |
Mons | 08:50 |
Jurbise | 09:00 |
Soignies | 09:09 |
Braine-Le-Comte | 09:16 |
Hal | 09:25 |
Numéro | 1708 |
Ligne | IC |
Correspondance | |
Hal | 09:37 |
Bruxelles-Midi | 09:51 |
Bruxelles-Central | 09:56 |
Bruxelles-Nord | 10:04 |
Diegem | 10:14 |
Zaventem | 10:18 |
Numéro | 1908 |
Ligne | IC |
Durée | 1 h 42 |
Quaregnon Mons Brussels airport-Zaventem
Quaregnon | 09:59 |
Jemappes | 10:02 |
Mons | 10:08 |
Numéro | 4680 |
Ligne | L |
Correspondance | |
Mons | 10:19 |
Jurbise | 10:30 |
Soignies | 10:40 |
Braine-Le-Comte | 10:47 |
Bruxelles-Midi | 11:09 |
Bruxelles-Central | 11:14 |
Bruxelles-Nord | 11:20 |
Brussels airport-Zaventem | 11:31 |
Numéro | 3710 |
Ligne | IC |
Durée | 1 h 32 |
Mercredi 13 novembre 2024 à 07:00
Quaregnon Bruxelles-Nord Zaventem
Quaregnon | 07:36 | 09:36 | 10:36 |
Jemappes | 07:40 | 09:40 | 10:40 |
Mons | 07:50 | 09:50 | 10:50 |
Jurbise | 08:00 | 10:00 | 11:00 |
Soignies | 08:09 | 10:09 | 11:09 |
Braine-Le-Comte | 08:16 | 10:16 | 11:16 |
Hal | 08:27 | 10:26 | 11:26 |
Bruxelles-Midi | 08:38 | 10:38 | 11:38 |
Bruxelles-Central | 08:43 | 10:43 | 11:43 |
Bruxelles-Nord | 08:47 | 10:47 | 11:47 |
Numéro | 1707 | 1709 | 1710 |
Ligne | IC | IC | IC |
Correspondance | |||
Bruxelles-Nord | 09:04 | 11:04 | 12:04 |
Diegem | 09:14 | 11:14 | 12:14 |
Zaventem | 09:18 | 11:18 | 12:18 |
Numéro | 1907 | 1909 | 1910 |
Ligne | IC | IC | IC |
Durée | 1 h 42 | 1 h 42 | 1 h 42 |
Quaregnon Hal Zaventem
Quaregnon | 08:36 |
Jemappes | 08:40 |
Mons | 08:50 |
Jurbise | 09:00 |
Soignies | 09:09 |
Braine-Le-Comte | 09:16 |
Hal | 09:25 |
Numéro | 1708 |
Ligne | IC |
Correspondance | |
Hal | 09:37 |
Bruxelles-Midi | 09:51 |
Bruxelles-Central | 09:56 |
Bruxelles-Nord | 10:04 |
Diegem | 10:14 |
Zaventem | 10:18 |
Numéro | 1908 |
Ligne | IC |
Durée | 1 h 42 |
Quaregnon Mons Brussels airport-Zaventem
Quaregnon | 09:59 |
Jemappes | 10:02 |
Mons | 10:08 |
Numéro | 4680 |
Ligne | L |
Correspondance | |
Mons | 10:19 |
Jurbise | 10:30 |
Soignies | 10:40 |
Braine-Le-Comte | 10:47 |
Bruxelles-Midi | 11:09 |
Bruxelles-Central | 11:14 |
Bruxelles-Nord | 11:20 |
Brussels airport-Zaventem | 11:31 |
Numéro | 3710 |
Ligne | IC |
Durée | 1 h 32 |
Jeudi 14 novembre 2024 à 07:00
Quaregnon Bruxelles-Nord Zaventem
Quaregnon | 07:36 | 09:36 | 10:36 |
Jemappes | 07:40 | 09:40 | 10:40 |
Mons | 07:50 | 09:50 | 10:50 |
Jurbise | 08:00 | 10:00 | 11:00 |
Soignies | 08:09 | 10:09 | 11:09 |
Braine-Le-Comte | 08:16 | 10:16 | 11:16 |
Hal | 08:27 | 10:26 | 11:26 |
Bruxelles-Midi | 08:38 | 10:38 | 11:38 |
Bruxelles-Central | 08:43 | 10:43 | 11:43 |
Bruxelles-Nord | 08:47 | 10:47 | 11:47 |
Numéro | 1707 | 1709 | 1710 |
Ligne | IC | IC | IC |
Correspondance | |||
Bruxelles-Nord | 09:04 | 11:04 | 12:04 |
Diegem | 09:15 | 11:15 | 12:15 |
Zaventem | 09:18 | 11:18 | 12:18 |
Numéro | 1907 | 1909 | 1910 |
Ligne | IC | IC | IC |
Durée | 1 h 42 | 1 h 42 | 1 h 42 |
Quaregnon Hal Zaventem
Quaregnon | 08:36 |
Jemappes | 08:40 |
Mons | 08:50 |
Jurbise | 09:00 |
Soignies | 09:09 |
Braine-Le-Comte | 09:16 |
Hal | 09:25 |
Numéro | 1708 |
Ligne | IC |
Correspondance | |
Hal | 09:37 |
Bruxelles-Midi | 09:51 |
Bruxelles-Central | 09:56 |
Bruxelles-Nord | 10:04 |
Diegem | 10:15 |
Zaventem | 10:18 |
Numéro | 1908 |
Ligne | IC |
Durée | 1 h 42 |
Quaregnon Mons Brussels airport-Zaventem
Quaregnon | 09:59 |
Jemappes | 10:02 |
Mons | 10:08 |
Numéro | 4680 |
Ligne | L |
Correspondance | |
Mons | 10:19 |
Jurbise | 10:30 |
Soignies | 10:40 |
Braine-Le-Comte | 10:47 |
Bruxelles-Midi | 11:09 |
Bruxelles-Central | 11:14 |
Bruxelles-Nord | 11:20 |
Brussels airport-Zaventem | 11:31 |
Numéro | 3710 |
Ligne | IC |
Durée | 1 h 32 |
Vendredi 15 novembre 2024 à 07:00
Quaregnon Bruxelles-Nord Zaventem
Quaregnon | 07:36 | 09:36 | 10:36 |
Jemappes | 07:40 | 09:40 | 10:40 |
Mons | 07:50 | 09:50 | 10:50 |
Jurbise | 08:00 | 10:00 | 11:00 |
Soignies | 08:09 | 10:09 | 11:09 |
Braine-Le-Comte | 08:16 | 10:16 | 11:16 |
Hal | 08:27 | 10:26 | 11:26 |
Bruxelles-Midi | 08:38 | 10:38 | 11:38 |
Bruxelles-Central | 08:43 | 10:43 | 11:43 |
Bruxelles-Nord | 08:47 | 10:47 | 11:47 |
Numéro | 1707 | 1709 | 1710 |
Ligne | IC | IC | IC |
Correspondance | |||
Bruxelles-Nord | 09:04 | 11:04 | 12:04 |
Diegem | 09:15 | 11:15 | 12:15 |
Zaventem | 09:18 | 11:18 | 12:18 |
Numéro | 1907 | 1909 | 1910 |
Ligne | IC | IC | IC |
Durée | 1 h 42 | 1 h 42 | 1 h 42 |
Quaregnon Hal Zaventem
Quaregnon | 08:36 |
Jemappes | 08:40 |
Mons | 08:50 |
Jurbise | 09:00 |
Soignies | 09:09 |
Braine-Le-Comte | 09:16 |
Hal | 09:25 |
Numéro | 1708 |
Ligne | IC |
Correspondance | |
Hal | 09:37 |
Bruxelles-Midi | 09:51 |
Bruxelles-Central | 09:56 |
Bruxelles-Nord | 10:04 |
Diegem | 10:15 |
Zaventem | 10:18 |
Numéro | 1908 |
Ligne | IC |
Durée | 1 h 42 |
Quaregnon Mons Brussels airport-Zaventem
Quaregnon | 09:59 |
Jemappes | 10:02 |
Mons | 10:08 |
Numéro | 4680 |
Ligne | L |
Correspondance | |
Mons | 10:19 |
Jurbise | 10:30 |
Soignies | 10:40 |
Braine-Le-Comte | 10:47 |
Bruxelles-Midi | 11:09 |
Bruxelles-Central | 11:14 |
Bruxelles-Nord | 11:20 |
Brussels airport-Zaventem | 11:31 |
Numéro | 3710 |
Ligne | IC |
Durée | 1 h 32 |
Samedi 16 novembre 2024 à 07:00
Quaregnon La louvière-Sud Bruxelles-Nord Zaventem
Quaregnon | 08:04 | 09:04 |
Jemappes | 08:08 | 09:08 |
Mons | 08:17 | 09:17 |
La louvière-Sud | 08:31 | 09:31 |
Numéro | 13772 | 13773 |
Ligne | IC | IC |
Correspondance | ||
La louvière-Sud | 08:36 | 09:36 |
La louvière-Centre | 08:42 | 09:42 |
Ecaussinnes | 08:56 | 09:55 |
Braine-Le-Comte | 09:04 | 10:04 |
Tubize | 09:12 | 10:12 |
Hal | 09:20 | 10:20 |
Bruxelles-Midi | 09:33 | 10:33 |
Bruxelles-Central | 09:37 | 10:37 |
Bruxelles-Nord | 09:41 | 10:41 |
Numéro | 3408 | 3409 |
Ligne | IC | IC |
Correspondance | ||
Bruxelles-Nord | 10:04 | 11:04 |
Diegem | 10:15 | 11:15 |
Zaventem | 10:18 | 11:18 |
Numéro | 1908 | 1909 |
Ligne | IC | IC |
Durée | 2 h 14 | 2 h 14 |
Quaregnon Mons Bruxelles-Nord Zaventem
Quaregnon | 07:04 | 07:56 | 08:56 |
Jemappes | 07:08 | 07:59 | 08:59 |
Mons | 07:14 | 08:04 | 09:04 |
Numéro | 13771 | 4657 | 4658 |
Ligne | IC | L | L |
Correspondance | |||
Mons | 07:19 | 08:19 | 09:19 |
Jurbise | 07:30 | 08:30 | 09:30 |
Soignies | 07:40 | 08:40 | 09:40 |
Braine-Le-Comte | 07:47 | 08:47 | 09:47 |
Bruxelles-Midi | 08:09 | 09:09 | 10:09 |
Bruxelles-Central | 08:14 | 09:14 | 10:14 |
Bruxelles-Nord | 08:18 | 09:18 | 10:18 |
Numéro | 3707 | 3708 | 3709 |
Ligne | IC | IC | IC |
Correspondance | |||
Bruxelles-Nord | 08:38 | 09:38 | 10:38 |
Schaerbeek | 08:43 | 09:43 | 10:43 |
Diegem | 08:51 | 09:51 | 10:51 |
Zaventem | 08:53 | 09:53 | 10:53 |
Numéro | 3657 | 3658 | 3659 |
Ligne | S2 | S2 | S2 |
S | S | S | |
Durée | 1 h 49 | 1 h 57 | 1 h 57 |
Dimanche 17 novembre 2024 à 07:00
Quaregnon Mons Brussels airport-Zaventem
Quaregnon | 07:04 | 07:56 | 08:56 |
Jemappes | 07:08 | 07:59 | 08:59 |
Mons | 07:14 | 08:04 | 09:04 |
Numéro | 13771 | 4657 | 4658 |
Ligne | IC | L | L |
Correspondance | |||
Mons | 07:19 | 08:19 | 09:19 |
Jurbise | 07:30 | 08:30 | 09:30 |
Soignies | 07:40 | 08:40 | 09:40 |
Braine-Le-Comte | 07:47 | 08:47 | 09:47 |
Bruxelles-Midi | 08:09 | 09:09 | 10:09 |
Bruxelles-Central | 08:14 | 09:14 | 10:14 |
Bruxelles-Nord | 08:20 | 09:20 | 10:20 |
Brussels airport-Zaventem | 08:31 | 09:31 | 10:31 |
Numéro | 3707 | 3708 | 3709 |
Ligne | IC | IC | IC |
Durée | 1 h 27 | 1 h 35 | 1 h 35 |
Quaregnon La louvière-Sud Bruxelles-Nord Zaventem
Quaregnon | 08:04 | 09:04 |
Jemappes | 08:08 | 09:08 |
Mons | 08:17 | 09:17 |
La louvière-Sud | 08:31 | 09:31 |
Numéro | 13772 | 13773 |
Ligne | IC | IC |
Correspondance | ||
La louvière-Sud | 08:36 | 09:36 |
La louvière-Centre | 08:42 | 09:42 |
Ecaussinnes | 08:56 | 09:55 |
Braine-Le-Comte | 09:04 | 10:04 |
Tubize | 09:12 | 10:12 |
Hal | 09:20 | 10:20 |
Bruxelles-Midi | 09:33 | 10:33 |
Bruxelles-Central | 09:37 | 10:37 |
Bruxelles-Nord | 09:41 | 10:41 |
Numéro | 3408 | 3409 |
Ligne | IC | IC |
Correspondance | ||
Bruxelles-Nord | 10:04 | 11:04 |
Diegem | 10:15 | 11:15 |
Zaventem | 10:18 | 11:18 |
Numéro | 1908 | 1909 |
Ligne | IC | IC |
Durée | 2 h 14 | 2 h 14 |