Fiche horaire Uccle-calevoet vers Lembeek
Vendredi 29 novembre 2024 à 07:00
Uccle-Calevoet Bruxelles-Midi Lembeek
Uccle-Calevoet | 07:26 | 07:53 |
Forest-Est | 07:31 | - |
Bruxelles-Midi | 07:35 | 08:00 |
Numéro | 1956 | 1757 |
Ligne | S1 | S1 |
S | S | |
Correspondance | ||
Bruxelles-Midi | 08:03 | 08:36 |
Buizingen | 08:17 | 08:50 |
Hal | 08:21 | 08:54 |
Lembeek | 08:24 | 08:57 |
Numéro | 3778 | 3679 |
Ligne | S2 | S2 |
S | S | |
Durée | 58 min | 1 h 04 |
Uccle-Calevoet Forest-Est Forest-Midi Lembeek
Uccle-Calevoet | 08:26 |
Forest-Est | 08:30 |
Numéro | 1957 |
Ligne | S1 |
S | |
Correspondance | |
Forest-Midi | 09:08 |
Buizingen | 09:17 |
Hal | 09:21 |
Lembeek | 09:24 |
Numéro | 3779 |
Ligne | S2 |
S | |
Durée | 58 min |
Moensberg Hal Tubize Lembeek
Moensberg | 07:18 |
Hal | 07:29 |
Numéro | 3377 |
Ligne | S5 |
S | |
Correspondance | |
Hal | 07:41 |
Tubize | 07:46 |
Numéro | 3428 |
Ligne | IC |
Correspondance | |
Tubize | 07:59 |
Lembeek | 08:02 |
Numéro | 3657 |
Ligne | S2 |
S | |
Durée | 44 min |
Uccle-Calevoet Bruxelles-Midi Tubize Lembeek
Uccle-Calevoet | 08:04 |
Bruxelles-Midi | 08:11 |
Numéro | 7723 |
Ligne | P |
Correspondance | |
Bruxelles-Midi | 08:30 |
Hal | 08:41 |
Tubize | 08:46 |
Numéro | 3429 |
Ligne | IC |
Correspondance | |
Tubize | 09:02 |
Lembeek | 09:05 |
Numéro | 3658 |
Ligne | S2 |
S | |
Durée | 1 h 01 |
Samedi 30 novembre 2024 à 07:00
Uccle-Calevoet Bruxelles-Midi Lembeek
Uccle-Calevoet | 07:31 | 08:04 | 08:31 | 09:04 | 09:31 |
Bruxelles-Midi | 07:39 | 08:12 | 08:39 | 09:12 | 09:39 |
Numéro | 1957 | 1757 | 1958 | 1758 | 1959 |
Ligne | S1 | S1 | S1 | S1 | S1 |
S | S | S | S | S | |
Correspondance | |||||
Bruxelles-Midi | 08:03 | 08:34 | 09:03 | 09:34 | 10:03 |
Buizingen | 08:17 | 08:48 | 09:17 | 09:48 | 10:17 |
Hal | 08:21 | 08:53 | 09:21 | 09:53 | 10:21 |
Lembeek | 08:24 | 08:56 | 09:24 | 09:56 | 10:24 |
Numéro | 3778 | 3679 | 3779 | 3680 | 3780 |
Ligne | S2 | S2 | S2 | S2 | S2 |
S | S | S | S | S | |
Durée | 53 min | 52 min | 53 min | 52 min | 53 min |
Dimanche 1 décembre 2024 à 07:00
Uccle-Calevoet Bruxelles-Midi Lembeek
Uccle-Calevoet | 07:31 | 08:31 | 09:31 |
Bruxelles-Midi | 07:39 | 08:39 | 09:39 |
Numéro | 1957 | 1958 | 1959 |
Ligne | S1 | S1 | S1 |
S | S | S | |
Correspondance | |||
Bruxelles-Midi | 08:03 | 09:03 | 10:03 |
Buizingen | 08:17 | 09:17 | 10:17 |
Hal | 08:21 | 09:21 | 10:21 |
Lembeek | 08:24 | 09:24 | 10:24 |
Numéro | 3778 | 3779 | 3780 |
Ligne | S2 | S2 | S2 |
S | S | S | |
Durée | 53 min | 53 min | 53 min |
Uccle-Calevoet Forest-Est Forest-Midi Lembeek
Uccle-Calevoet | 10:31 | 11:31 |
Forest-Est | 10:35 | 11:35 |
Numéro | 1960 | 1961 |
Ligne | S1 | S1 |
S | S | |
Correspondance | ||
Forest-Midi | 11:08 | 12:08 |
Buizingen | 11:17 | 12:17 |
Hal | 11:21 | 12:21 |
Lembeek | 11:24 | 12:24 |
Numéro | 3781 | 3782 |
Ligne | S2 | S2 |
S | S | |
Durée | 53 min | 53 min |
Lundi 2 décembre 2024 à 07:00
Uccle-Calevoet Bruxelles-Midi Lembeek
Uccle-Calevoet | 07:26 | 07:53 |
Forest-Est | 07:31 | - |
Bruxelles-Midi | 07:35 | 08:00 |
Numéro | 1956 | 1757 |
Ligne | S1 | S1 |
S | S | |
Correspondance | ||
Bruxelles-Midi | 08:03 | 08:36 |
Buizingen | 08:17 | 08:50 |
Hal | 08:21 | 08:54 |
Lembeek | 08:24 | 08:57 |
Numéro | 3778 | 3679 |
Ligne | S2 | S2 |
S | S | |
Durée | 58 min | 1 h 04 |
Uccle-Calevoet Forest-Est Forest-Midi Lembeek
Uccle-Calevoet | 08:26 |
Forest-Est | 08:30 |
Numéro | 1957 |
Ligne | S1 |
S | |
Correspondance | |
Forest-Midi | 09:08 |
Buizingen | 09:17 |
Hal | 09:21 |
Lembeek | 09:24 |
Numéro | 3779 |
Ligne | S2 |
S | |
Durée | 58 min |
Moensberg Hal Tubize Lembeek
Moensberg | 07:18 |
Hal | 07:29 |
Numéro | 3377 |
Ligne | S5 |
S | |
Correspondance | |
Hal | 07:41 |
Tubize | 07:46 |
Numéro | 3428 |
Ligne | IC |
Correspondance | |
Tubize | 07:59 |
Lembeek | 08:02 |
Numéro | 3657 |
Ligne | S2 |
S | |
Durée | 44 min |
Uccle-Calevoet Bruxelles-Midi Tubize Lembeek
Uccle-Calevoet | 08:04 |
Bruxelles-Midi | 08:11 |
Numéro | 7723 |
Ligne | P |
Correspondance | |
Bruxelles-Midi | 08:30 |
Hal | 08:41 |
Tubize | 08:46 |
Numéro | 3429 |
Ligne | IC |
Correspondance | |
Tubize | 09:02 |
Lembeek | 09:05 |
Numéro | 3658 |
Ligne | S2 |
S | |
Durée | 1 h 01 |
Mardi 3 décembre 2024 à 07:00
Uccle-Calevoet Bruxelles-Midi Lembeek
Uccle-Calevoet | 07:26 | 07:53 |
Forest-Est | 07:31 | - |
Bruxelles-Midi | 07:35 | 08:00 |
Numéro | 1956 | 1757 |
Ligne | S1 | S1 |
S | S | |
Correspondance | ||
Bruxelles-Midi | 08:03 | 08:36 |
Buizingen | 08:17 | 08:50 |
Hal | 08:21 | 08:54 |
Lembeek | 08:24 | 08:57 |
Numéro | 3778 | 3679 |
Ligne | S2 | S2 |
S | S | |
Durée | 58 min | 1 h 04 |
Uccle-Calevoet Forest-Est Forest-Midi Lembeek
Uccle-Calevoet | 08:26 |
Forest-Est | 08:30 |
Numéro | 1957 |
Ligne | S1 |
S | |
Correspondance | |
Forest-Midi | 09:08 |
Buizingen | 09:17 |
Hal | 09:21 |
Lembeek | 09:24 |
Numéro | 3779 |
Ligne | S2 |
S | |
Durée | 58 min |
Moensberg Hal Tubize Lembeek
Moensberg | 07:18 |
Hal | 07:29 |
Numéro | 3377 |
Ligne | S5 |
S | |
Correspondance | |
Hal | 07:41 |
Tubize | 07:46 |
Numéro | 3428 |
Ligne | IC |
Correspondance | |
Tubize | 07:59 |
Lembeek | 08:02 |
Numéro | 3657 |
Ligne | S2 |
S | |
Durée | 44 min |
Uccle-Calevoet Bruxelles-Midi Tubize Lembeek
Uccle-Calevoet | 08:04 |
Bruxelles-Midi | 08:11 |
Numéro | 7723 |
Ligne | P |
Correspondance | |
Bruxelles-Midi | 08:30 |
Hal | 08:41 |
Tubize | 08:46 |
Numéro | 3429 |
Ligne | IC |
Correspondance | |
Tubize | 09:02 |
Lembeek | 09:05 |
Numéro | 3658 |
Ligne | S2 |
S | |
Durée | 1 h 01 |
Mercredi 4 décembre 2024 à 07:00
Uccle-Calevoet Bruxelles-Midi Lembeek
Uccle-Calevoet | 07:26 | 07:53 |
Forest-Est | 07:31 | - |
Bruxelles-Midi | 07:35 | 08:00 |
Numéro | 1956 | 1757 |
Ligne | S1 | S1 |
S | S | |
Correspondance | ||
Bruxelles-Midi | 08:03 | 08:36 |
Buizingen | 08:17 | 08:50 |
Hal | 08:21 | 08:54 |
Lembeek | 08:24 | 08:57 |
Numéro | 3778 | 3679 |
Ligne | S2 | S2 |
S | S | |
Durée | 58 min | 1 h 04 |
Uccle-Calevoet Forest-Est Forest-Midi Lembeek
Uccle-Calevoet | 08:26 |
Forest-Est | 08:30 |
Numéro | 1957 |
Ligne | S1 |
S | |
Correspondance | |
Forest-Midi | 09:08 |
Buizingen | 09:17 |
Hal | 09:21 |
Lembeek | 09:24 |
Numéro | 3779 |
Ligne | S2 |
S | |
Durée | 58 min |
Moensberg Hal Tubize Lembeek
Moensberg | 07:18 |
Hal | 07:29 |
Numéro | 3377 |
Ligne | S5 |
S | |
Correspondance | |
Hal | 07:41 |
Tubize | 07:46 |
Numéro | 3428 |
Ligne | IC |
Correspondance | |
Tubize | 07:59 |
Lembeek | 08:02 |
Numéro | 3657 |
Ligne | S2 |
S | |
Durée | 44 min |
Uccle-Calevoet Bruxelles-Midi Tubize Lembeek
Uccle-Calevoet | 08:04 |
Bruxelles-Midi | 08:11 |
Numéro | 7723 |
Ligne | P |
Correspondance | |
Bruxelles-Midi | 08:30 |
Hal | 08:41 |
Tubize | 08:46 |
Numéro | 3429 |
Ligne | IC |
Correspondance | |
Tubize | 09:02 |
Lembeek | 09:05 |
Numéro | 3658 |
Ligne | S2 |
S | |
Durée | 1 h 01 |
Jeudi 5 décembre 2024 à 07:00
Uccle-Calevoet Bruxelles-Midi Lembeek
Uccle-Calevoet | 07:26 | 07:53 | 08:26 | 08:54 |
Forest-Est | 07:31 | - | 08:31 | - |
Bruxelles-Midi | 07:35 | 08:00 | 08:35 | 09:01 |
Numéro | 1956 | 1757 | 1957 | 1758 |
Ligne | S1 | S1 | S1 | S1 |
S | S | S | S | |
Correspondance | ||||
Bruxelles-Midi | 08:03 | 08:36 | 09:03 | 09:34 |
Buizingen | 08:17 | 08:50 | 09:17 | 09:48 |
Hal | 08:21 | 08:54 | 09:21 | 09:53 |
Lembeek | 08:24 | 08:57 | 09:24 | 09:56 |
Numéro | 3778 | 3679 | 3779 | 3680 |
Ligne | S2 | S2 | S2 | S2 |
S | S | S | S | |
Durée | 58 min | 1 h 04 | 58 min | 1 h 02 |
Uccle-Calevoet Bruxelles-Midi Tubize Lembeek
Uccle-Calevoet | 08:04 |
Bruxelles-Midi | 08:11 |
Numéro | 7723 |
Ligne | P |
Correspondance | |
Bruxelles-Midi | 08:30 |
Hal | 08:41 |
Tubize | 08:46 |
Numéro | 3429 |
Ligne | IC |
Correspondance | |
Tubize | 09:02 |
Lembeek | 09:05 |
Numéro | 3658 |
Ligne | S2 |
S | |
Durée | 1 h 01 |