Fiche horaire Walcourt vers Vielsalm
Dimanche 10 novembre 2024 à 07:00
Walcourt Charleroi-Central Liège-Guillemins Trois-Ponts Vielsalm
Walcourt | 07:16 | 09:16 | 11:16 | 13:16 | 15:16 |
Charleroi-Central | 07:46 | 09:46 | 11:46 | 13:46 | 15:46 |
Numéro | 3927 | 3929 | 3931 | 3933 | 3935 |
Ligne | S64 | S64 | S64 | S64 | S64 |
S | S | S | S | S | |
Correspondance | |||||
Charleroi-Central | 07:52 | 09:52 | 11:52 | 13:52 | 15:52 |
Tamines | 08:04 | 10:04 | 12:04 | 14:04 | 16:04 |
Namur | 08:29 | 10:29 | 12:29 | 14:29 | 16:29 |
Andenne | 08:43 | 10:45 | 12:45 | 14:45 | 16:45 |
Statte | 08:51 | - | - | - | - |
Huy | 08:54 | 10:55 | 12:55 | 14:55 | 16:55 |
Flémalle-Haute | 09:07 | 11:08 | 13:08 | 15:08 | 17:08 |
Liège-Guillemins | 09:16 | 11:17 | 13:17 | 15:17 | 17:17 |
Numéro | 3806 | 3808 | 3810 | 3812 | 3814 |
Ligne | IC | IC | IC | IC | IC |
Correspondance | |||||
Liège-Guillemins | 10:07 | 12:07 | 14:07 | 16:07 | 18:07 |
Angleur | 10:12 | 12:12 | 14:12 | 16:12 | 18:12 |
Rivage | 10:32 | 12:32 | 14:32 | 16:32 | 18:32 |
Aywaille | 10:40 | 12:40 | 14:40 | 16:40 | 18:40 |
Coo | 10:58 | 12:58 | 14:58 | 16:58 | 18:58 |
Trois-Ponts | 11:01 | 13:01 | 15:01 | 17:01 | 19:01 |
Numéro | 13604 | 13606 | 13608 | 13610 | 13612 |
Ligne | IC | IC | IC | IC | IC |
Correspondance | |||||
Trois-Ponts | 11:10 | 13:10 | 15:10 | 17:10 | 19:10 |
Vielsalm | 11:31 | 13:31 | 15:31 | 17:31 | 19:31 |
Numéro | 11604 | 11606 | 11608 | 11610 | 11612 |
Ligne | BUS | BUS | BUS | BUS | BUS |
Durée | 4 h 15 | 4 h 15 | 4 h 15 | 4 h 15 | 4 h 15 |
Lundi 11 novembre 2024 à 07:00
Walcourt Charleroi-Central Liège-Guillemins Vielsalm
Walcourt | 07:16 | 09:16 | 11:16 | 13:16 | 15:16 |
Charleroi-Central | 07:46 | 09:46 | 11:46 | 13:46 | 15:46 |
Numéro | 3927 | 3929 | 3931 | 3933 | 3935 |
Ligne | S64 | S64 | S64 | S64 | S64 |
S | S | S | S | S | |
Correspondance | |||||
Charleroi-Central | 07:54 | 09:54 | 11:54 | 13:54 | 15:54 |
Tamines | 08:05 | 10:05 | 12:05 | 14:05 | 16:05 |
Namur | 08:29 | 10:29 | 12:29 | 14:29 | 16:29 |
Andenne | 08:43 | 10:43 | 12:43 | 14:43 | 16:43 |
Statte | 08:51 | 10:51 | 12:51 | 14:51 | 16:51 |
Huy | 08:54 | 10:54 | 12:54 | 14:54 | 16:54 |
Flémalle-Haute | 09:07 | 11:07 | 13:07 | 15:07 | 17:07 |
Liège-Guillemins | 09:16 | 11:16 | 13:16 | 15:16 | 17:16 |
Numéro | 3806 | 3808 | 3810 | 3812 | 3814 |
Ligne | IC | IC | IC | IC | IC |
Correspondance | |||||
Liège-Guillemins | 10:07 | 12:07 | 14:07 | 16:07 | 18:07 |
Angleur | 10:12 | 12:12 | 14:12 | 16:12 | 18:12 |
Rivage | 10:32 | 12:32 | 14:32 | 16:32 | 18:32 |
Aywaille | 10:40 | 12:40 | 14:40 | 16:40 | 18:40 |
Coo | 10:58 | 12:58 | 14:58 | 16:58 | 18:58 |
Trois-Ponts | 11:02 | 13:02 | 15:02 | 17:02 | 19:02 |
Vielsalm | 11:14 | 13:14 | 15:14 | 17:14 | 19:14 |
Numéro | 5310 | 5312 | 5314 | 5316 | 5318 |
Ligne | IC | IC | IC | IC | IC |
Durée | 3 h 58 | 3 h 58 | 3 h 58 | 3 h 58 | 3 h 58 |
Mardi 12 novembre 2024 à 07:00
Walcourt Charleroi-Central Liège-Guillemins Vielsalm
Walcourt | 07:35 | 10:42 | 11:42 |
Ham-Sur-Heure | 07:50 | - | - |
Charleroi-Central | 08:10 | 11:08 | 12:08 |
Numéro | 7765 | 3931 | 3932 |
Ligne | P | S64 | S64 |
S | S | ||
Correspondance | |||
Charleroi-Central | 08:19 | 11:19 | 12:19 |
Tamines | 08:30 | 11:30 | 12:30 |
Namur | 08:53 | 11:53 | 12:53 |
Andenne | 09:06 | 12:06 | 13:06 |
Huy | 09:15 | 12:15 | 13:15 |
Flémalle-Haute | 09:27 | 12:27 | 13:27 |
Liège-Guillemins | 09:35 | 12:35 | 13:35 |
Numéro | 3807 | 3810 | 3811 |
Ligne | IC | IC | IC |
Correspondance | |||
Liège-Guillemins | 12:07 | 13:07 | 14:07 |
Angleur | 12:12 | 13:12 | 14:12 |
Rivage | 12:32 | 13:32 | 14:32 |
Aywaille | 12:40 | 13:40 | 14:40 |
Coo | 12:58 | 13:58 | 14:58 |
Trois-Ponts | 13:02 | 14:02 | 15:02 |
Vielsalm | 13:14 | 14:14 | 15:14 |
Numéro | 5312 | 5313 | 5314 |
Ligne | IC | IC | IC |
Durée | 5 h 39 | 3 h 32 | 3 h 32 |
Walcourt Charleroi-Central Namur Luxembourg (Lu) Gouvy-Frontière Vielsalm
Walcourt | 07:08 |
Pry | 07:13 |
Berzée | 07:17 |
Ham-Sur-Heure | 07:24 |
Beignée | 07:27 |
Charleroi-Central | 07:43 |
Numéro | 7764 |
Ligne | P |
Correspondance | |
Charleroi-Central | 07:50 |
Tamines | 08:02 |
Namur | 08:22 |
Numéro | 906 |
Ligne | IC |
Correspondance | |
Namur | 08:47 |
Ciney | 09:04 |
Marloie | 09:23 |
Rochefort-Jemelle | 09:29 |
Libramont | 09:56 |
Marbehan | 10:10 |
Arlon | 10:29 |
Luxembourg (Lu) | 10:49 |
Numéro | 2107 |
Ligne | IC |
Correspondance | |
Luxembourg (Lu) | 11:16 |
Pfaffenthal-Kirchberg (lu) | 11:20 |
Mersch (Lu) | 11:33 |
Ettelbruck (Lu) | 11:45 |
Michelau (Lu) | 11:51 |
Kautenbach (Lu) | 12:00 |
Wilwerwiltz (Lu) | 12:05 |
Drauffelt (Lu) | 12:09 |
Clervaux (Lu) | 12:16 |
Troisvierges (Lu) | 12:33 |
Gouvy-Frontière | 12:38 |
Numéro | 5333 |
Ligne | IC |
Correspondance | |
Gouvy-Frontière | 12:38 |
Gouvy | 12:41 |
Vielsalm | 12:50 |
Numéro | 5333 |
Ligne | IC |
Durée | 5 h 42 |
Walcourt Charleroi-Central Namur Arlon Luxembourg (Lu) Gouvy-Frontière Vielsalm
Walcourt | 08:00 |
Berzée | 08:07 |
Ham-Sur-Heure | 08:13 |
Charleroi-Central | 08:29 |
Numéro | 3928 |
Ligne | S64 |
S | |
Correspondance | |
Charleroi-Central | 08:50 |
Tamines | 09:02 |
Namur | 09:22 |
Numéro | 907 |
Ligne | IC |
Correspondance | |
Namur | 09:47 |
Ciney | 10:04 |
Marloie | 10:23 |
Rochefort-Jemelle | 10:29 |
Libramont | 10:56 |
Marbehan | 11:10 |
Arlon | 11:22 |
Numéro | 2108 |
Ligne | IC |
Correspondance | |
Arlon | 11:29 |
Luxembourg (Lu) | 11:49 |
Numéro | 4608 |
Ligne | IC |
Correspondance | |
Luxembourg (Lu) | 12:16 |
Pfaffenthal-Kirchberg (lu) | 12:20 |
Mersch (Lu) | 12:33 |
Ettelbruck (Lu) | 12:45 |
Michelau (Lu) | 12:51 |
Kautenbach (Lu) | 13:00 |
Wilwerwiltz (Lu) | 13:05 |
Drauffelt (Lu) | 13:09 |
Clervaux (Lu) | 13:16 |
Troisvierges (Lu) | 13:33 |
Gouvy-Frontière | 13:38 |
Numéro | 5334 |
Ligne | IC |
Correspondance | |
Gouvy-Frontière | 13:38 |
Gouvy | 13:41 |
Vielsalm | 13:50 |
Numéro | 5334 |
Ligne | IC |
Durée | 5 h 50 |
Mercredi 13 novembre 2024 à 07:00
Walcourt Charleroi-Central Liège-Guillemins Vielsalm
Walcourt | 07:35 | 10:42 | 11:42 |
Ham-Sur-Heure | 07:50 | - | - |
Charleroi-Central | 08:10 | 11:08 | 12:08 |
Numéro | 7765 | 3931 | 3932 |
Ligne | P | S64 | S64 |
S | S | ||
Correspondance | |||
Charleroi-Central | 08:19 | 11:19 | 12:19 |
Tamines | 08:30 | 11:30 | 12:30 |
Namur | 08:53 | 11:53 | 12:53 |
Andenne | 09:06 | 12:06 | 13:06 |
Huy | 09:15 | 12:15 | 13:15 |
Flémalle-Haute | 09:27 | 12:27 | 13:27 |
Liège-Guillemins | 09:35 | 12:35 | 13:35 |
Numéro | 3807 | 3810 | 3811 |
Ligne | IC | IC | IC |
Correspondance | |||
Liège-Guillemins | 12:07 | 13:07 | 14:07 |
Angleur | 12:12 | 13:12 | 14:12 |
Rivage | 12:32 | 13:32 | 14:32 |
Aywaille | 12:40 | 13:40 | 14:40 |
Coo | 12:58 | 13:58 | 14:58 |
Trois-Ponts | 13:02 | 14:02 | 15:02 |
Vielsalm | 13:14 | 14:14 | 15:14 |
Numéro | 5312 | 5313 | 5314 |
Ligne | IC | IC | IC |
Durée | 5 h 39 | 3 h 32 | 3 h 32 |
Walcourt Charleroi-Central Namur Luxembourg (Lu) Gouvy-Frontière Vielsalm
Walcourt | 07:08 |
Pry | 07:13 |
Berzée | 07:17 |
Ham-Sur-Heure | 07:24 |
Beignée | 07:27 |
Charleroi-Central | 07:43 |
Numéro | 7764 |
Ligne | P |
Correspondance | |
Charleroi-Central | 07:50 |
Tamines | 08:02 |
Namur | 08:22 |
Numéro | 906 |
Ligne | IC |
Correspondance | |
Namur | 08:47 |
Ciney | 09:04 |
Marloie | 09:23 |
Rochefort-Jemelle | 09:29 |
Libramont | 09:56 |
Marbehan | 10:10 |
Arlon | 10:29 |
Luxembourg (Lu) | 10:49 |
Numéro | 2107 |
Ligne | IC |
Correspondance | |
Luxembourg (Lu) | 11:16 |
Pfaffenthal-Kirchberg (lu) | 11:20 |
Mersch (Lu) | 11:33 |
Ettelbruck (Lu) | 11:45 |
Michelau (Lu) | 11:51 |
Kautenbach (Lu) | 12:00 |
Wilwerwiltz (Lu) | 12:05 |
Drauffelt (Lu) | 12:09 |
Clervaux (Lu) | 12:16 |
Troisvierges (Lu) | 12:33 |
Gouvy-Frontière | 12:38 |
Numéro | 5333 |
Ligne | IC |
Correspondance | |
Gouvy-Frontière | 12:38 |
Gouvy | 12:41 |
Vielsalm | 12:50 |
Numéro | 5333 |
Ligne | IC |
Durée | 5 h 42 |
Walcourt Charleroi-Central Namur Arlon Luxembourg (Lu) Gouvy-Frontière Vielsalm
Walcourt | 08:00 |
Berzée | 08:07 |
Ham-Sur-Heure | 08:13 |
Charleroi-Central | 08:29 |
Numéro | 3928 |
Ligne | S64 |
S | |
Correspondance | |
Charleroi-Central | 08:50 |
Tamines | 09:02 |
Namur | 09:22 |
Numéro | 907 |
Ligne | IC |
Correspondance | |
Namur | 09:47 |
Ciney | 10:04 |
Marloie | 10:23 |
Rochefort-Jemelle | 10:29 |
Libramont | 10:56 |
Marbehan | 11:10 |
Arlon | 11:22 |
Numéro | 2108 |
Ligne | IC |
Correspondance | |
Arlon | 11:29 |
Luxembourg (Lu) | 11:49 |
Numéro | 4608 |
Ligne | IC |
Correspondance | |
Luxembourg (Lu) | 12:16 |
Pfaffenthal-Kirchberg (lu) | 12:20 |
Mersch (Lu) | 12:33 |
Ettelbruck (Lu) | 12:45 |
Michelau (Lu) | 12:51 |
Kautenbach (Lu) | 13:00 |
Wilwerwiltz (Lu) | 13:05 |
Drauffelt (Lu) | 13:09 |
Clervaux (Lu) | 13:16 |
Troisvierges (Lu) | 13:33 |
Gouvy-Frontière | 13:38 |
Numéro | 5334 |
Ligne | IC |
Correspondance | |
Gouvy-Frontière | 13:38 |
Gouvy | 13:41 |
Vielsalm | 13:50 |
Numéro | 5334 |
Ligne | IC |
Durée | 5 h 50 |
Jeudi 14 novembre 2024 à 07:00
Walcourt Charleroi-Central Liège-Guillemins Vielsalm
Walcourt | 07:35 | 10:42 | 11:42 |
Ham-Sur-Heure | 07:50 | - | - |
Charleroi-Central | 08:10 | 11:08 | 12:08 |
Numéro | 7765 | 3931 | 3932 |
Ligne | P | S64 | S64 |
S | S | ||
Correspondance | |||
Charleroi-Central | 08:19 | 11:19 | 12:19 |
Tamines | 08:30 | 11:30 | 12:30 |
Namur | 08:53 | 11:53 | 12:53 |
Andenne | 09:06 | 12:06 | 13:06 |
Huy | 09:15 | 12:15 | 13:15 |
Flémalle-Haute | 09:27 | 12:27 | 13:27 |
Liège-Guillemins | 09:35 | 12:35 | 13:35 |
Numéro | 3807 | 3810 | 3811 |
Ligne | IC | IC | IC |
Correspondance | |||
Liège-Guillemins | 12:07 | 13:07 | 14:07 |
Angleur | 12:12 | 13:12 | 14:12 |
Rivage | 12:32 | 13:32 | 14:32 |
Aywaille | 12:40 | 13:40 | 14:40 |
Coo | 12:58 | 13:58 | 14:58 |
Trois-Ponts | 13:02 | 14:02 | 15:02 |
Vielsalm | 13:14 | 14:14 | 15:14 |
Numéro | 5312 | 5313 | 5314 |
Ligne | IC | IC | IC |
Durée | 5 h 39 | 3 h 32 | 3 h 32 |
Walcourt Charleroi-Central Namur Luxembourg (Lu) Gouvy-Frontière Vielsalm
Walcourt | 07:08 |
Pry | 07:13 |
Berzée | 07:17 |
Ham-Sur-Heure | 07:24 |
Beignée | 07:27 |
Charleroi-Central | 07:43 |
Numéro | 7764 |
Ligne | P |
Correspondance | |
Charleroi-Central | 07:50 |
Tamines | 08:02 |
Namur | 08:22 |
Numéro | 906 |
Ligne | IC |
Correspondance | |
Namur | 08:47 |
Ciney | 09:04 |
Marloie | 09:23 |
Rochefort-Jemelle | 09:29 |
Libramont | 09:56 |
Marbehan | 10:10 |
Arlon | 10:29 |
Luxembourg (Lu) | 10:49 |
Numéro | 2107 |
Ligne | IC |
Correspondance | |
Luxembourg (Lu) | 11:16 |
Pfaffenthal-Kirchberg (lu) | 11:20 |
Mersch (Lu) | 11:33 |
Ettelbruck (Lu) | 11:45 |
Michelau (Lu) | 11:51 |
Kautenbach (Lu) | 12:00 |
Wilwerwiltz (Lu) | 12:05 |
Drauffelt (Lu) | 12:09 |
Clervaux (Lu) | 12:16 |
Troisvierges (Lu) | 12:33 |
Gouvy-Frontière | 12:38 |
Numéro | 5333 |
Ligne | IC |
Correspondance | |
Gouvy-Frontière | 12:38 |
Gouvy | 12:41 |
Vielsalm | 12:50 |
Numéro | 5333 |
Ligne | IC |
Durée | 5 h 42 |
Walcourt Charleroi-Central Namur Arlon Luxembourg (Lu) Gouvy-Frontière Vielsalm
Walcourt | 08:00 |
Berzée | 08:07 |
Ham-Sur-Heure | 08:13 |
Charleroi-Central | 08:29 |
Numéro | 3928 |
Ligne | S64 |
S | |
Correspondance | |
Charleroi-Central | 08:50 |
Tamines | 09:02 |
Namur | 09:22 |
Numéro | 907 |
Ligne | IC |
Correspondance | |
Namur | 09:47 |
Ciney | 10:04 |
Marloie | 10:23 |
Rochefort-Jemelle | 10:29 |
Libramont | 10:56 |
Marbehan | 11:10 |
Arlon | 11:22 |
Numéro | 2108 |
Ligne | IC |
Correspondance | |
Arlon | 11:29 |
Luxembourg (Lu) | 11:49 |
Numéro | 4608 |
Ligne | IC |
Correspondance | |
Luxembourg (Lu) | 12:16 |
Pfaffenthal-Kirchberg (lu) | 12:20 |
Mersch (Lu) | 12:33 |
Ettelbruck (Lu) | 12:45 |
Michelau (Lu) | 12:51 |
Kautenbach (Lu) | 13:00 |
Wilwerwiltz (Lu) | 13:05 |
Drauffelt (Lu) | 13:09 |
Clervaux (Lu) | 13:16 |
Troisvierges (Lu) | 13:33 |
Gouvy-Frontière | 13:38 |
Numéro | 5334 |
Ligne | IC |
Correspondance | |
Gouvy-Frontière | 13:38 |
Gouvy | 13:41 |
Vielsalm | 13:50 |
Numéro | 5334 |
Ligne | IC |
Durée | 5 h 50 |
Vendredi 15 novembre 2024 à 07:00
Walcourt Charleroi-Central Liège-Guillemins Vielsalm
Walcourt | 07:35 | 10:42 | 11:42 |
Ham-Sur-Heure | 07:50 | - | - |
Charleroi-Central | 08:10 | 11:08 | 12:08 |
Numéro | 7765 | 3931 | 3932 |
Ligne | P | S64 | S64 |
S | S | ||
Correspondance | |||
Charleroi-Central | 08:19 | 11:19 | 12:19 |
Tamines | 08:30 | 11:30 | 12:30 |
Namur | 08:53 | 11:53 | 12:53 |
Andenne | 09:06 | 12:06 | 13:06 |
Huy | 09:15 | 12:15 | 13:15 |
Flémalle-Haute | 09:27 | 12:27 | 13:27 |
Liège-Guillemins | 09:35 | 12:35 | 13:35 |
Numéro | 3807 | 3810 | 3811 |
Ligne | IC | IC | IC |
Correspondance | |||
Liège-Guillemins | 12:07 | 13:07 | 14:07 |
Angleur | 12:12 | 13:12 | 14:12 |
Rivage | 12:32 | 13:32 | 14:32 |
Aywaille | 12:40 | 13:40 | 14:40 |
Coo | 12:58 | 13:58 | 14:58 |
Trois-Ponts | 13:02 | 14:02 | 15:02 |
Vielsalm | 13:14 | 14:14 | 15:14 |
Numéro | 5312 | 5313 | 5314 |
Ligne | IC | IC | IC |
Durée | 5 h 39 | 3 h 32 | 3 h 32 |
Walcourt Charleroi-Central Namur Luxembourg (Lu) Gouvy-Frontière Vielsalm
Walcourt | 07:08 |
Pry | 07:13 |
Berzée | 07:17 |
Ham-Sur-Heure | 07:24 |
Beignée | 07:27 |
Charleroi-Central | 07:43 |
Numéro | 7764 |
Ligne | P |
Correspondance | |
Charleroi-Central | 07:50 |
Tamines | 08:02 |
Namur | 08:22 |
Numéro | 906 |
Ligne | IC |
Correspondance | |
Namur | 08:47 |
Ciney | 09:04 |
Marloie | 09:23 |
Rochefort-Jemelle | 09:29 |
Libramont | 09:56 |
Marbehan | 10:10 |
Arlon | 10:29 |
Luxembourg (Lu) | 10:49 |
Numéro | 2107 |
Ligne | IC |
Correspondance | |
Luxembourg (Lu) | 11:16 |
Pfaffenthal-Kirchberg (lu) | 11:20 |
Mersch (Lu) | 11:33 |
Ettelbruck (Lu) | 11:45 |
Michelau (Lu) | 11:51 |
Kautenbach (Lu) | 12:00 |
Wilwerwiltz (Lu) | 12:05 |
Drauffelt (Lu) | 12:09 |
Clervaux (Lu) | 12:16 |
Troisvierges (Lu) | 12:33 |
Gouvy-Frontière | 12:38 |
Numéro | 5333 |
Ligne | IC |
Correspondance | |
Gouvy-Frontière | 12:38 |
Gouvy | 12:41 |
Vielsalm | 12:50 |
Numéro | 5333 |
Ligne | IC |
Durée | 5 h 42 |
Walcourt Charleroi-Central Namur Arlon Luxembourg (Lu) Gouvy-Frontière Vielsalm
Walcourt | 08:00 |
Berzée | 08:07 |
Ham-Sur-Heure | 08:13 |
Charleroi-Central | 08:29 |
Numéro | 3928 |
Ligne | S64 |
S | |
Correspondance | |
Charleroi-Central | 08:50 |
Tamines | 09:02 |
Namur | 09:22 |
Numéro | 907 |
Ligne | IC |
Correspondance | |
Namur | 09:47 |
Ciney | 10:04 |
Marloie | 10:23 |
Rochefort-Jemelle | 10:29 |
Libramont | 10:56 |
Marbehan | 11:10 |
Arlon | 11:22 |
Numéro | 2108 |
Ligne | IC |
Correspondance | |
Arlon | 11:29 |
Luxembourg (Lu) | 11:49 |
Numéro | 4608 |
Ligne | IC |
Correspondance | |
Luxembourg (Lu) | 12:16 |
Pfaffenthal-Kirchberg (lu) | 12:20 |
Mersch (Lu) | 12:33 |
Ettelbruck (Lu) | 12:45 |
Michelau (Lu) | 12:51 |
Kautenbach (Lu) | 13:00 |
Wilwerwiltz (Lu) | 13:05 |
Drauffelt (Lu) | 13:09 |
Clervaux (Lu) | 13:16 |
Troisvierges (Lu) | 13:33 |
Gouvy-Frontière | 13:38 |
Numéro | 5334 |
Ligne | IC |
Correspondance | |
Gouvy-Frontière | 13:38 |
Gouvy | 13:41 |
Vielsalm | 13:50 |
Numéro | 5334 |
Ligne | IC |
Durée | 5 h 50 |
Samedi 16 novembre 2024 à 07:00
Walcourt Charleroi-Central Tamines Liège-Guillemins Vielsalm
Walcourt | 07:16 | 09:16 | 11:16 | 13:16 | 15:16 |
Charleroi-Central | 07:46 | 09:46 | 11:46 | 13:46 | 15:46 |
Numéro | 3927 | 3929 | 3931 | 3933 | 3935 |
Ligne | S64 | S64 | S64 | S64 | S64 |
S | S | S | S | S | |
Correspondance | |||||
Charleroi-Central | 08:05 | 10:05 | 12:05 | 14:05 | 16:05 |
Tamines | 08:40 | 10:40 | 12:40 | 14:40 | 16:40 |
Numéro | 11839 | 11841 | 11843 | 11845 | 11847 |
Ligne | BUS | BUS | BUS | BUS | BUS |
Correspondance | |||||
Tamines | 09:05 | 11:05 | 13:05 | 15:05 | 17:05 |
Namur | 09:29 | 11:29 | 13:29 | 15:29 | 17:29 |
Andenne | 09:43 | 11:43 | 13:43 | 15:43 | 17:43 |
Statte | 09:51 | 11:51 | 13:51 | 15:51 | 17:51 |
Huy | 09:54 | 11:54 | 13:54 | 15:54 | 17:54 |
Flémalle-Haute | 10:07 | 12:07 | 14:07 | 16:07 | 18:07 |
Liège-Guillemins | 10:16 | 12:16 | 14:16 | 16:16 | 18:16 |
Numéro | 3807 | 3809 | 3811 | 3813 | 3815 |
Ligne | IC | IC | IC | IC | IC |
Correspondance | |||||
Liège-Guillemins | 12:07 | 14:07 | 16:07 | 18:07 | 20:07 |
Angleur | 12:12 | 14:12 | 16:12 | 18:12 | 20:12 |
Rivage | 12:32 | 14:32 | 16:32 | 18:32 | 20:32 |
Aywaille | 12:40 | 14:40 | 16:40 | 18:40 | 20:40 |
Coo | 12:58 | 14:58 | 16:58 | 18:58 | 20:58 |
Trois-Ponts | 13:02 | 15:02 | 17:02 | 19:02 | 21:02 |
Vielsalm | 13:14 | 15:14 | 17:14 | 19:14 | 21:14 |
Numéro | 5312 | 5314 | 5316 | 5318 | 5320 |
Ligne | IC | IC | IC | IC | IC |
Durée | 5 h 58 | 5 h 58 | 5 h 58 | 5 h 58 | 5 h 58 |