Fiche horaire Sagliains vers Kloten
Lundi, 18 novembre 2024 à 07:00
Sagliains Klosters Platz Landquart Zürich Hb Kloten
Sagliains | 07:03 | 08:03 | 09:03 | 10:03 |
Klosters Platz | 07:25 | 08:25 | 09:25 | 10:25 |
Numéro | 4 | 4 | 4 | 4 |
RE | RE | RE | RE | |
Correspondance | ||||
Klosters Platz | 07:30 | 08:30 | 09:30 | 10:30 |
Küblis | 07:48 | 08:48 | 09:48 | 10:48 |
Schiers | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 |
Malans GR | - | 09:09 | 10:09 | 11:09 |
Landquart | 08:13 | 09:13 | 10:13 | 11:13 |
Numéro | 2 | 24 | 24 | 24 |
RE | RE | RE | RE | |
Correspondance | ||||
Landquart | 08:18 | 09:18 | 10:18 | 11:18 |
Sargans | 08:27 | 09:27 | 10:27 | 11:27 |
Zürich Hb | 09:22 | 10:22 | 11:22 | 12:22 |
Ligne | IC3 | IC3 | IC3 | IC3 |
Correspondance | ||||
Zürich Hb | 09:49 | 10:49 | 11:49 | 12:49 |
Zürich Oerlikon | 09:57 | 10:57 | 11:57 | 12:57 |
Kloten | 10:05 | 11:05 | 12:05 | 13:05 |
Numéro | 102778 | 102778 | 102778 | 102778 |
Ligne | S7 | S7 | S7 | S7 |
Durée | 3 h 02 | 3 h 02 | 3 h 02 | 3 h 02 |
Sagliains Susch Klosters Platz Landquart Zürich Hb Kloten
Sagliains | 07:03 |
Susch | 07:05 |
Numéro | 15 |
R | |
Correspondance | |
Susch | 07:35 |
Klosters Platz | 07:55 |
Numéro | 3 |
RE | |
Correspondance | |
Klosters Platz | 08:00 |
Küblis | 08:18 |
Schiers | 08:29 |
Malans GR | 08:39 |
Landquart | 08:43 |
Numéro | 13 |
RE | |
Correspondance | |
Landquart | 08:48 |
Sargans | 08:57 |
Zürich Hb | 09:53 |
Ligne | IC3 |
Correspondance | |
Zürich Hb | 10:19 |
Zürich Oerlikon | 10:27 |
Kloten | 10:35 |
Numéro | 102778 |
Ligne | S7 |
Durée | 3 h 32 |
Mardi, 19 novembre 2024 à 07:00
Sagliains Klosters Platz Landquart Zürich Hb Kloten
Sagliains | 07:03 | 08:03 | 09:03 | 10:03 |
Klosters Platz | 07:25 | 08:25 | 09:25 | 10:25 |
Numéro | 4 | 4 | 4 | 4 |
RE | RE | RE | RE | |
Correspondance | ||||
Klosters Platz | 07:30 | 08:30 | 09:30 | 10:30 |
Küblis | 07:48 | 08:48 | 09:48 | 10:48 |
Schiers | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 |
Malans GR | - | 09:09 | 10:09 | 11:09 |
Landquart | 08:13 | 09:13 | 10:13 | 11:13 |
Numéro | 2 | 24 | 24 | 24 |
RE | RE | RE | RE | |
Correspondance | ||||
Landquart | 08:18 | 09:18 | 10:18 | 11:18 |
Sargans | 08:27 | 09:27 | 10:27 | 11:27 |
Zürich Hb | 09:22 | 10:22 | 11:22 | 12:22 |
Ligne | IC3 | IC3 | IC3 | IC3 |
Correspondance | ||||
Zürich Hb | 09:49 | 10:49 | 11:49 | 12:49 |
Zürich Oerlikon | 09:57 | 10:57 | 11:57 | 12:57 |
Kloten | 10:05 | 11:05 | 12:05 | 13:05 |
Numéro | 102778 | 102778 | 102778 | 102778 |
Ligne | S7 | S7 | S7 | S7 |
Durée | 3 h 02 | 3 h 02 | 3 h 02 | 3 h 02 |
Sagliains Susch Klosters Platz Landquart Zürich Hb Kloten
Sagliains | 07:03 |
Susch | 07:05 |
Numéro | 15 |
R | |
Correspondance | |
Susch | 07:35 |
Klosters Platz | 07:55 |
Numéro | 3 |
RE | |
Correspondance | |
Klosters Platz | 08:00 |
Küblis | 08:18 |
Schiers | 08:29 |
Malans GR | 08:39 |
Landquart | 08:43 |
Numéro | 13 |
RE | |
Correspondance | |
Landquart | 08:48 |
Sargans | 08:57 |
Zürich Hb | 09:53 |
Ligne | IC3 |
Correspondance | |
Zürich Hb | 10:19 |
Zürich Oerlikon | 10:27 |
Kloten | 10:35 |
Numéro | 102778 |
Ligne | S7 |
Durée | 3 h 32 |
Mercredi, 20 novembre 2024 à 07:00
Sagliains Klosters Platz Landquart Zürich Hb Kloten
Sagliains | 07:03 | 08:03 | 09:03 | 10:03 |
Klosters Platz | 07:25 | 08:25 | 09:25 | 10:25 |
Numéro | 4 | 4 | 4 | 4 |
RE | RE | RE | RE | |
Correspondance | ||||
Klosters Platz | 07:30 | 08:30 | 09:30 | 10:30 |
Küblis | 07:48 | 08:48 | 09:48 | 10:48 |
Schiers | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 |
Malans GR | - | 09:09 | 10:09 | 11:09 |
Landquart | 08:13 | 09:13 | 10:13 | 11:13 |
Numéro | 2 | 24 | 24 | 24 |
RE | RE | RE | RE | |
Correspondance | ||||
Landquart | 08:18 | 09:18 | 10:18 | 11:18 |
Sargans | 08:27 | 09:27 | 10:27 | 11:27 |
Zürich Hb | 09:22 | 10:22 | 11:22 | 12:22 |
Ligne | IC3 | IC3 | IC3 | IC3 |
Correspondance | ||||
Zürich Hb | 09:49 | 10:49 | 11:49 | 12:49 |
Zürich Oerlikon | 09:57 | 10:57 | 11:57 | 12:57 |
Kloten | 10:05 | 11:05 | 12:05 | 13:05 |
Numéro | 102778 | 102778 | 102778 | 102778 |
Ligne | S7 | S7 | S7 | S7 |
Durée | 3 h 02 | 3 h 02 | 3 h 02 | 3 h 02 |
Sagliains Susch Klosters Platz Landquart Zürich Hb Kloten
Sagliains | 07:03 |
Susch | 07:05 |
Numéro | 15 |
R | |
Correspondance | |
Susch | 07:35 |
Klosters Platz | 07:55 |
Numéro | 3 |
RE | |
Correspondance | |
Klosters Platz | 08:00 |
Küblis | 08:18 |
Schiers | 08:29 |
Malans GR | 08:39 |
Landquart | 08:43 |
Numéro | 13 |
RE | |
Correspondance | |
Landquart | 08:48 |
Sargans | 08:57 |
Zürich Hb | 09:53 |
Ligne | IC3 |
Correspondance | |
Zürich Hb | 10:19 |
Zürich Oerlikon | 10:27 |
Kloten | 10:35 |
Numéro | 102778 |
Ligne | S7 |
Durée | 3 h 32 |
Jeudi, 21 novembre 2024 à 07:00
Sagliains Klosters Platz Landquart Zürich Hb Kloten
Sagliains | 07:03 | 08:03 | 09:03 | 10:03 |
Klosters Platz | 07:25 | 08:25 | 09:25 | 10:25 |
Numéro | 4 | 4 | 4 | 4 |
RE | RE | RE | RE | |
Correspondance | ||||
Klosters Platz | 07:30 | 08:30 | 09:30 | 10:30 |
Küblis | 07:48 | 08:48 | 09:48 | 10:48 |
Schiers | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 |
Malans GR | - | 09:09 | 10:09 | 11:09 |
Landquart | 08:13 | 09:13 | 10:13 | 11:13 |
Numéro | 2 | 24 | 24 | 24 |
RE | RE | RE | RE | |
Correspondance | ||||
Landquart | 08:18 | 09:18 | 10:18 | 11:18 |
Sargans | 08:27 | 09:27 | 10:27 | 11:27 |
Zürich Hb | 09:22 | 10:22 | 11:22 | 12:22 |
Ligne | IC3 | IC3 | IC3 | IC3 |
Correspondance | ||||
Zürich Hb | 09:49 | 10:49 | 11:49 | 12:49 |
Zürich Oerlikon | 09:57 | 10:57 | 11:57 | 12:57 |
Kloten | 10:05 | 11:05 | 12:05 | 13:05 |
Numéro | 102778 | 102778 | 102778 | 102778 |
Ligne | S7 | S7 | S7 | S7 |
Durée | 3 h 02 | 3 h 02 | 3 h 02 | 3 h 02 |
Sagliains Susch Klosters Platz Landquart Zürich Hb Kloten
Sagliains | 07:03 |
Susch | 07:05 |
Numéro | 15 |
R | |
Correspondance | |
Susch | 07:35 |
Klosters Platz | 07:55 |
Numéro | 3 |
RE | |
Correspondance | |
Klosters Platz | 08:00 |
Küblis | 08:18 |
Schiers | 08:29 |
Malans GR | 08:39 |
Landquart | 08:43 |
Numéro | 13 |
RE | |
Correspondance | |
Landquart | 08:48 |
Sargans | 08:57 |
Zürich Hb | 09:53 |
Ligne | IC3 |
Correspondance | |
Zürich Hb | 10:19 |
Zürich Oerlikon | 10:27 |
Kloten | 10:35 |
Numéro | 102778 |
Ligne | S7 |
Durée | 3 h 32 |
Vendredi, 22 novembre 2024 à 07:00
Sagliains Klosters Platz Landquart Zürich Hb Kloten
Sagliains | 07:03 | 08:03 | 09:03 | 10:03 |
Klosters Platz | 07:25 | 08:25 | 09:25 | 10:25 |
Numéro | 4 | 4 | 4 | 4 |
RE | RE | RE | RE | |
Correspondance | ||||
Klosters Platz | 07:30 | 08:30 | 09:30 | 10:30 |
Küblis | 07:48 | 08:48 | 09:48 | 10:48 |
Schiers | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 |
Malans GR | - | 09:09 | 10:09 | 11:09 |
Landquart | 08:13 | 09:13 | 10:13 | 11:13 |
Numéro | 2 | 24 | 24 | 24 |
RE | RE | RE | RE | |
Correspondance | ||||
Landquart | 08:18 | 09:18 | 10:18 | 11:18 |
Sargans | 08:27 | 09:27 | 10:27 | 11:27 |
Zürich Hb | 09:22 | 10:22 | 11:22 | 12:22 |
Ligne | IC3 | IC3 | IC3 | IC3 |
Correspondance | ||||
Zürich Hb | 09:49 | 10:49 | 11:49 | 12:49 |
Zürich Oerlikon | 09:57 | 10:57 | 11:57 | 12:57 |
Kloten | 10:05 | 11:05 | 12:05 | 13:05 |
Numéro | 102778 | 102778 | 102778 | 102778 |
Ligne | S7 | S7 | S7 | S7 |
Durée | 3 h 02 | 3 h 02 | 3 h 02 | 3 h 02 |
Sagliains Susch Klosters Platz Landquart Zürich Hb Kloten
Sagliains | 07:03 |
Susch | 07:05 |
Numéro | 15 |
R | |
Correspondance | |
Susch | 07:35 |
Klosters Platz | 07:55 |
Numéro | 3 |
RE | |
Correspondance | |
Klosters Platz | 08:00 |
Küblis | 08:18 |
Schiers | 08:29 |
Malans GR | 08:39 |
Landquart | 08:43 |
Numéro | 13 |
RE | |
Correspondance | |
Landquart | 08:48 |
Sargans | 08:57 |
Zürich Hb | 09:53 |
Ligne | IC3 |
Correspondance | |
Zürich Hb | 10:19 |
Zürich Oerlikon | 10:27 |
Kloten | 10:35 |
Numéro | 102778 |
Ligne | S7 |
Durée | 3 h 32 |
Samedi, 23 novembre 2024 à 07:00
Sagliains Klosters Platz Landquart Zürich Hb Kloten
Sagliains | 07:03 | 08:03 | 09:03 |
Klosters Platz | 07:25 | 08:25 | 09:25 |
Numéro | 4 | 4 | 4 |
RE | RE | RE | |
Correspondance | |||
Klosters Platz | 07:30 | 08:30 | 09:30 |
Küblis | 07:48 | 08:48 | 09:48 |
Schiers | 08:00 | 09:00 | 10:00 |
Malans GR | - | 09:09 | 10:09 |
Landquart | 08:13 | 09:13 | 10:13 |
Numéro | 2 | 24 | 24 |
RE | RE | RE | |
Correspondance | |||
Landquart | 08:18 | 09:18 | 10:18 |
Sargans | 08:27 | 09:27 | 10:27 |
Zürich Hb | 09:22 | 10:22 | 11:22 |
Numéro | 900 | ||
Ligne | IC3 | IC3 | |
IC | |||
Correspondance | |||
Zürich Hb | 09:49 | 10:49 | 11:49 |
Zürich Oerlikon | 09:57 | 10:57 | 11:57 |
Kloten | 10:05 | 11:05 | 12:05 |
Numéro | 102778 | 102778 | 102778 |
Ligne | S7 | S7 | S7 |
Durée | 3 h 02 | 3 h 02 | 3 h 02 |
Sagliains Susch Klosters Platz Landquart Zürich Hb Kloten
Sagliains | 07:03 |
Susch | 07:05 |
Numéro | 15 |
R | |
Correspondance | |
Susch | 07:35 |
Klosters Platz | 07:55 |
Numéro | 3 |
RE | |
Correspondance | |
Klosters Platz | 08:00 |
Küblis | 08:18 |
Schiers | 08:29 |
Malans GR | 08:39 |
Landquart | 08:43 |
Numéro | 13 |
RE | |
Correspondance | |
Landquart | 08:48 |
Sargans | 08:57 |
Zürich Hb | 09:53 |
Ligne | IC3 |
Correspondance | |
Zürich Hb | 10:19 |
Zürich Oerlikon | 10:27 |
Kloten | 10:35 |
Numéro | 102778 |
Ligne | S7 |
Durée | 3 h 32 |
Sagliains Zernez Klosters Platz Landquart Zürich Hb Kloten
Sagliains | 08:03 |
Zernez | 08:13 |
Numéro | 15 |
R | |
Correspondance | |
Zernez | 08:29 |
Klosters Platz | 08:55 |
Numéro | 3 |
RE | |
Correspondance | |
Klosters Platz | 09:00 |
Küblis | 09:18 |
Schiers | 09:29 |
Malans GR | 09:39 |
Landquart | 09:43 |
Numéro | 13 |
RE | |
Correspondance | |
Landquart | 09:48 |
Sargans | 09:57 |
Zürich Hb | 10:53 |
Ligne | IC3 |
Correspondance | |
Zürich Hb | 11:19 |
Zürich Oerlikon | 11:27 |
Kloten | 11:35 |
Numéro | 102778 |
Ligne | S7 |
Durée | 3 h 32 |
Dimanche, 24 novembre 2024 à 07:00
Sagliains Klosters Platz Landquart Zürich Hb Kloten
Sagliains | 07:03 | 08:03 | 09:03 |
Klosters Platz | 07:25 | 08:25 | 09:25 |
Numéro | 4 | 4 | 4 |
RE | RE | RE | |
Correspondance | |||
Klosters Platz | 07:30 | 08:30 | 09:30 |
Küblis | 07:48 | 08:48 | 09:48 |
Schiers | 08:00 | 09:00 | 10:00 |
Malans GR | - | 09:09 | 10:09 |
Landquart | 08:13 | 09:13 | 10:13 |
Numéro | 2 | 24 | 24 |
RE | RE | RE | |
Correspondance | |||
Landquart | 08:18 | 09:18 | 10:18 |
Sargans | 08:27 | 09:27 | 10:27 |
Zürich Hb | 09:22 | 10:22 | 11:22 |
Numéro | 900 | ||
Ligne | IC3 | IC3 | |
IC | |||
Correspondance | |||
Zürich Hb | 09:49 | 10:49 | 11:49 |
Zürich Oerlikon | 09:57 | 10:57 | 11:57 |
Kloten | 10:05 | 11:05 | 12:05 |
Numéro | 102778 | 102778 | 102778 |
Ligne | S7 | S7 | S7 |
Durée | 3 h 02 | 3 h 02 | 3 h 02 |
Sagliains Susch Klosters Platz Landquart Zürich Hb Kloten
Sagliains | 07:03 |
Susch | 07:05 |
Numéro | 15 |
R | |
Correspondance | |
Susch | 07:35 |
Klosters Platz | 07:55 |
Numéro | 3 |
RE | |
Correspondance | |
Klosters Platz | 08:00 |
Küblis | 08:18 |
Schiers | 08:29 |
Malans GR | 08:39 |
Landquart | 08:43 |
Numéro | 13 |
RE | |
Correspondance | |
Landquart | 08:48 |
Sargans | 08:57 |
Zürich Hb | 09:53 |
Ligne | IC3 |
Correspondance | |
Zürich Hb | 10:19 |
Zürich Oerlikon | 10:27 |
Kloten | 10:35 |
Numéro | 102778 |
Ligne | S7 |
Durée | 3 h 32 |
Sagliains Zernez Klosters Platz Landquart Zürich Hb Kloten
Sagliains | 08:03 |
Zernez | 08:13 |
Numéro | 15 |
R | |
Correspondance | |
Zernez | 08:29 |
Klosters Platz | 08:55 |
Numéro | 3 |
RE | |
Correspondance | |
Klosters Platz | 09:00 |
Küblis | 09:18 |
Schiers | 09:29 |
Malans GR | 09:39 |
Landquart | 09:43 |
Numéro | 13 |
RE | |
Correspondance | |
Landquart | 09:48 |
Sargans | 09:57 |
Zürich Hb | 10:53 |
Ligne | IC3 |
Correspondance | |
Zürich Hb | 11:19 |
Zürich Oerlikon | 11:27 |
Kloten | 11:35 |
Numéro | 102778 |
Ligne | S7 |
Durée | 3 h 32 |