Fiche horaire Sabadell Nord vers Santa Eugenia
Mardi 3 décembre 2024 à 07:00
Sabadell Nord Barcelona-Sants Madrid-Puerta de Atocha Madrid - Atocha Cercanías Santa Eugenia
Sabadell Nord | 07:07 | 07:15 | 07:22 | 07:45 | 07:52 |
Barcelona-Sants | 07:51 | 08:00 | 08:06 | 08:30 | 08:36 |
R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | |
Correspondance | |||||
Barcelona-Sants | 08:25 | 09:00 | 09:00 | 10:00 | 12:00 |
Camp Tarragona | - | - | - | 10:34 | 12:34 |
Lleida | - | - | - | 11:01 | 13:01 |
Zaragoza-Delicias | - | 10:26 | 10:26 | 11:45 | 13:45 |
Calatayud | - | - | - | 12:11 | - |
Guadalajara - Yebes | - | - | - | 12:51 | 14:45 |
Madrid-Puerta de Atocha | 10:55 | 11:45 | 11:45 | 13:17 | 15:12 |
Numéro | 03080 | 03092 | 03092 | 06304 | 03122 |
AVE | AVE | AVE | AVE | AVE | |
Correspondance | |||||
Madrid - Atocha Cercanías | 11:06 | 11:58 | 12:10 | 13:28 | 15:20 |
Santa Eugenia | 11:18 | 12:10 | 12:22 | 13:40 | 15:33 |
C7 | C7 | C7 | C2 | C2 | |
Durée | 4 h 11 | 4 h 55 | 5 h 00 | 5 h 55 | 7 h 41 |
Mercredi 4 décembre 2024 à 07:00
Sabadell Nord Barcelona-Sants Madrid-Puerta de Atocha Madrid - Atocha Cercanías Santa Eugenia
Sabadell Nord | 07:07 | 07:15 | 07:22 | 07:45 | 07:52 |
Barcelona-Sants | 07:51 | 08:00 | 08:06 | 08:30 | 08:36 |
R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | |
Correspondance | |||||
Barcelona-Sants | 08:25 | 09:00 | 09:00 | 10:00 | 12:00 |
Camp Tarragona | - | - | - | 10:34 | 12:34 |
Lleida | - | - | - | 11:01 | 13:01 |
Zaragoza-Delicias | - | 10:26 | 10:26 | 11:45 | 13:45 |
Calatayud | - | - | - | 12:11 | - |
Guadalajara - Yebes | - | - | - | 12:51 | 14:45 |
Madrid-Puerta de Atocha | 10:55 | 11:45 | 11:45 | 13:17 | 15:12 |
Numéro | 03080 | 03092 | 03092 | 06304 | 03122 |
AVE | AVE | AVE | AVE | AVE | |
Correspondance | |||||
Madrid - Atocha Cercanías | 11:06 | 11:58 | 12:10 | 13:28 | 15:20 |
Santa Eugenia | 11:18 | 12:10 | 12:22 | 13:40 | 15:33 |
C7 | C7 | C7 | C2 | C2 | |
Durée | 4 h 11 | 4 h 55 | 5 h 00 | 5 h 55 | 7 h 41 |
Jeudi 5 décembre 2024 à 07:00
Sabadell Nord Barcelona-Sants Madrid-Puerta de Atocha Madrid - Atocha Cercanías Santa Eugenia
Sabadell Nord | 07:07 | 07:15 | 07:22 | 07:45 | 07:52 |
Barcelona-Sants | 07:51 | 08:00 | 08:06 | 08:30 | 08:36 |
R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | |
Correspondance | |||||
Barcelona-Sants | 08:25 | 09:00 | 09:00 | 10:00 | 12:00 |
Camp Tarragona | - | - | - | 10:34 | 12:34 |
Lleida | - | - | - | 11:01 | 13:01 |
Zaragoza-Delicias | - | 10:26 | 10:26 | 11:45 | 13:45 |
Calatayud | - | - | - | 12:11 | - |
Guadalajara - Yebes | - | - | - | 12:51 | 14:45 |
Madrid-Puerta de Atocha | 10:55 | 11:45 | 11:45 | 13:17 | 15:12 |
Numéro | 03080 | 03092 | 03092 | 06304 | 06322 |
AVE | AVE | AVE | AVE | AVE | |
Correspondance | |||||
Madrid - Atocha Cercanías | 11:06 | 11:58 | 12:10 | 13:28 | 15:20 |
Santa Eugenia | 11:18 | 12:10 | 12:22 | 13:40 | 15:33 |
C7 | C7 | C7 | C2 | C2 | |
Durée | 4 h 11 | 4 h 55 | 5 h 00 | 5 h 55 | 7 h 41 |
Vendredi 6 décembre 2024 à 07:00
Sabadell Nord Barcelona-Sants Madrid-Puerta de Atocha Madrid - Atocha Cercanías Santa Eugenia
Sabadell Nord | 07:07 | 07:37 | 07:52 | 09:07 | 10:07 |
Barcelona-Sants | 07:51 | 08:21 | 08:36 | 09:51 | 10:51 |
R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | |
Correspondance | |||||
Barcelona-Sants | 08:00 | 09:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 |
Camp Tarragona | 08:34 | - | - | 10:34 | - |
Lleida | 09:01 | - | - | 11:01 | - |
Zaragoza-Delicias | 09:45 | 10:26 | 10:26 | 11:45 | 12:26 |
Calatayud | 10:10 | - | - | 12:11 | - |
Guadalajara - Yebes | - | - | - | 12:51 | - |
Madrid-Puerta de Atocha | 11:12 | 11:45 | 11:45 | 13:17 | 13:45 |
Numéro | 03082 | 03092 | 03092 | 06304 | 03112 |
AVE | AVE | AVE | AVE | AVE | |
Correspondance | |||||
Madrid - Atocha Cercanías | 11:23 | 11:52 | 12:10 | 13:24 | 13:52 |
Santa Eugenia | 11:35 | 12:04 | 12:22 | 13:36 | 14:04 |
C2 | C2 | C7 | C2 | C2 | |
Durée | 4 h 28 | 4 h 27 | 4 h 30 | 4 h 29 | 3 h 57 |
Samedi 7 décembre 2024 à 07:00
Sabadell Nord Barcelona-Sants Madrid-Puerta de Atocha Madrid - Atocha Cercanías Santa Eugenia
Sabadell Nord | 07:07 | 07:37 | 07:52 | 09:07 | 10:07 |
Barcelona-Sants | 07:51 | 08:21 | 08:36 | 09:51 | 10:51 |
R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | |
Correspondance | |||||
Barcelona-Sants | 08:00 | 09:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 |
Camp Tarragona | 08:34 | - | - | 10:34 | - |
Lleida | 09:01 | - | - | 11:01 | - |
Zaragoza-Delicias | 09:45 | 10:26 | 10:26 | 11:45 | 12:26 |
Calatayud | 10:10 | - | - | 12:11 | - |
Guadalajara - Yebes | - | - | - | 12:51 | - |
Madrid-Puerta de Atocha | 11:12 | 11:45 | 11:45 | 13:17 | 13:45 |
Numéro | 03082 | 03092 | 03092 | 06304 | 03112 |
AVE | AVE | AVE | AVE | AVE | |
Correspondance | |||||
Madrid - Atocha Cercanías | 11:23 | 11:52 | 12:10 | 13:24 | 13:52 |
Santa Eugenia | 11:35 | 12:04 | 12:22 | 13:36 | 14:04 |
C2 | C2 | C7 | C2 | C2 | |
Durée | 4 h 28 | 4 h 27 | 4 h 30 | 4 h 29 | 3 h 57 |
Dimanche 8 décembre 2024 à 07:00
Sabadell Nord Barcelona-Sants Madrid-Puerta de Atocha Madrid - Atocha Cercanías Santa Eugenia
Sabadell Nord | 07:07 | 07:37 | 08:52 | 11:37 | 12:37 |
Barcelona-Sants | 07:51 | 08:21 | 09:36 | 12:21 | 13:21 |
R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | |
Correspondance | |||||
Barcelona-Sants | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 12:50 | 14:00 |
Camp Tarragona | 08:34 | - | 10:34 | 13:23 | 14:32 |
Lleida | 09:01 | - | 11:01 | - | 15:00 |
Zaragoza-Delicias | 09:45 | 10:26 | 11:45 | 14:25 | 15:44 |
Calatayud | 10:10 | - | 12:11 | - | 16:10 |
Guadalajara - Yebes | - | - | 12:51 | - | - |
Madrid-Puerta de Atocha | 11:12 | 11:45 | 13:17 | 15:45 | 17:12 |
Numéro | 03082 | 03092 | 06304 | 09730 | 06308 |
AVE | AVE | AVE | AVE INT | AVE | |
Correspondance | |||||
Madrid - Atocha Cercanías | 11:23 | 11:52 | 13:24 | 15:52 | 17:23 |
Santa Eugenia | 11:35 | 12:04 | 13:36 | 16:04 | 17:35 |
C2 | C2 | C2 | C2 | C2 | |
Durée | 4 h 28 | 4 h 27 | 4 h 44 | 4 h 27 | 4 h 58 |
Lundi 9 décembre 2024 à 07:00
Sabadell Nord Barcelona-Sants Madrid-Puerta de Atocha Madrid - Atocha Cercanías Santa Eugenia
Sabadell Nord | 07:07 | 07:15 | 07:22 | 07:45 | 07:52 |
Barcelona-Sants | 07:51 | 08:00 | 08:06 | 08:30 | 08:36 |
R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | |
Correspondance | |||||
Barcelona-Sants | 08:25 | 09:00 | 09:00 | 10:00 | 12:00 |
Camp Tarragona | - | - | - | 10:34 | 12:34 |
Lleida | - | - | - | 11:01 | 13:01 |
Zaragoza-Delicias | - | 10:26 | 10:26 | 11:45 | 13:45 |
Calatayud | - | - | - | 12:11 | - |
Guadalajara - Yebes | - | - | - | 12:51 | 14:45 |
Madrid-Puerta de Atocha | 10:55 | 11:45 | 11:45 | 13:17 | 15:12 |
Numéro | 03080 | 03092 | 03092 | 06304 | 03122 |
AVE | AVE | AVE | AVE | AVE | |
Correspondance | |||||
Madrid - Atocha Cercanías | 11:06 | 11:58 | 12:10 | 13:28 | 15:20 |
Santa Eugenia | 11:18 | 12:10 | 12:22 | 13:40 | 15:33 |
C7 | C7 | C7 | C2 | C2 | |
Durée | 4 h 11 | 4 h 55 | 5 h 00 | 5 h 55 | 7 h 41 |