Fiche horaire Arcy-sur-Cure vers Ychoux
Mardi 19 novembre 2024 à 07:00
Arcy-sur-Cure Paris Bercy Bourg. Pays d'Auv. Paris Montparnasse Bordeaux Saint-Jean Ychoux
Arcy-sur-Cure | 17:17 |
Vermenton | 17:24 |
Cravant - Bazarnes | 17:32 |
Vincelles | 17:37 |
Auxerre Saint-Gervais | 17:48 |
Laroche - Migennes | 18:07 |
Joigny | 18:15 |
Saint-Julien-du-Sault | 18:22 |
Villeneuve-sur-Yonne | 18:28 |
Étigny - Véron | 18:34 |
Sens | 18:41 |
Pont-sur-Yonne | 18:49 |
Champigny | 18:55 |
Villeneuve-la-Guyard | 19:00 |
Paris Bercy Bourg. Pays d'Auv. | 19:49 |
Numéro | 892608 |
TER | |
Correspondance | |
Paris Montparnasse | 20:35 |
Massy TGV | 20:47 |
Angoulême | 22:29 |
Bordeaux Saint-Jean | 23:11 |
Numéro | 8455 |
TGV | |
Correspondance | |
Bordeaux Saint-Jean | 05:50 |
Pessac | 05:57 |
Biganos Facture | 06:19 |
Ychoux | 06:36 |
Numéro | 866601 |
TER | |
Durée | 13 h 19 |
Arcy-sur-Cure Laroche - Migennes Paris Bercy Bourg. Pays d'Auv. Paris Montparnasse Bordeaux Saint-Jean Ychoux
Arcy-sur-Cure | 10:09 |
Laroche - Migennes | 11:31 |
Numéro | 409170 |
Bus | |
Correspondance | |
Laroche - Migennes | 12:03 |
Joigny | 12:10 |
Sens | 12:27 |
Paris Bercy Bourg. Pays d'Auv. | 13:25 |
Numéro | 892302 |
TER | |
Correspondance | |
Paris Montparnasse | 15:04 |
Bordeaux Saint-Jean | 17:14 |
Numéro | 8509 |
TGV | |
Correspondance | |
Bordeaux Saint-Jean | 17:20 |
Pessac | 17:26 |
Biganos Facture | 17:42 |
Ychoux | 18:00 |
Numéro | 867234 |
TER | |
Durée | 7 h 51 |
Mercredi 20 novembre 2024 à 07:00
Arcy-sur-Cure Paris Bercy Bourg. Pays d'Auv. Paris Montparnasse Bordeaux Saint-Jean Ychoux
Arcy-sur-Cure | 17:17 |
Vermenton | 17:24 |
Cravant - Bazarnes | 17:32 |
Vincelles | 17:37 |
Auxerre Saint-Gervais | 17:48 |
Laroche - Migennes | 18:07 |
Joigny | 18:15 |
Saint-Julien-du-Sault | 18:22 |
Villeneuve-sur-Yonne | 18:28 |
Étigny - Véron | 18:34 |
Sens | 18:41 |
Pont-sur-Yonne | 18:49 |
Champigny | 18:55 |
Villeneuve-la-Guyard | 19:00 |
Paris Bercy Bourg. Pays d'Auv. | 19:49 |
Numéro | 892608 |
TER | |
Correspondance | |
Paris Montparnasse | 20:35 |
Massy TGV | 20:47 |
Angoulême | 22:29 |
Bordeaux Saint-Jean | 23:11 |
Numéro | 8455 |
TGV | |
Correspondance | |
Bordeaux Saint-Jean | 05:50 |
Pessac | 05:57 |
Biganos Facture | 06:19 |
Ychoux | 06:36 |
Numéro | 866601 |
TER | |
Durée | 13 h 19 |
Arcy-sur-Cure Laroche - Migennes Paris Bercy Bourg. Pays d'Auv. Paris Montparnasse Bordeaux Saint-Jean Ychoux
Arcy-sur-Cure | 10:09 |
Laroche - Migennes | 11:31 |
Numéro | 409170 |
Bus | |
Correspondance | |
Laroche - Migennes | 12:03 |
Joigny | 12:10 |
Sens | 12:27 |
Paris Bercy Bourg. Pays d'Auv. | 13:25 |
Numéro | 892302 |
TER | |
Correspondance | |
Paris Montparnasse | 15:04 |
Bordeaux Saint-Jean | 17:14 |
Numéro | 8509 |
TGV | |
Correspondance | |
Bordeaux Saint-Jean | 17:20 |
Pessac | 17:26 |
Biganos Facture | 17:42 |
Ychoux | 18:00 |
Numéro | 866435 |
TER | |
Durée | 7 h 51 |
Jeudi 21 novembre 2024 à 07:00
Arcy-sur-Cure Paris Bercy Bourg. Pays d'Auv. Paris Montparnasse Bordeaux Saint-Jean Ychoux
Arcy-sur-Cure | 17:17 |
Vermenton | 17:24 |
Cravant - Bazarnes | 17:32 |
Vincelles | 17:37 |
Auxerre Saint-Gervais | 17:48 |
Laroche - Migennes | 18:07 |
Joigny | 18:15 |
Saint-Julien-du-Sault | 18:22 |
Villeneuve-sur-Yonne | 18:28 |
Étigny - Véron | 18:34 |
Sens | 18:41 |
Pont-sur-Yonne | 18:49 |
Champigny | 18:55 |
Villeneuve-la-Guyard | 19:00 |
Paris Bercy Bourg. Pays d'Auv. | 19:49 |
Numéro | 892608 |
TER | |
Correspondance | |
Paris Montparnasse | 20:35 |
Massy TGV | 20:47 |
Angoulême | 22:29 |
Bordeaux Saint-Jean | 23:11 |
Numéro | 8455 |
TGV | |
Correspondance | |
Bordeaux Saint-Jean | 05:50 |
Pessac | 05:57 |
Biganos Facture | 06:19 |
Ychoux | 06:36 |
Numéro | 866601 |
TER | |
Durée | 13 h 19 |
Arcy-sur-Cure Laroche - Migennes Paris Bercy Bourg. Pays d'Auv. Paris Montparnasse Bordeaux Saint-Jean Ychoux
Arcy-sur-Cure | 10:09 |
Laroche - Migennes | 11:31 |
Numéro | 409170 |
Bus | |
Correspondance | |
Laroche - Migennes | 12:03 |
Joigny | 12:10 |
Sens | 12:27 |
Paris Bercy Bourg. Pays d'Auv. | 13:25 |
Numéro | 892302 |
TER | |
Correspondance | |
Paris Montparnasse | 15:04 |
Bordeaux Saint-Jean | 17:14 |
Numéro | 8509 |
TGV | |
Correspondance | |
Bordeaux Saint-Jean | 17:20 |
Pessac | 17:26 |
Biganos Facture | 17:42 |
Ychoux | 18:00 |
Numéro | 866435 |
TER | |
Durée | 7 h 51 |
Vendredi 22 novembre 2024 à 07:00
Arcy-sur-Cure Paris Bercy Bourg. Pays d'Auv. Paris Montparnasse Bordeaux Saint-Jean Ychoux
Arcy-sur-Cure | 17:17 |
Vermenton | 17:24 |
Cravant - Bazarnes | 17:32 |
Vincelles | 17:37 |
Auxerre Saint-Gervais | 17:48 |
Laroche - Migennes | 18:07 |
Joigny | 18:15 |
Saint-Julien-du-Sault | 18:22 |
Villeneuve-sur-Yonne | 18:28 |
Étigny - Véron | 18:34 |
Sens | 18:41 |
Pont-sur-Yonne | 18:49 |
Champigny | 18:55 |
Villeneuve-la-Guyard | 19:00 |
Paris Bercy Bourg. Pays d'Auv. | 19:49 |
Numéro | 892608 |
TER | |
Correspondance | |
Paris Montparnasse | 20:20 |
Poitiers | 21:54 |
Angoulême | 22:37 |
Libourne | 23:21 |
Bordeaux Saint-Jean | 23:42 |
Numéro | 8495 |
TGV | |
Correspondance | |
Bordeaux Saint-Jean | 07:44 |
Pessac | 07:51 |
Biganos Facture | 08:09 |
Ychoux | 08:25 |
Numéro | 866411 |
TER | |
Durée | 15 h 08 |
Arcy-sur-Cure Laroche - Migennes Paris Bercy Bourg. Pays d'Auv. Paris Montparnasse Bordeaux Saint-Jean Ychoux
Arcy-sur-Cure | 10:09 |
Laroche - Migennes | 11:31 |
Numéro | 409170 |
Bus | |
Correspondance | |
Laroche - Migennes | 12:03 |
Joigny | 12:10 |
Sens | 12:27 |
Paris Bercy Bourg. Pays d'Auv. | 13:25 |
Numéro | 892302 |
TER | |
Correspondance | |
Paris Montparnasse | 15:04 |
Bordeaux Saint-Jean | 17:14 |
Numéro | 12261 |
TGV | |
Correspondance | |
Bordeaux Saint-Jean | 17:20 |
Pessac | 17:26 |
Biganos Facture | 17:42 |
Ychoux | 18:00 |
Numéro | 866435 |
TER | |
Durée | 7 h 51 |
Samedi 23 novembre 2024 à 07:00
Arcy-sur-Cure Paris Bercy Bourg. Pays d'Auv. Paris Montparnasse Bordeaux Saint-Jean Ychoux
Arcy-sur-Cure | 13:10 | 17:15 |
Vermenton | 13:17 | 17:22 |
Cravant - Bazarnes | 13:25 | 17:30 |
Vincelles | 13:30 | 17:36 |
Auxerre Saint-Gervais | 13:41 | 17:46 |
Laroche - Migennes | 14:01 | 18:05 |
Joigny | 14:09 | 18:12 |
Sens | 14:27 | 18:28 |
Paris Bercy Bourg. Pays d'Auv. | 15:25 | 19:25 |
Numéro | 892606 | 892610 |
TER | TER | |
Correspondance | ||
Paris Montparnasse | 15:59 | 06:45 |
Poitiers | 17:27 | 08:23 |
Angoulême | 18:08 | 09:06 |
Libourne | - | 09:52 |
Bordeaux Saint-Jean | 18:44 | 10:11 |
Numéro | 8447 | 8483 |
TGV | TGV | |
Correspondance | ||
Bordeaux Saint-Jean | 19:45 | 12:45 |
Pessac | 19:51 | 12:51 |
Biganos Facture | 20:08 | 13:09 |
Ychoux | 20:26 | 13:26 |
Numéro | 866621 | 866611 |
TER | TER | |
Durée | 7 h 16 | 20 h 11 |
Arcy-sur-Cure Auxerre Saint-Gervais Paris Bercy Bourg. Pays d'Auv. Paris Montparnasse Bordeaux Saint-Jean Ychoux
Arcy-sur-Cure | 10:59 |
Auxerre Saint-Gervais | 11:38 |
Numéro | 31902 |
Bus | |
Correspondance | |
Auxerre Saint-Gervais | 11:44 |
Laroche - Migennes | 12:04 |
Joigny | 12:12 |
Sens | 12:29 |
Paris Bercy Bourg. Pays d'Auv. | 13:28 |
Numéro | 892302 |
TER | |
Correspondance | |
Paris Montparnasse | 15:04 |
Bordeaux Saint-Jean | 17:14 |
Numéro | 8509 |
TGV | |
Correspondance | |
Bordeaux Saint-Jean | 17:19 |
Pessac | 17:25 |
Biganos Facture | 17:41 |
Ychoux | 17:57 |
Numéro | 867102 |
TER | |
Durée | 6 h 58 |
Arcy-sur-Cure Laroche - Migennes Paris Bercy Bourg. Pays d'Auv. Paris Montparnasse Biganos Facture Ychoux
Arcy-sur-Cure | 08:04 |
Vermenton | 08:11 |
Cravant - Bazarnes | 08:18 |
Vincelles | 08:24 |
Auxerre Saint-Gervais | 08:35 |
Monéteau - Gurgy | 08:41 |
Chemilly - Appoigny | 08:50 |
Laroche - Migennes | 08:57 |
Numéro | 892602 |
TER | |
Correspondance | |
Laroche - Migennes | 09:02 |
Joigny | 09:12 |
Sens | 09:29 |
Paris Bercy Bourg. Pays d'Auv. | 10:28 |
Numéro | 17752 |
TER | |
Correspondance | |
Paris Montparnasse | 11:00 |
Bordeaux Saint-Jean | 13:27 |
Biganos Facture | 13:48 |
Numéro | 8473 |
TGV | |
Correspondance | |
Biganos Facture | 16:10 |
Ychoux | 16:30 |
Numéro | 866615 |
TER | |
Durée | 8 h 26 |
Dimanche 24 novembre 2024 à 07:00
Arcy-sur-Cure Paris Bercy Bourg. Pays d'Auv. Paris Montparnasse Bordeaux Saint-Jean Ychoux
Arcy-sur-Cure | 17:15 |
Vermenton | 17:22 |
Cravant - Bazarnes | 17:30 |
Vincelles | 17:36 |
Auxerre Saint-Gervais | 17:46 |
Laroche - Migennes | 18:05 |
Joigny | 18:12 |
Sens | 18:28 |
Paris Bercy Bourg. Pays d'Auv. | 19:25 |
Numéro | 892610 |
TER | |
Correspondance | |
Paris Montparnasse | 20:35 |
Massy TGV | 20:47 |
Angoulême | 22:30 |
Bordeaux Saint-Jean | 23:11 |
Numéro | 8455 |
TGV | |
Correspondance | |
Bordeaux Saint-Jean | 05:07 |
Pessac | 05:12 |
Biganos Facture | 05:29 |
Ychoux | 05:45 |
Numéro | 866449 |
TER | |
Durée | 12 h 30 |
Arcy-sur-Cure Auxerre Saint-Gervais Paris Bercy Bourg. Pays d'Auv. Paris Montparnasse Bordeaux Saint-Jean Ychoux
Arcy-sur-Cure | 14:44 |
Auxerre Saint-Gervais | 15:25 |
Numéro | 31906 |
Bus | |
Correspondance | |
Auxerre Saint-Gervais | 15:35 |
Laroche - Migennes | 16:02 |
Joigny | 16:10 |
Sens | 16:27 |
Paris Bercy Bourg. Pays d'Auv. | 17:25 |
Numéro | 891164 |
TER | |
Correspondance | |
Paris Montparnasse | 18:04 |
Bordeaux Saint-Jean | 20:14 |
Numéro | 8551 |
TGV | |
Correspondance | |
Bordeaux Saint-Jean | 20:29 |
Pessac | 20:35 |
Biganos Facture | 20:52 |
Ychoux | 21:13 |
Numéro | 866623 |
TER | |
Durée | 6 h 29 |
Arcy-sur-Cure Laroche - Migennes Paris Bercy Bourg. Pays d'Auv. Paris Montparnasse Bordeaux Saint-Jean Ychoux
Arcy-sur-Cure | 10:04 |
Vermenton | 10:11 |
Cravant - Bazarnes | 10:18 |
Vincelles | 10:24 |
Auxerre Saint-Gervais | 10:35 |
Monéteau - Gurgy | 10:41 |
Chemilly - Appoigny | 10:50 |
Laroche - Migennes | 10:56 |
Numéro | 892604 |
TER | |
Correspondance | |
Laroche - Migennes | 11:02 |
Joigny | 11:12 |
Sens | 11:30 |
Paris Bercy Bourg. Pays d'Auv. | 12:28 |
Numéro | 17754 |
TER | |
Correspondance | |
Paris Montparnasse | 13:38 |
Saint-Pierre-des-Corps | 14:46 |
Bordeaux Saint-Jean | 16:07 |
Numéro | 7653 |
Ouigo | |
Correspondance | |
Bordeaux Saint-Jean | 17:17 |
Pessac | 17:23 |
Biganos Facture | 17:40 |
Ychoux | 17:57 |
Numéro | 867232 |
TER | |
Durée | 7 h 53 |
Lundi 25 novembre 2024 à 07:00
Arcy-sur-Cure Paris Bercy Bourg. Pays d'Auv. Paris Montparnasse Bordeaux Saint-Jean Ychoux
Arcy-sur-Cure | 17:17 |
Vermenton | 17:24 |
Cravant - Bazarnes | 17:32 |
Vincelles | 17:37 |
Auxerre Saint-Gervais | 17:48 |
Laroche - Migennes | 18:07 |
Joigny | 18:15 |
Saint-Julien-du-Sault | 18:22 |
Villeneuve-sur-Yonne | 18:28 |
Étigny - Véron | 18:34 |
Sens | 18:41 |
Pont-sur-Yonne | 18:49 |
Champigny | 18:55 |
Villeneuve-la-Guyard | 19:00 |
Paris Bercy Bourg. Pays d'Auv. | 19:49 |
Numéro | 892608 |
TER | |
Correspondance | |
Paris Montparnasse | 20:35 |
Massy TGV | 20:47 |
Angoulême | 22:29 |
Bordeaux Saint-Jean | 23:11 |
Numéro | 8455 |
TGV | |
Correspondance | |
Bordeaux Saint-Jean | 05:50 |
Pessac | 05:57 |
Biganos Facture | 06:19 |
Ychoux | 06:36 |
Numéro | 866601 |
TER | |
Durée | 13 h 19 |
Arcy-sur-Cure Laroche - Migennes Paris Bercy Bourg. Pays d'Auv. Paris Montparnasse Bordeaux Saint-Jean Ychoux
Arcy-sur-Cure | 10:09 |
Laroche - Migennes | 11:31 |
Numéro | 409170 |
Bus | |
Correspondance | |
Laroche - Migennes | 12:00 |
Joigny | 12:07 |
Sens | 12:24 |
Paris Bercy Bourg. Pays d'Auv. | 13:25 |
Numéro | 892302 |
TER | |
Correspondance | |
Paris Montparnasse | 15:04 |
Bordeaux Saint-Jean | 17:14 |
Numéro | 8509 |
TGV | |
Correspondance | |
Bordeaux Saint-Jean | 17:20 |
Pessac | 17:26 |
Biganos Facture | 17:42 |
Ychoux | 18:00 |
Numéro | 866435 |
TER | |
Durée | 7 h 51 |