Fiche horaire Digoin vers Habsheim
Jeudi 14 novembre 2024 à 07:00
Digoin Dijon Mulhouse Habsheim
Digoin | 19:51 |
Paray-le-Monial | 20:08 |
Génelard | 20:23 |
Ciry-le-Noble | 20:28 |
Galuzot | 20:34 |
Montceau-les-Mines | 20:39 |
Blanzy | 20:43 |
Montchanin | 21:16 |
Beaune | 21:43 |
Dijon | 22:02 |
Numéro | 875500 |
TER | |
Correspondance | |
Dijon | 10:08 |
Besançon Franche-Comté TGV | 10:36 |
Belfort - Montbéliard TGV | 10:59 |
Mulhouse | 11:21 |
Numéro | 9898 |
TGV | |
Correspondance | |
Mulhouse | 12:19 |
Rixheim | 12:24 |
Habsheim | 12:26 |
Numéro | 96119 |
TER | |
Durée | 16 h 35 |
Digoin Paray-le-Monial Montchanin Dijon Mulhouse Habsheim
Digoin | 08:33 | 12:43 | 15:51 | 16:52 |
Paray-le-Monial | 08:48 | 12:58 | 16:02 | 17:09 |
Numéro | 31751 | 31753 | 16840 | 31789 |
Bus | Bus | TER | Bus | |
Correspondance | ||||
Paray-le-Monial | 09:23 | 13:23 | 16:08 | 17:23 |
Génelard | - | - | 16:22 | - |
Ciry-le-Noble | - | - | 16:28 | - |
Galuzot | - | - | 16:33 | - |
Montceau-les-Mines | - | - | 16:38 | - |
Blanzy | - | - | 16:42 | - |
Montchanin | 10:25 | 14:25 | 16:52 | 18:25 |
Numéro | 59750 | 59748 | 893313 | 59752 |
Bus | Bus | TER | Bus | |
Correspondance | ||||
Montchanin | 11:03 | 15:03 | 17:04 | 19:03 |
Beaune | 11:29 | 15:29 | 17:30 | 19:29 |
Dijon | 11:48 | 15:48 | 17:50 | 19:48 |
Numéro | 893158 | 893164 | 893166 | 893168 |
TER | TER | TER | TER | |
Correspondance | ||||
Dijon | 12:56 | 17:50 | 18:56 | 20:35 |
Besançon Franche-Comté TGV | 13:25 | 18:22 | 19:25 | 21:04 |
Belfort - Montbéliard TGV | 13:49 | 18:47 | 19:49 | 21:28 |
Mulhouse | 14:12 | 19:09 | 20:12 | 21:51 |
Numéro | 6705 | 5500 | 6709 | 6711 |
TGV | TGV | TGV | TGV | |
Correspondance | ||||
Mulhouse | 14:19 | 19:19 | 20:19 | 22:30 |
Rixheim | 14:24 | 19:24 | 20:24 | - |
Habsheim | 14:26 | 19:26 | 20:26 | 22:45 |
Numéro | 96123 | 96141 | 96145 | 30293 |
TER | TER | TER | Bus | |
Durée | 5 h 53 | 6 h 43 | 4 h 35 | 5 h 53 |
Vendredi 15 novembre 2024 à 07:00
Digoin Montchanin Le Creusot-TGV Paris Gare de Lyon Hall 1 - 2 Basel SBB Habsheim
Digoin | 19:51 |
Paray-le-Monial | 20:08 |
Génelard | 20:23 |
Ciry-le-Noble | 20:28 |
Galuzot | 20:34 |
Montceau-les-Mines | 20:39 |
Blanzy | 20:43 |
Montchanin | 20:52 |
Numéro | 875500 |
TER | |
Correspondance | |
Montchanin | 21:25 |
Le Creusot-TGV | 21:31 |
Numéro | 59756 |
Bus | |
Correspondance | |
Le Creusot-TGV | 21:46 |
Paris Gare de Lyon Hall 1 - 2 | 23:08 |
Numéro | 6634 |
TGV | |
Correspondance | |
Paris Gare de Lyon Hall 1 - 2 | 07:22 |
Belfort - Montbéliard TGV | 09:41 |
Mulhouse | 10:07 |
Basel SBB | 10:26 |
Numéro | 9203 |
Correspondance | |
Basel SBB | 10:39 |
Habsheim | 11:03 |
Numéro | 96112 |
TER | |
Durée | 15 h 12 |
Digoin Paray-le-Monial Montchanin Dijon Basel SBB Habsheim
Digoin | 15:51 |
Paray-le-Monial | 16:02 |
Numéro | 16840 |
TER | |
Correspondance | |
Paray-le-Monial | 16:08 |
Génelard | 16:22 |
Ciry-le-Noble | 16:28 |
Galuzot | 16:33 |
Montceau-les-Mines | 16:38 |
Blanzy | 16:42 |
Montchanin | 16:52 |
Numéro | 893313 |
TER | |
Correspondance | |
Montchanin | 17:04 |
Beaune | 17:30 |
Dijon | 17:50 |
Numéro | 893166 |
TER | |
Correspondance | |
Dijon | 20:01 |
Mulhouse | 21:06 |
Basel SBB | 21:26 |
Numéro | 9223 |
Correspondance | |
Basel SBB | 21:37 |
Habsheim | 22:01 |
Numéro | 96142 |
TER | |
Durée | 6 h 10 |
Digoin Paray-le-Monial Montchanin Dijon Mulhouse Habsheim
Digoin | 08:33 | 12:43 | 16:52 |
Paray-le-Monial | 08:48 | 12:58 | 17:09 |
Numéro | 31751 | 31753 | 31789 |
Bus | Bus | Bus | |
Correspondance | |||
Paray-le-Monial | 09:23 | 13:23 | 17:23 |
Montchanin | 10:25 | 14:25 | 18:25 |
Numéro | 59750 | 59748 | 59752 |
Bus | Bus | Bus | |
Correspondance | |||
Montchanin | 11:03 | 15:03 | 19:03 |
Beaune | 11:29 | 15:29 | 19:29 |
Dijon | 11:48 | 15:49 | 19:48 |
Numéro | 893158 | 893164 | 893168 |
TER | TER | TER | |
Correspondance | |||
Dijon | 12:56 | 17:50 | 20:35 |
Besançon Franche-Comté TGV | 13:25 | 18:22 | 21:04 |
Belfort - Montbéliard TGV | 13:49 | 18:47 | 21:28 |
Mulhouse | 14:12 | 19:09 | 21:51 |
Numéro | 6705 | 5500 | 6711 |
TGV | TGV | TGV | |
Correspondance | |||
Mulhouse | 14:19 | 19:19 | 22:30 |
Rixheim | 14:24 | 19:24 | - |
Habsheim | 14:26 | 19:26 | 22:45 |
Numéro | 96123 | 96141 | 30293 |
TER | TER | Bus | |
Durée | 5 h 53 | 6 h 43 | 5 h 53 |
Samedi 16 novembre 2024 à 07:00
Digoin Lyon Part Dieu Mulhouse Habsheim
Digoin | 15:51 |
Paray-le-Monial | 16:05 |
La Clayette - Baudemont | 16:27 |
Chauffailles | 16:36 |
Lamure-sur-Azergues | 16:57 |
Bois-d'Oingt - Légny | 17:13 |
Lozanne | 17:23 |
Lyon Part Dieu | 17:52 |
Numéro | 16840 |
TER | |
Correspondance | |
Lyon Part Dieu | 18:03 |
Chalon-sur-Saône | 19:05 |
Dijon | 19:49 |
Besançon Franche-Comté TGV | 20:19 |
Belfort - Montbéliard TGV | 20:45 |
Mulhouse | 21:08 |
Numéro | 9896 |
TGV | |
Correspondance | |
Mulhouse | 07:49 |
Rixheim | 07:54 |
Habsheim | 07:56 |
Numéro | 96151 |
TER | |
Durée | 16 h 05 |
Digoin Paray-le-Monial Le Creusot-TGV Paris Gare de Lyon Hall 1 - 2 Basel SBB Habsheim
Digoin | 16:52 |
Paray-le-Monial | 17:09 |
Numéro | 31789 |
Bus | |
Correspondance | |
Paray-le-Monial | 17:23 |
Le Creusot-TGV | 18:31 |
Numéro | 59752 |
Bus | |
Correspondance | |
Le Creusot-TGV | 18:46 |
Paris Gare de Lyon Hall 1 - 2 | 20:08 |
Numéro | 6628 |
TGV | |
Correspondance | |
Paris Gare de Lyon Hall 1 - 2 | 07:22 |
Belfort - Montbéliard TGV | 09:41 |
Mulhouse | 10:07 |
Basel SBB | 10:26 |
Numéro | 9203 |
Correspondance | |
Basel SBB | 10:39 |
Habsheim | 11:03 |
Numéro | 96112 |
TER | |
Durée | 18 h 11 |
Digoin Paray-le-Monial Le Creusot-TGV Paris Gare de Lyon Hall 1 - 2 Mulhouse Habsheim
Digoin | 12:43 |
Paray-le-Monial | 12:58 |
Numéro | 31753 |
Bus | |
Correspondance | |
Paray-le-Monial | 13:23 |
Le Creusot-TGV | 14:31 |
Numéro | 59748 |
Bus | |
Correspondance | |
Le Creusot-TGV | 14:46 |
Paris Gare de Lyon Hall 1 - 2 | 16:08 |
Numéro | 6620 |
TGV | |
Correspondance | |
Paris Gare de Lyon Hall 1 - 2 | 16:22 |
Belfort - Montbéliard TGV | 18:41 |
Mulhouse | 19:03 |
Numéro | 9219 |
Correspondance | |
Mulhouse | 19:19 |
Rixheim | 19:24 |
Habsheim | 19:26 |
Numéro | 96141 |
TER | |
Durée | 6 h 43 |
Digoin Paray-le-Monial Montchanin Dijon Mulhouse Habsheim
Digoin | 08:33 | 09:52 |
Paray-le-Monial | 08:48 | 10:03 |
Numéro | 31751 | 893905 |
Bus | TER | |
Correspondance | ||
Paray-le-Monial | 09:23 | 10:08 |
Génelard | - | 10:22 |
Ciry-le-Noble | - | 10:28 |
Galuzot | - | 10:33 |
Montceau-les-Mines | - | 10:38 |
Blanzy | - | 10:43 |
Montchanin | 10:25 | 10:53 |
Numéro | 59750 | 893307 |
Bus | TER | |
Correspondance | ||
Montchanin | 11:03 | 12:27 |
Beaune | 11:29 | 12:53 |
Dijon | 11:48 | 13:15 |
Numéro | 893158 | 893160 |
TER | TER | |
Correspondance | ||
Dijon | 12:02 | 13:38 |
Besançon Franche-Comté TGV | - | 14:09 |
Belfort - Montbéliard TGV | - | 14:32 |
Mulhouse | 13:03 | 14:54 |
Numéro | 9211 | 5516 |
TGV | ||
Correspondance | ||
Mulhouse | 13:19 | 15:19 |
Rixheim | 13:24 | 15:24 |
Habsheim | 13:26 | 15:26 |
Numéro | 96121 | 96125 |
TER | TER | |
Durée | 4 h 53 | 5 h 34 |
Dimanche 17 novembre 2024 à 07:00
Digoin Lyon Part Dieu Mulhouse Habsheim
Digoin | 15:51 |
Paray-le-Monial | 16:05 |
La Clayette - Baudemont | 16:27 |
Chauffailles | 16:36 |
Lamure-sur-Azergues | 16:57 |
Bois-d'Oingt - Légny | 17:13 |
Lozanne | 17:23 |
Lyon Part Dieu | 17:52 |
Numéro | 16840 |
TER | |
Correspondance | |
Lyon Part Dieu | 18:03 |
Chalon-sur-Saône | 19:05 |
Dijon | 19:49 |
Besançon Franche-Comté TGV | 20:19 |
Belfort - Montbéliard TGV | 20:45 |
Mulhouse | 21:08 |
Numéro | 9896 |
TGV | |
Correspondance | |
Mulhouse | 04:49 |
Rixheim | 04:54 |
Habsheim | 04:56 |
Numéro | 96101 |
TER | |
Durée | 13 h 05 |
Digoin Paray-le-Monial Montchanin Dijon Mulhouse Habsheim
Digoin | 09:52 | 16:52 |
Paray-le-Monial | 10:03 | 17:09 |
Numéro | 893905 | 31789 |
TER | Bus | |
Correspondance | ||
Paray-le-Monial | 10:08 | 17:23 |
Génelard | 10:22 | - |
Ciry-le-Noble | 10:28 | - |
Galuzot | 10:33 | - |
Montceau-les-Mines | 10:38 | - |
Blanzy | 10:43 | - |
Montchanin | 10:53 | 18:25 |
Numéro | 893307 | 59752 |
TER | Bus | |
Correspondance | ||
Montchanin | 11:03 | 19:03 |
Beaune | 11:29 | 19:29 |
Dijon | 11:48 | 19:48 |
Numéro | 893158 | 893168 |
TER | TER | |
Correspondance | ||
Dijon | 12:02 | 20:01 |
Mulhouse | 13:03 | 21:03 |
Numéro | 9211 | 9223 |
Correspondance | ||
Mulhouse | 13:19 | 06:19 |
Rixheim | 13:24 | 06:24 |
Habsheim | 13:26 | 06:26 |
Numéro | 96121 | 96105 |
TER | TER | |
Durée | 3 h 34 | 13 h 34 |
Lundi 18 novembre 2024 à 07:00
Digoin Dijon Mulhouse Habsheim
Digoin | 19:51 |
Paray-le-Monial | 20:08 |
Génelard | 20:23 |
Ciry-le-Noble | 20:28 |
Galuzot | 20:34 |
Montceau-les-Mines | 20:39 |
Blanzy | 20:43 |
Montchanin | 21:16 |
Beaune | 21:43 |
Dijon | 22:02 |
Numéro | 875500 |
TER | |
Correspondance | |
Dijon | 08:35 |
Besançon Franche-Comté TGV | 09:08 |
Besançon Viotte | 09:34 |
Mulhouse | 10:22 |
Numéro | 6741 |
TGV | |
Correspondance | |
Mulhouse | 10:49 |
Rixheim | 10:54 |
Habsheim | 10:56 |
Numéro | 96147 |
TER | |
Durée | 15 h 05 |
Digoin Paray-le-Monial Montchanin Dijon Mulhouse Habsheim
Digoin | 08:33 | 12:43 | 15:51 | 16:52 |
Paray-le-Monial | 08:48 | 12:58 | 16:02 | 17:09 |
Numéro | 31751 | 31753 | 16840 | 31789 |
Bus | Bus | TER | Bus | |
Correspondance | ||||
Paray-le-Monial | 09:23 | 13:23 | 16:08 | 17:23 |
Génelard | - | - | 16:22 | - |
Ciry-le-Noble | - | - | 16:28 | - |
Galuzot | - | - | 16:33 | - |
Montceau-les-Mines | - | - | 16:38 | - |
Blanzy | - | - | 16:42 | - |
Montchanin | 10:25 | 14:25 | 16:52 | 18:25 |
Numéro | 59750 | 59748 | 893313 | 59752 |
Bus | Bus | TER | Bus | |
Correspondance | ||||
Montchanin | 11:03 | 15:03 | 17:04 | 19:03 |
Beaune | 11:29 | 15:29 | 17:30 | 19:29 |
Dijon | 11:48 | 15:48 | 17:50 | 19:48 |
Numéro | 893158 | 893164 | 893166 | 893168 |
TER | TER | TER | TER | |
Correspondance | ||||
Dijon | 13:38 | 17:50 | 18:56 | 20:35 |
Besançon Franche-Comté TGV | 14:09 | 18:22 | 19:25 | 21:04 |
Belfort - Montbéliard TGV | 14:32 | 18:47 | 19:49 | 21:28 |
Mulhouse | 14:54 | 19:09 | 20:12 | 21:53 |
Numéro | 2242 | 5500 | 6709 | 6711 |
TGV | TGV | TGV | TGV | |
Correspondance | ||||
Mulhouse | 15:49 | 19:19 | 20:19 | 22:30 |
Rixheim | 15:54 | 19:24 | 20:24 | - |
Habsheim | 15:56 | 19:26 | 20:26 | 22:45 |
Numéro | 96127 | 96141 | 96145 | 30293 |
TER | TER | TER | Bus | |
Durée | 7 h 23 | 6 h 43 | 4 h 35 | 5 h 53 |
Mardi 19 novembre 2024 à 07:00
Digoin Lyon Part Dieu Mulhouse Habsheim
Digoin | 15:51 |
Paray-le-Monial | 16:05 |
La Clayette - Baudemont | 16:27 |
Chauffailles | 16:36 |
Lamure-sur-Azergues | 16:57 |
Bois-d'Oingt - Légny | 17:13 |
Lozanne | 17:23 |
Lyon Part Dieu | 17:52 |
Numéro | 16840 |
TER | |
Correspondance | |
Lyon Part Dieu | 18:04 |
Chalon-sur-Saône | 19:06 |
Dijon | 19:49 |
Besançon Franche-Comté TGV | 20:19 |
Belfort - Montbéliard TGV | 20:45 |
Mulhouse | 21:08 |
Numéro | 9896 |
TGV | |
Correspondance | |
Mulhouse | 22:30 |
Habsheim | 22:45 |
Numéro | 30293 |
Bus | |
Durée | 6 h 54 |
Digoin Dijon Besançon Viotte Belfort-Ville Mulhouse Habsheim
Digoin | 19:51 |
Paray-le-Monial | 20:08 |
Génelard | 20:23 |
Ciry-le-Noble | 20:28 |
Galuzot | 20:34 |
Montceau-les-Mines | 20:39 |
Blanzy | 20:43 |
Montchanin | 21:16 |
Beaune | 21:43 |
Dijon | 22:02 |
Numéro | 875500 |
TER | |
Correspondance | |
Dijon | 22:09 |
Genlis | 22:20 |
Collonges | 22:24 |
Auxonne | 22:30 |
Dole | 22:41 |
Orchamps | 22:51 |
Ranchot | 22:55 |
Saint-Vit | 23:01 |
Dannemarie - Velesmes | 23:06 |
Besançon Viotte | 23:15 |
Numéro | 894269 |
TER | |
Correspondance | |
Besançon Viotte | 05:32 |
Roche-lez-Beaupré | 05:39 |
Novillars | 05:42 |
Deluz | 05:47 |
Laissey | 05:51 |
Baume-les-Dames | 06:02 |
Clerval | 06:14 |
L'Isle-sur-le-Doubs | 06:22 |
Colombier-Fontaine | 06:30 |
Voujeaucourt | 06:36 |
Montbéliard | 06:41 |
Héricourt | 06:48 |
Belfort-Ville | 06:56 |
Numéro | 894101 |
TER | |
Correspondance | |
Belfort-Ville | 07:01 |
Dannemarie | 07:17 |
Altkirch | 07:23 |
Walheim | 07:26 |
Illfurth | 07:30 |
Zillisheim | 07:33 |
Mulhouse | 07:40 |
Numéro | 830407 |
TER | |
Correspondance | |
Mulhouse | 07:49 |
Rixheim | 07:54 |
Habsheim | 07:56 |
Numéro | 96111 |
TER | |
Durée | 12 h 05 |
Digoin Paray-le-Monial Le Creusot-TGV Lyon Part Dieu Mulhouse Habsheim
Digoin | 12:43 |
Paray-le-Monial | 12:58 |
Numéro | 31753 |
Bus | |
Correspondance | |
Paray-le-Monial | 13:23 |
Le Creusot-TGV | 14:31 |
Numéro | 59748 |
Bus | |
Correspondance | |
Le Creusot-TGV | 15:17 |
Lyon Part Dieu | 15:56 |
Numéro | 6617 |
TGV | |
Correspondance | |
Lyon Part Dieu | 16:04 |
Mâcon | 16:42 |
Dijon | 17:50 |
Besançon Franche-Comté TGV | 18:22 |
Belfort - Montbéliard TGV | 18:47 |
Mulhouse | 19:09 |
Numéro | 5500 |
TGV | |
Correspondance | |
Mulhouse | 19:19 |
Rixheim | 19:24 |
Habsheim | 19:26 |
Numéro | 96141 |
TER | |
Durée | 6 h 43 |
Digoin Paray-le-Monial Montchanin Dijon Mulhouse Habsheim
Digoin | 08:33 | 16:52 |
Paray-le-Monial | 08:48 | 17:09 |
Numéro | 31751 | 31789 |
Bus | Bus | |
Correspondance | ||
Paray-le-Monial | 09:23 | 17:23 |
Montchanin | 10:25 | 18:25 |
Numéro | 59750 | 59752 |
Bus | Bus | |
Correspondance | ||
Montchanin | 11:03 | 19:03 |
Beaune | 11:29 | 19:29 |
Dijon | 11:48 | 19:48 |
Numéro | 893158 | 893168 |
TER | TER | |
Correspondance | ||
Dijon | 13:38 | 20:35 |
Besançon Franche-Comté TGV | 14:09 | 21:04 |
Belfort - Montbéliard TGV | 14:32 | 21:28 |
Mulhouse | 14:54 | 21:53 |
Numéro | 2242 | 6711 |
TGV | TGV | |
Correspondance | ||
Mulhouse | 15:49 | 04:49 |
Rixheim | 15:54 | 04:54 |
Habsheim | 15:56 | 04:56 |
Numéro | 96127 | 96101 |
TER | TER | |
Durée | 7 h 23 | 12 h 04 |
Mercredi 20 novembre 2024 à 07:00
Digoin Lyon Part Dieu Mulhouse Habsheim
Digoin | 15:51 |
Paray-le-Monial | 16:05 |
La Clayette - Baudemont | 16:27 |
Chauffailles | 16:36 |
Lamure-sur-Azergues | 16:57 |
Bois-d'Oingt - Légny | 17:13 |
Lozanne | 17:23 |
Lyon Part Dieu | 17:52 |
Numéro | 16840 |
TER | |
Correspondance | |
Lyon Part Dieu | 18:04 |
Chalon-sur-Saône | 19:06 |
Dijon | 19:49 |
Besançon Franche-Comté TGV | 20:19 |
Belfort - Montbéliard TGV | 20:45 |
Mulhouse | 21:08 |
Numéro | 9896 |
TGV | |
Correspondance | |
Mulhouse | 22:30 |
Habsheim | 22:45 |
Numéro | 30293 |
Bus | |
Durée | 6 h 54 |
Digoin Dijon Besançon Viotte Belfort-Ville Mulhouse Habsheim
Digoin | 19:51 |
Paray-le-Monial | 20:08 |
Génelard | 20:23 |
Ciry-le-Noble | 20:28 |
Galuzot | 20:34 |
Montceau-les-Mines | 20:39 |
Blanzy | 20:43 |
Montchanin | 21:16 |
Beaune | 21:43 |
Dijon | 22:02 |
Numéro | 875500 |
TER | |
Correspondance | |
Dijon | 22:09 |
Genlis | 22:20 |
Collonges | 22:24 |
Auxonne | 22:30 |
Dole | 22:41 |
Orchamps | 22:51 |
Ranchot | 22:55 |
Saint-Vit | 23:01 |
Dannemarie - Velesmes | 23:06 |
Besançon Viotte | 23:15 |
Numéro | 894269 |
TER | |
Correspondance | |
Besançon Viotte | 05:32 |
Roche-lez-Beaupré | 05:39 |
Novillars | 05:42 |
Deluz | 05:47 |
Laissey | 05:51 |
Baume-les-Dames | 06:02 |
Clerval | 06:14 |
L'Isle-sur-le-Doubs | 06:22 |
Colombier-Fontaine | 06:30 |
Voujeaucourt | 06:36 |
Montbéliard | 06:41 |
Héricourt | 06:48 |
Belfort-Ville | 06:56 |
Numéro | 894101 |
TER | |
Correspondance | |
Belfort-Ville | 07:01 |
Dannemarie | 07:17 |
Altkirch | 07:23 |
Walheim | 07:26 |
Illfurth | 07:30 |
Zillisheim | 07:33 |
Mulhouse | 07:40 |
Numéro | 830407 |
TER | |
Correspondance | |
Mulhouse | 07:49 |
Rixheim | 07:54 |
Habsheim | 07:56 |
Numéro | 96111 |
TER | |
Durée | 12 h 05 |
Digoin Paray-le-Monial Le Creusot-TGV Lyon Part Dieu Mulhouse Habsheim
Digoin | 12:43 |
Paray-le-Monial | 12:58 |
Numéro | 31753 |
Bus | |
Correspondance | |
Paray-le-Monial | 13:23 |
Le Creusot-TGV | 14:31 |
Numéro | 59748 |
Bus | |
Correspondance | |
Le Creusot-TGV | 15:17 |
Lyon Part Dieu | 15:56 |
Numéro | 6617 |
TGV | |
Correspondance | |
Lyon Part Dieu | 16:04 |
Mâcon | 16:42 |
Dijon | 17:50 |
Besançon Franche-Comté TGV | 18:22 |
Belfort - Montbéliard TGV | 18:47 |
Mulhouse | 19:09 |
Numéro | 5500 |
TGV | |
Correspondance | |
Mulhouse | 19:19 |
Rixheim | 19:24 |
Habsheim | 19:26 |
Numéro | 96141 |
TER | |
Durée | 6 h 43 |
Digoin Paray-le-Monial Montchanin Dijon Mulhouse Habsheim
Digoin | 08:33 | 16:52 |
Paray-le-Monial | 08:48 | 17:09 |
Numéro | 31751 | 31789 |
Bus | Bus | |
Correspondance | ||
Paray-le-Monial | 09:23 | 17:23 |
Montchanin | 10:25 | 18:25 |
Numéro | 59750 | 59752 |
Bus | Bus | |
Correspondance | ||
Montchanin | 11:03 | 19:03 |
Beaune | 11:29 | 19:29 |
Dijon | 11:48 | 19:48 |
Numéro | 893158 | 893168 |
TER | TER | |
Correspondance | ||
Dijon | 13:38 | 20:35 |
Besançon Franche-Comté TGV | 14:09 | 21:04 |
Belfort - Montbéliard TGV | 14:32 | 21:28 |
Mulhouse | 14:54 | 21:53 |
Numéro | 5516 | 6711 |
TGV | TGV | |
Correspondance | ||
Mulhouse | 15:49 | 04:49 |
Rixheim | 15:54 | 04:54 |
Habsheim | 15:56 | 04:56 |
Numéro | 96127 | 96101 |
TER | TER | |
Durée | 7 h 23 | 12 h 04 |