Fiche horaire Pont-de-Buis vers Serqueux
Dimanche 10 novembre 2024 à 07:00
Pont-de-Buis Quimper Paris Montparnasse Paris Saint-Lazare Rouen Rive Droite Serqueux
Pont-de-Buis | 12:40 |
Châteaulin | 12:46 |
Quimper | 13:07 |
Numéro | 854830 |
TER | |
Correspondance | |
Quimper | 13:16 |
Lorient | 13:52 |
Auray | 14:10 |
Vannes | 14:23 |
Redon | 14:51 |
Rennes | 15:35 |
Paris Montparnasse | 17:04 |
Numéro | 8722 |
TGV | |
Correspondance | |
Paris Saint-Lazare | 17:30 |
Rouen Rive Droite | 19:35 |
Numéro | 3183 |
TER | |
Correspondance | |
Rouen Rive Droite | 09:07 |
Morgny | 09:21 |
Longuerue - Vieux-Manoir | 09:25 |
Montérolier - Buchy | 09:31 |
Sommery | 09:38 |
Serqueux | 09:43 |
Numéro | 848970 |
TER | |
Durée | 21 h 03 |
Lundi 11 novembre 2024 à 07:00
Pont-de-Buis Quimper Paris Montparnasse Paris Saint-Lazare Rouen Rive Droite Serqueux
Pont-de-Buis | 12:40 | 14:20 |
Châteaulin | 12:46 | 14:31 |
Quimper | 13:07 | 14:52 |
Numéro | 854830 | 854840 |
TER | TER | |
Correspondance | ||
Quimper | 13:16 | 15:12 |
Rosporden | - | 15:26 |
Quimperlé | - | 15:41 |
Lorient | 13:52 | 15:55 |
Auray | 14:10 | 16:13 |
Vannes | 14:23 | 16:26 |
Redon | 14:51 | - |
Rennes | 15:35 | 17:35 |
Paris Montparnasse | 17:04 | 19:03 |
Numéro | 8722 | 8730 |
TGV | TGV | |
Correspondance | ||
Paris Saint-Lazare | 17:40 | 19:40 |
Rouen Rive Droite | 19:01 | 21:01 |
Numéro | 3127 | 3131 |
TER | TER | |
Correspondance | ||
Rouen Rive Droite | 19:12 | 06:22 |
Morgny | 19:26 | 06:36 |
Longuerue - Vieux-Manoir | 19:30 | 06:40 |
Montérolier - Buchy | 19:35 | 06:45 |
Sommery | 19:42 | 06:52 |
Serqueux | 19:48 | 06:58 |
Numéro | 848974 | 848950 |
TER | TER | |
Durée | 7 h 08 | 16 h 38 |
Mardi 12 novembre 2024 à 07:00
Pont-de-Buis Brest Paris Montparnasse Paris Saint-Lazare Rouen Rive Droite Serqueux
Pont-de-Buis | 13:43 |
Dirinon | 14:06 |
Landerneau | 14:15 |
Brest | 14:31 |
Numéro | 854849 |
TER | |
Correspondance | |
Brest | 15:28 |
Saint-Brieuc | 16:41 |
Rennes | 17:35 |
Paris Montparnasse | 19:06 |
Numéro | 8634 |
TGV | |
Correspondance | |
Paris Saint-Lazare | 19:40 |
Rouen Rive Droite | 21:09 |
Numéro | 3131 |
TER | |
Correspondance | |
Rouen Rive Droite | 06:22 |
Morgny | 06:36 |
Longuerue - Vieux-Manoir | 06:40 |
Montérolier - Buchy | 06:45 |
Sommery | 06:52 |
Serqueux | 06:58 |
Numéro | 848950 |
TER | |
Durée | 17 h 15 |
Pont-de-Buis Landerneau Paris Montparnasse Paris Saint-Lazare Rouen Rive Droite Serqueux
Pont-de-Buis | 07:43 |
Dirinon | 08:07 |
Landerneau | 08:15 |
Numéro | 854819 |
TER | |
Correspondance | |
Landerneau | 09:15 |
Morlaix | 09:42 |
Plouaret Trégor | 10:01 |
Guingamp | 10:17 |
Saint-Brieuc | 10:34 |
Lamballe | 10:47 |
Rennes | 11:35 |
Laval | 12:03 |
Paris Montparnasse | 13:15 |
Numéro | 8610 |
TGV | |
Correspondance | |
Paris Saint-Lazare | 13:40 |
Rouen Rive Droite | 14:56 |
Numéro | 3115 |
TER | |
Correspondance | |
Rouen Rive Droite | 16:15 |
Morgny | 16:29 |
Longuerue - Vieux-Manoir | 16:33 |
Montérolier - Buchy | 16:39 |
Sommery | 16:45 |
Serqueux | 16:52 |
Numéro | 848956 |
TER | |
Durée | 9 h 09 |
Pont-de-Buis Quimper Paris Montparnasse Paris Saint-Lazare Rouen Rive Droite Serqueux
Pont-de-Buis | 08:32 | 09:10 | 18:21 |
Châteaulin | 08:38 | - | 18:32 |
Quimper | 08:59 | 10:05 | 18:53 |
Numéro | 854812 | 411638 | 854862 |
TER | Bus | TER | |
Correspondance | |||
Quimper | 09:07 | 11:26 | 19:16 |
Rosporden | 09:21 | - | - |
Quimperlé | 09:37 | - | - |
Lorient | 09:51 | 12:01 | 19:51 |
Auray | 10:09 | - | 20:09 |
Vannes | 10:22 | 12:27 | 20:22 |
Redon | 10:49 | - | 20:49 |
Rennes | 11:35 | 13:35 | 21:35 |
Laval | 12:03 | - | - |
Paris Montparnasse | 13:15 | 15:02 | 23:04 |
Numéro | 8710 | 8720 | 8746 |
TGV | TGV | TGV | |
Correspondance | |||
Paris Saint-Lazare | 14:12 | 15:40 | 05:46 |
Mantes-la-Jolie | 14:45 | - | - |
Vernon - Giverny | 15:04 | - | 06:40 |
Gaillon - Aubevoye | 15:12 | - | 06:49 |
Pont-de-l'Arche | - | - | 07:05 |
Val-de-Reuil | 15:23 | - | 06:59 |
Oissel | 15:32 | - | 07:10 |
Rouen Rive Droite | 15:41 | 17:02 | 07:20 |
Numéro | 13127 | 3119 | 13101 |
TER | TER | TER | |
Correspondance | |||
Rouen Rive Droite | 17:17 | 19:09 | 09:27 |
Morgny | 17:31 | 19:23 | - |
Longuerue - Vieux-Manoir | 17:35 | 19:28 | - |
Montérolier - Buchy | 17:40 | 19:34 | - |
Sommery | 17:47 | 19:42 | - |
Serqueux | 17:53 | 19:48 | 10:30 |
Numéro | 848958 | 848960 | 441024 |
TER | TER | Bus | |
Durée | 9 h 21 | 10 h 38 | 16 h 09 |
Mercredi 13 novembre 2024 à 07:00
Pont-de-Buis Landerneau Paris Montparnasse Paris Saint-Lazare Rouen Rive Droite Serqueux
Pont-de-Buis | 07:43 |
Dirinon | 08:07 |
Landerneau | 08:15 |
Numéro | 854819 |
TER | |
Correspondance | |
Landerneau | 09:15 |
Morlaix | 09:42 |
Plouaret Trégor | 10:01 |
Guingamp | 10:17 |
Saint-Brieuc | 10:34 |
Lamballe | 10:47 |
Rennes | 11:35 |
Laval | 12:03 |
Paris Montparnasse | 13:15 |
Numéro | 8610 |
TGV | |
Correspondance | |
Paris Saint-Lazare | 13:40 |
Rouen Rive Droite | 14:56 |
Numéro | 3115 |
TER | |
Correspondance | |
Rouen Rive Droite | 16:15 |
Morgny | 16:29 |
Longuerue - Vieux-Manoir | 16:33 |
Montérolier - Buchy | 16:39 |
Sommery | 16:45 |
Serqueux | 16:52 |
Numéro | 848956 |
TER | |
Durée | 9 h 09 |
Pont-de-Buis Quimper Paris Montparnasse Paris Saint-Lazare Rouen Rive Droite Serqueux
Pont-de-Buis | 08:32 |
Châteaulin | 08:38 |
Quimper | 08:59 |
Numéro | 854812 |
TER | |
Correspondance | |
Quimper | 09:07 |
Rosporden | 09:21 |
Quimperlé | 09:37 |
Lorient | 09:51 |
Auray | 10:09 |
Vannes | 10:22 |
Redon | 10:49 |
Rennes | 11:35 |
Laval | 12:03 |
Paris Montparnasse | 13:15 |
Numéro | 8710 |
TGV | |
Correspondance | |
Paris Saint-Lazare | 14:12 |
Mantes-la-Jolie | 14:45 |
Vernon - Giverny | 15:04 |
Gaillon - Aubevoye | 15:12 |
Val-de-Reuil | 15:23 |
Oissel | 15:32 |
Rouen Rive Droite | 15:41 |
Numéro | 13127 |
TER | |
Correspondance | |
Rouen Rive Droite | 17:17 |
Morgny | 17:31 |
Longuerue - Vieux-Manoir | 17:35 |
Montérolier - Buchy | 17:40 |
Sommery | 17:47 |
Serqueux | 17:53 |
Numéro | 848958 |
TER | |
Durée | 9 h 21 |
Jeudi 14 novembre 2024 à 07:00
Pont-de-Buis Landerneau Paris Montparnasse Paris Saint-Lazare Rouen Rive Droite Serqueux
Pont-de-Buis | 07:43 |
Dirinon | 08:07 |
Landerneau | 08:15 |
Numéro | 854819 |
TER | |
Correspondance | |
Landerneau | 09:15 |
Morlaix | 09:42 |
Plouaret Trégor | 10:01 |
Guingamp | 10:17 |
Saint-Brieuc | 10:34 |
Lamballe | 10:47 |
Rennes | 11:35 |
Laval | 12:03 |
Paris Montparnasse | 13:15 |
Numéro | 8610 |
TGV | |
Correspondance | |
Paris Saint-Lazare | 13:40 |
Rouen Rive Droite | 14:56 |
Numéro | 3115 |
TER | |
Correspondance | |
Rouen Rive Droite | 16:15 |
Morgny | 16:29 |
Longuerue - Vieux-Manoir | 16:33 |
Montérolier - Buchy | 16:39 |
Sommery | 16:45 |
Serqueux | 16:52 |
Numéro | 848956 |
TER | |
Durée | 9 h 09 |
Pont-de-Buis Quimper Paris Montparnasse Paris Saint-Lazare Rouen Rive Droite Serqueux
Pont-de-Buis | 08:32 |
Châteaulin | 08:38 |
Quimper | 08:59 |
Numéro | 854812 |
TER | |
Correspondance | |
Quimper | 09:07 |
Rosporden | 09:21 |
Quimperlé | 09:37 |
Lorient | 09:51 |
Auray | 10:09 |
Vannes | 10:22 |
Redon | 10:49 |
Rennes | 11:35 |
Laval | 12:03 |
Paris Montparnasse | 13:15 |
Numéro | 8710 |
TGV | |
Correspondance | |
Paris Saint-Lazare | 14:12 |
Mantes-la-Jolie | 14:45 |
Vernon - Giverny | 15:04 |
Gaillon - Aubevoye | 15:12 |
Val-de-Reuil | 15:23 |
Oissel | 15:32 |
Rouen Rive Droite | 15:41 |
Numéro | 13127 |
TER | |
Correspondance | |
Rouen Rive Droite | 17:17 |
Morgny | 17:31 |
Longuerue - Vieux-Manoir | 17:35 |
Montérolier - Buchy | 17:40 |
Sommery | 17:47 |
Serqueux | 17:53 |
Numéro | 848958 |
TER | |
Durée | 9 h 21 |
Vendredi 15 novembre 2024 à 07:00
Pont-de-Buis Landerneau Paris Montparnasse Paris Saint-Lazare Rouen Rive Droite Serqueux
Pont-de-Buis | 07:43 |
Dirinon | 08:07 |
Landerneau | 08:15 |
Numéro | 854819 |
TER | |
Correspondance | |
Landerneau | 09:15 |
Morlaix | 09:42 |
Plouaret Trégor | 10:01 |
Guingamp | 10:17 |
Saint-Brieuc | 10:34 |
Lamballe | 10:47 |
Rennes | 11:35 |
Laval | 12:03 |
Paris Montparnasse | 13:15 |
Numéro | 8610 |
TGV | |
Correspondance | |
Paris Saint-Lazare | 13:40 |
Rouen Rive Droite | 14:56 |
Numéro | 3115 |
TER | |
Correspondance | |
Rouen Rive Droite | 16:15 |
Morgny | 16:29 |
Longuerue - Vieux-Manoir | 16:33 |
Montérolier - Buchy | 16:39 |
Sommery | 16:45 |
Serqueux | 16:52 |
Numéro | 848956 |
TER | |
Durée | 9 h 09 |
Pont-de-Buis Quimper Paris Montparnasse Paris Saint-Lazare Rouen Rive Droite Serqueux
Pont-de-Buis | 08:32 |
Châteaulin | 08:38 |
Quimper | 08:59 |
Numéro | 854812 |
TER | |
Correspondance | |
Quimper | 09:07 |
Rosporden | 09:21 |
Quimperlé | 09:37 |
Lorient | 09:51 |
Auray | 10:09 |
Vannes | 10:22 |
Redon | 10:49 |
Rennes | 11:35 |
Laval | 12:03 |
Paris Montparnasse | 13:15 |
Numéro | 8710 |
TGV | |
Correspondance | |
Paris Saint-Lazare | 14:12 |
Mantes-la-Jolie | 14:45 |
Vernon - Giverny | 15:04 |
Gaillon - Aubevoye | 15:12 |
Val-de-Reuil | 15:23 |
Oissel | 15:32 |
Rouen Rive Droite | 15:41 |
Numéro | 13127 |
TER | |
Correspondance | |
Rouen Rive Droite | 17:17 |
Morgny | 17:31 |
Longuerue - Vieux-Manoir | 17:35 |
Montérolier - Buchy | 17:40 |
Sommery | 17:47 |
Serqueux | 17:53 |
Numéro | 848958 |
TER | |
Durée | 9 h 21 |