Fiche horaire Villedieu-les-poêles vers Avenay
Lundi 4 novembre 2024 à 07:00
Villedieu-les-Poêles Paris Montparnasse Paris Est Épernay Avenay
Villedieu-les-Poêles | 09:15 |
Vire | 09:31 |
Flers | 09:48 |
Argentan | 10:14 |
Surdon | 10:24 |
L'Aigle | 10:46 |
Verneuil-sur-Avre | 11:00 |
Paris Montparnasse | 12:06 |
Numéro | 3420 |
TER | |
Correspondance | |
Paris Est | 14:36 |
Château-Thierry | 15:31 |
Dormans | 15:44 |
Épernay | 15:56 |
Numéro | 839115 |
TER | |
Correspondance | |
Épernay | 16:02 |
Aÿ-Champagne | 16:07 |
Avenay | 16:11 |
Numéro | 839933 |
TER | |
Durée | 6 h 56 |
Villedieu-les-Poêles Surdon Le Mans Champagne-Ardenne TGV Reims Maison Blanche Avenay
Villedieu-les-Poêles | 11:52 |
Vire | 12:09 |
Flers | 12:28 |
Briouze | 12:39 |
Argentan | 13:00 |
Surdon | 13:11 |
Numéro | 3424 |
TER | |
Correspondance | |
Surdon | 13:45 |
Sées | 13:52 |
Alençon | 14:08 |
Vivoin - Beaumont | 14:24 |
Montbizot | 14:31 |
Le Mans | 14:44 |
Numéro | 16558 |
TER | |
Correspondance | |
Le Mans | 15:30 |
Massy TGV | 16:26 |
Marne-la-Vallée Chessy | 17:01 |
Aéroport Charles de Gaulle 2 TGV | 17:29 |
Champagne-Ardenne TGV | 17:59 |
Numéro | 5480 |
TGV | |
Correspondance | |
Champagne-Ardenne TGV | 18:10 |
Reims Maison Blanche | 18:15 |
Numéro | 839759 |
TER | |
Correspondance | |
Reims Maison Blanche | 18:26 |
Rilly-la-Montagne | 18:33 |
Avenay | 18:42 |
Numéro | 839948 |
TER | |
Durée | 6 h 50 |
Mardi 5 novembre 2024 à 07:00
Villedieu-les-Poêles Paris Montparnasse Château-Thierry Avenay
Villedieu-les-Poêles | 18:46 |
Vire | 19:07 |
Flers | 19:29 |
Briouze | 19:41 |
Argentan | 20:02 |
Surdon | 20:12 |
L'Aigle | 20:39 |
Verneuil-sur-Avre | 20:55 |
Dreux | 21:18 |
Paris Montparnasse | 22:06 |
Numéro | 3440 |
TER | |
Correspondance | |
Château-Thierry | 07:00 |
Dormans | 07:15 |
Épernay | 07:32 |
Aÿ-Champagne | 07:37 |
Avenay | 07:41 |
Numéro | 838501 |
TER | |
Durée | 12 h 55 |
Villedieu-les-Poêles Paris Montparnasse Paris Est Reims Avenay
Villedieu-les-Poêles | 16:16 |
Vire | 16:32 |
Flers | 16:49 |
Argentan | 17:16 |
L'Aigle | 17:46 |
Verneuil-sur-Avre | 18:00 |
Paris Montparnasse | 19:15 |
Numéro | 3430 |
TER | |
Correspondance | |
Paris Est | 20:58 |
Reims | 21:44 |
Numéro | 2759 |
TGV | |
Correspondance | |
Reims | 05:49 |
Franchet d'Esperey | 05:53 |
Reims Maison Blanche | 05:55 |
Rilly-la-Montagne | 06:02 |
Germaine | 06:06 |
Avenay | 06:12 |
Numéro | 839902 |
TER | |
Durée | 13 h 56 |
Villedieu-les-Poêles Paris Montparnasse Paris Est Épernay Avenay
Villedieu-les-Poêles | 09:15 | 11:52 |
Vire | 09:31 | 12:09 |
Flers | 09:48 | 12:28 |
Briouze | - | 12:39 |
Argentan | 10:14 | 13:00 |
Surdon | 10:24 | 13:12 |
L'Aigle | 10:46 | 13:40 |
Verneuil-sur-Avre | 11:00 | 13:55 |
Dreux | - | 14:18 |
Paris Montparnasse | 12:06 | 15:06 |
Numéro | 3420 | 3424 |
TER | TER | |
Correspondance | ||
Paris Est | 14:36 | 16:36 |
Château-Thierry | 15:31 | 17:23 |
Dormans | 15:44 | 17:35 |
Épernay | 15:56 | 17:48 |
Numéro | 839115 | 839171 |
TER | TER | |
Correspondance | ||
Épernay | 16:02 | 18:02 |
Aÿ-Champagne | 16:07 | 18:07 |
Avenay | 16:11 | 18:11 |
Numéro | 839933 | 839941 |
TER | TER | |
Durée | 6 h 56 | 6 h 19 |
Mercredi 6 novembre 2024 à 07:00
Villedieu-les-Poêles Paris Montparnasse Château-Thierry Avenay
Villedieu-les-Poêles | 18:46 |
Vire | 19:07 |
Flers | 19:29 |
Briouze | 19:41 |
Argentan | 20:02 |
Surdon | 20:12 |
L'Aigle | 20:39 |
Verneuil-sur-Avre | 20:55 |
Dreux | 21:18 |
Paris Montparnasse | 22:06 |
Numéro | 3440 |
TER | |
Correspondance | |
Château-Thierry | 07:00 |
Dormans | 07:15 |
Épernay | 07:32 |
Aÿ-Champagne | 07:37 |
Avenay | 07:41 |
Numéro | 838501 |
TER | |
Durée | 12 h 55 |
Villedieu-les-Poêles Paris Montparnasse Paris Est Reims Avenay
Villedieu-les-Poêles | 16:16 |
Vire | 16:32 |
Flers | 16:49 |
Argentan | 17:16 |
L'Aigle | 17:46 |
Verneuil-sur-Avre | 18:00 |
Paris Montparnasse | 19:15 |
Numéro | 3430 |
TER | |
Correspondance | |
Paris Est | 20:58 |
Reims | 21:44 |
Numéro | 2759 |
TGV | |
Correspondance | |
Reims | 05:49 |
Franchet d'Esperey | 05:53 |
Reims Maison Blanche | 05:55 |
Rilly-la-Montagne | 06:02 |
Germaine | 06:06 |
Avenay | 06:12 |
Numéro | 839902 |
TER | |
Durée | 13 h 56 |
Villedieu-les-Poêles Paris Montparnasse Paris Est Épernay Avenay
Villedieu-les-Poêles | 09:15 | 11:52 |
Vire | 09:31 | 12:09 |
Flers | 09:48 | 12:28 |
Briouze | - | 12:39 |
Argentan | 10:14 | 13:00 |
Surdon | 10:24 | 13:12 |
L'Aigle | 10:46 | 13:40 |
Verneuil-sur-Avre | 11:00 | 13:55 |
Dreux | - | 14:18 |
Paris Montparnasse | 12:06 | 15:06 |
Numéro | 3420 | 3424 |
TER | TER | |
Correspondance | ||
Paris Est | 14:36 | 16:36 |
Château-Thierry | 15:31 | 17:23 |
Dormans | 15:44 | 17:35 |
Épernay | 15:56 | 17:48 |
Numéro | 839115 | 839171 |
TER | TER | |
Correspondance | ||
Épernay | 16:02 | 18:02 |
Aÿ-Champagne | 16:07 | 18:07 |
Avenay | 16:11 | 18:11 |
Numéro | 839933 | 839941 |
TER | TER | |
Durée | 6 h 56 | 6 h 19 |
Jeudi 7 novembre 2024 à 07:00
Villedieu-les-Poêles Paris Montparnasse Château-Thierry Avenay
Villedieu-les-Poêles | 18:46 |
Vire | 19:07 |
Flers | 19:29 |
Briouze | 19:41 |
Argentan | 20:02 |
Surdon | 20:12 |
L'Aigle | 20:39 |
Verneuil-sur-Avre | 20:55 |
Dreux | 21:18 |
Paris Montparnasse | 22:06 |
Numéro | 3440 |
TER | |
Correspondance | |
Château-Thierry | 07:00 |
Dormans | 07:15 |
Épernay | 07:32 |
Aÿ-Champagne | 07:37 |
Avenay | 07:41 |
Numéro | 838501 |
TER | |
Durée | 12 h 55 |
Villedieu-les-Poêles Paris Montparnasse Paris Est Reims Avenay
Villedieu-les-Poêles | 16:16 |
Vire | 16:32 |
Flers | 16:49 |
Argentan | 17:16 |
L'Aigle | 17:46 |
Verneuil-sur-Avre | 18:00 |
Paris Montparnasse | 19:15 |
Numéro | 3430 |
TER | |
Correspondance | |
Paris Est | 20:58 |
Reims | 21:44 |
Numéro | 2759 |
TGV | |
Correspondance | |
Reims | 05:49 |
Franchet d'Esperey | 05:53 |
Reims Maison Blanche | 05:55 |
Rilly-la-Montagne | 06:02 |
Germaine | 06:06 |
Avenay | 06:12 |
Numéro | 839902 |
TER | |
Durée | 13 h 56 |
Villedieu-les-Poêles Paris Montparnasse Paris Est Épernay Avenay
Villedieu-les-Poêles | 09:15 | 11:52 |
Vire | 09:31 | 12:09 |
Flers | 09:48 | 12:28 |
Briouze | - | 12:39 |
Argentan | 10:14 | 13:00 |
Surdon | 10:24 | 13:12 |
L'Aigle | 10:46 | 13:40 |
Verneuil-sur-Avre | 11:00 | 13:55 |
Dreux | - | 14:18 |
Paris Montparnasse | 12:06 | 15:06 |
Numéro | 3420 | 3424 |
TER | TER | |
Correspondance | ||
Paris Est | 14:36 | 16:36 |
Château-Thierry | 15:31 | 17:23 |
Dormans | 15:44 | 17:35 |
Épernay | 15:56 | 17:48 |
Numéro | 839115 | 839171 |
TER | TER | |
Correspondance | ||
Épernay | 16:02 | 18:02 |
Aÿ-Champagne | 16:07 | 18:07 |
Avenay | 16:11 | 18:11 |
Numéro | 839933 | 839941 |
TER | TER | |
Durée | 6 h 56 | 6 h 19 |
Vendredi 8 novembre 2024 à 07:00
Villedieu-les-Poêles Paris Montparnasse Paris Est Reims Avenay
Villedieu-les-Poêles | 09:15 | 11:52 | 18:46 |
Vire | 09:31 | 12:09 | 19:07 |
Flers | 09:48 | 12:28 | 19:29 |
Briouze | - | 12:39 | 19:41 |
Argentan | 10:14 | 13:00 | 20:02 |
Surdon | 10:24 | 13:12 | 20:12 |
L'Aigle | 10:46 | 13:40 | 20:39 |
Verneuil-sur-Avre | 11:00 | 13:55 | 20:55 |
Dreux | - | 14:18 | 21:18 |
Paris Montparnasse | 12:06 | 15:06 | 22:06 |
Numéro | 3420 | 3424 | 3440 |
TER | TER | TER | |
Correspondance | |||
Paris Est | 12:58 | 15:39 | 08:28 |
Reims | 13:44 | 16:28 | 09:14 |
Numéro | 2733 | 2743 | 2709 |
TGV | TGV | TGV | |
Correspondance | |||
Reims | 13:49 | 16:49 | 09:19 |
Franchet d'Esperey | - | 16:53 | 09:23 |
Reims Maison Blanche | - | 16:55 | 09:25 |
Rilly-la-Montagne | - | 17:02 | 09:32 |
Germaine | - | 17:06 | 09:36 |
Avenay | 14:50 | 17:12 | 09:42 |
Numéro | 417708 | 839940 | 839916 |
Bus | TER | TER | |
Durée | 5 h 35 | 5 h 20 | 14 h 56 |
Villedieu-les-Poêles Paris Montparnasse Paris Est Épernay Avenay
Villedieu-les-Poêles | 16:16 |
Vire | 16:32 |
Flers | 16:49 |
Argentan | 17:16 |
L'Aigle | 17:46 |
Verneuil-sur-Avre | 18:00 |
Paris Montparnasse | 19:15 |
Numéro | 3430 |
TER | |
Correspondance | |
Paris Est | 21:36 |
Château-Thierry | 22:31 |
Dormans | 22:44 |
Épernay | 22:56 |
Numéro | 839159 |
TER | |
Correspondance | |
Épernay | 06:42 |
Aÿ-Champagne | 06:47 |
Avenay | 06:51 |
Numéro | 839903 |
TER | |
Durée | 14 h 35 |