Da Testelt a Mollem Orario di servizio
Lunedì 11 novembre 2024 alle ore 07:00
Testelt Louvain Bruxelles-Midi Mollem
Testelt | 07:04 | 08:04 | 09:04 | 10:04 | 11:04 |
Aarschot | 07:14 | 08:14 | 09:14 | 10:14 | 11:14 |
Wezemaal | 07:20 | 08:20 | 09:20 | 10:20 | 11:20 |
Louvain | 07:27 | 08:27 | 09:27 | 10:27 | 11:27 |
Numero | 2628 | 2629 | 2630 | 2631 | 2632 |
Linea | IC | IC | IC | IC | IC |
Cambio | |||||
Louvain | 07:34 | 08:34 | 09:34 | 10:34 | 11:34 |
Bruxelles-Nord | 07:51 | 08:51 | 09:51 | 10:51 | 11:51 |
Bruxelles-Central | 07:56 | 08:56 | 09:56 | 10:56 | 11:56 |
Bruxelles-Midi | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 |
Numero | 529 | 530 | 531 | 532 | 533 |
Linea | IC | IC | IC | IC | IC |
Cambio | |||||
Bruxelles-Midi | 08:06 | 09:06 | 10:06 | 11:06 | 12:06 |
Bruxelles-Ouest | 08:12 | 09:12 | 10:12 | 11:12 | 12:12 |
Jette | 08:21 | 09:21 | 10:21 | 11:21 | 12:21 |
Asse | 08:30 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 |
Mollem | 08:33 | 09:33 | 10:33 | 11:33 | 12:33 |
Numero | 3878 | 3879 | 3880 | 3881 | 3882 |
Linea | S10 | S10 | S10 | S10 | S10 |
S | S | S | S | S | |
Durata | 1 h 29 | 1 h 29 | 1 h 29 | 1 h 29 | 1 h 29 |
Martedì 12 novembre 2024 alle ore 07:00
Testelt Aarschot Bruxelles-Midi Mollem
Testelt | 08:23 |
Aarschot | 08:32 |
Numero | 2478 |
Linea | L |
Cambio | |
Aarschot | 08:41 |
Bruxelles-Nord | 09:07 |
Bruxelles-Central | 09:12 |
Bruxelles-Midi | 09:16 |
Numero | 2230 |
Linea | IC |
Cambio | |
Bruxelles-Midi | 10:06 |
Bruxelles-Ouest | 10:12 |
Jette | 10:21 |
Asse | 10:30 |
Mollem | 10:33 |
Numero | 3880 |
Linea | S10 |
S | |
Durata | 2 h 10 |
Testelt Aarschot Bruxelles-Nord Mollem
Testelt | 07:23 | 09:23 |
Aarschot | 07:32 | 09:32 |
Numero | 2477 | 2479 |
Linea | L | L |
Cambio | ||
Aarschot | 07:41 | 09:41 |
Bruxelles-Nord | 08:05 | 10:05 |
Numero | 2229 | 2231 |
Linea | IC | IC |
Cambio | ||
Bruxelles-Nord | 08:50 | 10:50 |
Bockstael | 08:55 | 10:55 |
Jette | 08:58 | 10:58 |
Asse | 09:08 | 11:08 |
Mollem | 09:11 | 11:11 |
Numero | 2257 | 2259 |
Linea | S3 | S3 |
S | S | |
Durata | 1 h 48 | 1 h 48 |
Testelt Diest Bruxelles-Midi Mollem
Testelt | 07:36 |
Zichem | 07:40 |
Diest | 07:45 |
Numero | 2457 |
Linea | L |
Cambio | |
Diest | 08:08 |
Aarschot | 08:24 |
Bruxelles-Nord | 08:51 |
Bruxelles-Central | 08:56 |
Bruxelles-Midi | 09:00 |
Numero | 7306 |
Linea | P |
Cambio | |
Bruxelles-Midi | 09:06 |
Bruxelles-Ouest | 09:12 |
Jette | 09:21 |
Asse | 09:30 |
Mollem | 09:33 |
Numero | 3879 |
Linea | S10 |
S | |
Durata | 1 h 57 |
Testelt Louvain Bruxelles-Nord Mollem
Testelt | 07:46 |
Aarschot | 07:56 |
Louvain | 08:08 |
Numero | 7363 |
Linea | P |
Cambio | |
Louvain | 08:22 |
Bruxelles-Nord | 08:40 |
Numero | 1530 |
Linea | IC |
Cambio | |
Bruxelles-Nord | 09:50 |
Bockstael | 09:55 |
Jette | 09:58 |
Asse | 10:08 |
Mollem | 10:11 |
Numero | 2258 |
Linea | S3 |
S | |
Durata | 2 h 25 |
Mercoledì 13 novembre 2024 alle ore 07:00
Testelt Aarschot Bruxelles-Midi Mollem
Testelt | 08:23 |
Aarschot | 08:32 |
Numero | 2478 |
Linea | L |
Cambio | |
Aarschot | 08:41 |
Bruxelles-Nord | 09:07 |
Bruxelles-Central | 09:12 |
Bruxelles-Midi | 09:16 |
Numero | 2230 |
Linea | IC |
Cambio | |
Bruxelles-Midi | 10:06 |
Bruxelles-Ouest | 10:12 |
Jette | 10:21 |
Asse | 10:30 |
Mollem | 10:33 |
Numero | 3880 |
Linea | S10 |
S | |
Durata | 2 h 10 |
Testelt Aarschot Bruxelles-Nord Mollem
Testelt | 07:23 | 09:23 |
Aarschot | 07:32 | 09:32 |
Numero | 2477 | 2479 |
Linea | L | L |
Cambio | ||
Aarschot | 07:41 | 09:41 |
Bruxelles-Nord | 08:05 | 10:05 |
Numero | 2229 | 2231 |
Linea | IC | IC |
Cambio | ||
Bruxelles-Nord | 08:50 | 10:50 |
Bockstael | 08:55 | 10:55 |
Jette | 08:58 | 10:58 |
Asse | 09:08 | 11:08 |
Mollem | 09:11 | 11:11 |
Numero | 2257 | 2259 |
Linea | S3 | S3 |
S | S | |
Durata | 1 h 48 | 1 h 48 |
Testelt Diest Bruxelles-Midi Mollem
Testelt | 07:36 |
Zichem | 07:40 |
Diest | 07:45 |
Numero | 2457 |
Linea | L |
Cambio | |
Diest | 08:08 |
Aarschot | 08:24 |
Bruxelles-Nord | 08:51 |
Bruxelles-Central | 08:56 |
Bruxelles-Midi | 09:00 |
Numero | 7306 |
Linea | P |
Cambio | |
Bruxelles-Midi | 09:06 |
Bruxelles-Ouest | 09:12 |
Jette | 09:21 |
Asse | 09:30 |
Mollem | 09:33 |
Numero | 3879 |
Linea | S10 |
S | |
Durata | 1 h 57 |
Testelt Louvain Bruxelles-Nord Mollem
Testelt | 07:46 |
Aarschot | 07:56 |
Louvain | 08:08 |
Numero | 7363 |
Linea | P |
Cambio | |
Louvain | 08:22 |
Bruxelles-Nord | 08:40 |
Numero | 1530 |
Linea | IC |
Cambio | |
Bruxelles-Nord | 09:50 |
Bockstael | 09:55 |
Jette | 09:58 |
Asse | 10:08 |
Mollem | 10:11 |
Numero | 2258 |
Linea | S3 |
S | |
Durata | 2 h 25 |
Giovedì 14 novembre 2024 alle ore 07:00
Testelt Aarschot Bruxelles-Midi Mollem
Testelt | 08:23 |
Aarschot | 08:32 |
Numero | 2478 |
Linea | L |
Cambio | |
Aarschot | 08:41 |
Bruxelles-Nord | 09:07 |
Bruxelles-Central | 09:12 |
Bruxelles-Midi | 09:16 |
Numero | 2230 |
Linea | IC |
Cambio | |
Bruxelles-Midi | 10:06 |
Bruxelles-Ouest | 10:12 |
Jette | 10:21 |
Asse | 10:30 |
Mollem | 10:33 |
Numero | 3880 |
Linea | S10 |
S | |
Durata | 2 h 10 |
Testelt Aarschot Bruxelles-Nord Mollem
Testelt | 07:23 | 09:23 |
Aarschot | 07:32 | 09:32 |
Numero | 2477 | 2479 |
Linea | L | L |
Cambio | ||
Aarschot | 07:41 | 09:41 |
Bruxelles-Nord | 08:05 | 10:05 |
Numero | 2229 | 2231 |
Linea | IC | IC |
Cambio | ||
Bruxelles-Nord | 08:50 | 10:50 |
Bockstael | 08:55 | 10:55 |
Jette | 08:58 | 10:58 |
Asse | 09:08 | 11:08 |
Mollem | 09:11 | 11:11 |
Numero | 2257 | 2259 |
Linea | S3 | S3 |
S | S | |
Durata | 1 h 48 | 1 h 48 |
Testelt Diest Bruxelles-Midi Mollem
Testelt | 07:36 |
Zichem | 07:40 |
Diest | 07:45 |
Numero | 2457 |
Linea | L |
Cambio | |
Diest | 08:08 |
Aarschot | 08:24 |
Bruxelles-Nord | 08:51 |
Bruxelles-Central | 08:56 |
Bruxelles-Midi | 09:00 |
Numero | 7306 |
Linea | P |
Cambio | |
Bruxelles-Midi | 09:06 |
Bruxelles-Ouest | 09:12 |
Jette | 09:21 |
Asse | 09:30 |
Mollem | 09:33 |
Numero | 3879 |
Linea | S10 |
S | |
Durata | 1 h 57 |
Testelt Louvain Bruxelles-Nord Mollem
Testelt | 07:46 |
Aarschot | 07:56 |
Louvain | 08:08 |
Numero | 7363 |
Linea | P |
Cambio | |
Louvain | 08:19 |
Bruxelles-Nord | 08:37 |
Numero | 1530 |
Linea | IC |
Cambio | |
Bruxelles-Nord | 09:50 |
Bockstael | 09:55 |
Jette | 09:58 |
Asse | 10:08 |
Mollem | 10:11 |
Numero | 2258 |
Linea | S3 |
S | |
Durata | 2 h 25 |
Venerdì 15 novembre 2024 alle ore 07:00
Testelt Aarschot Bruxelles-Midi Mollem
Testelt | 08:23 |
Aarschot | 08:32 |
Numero | 2478 |
Linea | L |
Cambio | |
Aarschot | 08:41 |
Bruxelles-Nord | 09:07 |
Bruxelles-Central | 09:12 |
Bruxelles-Midi | 09:16 |
Numero | 2230 |
Linea | IC |
Cambio | |
Bruxelles-Midi | 10:06 |
Bruxelles-Ouest | 10:12 |
Jette | 10:21 |
Asse | 10:30 |
Mollem | 10:33 |
Numero | 3880 |
Linea | S10 |
S | |
Durata | 2 h 10 |
Testelt Aarschot Bruxelles-Nord Mollem
Testelt | 07:23 | 09:23 |
Aarschot | 07:32 | 09:32 |
Numero | 2477 | 2479 |
Linea | L | L |
Cambio | ||
Aarschot | 07:41 | 09:41 |
Bruxelles-Nord | 08:05 | 10:05 |
Numero | 2229 | 2231 |
Linea | IC | IC |
Cambio | ||
Bruxelles-Nord | 08:50 | 10:50 |
Bockstael | 08:55 | 10:55 |
Jette | 08:58 | 10:58 |
Asse | 09:08 | 11:08 |
Mollem | 09:11 | 11:11 |
Numero | 2257 | 2259 |
Linea | S3 | S3 |
S | S | |
Durata | 1 h 48 | 1 h 48 |
Testelt Diest Bruxelles-Midi Mollem
Testelt | 07:36 |
Zichem | 07:40 |
Diest | 07:45 |
Numero | 2457 |
Linea | L |
Cambio | |
Diest | 08:08 |
Aarschot | 08:24 |
Bruxelles-Nord | 08:51 |
Bruxelles-Central | 08:56 |
Bruxelles-Midi | 09:00 |
Numero | 7306 |
Linea | P |
Cambio | |
Bruxelles-Midi | 09:06 |
Bruxelles-Ouest | 09:12 |
Jette | 09:21 |
Asse | 09:30 |
Mollem | 09:33 |
Numero | 3879 |
Linea | S10 |
S | |
Durata | 1 h 57 |
Testelt Louvain Bruxelles-Nord Mollem
Testelt | 07:46 |
Aarschot | 07:56 |
Louvain | 08:08 |
Numero | 7363 |
Linea | P |
Cambio | |
Louvain | 08:19 |
Bruxelles-Nord | 08:37 |
Numero | 1530 |
Linea | IC |
Cambio | |
Bruxelles-Nord | 09:50 |
Bockstael | 09:55 |
Jette | 09:58 |
Asse | 10:08 |
Mollem | 10:11 |
Numero | 2258 |
Linea | S3 |
S | |
Durata | 2 h 25 |
Sabato 16 novembre 2024 alle ore 07:00
Testelt Louvain Bruxelles-Midi Mollem
Testelt | 07:04 | 08:04 | 09:04 | 10:04 | 11:04 |
Aarschot | 07:14 | 08:14 | 09:14 | 10:14 | 11:14 |
Wezemaal | 07:20 | 08:20 | 09:20 | 10:20 | 11:20 |
Louvain | 07:27 | 08:27 | 09:27 | 10:27 | 11:27 |
Numero | 2628 | 2629 | 2630 | 2631 | 2632 |
Linea | IC | IC | IC | IC | IC |
Cambio | |||||
Louvain | 07:34 | 08:34 | 09:34 | 10:34 | 11:34 |
Bruxelles-Nord | 07:51 | 08:51 | 09:51 | 10:51 | 11:51 |
Bruxelles-Central | 07:56 | 08:56 | 09:56 | 10:56 | 11:56 |
Bruxelles-Midi | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 |
Numero | 529 | 530 | 531 | 532 | 533 |
Linea | IC | IC | IC | IC | IC |
Cambio | |||||
Bruxelles-Midi | 08:06 | 09:06 | 10:06 | 11:06 | 12:06 |
Bruxelles-Ouest | 08:12 | 09:12 | 10:12 | 11:12 | 12:12 |
Jette | 08:21 | 09:21 | 10:21 | 11:21 | 12:21 |
Asse | 08:30 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 |
Mollem | 08:33 | 09:33 | 10:33 | 11:33 | 12:33 |
Numero | 3878 | 3879 | 3880 | 3881 | 3882 |
Linea | S10 | S10 | S10 | S10 | S10 |
S | S | S | S | S | |
Durata | 1 h 29 | 1 h 29 | 1 h 29 | 1 h 29 | 1 h 29 |
Domenica 17 novembre 2024 alle ore 07:00
Testelt Louvain Bruxelles-Midi Mollem
Testelt | 07:04 | 08:04 | 09:04 | 10:04 | 11:04 |
Aarschot | 07:14 | 08:14 | 09:14 | 10:14 | 11:14 |
Wezemaal | 07:20 | 08:20 | 09:20 | 10:20 | 11:20 |
Louvain | 07:27 | 08:27 | 09:27 | 10:27 | 11:27 |
Numero | 2628 | 2629 | 2630 | 2631 | 2632 |
Linea | IC | IC | IC | IC | IC |
Cambio | |||||
Louvain | 07:34 | 08:34 | 09:34 | 10:34 | 11:34 |
Bruxelles-Nord | 07:51 | 08:51 | 09:51 | 10:51 | 11:51 |
Bruxelles-Central | 07:56 | 08:56 | 09:56 | 10:56 | 11:56 |
Bruxelles-Midi | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 |
Numero | 529 | 530 | 531 | 532 | 533 |
Linea | IC | IC | IC | IC | IC |
Cambio | |||||
Bruxelles-Midi | 08:06 | 09:06 | 10:06 | 11:06 | 12:06 |
Bruxelles-Ouest | 08:12 | 09:12 | 10:12 | 11:12 | 12:12 |
Jette | 08:21 | 09:21 | 10:21 | 11:21 | 12:21 |
Asse | 08:30 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 |
Mollem | 08:33 | 09:33 | 10:33 | 11:33 | 12:33 |
Numero | 3878 | 3879 | 3880 | 3881 | 3882 |
Linea | S10 | S10 | S10 | S10 | S10 |
S | S | S | S | S | |
Durata | 1 h 29 | 1 h 29 | 1 h 29 | 1 h 29 | 1 h 29 |