Da Schottikon a Glanzenberg Orario di servizio
Giovedì, 21 novembre 2024 alle ore 07:00
Schottikon Glanzenberg
Schottikon | 07:37 | 08:37 | 09:37 |
Winterthur | 07:52 | 08:52 | 09:52 |
Stettbach | 08:04 | 09:04 | 10:04 |
Zürich Stadelhofen | 08:09 | 09:09 | 10:09 |
Zürich Hb | 08:14 | 09:14 | 10:14 |
Glanzenberg | 08:26 | 09:26 | 10:26 |
Numero | 102778 | 102778 | 102778 |
Linea | S12 | S12 | S12 |
Durata | 49 min | 49 min | 49 min |
Schottikon Winterthur Hegi Oberwinterthur Glanzenberg
Schottikon | 08:07 |
Winterthur Hegi | 08:11 |
Numero | 102778 |
Linea | S35 |
Cambio | |
Oberwinterthur | 08:29 |
Winterthur | 08:39 |
Zürich Hb | 08:59 |
Glanzenberg | 09:11 |
Numero | 102778 |
Linea | S11 |
Durata | 1 h 04 |
Schottikon Winterthur Glanzenberg
Schottikon | 07:07 |
Winterthur | 07:19 |
Numero | 102778 |
Linea | S35 |
Cambio | |
Winterthur | 07:39 |
Zürich Hb | 07:59 |
Glanzenberg | 08:11 |
Numero | 102778 |
Linea | S11 |
Durata | 1 h 04 |
Venerdì, 22 novembre 2024 alle ore 07:00
Schottikon Glanzenberg
Schottikon | 07:37 | 08:37 | 09:37 |
Winterthur | 07:52 | 08:52 | 09:52 |
Stettbach | 08:04 | 09:04 | 10:04 |
Zürich Stadelhofen | 08:09 | 09:09 | 10:09 |
Zürich Hb | 08:14 | 09:14 | 10:14 |
Glanzenberg | 08:26 | 09:26 | 10:26 |
Numero | 102778 | 102778 | 102778 |
Linea | S12 | S12 | S12 |
Durata | 49 min | 49 min | 49 min |
Schottikon Winterthur Hegi Oberwinterthur Glanzenberg
Schottikon | 08:07 |
Winterthur Hegi | 08:11 |
Numero | 102778 |
Linea | S35 |
Cambio | |
Oberwinterthur | 08:29 |
Winterthur | 08:39 |
Zürich Hb | 08:59 |
Glanzenberg | 09:11 |
Numero | 102778 |
Linea | S11 |
Durata | 1 h 04 |
Schottikon Winterthur Glanzenberg
Schottikon | 07:07 |
Winterthur | 07:19 |
Numero | 102778 |
Linea | S35 |
Cambio | |
Winterthur | 07:39 |
Zürich Hb | 07:59 |
Glanzenberg | 08:11 |
Numero | 102778 |
Linea | S11 |
Durata | 1 h 04 |
Sabato, 23 novembre 2024 alle ore 07:00
Schottikon Winterthur Grüze Glanzenberg
Schottikon | 08:37 |
Winterthur Grüze | 08:44 |
Numero | 102778 |
Linea | S35 |
Cambio | |
Winterthur Grüze | 09:03 |
Winterthur | 09:09 |
Zürich Hb | 09:29 |
Glanzenberg | 09:41 |
Numero | 102778 |
Linea | S11 |
Durata | 1 h 04 |
Schottikon Winterthur Glanzenberg
Schottikon | 07:07 | 07:37 | 08:07 | 09:07 |
Winterthur | 07:19 | 07:49 | 08:19 | 09:19 |
Numero | 102778 | 102778 | 102778 | 102778 |
Linea | S35 | S35 | S35 | S35 |
Cambio | ||||
Winterthur | 07:39 | 08:09 | 08:39 | 09:39 |
Zürich Hb | 07:59 | 08:29 | 08:59 | 09:59 |
Glanzenberg | 08:11 | 08:41 | 09:11 | 10:11 |
Numero | 102778 | 102778 | 102778 | 102778 |
Linea | S11 | S11 | S11 | S11 |
Durata | 1 h 04 | 1 h 04 | 1 h 04 | 1 h 04 |
Domenica, 24 novembre 2024 alle ore 07:00
Schottikon Winterthur Grüze Glanzenberg
Schottikon | 08:37 |
Winterthur Grüze | 08:44 |
Numero | 102778 |
Linea | S35 |
Cambio | |
Winterthur Grüze | 09:03 |
Winterthur | 09:09 |
Zürich Hb | 09:29 |
Glanzenberg | 09:41 |
Numero | 102778 |
Linea | S11 |
Durata | 1 h 04 |
Schottikon Winterthur Glanzenberg
Schottikon | 07:07 | 07:37 | 08:07 | 09:07 |
Winterthur | 07:19 | 07:49 | 08:19 | 09:19 |
Numero | 102778 | 102778 | 102778 | 102778 |
Linea | S35 | S35 | S35 | S35 |
Cambio | ||||
Winterthur | 07:39 | 08:09 | 08:39 | 09:39 |
Zürich Hb | 07:59 | 08:29 | 08:59 | 09:59 |
Glanzenberg | 08:11 | 08:41 | 09:11 | 10:11 |
Numero | 102778 | 102778 | 102778 | 102778 |
Linea | S11 | S11 | S11 | S11 |
Durata | 1 h 04 | 1 h 04 | 1 h 04 | 1 h 04 |
Lunedì, 25 novembre 2024 alle ore 07:00
Schottikon Glanzenberg
Schottikon | 07:37 | 08:37 | 09:37 |
Winterthur | 07:52 | 08:52 | 09:52 |
Stettbach | 08:04 | 09:04 | 10:04 |
Zürich Stadelhofen | 08:09 | 09:09 | 10:09 |
Zürich Hb | 08:14 | 09:14 | 10:14 |
Glanzenberg | 08:26 | 09:26 | 10:26 |
Numero | 102778 | 102778 | 102778 |
Linea | S12 | S12 | S12 |
Durata | 49 min | 49 min | 49 min |
Schottikon Winterthur Hegi Oberwinterthur Glanzenberg
Schottikon | 08:07 |
Winterthur Hegi | 08:11 |
Numero | 102778 |
Linea | S35 |
Cambio | |
Oberwinterthur | 08:29 |
Winterthur | 08:39 |
Zürich Hb | 08:59 |
Glanzenberg | 09:11 |
Numero | 102778 |
Linea | S11 |
Durata | 1 h 04 |
Schottikon Winterthur Glanzenberg
Schottikon | 07:07 |
Winterthur | 07:19 |
Numero | 102778 |
Linea | S35 |
Cambio | |
Winterthur | 07:39 |
Zürich Hb | 07:59 |
Glanzenberg | 08:11 |
Numero | 102778 |
Linea | S11 |
Durata | 1 h 04 |
Martedì, 26 novembre 2024 alle ore 07:00
Schottikon Glanzenberg
Schottikon | 07:37 | 08:37 | 09:37 |
Winterthur | 07:52 | 08:52 | 09:52 |
Stettbach | 08:04 | 09:04 | 10:04 |
Zürich Stadelhofen | 08:09 | 09:09 | 10:09 |
Zürich Hb | 08:14 | 09:14 | 10:14 |
Glanzenberg | 08:26 | 09:26 | 10:26 |
Numero | 102778 | 102778 | 102778 |
Linea | S12 | S12 | S12 |
Durata | 49 min | 49 min | 49 min |
Schottikon Winterthur Hegi Oberwinterthur Glanzenberg
Schottikon | 08:07 |
Winterthur Hegi | 08:11 |
Numero | 102778 |
Linea | S35 |
Cambio | |
Oberwinterthur | 08:29 |
Winterthur | 08:39 |
Zürich Hb | 08:59 |
Glanzenberg | 09:11 |
Numero | 102778 |
Linea | S11 |
Durata | 1 h 04 |
Schottikon Winterthur Glanzenberg
Schottikon | 07:07 |
Winterthur | 07:19 |
Numero | 102778 |
Linea | S35 |
Cambio | |
Winterthur | 07:39 |
Zürich Hb | 07:59 |
Glanzenberg | 08:11 |
Numero | 102778 |
Linea | S11 |
Durata | 1 h 04 |
Mercoledì, 27 novembre 2024 alle ore 07:00
Schottikon Glanzenberg
Schottikon | 07:37 | 08:37 | 09:37 |
Winterthur | 07:52 | 08:52 | 09:52 |
Stettbach | 08:04 | 09:04 | 10:04 |
Zürich Stadelhofen | 08:09 | 09:09 | 10:09 |
Zürich Hb | 08:14 | 09:14 | 10:14 |
Glanzenberg | 08:26 | 09:26 | 10:26 |
Numero | 102778 | 102778 | 102778 |
Linea | S12 | S12 | S12 |
Durata | 49 min | 49 min | 49 min |
Schottikon Winterthur Hegi Oberwinterthur Glanzenberg
Schottikon | 08:07 |
Winterthur Hegi | 08:11 |
Numero | 102778 |
Linea | S35 |
Cambio | |
Oberwinterthur | 08:29 |
Winterthur | 08:39 |
Zürich Hb | 08:59 |
Glanzenberg | 09:11 |
Numero | 102778 |
Linea | S11 |
Durata | 1 h 04 |
Schottikon Winterthur Glanzenberg
Schottikon | 07:07 |
Winterthur | 07:19 |
Numero | 102778 |
Linea | S35 |
Cambio | |
Winterthur | 07:39 |
Zürich Hb | 07:59 |
Glanzenberg | 08:11 |
Numero | 102778 |
Linea | S11 |
Durata | 1 h 04 |