Da Elche/Elx Carrús a León Orario di servizio
Lunedì 18 novembre 2024 alle ore 07:00
Elche/Elx Carrús Alicante/Alacant Alicante/alacant Madrid-Chamartin León
Elche/Elx Carrús | 07:40 | 08:26 | 13:24 |
Alicante/Alacant | 08:17 | 09:00 | 14:03 |
C1 | C1 | C1 | |
Cambio | |||
Alicante/alacant | 08:35 | 09:40 | 14:34 |
Villena Av | 08:55 | 10:00 | 14:55 |
Albacete-Los Llanos | 09:29 | 10:34 | 15:29 |
Cuenca Fernando Zobel | 10:03 | - | 16:04 |
Madrid-Chamartin | 11:08 | 12:08 | 17:08 |
Numero | 05083 | 05093 | 05143 |
AVE | AVE | AVE | |
Cambio | |||
Madrid-Chamartin | 11:30 | 13:03 | 17:30 |
Segovia Guiomar | 11:58 | 13:33 | 17:59 |
Valladolid | 12:32 | 14:09 | 18:36 |
Palencia | 12:57 | 14:35 | 19:01 |
León | 13:45 | 15:12 | 19:47 |
Numero | 04121 | 05101 | 04179 |
AVE | AVE | Intercity | |
Durata | 6 h 05 | 6 h 46 | 6 h 23 |
Elche/Elx Carrús Alicante/alacant Palencia León
Elche/Elx Carrús | 08:40 |
Elche Parque/elx Parc | 08:43 |
Sant Gabriel | 08:58 |
Alicante/alacant | 09:09 |
Numero | 18504 |
Media Distancia | |
Cambio | |
Alicante/alacant | 10:26 |
Villena Av | 10:48 |
Albacete-Los Llanos | 11:25 |
Cuenca Fernando Zobel | 12:03 |
Madrid-Chamartin | 13:40 |
Segovia Guiomar | 14:10 |
Valladolid | 15:00 |
Palencia | 15:35 |
Numero | 04143 |
Alvia | |
Cambio | |
Palencia | 16:12 |
León | 16:54 |
Numero | 00626 |
Alvia | |
Durata | 8 h 14 |
Elche/Elx Carrús Alicante/alacant Valladolid León
Elche/Elx Carrús | 08:40 |
Elche Parque/elx Parc | 08:43 |
Sant Gabriel | 08:58 |
Alicante/alacant | 09:09 |
Numero | 35201 |
Regional | |
Cambio | |
Alicante/alacant | 11:36 |
Villena Av | 11:56 |
Albacete-Los Llanos | 12:30 |
Cuenca Fernando Zobel | 13:04 |
Madrid-Chamartin | 14:22 |
Valladolid | 15:18 |
Numero | 05817 |
AVE | |
Cambio | |
Valladolid | 16:00 |
Palencia | 16:25 |
León | 17:07 |
Numero | 05721 |
AVE | |
Durata | 8 h 27 |
Martedì 19 novembre 2024 alle ore 07:00
Elche/Elx Carrús Alicante/Alacant Alicante/alacant Madrid-Chamartin León
Elche/Elx Carrús | 07:40 | 08:26 |
Alicante/Alacant | 08:17 | 09:00 |
C1 | C1 | |
Cambio | ||
Alicante/alacant | 08:35 | 09:40 |
Villena Av | 08:55 | 10:00 |
Albacete-Los Llanos | 09:29 | 10:34 |
Cuenca Fernando Zobel | 10:03 | - |
Madrid-Chamartin | 11:08 | 12:08 |
Numero | 05083 | 05093 |
AVE | AVE | |
Cambio | ||
Madrid-Chamartin | 11:30 | 13:03 |
Segovia Guiomar | 11:58 | 13:33 |
Valladolid | 12:32 | 14:09 |
Palencia | 12:57 | 14:35 |
León | 13:45 | 15:12 |
Numero | 04121 | 05101 |
AVE | AVE | |
Durata | 6 h 05 | 6 h 46 |
Elche/Elx Carrús Alicante/alacant Palencia León
Elche/Elx Carrús | 08:40 |
Elche Parque/elx Parc | 08:43 |
Sant Gabriel | 08:58 |
Alicante/alacant | 09:09 |
Numero | 35201 |
Regional | |
Cambio | |
Alicante/alacant | 10:26 |
Villena Av | 10:48 |
Albacete-Los Llanos | 11:25 |
Cuenca Fernando Zobel | 12:03 |
Madrid-Chamartin | 13:40 |
Segovia Guiomar | 14:10 |
Valladolid | 15:00 |
Palencia | 15:35 |
Numero | 04143 |
Alvia | |
Cambio | |
Palencia | 16:12 |
León | 16:54 |
Numero | 00626 |
Alvia | |
Durata | 8 h 14 |
Elche/Elx Carrús Alicante/alacant Valladolid León
Elche/Elx Carrús | 08:40 |
Elche Parque/elx Parc | 08:43 |
Sant Gabriel | 08:58 |
Alicante/alacant | 09:09 |
Numero | 18504 |
Media Distancia | |
Cambio | |
Alicante/alacant | 11:36 |
Villena Av | 11:56 |
Albacete-Los Llanos | 12:30 |
Cuenca Fernando Zobel | 13:04 |
Madrid-Chamartin | 14:22 |
Valladolid | 15:18 |
Numero | 05817 |
AVE | |
Cambio | |
Valladolid | 16:00 |
Palencia | 16:25 |
León | 17:07 |
Numero | 05721 |
AVE | |
Durata | 8 h 27 |
Elche/Elx Carrús Alicante/alacant Alcazar de San Juan Madrid-Chamartin León
Elche/Elx Carrús | 08:40 |
Elche Parque/elx Parc | 08:43 |
Sant Gabriel | 08:58 |
Alicante/alacant | 09:09 |
Numero | 18504 |
Media Distancia | |
Cambio | |
Alicante/alacant | 10:12 |
Elda-Petrer | 10:42 |
Villena | 10:53 |
Almansa | 11:13 |
Albacete-Los Llanos | 11:52 |
La Roda de Albacete | 12:10 |
Villarrobledo | 12:29 |
Socuellamos | 12:39 |
Campo de Criptana | 12:54 |
Alcazar de San Juan | 13:00 |
Numero | 18183 |
Media Distancia | |
Cambio | |
Alcazar de San Juan | 13:59 |
Villacañas | 14:14 |
Aranjuez | 14:47 |
Madrid - Atocha Cercanias | 15:29 |
Madrid-Chamartin | 15:42 |
Numero | 18171 |
Media Distancia | |
Cambio | |
Madrid-Chamartin | 16:37 |
Valladolid | 17:33 |
León | 18:43 |
Numero | 04161 |
AVE | |
Durata | 10 h 03 |
Mercoledì 20 novembre 2024 alle ore 07:00
Elche/Elx Carrús Alicante/Alacant Alicante/alacant Madrid-Chamartin León
Elche/Elx Carrús | 07:40 | 08:26 |
Alicante/Alacant | 08:17 | 09:00 |
C1 | C1 | |
Cambio | ||
Alicante/alacant | 08:35 | 09:40 |
Villena Av | 08:55 | 10:00 |
Albacete-Los Llanos | 09:29 | 10:34 |
Cuenca Fernando Zobel | 10:03 | - |
Madrid-Chamartin | 11:08 | 12:08 |
Numero | 05083 | 05093 |
AVE | AVE | |
Cambio | ||
Madrid-Chamartin | 11:30 | 13:03 |
Segovia Guiomar | 11:58 | 13:33 |
Valladolid | 12:32 | 14:09 |
Palencia | 12:57 | 14:35 |
León | 13:45 | 15:12 |
Numero | 04121 | 05101 |
AVE | AVE | |
Durata | 6 h 05 | 6 h 46 |
Elche/Elx Carrús Alicante/alacant Palencia León
Elche/Elx Carrús | 08:40 |
Elche Parque/elx Parc | 08:43 |
Sant Gabriel | 08:58 |
Alicante/alacant | 09:09 |
Numero | 18504 |
Media Distancia | |
Cambio | |
Alicante/alacant | 10:26 |
Villena Av | 10:48 |
Albacete-Los Llanos | 11:25 |
Cuenca Fernando Zobel | 12:03 |
Madrid-Chamartin | 13:40 |
Segovia Guiomar | 14:10 |
Valladolid | 15:00 |
Palencia | 15:35 |
Numero | 04143 |
Alvia | |
Cambio | |
Palencia | 16:12 |
León | 16:54 |
Numero | 00622 |
Alvia | |
Durata | 8 h 14 |
Elche/Elx Carrús Alicante/alacant Valladolid León
Elche/Elx Carrús | 08:40 |
Elche Parque/elx Parc | 08:43 |
Sant Gabriel | 08:58 |
Alicante/alacant | 09:09 |
Numero | 18504 |
Media Distancia | |
Cambio | |
Alicante/alacant | 11:36 |
Villena Av | 11:56 |
Albacete-Los Llanos | 12:30 |
Cuenca Fernando Zobel | 13:04 |
Madrid-Chamartin | 14:22 |
Valladolid | 15:18 |
Numero | 05817 |
AVE | |
Cambio | |
Valladolid | 16:00 |
Palencia | 16:25 |
León | 17:07 |
Numero | 05721 |
AVE | |
Durata | 8 h 27 |
Elche/Elx Carrús Alicante/alacant Alcazar de San Juan Madrid-Chamartin León
Elche/Elx Carrús | 08:40 |
Elche Parque/elx Parc | 08:43 |
Sant Gabriel | 08:58 |
Alicante/alacant | 09:09 |
Numero | 35201 |
Regional | |
Cambio | |
Alicante/alacant | 10:12 |
Elda-Petrer | 10:42 |
Villena | 10:53 |
Almansa | 11:13 |
Albacete-Los Llanos | 11:52 |
La Roda de Albacete | 12:10 |
Villarrobledo | 12:29 |
Socuellamos | 12:39 |
Campo de Criptana | 12:54 |
Alcazar de San Juan | 13:00 |
Numero | 18183 |
Media Distancia | |
Cambio | |
Alcazar de San Juan | 13:59 |
Villacañas | 14:14 |
Aranjuez | 14:47 |
Madrid - Atocha Cercanias | 15:29 |
Madrid-Chamartin | 15:42 |
Numero | 18171 |
Media Distancia | |
Cambio | |
Madrid-Chamartin | 16:37 |
Valladolid | 17:33 |
León | 18:43 |
Numero | 04161 |
AVE | |
Durata | 10 h 03 |
Giovedì 21 novembre 2024 alle ore 07:00
Elche/Elx Carrús Alicante/Alacant Alicante/alacant Madrid-Chamartin León
Elche/Elx Carrús | 07:40 | 08:26 |
Alicante/Alacant | 08:17 | 09:00 |
C1 | C1 | |
Cambio | ||
Alicante/alacant | 08:35 | 09:40 |
Villena Av | 08:55 | 10:00 |
Albacete-Los Llanos | 09:29 | 10:34 |
Cuenca Fernando Zobel | 10:03 | - |
Madrid-Chamartin | 11:08 | 12:08 |
Numero | 05083 | 05093 |
AVE | AVE | |
Cambio | ||
Madrid-Chamartin | 11:30 | 13:03 |
Segovia Guiomar | 11:58 | 13:33 |
Valladolid | 12:32 | 14:09 |
Palencia | 12:57 | 14:35 |
León | 13:45 | 15:12 |
Numero | 04121 | 05101 |
AVE | AVE | |
Durata | 6 h 05 | 6 h 46 |
Elche/Elx Carrús Alicante/alacant Madrid-Chamartin León
Elche/Elx Carrús | 08:40 |
Elche Parque/elx Parc | 08:43 |
Sant Gabriel | 08:58 |
Alicante/alacant | 09:09 |
Numero | 18504 |
Media Distancia | |
Cambio | |
Alicante/alacant | 12:45 |
Albacete-Los Llanos | 13:35 |
Madrid-Chamartin | 15:08 |
Numero | 05113 |
AVE | |
Cambio | |
Madrid-Chamartin | 16:37 |
Valladolid | 17:33 |
León | 18:43 |
Numero | 04161 |
AVE | |
Durata | 10 h 03 |
Elche/Elx Carrús Alicante/alacant Palencia León
Elche/Elx Carrús | 08:40 |
Elche Parque/elx Parc | 08:43 |
Sant Gabriel | 08:58 |
Alicante/alacant | 09:09 |
Numero | 18504 |
Media Distancia | |
Cambio | |
Alicante/alacant | 10:26 |
Villena Av | 10:48 |
Albacete-Los Llanos | 11:25 |
Cuenca Fernando Zobel | 12:03 |
Madrid-Chamartin | 13:40 |
Segovia Guiomar | 14:10 |
Valladolid | 15:00 |
Palencia | 15:35 |
Numero | 04143 |
Alvia | |
Cambio | |
Palencia | 16:12 |
León | 16:54 |
Numero | 00626 |
Alvia | |
Durata | 8 h 14 |
Elche/Elx Carrús Alicante/alacant Valladolid León
Elche/Elx Carrús | 08:40 |
Elche Parque/elx Parc | 08:43 |
Sant Gabriel | 08:58 |
Alicante/alacant | 09:09 |
Numero | 35201 |
Regional | |
Cambio | |
Alicante/alacant | 11:36 |
Villena Av | 11:56 |
Albacete-Los Llanos | 12:30 |
Cuenca Fernando Zobel | 13:04 |
Madrid-Chamartin | 14:22 |
Valladolid | 15:18 |
Numero | 05817 |
AVE | |
Cambio | |
Valladolid | 16:00 |
Palencia | 16:25 |
León | 17:07 |
Numero | 05721 |
AVE | |
Durata | 8 h 27 |
Venerdì 22 novembre 2024 alle ore 07:00
Elche/Elx Carrús Alicante/Alacant Alicante/alacant Madrid-Chamartin León
Elche/Elx Carrús | 07:40 | 08:26 |
Alicante/Alacant | 08:17 | 09:00 |
C1 | C1 | |
Cambio | ||
Alicante/alacant | 08:35 | 09:40 |
Villena Av | 08:55 | 10:00 |
Albacete-Los Llanos | 09:29 | 10:34 |
Cuenca Fernando Zobel | 10:03 | - |
Madrid-Chamartin | 11:08 | 12:08 |
Numero | 05083 | 05093 |
AVE | AVE | |
Cambio | ||
Madrid-Chamartin | 11:30 | 13:03 |
Segovia Guiomar | 11:58 | 13:33 |
Valladolid | 12:32 | 14:09 |
Palencia | 12:57 | 14:35 |
León | 13:45 | 15:12 |
Numero | 04121 | 05101 |
AVE | AVE | |
Durata | 6 h 05 | 6 h 46 |
Elche/Elx Carrús Alicante/alacant Madrid-Chamartin León
Elche/Elx Carrús | 08:40 |
Elche Parque/elx Parc | 08:43 |
Sant Gabriel | 08:58 |
Alicante/alacant | 09:09 |
Numero | 18504 |
Media Distancia | |
Cambio | |
Alicante/alacant | 12:45 |
Albacete-Los Llanos | 13:35 |
Madrid-Chamartin | 15:08 |
Numero | 05113 |
AVE | |
Cambio | |
Madrid-Chamartin | 16:37 |
Valladolid | 17:33 |
León | 18:43 |
Numero | 04161 |
AVE | |
Durata | 10 h 03 |
Elche/Elx Carrús Alicante/alacant Palencia León
Elche/Elx Carrús | 08:40 |
Elche Parque/elx Parc | 08:43 |
Sant Gabriel | 08:58 |
Alicante/alacant | 09:09 |
Numero | 18504 |
Media Distancia | |
Cambio | |
Alicante/alacant | 10:26 |
Villena Av | 10:48 |
Albacete-Los Llanos | 11:25 |
Cuenca Fernando Zobel | 12:03 |
Madrid-Chamartin | 13:40 |
Segovia Guiomar | 14:10 |
Valladolid | 15:00 |
Palencia | 15:35 |
Numero | 04143 |
Alvia | |
Cambio | |
Palencia | 16:12 |
León | 16:54 |
Numero | 00622 |
Alvia | |
Durata | 8 h 14 |
Elche/Elx Carrús Alicante/alacant Valladolid León
Elche/Elx Carrús | 08:40 |
Elche Parque/elx Parc | 08:43 |
Sant Gabriel | 08:58 |
Alicante/alacant | 09:09 |
Numero | 35201 |
Regional | |
Cambio | |
Alicante/alacant | 11:36 |
Villena Av | 11:56 |
Albacete-Los Llanos | 12:30 |
Cuenca Fernando Zobel | 13:04 |
Madrid-Chamartin | 14:22 |
Valladolid | 15:18 |
Numero | 05817 |
AVE | |
Cambio | |
Valladolid | 16:00 |
Palencia | 16:25 |
León | 17:07 |
Numero | 05721 |
AVE | |
Durata | 8 h 27 |
Sabato 23 novembre 2024 alle ore 07:00
Elche/Elx Carrús Alicante/Alacant Alicante/alacant Madrid-Chamartin León
Elche/Elx Carrús | 07:40 |
Alicante/Alacant | 08:17 |
C1 | |
Cambio | |
Alicante/alacant | 08:35 |
Villena Av | 08:55 |
Albacete-Los Llanos | 09:29 |
Cuenca Fernando Zobel | 10:03 |
Madrid-Chamartin | 11:08 |
Numero | 05083 |
AVE | |
Cambio | |
Madrid-Chamartin | 11:30 |
Segovia Guiomar | 11:58 |
Valladolid | 12:32 |
Palencia | 12:57 |
León | 13:45 |
Numero | 04121 |
AVE | |
Durata | 6 h 05 |
Elche/Elx Carrús Alicante/alacant Palencia León
Elche/Elx Carrús | 08:40 |
Elche Parque/elx Parc | 08:43 |
Sant Gabriel | 08:58 |
Alicante/alacant | 09:09 |
Numero | 18504 |
Media Distancia | |
Cambio | |
Alicante/alacant | 10:26 |
Villena Av | 10:48 |
Albacete-Los Llanos | 11:25 |
Cuenca Fernando Zobel | 12:03 |
Madrid-Chamartin | 13:40 |
Segovia Guiomar | 14:10 |
Valladolid | 15:00 |
Palencia | 15:35 |
Numero | 04143 |
Alvia | |
Cambio | |
Palencia | 16:12 |
León | 16:54 |
Numero | 00626 |
Alvia | |
Durata | 8 h 14 |
Elche/Elx Carrús Alicante/alacant Valladolid León
Elche/Elx Carrús | 08:40 |
Elche Parque/elx Parc | 08:43 |
Sant Gabriel | 08:58 |
Alicante/alacant | 09:09 |
Numero | 18504 |
Media Distancia | |
Cambio | |
Alicante/alacant | 11:36 |
Villena Av | 11:56 |
Albacete-Los Llanos | 12:30 |
Cuenca Fernando Zobel | 13:04 |
Madrid-Chamartin | 14:22 |
Valladolid | 15:18 |
Numero | 05817 |
AVE | |
Cambio | |
Valladolid | 16:00 |
Palencia | 16:25 |
León | 17:07 |
Numero | 05721 |
AVE | |
Durata | 8 h 27 |
Elche/Elx Carrús Alicante/Alacant Alicante/alacant Madrid-Chamartin Valladolid León
Elche/Elx Carrús | 10:04 |
Alicante/Alacant | 10:43 |
C1 | |
Cambio | |
Alicante/alacant | 12:45 |
Albacete-Los Llanos | 13:35 |
Madrid-Chamartin | 15:08 |
Numero | 05113 |
AVE | |
Cambio | |
Madrid-Chamartin | 15:40 |
Segovia Guiomar | 16:08 |
Valladolid | 16:45 |
Numero | 08359 |
Avant | |
Cambio | |
Valladolid | 19:13 |
Venta de Baños | 19:38 |
Palencia | 19:49 |
Paredes de Nava | 20:04 |
Villada | 20:16 |
Sahagun | 20:26 |
León | 20:58 |
Numero | 18003 |
Media Distancia | |
Durata | 10 h 54 |
Elche/Elx Carrús Alicante/alacant Madrid-Chamartin Medina del Campo Alta Velocidad Medina del Campo Palencia León
Elche/Elx Carrús | 08:40 |
Elche Parque/elx Parc | 08:43 |
Sant Gabriel | 08:58 |
Alicante/alacant | 09:09 |
Numero | 35201 |
Regional | |
Cambio | |
Alicante/alacant | 09:40 |
Villena Av | 10:00 |
Albacete-Los Llanos | 10:34 |
Madrid-Chamartin | 12:08 |
Numero | 05093 |
AVE | |
Cambio | |
Madrid-Chamartin | 13:15 |
Segovia Guiomar | 13:46 |
Medina del Campo Alta Velocidad | 14:13 |
Numero | 04325 |
Alvia | |
Cambio | |
Medina del Campo | 14:53 |
Valladolid | 15:17 |
Venta de Baños | 15:43 |
Palencia | 16:13 |
Numero | 38063 |
PROXIMDAD | |
Cambio | |
Palencia | 17:00 |
León | 18:25 |
Numero | 18215 |
Regional Exprés. | |
Durata | 9 h 45 |
Domenica 24 novembre 2024 alle ore 07:00
Elche/Elx Carrús Alicante/Alacant Alicante/alacant León
Elche/Elx Carrús | 15:04 |
Alicante/Alacant | 15:43 |
C1 | |
Cambio | |
Alicante/alacant | 17:43 |
Albacete-Los Llanos | 18:32 |
Cuenca Fernando Zobel | 19:06 |
Madrid-Chamartin | 20:30 |
Valladolid | 21:27 |
Palencia | 21:52 |
León | 22:30 |
Numero | 05183 |
AVE | |
Durata | 7 h 26 |
Elche/Elx Carrús Alicante/Alacant Alicante/alacant Madrid-Chamartin León
Elche/Elx Carrús | 07:40 | 12:54 |
Alicante/Alacant | 08:17 | 13:38 |
C1 | C1 | |
Cambio | ||
Alicante/alacant | 09:40 | 14:34 |
Villena Av | 10:00 | 14:55 |
Albacete-Los Llanos | 10:34 | 15:29 |
Cuenca Fernando Zobel | - | 16:04 |
Madrid-Chamartin | 12:08 | 17:08 |
Numero | 05093 | 05143 |
AVE | AVE | |
Cambio | ||
Madrid-Chamartin | 13:03 | 17:30 |
Segovia Guiomar | 13:33 | 17:59 |
Valladolid | 14:09 | 18:36 |
Palencia | 14:35 | 19:01 |
León | 15:12 | 19:47 |
Numero | 05101 | 04179 |
AVE | Intercity | |
Durata | 7 h 32 | 6 h 53 |
Elche/Elx Carrús Alicante/Alacant Alicante/alacant Valladolid León
Elche/Elx Carrús | 10:04 |
Alicante/Alacant | 10:43 |
C1 | |
Cambio | |
Alicante/alacant | 11:36 |
Villena Av | 11:56 |
Albacete-Los Llanos | 12:30 |
Cuenca Fernando Zobel | 13:04 |
Madrid-Chamartin | 14:22 |
Valladolid | 15:18 |
Numero | 05817 |
AVE | |
Cambio | |
Valladolid | 16:00 |
Palencia | 16:25 |
León | 17:07 |
Numero | 05721 |
AVE | |
Durata | 7 h 03 |