Da Redondela a Puente Genil-Herrera Orario di servizio
Martedì 19 novembre 2024 alle ore 07:00
Redondela Av Santiago de Compostela Madrid-Chamartin Madrid-Chamartín-Clara Campoamor Madrid - Atocha Cercanías Madrid-Puerta de Atocha Cordoba Puente Genil-Herrera
Redondela Av | 13:48 |
Arcade | 13:54 |
Pontevedra | 14:02 |
Vilagarcia de Arousa | 14:20 |
Padron-Barbanza | 14:31 |
Santiago de Compostela | 14:44 |
Numero | 09132 |
Media Distancia | |
Cambio | |
Santiago de Compostela | 16:56 |
Ourense | 17:33 |
Zamora | 19:03 |
Madrid-Chamartin | 20:18 |
Numero | 04134 |
Alvia | |
Cambio | |
Madrid-Chamartín-Clara Campoamor | 20:25 |
Madrid - Atocha Cercanías | 20:39 |
C7 | |
Cambio | |
Madrid-Puerta de Atocha | 21:10 |
Ciudad Real | 22:06 |
Puertollano | 22:21 |
Villanueva de Cordoba-Los Pedroches | 22:47 |
Cordoba | 23:10 |
Numero | 02216 |
AVE | |
Cambio | |
Cordoba | 07:14 |
Puente Genil-Herrera | 07:40 |
Numero | 08075 |
Avant | |
Durata | 17 h 52 |
Redondela Ourense Madrid-Chamartin Madrid-Chamartín-Clara Campoamor Madrid - Atocha Cercanías Madrid-Puerta de Atocha Antequera-Santa Ana Puente Genil-Herrera
Redondela | 07:31 |
Guillarei | 07:48 |
Ourense | 08:49 |
Numero | 12474 |
Media Distancia | |
Cambio | |
Ourense | 11:12 |
Zamora | 12:29 |
Madrid-Chamartin | 13:34 |
Numero | 04454 |
AVE | |
Cambio | |
Madrid-Chamartín-Clara Campoamor | 13:43 |
Madrid - Atocha Cercanías | 13:56 |
C3 | |
Cambio | |
Madrid-Puerta de Atocha | 14:35 |
Cordoba | 16:26 |
Antequera-Santa Ana | 16:59 |
Numero | 02142 |
AVE | |
Cambio | |
Antequera-Santa Ana | 17:20 |
Puente Genil-Herrera | 17:32 |
Numero | 02173 |
AVE | |
Durata | 10 h 01 |
Redondela Santiago de Compostela Madrid-Chamartin Madrid-Chamartín-Clara Campoamor Madrid - Atocha Cercanías Madrid-Puerta de Atocha Cordoba Puente Genil-Herrera
Redondela | 15:11 |
Redondela-Picota | 15:15 |
Pontevedra | 15:33 |
Vilagarcia de Arousa | 15:52 |
Catoira | 16:02 |
Pontecesures | 16:11 |
Padron | 16:16 |
Santiago de Compostela | 16:34 |
Numero | 12538 |
Regional | |
Cambio | |
Santiago de Compostela | 20:01 |
Ourense | 20:40 |
Zamora | 21:57 |
Madrid-Chamartin | 23:03 |
Numero | 04404 |
AVE | |
Cambio | |
Madrid-Chamartín-Clara Campoamor | 23:10 |
Madrid - Atocha Cercanías | 23:24 |
C4a | |
Cambio | |
Madrid-Puerta de Atocha | 07:00 |
Ciudad Real | 07:56 |
Puertollano | 08:12 |
Cordoba | 08:56 |
Numero | 02070 |
AVE | |
Cambio | |
Cordoba | 10:32 |
Puente Genil-Herrera | 10:58 |
Numero | 08295 |
Avant | |
Durata | 19 h 47 |
Redondela Santiago de Compostela Ourense Madrid-Chamartin Madrid-Chamartín-Clara Campoamor Madrid - Atocha Cercanías Madrid-Puerta de Atocha Puente Genil-Herrera
Redondela | 09:23 |
Redondela-Picota | 09:26 |
Pontevedra | 09:43 |
Vilagarcia de Arousa | 10:09 |
Catoira | 10:19 |
Pontecesures | 10:28 |
Padron | 10:33 |
Santiago de Compostela | 10:54 |
Numero | 12526 |
Regional | |
Cambio | |
Santiago de Compostela | 13:57 |
Ourense | 14:37 |
Numero | 09131 |
Avant | |
Cambio | |
Ourense | 16:25 |
Zamora | 17:36 |
Madrid-Chamartin | 18:40 |
Numero | 05382 |
AVE | |
Cambio | |
Madrid-Chamartín-Clara Campoamor | 18:46 |
Madrid - Atocha Cercanías | 18:59 |
C1 | |
Cambio | |
Madrid-Puerta de Atocha | 20:35 |
Cordoba | 22:24 |
Puente Genil-Herrera | 22:49 |
Numero | 02202 |
AVE | |
Durata | 13 h 26 |
Mercoledì 20 novembre 2024 alle ore 07:00
Redondela Av Santiago de Compostela Madrid-Chamartin Madrid-Chamartín-Clara Campoamor Madrid - Atocha Cercanías Madrid-Puerta de Atocha Cordoba Puente Genil-Herrera
Redondela Av | 13:48 |
Arcade | 13:54 |
Pontevedra | 14:02 |
Vilagarcia de Arousa | 14:20 |
Padron-Barbanza | 14:31 |
Santiago de Compostela | 14:44 |
Numero | 09132 |
Media Distancia | |
Cambio | |
Santiago de Compostela | 16:56 |
Ourense | 17:33 |
Zamora | 19:03 |
Madrid-Chamartin | 20:18 |
Numero | 04134 |
Alvia | |
Cambio | |
Madrid-Chamartín-Clara Campoamor | 20:25 |
Madrid - Atocha Cercanías | 20:39 |
C7 | |
Cambio | |
Madrid-Puerta de Atocha | 21:10 |
Ciudad Real | 22:06 |
Puertollano | 22:21 |
Villanueva de Cordoba-Los Pedroches | 22:47 |
Cordoba | 23:10 |
Numero | 02216 |
AVE | |
Cambio | |
Cordoba | 07:14 |
Puente Genil-Herrera | 07:40 |
Numero | 08075 |
Avant | |
Durata | 17 h 52 |
Redondela Ourense Madrid-Chamartin Madrid-Chamartín-Clara Campoamor Madrid - Atocha Cercanías Madrid-Puerta de Atocha Antequera-Santa Ana Puente Genil-Herrera
Redondela | 07:31 |
Guillarei | 07:48 |
Ourense | 08:49 |
Numero | 12474 |
Media Distancia | |
Cambio | |
Ourense | 11:12 |
Zamora | 12:29 |
Madrid-Chamartin | 13:34 |
Numero | 04454 |
AVE | |
Cambio | |
Madrid-Chamartín-Clara Campoamor | 13:43 |
Madrid - Atocha Cercanías | 13:56 |
C3 | |
Cambio | |
Madrid-Puerta de Atocha | 14:35 |
Cordoba | 16:26 |
Antequera-Santa Ana | 16:59 |
Numero | 02142 |
AVE | |
Cambio | |
Antequera-Santa Ana | 17:20 |
Puente Genil-Herrera | 17:32 |
Numero | 02173 |
AVE | |
Durata | 10 h 01 |
Redondela Santiago de Compostela Madrid-Chamartin Madrid-Chamartín-Clara Campoamor Madrid - Atocha Cercanías Madrid-Puerta de Atocha Cordoba Puente Genil-Herrera
Redondela | 15:11 |
Redondela-Picota | 15:15 |
Pontevedra | 15:33 |
Vilagarcia de Arousa | 15:52 |
Catoira | 16:02 |
Pontecesures | 16:11 |
Padron | 16:16 |
Santiago de Compostela | 16:34 |
Numero | 12538 |
Regional | |
Cambio | |
Santiago de Compostela | 20:01 |
Ourense | 20:40 |
Zamora | 21:57 |
Madrid-Chamartin | 23:03 |
Numero | 04404 |
AVE | |
Cambio | |
Madrid-Chamartín-Clara Campoamor | 23:10 |
Madrid - Atocha Cercanías | 23:24 |
C4a | |
Cambio | |
Madrid-Puerta de Atocha | 07:00 |
Ciudad Real | 07:56 |
Puertollano | 08:12 |
Cordoba | 08:56 |
Numero | 02070 |
AVE | |
Cambio | |
Cordoba | 10:32 |
Puente Genil-Herrera | 10:58 |
Numero | 08295 |
Avant | |
Durata | 19 h 47 |
Redondela Santiago de Compostela Ourense Madrid-Chamartin Madrid-Chamartín-Clara Campoamor Madrid - Atocha Cercanías Madrid-Puerta de Atocha Puente Genil-Herrera
Redondela | 09:23 |
Redondela-Picota | 09:26 |
Pontevedra | 09:43 |
Vilagarcia de Arousa | 10:09 |
Catoira | 10:19 |
Pontecesures | 10:28 |
Padron | 10:33 |
Santiago de Compostela | 10:54 |
Numero | 12526 |
Regional | |
Cambio | |
Santiago de Compostela | 13:57 |
Ourense | 14:37 |
Numero | 09131 |
Avant | |
Cambio | |
Ourense | 16:25 |
Zamora | 17:36 |
Madrid-Chamartin | 18:40 |
Numero | 05382 |
AVE | |
Cambio | |
Madrid-Chamartín-Clara Campoamor | 18:46 |
Madrid - Atocha Cercanías | 18:59 |
C1 | |
Cambio | |
Madrid-Puerta de Atocha | 20:35 |
Cordoba | 22:24 |
Puente Genil-Herrera | 22:49 |
Numero | 02202 |
AVE | |
Durata | 13 h 26 |
Giovedì 21 novembre 2024 alle ore 07:00
Redondela Ourense Madrid-Chamartin Madrid-Chamartín-Clara Campoamor Madrid - Atocha Cercanías Madrid-Puerta de Atocha Puente Genil-Herrera
Redondela | 07:31 | 07:31 |
Guillarei | 07:48 | 07:48 |
Ourense | 08:49 | 08:49 |
Numero | 37621 | 37621 |
Media Distancia | Media Distancia | |
Cambio | ||
Ourense | 12:58 | 12:58 |
A GUDIÑA-PORTA DE GALICIA | 13:43 | 13:43 |
PUEBLA DE SANABRIA LLEGADA | 14:03 | 14:03 |
Zamora | 14:39 | 14:39 |
Medina del Campo Alta Velocidad | 15:07 | 15:07 |
Segovia Guiomar | 15:37 | 15:37 |
Madrid-Chamartin | 16:06 | 16:06 |
Numero | 04114 | 04114 |
Alvia | Alvia | |
Cambio | ||
Madrid-Chamartín-Clara Campoamor | 16:14 | 16:15 |
Madrid - Atocha Cercanías | 16:27 | 16:28 |
C3 | C7 | |
Cambio | ||
Madrid-Puerta de Atocha | 16:35 | 17:37 |
Ciudad Real | 17:32 | 18:33 |
Puertollano | 17:48 | 18:49 |
Villanueva de Cordoba-Los Pedroches | - | 19:14 |
Cordoba | 18:34 | 19:40 |
Puente Genil-Herrera | 18:58 | 20:05 |
Numero | 02162 | 02178 |
AVE | AVE | |
Durata | 11 h 27 | 12 h 34 |
Redondela Ourense Madrid-Chamartin Madrid-Chamartín-Clara Campoamor Madrid - Atocha Cercanías Madrid-Puerta de Atocha Antequera-Santa Ana Puente Genil-Herrera
Redondela | 07:31 |
Guillarei | 07:48 |
Ourense | 08:49 |
Numero | 00621 |
Alvia | |
Cambio | |
Ourense | 11:12 |
Zamora | 12:29 |
Madrid-Chamartin | 13:34 |
Numero | 04454 |
AVE | |
Cambio | |
Madrid-Chamartín-Clara Campoamor | 13:43 |
Madrid - Atocha Cercanías | 13:56 |
C3 | |
Cambio | |
Madrid-Puerta de Atocha | 14:35 |
Cordoba | 16:26 |
Antequera-Santa Ana | 16:59 |
Numero | 02142 |
AVE | |
Cambio | |
Antequera-Santa Ana | 17:20 |
Puente Genil-Herrera | 17:32 |
Numero | 02173 |
AVE | |
Durata | 10 h 01 |
Redondela Palencia Madrid-Chamartin Madrid-Chamartín-Clara Campoamor Madrid - Atocha Cercanías Madrid-Puerta de Atocha Cordoba Puente Genil-Herrera
Redondela | 07:31 |
Guillarei | 07:48 |
Ourense | 09:08 |
Monforte de Lemos | 10:15 |
San Clodio-Quiroga | 10:42 |
A Rua-Petin | 11:05 |
O Barco de Valdeorras | 11:16 |
Ponferrada | 11:52 |
Bembibre | 12:08 |
Astorga | 12:52 |
León | 13:35 |
Palencia | 14:17 |
Numero | 00621 |
Alvia | |
Cambio | |
Palencia | 15:51 |
Valladolid | 16:16 |
Madrid-Chamartin | 17:12 |
Numero | 05170 |
AVE | |
Cambio | |
Madrid-Chamartín-Clara Campoamor | 17:18 |
Madrid - Atocha Cercanías | 17:31 |
C1 | |
Cambio | |
Madrid-Puerta de Atocha | 18:00 |
Cordoba | 19:47 |
Numero | 02180 |
AVE | |
Cambio | |
Cordoba | 20:02 |
Puente Genil-Herrera | 20:28 |
Numero | 08195 |
Avant | |
Durata | 12 h 57 |
Redondela Santiago de Compostela Madrid-Chamartin Madrid-Chamartín-Clara Campoamor Madrid - Atocha Cercanías Madrid-Puerta de Atocha Cordoba Puente Genil-Herrera
Redondela | 09:23 |
Redondela-Picota | 09:26 |
Pontevedra | 09:43 |
Vilagarcia de Arousa | 10:09 |
Catoira | 10:19 |
Pontecesures | 10:28 |
Padron | 10:33 |
Santiago de Compostela | 10:54 |
Numero | 12526 |
Regional | |
Cambio | |
Santiago de Compostela | 16:56 |
Ourense | 17:33 |
Zamora | 19:03 |
Madrid-Chamartin | 20:18 |
Numero | 04134 |
Alvia | |
Cambio | |
Madrid-Chamartín-Clara Campoamor | 20:25 |
Madrid - Atocha Cercanías | 20:39 |
C7 | |
Cambio | |
Madrid-Puerta de Atocha | 21:10 |
Ciudad Real | 22:06 |
Puertollano | 22:21 |
Villanueva de Cordoba-Los Pedroches | 22:47 |
Cordoba | 23:10 |
Numero | 02216 |
AVE | |
Cambio | |
Cordoba | 07:14 |
Puente Genil-Herrera | 07:40 |
Numero | 08075 |
Avant | |
Durata | 22 h 17 |
Venerdì 22 novembre 2024 alle ore 07:00
Redondela Av Santiago de Compostela Madrid-Chamartin Madrid-Chamartín-Clara Campoamor Madrid - Atocha Cercanías Madrid-Puerta de Atocha Cordoba Puente Genil-Herrera
Redondela Av | 13:48 |
Arcade | 13:54 |
Pontevedra | 14:02 |
Vilagarcia de Arousa | 14:20 |
Padron-Barbanza | 14:31 |
Santiago de Compostela | 14:44 |
Numero | 09132 |
Media Distancia | |
Cambio | |
Santiago de Compostela | 16:56 |
Ourense | 17:33 |
Zamora | 19:03 |
Madrid-Chamartin | 20:18 |
Numero | 04134 |
Alvia | |
Cambio | |
Madrid-Chamartín-Clara Campoamor | 20:25 |
Madrid - Atocha Cercanías | 20:39 |
C7 | |
Cambio | |
Madrid-Puerta de Atocha | 21:10 |
Ciudad Real | 22:06 |
Puertollano | 22:21 |
Villanueva de Cordoba-Los Pedroches | 22:47 |
Cordoba | 23:10 |
Numero | 02216 |
AVE | |
Cambio | |
Cordoba | 08:31 |
Puente Genil-Herrera | 08:58 |
Numero | 08275 |
Avant | |
Durata | 19 h 10 |
Redondela Ourense Madrid-Chamartin Madrid-Chamartín-Clara Campoamor Madrid - Atocha Cercanías Madrid-Puerta de Atocha Antequera-Santa Ana Puente Genil-Herrera
Redondela | 07:31 |
Guillarei | 07:48 |
Ourense | 08:49 |
Numero | 12474 |
Media Distancia | |
Cambio | |
Ourense | 11:12 |
Zamora | 12:29 |
Madrid-Chamartin | 13:34 |
Numero | 04454 |
AVE | |
Cambio | |
Madrid-Chamartín-Clara Campoamor | 13:43 |
Madrid - Atocha Cercanías | 13:56 |
C3 | |
Cambio | |
Madrid-Puerta de Atocha | 14:35 |
Cordoba | 16:26 |
Antequera-Santa Ana | 16:59 |
Numero | 02142 |
AVE | |
Cambio | |
Antequera-Santa Ana | 17:20 |
Puente Genil-Herrera | 17:32 |
Numero | 02173 |
AVE | |
Durata | 10 h 01 |
Redondela Santiago de Compostela Ourense Madrid-Chamartin Madrid-Chamartín-Clara Campoamor Madrid - Atocha Cercanías Madrid-Puerta de Atocha Puente Genil-Herrera
Redondela | 09:23 |
Redondela-Picota | 09:26 |
Pontevedra | 09:43 |
Vilagarcia de Arousa | 10:09 |
Catoira | 10:19 |
Pontecesures | 10:28 |
Padron | 10:33 |
Santiago de Compostela | 10:54 |
Numero | 12526 |
Regional | |
Cambio | |
Santiago de Compostela | 13:57 |
Ourense | 14:37 |
Numero | 09131 |
Avant | |
Cambio | |
Ourense | 16:25 |
Zamora | 17:36 |
Madrid-Chamartin | 18:40 |
Numero | 05382 |
AVE | |
Cambio | |
Madrid-Chamartín-Clara Campoamor | 18:46 |
Madrid - Atocha Cercanías | 18:59 |
C1 | |
Cambio | |
Madrid-Puerta de Atocha | 20:35 |
Cordoba | 22:24 |
Puente Genil-Herrera | 22:49 |
Numero | 02202 |
AVE | |
Durata | 13 h 26 |
Sabato 23 novembre 2024 alle ore 07:00
Redondela Av Vigo Urzaiz Madrid-Chamartin Madrid-Chamartín-Clara Campoamor Madrid - Atocha Cercanías Madrid-Puerta de Atocha Antequera-Santa Ana Puente Genil-Herrera
Redondela Av | 08:31 |
Vigo Urzaiz | 08:39 |
Numero | 09073 |
Media Distancia | |
Cambio | |
Vigo Urzaiz | 09:28 |
Pontevedra | 09:46 |
Vilagarcia de Arousa | 10:05 |
Santiago de Compostela | 10:34 |
Ourense | 11:12 |
Zamora | 12:29 |
Madrid-Chamartin | 13:34 |
Numero | 04454 |
AVE | |
Cambio | |
Madrid-Chamartín-Clara Campoamor | 13:41 |
Madrid - Atocha Cercanías | 13:55 |
C4b | |
Cambio | |
Madrid-Puerta de Atocha | 14:35 |
Cordoba | 16:26 |
Antequera-Santa Ana | 16:59 |
Numero | 02142 |
AVE | |
Cambio | |
Antequera-Santa Ana | 17:20 |
Puente Genil-Herrera | 17:32 |
Numero | 02173 |
AVE | |
Durata | 9 h 01 |
Redondela Vigo Guixar Vigo Urzaiz Madrid-Chamartin Madrid-Chamartín-Clara Campoamor Madrid - Atocha Cercanías Madrid-Puerta de Atocha Cordoba Puente Genil-Herrera
Redondela | 11:33 |
Vigo Guixar | 11:46 |
Numero | 12421 |
Regional | |
Cambio | |
Vigo Urzaiz | 13:20 |
Pontevedra | 13:36 |
Ourense | 14:50 |
Zamora | 16:20 |
Madrid-Chamartin | 17:36 |
Numero | 04354 |
Alvia | |
Cambio | |
Madrid-Chamartín-Clara Campoamor | 17:42 |
Madrid - Atocha Cercanías | 17:56 |
C4b | |
Cambio | |
Madrid-Puerta de Atocha | 18:05 |
Cordoba | 19:56 |
Numero | 02384 |
Alvia | |
Cambio | |
Cordoba | 20:02 |
Puente Genil-Herrera | 20:28 |
Numero | 08195 |
Avant | |
Durata | 8 h 55 |
Domenica 24 novembre 2024 alle ore 07:00
Redondela Av Santiago de Compostela Ourense Madrid-Chamartin Madrid-Chamartín-Clara Campoamor Madrid - Atocha Cercanías Madrid-Puerta de Atocha Puente Genil-Herrera
Redondela Av | 13:48 |
Arcade | 13:54 |
Pontevedra | 14:02 |
Vilagarcia de Arousa | 14:20 |
Padron-Barbanza | 14:31 |
Santiago de Compostela | 14:44 |
Numero | 09132 |
Media Distancia | |
Cambio | |
Santiago de Compostela | 15:42 |
Ourense | 16:22 |
Numero | 09351 |
Avant | |
Cambio | |
Ourense | 18:46 |
A GUDIÑA-PORTA DE GALICIA | 19:27 |
PUEBLA DE SANABRIA LLEGADA | 19:45 |
Zamora | 20:14 |
Medina del Campo Alta Velocidad | 20:37 |
Segovia Guiomar | 21:04 |
Madrid-Chamartin | 21:34 |
Numero | 04384 |
AVE | |
Cambio | |
Madrid-Chamartín-Clara Campoamor | 21:39 |
Madrid - Atocha Cercanías | 21:52 |
C3 | |
Cambio | |
Madrid-Puerta de Atocha | 07:25 |
Cordoba | 09:15 |
Puente Genil-Herrera | 09:40 |
Numero | 02072 |
AVE | |
Durata | 19 h 52 |
Redondela Av Vigo Urzaiz Madrid-Chamartin Madrid-Chamartín-Clara Campoamor Madrid - Atocha Cercanías Madrid-Puerta de Atocha Antequera-Santa Ana Puente Genil-Herrera
Redondela Av | 08:31 |
Vigo Urzaiz | 08:39 |
Numero | 09073 |
Media Distancia | |
Cambio | |
Vigo Urzaiz | 09:28 |
Pontevedra | 09:46 |
Vilagarcia de Arousa | 10:05 |
Santiago de Compostela | 10:34 |
Ourense | 11:12 |
Zamora | 12:29 |
Madrid-Chamartin | 13:34 |
Numero | 04454 |
AVE | |
Cambio | |
Madrid-Chamartín-Clara Campoamor | 13:41 |
Madrid - Atocha Cercanías | 13:55 |
C4b | |
Cambio | |
Madrid-Puerta de Atocha | 14:35 |
Cordoba | 16:26 |
Antequera-Santa Ana | 16:59 |
Numero | 02142 |
AVE | |
Cambio | |
Antequera-Santa Ana | 17:20 |
Puente Genil-Herrera | 17:32 |
Numero | 02173 |
AVE | |
Durata | 9 h 01 |
Redondela Santiago de Compostela Ourense Madrid-Chamartin Madrid-Chamartín-Clara Campoamor Madrid - Atocha Cercanías Madrid-Puerta de Atocha Puente Genil-Herrera
Redondela | 15:11 |
Redondela-Picota | 15:15 |
Pontevedra | 15:33 |
Vilagarcia de Arousa | 15:52 |
Catoira | 16:02 |
Pontecesures | 16:11 |
Padron | 16:16 |
Santiago de Compostela | 16:34 |
Numero | 12538 |
Regional | |
Cambio | |
Santiago de Compostela | 17:47 |
Ourense | 18:27 |
Numero | 09171 |
Avant | |
Cambio | |
Ourense | 06:30 |
Zamora | 07:41 |
Madrid-Chamartin | 08:45 |
Numero | 04054 |
AVE | |
Cambio | |
Madrid-Chamartín-Clara Campoamor | 08:52 |
Madrid - Atocha Cercanías | 09:05 |
C2 | |
Cambio | |
Madrid-Puerta de Atocha | 12:35 |
Cordoba | 14:24 |
Puente Genil-Herrera | 14:49 |
Numero | 02122 |
AVE | |
Durata | 23 h 38 |
Redondela Vigo Guixar Vigo Urzaiz Madrid-Chamartin Madrid-Chamartín-Clara Campoamor Madrid - Atocha Cercanías Madrid-Puerta de Atocha Cordoba Puente Genil-Herrera
Redondela | 11:33 |
Vigo Guixar | 11:46 |
Numero | 12421 |
Regional | |
Cambio | |
Vigo Urzaiz | 13:20 |
Pontevedra | 13:36 |
Ourense | 14:50 |
Zamora | 16:20 |
Madrid-Chamartin | 17:36 |
Numero | 04354 |
Alvia | |
Cambio | |
Madrid-Chamartín-Clara Campoamor | 17:42 |
Madrid - Atocha Cercanías | 17:56 |
C4b | |
Cambio | |
Madrid-Puerta de Atocha | 18:05 |
Cordoba | 19:56 |
Numero | 02384 |
Alvia | |
Cambio | |
Cordoba | 20:02 |
Puente Genil-Herrera | 20:28 |
Numero | 08195 |
Avant | |
Durata | 8 h 55 |
Lunedì 25 novembre 2024 alle ore 07:00
Redondela Ourense Madrid-Chamartin Madrid-Chamartín-Clara Campoamor Madrid - Atocha Cercanías Madrid-Puerta de Atocha Puente Genil-Herrera
Redondela | 07:31 | 07:31 |
Guillarei | 07:48 | 07:48 |
Ourense | 08:49 | 08:49 |
Numero | 37621 | 37621 |
Media Distancia | Media Distancia | |
Cambio | ||
Ourense | 12:58 | 12:58 |
A GUDIÑA-PORTA DE GALICIA | 13:43 | 13:43 |
PUEBLA DE SANABRIA LLEGADA | 14:03 | 14:03 |
Zamora | 14:39 | 14:39 |
Medina del Campo Alta Velocidad | 15:07 | 15:07 |
Segovia Guiomar | 15:37 | 15:37 |
Madrid-Chamartin | 16:06 | 16:06 |
Numero | 04114 | 04114 |
Alvia | Alvia | |
Cambio | ||
Madrid-Chamartín-Clara Campoamor | 16:14 | 16:15 |
Madrid - Atocha Cercanías | 16:27 | 16:28 |
C3 | C7 | |
Cambio | ||
Madrid-Puerta de Atocha | 16:35 | 17:37 |
Ciudad Real | 17:32 | 18:33 |
Puertollano | 17:48 | 18:49 |
Villanueva de Cordoba-Los Pedroches | - | 19:14 |
Cordoba | 18:34 | 19:40 |
Puente Genil-Herrera | 18:58 | 20:05 |
Numero | 02162 | 02178 |
AVE | AVE | |
Durata | 11 h 27 | 12 h 34 |
Redondela Ourense Madrid-Chamartin Madrid-Chamartín-Clara Campoamor Madrid - Atocha Cercanías Madrid-Puerta de Atocha Antequera-Santa Ana Puente Genil-Herrera
Redondela | 07:31 |
Guillarei | 07:48 |
Ourense | 08:49 |
Numero | 00621 |
Alvia | |
Cambio | |
Ourense | 11:12 |
Zamora | 12:29 |
Madrid-Chamartin | 13:34 |
Numero | 04454 |
AVE | |
Cambio | |
Madrid-Chamartín-Clara Campoamor | 13:43 |
Madrid - Atocha Cercanías | 13:56 |
C3 | |
Cambio | |
Madrid-Puerta de Atocha | 14:35 |
Cordoba | 16:26 |
Antequera-Santa Ana | 16:59 |
Numero | 02142 |
AVE | |
Cambio | |
Antequera-Santa Ana | 17:20 |
Puente Genil-Herrera | 17:32 |
Numero | 02173 |
AVE | |
Durata | 10 h 01 |
Redondela Palencia Madrid-Chamartin Madrid-Chamartín-Clara Campoamor Madrid - Atocha Cercanías Madrid-Puerta de Atocha Cordoba Puente Genil-Herrera
Redondela | 07:31 |
Guillarei | 07:48 |
Ourense | 09:08 |
Monforte de Lemos | 10:15 |
San Clodio-Quiroga | 10:42 |
A Rua-Petin | 11:05 |
O Barco de Valdeorras | 11:16 |
Ponferrada | 11:52 |
Bembibre | 12:08 |
Astorga | 12:52 |
León | 13:35 |
Palencia | 14:17 |
Numero | 00621 |
Alvia | |
Cambio | |
Palencia | 15:51 |
Valladolid | 16:16 |
Madrid-Chamartin | 17:12 |
Numero | 05170 |
AVE | |
Cambio | |
Madrid-Chamartín-Clara Campoamor | 17:18 |
Madrid - Atocha Cercanías | 17:31 |
C1 | |
Cambio | |
Madrid-Puerta de Atocha | 18:00 |
Cordoba | 19:47 |
Numero | 02180 |
AVE | |
Cambio | |
Cordoba | 20:02 |
Puente Genil-Herrera | 20:28 |
Numero | 08195 |
Avant | |
Durata | 12 h 57 |
Redondela Santiago de Compostela Madrid-Chamartin Madrid-Chamartín-Clara Campoamor Madrid - Atocha Cercanías Madrid-Puerta de Atocha Cordoba Puente Genil-Herrera
Redondela | 09:23 |
Redondela-Picota | 09:26 |
Pontevedra | 09:43 |
Vilagarcia de Arousa | 10:09 |
Catoira | 10:19 |
Pontecesures | 10:28 |
Padron | 10:33 |
Santiago de Compostela | 10:54 |
Numero | 12526 |
Regional | |
Cambio | |
Santiago de Compostela | 16:56 |
Ourense | 17:33 |
Zamora | 19:03 |
Madrid-Chamartin | 20:18 |
Numero | 04134 |
Alvia | |
Cambio | |
Madrid-Chamartín-Clara Campoamor | 20:25 |
Madrid - Atocha Cercanías | 20:39 |
C7 | |
Cambio | |
Madrid-Puerta de Atocha | 21:10 |
Ciudad Real | 22:06 |
Puertollano | 22:21 |
Villanueva de Cordoba-Los Pedroches | 22:47 |
Cordoba | 23:10 |
Numero | 02216 |
AVE | |
Cambio | |
Cordoba | 07:14 |
Puente Genil-Herrera | 07:40 |
Numero | 08075 |
Avant | |
Durata | 22 h 17 |