Orari dei treni
Orari dei treni da Redon a Meuse TGV
Mercoledì 18 dicembre 202410:49 | Redon | 7 h 12 7 fermate 3 cambi TGV8710 TGV5280 TGV9874 TGV9894 | 7 h 12 | 3 cambi 7 fermate | TGV8710 TGV5280 TGV9874 TGV9894 | TGV8710 | SNCF TGV |
11:35 | Rennes | ||||||
12:00 | Laval | ||||||
12:30 | Laval | TGV5280 | SNCF TGV | ||||
13:01 | Le Mans | ||||||
13:56 | Massy TGV | ||||||
14:26 | Marne-la-Vallée Chessy | ||||||
15:27 | Marne-la-Vallée Chessy | TGV9874 | SNCF TGV | ||||
16:04 | Champagne-Ardenne TGV | ||||||
16:48 | Lorraine TGV | ||||||
17:42 | Lorraine TGV | TGV9894 | SNCF TGV | ||||
18:01 | Meuse TGV |
13:57 | Redon | 20 h 03 7 fermate 2 cambi TER858268 TGV8922 TGV9870 | 20 h 03 | 2 cambi 7 fermate | TER858268 TGV8922 TGV9870 | TER858268 | SNCF TER |
14:14 | Pontchâteau | ||||||
14:23 | Savenay | ||||||
14:46 | Nantes | ||||||
15:04 | Nantes | TGV8922 | SNCF TGV | ||||
15:44 | Angers Saint-Laud | ||||||
16:26 | Le Mans | ||||||
17:24 | Paris Montparnasse | ||||||
09:02 | Aéroport Charles de Gaulle 2 TGV | TGV9870 | SNCF TGV | ||||
09:35 | Champagne-Ardenne TGV | ||||||
10:00 | Meuse TGV |
14:51 | Redon | 4 h 16 2 fermate 1 cambio TGV8722 TGV2593 | 4 h 16 | 1 cambio 2 fermate | TGV8722 TGV2593 | TGV8722 | SNCF TGV |
15:35 | Rennes | ||||||
17:02 | Paris Montparnasse | ||||||
18:07 | Paris Est | TGV2593 | SNCF TGV | ||||
19:07 | Meuse TGV |
16:34 | Redon | 4 h 50 5 fermate 2 cambi TER856144 TGV8730 TGV2465 | 4 h 50 | 2 cambi 5 fermate | TER856144 TGV8730 TGV2465 | TER856144 | SNCF TER |
16:45 | Beslé | ||||||
16:54 | Messac - Guipry | ||||||
17:09 | Bruz | ||||||
17:17 | Rennes | ||||||
17:35 | Rennes | TGV8730 | SNCF TGV | ||||
19:05 | Paris Montparnasse | ||||||
20:25 | Paris Est | TGV2465 | SNCF TGV | ||||
21:24 | Meuse TGV |
17:41 | Redon | 15 h 24 4 fermate 2 cambi TER856640 TGV8088 TGV2407 | 15 h 24 | 2 cambi 4 fermate | TER856640 TGV8088 TGV2407 | TER856640 | SNCF TER |
18:17 | Rennes | ||||||
18:35 | Rennes | TGV8088 | SNCF TGV | ||||
19:03 | Laval | ||||||
20:15 | Paris Montparnasse | ||||||
07:58 | Paris Est | TGV2407 | SNCF TGV | ||||
08:41 | Champagne-Ardenne TGV | ||||||
09:05 | Meuse TGV |
20:51 | Redon | 14 h 05 4 fermate 2 cambi TGV8746 TGV9571 TGV5470 | 14 h 05 | 2 cambi 4 fermate | TGV8746 TGV9571 TGV5470 | TGV8746 | SNCF TGV |
21:35 | Rennes | ||||||
23:04 | Paris Montparnasse | ||||||
06:54 | Paris Est | TGV9571 | SNCF TGV | ||||
08:39 | Strasbourg | ||||||
10:01 | Strasbourg | TGV5470 | SNCF TGV | ||||
10:38 | Lorraine TGV | ||||||
10:56 | Meuse TGV |
giovedì 19 dicembre 2024
06:47 | Redon | 6 h 48 13 fermate 2 cambi TER858202 TGV5482 TGV5440 | 6 h 48 | 2 cambi 13 fermate | TER858202 TGV5482 TGV5440 | TER858202 | SNCF TER |
06:56 | Sévérac | ||||||
07:00 | Saint-Gildas-des-bois | ||||||
07:04 | Drefféac | ||||||
07:10 | Pontchâteau | ||||||
07:19 | Savenay | ||||||
07:29 | Saint-Étienne-de-Montluc | ||||||
07:44 | Nantes | ||||||
08:08 | Nantes | TGV5482 | SNCF TGV | ||||
08:48 | Angers Saint-Laud | ||||||
09:30 | Le Mans | ||||||
10:24 | Massy TGV | ||||||
11:00 | Marne-la-Vallée Chessy | ||||||
11:24 | Aéroport Charles de Gaulle 2 TGV | ||||||
11:52 | Champagne-Ardenne TGV | ||||||
13:11 | Champagne-Ardenne TGV | TGV5440 | SNCF TGV | ||||
13:35 | Meuse TGV |
10:49 | Redon | 7 h 12 7 fermate 3 cambi TGV8710 TGV5280 TGV9874 TGV9894 | 7 h 12 | 3 cambi 7 fermate | TGV8710 TGV5280 TGV9874 TGV9894 | TGV8710 | SNCF TGV |
11:35 | Rennes | ||||||
12:00 | Laval | ||||||
12:30 | Laval | TGV5280 | SNCF TGV | ||||
13:01 | Le Mans | ||||||
13:56 | Massy TGV | ||||||
14:26 | Marne-la-Vallée Chessy | ||||||
15:27 | Marne-la-Vallée Chessy | TGV9874 | SNCF TGV | ||||
16:04 | Champagne-Ardenne TGV | ||||||
16:48 | Lorraine TGV | ||||||
17:42 | Lorraine TGV | TGV9894 | SNCF TGV | ||||
18:01 | Meuse TGV |
13:57 | Redon | 20 h 03 7 fermate 2 cambi TER858268 TGV8922 TGV9870 | 20 h 03 | 2 cambi 7 fermate | TER858268 TGV8922 TGV9870 | TER858268 | SNCF TER |
14:14 | Pontchâteau | ||||||
14:23 | Savenay | ||||||
14:46 | Nantes | ||||||
15:04 | Nantes | TGV8922 | SNCF TGV | ||||
15:44 | Angers Saint-Laud | ||||||
16:26 | Le Mans | ||||||
17:24 | Paris Montparnasse | ||||||
09:02 | Aéroport Charles de Gaulle 2 TGV | TGV9870 | SNCF TGV | ||||
09:35 | Champagne-Ardenne TGV | ||||||
10:00 | Meuse TGV |
14:51 | Redon | 4 h 16 2 fermate 1 cambio TGV8722 TGV2593 | 4 h 16 | 1 cambio 2 fermate | TGV8722 TGV2593 | TGV8722 | SNCF TGV |
15:35 | Rennes | ||||||
17:02 | Paris Montparnasse | ||||||
18:07 | Paris Est | TGV2593 | SNCF TGV | ||||
19:07 | Meuse TGV |
16:34 | Redon | 4 h 50 5 fermate 2 cambi TER856144 TGV8634 TGV2465 | 4 h 50 | 2 cambi 5 fermate | TER856144 TGV8634 TGV2465 | TER856144 | SNCF TER |
16:45 | Beslé | ||||||
16:54 | Messac - Guipry | ||||||
17:09 | Bruz | ||||||
17:17 | Rennes | ||||||
17:35 | Rennes | TGV8634 | SNCF TGV | ||||
19:05 | Paris Montparnasse | ||||||
20:25 | Paris Est | TGV2465 | SNCF TGV | ||||
21:24 | Meuse TGV |
17:41 | Redon | 15 h 24 4 fermate 2 cambi TER856640 TGV8088 TGV2407 | 15 h 24 | 2 cambi 4 fermate | TER856640 TGV8088 TGV2407 | TER856640 | SNCF TER |
18:17 | Rennes | ||||||
18:35 | Rennes | TGV8088 | SNCF TGV | ||||
19:03 | Laval | ||||||
20:15 | Paris Montparnasse | ||||||
07:58 | Paris Est | TGV2407 | SNCF TGV | ||||
08:41 | Champagne-Ardenne TGV | ||||||
09:05 | Meuse TGV |
Durata del viaggio
Il tempo di percorrenza tra Redon e Meuse TGV è di 4h14