Da Corseul - Languenan a Montlaur Orario di servizio
Domenica 15 dicembre 2024 alle ore 07:00
Corseul - Languenan Saint-Brieuc Paris Montparnasse Agen Toulouse Matabiau Montlaur
Corseul - Languenan | 17:52 |
Lamballe | 18:19 |
Yffiniac | 18:27 |
Saint-Brieuc | 18:35 |
Numero | 854179 |
TER | |
Cambio | |
Saint-Brieuc | 18:41 |
Rennes | 19:35 |
Paris Montparnasse | 21:04 |
Numero | 8642 |
TGV | |
Cambio | |
Paris Montparnasse | 06:11 |
Bordeaux Saint-Jean | 08:20 |
Agen | 09:31 |
Numero | 8501 |
TGV | |
Cambio | |
Agen | 10:18 |
Lamagistère | 10:30 |
Valence d'Agen | 10:34 |
Moissac | 10:45 |
Castelsarrasin | 10:51 |
Lavilledieu | 10:57 |
Montauban Ville Bourbon | 11:06 |
Castelnau-d'Estrétefonds | 11:21 |
Toulouse Matabiau | 11:43 |
Numero | 871843 |
TER | |
Cambio | |
Toulouse Matabiau | 17:49 |
Montaudran | 17:54 |
Labège Innopole | 17:59 |
Labège Village | 18:02 |
Escalquens | 18:05 |
Montlaur | 18:08 |
Numero | 876229 |
TER | |
Durata | 24 h 16 |
Corseul - Languenan Saint-Brieuc Paris Montparnasse Toulouse Matabiau Baziège Montlaur
Corseul - Languenan | 12:27 |
Lamballe | 12:54 |
Yffiniac | 13:02 |
Saint-Brieuc | 13:10 |
Numero | 854173 |
TER | |
Cambio | |
Saint-Brieuc | 14:41 |
Rennes | 15:35 |
Paris Montparnasse | 17:03 |
Numero | 8622 |
TGV | |
Cambio | |
Paris Montparnasse | 17:11 |
Bordeaux Saint-Jean | 19:20 |
Agen | 20:34 |
Montauban Ville Bourbon | 21:12 |
Toulouse Matabiau | 21:48 |
Numero | 8517 |
TGV | |
Cambio | |
Toulouse Matabiau | 05:46 |
Montaudran | 05:52 |
Labège Innopole | 05:57 |
Baziège | 06:05 |
Numero | 876203 |
TER | |
Cambio | |
Baziège | 06:42 |
Montlaur | 06:46 |
Numero | 876208 |
TER | |
Durata | 18 h 19 |
Lunedì 16 dicembre 2024 alle ore 07:00
Corseul - Languenan Lamballe Rennes Lyon Part Dieu Sète Montlaur
Corseul - Languenan | 07:52 |
Lamballe | 08:18 |
Numero | 854165 |
TER | |
Cambio | |
Lamballe | 08:28 |
Broons | 08:42 |
Caulnes | 08:49 |
Quédillac | 08:53 |
Montauban-de-Bretagne | 09:00 |
Montfort-sur-Meu | 09:07 |
Rennes | 09:21 |
Numero | 855620 |
TER | |
Cambio | |
Rennes | 12:31 |
Laval | 12:59 |
Le Mans | 13:30 |
Massy TGV | 14:26 |
Lyon Part Dieu | 16:30 |
Numero | 5336 |
TGV | |
Cambio | |
Lyon Part Dieu | 18:10 |
Valence TGV Rhône-Alpes Sud | 18:49 |
Nîmes Centre | 19:37 |
Montpellier Saint-Roch | 20:07 |
Sète | 20:22 |
Numero | 6825 |
TGV | |
Cambio | |
Sète | 06:35 |
Marseillan Plage | 06:46 |
Agde | 06:51 |
Vias | 06:55 |
Béziers | 07:06 |
Coursan | 07:18 |
Narbonne | 07:26 |
Lézignan-Corbières | 07:40 |
Carcassonne | 08:01 |
Bram | 08:12 |
Castelnaudary | 08:22 |
Avignonet | 08:31 |
Villefranche-de-Lauragais | 08:36 |
Villenouvelle | 08:41 |
Baziège | 08:46 |
Montlaur | 08:49 |
Numero | 876205 |
TER | |
Durata | 24 h 57 |
Martedì 17 dicembre 2024 alle ore 07:00
Corseul - Languenan Lamballe Rennes Paris Montparnasse Toulouse Matabiau Montlaur
Corseul - Languenan | 07:52 |
Lamballe | 08:18 |
Numero | 854165 |
TER | |
Cambio | |
Lamballe | 08:28 |
Broons | 08:42 |
Caulnes | 08:49 |
Quédillac | 08:53 |
Montauban-de-Bretagne | 09:00 |
Montfort-sur-Meu | 09:07 |
Rennes | 09:21 |
Numero | 855620 |
TER | |
Cambio | |
Rennes | 09:35 |
Paris Montparnasse | 11:07 |
Numero | 8606 |
TGV | |
Cambio | |
Paris Montparnasse | 11:11 |
Bordeaux Saint-Jean | 13:20 |
Agen | 14:34 |
Montauban Ville Bourbon | 15:12 |
Toulouse Matabiau | 15:48 |
Numero | 8507 |
TGV | |
Cambio | |
Toulouse Matabiau | 17:49 |
Montaudran | 17:54 |
Labège Innopole | 17:59 |
Labège Village | 18:02 |
Escalquens | 18:05 |
Montlaur | 18:08 |
Numero | 876229 |
TER | |
Durata | 10 h 16 |
Mercoledì 18 dicembre 2024 alle ore 07:00
Corseul - Languenan Lamballe Rennes Paris Montparnasse Toulouse Matabiau Montlaur
Corseul - Languenan | 07:52 |
Lamballe | 08:18 |
Numero | 854165 |
TER | |
Cambio | |
Lamballe | 08:28 |
Broons | 08:42 |
Caulnes | 08:49 |
Quédillac | 08:53 |
Montauban-de-Bretagne | 09:00 |
Montfort-sur-Meu | 09:07 |
Rennes | 09:21 |
Numero | 855620 |
TER | |
Cambio | |
Rennes | 09:35 |
Paris Montparnasse | 11:07 |
Numero | 8606 |
TGV | |
Cambio | |
Paris Montparnasse | 11:11 |
Bordeaux Saint-Jean | 13:20 |
Agen | 14:34 |
Montauban Ville Bourbon | 15:12 |
Toulouse Matabiau | 15:48 |
Numero | 8507 |
TGV | |
Cambio | |
Toulouse Matabiau | 17:49 |
Montaudran | 17:54 |
Labège Innopole | 17:59 |
Labège Village | 18:02 |
Escalquens | 18:05 |
Montlaur | 18:08 |
Numero | 876229 |
TER | |
Durata | 10 h 16 |
Giovedì 19 dicembre 2024 alle ore 07:00
Corseul - Languenan Lamballe Rennes Paris Montparnasse Toulouse Matabiau Montlaur
Corseul - Languenan | 07:52 |
Lamballe | 08:18 |
Numero | 854165 |
TER | |
Cambio | |
Lamballe | 08:28 |
Broons | 08:42 |
Caulnes | 08:49 |
Quédillac | 08:53 |
Montauban-de-Bretagne | 09:00 |
Montfort-sur-Meu | 09:07 |
Rennes | 09:21 |
Numero | 855620 |
TER | |
Cambio | |
Rennes | 09:35 |
Paris Montparnasse | 11:07 |
Numero | 8706 |
TGV | |
Cambio | |
Paris Montparnasse | 11:11 |
Bordeaux Saint-Jean | 13:20 |
Agen | 14:34 |
Montauban Ville Bourbon | 15:12 |
Toulouse Matabiau | 15:48 |
Numero | 8507 |
TGV | |
Cambio | |
Toulouse Matabiau | 17:49 |
Montaudran | 17:54 |
Labège Innopole | 17:59 |
Labège Village | 18:02 |
Escalquens | 18:05 |
Montlaur | 18:08 |
Numero | 876229 |
TER | |
Durata | 10 h 16 |
Venerdì 20 dicembre 2024 alle ore 07:00
Corseul - Languenan Lamballe Rennes Paris Montparnasse Toulouse Matabiau Montlaur
Corseul - Languenan | 07:52 |
Lamballe | 08:18 |
Numero | 854165 |
TER | |
Cambio | |
Lamballe | 08:28 |
Broons | 08:42 |
Caulnes | 08:49 |
Quédillac | 08:53 |
Montauban-de-Bretagne | 09:00 |
Montfort-sur-Meu | 09:07 |
Rennes | 09:21 |
Numero | 855620 |
TER | |
Cambio | |
Rennes | 09:35 |
Paris Montparnasse | 11:07 |
Numero | 8606 |
TGV | |
Cambio | |
Paris Montparnasse | 12:37 |
Massy TGV | 12:49 |
Bordeaux Saint-Jean | 14:52 |
Agen | 16:07 |
Montauban Ville Bourbon | 16:46 |
Toulouse Matabiau | 17:28 |
Numero | 7673 |
Ouigo | |
Cambio | |
Toulouse Matabiau | 17:49 |
Montaudran | 17:54 |
Labège Innopole | 17:59 |
Labège Village | 18:02 |
Escalquens | 18:05 |
Montlaur | 18:08 |
Numero | 876229 |
TER | |
Durata | 10 h 16 |