Da Landas a Marmagne Orario di servizio
Lunedì 18 novembre 2024 alle ore 07:00
Landas Lille Flandres Paris Gare du Nord Paris Austerlitz Vierzon Marmagne
Landas | 07:20 | 09:24 |
Orchies | 07:24 | 09:28 |
Nomain | 07:28 | - |
Templeuve | 07:32 | 09:34 |
Fretin | 07:37 | 09:39 |
Lesquin | 07:41 | 09:43 |
Mont de Terre | 07:46 | - |
Lille Flandres | 07:51 | 09:51 |
Numero | 841208 | 841216 |
TER | TER | |
Cambio | ||
Lille Flandres | 08:12 | 10:12 |
Paris Gare du Nord | 09:15 | 11:14 |
Numero | 7014 | 7026 |
TGV | TGV | |
Cambio | ||
Paris Austerlitz | 10:23 | 12:07 |
Les Aubrais | - | 13:07 |
Salbris | - | 13:35 |
Vierzon | 12:10 | 13:48 |
Numero | 3625 | 3911 |
Intercités | TER | |
Cambio | ||
Vierzon | 12:25 | 14:25 |
Vierzon Forges | 12:30 | 14:30 |
Foëcy | 12:35 | 14:35 |
Mehun-sur-Yèvre | 12:40 | 14:40 |
Marmagne | 12:45 | 14:45 |
Numero | 861565 | 861569 |
TER | TER | |
Durata | 5 h 25 | 5 h 21 |
Martedì 19 novembre 2024 alle ore 07:00
Landas Lille Flandres Paris Gare du Nord Paris Austerlitz Vierzon Marmagne
Landas | 07:20 | 09:24 |
Orchies | 07:24 | 09:28 |
Nomain | 07:28 | - |
Templeuve | 07:32 | 09:34 |
Fretin | 07:37 | 09:39 |
Lesquin | 07:41 | 09:43 |
Mont de Terre | 07:46 | - |
Lille Flandres | 07:51 | 09:51 |
Numero | 841208 | 841216 |
TER | TER | |
Cambio | ||
Lille Flandres | 08:12 | 10:12 |
Paris Gare du Nord | 09:15 | 11:14 |
Numero | 7014 | 7026 |
TGV | TGV | |
Cambio | ||
Paris Austerlitz | 10:23 | 12:07 |
Les Aubrais | - | 13:10 |
Salbris | - | 13:35 |
Vierzon | 12:10 | 13:48 |
Numero | 3625 | 3911 |
Intercités | TER | |
Cambio | ||
Vierzon | 12:25 | 14:25 |
Vierzon Forges | 12:30 | 14:30 |
Foëcy | 12:35 | 14:35 |
Mehun-sur-Yèvre | 12:40 | 14:40 |
Marmagne | 12:45 | 14:45 |
Numero | 861565 | 861569 |
TER | TER | |
Durata | 5 h 25 | 5 h 21 |
Mercoledì 20 novembre 2024 alle ore 07:00
Landas Lille Flandres Paris Gare du Nord Paris Austerlitz Vierzon Marmagne
Landas | 07:20 | 09:24 |
Orchies | 07:24 | 09:28 |
Nomain | 07:28 | - |
Templeuve | 07:32 | 09:34 |
Fretin | 07:37 | 09:39 |
Lesquin | 07:41 | 09:43 |
Mont de Terre | 07:46 | - |
Lille Flandres | 07:51 | 09:51 |
Numero | 841208 | 841216 |
TER | TER | |
Cambio | ||
Lille Flandres | 08:12 | 10:12 |
Paris Gare du Nord | 09:15 | 11:14 |
Numero | 7014 | 7026 |
TGV | TGV | |
Cambio | ||
Paris Austerlitz | 10:23 | 12:07 |
Les Aubrais | - | 13:07 |
Salbris | - | 13:35 |
Vierzon | 12:10 | 13:48 |
Numero | 3625 | 3911 |
Intercités | TER | |
Cambio | ||
Vierzon | 12:25 | 14:25 |
Vierzon Forges | 12:30 | 14:30 |
Foëcy | 12:35 | 14:35 |
Mehun-sur-Yèvre | 12:40 | 14:40 |
Marmagne | 12:45 | 14:45 |
Numero | 861565 | 861569 |
TER | TER | |
Durata | 5 h 25 | 5 h 21 |
Giovedì 21 novembre 2024 alle ore 07:00
Landas Lille Flandres Paris Gare du Nord Paris Austerlitz Vierzon Marmagne
Landas | 07:20 | 09:24 |
Orchies | 07:24 | 09:28 |
Nomain | 07:28 | - |
Templeuve | 07:32 | 09:34 |
Fretin | 07:37 | 09:39 |
Lesquin | 07:41 | 09:43 |
Mont de Terre | 07:46 | - |
Lille Flandres | 07:51 | 09:51 |
Numero | 841208 | 841216 |
TER | TER | |
Cambio | ||
Lille Flandres | 08:12 | 10:12 |
Paris Gare du Nord | 09:15 | 11:14 |
Numero | 7014 | 7026 |
TGV | TGV | |
Cambio | ||
Paris Austerlitz | 10:23 | 12:07 |
Les Aubrais | - | 13:10 |
Salbris | - | 13:35 |
Vierzon | 12:10 | 13:48 |
Numero | 3625 | 3911 |
Intercités | TER | |
Cambio | ||
Vierzon | 12:25 | 14:25 |
Vierzon Forges | 12:30 | 14:30 |
Foëcy | 12:35 | 14:35 |
Mehun-sur-Yèvre | 12:40 | 14:40 |
Marmagne | 12:45 | 14:45 |
Numero | 861565 | 861569 |
TER | TER | |
Durata | 5 h 25 | 5 h 21 |
Venerdì 22 novembre 2024 alle ore 07:00
Landas Lille Flandres Paris Gare du Nord Paris Austerlitz Vierzon Marmagne
Landas | 07:20 | 09:24 |
Orchies | 07:24 | 09:28 |
Nomain | 07:28 | - |
Templeuve | 07:32 | 09:34 |
Fretin | 07:37 | 09:39 |
Lesquin | 07:41 | 09:43 |
Mont de Terre | 07:46 | - |
Lille Flandres | 07:51 | 09:51 |
Numero | 841208 | 841216 |
TER | TER | |
Cambio | ||
Lille Flandres | 08:12 | 10:12 |
Paris Gare du Nord | 09:15 | 11:14 |
Numero | 7014 | 7026 |
TGV | TGV | |
Cambio | ||
Paris Austerlitz | 09:58 | 12:07 |
Les Aubrais | - | 13:07 |
Salbris | - | 13:35 |
Vierzon | 11:48 | 13:48 |
Numero | 3623 | 3911 |
Intercités | TER | |
Cambio | ||
Vierzon | 12:25 | 14:25 |
Vierzon Forges | 12:30 | 14:30 |
Foëcy | 12:35 | 14:36 |
Mehun-sur-Yèvre | 12:40 | 14:41 |
Marmagne | 12:45 | 14:46 |
Numero | 861565 | 861569 |
TER | TER | |
Durata | 5 h 25 | 5 h 22 |
Landas Valenciennes Paris Gare du Nord Paris Austerlitz Orléans Marmagne
Landas | 09:35 |
Rosult | 09:40 |
Saint-Amand-les-Eaux | 09:45 |
Valenciennes | 09:55 |
Numero | 841215 |
TER | |
Cambio | |
Valenciennes | 10:16 |
Douai | 10:51 |
Arras | 11:18 |
Paris Gare du Nord | 12:09 |
Numero | 7116 |
TGV | |
Cambio | |
Paris Austerlitz | 12:40 |
Étampes | 13:14 |
Guillerval | 13:21 |
Monnerville | 13:25 |
Angerville | 13:29 |
Boisseaux | 13:35 |
Toury | 13:41 |
Château-Gaillard | 13:47 |
Artenay | 13:54 |
Chevilly | 14:00 |
Cercottes | 14:05 |
Les Aubrais | 14:15 |
Orléans | 14:19 |
Numero | 860511 |
TER | |
Cambio | |
Orléans | 16:30 |
Saint-Cyr-en-Val | 16:39 |
La Ferté-Saint-Aubin | 16:46 |
Lamotte-Beuvron | 16:55 |
Nouan-le-Fuzelier | 17:01 |
Salbris | 17:08 |
Theillay | 17:16 |
Vierzon | 17:27 |
Vierzon Forges | 17:32 |
Foëcy | 17:37 |
Mehun-sur-Yèvre | 17:42 |
Marmagne | 17:47 |
Numero | 861323 |
TER | |
Durata | 8 h 12 |