Da Les Lacs a Andrézieux Orario di servizio
Venerdì 1 novembre 2024 alle ore 07:00
Les Lacs Rennes Angers Saint-Laud Roanne Saint-Étienne La Terrasse Andrézieux
Les Lacs | 17:14 |
Châteaubourg | 17:20 |
Servon | 17:25 |
Noyal - Acigné | 17:30 |
Cesson-Sévigné | 17:36 |
Rennes | 17:42 |
Numero | 855259 |
TER | |
Cambio | |
Rennes | 17:56 |
Vitré | 18:17 |
Laval | 18:37 |
Sablé-sur-Sarthe | 19:06 |
Angers Saint-Laud | 19:27 |
Numero | 857775 |
TER | |
Cambio | |
Angers Saint-Laud | 07:11 |
Saumur | 07:33 |
Saint-Pierre-des-Corps | 08:12 |
Vierzon | 09:19 |
Bourges | 09:40 |
Nevers | 10:36 |
Moulins sur Allier | 11:05 |
Saint-Germain-des-Fossés | 11:27 |
Roanne | 12:04 |
Numero | 4402 |
Intercités | |
Cambio | |
Roanne | 13:56 |
Le Coteau | 13:59 |
Saint-Jodard | 14:14 |
Balbigny | 14:23 |
Feurs | 14:31 |
Montrond-les-Bains | 14:39 |
Veauche - Saint-Galmier | 14:47 |
Bouthéon | 14:52 |
Saint-Étienne La Terrasse | 15:01 |
Numero | 886927 |
TER | |
Cambio | |
Saint-Étienne La Terrasse | 17:37 |
La Fouillouse | 17:43 |
Andrézieux | 17:48 |
Numero | 889928 |
TER | |
Durata | 24 h 34 |
Les Lacs Rennes Lyon Part Dieu Le Coteau Saint-Étienne La Terrasse Andrézieux
Les Lacs | 11:12 |
Châteaubourg | 11:18 |
Servon | 11:22 |
Noyal - Acigné | 11:27 |
Cesson-Sévigné | 11:32 |
Rennes | 11:37 |
Numero | 855231 |
TER | |
Cambio | |
Rennes | 12:31 |
Laval | 12:58 |
Le Mans | 13:30 |
Massy TGV | 14:26 |
Lyon Part Dieu | 16:30 |
Numero | 5336 |
TGV | |
Cambio | |
Lyon Part Dieu | 17:08 |
Albigny - Neuville | 17:20 |
Lozanne | 17:30 |
L'Arbresle | 17:37 |
Tarare | 17:50 |
Amplepuis | 18:03 |
Le Coteau | 18:21 |
Numero | 886618 |
TER | |
Cambio | |
Le Coteau | 19:29 |
Saint-Jodard | 19:44 |
Balbigny | 19:53 |
Feurs | 20:01 |
Montrond-les-Bains | 20:09 |
Veauche - Saint-Galmier | 20:17 |
Bouthéon | 20:22 |
Saint-Étienne La Terrasse | 20:31 |
Numero | 886947 |
TER | |
Cambio | |
Saint-Étienne La Terrasse | 22:13 |
Andrézieux | 22:24 |
Numero | 49594 |
Bus | |
Durata | 11 h 12 |
Les Lacs Vitré Angers Saint-Laud Roanne Saint-Étienne La Terrasse Andrézieux
Les Lacs | 08:31 |
Vitré | 08:40 |
Numero | 855218 |
TER | |
Cambio | |
Vitré | 09:17 |
Laval | 09:37 |
Sablé-sur-Sarthe | 10:06 |
Angers Saint-Laud | 10:32 |
Numero | 857757 |
TER | |
Cambio | |
Angers Saint-Laud | 12:24 |
Saumur | 12:47 |
Saint-Pierre-des-Corps | 13:28 |
Vierzon | 14:37 |
Bourges | 14:58 |
Nevers | 15:51 |
Moulins sur Allier | 16:20 |
Saint-Germain-des-Fossés | 16:42 |
Roanne | 17:19 |
Numero | 4404 |
Intercités | |
Cambio | |
Roanne | 18:26 |
Le Coteau | 18:29 |
Saint-Jodard | 18:44 |
Balbigny | 18:53 |
Feurs | 19:01 |
Montrond-les-Bains | 19:09 |
Veauche - Saint-Galmier | 19:17 |
Bouthéon | 19:22 |
Saint-Étienne La Terrasse | 19:31 |
Numero | 886943 |
TER | |
Cambio | |
Saint-Étienne La Terrasse | 20:05 |
La Fouillouse | 20:11 |
Andrézieux | 20:17 |
Numero | 889930 |
TER | |
Durata | 11 h 46 |
Les Lacs Vitré Rennes Lyon Part Dieu Lyon-Part-Dieu Gare Routière St-Etienne-Châtcrx. G Routière Saint-Étienne Châteaucreux Andrézieux
Les Lacs | 13:04 |
Vitré | 13:12 |
Numero | 855230 |
TER | |
Cambio | |
Vitré | 13:27 |
Châteaubourg | 13:37 |
Servon | 13:41 |
Noyal - Acigné | 13:46 |
Cesson-Sévigné | 13:51 |
Rennes | 13:57 |
Numero | 857665 |
TER | |
Cambio | |
Rennes | 17:30 |
Le Mans | 18:30 |
Massy TGV | 19:26 |
Lyon Part Dieu | 21:30 |
Numero | 5338 |
TGV | |
Cambio | |
Lyon-Part-Dieu Gare Routière | 22:20 |
St-Etienne-Châtcrx. G Routière | 23:20 |
Numero | 458439 |
Bus | |
Cambio | |
Saint-Étienne Châteaucreux | 08:37 |
Saint-Étienne La Terrasse | 08:41 |
La Fouillouse | 08:47 |
Andrézieux | 08:53 |
Numero | 889904 |
TER | |
Durata | 19 h 49 |
Sabato 2 novembre 2024 alle ore 07:00
Les Lacs Rennes Lyon Part Dieu Le Coteau Saint-Étienne La Terrasse Andrézieux
Les Lacs | 11:12 |
Châteaubourg | 11:18 |
Servon | 11:22 |
Noyal - Acigné | 11:27 |
Cesson-Sévigné | 11:32 |
Rennes | 11:37 |
Numero | 855231 |
TER | |
Cambio | |
Rennes | 12:31 |
Laval | 12:58 |
Le Mans | 13:30 |
Massy TGV | 14:26 |
Lyon Part Dieu | 16:30 |
Numero | 5336 |
TGV | |
Cambio | |
Lyon Part Dieu | 17:08 |
Albigny - Neuville | 17:20 |
Lozanne | 17:30 |
L'Arbresle | 17:37 |
Tarare | 17:50 |
Amplepuis | 18:03 |
Le Coteau | 18:21 |
Numero | 886618 |
TER | |
Cambio | |
Le Coteau | 19:29 |
Saint-Jodard | 19:44 |
Balbigny | 19:53 |
Feurs | 20:01 |
Montrond-les-Bains | 20:09 |
Veauche - Saint-Galmier | 20:17 |
Bouthéon | 20:22 |
Saint-Étienne La Terrasse | 20:31 |
Numero | 886947 |
TER | |
Cambio | |
Saint-Étienne La Terrasse | 22:13 |
Andrézieux | 22:24 |
Numero | 49594 |
Bus | |
Durata | 11 h 12 |
Les Lacs Vitré Angers Saint-Laud Roanne Saint-Étienne La Terrasse Andrézieux
Les Lacs | 08:31 |
Vitré | 08:40 |
Numero | 855218 |
TER | |
Cambio | |
Vitré | 09:17 |
Laval | 09:37 |
Sablé-sur-Sarthe | 10:06 |
Angers Saint-Laud | 10:32 |
Numero | 857757 |
TER | |
Cambio | |
Angers Saint-Laud | 12:24 |
Saumur | 12:47 |
Saint-Pierre-des-Corps | 13:28 |
Vierzon | 14:37 |
Bourges | 14:58 |
Nevers | 15:51 |
Moulins sur Allier | 16:20 |
Saint-Germain-des-Fossés | 16:42 |
Roanne | 17:19 |
Numero | 4404 |
Intercités | |
Cambio | |
Roanne | 18:26 |
Le Coteau | 18:29 |
Saint-Jodard | 18:44 |
Balbigny | 18:53 |
Feurs | 19:01 |
Montrond-les-Bains | 19:09 |
Veauche - Saint-Galmier | 19:17 |
Bouthéon | 19:22 |
Saint-Étienne La Terrasse | 19:31 |
Numero | 886943 |
TER | |
Cambio | |
Saint-Étienne La Terrasse | 20:05 |
La Fouillouse | 20:11 |
Andrézieux | 20:17 |
Numero | 889930 |
TER | |
Durata | 11 h 46 |
Lunedì 4 novembre 2024 alle ore 07:00
Les Lacs Rennes Nantes Roanne Saint-Étienne La Terrasse Andrézieux
Les Lacs | 09:53 |
Châteaubourg | 09:59 |
Servon | 10:04 |
Noyal - Acigné | 10:09 |
Cesson-Sévigné | 10:14 |
Rennes | 10:19 |
Numero | 855229 |
TER | |
Cambio | |
Rennes | 11:31 |
Nantes | 12:52 |
Numero | 858329 |
TER | |
Cambio | |
Nantes | 14:47 |
Angers Saint-Laud | 15:32 |
Saumur | 15:54 |
Saint-Pierre-des-Corps | 16:35 |
Vierzon | 17:40 |
Bourges | 17:59 |
Nevers | 18:47 |
Moulins sur Allier | 19:18 |
Saint-Germain-des-Fossés | 19:40 |
Roanne | 20:18 |
Numero | 4406 |
Intercités | |
Cambio | |
Roanne | 05:23 |
Le Coteau | 05:26 |
Saint-Jodard | 05:41 |
Balbigny | 05:50 |
Feurs | 05:58 |
Montrond-les-Bains | 06:06 |
Veauche - Saint-Galmier | 06:14 |
Bouthéon | 06:19 |
Saint-Étienne La Terrasse | 06:28 |
Numero | 886901 |
TER | |
Cambio | |
Saint-Étienne La Terrasse | 07:01 |
La Fouillouse | 07:08 |
Andrézieux | 07:14 |
Numero | 889902 |
TER | |
Durata | 21 h 21 |
Les Lacs Vitré Angers Saint-Laud Roanne Saint-Étienne La Terrasse Andrézieux
Les Lacs | 08:31 |
Vitré | 08:40 |
Numero | 855218 |
TER | |
Cambio | |
Vitré | 09:27 |
Laval | 09:47 |
Sablé-sur-Sarthe | 10:11 |
Angers Saint-Laud | 10:32 |
Numero | 857757 |
TER | |
Cambio | |
Angers Saint-Laud | 12:24 |
Saumur | 12:47 |
Saint-Pierre-des-Corps | 13:28 |
Vierzon | 14:37 |
Bourges | 14:58 |
Nevers | 15:51 |
Moulins sur Allier | 16:20 |
Saint-Germain-des-Fossés | 16:42 |
Roanne | 17:19 |
Numero | 4404 |
Intercités | |
Cambio | |
Roanne | 17:26 |
Le Coteau | 17:29 |
Saint-Jodard | 17:44 |
Balbigny | 17:53 |
Feurs | 18:01 |
Montrond-les-Bains | 18:09 |
Veauche - Saint-Galmier | 18:17 |
Bouthéon | 18:22 |
Saint-Étienne La Terrasse | 18:31 |
Numero | 886939 |
TER | |
Cambio | |
Saint-Étienne La Terrasse | 18:50 |
La Fouillouse | 18:56 |
Andrézieux | 19:02 |
Numero | 889926 |
TER | |
Durata | 10 h 31 |
Martedì 5 novembre 2024 alle ore 07:00
Les Lacs Rennes Nantes Roanne Saint-Étienne La Terrasse Andrézieux
Les Lacs | 09:53 |
Châteaubourg | 09:59 |
Servon | 10:04 |
Noyal - Acigné | 10:09 |
Cesson-Sévigné | 10:14 |
Rennes | 10:19 |
Numero | 855229 |
TER | |
Cambio | |
Rennes | 11:31 |
Nantes | 12:52 |
Numero | 858329 |
TER | |
Cambio | |
Nantes | 14:47 |
Angers Saint-Laud | 15:32 |
Saumur | 15:54 |
Saint-Pierre-des-Corps | 16:35 |
Vierzon | 17:40 |
Bourges | 18:00 |
Nevers | 18:48 |
Moulins sur Allier | 19:18 |
Saint-Germain-des-Fossés | 19:40 |
Roanne | 20:18 |
Numero | 4406 |
Intercités | |
Cambio | |
Roanne | 05:23 |
Le Coteau | 05:26 |
Saint-Jodard | 05:41 |
Balbigny | 05:50 |
Feurs | 05:58 |
Montrond-les-Bains | 06:06 |
Veauche - Saint-Galmier | 06:14 |
Bouthéon | 06:19 |
Saint-Étienne La Terrasse | 06:28 |
Numero | 886901 |
TER | |
Cambio | |
Saint-Étienne La Terrasse | 07:01 |
La Fouillouse | 07:08 |
Andrézieux | 07:14 |
Numero | 889902 |
TER | |
Durata | 21 h 21 |
Les Lacs Vitré Angers Saint-Laud Roanne Saint-Étienne La Terrasse Andrézieux
Les Lacs | 08:31 |
Vitré | 08:40 |
Numero | 855218 |
TER | |
Cambio | |
Vitré | 09:27 |
Laval | 09:47 |
Sablé-sur-Sarthe | 10:11 |
Angers Saint-Laud | 10:32 |
Numero | 857757 |
TER | |
Cambio | |
Angers Saint-Laud | 12:24 |
Saumur | 12:47 |
Saint-Pierre-des-Corps | 13:28 |
Vierzon | 14:37 |
Bourges | 14:58 |
Nevers | 15:51 |
Moulins sur Allier | 16:20 |
Saint-Germain-des-Fossés | 16:42 |
Roanne | 17:19 |
Numero | 4404 |
Intercités | |
Cambio | |
Roanne | 17:26 |
Le Coteau | 17:29 |
Saint-Jodard | 17:44 |
Balbigny | 17:53 |
Feurs | 18:01 |
Montrond-les-Bains | 18:09 |
Veauche - Saint-Galmier | 18:17 |
Bouthéon | 18:22 |
Saint-Étienne La Terrasse | 18:31 |
Numero | 886939 |
TER | |
Cambio | |
Saint-Étienne La Terrasse | 18:50 |
La Fouillouse | 18:56 |
Andrézieux | 19:02 |
Numero | 889926 |
TER | |
Durata | 10 h 31 |