Da Pont-sainte-maxence a Igney Orario di servizio
Mercoledì 20 novembre 2024 alle ore 07:00
Pont-Sainte-Maxence Paris Gare du Nord Paris Est Nancy Igney
Pont-Sainte-Maxence | 07:22 | 08:47 |
Rieux - Angicourt | 07:29 | - |
Creil | 07:38 | 08:59 |
Chantilly - Gouvieux | 07:46 | - |
Orry-la-Ville - Coye | 07:52 | - |
Paris Gare du Nord | 08:13 | 09:26 |
Numero | 847804 | 847908 |
TER | TER | |
Cambio | ||
Paris Est | 08:38 | 10:12 |
Champagne-Ardenne TGV | 09:21 | - |
Nancy | 10:16 | 11:44 |
Numero | 2505 | 2507 |
TGV | TGV | |
Cambio | ||
Nancy | 10:55 | 12:55 |
Einvaux | 11:14 | 13:14 |
Bayon | 11:20 | 13:20 |
Charmes | 11:27 | 13:27 |
Vincey | 11:32 | 13:32 |
Châtel - Nomexy | 11:37 | 13:37 |
Igney | 11:40 | 13:40 |
Numero | 835761 | 834024 |
TER | TER | |
Durata | 4 h 18 | 4 h 53 |
Pont-Sainte-Maxence Paris Gare du Nord Paris Est Épinal Igney
Pont-Sainte-Maxence | 10:46 |
Creil | 10:59 |
Paris Gare du Nord | 11:27 |
Numero | 847912 |
TER | |
Cambio | |
Paris Est | 12:22 |
Champagne-Ardenne TGV | 13:06 |
Nancy | 14:05 |
Épinal | 14:48 |
Numero | 2571 |
TGV | |
Cambio | |
Épinal | 15:52 |
Thaon | 15:58 |
Igney | 16:01 |
Numero | 834016 |
TER | |
Durata | 5 h 15 |
Pont-Sainte-Maxence Compiègne Paris Gare du Nord Paris Est Épinal Igney
Pont-Sainte-Maxence | 15:11 |
Compiègne | 15:23 |
Numero | 847917 |
TER | |
Cambio | |
Compiègne | 16:59 |
Paris Gare du Nord | 17:41 |
Numero | 16458 |
TER | |
Cambio | |
Paris Est | 18:07 |
Meuse TGV | 19:09 |
Nancy | 19:58 |
Épinal | 20:40 |
Numero | 2573 |
TGV | |
Cambio | |
Épinal | 07:04 |
Thaon | 07:10 |
Igney | 07:13 |
Numero | 834012 |
TER | |
Durata | 16 h 02 |
Giovedì 21 novembre 2024 alle ore 07:00
Pont-Sainte-Maxence Paris Gare du Nord Paris Est Nancy Igney
Pont-Sainte-Maxence | 07:22 | 08:47 |
Rieux - Angicourt | 07:29 | - |
Creil | 07:38 | 08:59 |
Chantilly - Gouvieux | 07:46 | - |
Orry-la-Ville - Coye | 07:52 | - |
Paris Gare du Nord | 08:13 | 09:26 |
Numero | 847804 | 847908 |
TER | TER | |
Cambio | ||
Paris Est | 08:38 | 10:12 |
Champagne-Ardenne TGV | 09:21 | - |
Nancy | 10:16 | 11:44 |
Numero | 2505 | 2507 |
TGV | TGV | |
Cambio | ||
Nancy | 10:55 | 12:55 |
Einvaux | 11:14 | 13:14 |
Bayon | 11:20 | 13:20 |
Charmes | 11:27 | 13:27 |
Vincey | 11:32 | 13:32 |
Châtel - Nomexy | 11:37 | 13:37 |
Igney | 11:40 | 13:40 |
Numero | 835761 | 834024 |
TER | TER | |
Durata | 4 h 18 | 4 h 53 |
Pont-Sainte-Maxence Paris Gare du Nord Paris Est Épinal Igney
Pont-Sainte-Maxence | 10:46 |
Creil | 10:59 |
Paris Gare du Nord | 11:27 |
Numero | 847912 |
TER | |
Cambio | |
Paris Est | 12:22 |
Champagne-Ardenne TGV | 13:06 |
Nancy | 14:05 |
Épinal | 14:48 |
Numero | 2571 |
TGV | |
Cambio | |
Épinal | 15:52 |
Thaon | 15:58 |
Igney | 16:01 |
Numero | 834016 |
TER | |
Durata | 5 h 15 |
Pont-Sainte-Maxence Compiègne Paris Gare du Nord Paris Est Épinal Igney
Pont-Sainte-Maxence | 15:11 |
Compiègne | 15:23 |
Numero | 847917 |
TER | |
Cambio | |
Compiègne | 16:59 |
Paris Gare du Nord | 17:41 |
Numero | 16458 |
TER | |
Cambio | |
Paris Est | 18:07 |
Meuse TGV | 19:09 |
Nancy | 19:58 |
Épinal | 20:40 |
Numero | 2573 |
TGV | |
Cambio | |
Épinal | 07:04 |
Thaon | 07:10 |
Igney | 07:13 |
Numero | 834012 |
TER | |
Durata | 16 h 02 |
Venerdì 22 novembre 2024 alle ore 07:00
Pont-Sainte-Maxence Paris Gare du Nord Paris Est Nancy Igney
Pont-Sainte-Maxence | 07:22 | 08:47 |
Rieux - Angicourt | 07:29 | - |
Creil | 07:38 | 08:59 |
Chantilly - Gouvieux | 07:46 | - |
Orry-la-Ville - Coye | 07:52 | - |
Paris Gare du Nord | 08:13 | 09:26 |
Numero | 847804 | 847908 |
TER | TER | |
Cambio | ||
Paris Est | 08:38 | 10:12 |
Champagne-Ardenne TGV | 09:21 | - |
Nancy | 10:16 | 11:44 |
Numero | 2505 | 2507 |
TGV | TGV | |
Cambio | ||
Nancy | 10:55 | 12:55 |
Einvaux | 11:14 | 13:14 |
Bayon | 11:20 | 13:20 |
Charmes | 11:27 | 13:27 |
Vincey | 11:32 | 13:32 |
Châtel - Nomexy | 11:37 | 13:37 |
Igney | 11:40 | 13:40 |
Numero | 835761 | 834024 |
TER | TER | |
Durata | 4 h 18 | 4 h 53 |
Pont-Sainte-Maxence Paris Gare du Nord Paris Est Épinal Igney
Pont-Sainte-Maxence | 10:46 |
Creil | 10:59 |
Paris Gare du Nord | 11:27 |
Numero | 847912 |
TER | |
Cambio | |
Paris Est | 12:22 |
Champagne-Ardenne TGV | 13:06 |
Nancy | 14:05 |
Épinal | 14:48 |
Numero | 2571 |
TGV | |
Cambio | |
Épinal | 15:52 |
Thaon | 15:58 |
Igney | 16:01 |
Numero | 834016 |
TER | |
Durata | 5 h 15 |
Pont-Sainte-Maxence Compiègne Paris Gare du Nord Paris Est Épinal Igney
Pont-Sainte-Maxence | 15:11 | 21:15 |
Compiègne | 15:23 | 21:26 |
Numero | 847917 | 847931 |
TER | TER | |
Cambio | ||
Compiègne | 16:59 | 08:58 |
Paris Gare du Nord | 17:41 | 09:41 |
Numero | 16458 | 16454 |
TER | TER | |
Cambio | ||
Paris Est | 18:07 | 12:22 |
Champagne-Ardenne TGV | - | 13:06 |
Meuse TGV | 19:09 | - |
Nancy | 19:58 | 14:06 |
Épinal | 20:40 | 14:49 |
Numero | 2573 | 2571 |
TGV | TGV | |
Cambio | ||
Épinal | 07:06 | 19:05 |
Thaon | 07:12 | 19:11 |
Igney | 07:14 | 19:14 |
Numero | 835756 | 835786 |
TER | TER | |
Durata | 16 h 03 | 21 h 59 |
Sabato 23 novembre 2024 alle ore 07:00
Pont-Sainte-Maxence Paris Gare du Nord Paris Est Nancy Igney
Pont-Sainte-Maxence | 07:25 | 12:27 |
Rieux - Angicourt | - | 12:32 |
Villers-Saint-Paul | - | 12:36 |
Creil | 07:38 | 12:46 |
Chantilly - Gouvieux | - | 12:57 |
Orry-la-Ville - Coye | - | 13:05 |
Paris Gare du Nord | 08:10 | 13:32 |
Numero | 847904 | 847818 |
TER | TER | |
Cambio | ||
Paris Est | 10:12 | 14:58 |
Champagne-Ardenne TGV | - | 15:41 |
Meuse TGV | - | 16:13 |
Nancy | 11:44 | 16:48 |
Numero | 2507 | 2511 |
TGV | TGV | |
Cambio | ||
Nancy | 12:20 | 17:53 |
Varangéville - Saint-Nicolas | 12:30 | - |
Blainville - Damelevières | 12:37 | - |
Einvaux | 12:44 | 18:11 |
Bayon | 12:50 | 18:18 |
Charmes | 12:58 | 18:25 |
Vincey | 13:03 | 18:30 |
Châtel - Nomexy | 13:08 | 18:35 |
Igney | 13:12 | 18:39 |
Numero | 835817 | 835775 |
TER | TER | |
Durata | 5 h 47 | 30 h 12 |
Pont-Sainte-Maxence Paris Gare du Nord Paris Est Metz Nancy Igney
Pont-Sainte-Maxence | 08:33 | 11:44 |
Rieux - Angicourt | 08:38 | 11:49 |
Villers-Saint-Paul | 08:41 | - |
Creil | 08:51 | 11:55 |
Chantilly - Gouvieux | 08:58 | 12:03 |
Orry-la-Ville - Coye | 09:04 | 12:09 |
Paris Gare du Nord | 09:31 | 12:31 |
Numero | 847860 | 847814 |
TER | TER | |
Cambio | ||
Paris Est | 10:40 | 13:40 |
Metz | 12:04 | 15:04 |
Numero | 2815 | 2817 |
TGV | TGV | |
Cambio | ||
Metz | 12:32 | 15:32 |
Pagny-sur-Moselle | 12:45 | 15:45 |
Pont-à-Mousson | 12:53 | 15:53 |
Nancy | 13:10 | 16:10 |
Numero | 88524 | 88608 |
TER | TER | |
Cambio | ||
Nancy | 17:55 | 08:55 |
Einvaux | 18:13 | 09:13 |
Bayon | 18:19 | 09:19 |
Charmes | 18:27 | 09:26 |
Vincey | 18:31 | 09:31 |
Châtel - Nomexy | 18:36 | 09:36 |
Igney | 18:40 | 09:39 |
Numero | 835775 | 835755 |
TER | TER | |
Durata | 10 h 07 | 21 h 55 |
Domenica 24 novembre 2024 alle ore 07:00
Pont-Sainte-Maxence Paris Gare du Nord Paris Est Épinal Igney
Pont-Sainte-Maxence | 08:47 |
Creil | 08:58 |
Paris Gare du Nord | 09:42 |
Numero | 847908 |
TER | |
Cambio | |
Paris Est | 12:22 |
Champagne-Ardenne TGV | 13:06 |
Nancy | 14:06 |
Épinal | 14:49 |
Numero | 2571 |
TGV | |
Cambio | |
Épinal | 19:05 |
Thaon | 19:11 |
Igney | 19:14 |
Numero | 835786 |
TER | |
Durata | 10 h 27 |
Pont-Sainte-Maxence Compiègne Paris Gare du Nord Paris Est Nancy Igney
Pont-Sainte-Maxence | 09:14 |
Compiègne | 09:26 |
Numero | 847907 |
TER | |
Cambio | |
Compiègne | 09:59 |
Paris Gare du Nord | 10:43 |
Numero | 16470 |
TER | |
Cambio | |
Paris Est | 12:22 |
Champagne-Ardenne TGV | 13:06 |
Nancy | 14:00 |
Numero | 2243 |
TGV | |
Cambio | |
Nancy | 22:55 |
Blainville - Damelevières | 23:10 |
Einvaux | 23:17 |
Bayon | 23:23 |
Charmes | 23:32 |
Vincey | 23:37 |
Châtel - Nomexy | 23:43 |
Igney | 23:46 |
Numero | 835785 |
TER | |
Durata | 14 h 32 |
Pont-Sainte-Maxence Paris Gare du Nord Paris Est Metz Nancy Igney
Pont-Sainte-Maxence | 08:33 |
Rieux - Angicourt | 08:38 |
Villers-Saint-Paul | 08:41 |
Creil | 08:51 |
Chantilly - Gouvieux | 08:58 |
Orry-la-Ville - Coye | 09:04 |
Paris Gare du Nord | 09:31 |
Numero | 847860 |
TER | |
Cambio | |
Paris Est | 10:40 |
Metz | 12:04 |
Numero | 2815 |
TGV | |
Cambio | |
Metz | 12:32 |
Pagny-sur-Moselle | 12:45 |
Pont-à-Mousson | 12:53 |
Nancy | 13:10 |
Numero | 88524 |
TER | |
Cambio | |
Nancy | 17:53 |
Einvaux | 18:11 |
Bayon | 18:18 |
Charmes | 18:25 |
Vincey | 18:30 |
Châtel - Nomexy | 18:35 |
Igney | 18:39 |
Numero | 835775 |
TER | |
Durata | 10 h 06 |
Pont-Sainte-Maxence Paris Gare du Nord Paris Est Nancy Thaon Igney
Pont-Sainte-Maxence | 12:27 |
Rieux - Angicourt | 12:32 |
Villers-Saint-Paul | 12:36 |
Creil | 12:46 |
Chantilly - Gouvieux | 12:57 |
Orry-la-Ville - Coye | 13:05 |
Paris Gare du Nord | 13:32 |
Numero | 847818 |
TER | |
Cambio | |
Paris Est | 13:58 |
Champagne-Ardenne TGV | 14:41 |
Meuse TGV | 15:08 |
Nancy | 15:44 |
Numero | 2591 |
TGV | |
Cambio | |
Nancy | 16:21 |
Varangéville - Saint-Nicolas | 16:30 |
Blainville - Damelevières | 16:38 |
Bayon | 16:49 |
Charmes | 16:56 |
Châtel - Nomexy | 17:04 |
Thaon | 17:09 |
Numero | 835771 |
TER | |
Cambio | |
Thaon | 05:06 |
Igney | 05:08 |
Numero | 835750 |
TER | |
Durata | 16 h 41 |
Pont-Sainte-Maxence Paris Gare du Nord Paris Est Nancy Épinal Igney
Pont-Sainte-Maxence | 07:47 |
Creil | 07:57 |
Paris Gare du Nord | 08:27 |
Numero | 847906 |
TER | |
Cambio | |
Paris Est | 09:11 |
Meuse TGV | 10:15 |
Nancy | 10:50 |
Numero | 2237 |
TGV | |
Cambio | |
Nancy | 11:19 |
Charmes | 11:49 |
Épinal | 12:04 |
Numero | 835795 |
TER | |
Cambio | |
Épinal | 12:41 |
Thaon | 12:47 |
Igney | 12:50 |
Numero | 835832 |
TER | |
Durata | 5 h 03 |
Lunedì 25 novembre 2024 alle ore 07:00
Pont-Sainte-Maxence Paris Gare du Nord Paris Est Nancy Igney
Pont-Sainte-Maxence | 07:48 |
Creil | 07:59 |
Paris Gare du Nord | 08:27 |
Numero | 847906 |
TER | |
Cambio | |
Paris Est | 08:43 |
Nancy | 10:15 |
Numero | 2505 |
TGV | |
Cambio | |
Nancy | 10:55 |
Einvaux | 11:14 |
Bayon | 11:20 |
Charmes | 11:28 |
Vincey | 11:33 |
Châtel - Nomexy | 11:38 |
Igney | 11:41 |
Numero | 835761 |
TER | |
Durata | 3 h 53 |
Pont-Sainte-Maxence Compiègne Paris Gare du Nord Paris Est Épinal Igney
Pont-Sainte-Maxence | 15:11 |
Compiègne | 15:23 |
Numero | 847917 |
TER | |
Cambio | |
Compiègne | 16:59 |
Paris Gare du Nord | 17:41 |
Numero | 16458 |
TER | |
Cambio | |
Paris Est | 18:07 |
Meuse TGV | 19:09 |
Nancy | 19:58 |
Épinal | 20:40 |
Numero | 2573 |
TGV | |
Cambio | |
Épinal | 07:04 |
Thaon | 07:10 |
Igney | 07:13 |
Numero | 834012 |
TER | |
Durata | 16 h 02 |
Pont-Sainte-Maxence Paris Gare du Nord Paris Est Metz Nancy Igney
Pont-Sainte-Maxence | 08:47 |
Creil | 08:59 |
Paris Gare du Nord | 09:26 |
Numero | 847908 |
TER | |
Cambio | |
Paris Est | 10:39 |
Metz | 12:03 |
Numero | 2815 |
TGV | |
Cambio | |
Metz | 12:32 |
Pagny-sur-Moselle | 12:45 |
Pont-à-Mousson | 12:53 |
Nancy | 13:10 |
Numero | 88524 |
TER | |
Cambio | |
Nancy | 15:55 |
Einvaux | 16:14 |
Bayon | 16:21 |
Charmes | 16:29 |
Vincey | 16:33 |
Châtel - Nomexy | 16:38 |
Igney | 16:42 |
Numero | 835769 |
TER | |
Durata | 7 h 55 |
Martedì 26 novembre 2024 alle ore 07:00
Pont-Sainte-Maxence Paris Gare du Nord Paris Est Nancy Igney
Pont-Sainte-Maxence | 07:22 | 08:47 |
Rieux - Angicourt | 07:29 | - |
Creil | 07:38 | 08:59 |
Chantilly - Gouvieux | 07:46 | - |
Orry-la-Ville - Coye | 07:52 | - |
Paris Gare du Nord | 08:13 | 09:26 |
Numero | 847804 | 847908 |
TER | TER | |
Cambio | ||
Paris Est | 08:38 | 10:12 |
Champagne-Ardenne TGV | 09:21 | - |
Nancy | 10:16 | 11:44 |
Numero | 2505 | 2507 |
TGV | TGV | |
Cambio | ||
Nancy | 10:55 | 12:55 |
Einvaux | 11:14 | 13:14 |
Bayon | 11:20 | 13:20 |
Charmes | 11:28 | 13:27 |
Vincey | 11:33 | 13:32 |
Châtel - Nomexy | 11:38 | 13:37 |
Igney | 11:41 | 13:40 |
Numero | 835761 | 834024 |
TER | TER | |
Durata | 4 h 19 | 4 h 53 |
Pont-Sainte-Maxence Paris Gare du Nord Paris Est Épinal Igney
Pont-Sainte-Maxence | 10:46 |
Creil | 10:59 |
Paris Gare du Nord | 11:27 |
Numero | 847912 |
TER | |
Cambio | |
Paris Est | 12:22 |
Champagne-Ardenne TGV | 13:06 |
Nancy | 14:05 |
Épinal | 14:48 |
Numero | 2571 |
TGV | |
Cambio | |
Épinal | 15:52 |
Thaon | 15:58 |
Igney | 16:01 |
Numero | 834016 |
TER | |
Durata | 5 h 15 |
Pont-Sainte-Maxence Compiègne Paris Gare du Nord Paris Est Épinal Igney
Pont-Sainte-Maxence | 15:26 |
Compiègne | 15:38 |
Numero | 847917 |
TER | |
Cambio | |
Compiègne | 16:59 |
Paris Gare du Nord | 17:41 |
Numero | 16458 |
TER | |
Cambio | |
Paris Est | 18:07 |
Meuse TGV | 19:09 |
Nancy | 19:58 |
Épinal | 20:40 |
Numero | 2573 |
TGV | |
Cambio | |
Épinal | 07:04 |
Thaon | 07:10 |
Igney | 07:13 |
Numero | 834012 |
TER | |
Durata | 15 h 47 |