Treintijden
Treintijden L'Ampolla-Perello-Deltebre naar Sils Zondag 17 november 2024
05:33 Dag+1 | Lampolla-El Perello-Deltebre | 3:46 1 overstap 11 stops Regional Exprés.18254 Media Distancia15077 | 3:46 | 1 overstap 11 stops | Regional Exprés.18254 Media Distancia15077 | Regional Exprés.18254 | Renfe |
05:43 | Lametlla de Mar | ||||||
05:55 | L'HOSPITALET DE L'INFANT | ||||||
06:07 | CAMBRILS | ||||||
06:20 | Vila-Seca | ||||||
06:28 | Tarragona | ||||||
07:25 | Sant Vicenc de Calders | ||||||
08:10 | Barcelona-Sants | ||||||
08:14 | Barcelona-Passeig de Gracia | ||||||
08:21 Dag+1 | Barcelona-Passeig de Gracia | Media Distancia15077 | Renfe | ||||
08:25 | Barcelona-Clot-Arago | ||||||
09:03 | Sant Celoni | ||||||
09:14 | Macanet-Massanes | ||||||
09:19 | Sils |
06:54 Dag+1 | Lampolla-El Perello-Deltebre | 3:32 1 overstap 10 stops Avant EXP35869 Regional15825 | 3:32 | 1 overstap 10 stops | Avant EXP35869 Regional15825 | Avant EXP35869 | Renfe |
07:03 | Lametlla de Mar | ||||||
07:14 | L'HOSPITALET DE L'INFANT | ||||||
07:24 | CAMBRILS | ||||||
07:47 | Camp Tarragona | ||||||
08:23 | Barcelona-Sants | ||||||
09:16 Dag+1 | Barcelona-Sants | Regional15825 | Renfe | ||||
09:21 | Barcelona-Passeig de Gracia | ||||||
09:25 | Barcelona-Clot-Arago | ||||||
09:48 | Granollers Centre | ||||||
10:04 | Sant Celoni | ||||||
10:21 | Macanet-Massanes | ||||||
10:26 | Sils |
07:33 Dag+1 | Lampolla-El Perello-Deltebre | 3:46 1 overstap 11 stops Regional Exprés.18184 Media Distancia15095 | 3:46 | 1 overstap 11 stops | Regional Exprés.18184 Media Distancia15095 | Regional Exprés.18184 | Renfe |
07:43 | Lametlla de Mar | ||||||
07:55 | L'HOSPITALET DE L'INFANT | ||||||
08:07 | CAMBRILS | ||||||
08:20 | Vila-Seca | ||||||
09:02 | Torredembarra | ||||||
09:25 | Sant Vicenc de Calders | ||||||
10:10 | Barcelona-Sants | ||||||
10:14 | Barcelona-Passeig de Gracia | ||||||
10:21 Dag+1 | Barcelona-Passeig de Gracia | Media Distancia15095 | Renfe | ||||
10:25 | Barcelona-Clot-Arago | ||||||
11:03 | Sant Celoni | ||||||
11:14 | Macanet-Massanes | ||||||
11:19 | Sils |
09:33 Dag+1 | Lampolla-El Perello-Deltebre | 4:16 1 overstap 11 stops Regional Exprés.18094 Media Distancia15005 | 4:16 | 1 overstap 11 stops | Regional Exprés.18094 Media Distancia15005 | Regional Exprés.18094 | Renfe |
09:43 | Lametlla de Mar | ||||||
09:55 | L'HOSPITALET DE L'INFANT | ||||||
10:07 | CAMBRILS | ||||||
10:20 | Vila-Seca | ||||||
10:28 | Tarragona | ||||||
11:25 | Sant Vicenc de Calders | ||||||
12:10 | Barcelona-Sants | ||||||
12:14 | Barcelona-Passeig de Gracia | ||||||
12:51 Dag+1 | Barcelona-Passeig de Gracia | Media Distancia15005 | Renfe | ||||
12:55 | Barcelona-Clot-Arago | ||||||
13:33 | Sant Celoni | ||||||
13:44 | Macanet-Massanes | ||||||
13:49 | Sils |
11:33 Dag+1 | Lampolla-El Perello-Deltebre | 3:46 1 overstap 12 stops Regional Exprés.18256 Media Distancia15097 | 3:46 | 1 overstap 12 stops | Regional Exprés.18256 Media Distancia15097 | Regional Exprés.18256 | Renfe |
11:43 | Lametlla de Mar | ||||||
11:55 | L'HOSPITALET DE L'INFANT | ||||||
12:07 | CAMBRILS | ||||||
12:20 | Vila-Seca | ||||||
12:28 | Tarragona | ||||||
13:04 | Torredembarra | ||||||
13:25 | Sant Vicenc de Calders | ||||||
14:10 | Barcelona-Sants | ||||||
14:14 | Barcelona-Passeig de Gracia | ||||||
14:21 Dag+1 | Barcelona-Passeig de Gracia | Media Distancia15097 | Renfe | ||||
14:25 | Barcelona-Clot-Arago | ||||||
15:03 | Sant Celoni | ||||||
15:14 | Macanet-Massanes | ||||||
15:19 | Sils |
13:33 Dag+1 | Lampolla-El Perello-Deltebre | 3:46 1 overstap 12 stops Regional Exprés.18260 Media Distancia15099 | 3:46 | 1 overstap 12 stops | Regional Exprés.18260 Media Distancia15099 | Regional Exprés.18260 | Renfe |
13:43 | Lametlla de Mar | ||||||
13:55 | L'HOSPITALET DE L'INFANT | ||||||
14:07 | CAMBRILS | ||||||
14:20 | Vila-Seca | ||||||
14:28 | Tarragona | ||||||
15:04 | Torredembarra | ||||||
15:25 | Sant Vicenc de Calders | ||||||
16:10 | Barcelona-Sants | ||||||
16:14 | Barcelona-Passeig de Gracia | ||||||
16:21 Dag+1 | Barcelona-Passeig de Gracia | Media Distancia15099 | Renfe | ||||
16:25 | Barcelona-Clot-Arago | ||||||
17:03 | Sant Celoni | ||||||
17:14 | Macanet-Massanes | ||||||
17:19 | Sils |
15:33 Dag+1 | Lampolla-El Perello-Deltebre | 3:46 1 overstap 12 stops Regional Exprés.18054 Media Distancia15083 | 3:46 | 1 overstap 12 stops | Regional Exprés.18054 Media Distancia15083 | Regional Exprés.18054 | Renfe |
15:43 | Lametlla de Mar | ||||||
15:55 | L'HOSPITALET DE L'INFANT | ||||||
16:07 | CAMBRILS | ||||||
16:20 | Vila-Seca | ||||||
16:28 | Tarragona | ||||||
17:04 | Torredembarra | ||||||
17:25 | Sant Vicenc de Calders | ||||||
18:10 | Barcelona-Sants | ||||||
18:14 | Barcelona-Passeig de Gracia | ||||||
18:21 Dag+1 | Barcelona-Passeig de Gracia | Media Distancia15083 | Renfe | ||||
18:25 | Barcelona-Clot-Arago | ||||||
19:03 | Sant Celoni | ||||||
19:14 | Macanet-Massanes | ||||||
19:19 | Sils |
17:33 Dag+1 | Lampolla-El Perello-Deltebre | 4:24 1 overstap 12 stops Regional Exprés.18056 Media Distancia15007 | 4:24 | 1 overstap 12 stops | Regional Exprés.18056 Media Distancia15007 | Regional Exprés.18056 | Renfe |
17:43 | Lametlla de Mar | ||||||
17:55 | L'HOSPITALET DE L'INFANT | ||||||
18:07 | CAMBRILS | ||||||
18:20 | Vila-Seca | ||||||
18:28 | Tarragona | ||||||
19:04 | Torredembarra | ||||||
19:25 | Sant Vicenc de Calders | ||||||
20:10 | Barcelona-Sants | ||||||
20:14 | Barcelona-Passeig de Gracia | ||||||
20:51 Dag+1 | Barcelona-Passeig de Gracia | Media Distancia15007 | Renfe | ||||
20:55 | Barcelona-Clot-Arago | ||||||
21:33 | Sant Celoni | ||||||
21:50 | Macanet-Massanes | ||||||
21:57 | Sils |
Duur van de reis
De reistijd tussen L'Ampolla-Perello-Deltebre en Sils is 3:10