Mons til Zellik Rutetabell
Onsdag 6. november 2024 kl. 07:00
Mons Bruxelles-Midi Zellik
Mons | 07:50 | 08:50 | 09:50 |
Jurbise | 08:00 | 09:00 | 10:00 |
Soignies | 08:09 | 09:09 | 10:09 |
Braine-Le-Comte | 08:16 | 09:16 | 10:16 |
Hal | 08:27 | 09:26 | 10:26 |
Bruxelles-Midi | 08:36 | 09:35 | 10:35 |
Nummer | 1707 | 1708 | 1709 |
Linje | IC | IC | IC |
Bytte | |||
Bruxelles-Midi | 09:06 | 09:40 | 11:06 |
Bruxelles-Central | - | 09:44 | - |
Bruxelles-Nord | - | 09:50 | - |
Bockstael | - | 09:55 | - |
Bruxelles-Ouest | 09:12 | - | 11:12 |
Jette | 09:21 | 09:58 | 11:21 |
Zellik | 09:25 | 10:02 | 11:25 |
Nummer | 3879 | 2258 | 3881 |
Linje | S10 | S3 | S10 |
S | S | S | |
Reisetid | 1 t 35 | 1 t 12 | 1 t 35 |
Mons Bruxelles-Nord Zellik
Mons | 08:19 | 09:19 |
Jurbise | 08:30 | 09:30 |
Soignies | 08:40 | 09:40 |
Braine-Le-Comte | 08:47 | 09:47 |
Bruxelles-Midi | 09:09 | 10:09 |
Bruxelles-Central | 09:14 | 10:14 |
Bruxelles-Nord | 09:18 | 10:18 |
Nummer | 3708 | 3709 |
Linje | IC | IC |
Bytte | ||
Bruxelles-Nord | 09:50 | 10:50 |
Bockstael | 09:55 | 10:55 |
Jette | 09:58 | 10:58 |
Zellik | 10:02 | 11:02 |
Nummer | 2258 | 2259 |
Linje | S3 | S3 |
S | S | |
Reisetid | 1 t 43 | 1 t 43 |
Torsdag 7. november 2024 kl. 07:00
Mons Bruxelles-Midi Zellik
Mons | 07:50 | 08:50 | 09:50 |
Jurbise | 08:00 | 09:00 | 10:00 |
Soignies | 08:09 | 09:09 | 10:09 |
Braine-Le-Comte | 08:16 | 09:16 | 10:16 |
Hal | 08:27 | 09:26 | 10:26 |
Bruxelles-Midi | 08:36 | 09:35 | 10:35 |
Nummer | 1707 | 1708 | 1709 |
Linje | IC | IC | IC |
Bytte | |||
Bruxelles-Midi | 09:06 | 09:40 | 11:06 |
Bruxelles-Central | - | 09:44 | - |
Bruxelles-Nord | - | 09:50 | - |
Bockstael | - | 09:55 | - |
Bruxelles-Ouest | 09:12 | - | 11:12 |
Jette | 09:21 | 09:58 | 11:21 |
Zellik | 09:25 | 10:02 | 11:25 |
Nummer | 3879 | 2258 | 3881 |
Linje | S10 | S3 | S10 |
S | S | S | |
Reisetid | 1 t 35 | 1 t 12 | 1 t 35 |
Mons Bruxelles-Nord Zellik
Mons | 08:19 | 09:19 |
Jurbise | 08:30 | 09:30 |
Soignies | 08:40 | 09:40 |
Braine-Le-Comte | 08:47 | 09:47 |
Bruxelles-Midi | 09:09 | 10:09 |
Bruxelles-Central | 09:14 | 10:14 |
Bruxelles-Nord | 09:18 | 10:18 |
Nummer | 3708 | 3709 |
Linje | IC | IC |
Bytte | ||
Bruxelles-Nord | 09:50 | 10:50 |
Bockstael | 09:55 | 10:55 |
Jette | 09:58 | 10:58 |
Zellik | 10:02 | 11:02 |
Nummer | 2258 | 2259 |
Linje | S3 | S3 |
S | S | |
Reisetid | 1 t 43 | 1 t 43 |
Fredag 8. november 2024 kl. 07:00
Mons Bruxelles-Midi Zellik
Mons | 07:50 | 08:50 | 09:50 |
Jurbise | 08:00 | 09:00 | 10:00 |
Soignies | 08:09 | 09:09 | 10:09 |
Braine-Le-Comte | 08:16 | 09:16 | 10:16 |
Hal | 08:27 | 09:26 | 10:26 |
Bruxelles-Midi | 08:36 | 09:35 | 10:35 |
Nummer | 1707 | 1708 | 1709 |
Linje | IC | IC | IC |
Bytte | |||
Bruxelles-Midi | 09:06 | 09:40 | 11:06 |
Bruxelles-Central | - | 09:44 | - |
Bruxelles-Nord | - | 09:50 | - |
Bockstael | - | 09:55 | - |
Bruxelles-Ouest | 09:12 | - | 11:12 |
Jette | 09:21 | 09:58 | 11:21 |
Zellik | 09:25 | 10:02 | 11:25 |
Nummer | 3879 | 2258 | 3881 |
Linje | S10 | S3 | S10 |
S | S | S | |
Reisetid | 1 t 35 | 1 t 12 | 1 t 35 |
Mons Bruxelles-Nord Zellik
Mons | 08:19 | 09:19 |
Jurbise | 08:30 | 09:30 |
Soignies | 08:40 | 09:40 |
Braine-Le-Comte | 08:47 | 09:47 |
Bruxelles-Midi | 09:09 | 10:09 |
Bruxelles-Central | 09:14 | 10:14 |
Bruxelles-Nord | 09:18 | 10:18 |
Nummer | 3708 | 3709 |
Linje | IC | IC |
Bytte | ||
Bruxelles-Nord | 09:50 | 10:50 |
Bockstael | 09:55 | 10:55 |
Jette | 09:58 | 10:58 |
Zellik | 10:02 | 11:02 |
Nummer | 2258 | 2259 |
Linje | S3 | S3 |
S | S | |
Reisetid | 1 t 43 | 1 t 43 |
Lørdag 9. november 2024 kl. 07:00
Mons Bruxelles-Midi Zellik
Mons | 07:19 | 08:19 | 09:19 | 10:19 | 11:19 |
Jurbise | 07:30 | 08:30 | 09:30 | 10:30 | 11:30 |
Soignies | 07:40 | 08:40 | 09:40 | 10:40 | 11:40 |
Braine-Le-Comte | 07:47 | 08:47 | 09:47 | 10:47 | 11:47 |
Bruxelles-Midi | 08:05 | 09:05 | 10:06 | 11:05 | 12:06 |
Nummer | 3707 | 3708 | 3709 | 3710 | 3711 |
Linje | IC | IC | IC | IC | IC |
Bytte | |||||
Bruxelles-Midi | 09:06 | 10:06 | 11:06 | 12:06 | 13:06 |
Bruxelles-Ouest | 09:12 | 10:12 | 11:12 | 12:12 | 13:12 |
Jette | 09:21 | 10:21 | 11:21 | 12:21 | 13:21 |
Zellik | 09:25 | 10:25 | 11:25 | 12:25 | 13:25 |
Nummer | 3879 | 3880 | 3881 | 3882 | 3883 |
Linje | S10 | S10 | S10 | S10 | S10 |
S | S | S | S | S | |
Reisetid | 2 t 06 | 2 t 06 | 2 t 06 | 2 t 06 | 2 t 06 |
Søndag 10. november 2024 kl. 07:00
Mons Bruxelles-Midi Zellik
Mons | 07:19 | 08:19 | 09:19 | 10:19 | 11:19 |
Jurbise | 07:30 | 08:30 | 09:30 | 10:30 | 11:30 |
Soignies | 07:40 | 08:40 | 09:40 | 10:40 | 11:40 |
Braine-Le-Comte | 07:47 | 08:47 | 09:47 | 10:47 | 11:47 |
Bruxelles-Midi | 08:05 | 09:05 | 10:06 | 11:05 | 12:06 |
Nummer | 3707 | 3708 | 3709 | 3710 | 3711 |
Linje | IC | IC | IC | IC | IC |
Bytte | |||||
Bruxelles-Midi | 09:06 | 10:06 | 11:06 | 12:06 | 13:06 |
Bruxelles-Ouest | 09:12 | 10:12 | 11:12 | 12:12 | 13:12 |
Jette | 09:21 | 10:21 | 11:21 | 12:21 | 13:21 |
Zellik | 09:25 | 10:25 | 11:25 | 12:25 | 13:25 |
Nummer | 3879 | 3880 | 3881 | 3882 | 3883 |
Linje | S10 | S10 | S10 | S10 | S10 |
S | S | S | S | S | |
Reisetid | 2 t 06 | 2 t 06 | 2 t 06 | 2 t 06 | 2 t 06 |
Mandag 11. november 2024 kl. 07:00
Mons Bruxelles-Midi Zellik
Mons | 07:19 | 08:19 | 09:19 | 10:19 |
Jurbise | 07:30 | 08:30 | 09:30 | 10:30 |
Soignies | 07:40 | 08:40 | 09:40 | 10:40 |
Braine-Le-Comte | 07:47 | 08:47 | 09:47 | 10:47 |
Bruxelles-Midi | 08:05 | 09:05 | 10:06 | 11:05 |
Nummer | 3707 | 3708 | 3709 | 3710 |
Linje | IC | IC | IC | IC |
Bytte | ||||
Bruxelles-Midi | 09:06 | 10:06 | 11:06 | 12:06 |
Bruxelles-Ouest | 09:12 | 10:12 | 11:12 | 12:12 |
Jette | 09:21 | 10:21 | 11:21 | 12:21 |
Zellik | 09:25 | 10:25 | 11:25 | 12:25 |
Nummer | 3879 | 3880 | 3881 | 3882 |
Linje | S10 | S10 | S10 | S10 |
S | S | S | S | |
Reisetid | 2 t 06 | 2 t 06 | 2 t 06 | 2 t 06 |
Mons La louvière-Sud Bruxelles-Midi Zellik
Mons | 10:49 |
La louvière-Sud | 11:23 |
Nummer | 11898 |
Linje | BUS |
Bytte | |
La louvière-Sud | 11:36 |
La louvière-Centre | 11:42 |
Ecaussinnes | 11:56 |
Braine-Le-Comte | 12:04 |
Tubize | 12:12 |
Hal | 12:20 |
Bruxelles-Midi | 12:30 |
Nummer | 3411 |
Linje | IC |
Bytte | |
Bruxelles-Midi | 13:06 |
Bruxelles-Ouest | 13:12 |
Jette | 13:21 |
Zellik | 13:25 |
Nummer | 3883 |
Linje | S10 |
S | |
Reisetid | 2 t 36 |
Tirsdag 12. november 2024 kl. 07:00
Mons Bruxelles-Midi Zellik
Mons | 08:50 | 09:19 |
Jurbise | 09:00 | 09:30 |
Soignies | 09:09 | 09:40 |
Braine-Le-Comte | 09:16 | 09:47 |
Hal | 09:26 | - |
Bruxelles-Midi | 09:35 | 10:06 |
Nummer | 1708 | 3709 |
Linje | IC | IC |
Bytte | ||
Bruxelles-Midi | 10:06 | 11:06 |
Bruxelles-Ouest | 10:12 | 11:12 |
Jette | 10:21 | 11:21 |
Zellik | 10:25 | 11:25 |
Nummer | 3880 | 3881 |
Linje | S10 | S10 |
S | S | |
Reisetid | 1 t 35 | 2 t 06 |
Mons Bruxelles-Nord Zellik
Mons | 07:18 | 07:33 |
Jurbise | 07:28 | 07:44 |
Soignies | 07:38 | 07:54 |
Braine-Le-Comte | 07:45 | 08:01 |
Bruxelles-Midi | 08:06 | 08:22 |
Bruxelles-Central | 08:11 | 08:27 |
Bruxelles-Nord | 08:15 | 08:31 |
Nummer | 3707 | 7803 |
Linje | IC | P |
Bytte | ||
Bruxelles-Nord | 08:50 | 09:50 |
Bockstael | 08:55 | 09:55 |
Jette | 08:58 | 09:58 |
Zellik | 09:02 | 10:02 |
Nummer | 2257 | 2258 |
Linje | S3 | S3 |
S | S | |
Reisetid | 1 t 44 | 2 t 29 |
Mons Ath Bruxelles-Nord Zellik
Mons | 09:26 |
Jurbise | 09:39 |
Cambron-Casteau | 09:47 |
Ath | 09:58 |
Nummer | 4880 |
Linje | L |
Bytte | |
Ath | 10:04 |
Silly | 10:14 |
Enghien | 10:26 |
Hal | 10:37 |
Bruxelles-Midi | 10:51 |
Bruxelles-Central | 10:56 |
Bruxelles-Nord | 11:00 |
Nummer | 1909 |
Linje | IC |
Bytte | |
Bruxelles-Nord | 11:50 |
Bockstael | 11:55 |
Jette | 11:58 |
Zellik | 12:02 |
Nummer | 2260 |
Linje | S3 |
S | |
Reisetid | 2 t 36 |