Schwäbis til Wiler Rutetabell
Onsdag 6. november 2024 kl. 07:00
Thun Wiler
Thun | 07:39 | 08:39 | 09:39 |
Heimberg | 07:47 | 08:47 | 09:47 |
Konolfingen | 08:00 | 09:00 | 10:00 |
Hasle-Rüegsau | 08:22 | 09:22 | 10:22 |
Burgdorf | 08:47 | 09:47 | 10:47 |
Kirchberg-Alchenflüh | 08:52 | 09:52 | 10:52 |
Utzenstorf | 08:58 | 09:58 | 10:58 |
Wiler | 09:01 | 10:01 | 11:01 |
Nummer | 102778 | 102778 | 102778 |
Linje | S41 | S41 | S41 |
Reisetid | 1 t 22 | 1 t 22 | 1 t 22 |
Thun Bern Burgdorf Wiler
Thun | 10:04 |
Bern | 10:24 |
Nummer | 50 |
EC | |
Bytte | |
Bern | 10:36 |
Burgdorf | 10:49 |
Linje | IR35 |
Bytte | |
Burgdorf | 11:15 |
Wiler | 11:29 |
Nummer | 102778 |
Linje | S44 |
Reisetid | 1 t 25 |
Schwäbis Thun Bern Solothurn Wiler
Schwäbis | 09:52 |
Thun | 09:56 |
Nummer | 102778 |
Linje | S43 |
Bytte | |
Thun | 09:59 |
Münsingen | 10:09 |
Bern | 10:21 |
Nummer | 1 |
RE | |
Bytte | |
Bern | 10:35 |
Solothurn | 11:10 |
Nummer | 5 |
RE | |
Bytte | |
Solothurn | 11:17 |
Biberist Ost | 11:22 |
Wiler | 11:27 |
Nummer | 102778 |
Linje | S44 |
Reisetid | 1 t 35 |
Torsdag 7. november 2024 kl. 07:00
Thun Wiler
Thun | 07:39 | 08:39 | 09:39 |
Heimberg | 07:47 | 08:47 | 09:47 |
Konolfingen | 08:00 | 09:00 | 10:00 |
Hasle-Rüegsau | 08:22 | 09:22 | 10:22 |
Burgdorf | 08:47 | 09:47 | 10:47 |
Kirchberg-Alchenflüh | 08:52 | 09:52 | 10:52 |
Utzenstorf | 08:58 | 09:58 | 10:58 |
Wiler | 09:01 | 10:01 | 11:01 |
Nummer | 102778 | 102778 | 102778 |
Linje | S41 | S41 | S41 |
Reisetid | 1 t 22 | 1 t 22 | 1 t 22 |
Thun Bern Burgdorf Wiler
Thun | 10:04 |
Bern | 10:24 |
Nummer | 50 |
EC | |
Bytte | |
Bern | 10:36 |
Burgdorf | 10:49 |
Linje | IR35 |
Bytte | |
Burgdorf | 11:15 |
Wiler | 11:29 |
Nummer | 102778 |
Linje | S44 |
Reisetid | 1 t 25 |
Schwäbis Thun Bern Solothurn Wiler
Schwäbis | 09:52 |
Thun | 09:56 |
Nummer | 102778 |
Linje | S43 |
Bytte | |
Thun | 09:59 |
Münsingen | 10:09 |
Bern | 10:21 |
Nummer | 1 |
RE | |
Bytte | |
Bern | 10:35 |
Solothurn | 11:10 |
Nummer | 5 |
RE | |
Bytte | |
Solothurn | 11:17 |
Biberist Ost | 11:22 |
Wiler | 11:27 |
Nummer | 102778 |
Linje | S44 |
Reisetid | 1 t 35 |
Fredag 8. november 2024 kl. 07:00
Thun Wiler
Thun | 07:39 | 08:39 | 09:39 |
Heimberg | 07:47 | 08:47 | 09:47 |
Konolfingen | 08:00 | 09:00 | 10:00 |
Hasle-Rüegsau | 08:22 | 09:22 | 10:22 |
Burgdorf | 08:47 | 09:47 | 10:47 |
Kirchberg-Alchenflüh | 08:52 | 09:52 | 10:52 |
Utzenstorf | 08:58 | 09:58 | 10:58 |
Wiler | 09:01 | 10:01 | 11:01 |
Nummer | 102778 | 102778 | 102778 |
Linje | S41 | S41 | S41 |
Reisetid | 1 t 22 | 1 t 22 | 1 t 22 |
Thun Bern Burgdorf Wiler
Thun | 10:04 |
Bern | 10:24 |
Nummer | 50 |
EC | |
Bytte | |
Bern | 10:36 |
Burgdorf | 10:49 |
Linje | IR35 |
Bytte | |
Burgdorf | 11:15 |
Wiler | 11:29 |
Nummer | 102778 |
Linje | S44 |
Reisetid | 1 t 25 |
Schwäbis Thun Bern Solothurn Wiler
Schwäbis | 09:52 |
Thun | 09:56 |
Nummer | 102778 |
Linje | S43 |
Bytte | |
Thun | 09:59 |
Münsingen | 10:09 |
Bern | 10:21 |
Nummer | 1 |
RE | |
Bytte | |
Bern | 10:35 |
Solothurn | 11:10 |
Nummer | 5 |
RE | |
Bytte | |
Solothurn | 11:17 |
Biberist Ost | 11:22 |
Wiler | 11:27 |
Nummer | 102778 |
Linje | S44 |
Reisetid | 1 t 35 |
Lørdag 9. november 2024 kl. 07:00
Thun Wiler
Thun | 07:39 | 08:39 | 09:39 | 10:39 |
Heimberg | 07:47 | 08:47 | 09:47 | 10:47 |
Konolfingen | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 |
Hasle-Rüegsau | 08:22 | 09:22 | 10:22 | 11:22 |
Burgdorf | 08:47 | 09:47 | 10:47 | 11:47 |
Kirchberg-Alchenflüh | 08:52 | 09:52 | 10:52 | 11:52 |
Utzenstorf | 08:58 | 09:58 | 10:58 | 11:58 |
Wiler | 09:01 | 10:01 | 11:01 | 12:01 |
Nummer | 102778 | 102778 | 102778 | 102778 |
Linje | S41 | S41 | S41 | S41 |
Reisetid | 1 t 22 | 1 t 22 | 1 t 22 | 1 t 22 |
Thun Bern Solothurn Wiler
Thun | 10:04 |
Bern | 10:24 |
Nummer | 50 |
EC | |
Bytte | |
Bern | 10:35 |
Solothurn | 11:10 |
Nummer | 5 |
RE | |
Bytte | |
Solothurn | 11:17 |
Biberist Ost | 11:22 |
Wiler | 11:27 |
Nummer | 102778 |
Linje | S44 |
Reisetid | 1 t 23 |
Søndag 10. november 2024 kl. 07:00
Thun Wiler
Thun | 07:39 | 08:39 | 09:39 | 10:39 |
Heimberg | 07:47 | 08:47 | 09:47 | 10:47 |
Konolfingen | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 |
Hasle-Rüegsau | 08:22 | 09:22 | 10:22 | 11:22 |
Burgdorf | 08:47 | 09:47 | 10:47 | 11:47 |
Kirchberg-Alchenflüh | 08:52 | 09:52 | 10:52 | 11:52 |
Utzenstorf | 08:58 | 09:58 | 10:58 | 11:58 |
Wiler | 09:01 | 10:01 | 11:01 | 12:01 |
Nummer | 102778 | 102778 | 102778 | 102778 |
Linje | S41 | S41 | S41 | S41 |
Reisetid | 1 t 22 | 1 t 22 | 1 t 22 | 1 t 22 |
Thun Bern Solothurn Wiler
Thun | 10:04 |
Bern | 10:24 |
Nummer | 50 |
EC | |
Bytte | |
Bern | 10:35 |
Solothurn | 11:10 |
Nummer | 5 |
RE | |
Bytte | |
Solothurn | 11:17 |
Biberist Ost | 11:22 |
Wiler | 11:27 |
Nummer | 102778 |
Linje | S44 |
Reisetid | 1 t 23 |
Mandag 11. november 2024 kl. 07:00
Thun Wiler
Thun | 07:39 |
Heimberg | 07:47 |
Konolfingen | 08:00 |
Hasle-Rüegsau | 08:22 |
Burgdorf | 08:47 |
Kirchberg-Alchenflüh | 08:52 |
Utzenstorf | 08:58 |
Wiler | 09:01 |
Nummer | 102778 |
Linje | S41 |
Reisetid | 1 t 22 |
Thun Bern Solothurn Wiler
Thun | 07:33 | 08:04 |
Bern | 07:52 | 08:24 |
Linje | IC61 | IC6 |
Bytte | ||
Bern | 08:05 | 08:35 |
Solothurn | 08:40 | 09:10 |
Nummer | 5 | 5 |
RE | RE | |
Bytte | ||
Solothurn | 08:46 | 09:46 |
Wiler | 08:55 | 09:55 |
Nummer | 102778 | 102778 |
Linje | S41 | S41 |
Reisetid | 1 t 22 | 1 t 51 |
Schwäbis Konolfingen Bern Wankdorf Burgdorf Wiler
Schwäbis | 07:04 |
Heimberg | 07:11 |
Konolfingen | 07:24 |
Nummer | 102778 |
Linje | S43 |
Bytte | |
Konolfingen | 07:26 |
Bern Wankdorf | 07:43 |
Nummer | 102778 |
Linje | S2 |
Bytte | |
Bern Wankdorf | 07:53 |
Burgdorf | 08:08 |
Nummer | 102778 |
Linje | S44 |
Bytte | |
Burgdorf | 08:15 |
Wiler | 08:29 |
Nummer | 102778 |
Linje | S44 |
Reisetid | 1 t 25 |
Schwäbis Thun Bern Burgdorf Wiler
Schwäbis | 07:52 |
Thun | 07:56 |
Nummer | 102778 |
Linje | S43 |
Bytte | |
Thun | 07:59 |
Münsingen | 08:09 |
Bern | 08:21 |
Nummer | 1 |
RE | |
Bytte | |
Bern | 08:36 |
Burgdorf | 08:49 |
Linje | IR35 |
Bytte | |
Burgdorf | 09:15 |
Wiler | 09:29 |
Nummer | 102778 |
Linje | S44 |
Reisetid | 1 t 37 |
Tirsdag 12. november 2024 kl. 07:00
Thun Wiler
Thun | 07:39 |
Heimberg | 07:47 |
Konolfingen | 08:00 |
Hasle-Rüegsau | 08:22 |
Burgdorf | 08:47 |
Kirchberg-Alchenflüh | 08:52 |
Utzenstorf | 08:58 |
Wiler | 09:01 |
Nummer | 102778 |
Linje | S41 |
Reisetid | 1 t 22 |
Thun Bern Solothurn Wiler
Thun | 07:33 | 08:04 |
Bern | 07:52 | 08:24 |
Linje | IC81 | IC6 |
Bytte | ||
Bern | 08:05 | 08:35 |
Solothurn | 08:40 | 09:10 |
Nummer | 5 | 5 |
RE | RE | |
Bytte | ||
Solothurn | 08:46 | 09:46 |
Wiler | 08:55 | 09:55 |
Nummer | 102778 | 102778 |
Linje | S41 | S41 |
Reisetid | 1 t 22 | 1 t 51 |
Schwäbis Konolfingen Bern Wankdorf Burgdorf Wiler
Schwäbis | 07:04 |
Heimberg | 07:11 |
Konolfingen | 07:24 |
Nummer | 102778 |
Linje | S43 |
Bytte | |
Konolfingen | 07:26 |
Bern Wankdorf | 07:43 |
Nummer | 102778 |
Linje | S2 |
Bytte | |
Bern Wankdorf | 07:53 |
Burgdorf | 08:08 |
Nummer | 102778 |
Linje | S44 |
Bytte | |
Burgdorf | 08:15 |
Wiler | 08:29 |
Nummer | 102778 |
Linje | S44 |
Reisetid | 1 t 25 |
Schwäbis Thun Bern Burgdorf Wiler
Schwäbis | 07:52 |
Thun | 07:56 |
Nummer | 102778 |
Linje | S43 |
Bytte | |
Thun | 07:59 |
Münsingen | 08:09 |
Bern | 08:21 |
Nummer | 1 |
RE | |
Bytte | |
Bern | 08:36 |
Burgdorf | 08:49 |
Linje | IR35 |
Bytte | |
Burgdorf | 09:15 |
Wiler | 09:29 |
Nummer | 102778 |
Linje | S44 |
Reisetid | 1 t 37 |