Togtider
Togtider Grand Bourg til Marly-le-Roi
Fredag 6. desember 202408:08 | Grand Bourg | 1 t 30 3 bytter 19 stopp DJOVA DVUPA AYROC LSEBU | 1 t 30 | 3 bytter 19 stopp | DJOVA DVUPA AYROC LSEBU | DJOVA | RER |
08:12 | Ris-Orangis | ||||||
08:16 | Viry-Châtillon | ||||||
08:18 | Juvisy | ||||||
08:24 | Juvisy | DVUPA | RER | ||||
08:28 | Vigneux-sur-Seine | ||||||
08:33 | Villeneuve-Saint-Georges | ||||||
08:42 | Maisons-Alfort - Alfortville | ||||||
08:47 | Paris Gare de Lyon | ||||||
08:52 | Paris Gare de Lyon | AYROC | RER | ||||
08:55 | Châtelet les Halles | ||||||
08:58 | Auber | ||||||
09:01 | Charles de Gaulle - Etoile | ||||||
09:05 | La Défense | ||||||
09:10 | La Défense | LSEBU | Transilien | ||||
09:13 | Puteaux | ||||||
09:17 | Le Val d'Or | ||||||
09:20 | Saint-Cloud | ||||||
09:24 | Garches - Marnes-la-Coquette | ||||||
09:28 | Vaucresson | ||||||
09:31 | La Celle-Saint-Cloud | ||||||
09:33 | Bougival | ||||||
09:36 | Louveciennes | ||||||
09:38 | Marly-le-Roi |
08:23 | Grand Bourg | 1 t 36 3 bytter 19 stopp DJOVA DUUPA AUZAR LSEBU | 1 t 36 | 3 bytter 19 stopp | DJOVA DUUPA AUZAR LSEBU | DJOVA | RER |
08:27 | Ris-Orangis | ||||||
08:31 | Viry-Châtillon | ||||||
08:33 | Juvisy | ||||||
08:39 | Juvisy | DUUPA | RER | ||||
08:43 | Vigneux-sur-Seine | ||||||
08:48 | Villeneuve-Saint-Georges | ||||||
08:57 | Maisons-Alfort - Alfortville | ||||||
09:03 | Paris Gare de Lyon | ||||||
09:08 | Paris Gare de Lyon | AUZAR | RER | ||||
09:12 | Châtelet les Halles | ||||||
09:14 | Auber | ||||||
09:18 | Charles de Gaulle - Etoile | ||||||
09:21 | La Défense | ||||||
09:33 | La Défense | LSEBU | Transilien | ||||
09:35 | Puteaux | ||||||
09:39 | Le Val d'Or | ||||||
09:42 | Saint-Cloud | ||||||
09:45 | Garches - Marnes-la-Coquette | ||||||
09:49 | Vaucresson | ||||||
09:51 | La Celle-Saint-Cloud | ||||||
09:54 | Bougival | ||||||
09:57 | Louveciennes | ||||||
09:59 | Marly-le-Roi |
08:38 | Grand Bourg | 1 t 42 2 bytter 15 stopp DJOVA CSORO LSEBU | 1 t 42 | 2 bytter 15 stopp | DJOVA CSORO LSEBU | DJOVA | RER |
08:42 | Ris-Orangis | ||||||
08:46 | Viry-Châtillon | ||||||
08:48 | Juvisy | ||||||
09:00 | Juvisy | CSORO | RER | ||||
09:10 | Bibliothèque François Mitterrand | ||||||
09:44 | Paris Saint Lazare | LSEBU | Transilien | ||||
09:50 | Bécon les Bruyères | ||||||
09:53 | Courbevoie | ||||||
09:56 | La Défense | ||||||
09:58 | Puteaux | ||||||
10:02 | Le Val d'Or | ||||||
10:04 | Saint-Cloud | ||||||
10:08 | Garches - Marnes-la-Coquette | ||||||
10:12 | Vaucresson | ||||||
10:14 | La Celle-Saint-Cloud | ||||||
10:16 | Bougival | ||||||
10:19 | Louveciennes | ||||||
10:21 | Marly-le-Roi |
08:53 | Grand Bourg | 1 t 44 2 bytter 15 stopp DJOVA CSARA LSEBU | 1 t 44 | 2 bytter 15 stopp | DJOVA CSARA LSEBU | DJOVA | RER |
08:57 | Ris-Orangis | ||||||
09:01 | Viry-Châtillon | ||||||
09:03 | Juvisy | ||||||
09:14 | Juvisy | CSARA | RER | ||||
09:25 | Bibliothèque François Mitterrand | ||||||
09:59 | Paris Saint Lazare | LSEBU | Transilien | ||||
10:05 | Bécon les Bruyères | ||||||
10:08 | Courbevoie | ||||||
10:11 | La Défense | ||||||
10:13 | Puteaux | ||||||
10:17 | Le Val d'Or | ||||||
10:20 | Saint-Cloud | ||||||
10:24 | Garches - Marnes-la-Coquette | ||||||
10:28 | Vaucresson | ||||||
10:31 | La Celle-Saint-Cloud | ||||||
10:33 | Bougival | ||||||
10:35 | Louveciennes | ||||||
10:38 | Marly-le-Roi |
09:08 | Grand Bourg | 1 t 42 2 bytter 15 stopp DJOVA CLARA LSEBU | 1 t 42 | 2 bytter 15 stopp | DJOVA CLARA LSEBU | DJOVA | RER |
09:12 | Ris-Orangis | ||||||
09:16 | Viry-Châtillon | ||||||
09:18 | Juvisy | ||||||
09:29 | Juvisy | CLARA | RER | ||||
09:40 | Bibliothèque François Mitterrand | ||||||
10:14 | Paris Saint Lazare | LSEBU | Transilien | ||||
10:20 | Bécon les Bruyères | ||||||
10:23 | Courbevoie | ||||||
10:26 | La Défense | ||||||
10:28 | Puteaux | ||||||
10:32 | Le Val d'Or | ||||||
10:34 | Saint-Cloud | ||||||
10:38 | Garches - Marnes-la-Coquette | ||||||
10:42 | Vaucresson | ||||||
10:44 | La Celle-Saint-Cloud | ||||||
10:46 | Bougival | ||||||
10:49 | Louveciennes | ||||||
10:51 | Marly-le-Roi |
09:23 | Grand Bourg | 1 t 27 3 bytter 19 stopp DJAVA DDUPA AZUPE LSEBU | 1 t 27 | 3 bytter 19 stopp | DJAVA DDUPA AZUPE LSEBU | DJAVA | RER |
09:27 | Ris-Orangis | ||||||
09:31 | Viry-Châtillon | ||||||
09:33 | Juvisy | ||||||
09:39 | Juvisy | DDUPA | RER | ||||
09:43 | Vigneux-sur-Seine | ||||||
09:48 | Villeneuve-Saint-Georges | ||||||
09:57 | Maisons-Alfort - Alfortville | ||||||
10:03 | Paris Gare de Lyon | ||||||
10:09 | Paris Gare de Lyon | AZUPE | RER | ||||
10:12 | Châtelet les Halles | ||||||
10:15 | Auber | ||||||
10:18 | Charles de Gaulle - Etoile | ||||||
10:21 | La Défense | ||||||
10:26 | La Défense | LSEBU | Transilien | ||||
10:28 | Puteaux | ||||||
10:32 | Le Val d'Or | ||||||
10:34 | Saint-Cloud | ||||||
10:38 | Garches - Marnes-la-Coquette | ||||||
10:42 | Vaucresson | ||||||
10:44 | La Celle-Saint-Cloud | ||||||
10:46 | Bougival | ||||||
10:49 | Louveciennes | ||||||
10:51 | Marly-le-Roi |
09:43 | Grand Bourg | 1 t 37 3 bytter 22 stopp DJOVA DSOPA ATROC LSEBU | 1 t 37 | 3 bytter 22 stopp | DJOVA DSOPA ATROC LSEBU | DJOVA | RER |
09:47 | Ris-Orangis | ||||||
09:51 | Viry-Châtillon | ||||||
09:53 | Juvisy | ||||||
10:00 | Juvisy | DSOPA | RER | ||||
10:04 | Vigneux-sur-Seine | ||||||
10:09 | Villeneuve-Saint-Georges | ||||||
10:12 | Villeneuve Triage | ||||||
10:15 | Créteil Pompadour | ||||||
10:18 | Le Vert de Maisons | ||||||
10:21 | Maisons-Alfort - Alfortville | ||||||
10:28 | Paris Gare de Lyon | ||||||
10:32 | Châtelet les Halles | ||||||
10:36 | Châtelet les Halles | ATROC | RER | ||||
10:39 | Auber | ||||||
10:42 | Charles de Gaulle - Etoile | ||||||
10:45 | La Défense | ||||||
10:56 | La Défense | LSEBU | Transilien | ||||
10:58 | Puteaux | ||||||
11:02 | Le Val d'Or | ||||||
11:04 | Saint-Cloud | ||||||
11:08 | Garches - Marnes-la-Coquette | ||||||
11:12 | Vaucresson | ||||||
11:14 | La Celle-Saint-Cloud | ||||||
11:16 | Bougival | ||||||
11:19 | Louveciennes | ||||||
11:21 | Marly-le-Roi |
10:13 | Grand Bourg | 1 t 37 3 bytter 22 stopp DJOVA DLOPA AUZAR LSEBU | 1 t 37 | 3 bytter 22 stopp | DJOVA DLOPA AUZAR LSEBU | DJOVA | RER |
10:17 | Ris-Orangis | ||||||
10:21 | Viry-Châtillon | ||||||
10:23 | Juvisy | ||||||
10:30 | Juvisy | DLOPA | RER | ||||
10:34 | Vigneux-sur-Seine | ||||||
10:39 | Villeneuve-Saint-Georges | ||||||
10:42 | Villeneuve Triage | ||||||
10:45 | Créteil Pompadour | ||||||
10:48 | Le Vert de Maisons | ||||||
10:51 | Maisons-Alfort - Alfortville | ||||||
10:58 | Paris Gare de Lyon | ||||||
11:02 | Châtelet les Halles | ||||||
11:08 | Châtelet les Halles | AUZAR | RER | ||||
11:11 | Auber | ||||||
11:14 | Charles de Gaulle - Etoile | ||||||
11:17 | La Défense | ||||||
11:26 | La Défense | LSEBU | Transilien | ||||
11:28 | Puteaux | ||||||
11:32 | Le Val d'Or | ||||||
11:34 | Saint-Cloud | ||||||
11:38 | Garches - Marnes-la-Coquette | ||||||
11:42 | Vaucresson | ||||||
11:44 | La Celle-Saint-Cloud | ||||||
11:46 | Bougival | ||||||
11:49 | Louveciennes | ||||||
11:51 | Marly-le-Roi |
10:43 | Grand Bourg | 1 t 37 3 bytter 22 stopp DJOVA DSOPA ATROC LSEBU | 1 t 37 | 3 bytter 22 stopp | DJOVA DSOPA ATROC LSEBU | DJOVA | RER |
10:47 | Ris-Orangis | ||||||
10:51 | Viry-Châtillon | ||||||
10:53 | Juvisy | ||||||
11:00 | Juvisy | DSOPA | RER | ||||
11:04 | Vigneux-sur-Seine | ||||||
11:09 | Villeneuve-Saint-Georges | ||||||
11:12 | Villeneuve Triage | ||||||
11:15 | Créteil Pompadour | ||||||
11:18 | Le Vert de Maisons | ||||||
11:21 | Maisons-Alfort - Alfortville | ||||||
11:28 | Paris Gare de Lyon | ||||||
11:32 | Châtelet les Halles | ||||||
11:36 | Châtelet les Halles | ATROC | RER | ||||
11:39 | Auber | ||||||
11:42 | Charles de Gaulle - Etoile | ||||||
11:45 | La Défense | ||||||
11:56 | La Défense | LSEBU | Transilien | ||||
11:58 | Puteaux | ||||||
12:01 | Le Val d'Or | ||||||
12:04 | Saint-Cloud | ||||||
12:07 | Garches - Marnes-la-Coquette | ||||||
12:11 | Vaucresson | ||||||
12:14 | La Celle-Saint-Cloud | ||||||
12:16 | Bougival | ||||||
12:19 | Louveciennes | ||||||
12:21 | Marly-le-Roi |
11:13 | Grand Bourg | 1 t 37 3 bytter 22 stopp DJOVA DLOPA AUZAR LSEBU | 1 t 37 | 3 bytter 22 stopp | DJOVA DLOPA AUZAR LSEBU | DJOVA | RER |
11:17 | Ris-Orangis | ||||||
11:21 | Viry-Châtillon | ||||||
11:23 | Juvisy | ||||||
11:30 | Juvisy | DLOPA | RER | ||||
11:34 | Vigneux-sur-Seine | ||||||
11:39 | Villeneuve-Saint-Georges | ||||||
11:42 | Villeneuve Triage | ||||||
11:45 | Créteil Pompadour | ||||||
11:48 | Le Vert de Maisons | ||||||
11:51 | Maisons-Alfort - Alfortville | ||||||
11:58 | Paris Gare de Lyon | ||||||
12:02 | Châtelet les Halles | ||||||
12:08 | Châtelet les Halles | AUZAR | RER | ||||
12:11 | Auber | ||||||
12:14 | Charles de Gaulle - Etoile | ||||||
12:17 | La Défense | ||||||
12:26 | La Défense | LSEBU | Transilien | ||||
12:28 | Puteaux | ||||||
12:32 | Le Val d'Or | ||||||
12:34 | Saint-Cloud | ||||||
12:38 | Garches - Marnes-la-Coquette | ||||||
12:42 | Vaucresson | ||||||
12:44 | La Celle-Saint-Cloud | ||||||
12:46 | Bougival | ||||||
12:49 | Louveciennes | ||||||
12:51 | Marly-le-Roi |
11:43 | Grand Bourg | 1 t 38 3 bytter 22 stopp DJUVA DSOPA ATROC LSEBU | 1 t 38 | 3 bytter 22 stopp | DJUVA DSOPA ATROC LSEBU | DJUVA | RER |
11:46 | Ris-Orangis | ||||||
11:50 | Viry-Châtillon | ||||||
11:54 | Juvisy | ||||||
12:00 | Juvisy | DSOPA | RER | ||||
12:04 | Vigneux-sur-Seine | ||||||
12:09 | Villeneuve-Saint-Georges | ||||||
12:12 | Villeneuve Triage | ||||||
12:15 | Créteil Pompadour | ||||||
12:18 | Le Vert de Maisons | ||||||
12:21 | Maisons-Alfort - Alfortville | ||||||
12:28 | Paris Gare de Lyon | ||||||
12:32 | Châtelet les Halles | ||||||
12:36 | Châtelet les Halles | ATROC | RER | ||||
12:39 | Auber | ||||||
12:42 | Charles de Gaulle - Etoile | ||||||
12:45 | La Défense | ||||||
12:56 | La Défense | LSEBU | Transilien | ||||
12:58 | Puteaux | ||||||
13:02 | Le Val d'Or | ||||||
13:04 | Saint-Cloud | ||||||
13:08 | Garches - Marnes-la-Coquette | ||||||
13:12 | Vaucresson | ||||||
13:14 | La Celle-Saint-Cloud | ||||||
13:16 | Bougival | ||||||
13:19 | Louveciennes | ||||||
13:21 | Marly-le-Roi |
12:13 | Grand Bourg | 1 t 37 3 bytter 22 stopp DJOVA DLOPA AUZAR LSEBU | 1 t 37 | 3 bytter 22 stopp | DJOVA DLOPA AUZAR LSEBU | DJOVA | RER |
12:17 | Ris-Orangis | ||||||
12:21 | Viry-Châtillon | ||||||
12:23 | Juvisy | ||||||
12:30 | Juvisy | DLOPA | RER | ||||
12:34 | Vigneux-sur-Seine | ||||||
12:39 | Villeneuve-Saint-Georges | ||||||
12:42 | Villeneuve Triage | ||||||
12:45 | Créteil Pompadour | ||||||
12:48 | Le Vert de Maisons | ||||||
12:51 | Maisons-Alfort - Alfortville | ||||||
12:58 | Paris Gare de Lyon | ||||||
13:02 | Châtelet les Halles | ||||||
13:08 | Châtelet les Halles | AUZAR | RER | ||||
13:11 | Auber | ||||||
13:14 | Charles de Gaulle - Etoile | ||||||
13:17 | La Défense | ||||||
13:26 | La Défense | LSEBU | Transilien | ||||
13:28 | Puteaux | ||||||
13:32 | Le Val d'Or | ||||||
13:34 | Saint-Cloud | ||||||
13:38 | Garches - Marnes-la-Coquette | ||||||
13:42 | Vaucresson | ||||||
13:44 | La Celle-Saint-Cloud | ||||||
13:46 | Bougival | ||||||
13:49 | Louveciennes | ||||||
13:51 | Marly-le-Roi |
Reisetid
Reisetiden mellom Grand Bourg og Marly-le-Roi er 1h24