Varese til Levate Rutetabell
Mandag 4. november 2024 kl. 07:00
Varese Treviglio Levate
Varese | 07:43 | 08:43 |
Gazzada Schianno Morazzone | 07:49 | 08:49 |
Castronno | 07:54 | 08:54 |
Albizzate Solbiate Arno | 07:59 | 08:59 |
Cavaria Oggiona Ierago | 08:03 | 09:03 |
Gallarate | 08:10 | 09:10 |
Busto Arsizio | 08:16 | 09:16 |
Legnano | 08:20 | 09:20 |
Canegrate | 08:24 | 09:24 |
Parabiago | 08:27 | 09:27 |
Vanzago Pogliano | 08:32 | 09:32 |
Rho | 08:37 | 09:37 |
Rho Fiera | 08:41 | 09:41 |
Milano Certosa | 08:47 | 09:47 |
Milano Villapizzone | 08:50 | 09:50 |
Milano Lancetti | 08:53 | 09:53 |
Milano Porta Garibaldi Sotterranea | 08:56 | 09:56 |
Milano Repubblica | 08:58 | 09:58 |
Milano Porta Venezia | 09:00 | 10:00 |
Milano Dateo | 09:03 | 10:03 |
Milano Porta Vittoria | 09:07 | 10:07 |
Milano Forlanini | 09:11 | 10:11 |
Segrate | 09:18 | 10:18 |
Pioltello Limito | 09:22 | 10:22 |
Vignate | 09:26 | 10:26 |
Melzo | 09:30 | 10:30 |
Pozzuolo Martesana | 09:34 | 10:34 |
Trecella | 09:37 | 10:37 |
Cassano d'Adda | 09:41 | 10:41 |
Treviglio | 09:50 | 10:50 |
Nummer | 24525 | 24529 |
Linje | S5 | S5 |
Bytte | ||
Treviglio | 10:07 | 11:07 |
Treviglio Ovest | 10:12 | 11:12 |
Arcene | 10:18 | 11:18 |
Verdello Dalmine | 10:22 | 11:22 |
Levate | 10:25 | 11:25 |
Nummer | 22635 | 22639 |
Linje | R2 | R2 |
Reisetid | 2 t 42 | 2 t 42 |
Varese Nord Saronno Milano Lambrate Verdello Dalmine Levate
Varese Nord | 10:20 | 12:20 |
Malnate | 10:26 | 12:26 |
Vedano Olona | 10:29 | 12:29 |
Venegono superiore - castiglione olona | 10:32 | 12:32 |
Venegono Inferiore | 10:35 | 12:35 |
Tradate | 10:39 | 12:39 |
Abbiate Guazzone | 10:41 | 12:41 |
Locate varesino - carbonate | 10:44 | 12:44 |
Mozzate | 10:47 | 12:47 |
Cislago | 10:51 | 12:51 |
Gerenzano - turate | 10:55 | 12:55 |
Saronno | 11:00 | 13:00 |
Nummer | 910036 | 910044 |
Linje | R22 | R22 |
Bytte | ||
Saronno | 11:05 | 13:05 |
Saronno Sud | 11:09 | 13:09 |
Ceriano laghetto - solaro | 11:13 | 13:13 |
Cesano Maderno | 11:22 | 13:22 |
Seveso Baruccana | 11:24 | 13:24 |
Seregno | 11:34 | 13:34 |
Desio | 11:38 | 13:38 |
Lissone-Muggio' | 11:42 | 13:42 |
Monza | 11:47 | 13:47 |
Sesto S.giovanni | 11:53 | 13:53 |
Milano Greco Pirelli | 11:58 | 13:58 |
Milano Lambrate | 12:04 | 14:04 |
Nummer | 24941 | 24949 |
Linje | S9 | S9 |
Bytte | ||
Milano Lambrate | 12:13 | 14:13 |
Pioltello Limito | 12:20 | 14:20 |
Verdello Dalmine | 12:41 | 14:41 |
Nummer | 2225 | 2229 |
Linje | RE2 | RE2 |
Bytte | ||
Verdello Dalmine | 14:22 | 15:22 |
Levate | 14:25 | 15:25 |
Nummer | 22651 | 22655 |
Linje | R2 | R2 |
Reisetid | 4 t 05 | 3 t 05 |
Varese Milano Porta Garibaldi Milano Greco Pirelli Treviglio Levate
Varese | 12:36 |
Gallarate | 12:52 |
Busto Arsizio | 12:58 |
Legnano | 13:03 |
Rho Fiera | 13:16 |
Milano Porta Garibaldi | 13:28 |
Nummer | 2545 |
Linje | RE5 |
Bytte | |
Milano Porta Garibaldi | 13:31 |
Milano Greco Pirelli | 13:37 |
Nummer | 25847 |
Linje | R14 |
Bytte | |
Milano Greco Pirelli | 13:52 |
Milano Lambrate | 14:00 |
Pioltello Limito | 14:10 |
Treviglio | 14:24 |
Nummer | 10929 |
Linje | R4 |
Bytte | |
Treviglio | 15:07 |
Treviglio Ovest | 15:12 |
Arcene | 15:18 |
Verdello Dalmine | 15:22 |
Levate | 15:25 |
Nummer | 22655 |
Linje | R2 |
Reisetid | 2 t 49 |
Tirsdag 5. november 2024 kl. 07:00
Varese Treviglio Levate
Varese | 07:43 | 08:43 |
Gazzada Schianno Morazzone | 07:49 | 08:49 |
Castronno | 07:54 | 08:54 |
Albizzate Solbiate Arno | 07:59 | 08:59 |
Cavaria Oggiona Ierago | 08:03 | 09:03 |
Gallarate | 08:10 | 09:10 |
Busto Arsizio | 08:16 | 09:16 |
Legnano | 08:20 | 09:20 |
Canegrate | 08:24 | 09:24 |
Parabiago | 08:27 | 09:27 |
Vanzago Pogliano | 08:32 | 09:32 |
Rho | 08:37 | 09:37 |
Rho Fiera | 08:41 | 09:41 |
Milano Certosa | 08:47 | 09:47 |
Milano Villapizzone | 08:50 | 09:50 |
Milano Lancetti | 08:53 | 09:53 |
Milano Porta Garibaldi Sotterranea | 08:56 | 09:56 |
Milano Repubblica | 08:58 | 09:58 |
Milano Porta Venezia | 09:00 | 10:00 |
Milano Dateo | 09:03 | 10:03 |
Milano Porta Vittoria | 09:07 | 10:07 |
Milano Forlanini | 09:11 | 10:11 |
Segrate | 09:18 | 10:18 |
Pioltello Limito | 09:22 | 10:22 |
Vignate | 09:26 | 10:26 |
Melzo | 09:30 | 10:30 |
Pozzuolo Martesana | 09:34 | 10:34 |
Trecella | 09:37 | 10:37 |
Cassano d'Adda | 09:41 | 10:41 |
Treviglio | 09:50 | 10:50 |
Nummer | 24525 | 24529 |
Linje | S5 | S5 |
Bytte | ||
Treviglio | 10:07 | 11:07 |
Treviglio Ovest | 10:12 | 11:12 |
Arcene | 10:18 | 11:18 |
Verdello Dalmine | 10:22 | 11:22 |
Levate | 10:25 | 11:25 |
Nummer | 22635 | 22639 |
Linje | R2 | R2 |
Reisetid | 2 t 42 | 2 t 42 |
Varese Nord Saronno Milano Lambrate Verdello Dalmine Levate
Varese Nord | 10:20 | 12:20 |
Malnate | 10:26 | 12:26 |
Vedano Olona | 10:29 | 12:29 |
Venegono superiore - castiglione olona | 10:32 | 12:32 |
Venegono Inferiore | 10:35 | 12:35 |
Tradate | 10:39 | 12:39 |
Abbiate Guazzone | 10:41 | 12:41 |
Locate varesino - carbonate | 10:44 | 12:44 |
Mozzate | 10:47 | 12:47 |
Cislago | 10:51 | 12:51 |
Gerenzano - turate | 10:55 | 12:55 |
Saronno | 11:00 | 13:00 |
Nummer | 910036 | 910044 |
Linje | R22 | R22 |
Bytte | ||
Saronno | 11:05 | 13:05 |
Saronno Sud | 11:09 | 13:09 |
Ceriano laghetto - solaro | 11:13 | 13:13 |
Cesano Maderno | 11:22 | 13:22 |
Seveso Baruccana | 11:24 | 13:24 |
Seregno | 11:34 | 13:34 |
Desio | 11:38 | 13:38 |
Lissone-Muggio' | 11:42 | 13:42 |
Monza | 11:47 | 13:47 |
Sesto S.giovanni | 11:53 | 13:53 |
Milano Greco Pirelli | 11:58 | 13:58 |
Milano Lambrate | 12:04 | 14:04 |
Nummer | 24941 | 24949 |
Linje | S9 | S9 |
Bytte | ||
Milano Lambrate | 12:13 | 14:13 |
Pioltello Limito | 12:20 | 14:20 |
Verdello Dalmine | 12:41 | 14:41 |
Nummer | 2225 | 2229 |
Linje | RE2 | RE2 |
Bytte | ||
Verdello Dalmine | 14:22 | 15:22 |
Levate | 14:25 | 15:25 |
Nummer | 22651 | 22655 |
Linje | R2 | R2 |
Reisetid | 4 t 05 | 3 t 05 |
Varese Milano Porta Garibaldi Milano Greco Pirelli Treviglio Levate
Varese | 12:36 |
Gallarate | 12:52 |
Busto Arsizio | 12:58 |
Legnano | 13:03 |
Rho Fiera | 13:16 |
Milano Porta Garibaldi | 13:28 |
Nummer | 2545 |
Linje | RE5 |
Bytte | |
Milano Porta Garibaldi | 13:31 |
Milano Greco Pirelli | 13:37 |
Nummer | 25847 |
Linje | R14 |
Bytte | |
Milano Greco Pirelli | 13:52 |
Milano Lambrate | 14:00 |
Pioltello Limito | 14:10 |
Treviglio | 14:24 |
Nummer | 10929 |
Linje | R4 |
Bytte | |
Treviglio | 15:07 |
Treviglio Ovest | 15:12 |
Arcene | 15:18 |
Verdello Dalmine | 15:22 |
Levate | 15:25 |
Nummer | 22655 |
Linje | R2 |
Reisetid | 2 t 49 |
Onsdag 6. november 2024 kl. 07:00
Varese Treviglio Levate
Varese | 07:43 | 12:43 |
Gazzada Schianno Morazzone | 07:49 | 12:49 |
Castronno | 07:54 | 12:54 |
Albizzate Solbiate Arno | 07:59 | 12:59 |
Cavaria Oggiona Ierago | 08:03 | 13:03 |
Gallarate | 08:10 | 13:10 |
Busto Arsizio | 08:16 | 13:16 |
Legnano | 08:20 | 13:20 |
Canegrate | 08:24 | 13:24 |
Parabiago | 08:27 | 13:27 |
Vanzago Pogliano | 08:32 | 13:32 |
Rho | 08:37 | 13:37 |
Rho Fiera | 08:41 | 13:41 |
Milano Certosa | 08:47 | 13:47 |
Milano Villapizzone | 08:50 | 13:50 |
Milano Lancetti | 08:53 | 13:53 |
Milano Porta Garibaldi Sotterranea | 08:56 | 13:56 |
Milano Repubblica | 08:58 | 13:58 |
Milano Porta Venezia | 09:00 | 14:00 |
Milano Dateo | 09:03 | 14:03 |
Milano Porta Vittoria | 09:07 | 14:07 |
Milano Forlanini | 09:11 | 14:11 |
Segrate | 09:18 | 14:18 |
Pioltello Limito | 09:22 | 14:22 |
Vignate | 09:26 | 14:26 |
Melzo | 09:30 | 14:30 |
Pozzuolo Martesana | 09:34 | 14:34 |
Trecella | 09:37 | 14:37 |
Cassano d'Adda | 09:41 | 14:41 |
Treviglio | 09:50 | 14:50 |
Nummer | 24525 | 24545 |
Linje | S5 | S5 |
Bytte | ||
Treviglio | 10:07 | 15:07 |
Treviglio Ovest | 10:12 | 15:12 |
Arcene | 10:18 | 15:18 |
Verdello Dalmine | 10:22 | 15:22 |
Levate | 10:25 | 15:25 |
Nummer | 22635 | 22655 |
Linje | R2 | R2 |
Reisetid | 2 t 42 | 2 t 42 |
Varese Milano Villapizzone Verdello Dalmine Levate
Varese | 07:13 |
Gazzada Schianno Morazzone | 07:19 |
Castronno | 07:24 |
Albizzate Solbiate Arno | 07:29 |
Cavaria Oggiona Ierago | 07:33 |
Gallarate | 07:40 |
Busto Arsizio | 07:46 |
Legnano | 07:50 |
Canegrate | 07:54 |
Parabiago | 07:57 |
Vanzago Pogliano | 08:02 |
Rho | 08:07 |
Rho Fiera | 08:11 |
Milano Certosa | 08:17 |
Milano Villapizzone | 08:19 |
Nummer | 24523 |
Linje | S5 |
Bytte | |
Milano Villapizzone | 08:29 |
Milano Lambrate | 08:41 |
Pioltello Limito | 08:50 |
Verdello Dalmine | 09:11 |
Nummer | 2257 |
Linje | RE2 |
Bytte | |
Verdello Dalmine | 09:22 |
Levate | 09:25 |
Nummer | 22631 |
Linje | R2 |
Reisetid | 2 t 12 |
Varese Busto Arsizio Milano Centrale Verdello Dalmine Levate
Varese | 09:00 | 10:00 |
Gallarate | 09:16 | 10:16 |
Busto Arsizio | 09:22 | 10:22 |
Nummer | 25561 | 25563 |
Linje | S50 | S50 |
Bytte | ||
Busto Arsizio | 10:05 | 11:05 |
Rho Fiera | 10:21 | 11:21 |
Milano Centrale | 10:35 | 11:35 |
Nummer | 3319 | 3321 |
Linje | RE4 | RE4 |
Bytte | ||
Milano Centrale | 11:05 | 12:05 |
Milano Lambrate | 11:13 | 12:13 |
Pioltello Limito | 11:20 | 12:20 |
Verdello Dalmine | 11:41 | 12:41 |
Nummer | 2223 | 2225 |
Linje | RE2 | RE2 |
Bytte | ||
Verdello Dalmine | 12:22 | 13:22 |
Levate | 12:25 | 13:25 |
Nummer | 22643 | 22647 |
Linje | R2 | R2 |
Reisetid | 3 t 25 | 3 t 25 |
Torsdag 7. november 2024 kl. 07:00
Varese Treviglio Levate
Varese | 07:43 | 12:43 |
Gazzada Schianno Morazzone | 07:49 | 12:49 |
Castronno | 07:54 | 12:54 |
Albizzate Solbiate Arno | 07:59 | 12:59 |
Cavaria Oggiona Ierago | 08:03 | 13:03 |
Gallarate | 08:10 | 13:10 |
Busto Arsizio | 08:16 | 13:16 |
Legnano | 08:20 | 13:20 |
Canegrate | 08:24 | 13:24 |
Parabiago | 08:27 | 13:27 |
Vanzago Pogliano | 08:32 | 13:32 |
Rho | 08:37 | 13:37 |
Rho Fiera | 08:41 | 13:41 |
Milano Certosa | 08:47 | 13:47 |
Milano Villapizzone | 08:50 | 13:50 |
Milano Lancetti | 08:53 | 13:53 |
Milano Porta Garibaldi Sotterranea | 08:56 | 13:56 |
Milano Repubblica | 08:58 | 13:58 |
Milano Porta Venezia | 09:00 | 14:00 |
Milano Dateo | 09:03 | 14:03 |
Milano Porta Vittoria | 09:07 | 14:07 |
Milano Forlanini | 09:11 | 14:11 |
Segrate | 09:18 | 14:18 |
Pioltello Limito | 09:22 | 14:22 |
Vignate | 09:26 | 14:26 |
Melzo | 09:30 | 14:30 |
Pozzuolo Martesana | 09:34 | 14:34 |
Trecella | 09:37 | 14:37 |
Cassano d'Adda | 09:41 | 14:41 |
Treviglio | 09:50 | 14:50 |
Nummer | 24525 | 24545 |
Linje | S5 | S5 |
Bytte | ||
Treviglio | 10:07 | 15:07 |
Treviglio Ovest | 10:12 | 15:12 |
Arcene | 10:18 | 15:18 |
Verdello Dalmine | 10:22 | 15:22 |
Levate | 10:25 | 15:25 |
Nummer | 22635 | 22655 |
Linje | R2 | R2 |
Reisetid | 2 t 42 | 2 t 42 |
Varese Milano Villapizzone Verdello Dalmine Levate
Varese | 07:13 |
Gazzada Schianno Morazzone | 07:19 |
Castronno | 07:24 |
Albizzate Solbiate Arno | 07:29 |
Cavaria Oggiona Ierago | 07:33 |
Gallarate | 07:40 |
Busto Arsizio | 07:46 |
Legnano | 07:50 |
Canegrate | 07:54 |
Parabiago | 07:57 |
Vanzago Pogliano | 08:02 |
Rho | 08:07 |
Rho Fiera | 08:11 |
Milano Certosa | 08:17 |
Milano Villapizzone | 08:19 |
Nummer | 24523 |
Linje | S5 |
Bytte | |
Milano Villapizzone | 08:29 |
Milano Lambrate | 08:41 |
Pioltello Limito | 08:50 |
Verdello Dalmine | 09:11 |
Nummer | 2257 |
Linje | RE2 |
Bytte | |
Verdello Dalmine | 09:22 |
Levate | 09:25 |
Nummer | 22631 |
Linje | R2 |
Reisetid | 2 t 12 |
Varese Busto Arsizio Milano Centrale Verdello Dalmine Levate
Varese | 09:00 | 10:00 |
Gallarate | 09:16 | 10:16 |
Busto Arsizio | 09:22 | 10:22 |
Nummer | 25561 | 25563 |
Linje | S50 | S50 |
Bytte | ||
Busto Arsizio | 10:05 | 11:05 |
Rho Fiera | 10:21 | 11:21 |
Milano Centrale | 10:35 | 11:35 |
Nummer | 3319 | 3321 |
Linje | RE4 | RE4 |
Bytte | ||
Milano Centrale | 11:05 | 12:05 |
Milano Lambrate | 11:13 | 12:13 |
Pioltello Limito | 11:20 | 12:20 |
Verdello Dalmine | 11:41 | 12:41 |
Nummer | 2223 | 2225 |
Linje | RE2 | RE2 |
Bytte | ||
Verdello Dalmine | 12:22 | 13:22 |
Levate | 12:25 | 13:25 |
Nummer | 22643 | 22647 |
Linje | R2 | R2 |
Reisetid | 3 t 25 | 3 t 25 |
Fredag 8. november 2024 kl. 07:00
Varese Treviglio Levate
Varese | 07:43 | 12:43 |
Gazzada Schianno Morazzone | 07:49 | 12:49 |
Castronno | 07:54 | 12:54 |
Albizzate Solbiate Arno | 07:59 | 12:59 |
Cavaria Oggiona Ierago | 08:03 | 13:03 |
Gallarate | 08:10 | 13:10 |
Busto Arsizio | 08:16 | 13:16 |
Legnano | 08:20 | 13:20 |
Canegrate | 08:24 | 13:24 |
Parabiago | 08:27 | 13:27 |
Vanzago Pogliano | 08:32 | 13:32 |
Rho | 08:37 | 13:37 |
Rho Fiera | 08:41 | 13:41 |
Milano Certosa | 08:47 | 13:47 |
Milano Villapizzone | 08:50 | 13:50 |
Milano Lancetti | 08:53 | 13:53 |
Milano Porta Garibaldi Sotterranea | 08:56 | 13:56 |
Milano Repubblica | 08:58 | 13:58 |
Milano Porta Venezia | 09:00 | 14:00 |
Milano Dateo | 09:03 | 14:03 |
Milano Porta Vittoria | 09:07 | 14:07 |
Milano Forlanini | 09:11 | 14:11 |
Segrate | 09:18 | 14:18 |
Pioltello Limito | 09:22 | 14:22 |
Vignate | 09:26 | 14:26 |
Melzo | 09:30 | 14:30 |
Pozzuolo Martesana | 09:34 | 14:34 |
Trecella | 09:37 | 14:37 |
Cassano d'Adda | 09:41 | 14:41 |
Treviglio | 09:50 | 14:50 |
Nummer | 24525 | 24545 |
Linje | S5 | S5 |
Bytte | ||
Treviglio | 10:07 | 15:07 |
Treviglio Ovest | 10:12 | 15:12 |
Arcene | 10:18 | 15:18 |
Verdello Dalmine | 10:22 | 15:22 |
Levate | 10:25 | 15:25 |
Nummer | 22635 | 22655 |
Linje | R2 | R2 |
Reisetid | 2 t 42 | 2 t 42 |
Varese Milano Villapizzone Verdello Dalmine Levate
Varese | 07:13 |
Gazzada Schianno Morazzone | 07:19 |
Castronno | 07:24 |
Albizzate Solbiate Arno | 07:29 |
Cavaria Oggiona Ierago | 07:33 |
Gallarate | 07:40 |
Busto Arsizio | 07:46 |
Legnano | 07:50 |
Canegrate | 07:54 |
Parabiago | 07:57 |
Vanzago Pogliano | 08:02 |
Rho | 08:07 |
Rho Fiera | 08:11 |
Milano Certosa | 08:17 |
Milano Villapizzone | 08:19 |
Nummer | 24523 |
Linje | S5 |
Bytte | |
Milano Villapizzone | 08:29 |
Milano Lambrate | 08:41 |
Pioltello Limito | 08:50 |
Verdello Dalmine | 09:11 |
Nummer | 2257 |
Linje | RE2 |
Bytte | |
Verdello Dalmine | 09:22 |
Levate | 09:25 |
Nummer | 22631 |
Linje | R2 |
Reisetid | 2 t 12 |
Varese Busto Arsizio Milano Centrale Verdello Dalmine Levate
Varese | 09:00 | 10:00 |
Gallarate | 09:16 | 10:16 |
Busto Arsizio | 09:22 | 10:22 |
Nummer | 25561 | 25563 |
Linje | S50 | S50 |
Bytte | ||
Busto Arsizio | 10:05 | 11:05 |
Rho Fiera | 10:21 | 11:21 |
Milano Centrale | 10:35 | 11:35 |
Nummer | 3319 | 3321 |
Linje | RE4 | RE4 |
Bytte | ||
Milano Centrale | 11:05 | 12:05 |
Milano Lambrate | 11:13 | 12:13 |
Pioltello Limito | 11:20 | 12:20 |
Verdello Dalmine | 11:41 | 12:41 |
Nummer | 2223 | 2225 |
Linje | RE2 | RE2 |
Bytte | ||
Verdello Dalmine | 12:22 | 13:22 |
Levate | 12:25 | 13:25 |
Nummer | 22643 | 22647 |
Linje | R2 | R2 |
Reisetid | 3 t 25 | 3 t 25 |
Lørdag 9. november 2024 kl. 07:00
Varese Treviglio Levate
Varese | 07:43 | 08:43 | 09:43 |
Gazzada Schianno Morazzone | 07:49 | 08:49 | 09:49 |
Castronno | 07:54 | 08:54 | 09:54 |
Albizzate Solbiate Arno | 07:59 | 08:59 | 09:59 |
Cavaria Oggiona Ierago | 08:03 | 09:03 | 10:03 |
Gallarate | 08:10 | 09:10 | 10:10 |
Busto Arsizio | 08:16 | 09:16 | 10:16 |
Legnano | 08:20 | 09:20 | 10:20 |
Canegrate | 08:24 | 09:24 | 10:24 |
Parabiago | 08:27 | 09:27 | 10:27 |
Vanzago Pogliano | 08:32 | 09:32 | 10:32 |
Rho | 08:37 | 09:37 | 10:37 |
Rho Fiera | 08:41 | 09:41 | 10:41 |
Milano Certosa | 08:47 | 09:47 | 10:47 |
Milano Villapizzone | 08:50 | 09:50 | 10:50 |
Milano Lancetti | 08:53 | 09:53 | 10:53 |
Milano Porta Garibaldi Sotterranea | 08:56 | 09:56 | 10:56 |
Milano Repubblica | 08:58 | 09:58 | 10:58 |
Milano Porta Venezia | 09:00 | 10:00 | 11:00 |
Milano Dateo | 09:03 | 10:03 | 11:03 |
Milano Porta Vittoria | 09:07 | 10:07 | 11:07 |
Milano Forlanini | 09:11 | 10:11 | 11:11 |
Segrate | 09:18 | 10:18 | 11:18 |
Pioltello Limito | 09:22 | 10:22 | 11:22 |
Vignate | 09:26 | 10:26 | 11:26 |
Melzo | 09:30 | 10:30 | 11:30 |
Pozzuolo Martesana | 09:34 | 10:34 | 11:34 |
Trecella | 09:37 | 10:37 | 11:37 |
Cassano d'Adda | 09:41 | 10:41 | 11:41 |
Treviglio | 09:50 | 10:50 | 11:50 |
Nummer | 24525 | 24529 | 24533 |
Linje | S5 | S5 | S5 |
Bytte | |||
Treviglio | 10:07 | 11:07 | 12:07 |
Treviglio Ovest | 10:12 | 11:12 | 12:12 |
Arcene | 10:18 | 11:18 | 12:18 |
Verdello Dalmine | 10:22 | 11:22 | 12:22 |
Levate | 10:25 | 11:25 | 12:25 |
Nummer | 22635 | 22639 | 22643 |
Linje | R2 | R2 | R2 |
Reisetid | 2 t 42 | 2 t 42 | 2 t 42 |
Varese Rho Fiera Pioltello Limito Verdello Dalmine Levate
Varese | 10:36 |
Gallarate | 10:52 |
Busto Arsizio | 10:58 |
Legnano | 11:03 |
Rho Fiera | 11:15 |
Nummer | 2537 |
Linje | RE5 |
Bytte | |
Rho Fiera | 11:26 |
Milano Certosa | 11:32 |
Milano Villapizzone | 11:35 |
Milano Lancetti | 11:38 |
Milano Porta Garibaldi Sotterranea | 11:41 |
Milano Repubblica | 11:43 |
Milano Porta Venezia | 11:45 |
Milano Dateo | 11:48 |
Milano Porta Vittoria | 11:52 |
Milano Forlanini | 11:56 |
Segrate | 12:03 |
Pioltello Limito | 12:07 |
Nummer | 24705 |
Linje | S6 |
Bytte | |
Pioltello Limito | 12:20 |
Verdello Dalmine | 12:41 |
Nummer | 2225 |
Linje | RE2 |
Bytte | |
Verdello Dalmine | 13:22 |
Levate | 13:25 |
Nummer | 22647 |
Linje | R2 |
Reisetid | 2 t 49 |
Varese Busto Arsizio Milano Porta Garibaldi Milano Porta Garibaldi Sotterranea Pioltello Limito Treviglio Levate
Varese | 07:00 |
Gallarate | 07:16 |
Busto Arsizio | 07:22 |
Nummer | 25557 |
Linje | S50 |
Bytte | |
Busto Arsizio | 07:32 |
Parabiago | 07:41 |
Milano Porta Garibaldi | 08:01 |
Nummer | 10205 |
Linje | R23 |
Bytte | |
Milano Porta Garibaldi Sotterranea | 08:11 |
Milano Repubblica | 08:13 |
Milano Porta Venezia | 08:15 |
Milano Dateo | 08:18 |
Milano Porta Vittoria | 08:22 |
Milano Forlanini | 08:26 |
Segrate | 08:33 |
Pioltello Limito | 08:37 |
Nummer | 24621 |
Linje | S6 |
Bytte | |
Pioltello Limito | 08:40 |
Treviglio | 08:54 |
Nummer | 2617 |
Linje | RE6 |
Bytte | |
Treviglio | 09:07 |
Treviglio Ovest | 09:12 |
Arcene | 09:18 |
Verdello Dalmine | 09:22 |
Levate | 09:25 |
Nummer | 22631 |
Linje | R2 |
Reisetid | 2 t 25 |
Søndag 10. november 2024 kl. 07:00
Varese Treviglio Levate
Varese | 07:43 | 08:43 | 09:43 | 12:43 |
Gazzada Schianno Morazzone | 07:49 | 08:49 | 09:49 | 12:49 |
Castronno | 07:54 | 08:54 | 09:54 | 12:54 |
Albizzate Solbiate Arno | 07:59 | 08:59 | 09:59 | 12:59 |
Cavaria Oggiona Ierago | 08:03 | 09:03 | 10:03 | 13:03 |
Gallarate | 08:10 | 09:10 | 10:10 | 13:10 |
Busto Arsizio | 08:16 | 09:16 | 10:16 | 13:16 |
Legnano | 08:20 | 09:20 | 10:20 | 13:20 |
Canegrate | 08:24 | 09:24 | 10:24 | 13:24 |
Parabiago | 08:27 | 09:27 | 10:27 | 13:27 |
Vanzago Pogliano | 08:32 | 09:32 | 10:32 | 13:32 |
Rho | 08:37 | 09:37 | 10:37 | 13:37 |
Rho Fiera | 08:41 | 09:41 | 10:41 | 13:41 |
Milano Certosa | 08:47 | 09:47 | 10:47 | 13:47 |
Milano Villapizzone | 08:50 | 09:50 | 10:50 | 13:50 |
Milano Lancetti | 08:53 | 09:53 | 10:53 | 13:53 |
Milano Porta Garibaldi Sotterranea | 08:56 | 09:56 | 10:56 | 13:56 |
Milano Repubblica | 08:58 | 09:58 | 10:58 | 13:58 |
Milano Porta Venezia | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 14:00 |
Milano Dateo | 09:03 | 10:03 | 11:03 | 14:03 |
Milano Porta Vittoria | 09:07 | 10:07 | 11:07 | 14:07 |
Milano Forlanini | 09:11 | 10:11 | 11:11 | 14:11 |
Segrate | 09:18 | 10:18 | 11:18 | 14:18 |
Pioltello Limito | 09:22 | 10:22 | 11:22 | 14:22 |
Vignate | 09:26 | 10:26 | 11:26 | 14:26 |
Melzo | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 14:30 |
Pozzuolo Martesana | 09:34 | 10:34 | 11:34 | 14:34 |
Trecella | 09:37 | 10:37 | 11:37 | 14:37 |
Cassano d'Adda | 09:41 | 10:41 | 11:41 | 14:41 |
Treviglio | 09:50 | 10:50 | 11:50 | 14:50 |
Nummer | 24525 | 24529 | 24533 | 24545 |
Linje | S5 | S5 | S5 | S5 |
Bytte | ||||
Treviglio | 10:07 | 11:07 | 12:07 | 15:07 |
Treviglio Ovest | 10:12 | 11:12 | 12:12 | 15:12 |
Arcene | 10:18 | 11:18 | 12:18 | 15:18 |
Verdello Dalmine | 10:22 | 11:22 | 12:22 | 15:22 |
Levate | 10:25 | 11:25 | 12:25 | 15:25 |
Nummer | 22635 | 22639 | 22643 | 22655 |
Linje | R2 | R2 | R2 | R2 |
Reisetid | 2 t 42 | 2 t 42 | 2 t 42 | 2 t 42 |
Varese Rho Fiera Pioltello Limito Verdello Dalmine Levate
Varese | 10:36 |
Gallarate | 10:52 |
Busto Arsizio | 10:58 |
Legnano | 11:03 |
Rho Fiera | 11:15 |
Nummer | 2537 |
Linje | RE5 |
Bytte | |
Rho Fiera | 11:26 |
Milano Certosa | 11:32 |
Milano Villapizzone | 11:35 |
Milano Lancetti | 11:38 |
Milano Porta Garibaldi Sotterranea | 11:41 |
Milano Repubblica | 11:43 |
Milano Porta Venezia | 11:45 |
Milano Dateo | 11:48 |
Milano Porta Vittoria | 11:52 |
Milano Forlanini | 11:56 |
Segrate | 12:03 |
Pioltello Limito | 12:07 |
Nummer | 24705 |
Linje | S6 |
Bytte | |
Pioltello Limito | 12:20 |
Verdello Dalmine | 12:41 |
Nummer | 2225 |
Linje | RE2 |
Bytte | |
Verdello Dalmine | 13:22 |
Levate | 13:25 |
Nummer | 22647 |
Linje | R2 |
Reisetid | 2 t 49 |