Togtider
Togtider Cantù-Cermenate til Lierna
Mandag 25. november 202415:35 | Cantu'-Cermenate | 2 t 04 2 bytter 9 stopp S1125057 RE82832 R1310332 | 2 t 04 | 2 bytter 9 stopp | S1125057 RE82832 R1310332 | S1125057 | Trenord |
15:39 | Carimate | ||||||
15:43 | Camnago-Lentate | ||||||
15:49 | Seregno | ||||||
15:53 | Desio | ||||||
15:57 | Lissone-Muggio' | ||||||
16:01 | Monza | ||||||
16:32 | Monza | RE82832 | Trenord | ||||
17:02 | Lecco | ||||||
17:11 | Mandello del Lario | ||||||
17:31 | Mandello del Lario | R1310332 | Trenord | ||||
17:35 | Olcio | ||||||
17:39 | Lierna |
16:35 | Cantu'-Cermenate | 2 t 04 2 bytter 9 stopp S1125061 RE82834 R1310334 | 2 t 04 | 2 bytter 9 stopp | S1125061 RE82834 R1310334 | S1125061 | Trenord |
16:39 | Carimate | ||||||
16:43 | Camnago-Lentate | ||||||
16:49 | Seregno | ||||||
16:53 | Desio | ||||||
16:57 | Lissone-Muggio' | ||||||
17:01 | Monza | ||||||
17:32 | Monza | RE82834 | Trenord | ||||
18:02 | Lecco | ||||||
18:11 | Mandello del Lario | ||||||
18:31 | Mandello del Lario | R1310334 | Trenord | ||||
18:35 | Olcio | ||||||
18:39 | Lierna |
17:05 | Cantu'-Cermenate | 3 t 10 2 bytter 11 stopp S1125263 RE82836 R1310339 | 3 t 10 | 2 bytter 11 stopp | S1125263 RE82836 R1310339 | S1125263 | Trenord |
17:09 | Carimate | ||||||
17:13 | Camnago-Lentate | ||||||
17:19 | Seregno | ||||||
17:23 | Desio | ||||||
17:27 | Lissone-Muggio' | ||||||
17:31 | Monza | ||||||
18:32 | Monza | RE82836 | Trenord | ||||
18:54 | Calolziocorte Olginate | ||||||
19:02 | Lecco | ||||||
19:12 | Mandello del Lario | ||||||
19:24 | Varenna Esino | ||||||
20:05 | Varenna Esino | R1310339 | Trenord | ||||
20:09 | Fiumelatte | ||||||
20:15 | Lierna |
18:35 | Cantu'-Cermenate | 2 t 04 2 bytter 10 stopp S1125069 RE82838 R1310338 | 2 t 04 | 2 bytter 10 stopp | S1125069 RE82838 R1310338 | S1125069 | Trenord |
18:39 | Carimate | ||||||
18:43 | Camnago-Lentate | ||||||
18:49 | Seregno | ||||||
18:53 | Desio | ||||||
18:57 | Lissone-Muggio' | ||||||
19:01 | Monza | ||||||
19:32 | Monza | RE82838 | Trenord | ||||
19:54 | Calolziocorte Olginate | ||||||
20:02 | Lecco | ||||||
20:11 | Mandello del Lario | ||||||
20:31 | Mandello del Lario | R1310338 | Trenord | ||||
20:35 | Olcio | ||||||
20:39 | Lierna |
19:35 | Cantu'-Cermenate | 11 t 17 2 bytter 10 stopp S1125073 RE82840 RE82855 | 11 t 17 | 2 bytter 10 stopp | S1125073 RE82840 RE82855 | S1125073 | Trenord |
19:39 | Carimate | ||||||
19:43 | Camnago-Lentate | ||||||
19:49 | Seregno | ||||||
19:53 | Desio | ||||||
19:57 | Lissone-Muggio' | ||||||
20:01 | Monza | ||||||
20:32 | Monza | RE82840 | Trenord | ||||
21:02 | Lecco | ||||||
21:12 | Mandello del Lario | ||||||
21:24 | Varenna Esino | ||||||
06:44 | Varenna Esino | RE82855 | Trenord | ||||
06:47 | Fiumelatte | ||||||
06:52 | Lierna |
22:35 | Cantu'-Cermenate | 9 t 40 2 bytter 10 stopp S1125085 RE82812 R1310315 | 9 t 40 | 2 bytter 10 stopp | S1125085 RE82812 R1310315 | S1125085 | Trenord |
22:39 | Carimate | ||||||
22:43 | Camnago-Lentate | ||||||
22:49 | Seregno | ||||||
22:53 | Desio | ||||||
22:57 | Lissone-Muggio' | ||||||
23:01 | Monza | ||||||
06:32 | Monza | RE82812 | Trenord | ||||
07:02 | Lecco | ||||||
07:12 | Mandello del Lario | ||||||
07:24 | Varenna Esino | ||||||
08:05 | Varenna Esino | R1310315 | Trenord | ||||
08:09 | Fiumelatte | ||||||
08:15 | Lierna |
tirsdag 26. november 2024
05:35 | Cantu'-Cermenate | 2 t 40 2 bytter 10 stopp S1125017 RE82812 R1310315 | 2 t 40 | 2 bytter 10 stopp | S1125017 RE82812 R1310315 | S1125017 | Trenord |
05:39 | Carimate | ||||||
05:43 | Camnago-Lentate | ||||||
05:49 | Seregno | ||||||
05:53 | Desio | ||||||
05:57 | Lissone-Muggio' | ||||||
06:01 | Monza | ||||||
06:32 | Monza | RE82812 | Trenord | ||||
07:02 | Lecco | ||||||
07:12 | Mandello del Lario | ||||||
07:24 | Varenna Esino | ||||||
08:05 | Varenna Esino | R1310315 | Trenord | ||||
08:09 | Fiumelatte | ||||||
08:15 | Lierna |
06:05 | Cantu'-Cermenate | 2 t 34 2 bytter 9 stopp S1125219 RE82814 R1310314 | 2 t 34 | 2 bytter 9 stopp | S1125219 RE82814 R1310314 | S1125219 | Trenord |
06:09 | Carimate | ||||||
06:13 | Camnago-Lentate | ||||||
06:19 | Seregno | ||||||
06:23 | Desio | ||||||
06:27 | Lissone-Muggio' | ||||||
06:31 | Monza | ||||||
07:32 | Monza | RE82814 | Trenord | ||||
08:02 | Lecco | ||||||
08:11 | Mandello del Lario | ||||||
08:31 | Mandello del Lario | R1310314 | Trenord | ||||
08:35 | Olcio | ||||||
08:39 | Lierna |
07:16 | Cantu'-Cermenate | 2 t 23 2 bytter 8 stopp RE8025201 RE82816 R1310316 | 2 t 23 | 2 bytter 8 stopp | RE8025201 RE82816 R1310316 | RE8025201 | Trenord |
07:25 | Seregno | ||||||
07:29 | Desio | ||||||
07:37 | Monza | ||||||
07:50 | Milano Centrale | ||||||
08:20 | Milano Centrale | RE82816 | Trenord | ||||
08:32 | Monza | ||||||
09:02 | Lecco | ||||||
09:11 | Mandello del Lario | ||||||
09:31 | Mandello del Lario | R1310316 | Trenord | ||||
09:35 | Olcio | ||||||
09:39 | Lierna |
08:35 | Cantu'-Cermenate | 2 t 04 2 bytter 9 stopp S1125029 RE82818 R1310318 | 2 t 04 | 2 bytter 9 stopp | S1125029 RE82818 R1310318 | S1125029 | Trenord |
08:39 | Carimate | ||||||
08:43 | Camnago-Lentate | ||||||
08:49 | Seregno | ||||||
08:53 | Desio | ||||||
08:57 | Lissone-Muggio' | ||||||
09:01 | Monza | ||||||
09:32 | Monza | RE82818 | Trenord | ||||
10:02 | Lecco | ||||||
10:11 | Mandello del Lario | ||||||
10:31 | Mandello del Lario | R1310318 | Trenord | ||||
10:35 | Olcio | ||||||
10:39 | Lierna |
09:35 | Cantu'-Cermenate | 2 t 40 2 bytter 10 stopp S1125033 RE82820 R1310323 | 2 t 40 | 2 bytter 10 stopp | S1125033 RE82820 R1310323 | S1125033 | Trenord |
09:39 | Carimate | ||||||
09:43 | Camnago-Lentate | ||||||
09:49 | Seregno | ||||||
09:53 | Desio | ||||||
09:57 | Lissone-Muggio' | ||||||
10:01 | Monza | ||||||
10:32 | Monza | RE82820 | Trenord | ||||
11:02 | Lecco | ||||||
11:12 | Mandello del Lario | ||||||
11:24 | Varenna Esino | ||||||
12:05 | Varenna Esino | R1310323 | Trenord | ||||
12:09 | Fiumelatte | ||||||
12:15 | Lierna |
10:35 | Cantu'-Cermenate | 2 t 04 2 bytter 18 stopp S1125037 S824836 R1310322 | 2 t 04 | 2 bytter 18 stopp | S1125037 S824836 R1310322 | S1125037 | Trenord |
10:39 | Carimate | ||||||
10:43 | Camnago-Lentate | ||||||
10:49 | Seregno | ||||||
10:53 | Desio | ||||||
10:57 | Lissone-Muggio' | ||||||
11:01 | Monza | ||||||
11:09 | Monza | S824836 | Trenord | ||||
11:15 | Arcore | ||||||
11:20 | Carnate Usmate | ||||||
11:24 | Osnago | ||||||
11:28 | Cernusco-Merate | ||||||
11:33 | Olgiate-Calco-Brivio | ||||||
11:37 | Airuno | ||||||
11:43 | Calolziocorte Olginate | ||||||
11:49 | Lecco Maggianico | ||||||
11:54 | Lecco | ||||||
12:15 | Lecco | R1310322 | Trenord | ||||
12:23 | Abbadia Lariana | ||||||
12:31 | Mandello del Lario | ||||||
12:35 | Olcio | ||||||
12:39 | Lierna |
Reisetid
Reisetiden mellom Cantù-Cermenate og Lierna er 1h34