Culemborg til Deurne Rutetabell
Fredag 13. desember 2024 kl. 07:00
Culemborg 's-Hertogenbosch Deurne
Culemborg | 07:09 | 07:39 |
Geldermalsen | 07:17 | 07:47 |
Zaltbommel | 07:23 | 07:53 |
's-Hertogenbosch | 07:32 | 08:02 |
Nummer | 6021 | 6023 |
Sprinter | Sprinter | |
Bytte | ||
's-Hertogenbosch | 07:54 | 08:24 |
Eindhoven Centraal | 08:19 | 08:49 |
Helmond | 08:28 | 08:58 |
Deurne | 08:35 | 09:05 |
Nummer | 3721 | 3723 |
Intercity | Intercity | |
Reisetid | 1 t 26 | 1 t 26 |
Culemborg 's-Hertogenbosch Eindhoven Centraal Deurne
Culemborg | 07:09 | 07:39 | 08:09 |
Geldermalsen | 07:17 | 07:47 | 08:17 |
Zaltbommel | 07:23 | 07:53 | 08:23 |
's-Hertogenbosch | 07:32 | 08:02 | 08:32 |
Nummer | 6021 | 6023 | 6025 |
Sprinter | Sprinter | Sprinter | |
Bytte | |||
's-Hertogenbosch | 07:38 | 08:08 | 08:38 |
Eindhoven Centraal | 07:57 | 08:26 | 08:57 |
Nummer | 2921 | 2923 | 2925 |
Intercity | Intercity | Intercity | |
Bytte | |||
Eindhoven Centraal | 08:05 | 08:35 | 09:05 |
Helmond Brandevoort | 08:12 | 08:42 | 09:12 |
Helmond 't Hout | 08:15 | 08:45 | 09:15 |
Helmond | 08:18 | 08:48 | 09:18 |
Helmond Brouwhuis | 08:21 | 08:51 | 09:21 |
Deurne | 08:27 | 08:57 | 09:27 |
Nummer | 4421 | 4423 | 4425 |
Sprinter | Sprinter | Sprinter | |
Reisetid | 1 t 18 | 1 t 18 | 1 t 18 |
Lørdag 14. desember 2024 kl. 07:00
Culemborg 's-Hertogenbosch Deurne
Culemborg | 07:39 | 08:09 | 08:39 |
Geldermalsen | 07:47 | 08:17 | 08:47 |
Zaltbommel | 07:53 | 08:23 | 08:53 |
's-Hertogenbosch | 08:02 | 08:32 | 09:02 |
Nummer | 6023 | 6025 | 6027 |
Sprinter | Sprinter | Sprinter | |
Bytte | |||
's-Hertogenbosch | 08:25 | 08:55 | 09:25 |
Eindhoven Centraal | 08:49 | 09:19 | 09:49 |
Helmond | 08:58 | 09:28 | 09:58 |
Deurne | 09:05 | 09:35 | 10:05 |
Nummer | 3723 | 3725 | 3727 |
Intercity | Intercity | Intercity | |
Reisetid | 1 t 26 | 1 t 26 | 1 t 26 |
Culemborg 's-Hertogenbosch Eindhoven Centraal Deurne
Culemborg | 08:09 | 09:09 |
Geldermalsen | 08:17 | 09:17 |
Zaltbommel | 08:23 | 09:23 |
's-Hertogenbosch | 08:32 | 09:32 |
Nummer | 6025 | 6029 |
Sprinter | Sprinter | |
Bytte | ||
's-Hertogenbosch | 08:38 | 09:38 |
Eindhoven Centraal | 08:58 | 09:58 |
Nummer | 2925 | 2929 |
Intercity | Intercity | |
Bytte | ||
Eindhoven Centraal | 09:05 | 10:05 |
Helmond Brandevoort | 09:13 | 10:13 |
Helmond 't Hout | 09:16 | 10:16 |
Helmond | 09:19 | 10:19 |
Helmond Brouwhuis | 09:22 | 10:22 |
Deurne | 09:27 | 10:27 |
Nummer | 4425 | 4429 |
Sprinter | Sprinter | |
Reisetid | 1 t 18 | 1 t 18 |
Søndag 15. desember 2024 kl. 07:00
Culemborg 's-Hertogenbosch Deurne
Culemborg | 07:39 | 08:39 | 09:10 |
Geldermalsen | 07:47 | 08:47 | 09:17 |
Zaltbommel | 07:53 | 08:53 | 09:23 |
's-Hertogenbosch | 08:02 | 09:02 | 09:32 |
Nummer | 6023 | 6027 | 6029 |
Sprinter | Sprinter | Sprinter | |
Bytte | |||
's-Hertogenbosch | 08:25 | 09:25 | 09:55 |
Eindhoven Centraal | 08:49 | 09:49 | 10:19 |
Helmond | 08:58 | 09:58 | 10:28 |
Deurne | 09:05 | 10:05 | 10:35 |
Nummer | 3523 | 3527 | 3529 |
Intercity | Intercity | Intercity | |
Reisetid | 1 t 26 | 1 t 26 | 1 t 25 |
Culemborg Utrecht Centraal Deurne
Culemborg | 07:50 |
Houten Castellum | 07:57 |
Houten | 07:59 |
Utrecht Lunetten | 08:03 |
Utrecht Vaartsche Rijn | 08:06 |
Utrecht Centraal | 08:09 |
Nummer | 6022 |
Sprinter | |
Bytte | |
Utrecht Centraal | 08:24 |
's-Hertogenbosch | 08:55 |
Eindhoven Centraal | 09:19 |
Helmond | 09:28 |
Deurne | 09:35 |
Nummer | 3525 |
Intercity | |
Reisetid | 1 t 45 |
Culemborg 's-Hertogenbosch Eindhoven Centraal Deurne
Culemborg | 09:10 |
Geldermalsen | 09:17 |
Zaltbommel | 09:23 |
's-Hertogenbosch | 09:32 |
Nummer | 6029 |
Sprinter | |
Bytte | |
's-Hertogenbosch | 09:38 |
Eindhoven Centraal | 09:58 |
Nummer | 2929 |
Intercity | |
Bytte | |
Eindhoven Centraal | 10:06 |
Helmond Brandevoort | 10:13 |
Helmond 't Hout | 10:16 |
Helmond | 10:19 |
Helmond Brouwhuis | 10:22 |
Deurne | 10:28 |
Nummer | 4429 |
Sprinter | |
Reisetid | 1 t 18 |
Mandag 16. desember 2024 kl. 07:00
Culemborg 's-Hertogenbosch Deurne
Culemborg | 07:30 |
Geldermalsen | 07:41 |
Zaltbommel | 07:48 |
's-Hertogenbosch | 07:57 |
Nummer | 8821 |
Sprinter | |
Bytte | |
's-Hertogenbosch | 08:25 |
Eindhoven Centraal | 08:49 |
Helmond | 08:58 |
Deurne | 09:05 |
Nummer | 3523 |
Intercity | |
Reisetid | 1 t 35 |
Culemborg Utrecht Centraal Deurne
Culemborg | 07:59 |
Houten Castellum | 08:05 |
Houten | 08:08 |
Utrecht Lunetten | 08:12 |
Utrecht Vaartsche Rijn | 08:15 |
Utrecht Centraal | 08:18 |
Nummer | 8822 |
Sprinter | |
Bytte | |
Utrecht Centraal | 08:24 |
's-Hertogenbosch | 08:55 |
Eindhoven Centraal | 09:19 |
Helmond | 09:28 |
Deurne | 09:35 |
Nummer | 3525 |
Intercity | |
Reisetid | 1 t 36 |
Culemborg 's-Hertogenbosch Eindhoven Centraal Deurne
Culemborg | 07:30 | 07:58 |
Geldermalsen | 07:41 | 08:11 |
Zaltbommel | 07:48 | 08:18 |
's-Hertogenbosch | 07:57 | 08:27 |
Nummer | 8821 | 8823 |
Sprinter | Sprinter | |
Bytte | ||
's-Hertogenbosch | 08:15 | 08:36 |
Eindhoven Centraal | 08:33 | 08:54 |
Nummer | 3923 | 2725 |
Intercity | Intercity | |
Bytte | ||
Eindhoven Centraal | 08:36 | 09:06 |
Helmond Brandevoort | 08:43 | 09:13 |
Helmond 't Hout | 08:46 | 09:16 |
Helmond | 08:49 | 09:19 |
Helmond Brouwhuis | 08:52 | 09:22 |
Deurne | 08:58 | 09:28 |
Nummer | 4423 | 4425 |
Sprinter | Sprinter | |
Reisetid | 1 t 28 | 1 t 30 |
Tirsdag 17. desember 2024 kl. 07:00
Culemborg Utrecht Centraal Deurne
Culemborg | 07:29 | 07:59 |
Houten Castellum | 07:35 | 08:05 |
Houten | 07:38 | 08:08 |
Utrecht Lunetten | 07:42 | 08:12 |
Utrecht Vaartsche Rijn | 07:45 | 08:15 |
Utrecht Centraal | 07:48 | 08:18 |
Nummer | 8820 | 8822 |
Sprinter | Sprinter | |
Bytte | ||
Utrecht Centraal | 07:54 | 08:24 |
's-Hertogenbosch | 08:25 | 08:55 |
Eindhoven Centraal | 08:49 | 09:19 |
Helmond | 08:58 | 09:28 |
Deurne | 09:05 | 09:35 |
Nummer | 3523 | 3525 |
Intercity | Intercity | |
Reisetid | 1 t 36 | 1 t 36 |
Culemborg 's-Hertogenbosch Eindhoven Centraal Deurne
Culemborg | 07:28 | 07:58 |
Geldermalsen | 07:41 | 08:11 |
Zaltbommel | 07:48 | 08:18 |
's-Hertogenbosch | 07:57 | 08:27 |
Nummer | 8821 | 8823 |
Sprinter | Sprinter | |
Bytte | ||
's-Hertogenbosch | 08:15 | 08:45 |
Eindhoven Centraal | 08:33 | 09:03 |
Nummer | 3923 | 3925 |
Intercity | Intercity | |
Bytte | ||
Eindhoven Centraal | 08:36 | 09:06 |
Helmond Brandevoort | 08:43 | 09:13 |
Helmond 't Hout | 08:46 | 09:16 |
Helmond | 08:49 | 09:19 |
Helmond Brouwhuis | 08:52 | 09:22 |
Deurne | 08:58 | 09:28 |
Nummer | 4423 | 4425 |
Sprinter | Sprinter | |
Reisetid | 1 t 30 | 1 t 30 |
Onsdag 18. desember 2024 kl. 07:00
Culemborg Utrecht Centraal Deurne
Culemborg | 07:29 | 07:59 |
Houten Castellum | 07:35 | 08:05 |
Houten | 07:38 | 08:08 |
Utrecht Lunetten | 07:42 | 08:12 |
Utrecht Vaartsche Rijn | 07:45 | 08:15 |
Utrecht Centraal | 07:48 | 08:18 |
Nummer | 8820 | 8822 |
Sprinter | Sprinter | |
Bytte | ||
Utrecht Centraal | 07:54 | 08:24 |
's-Hertogenbosch | 08:25 | 08:55 |
Eindhoven Centraal | 08:49 | 09:19 |
Helmond | 08:58 | 09:28 |
Deurne | 09:05 | 09:35 |
Nummer | 3523 | 3525 |
Intercity | Intercity | |
Reisetid | 1 t 36 | 1 t 36 |
Culemborg 's-Hertogenbosch Eindhoven Centraal Deurne
Culemborg | 07:28 | 07:58 |
Geldermalsen | 07:41 | 08:11 |
Zaltbommel | 07:48 | 08:18 |
's-Hertogenbosch | 07:57 | 08:27 |
Nummer | 8821 | 8823 |
Sprinter | Sprinter | |
Bytte | ||
's-Hertogenbosch | 08:15 | 08:45 |
Eindhoven Centraal | 08:33 | 09:03 |
Nummer | 3923 | 3925 |
Intercity | Intercity | |
Bytte | ||
Eindhoven Centraal | 08:36 | 09:06 |
Helmond Brandevoort | 08:43 | 09:13 |
Helmond 't Hout | 08:46 | 09:16 |
Helmond | 08:49 | 09:19 |
Helmond Brouwhuis | 08:52 | 09:22 |
Deurne | 08:58 | 09:28 |
Nummer | 4423 | 4425 |
Sprinter | Sprinter | |
Reisetid | 1 t 30 | 1 t 30 |
Torsdag 19. desember 2024 kl. 07:00
Culemborg Utrecht Centraal Deurne
Culemborg | 07:29 | 07:59 |
Houten Castellum | 07:35 | 08:05 |
Houten | 07:38 | 08:08 |
Utrecht Lunetten | 07:42 | 08:12 |
Utrecht Vaartsche Rijn | 07:45 | 08:15 |
Utrecht Centraal | 07:48 | 08:18 |
Nummer | 8820 | 8822 |
Sprinter | Sprinter | |
Bytte | ||
Utrecht Centraal | 07:54 | 08:24 |
's-Hertogenbosch | 08:25 | 08:55 |
Eindhoven Centraal | 08:49 | 09:19 |
Helmond | 08:58 | 09:28 |
Deurne | 09:05 | 09:35 |
Nummer | 3523 | 3525 |
Intercity | Intercity | |
Reisetid | 1 t 36 | 1 t 36 |
Culemborg 's-Hertogenbosch Eindhoven Centraal Deurne
Culemborg | 07:28 | 07:58 |
Geldermalsen | 07:41 | 08:11 |
Zaltbommel | 07:48 | 08:18 |
's-Hertogenbosch | 07:57 | 08:27 |
Nummer | 8821 | 8823 |
Sprinter | Sprinter | |
Bytte | ||
's-Hertogenbosch | 08:15 | 08:45 |
Eindhoven Centraal | 08:33 | 09:03 |
Nummer | 3923 | 3925 |
Intercity | Intercity | |
Bytte | ||
Eindhoven Centraal | 08:36 | 09:06 |
Helmond Brandevoort | 08:43 | 09:13 |
Helmond 't Hout | 08:46 | 09:16 |
Helmond | 08:49 | 09:19 |
Helmond Brouwhuis | 08:52 | 09:22 |
Deurne | 08:58 | 09:28 |
Nummer | 4423 | 4425 |
Sprinter | Sprinter | |
Reisetid | 1 t 30 | 1 t 30 |