Rozkład jazdy pociągów
Gumpoldskirchen Bahnhof Wolfsthal Bahnhof
Rozkład jazdy pociągów Piątek, 6 grudnia 2024sobota, 7 grudnia 2024
05:06 | Gumpoldskirchen Bahnhof | 2:28 903-W21222 S727245 Peron 2 | 2:28 | 1 przesiadka 20 przystanki | 903-W21222 S727245 Peron 2 | 903-W21222 Peron 2 | OBB |
05:24 | Wien Liesing | ||||||
05:33 | Wien Meidling | ||||||
05:36 | Wien Matzleinsdorfer Platz | ||||||
05:39 | Wien Hauptbahnhof | ||||||
05:46 | Wien Mitte-Landstraße | ||||||
05:50 | Wien Praterstern | ||||||
05:54 | Wien Handelskai | ||||||
06:09 | Wien Handelskai | S727245 Peron 1 | OBB | ||||
06:15 | Wien Praterstern | ||||||
06:19 | Wien Mitte-Landstraße | ||||||
06:26 | Wien Geiselbergstraße | ||||||
06:35 | Schwechat Bahnhof | ||||||
06:38 | Mannswörth Bahnhof | ||||||
06:46 | Flughafen Wien Bahnhof | ||||||
06:51 | Fischamend Bahnhof | ||||||
06:57 | Maria Ellend Bahnhof | ||||||
07:00 | Haslau an der Donau Bahnhof | ||||||
07:05 | Regelsbrunn Bahnhof | ||||||
07:16 | Petronell-Carnuntum Bahnhof | ||||||
07:21 | Bad Deutsch-Altenburg Bahnhof | ||||||
07:26 | Hainburg/Donau Kulturfabrik Bhf. | ||||||
07:34 | Wolfsthal 1 przesiadka 20 przystanki |
05:39 | Gumpoldskirchen Bahnhof | 2:55 S224246 S727285 Peron 2 | 2:55 | 1 przesiadka 23 przystanki | S224246 S727285 Peron 2 | S224246 Peron 2 | OBB |
05:41 | Guntramsdorf Thallern Bahnhof | ||||||
05:51 | Mödling Bahnhof | ||||||
05:57 | Perchtoldsdorf Bahnhof | ||||||
06:00 | Wien Liesing | ||||||
06:09 | Wien Meidling | ||||||
06:12 | Wien Matzleinsdorfer Platz | ||||||
06:15 | Wien Hauptbahnhof | ||||||
06:22 | Wien Mitte-Landstraße | ||||||
06:26 | Wien Praterstern | ||||||
06:30 | Wien Handelskai | ||||||
07:09 | Wien Handelskai | S727285 Peron 1 | OBB | ||||
07:15 | Wien Praterstern | ||||||
07:19 | Wien Mitte-Landstraße | ||||||
07:26 | Wien Geiselbergstraße | ||||||
07:35 | Schwechat Bahnhof | ||||||
07:38 | Mannswörth Bahnhof | ||||||
07:46 | Flughafen Wien Bahnhof | ||||||
07:51 | Fischamend Bahnhof | ||||||
07:57 | Maria Ellend Bahnhof | ||||||
08:00 | Haslau an der Donau Bahnhof | ||||||
08:05 | Regelsbrunn Bahnhof | ||||||
08:16 | Petronell-Carnuntum Bahnhof | ||||||
08:21 | Bad Deutsch-Altenburg Bahnhof | ||||||
08:26 | Hainburg/Donau Kulturfabrik Bhf. | ||||||
08:34 | Wolfsthal 1 przesiadka 23 przystanki |
06:09 | Gumpoldskirchen Bahnhof | 3:25 S329266 S727325 Peron 2 | 3:25 | 1 przesiadka 23 przystanki | S329266 S727325 Peron 2 | S329266 Peron 2 | OBB |
06:11 | Guntramsdorf Thallern Bahnhof | ||||||
06:21 | Mödling Bahnhof | ||||||
06:27 | Perchtoldsdorf Bahnhof | ||||||
06:30 | Wien Liesing | ||||||
06:39 | Wien Meidling | ||||||
06:42 | Wien Matzleinsdorfer Platz | ||||||
06:45 | Wien Hauptbahnhof | ||||||
06:52 | Wien Mitte-Landstraße | ||||||
06:56 | Wien Praterstern | ||||||
07:00 | Wien Handelskai | ||||||
08:09 | Wien Handelskai | S727325 Peron 1 | OBB | ||||
08:15 | Wien Praterstern | ||||||
08:19 | Wien Mitte-Landstraße | ||||||
08:26 | Wien Geiselbergstraße | ||||||
08:35 | Schwechat Bahnhof | ||||||
08:38 | Mannswörth Bahnhof | ||||||
08:46 | Flughafen Wien Bahnhof | ||||||
08:51 | Fischamend Bahnhof | ||||||
08:57 | Maria Ellend Bahnhof | ||||||
09:00 | Haslau an der Donau Bahnhof | ||||||
09:05 | Regelsbrunn Bahnhof | ||||||
09:16 | Petronell-Carnuntum Bahnhof | ||||||
09:21 | Bad Deutsch-Altenburg Bahnhof | ||||||
09:26 | Hainburg/Donau Kulturfabrik Bhf. | ||||||
09:34 | Wolfsthal 1 przesiadka 23 przystanki |
06:39 | Gumpoldskirchen Bahnhof | 3:55 S224286 S727365 Peron 2 | 3:55 | 1 przesiadka 23 przystanki | S224286 S727365 Peron 2 | S224286 Peron 2 | OBB |
06:41 | Guntramsdorf Thallern Bahnhof | ||||||
06:51 | Mödling Bahnhof | ||||||
06:57 | Perchtoldsdorf Bahnhof | ||||||
07:00 | Wien Liesing | ||||||
07:09 | Wien Meidling | ||||||
07:12 | Wien Matzleinsdorfer Platz | ||||||
07:15 | Wien Hauptbahnhof | ||||||
07:22 | Wien Mitte-Landstraße | ||||||
07:26 | Wien Praterstern | ||||||
07:30 | Wien Handelskai | ||||||
09:09 | Wien Handelskai | S727365 Peron 1 | OBB | ||||
09:15 | Wien Praterstern | ||||||
09:19 | Wien Mitte-Landstraße | ||||||
09:26 | Wien Geiselbergstraße | ||||||
09:35 | Schwechat Bahnhof | ||||||
09:38 | Mannswörth Bahnhof | ||||||
09:46 | Flughafen Wien Bahnhof | ||||||
09:51 | Fischamend Bahnhof | ||||||
09:57 | Maria Ellend Bahnhof | ||||||
10:00 | Haslau an der Donau Bahnhof | ||||||
10:05 | Regelsbrunn Bahnhof | ||||||
10:16 | Petronell-Carnuntum Bahnhof | ||||||
10:21 | Bad Deutsch-Altenburg Bahnhof | ||||||
10:26 | Hainburg/Donau Kulturfabrik Bhf. | ||||||
10:34 | Wolfsthal 1 przesiadka 23 przystanki |
07:09 | Gumpoldskirchen Bahnhof | 4:25 S224306 S727405 Peron 2 | 4:25 | 1 przesiadka 27 przystanki | S224306 S727405 Peron 2 | S224306 Peron 2 | OBB |
07:11 | Guntramsdorf Thallern Bahnhof | ||||||
07:21 | Mödling Bahnhof | ||||||
07:27 | Perchtoldsdorf Bahnhof | ||||||
07:30 | Wien Liesing | ||||||
07:39 | Wien Meidling | ||||||
07:42 | Wien Matzleinsdorfer Platz | ||||||
07:45 | Wien Hauptbahnhof | ||||||
07:52 | Wien Mitte-Landstraße | ||||||
07:56 | Wien Praterstern | ||||||
08:01 | Wien Handelskai | ||||||
08:05 | Wien Floridsdorf | ||||||
08:08 | Wien Siemensstraße | ||||||
10:02 | Wien Siemensstraße | S727405 Peron 1 | OBB | ||||
10:06 | Wien Floridsdorf | ||||||
10:09 | Wien Handelskai | ||||||
10:15 | Wien Praterstern | ||||||
10:19 | Wien Mitte-Landstraße | ||||||
10:26 | Wien Geiselbergstraße | ||||||
10:35 | Schwechat Bahnhof | ||||||
10:38 | Mannswörth Bahnhof | ||||||
10:46 | Flughafen Wien Bahnhof | ||||||
10:51 | Fischamend Bahnhof | ||||||
10:57 | Maria Ellend Bahnhof | ||||||
11:00 | Haslau an der Donau Bahnhof | ||||||
11:05 | Regelsbrunn Bahnhof | ||||||
11:16 | Petronell-Carnuntum Bahnhof | ||||||
11:21 | Bad Deutsch-Altenburg Bahnhof | ||||||
11:26 | Hainburg/Donau Kulturfabrik Bhf. | ||||||
11:34 | Wolfsthal 1 przesiadka 27 przystanki |
07:39 | Gumpoldskirchen Bahnhof | 4:55 S224326 S727445 Peron 2 | 4:55 | 1 przesiadka 27 przystanki | S224326 S727445 Peron 2 | S224326 Peron 2 | OBB |
07:41 | Guntramsdorf Thallern Bahnhof | ||||||
07:51 | Mödling Bahnhof | ||||||
07:57 | Perchtoldsdorf Bahnhof | ||||||
08:00 | Wien Liesing | ||||||
08:09 | Wien Meidling | ||||||
08:12 | Wien Matzleinsdorfer Platz | ||||||
08:15 | Wien Hauptbahnhof | ||||||
08:22 | Wien Mitte-Landstraße | ||||||
08:26 | Wien Praterstern | ||||||
08:31 | Wien Handelskai | ||||||
08:35 | Wien Floridsdorf | ||||||
08:38 | Wien Siemensstraße | ||||||
11:02 | Wien Siemensstraße | S727445 Peron 1 | OBB | ||||
11:06 | Wien Floridsdorf | ||||||
11:09 | Wien Handelskai | ||||||
11:15 | Wien Praterstern | ||||||
11:19 | Wien Mitte-Landstraße | ||||||
11:26 | Wien Geiselbergstraße | ||||||
11:35 | Schwechat Bahnhof | ||||||
11:38 | Mannswörth Bahnhof | ||||||
11:46 | Flughafen Wien Bahnhof | ||||||
11:51 | Fischamend Bahnhof | ||||||
11:57 | Maria Ellend Bahnhof | ||||||
12:00 | Haslau an der Donau Bahnhof | ||||||
12:05 | Regelsbrunn Bahnhof | ||||||
12:16 | Petronell-Carnuntum Bahnhof | ||||||
12:21 | Bad Deutsch-Altenburg Bahnhof | ||||||
12:26 | Hainburg/Donau Kulturfabrik Bhf. | ||||||
12:34 | Wolfsthal 1 przesiadka 27 przystanki |
08:09 | Gumpoldskirchen Bahnhof | 5:25 S224346 S727485 Peron 2 | 5:25 | 1 przesiadka 27 przystanki | S224346 S727485 Peron 2 | S224346 Peron 2 | OBB |
08:11 | Guntramsdorf Thallern Bahnhof | ||||||
08:21 | Mödling Bahnhof | ||||||
08:27 | Perchtoldsdorf Bahnhof | ||||||
08:30 | Wien Liesing | ||||||
08:39 | Wien Meidling | ||||||
08:42 | Wien Matzleinsdorfer Platz | ||||||
08:45 | Wien Hauptbahnhof | ||||||
08:52 | Wien Mitte-Landstraße | ||||||
08:56 | Wien Praterstern | ||||||
09:01 | Wien Handelskai | ||||||
09:05 | Wien Floridsdorf | ||||||
09:08 | Wien Siemensstraße | ||||||
12:02 | Wien Siemensstraße | S727485 Peron 1 | OBB | ||||
12:06 | Wien Floridsdorf | ||||||
12:09 | Wien Handelskai | ||||||
12:15 | Wien Praterstern | ||||||
12:19 | Wien Mitte-Landstraße | ||||||
12:26 | Wien Geiselbergstraße | ||||||
12:35 | Schwechat Bahnhof | ||||||
12:38 | Mannswörth Bahnhof | ||||||
12:46 | Flughafen Wien Bahnhof | ||||||
12:51 | Fischamend Bahnhof | ||||||
12:57 | Maria Ellend Bahnhof | ||||||
13:00 | Haslau an der Donau Bahnhof | ||||||
13:05 | Regelsbrunn Bahnhof | ||||||
13:16 | Petronell-Carnuntum Bahnhof | ||||||
13:21 | Bad Deutsch-Altenburg Bahnhof | ||||||
13:26 | Hainburg/Donau Kulturfabrik Bhf. | ||||||
13:34 | Wolfsthal 1 przesiadka 27 przystanki |
09:21 | Gumpoldskirchen Bahnhof | 8:13 S421394 REX12320 S727645 Peron 2 | 8:13 | 2 przesiadki 26 przystanki | S421394 REX12320 S727645 Peron 2 | S421394 Peron 2 | OBB |
09:24 | Guntramsdorf Thallern Bahnhof | ||||||
09:27 | Mödling Bahnhof | ||||||
09:40 | Mödling Bahnhof | REX12320 Peron 3 | OBB | ||||
09:46 | Wien Liesing | ||||||
09:54 | Wien Meidling | ||||||
09:57 | Wien Matzleinsdorfer Platz | ||||||
10:00 | Wien Hauptbahnhof | ||||||
10:07 | Wien Mitte-Landstraße | ||||||
10:11 | Wien Praterstern | ||||||
10:16 | Wien Handelskai | ||||||
10:20 | Wien Floridsdorf | ||||||
10:23 | Wien Siemensstraße | ||||||
16:02 | Wien Siemensstraße | S727645 Peron 1 | OBB | ||||
16:06 | Wien Floridsdorf | ||||||
16:09 | Wien Handelskai | ||||||
16:15 | Wien Praterstern | ||||||
16:19 | Wien Mitte-Landstraße | ||||||
16:26 | Wien Geiselbergstraße | ||||||
16:35 | Schwechat Bahnhof | ||||||
16:38 | Mannswörth Bahnhof | ||||||
16:46 | Flughafen Wien Bahnhof | ||||||
16:51 | Fischamend Bahnhof | ||||||
16:57 | Maria Ellend Bahnhof | ||||||
17:00 | Haslau an der Donau Bahnhof | ||||||
17:05 | Regelsbrunn Bahnhof | ||||||
17:16 | Petronell-Carnuntum Bahnhof | ||||||
17:21 | Bad Deutsch-Altenburg Bahnhof | ||||||
17:26 | Hainburg/Donau Kulturfabrik Bhf. | ||||||
17:34 | Wolfsthal 2 przesiadki 26 przystanki |
10:21 | Gumpoldskirchen Bahnhof | 2:13 S322434 S727445 Peron 2 | 2:13 | 1 przesiadka 20 przystanki | S322434 S727445 Peron 2 | S322434 Peron 2 | OBB |
10:24 | Guntramsdorf Thallern Bahnhof | ||||||
10:33 | Mödling Bahnhof | ||||||
10:36 | Brunn-Maria Enzersdorf Bahnhof | ||||||
10:44 | Wien Atzgersdorf | ||||||
10:47 | Wien Hetzendorf | ||||||
10:51 | Wien Meidling | ||||||
10:54 | Wien Matzleinsdorfer Platz | ||||||
10:57 | Wien Hauptbahnhof | ||||||
11:01 | Wien Rennweg | ||||||
11:21 | Wien Rennweg | S727445 Peron 1 | OBB | ||||
11:26 | Wien Geiselbergstraße | ||||||
11:35 | Schwechat Bahnhof | ||||||
11:38 | Mannswörth Bahnhof | ||||||
11:46 | Flughafen Wien Bahnhof | ||||||
11:51 | Fischamend Bahnhof | ||||||
11:57 | Maria Ellend Bahnhof | ||||||
12:00 | Haslau an der Donau Bahnhof | ||||||
12:05 | Regelsbrunn Bahnhof | ||||||
12:16 | Petronell-Carnuntum Bahnhof | ||||||
12:21 | Bad Deutsch-Altenburg Bahnhof | ||||||
12:26 | Hainburg/Donau Kulturfabrik Bhf. | ||||||
12:34 | Wolfsthal 1 przesiadka 20 przystanki |
11:21 | Gumpoldskirchen Bahnhof | 3:13 S421474 S727525 Peron 2 | 3:13 | 1 przesiadka 24 przystanki | S421474 S727525 Peron 2 | S421474 Peron 2 | OBB |
11:24 | Guntramsdorf Thallern Bahnhof | ||||||
11:33 | Mödling Bahnhof | ||||||
11:36 | Brunn-Maria Enzersdorf Bahnhof | ||||||
11:44 | Wien Atzgersdorf | ||||||
11:47 | Wien Hetzendorf | ||||||
11:51 | Wien Meidling | ||||||
11:54 | Wien Matzleinsdorfer Platz | ||||||
11:57 | Wien Hauptbahnhof | ||||||
12:04 | Wien Mitte-Landstraße | ||||||
12:08 | Wien Praterstern | ||||||
12:12 | Wien Handelskai | ||||||
13:09 | Wien Handelskai | S727525 Peron 1 | OBB | ||||
13:15 | Wien Praterstern | ||||||
13:19 | Wien Mitte-Landstraße | ||||||
13:26 | Wien Geiselbergstraße | ||||||
13:35 | Schwechat Bahnhof | ||||||
13:38 | Mannswörth Bahnhof | ||||||
13:46 | Flughafen Wien Bahnhof | ||||||
13:51 | Fischamend Bahnhof | ||||||
13:57 | Maria Ellend Bahnhof | ||||||
14:00 | Haslau an der Donau Bahnhof | ||||||
14:05 | Regelsbrunn Bahnhof | ||||||
14:16 | Petronell-Carnuntum Bahnhof | ||||||
14:21 | Bad Deutsch-Altenburg Bahnhof | ||||||
14:26 | Hainburg/Donau Kulturfabrik Bhf. | ||||||
14:34 | Wolfsthal 1 przesiadka 24 przystanki |
13:21 | Gumpoldskirchen Bahnhof | 3:13 S421554 S727605 Peron 2 | 3:13 | 1 przesiadka 24 przystanki | S421554 S727605 Peron 2 | S421554 Peron 2 | OBB |
13:24 | Guntramsdorf Thallern Bahnhof | ||||||
13:33 | Mödling Bahnhof | ||||||
13:36 | Brunn-Maria Enzersdorf Bahnhof | ||||||
13:44 | Wien Atzgersdorf | ||||||
13:47 | Wien Hetzendorf | ||||||
13:51 | Wien Meidling | ||||||
13:54 | Wien Matzleinsdorfer Platz | ||||||
13:57 | Wien Hauptbahnhof | ||||||
14:04 | Wien Mitte-Landstraße | ||||||
14:08 | Wien Praterstern | ||||||
14:12 | Wien Handelskai | ||||||
15:09 | Wien Handelskai | S727605 Peron 1 | OBB | ||||
15:15 | Wien Praterstern | ||||||
15:19 | Wien Mitte-Landstraße | ||||||
15:26 | Wien Geiselbergstraße | ||||||
15:35 | Schwechat Bahnhof | ||||||
15:38 | Mannswörth Bahnhof | ||||||
15:46 | Flughafen Wien Bahnhof | ||||||
15:51 | Fischamend Bahnhof | ||||||
15:57 | Maria Ellend Bahnhof | ||||||
16:00 | Haslau an der Donau Bahnhof | ||||||
16:05 | Regelsbrunn Bahnhof | ||||||
16:16 | Petronell-Carnuntum Bahnhof | ||||||
16:21 | Bad Deutsch-Altenburg Bahnhof | ||||||
16:26 | Hainburg/Donau Kulturfabrik Bhf. | ||||||
16:34 | Wolfsthal 1 przesiadka 24 przystanki |
17:21 | Gumpoldskirchen Bahnhof | 3:13 S421714 S727765 Peron 2 | 3:13 | 1 przesiadka 22 przystanki | S421714 S727765 Peron 2 | S421714 Peron 2 | OBB |
17:24 | Guntramsdorf Thallern Bahnhof | ||||||
17:33 | Mödling Bahnhof | ||||||
17:36 | Brunn-Maria Enzersdorf Bahnhof | ||||||
17:44 | Wien Atzgersdorf | ||||||
17:47 | Wien Hetzendorf | ||||||
17:51 | Wien Meidling | ||||||
17:54 | Wien Matzleinsdorfer Platz | ||||||
17:57 | Wien Hauptbahnhof | ||||||
18:04 | Wien Mitte-Landstraße | ||||||
18:07 | Wien Praterstern | ||||||
19:15 | Wien Praterstern | S727765 Peron 2 | OBB | ||||
19:19 | Wien Mitte-Landstraße | ||||||
19:26 | Wien Geiselbergstraße | ||||||
19:35 | Schwechat Bahnhof | ||||||
19:38 | Mannswörth Bahnhof | ||||||
19:46 | Flughafen Wien Bahnhof | ||||||
19:51 | Fischamend Bahnhof | ||||||
19:57 | Maria Ellend Bahnhof | ||||||
20:00 | Haslau an der Donau Bahnhof | ||||||
20:05 | Regelsbrunn Bahnhof | ||||||
20:16 | Petronell-Carnuntum Bahnhof | ||||||
20:21 | Bad Deutsch-Altenburg Bahnhof | ||||||
20:26 | Hainburg/Donau Kulturfabrik Bhf. | ||||||
20:34 | Wolfsthal 1 przesiadka 22 przystanki |
Czas podróży
Czas podróży między Gumpoldskirchen Bahnhof a Wolfsthal Bahnhof wynosi 1:58