Tygodniowy rozkład jazdy pociągów Luzern Verkehrshaus Apples
Piątek, 13 grudnia 2024 07:00
Luzern Verkehrshaus Luzern Morges Apples
Luzern Verkehrshaus | 07:45 | 08:45 |
Luzern | 07:53 | 08:53 |
Numer | 102778 | 102778 |
Linia | S3 | S3 |
Przesiadka | ||
Luzern | 08:00 | 09:00 |
Sursee | 08:18 | 09:18 |
Zofingen | 08:32 | 09:32 |
Bern | 09:04 | 10:04 |
Fribourg/Freiburg | 09:26 | 10:26 |
Romont Fr | 09:44 | 10:44 |
Palézieux | 10:00 | 11:00 |
Lausanne | 10:19 | 11:19 |
Morges | 10:29 | 11:29 |
Linia | IR15 | IR15 |
Przesiadka | ||
Morges | 11:11 | 12:11 |
Apples | 11:28 | 12:28 |
Numer | 56 | 56 |
R | R | |
Czas | 3:43 | 3:43 |
Luzern Verkehrshaus Luzern Olten Morges Apples
Luzern Verkehrshaus | 07:13 | 08:13 | 09:13 |
Luzern | 07:21 | 08:21 | 09:21 |
Numer | 102778 | 102778 | VAE |
Linia | S3 | S3 | |
IR | |||
Przesiadka | |||
Luzern | 07:30 | 08:30 | 09:30 |
Sursee | 07:48 | 08:48 | 09:48 |
Zofingen | 08:03 | 09:03 | 10:03 |
Olten | 08:10 | 09:10 | 10:10 |
Linia | IR27 | IR27 | IR27 |
Przesiadka | |||
Olten | 08:40 | 09:40 | 10:40 |
Solothurn | 08:58 | 09:58 | 10:58 |
Biel/Bienne | 09:16 | 10:16 | 11:16 |
Neuchâtel | 09:34 | 10:34 | 11:34 |
Yverdon-les-Bains | 09:54 | 10:54 | 11:54 |
Morges | 10:16 | 11:16 | 12:16 |
Linia | IC5 | IC5 | IC5 |
Przesiadka | |||
Morges | 10:41 | 11:41 | 12:41 |
Apples | 10:58 | 11:58 | 12:58 |
Numer | 56 | 56 | 56 |
R | R | R | |
Czas | 3:45 | 3:45 | 3:45 |
Sobota, 14 grudnia 2024 07:00
Luzern Verkehrshaus Luzern Morges Apples
Luzern Verkehrshaus | 07:45 | 10:45 |
Luzern | 07:53 | 10:53 |
Numer | 102778 | 102778 |
Linia | S3 | S3 |
Przesiadka | ||
Luzern | 08:00 | 11:00 |
Sursee | 08:18 | 11:18 |
Zofingen | 08:32 | 11:32 |
Bern | 09:04 | 12:04 |
Fribourg/Freiburg | 09:26 | 12:26 |
Romont Fr | 09:44 | 12:44 |
Palézieux | 10:00 | 13:00 |
Lausanne | 10:19 | 13:19 |
Morges | 10:29 | 13:29 |
Linia | IR15 | IR15 |
Przesiadka | ||
Morges | 12:11 | 14:11 |
Apples | 12:28 | 14:28 |
Numer | 56 | 56 |
R | R | |
Czas | 4:43 | 3:43 |
Luzern Verkehrshaus Luzern Olten Morges Apples
Luzern Verkehrshaus | 07:13 | 08:13 | 11:13 |
Luzern | 07:21 | 08:21 | 11:21 |
Numer | 102778 | 102778 | VAE |
Linia | S3 | S3 | |
IR | |||
Przesiadka | |||
Luzern | 07:30 | 08:30 | 11:30 |
Sursee | 07:48 | 08:48 | 11:48 |
Zofingen | 08:03 | 09:03 | 12:03 |
Olten | 08:10 | 09:10 | 12:10 |
Linia | IR27 | IR27 | IR27 |
Przesiadka | |||
Olten | 08:40 | 09:40 | 12:40 |
Solothurn | 08:58 | 09:58 | 12:58 |
Biel/Bienne | 09:16 | 10:16 | 13:16 |
Neuchâtel | 09:34 | 10:34 | 13:34 |
Yverdon-les-Bains | 09:54 | 10:54 | 13:54 |
Morges | 10:16 | 11:16 | 14:16 |
Linia | IC5 | IC5 | IC5 |
Przesiadka | |||
Morges | 11:11 | 13:11 | 18:11 |
Apples | 11:28 | 13:28 | 18:28 |
Numer | 56 | 56 | 56 |
R | R | R | |
Czas | 4:15 | 5:15 | 7:15 |