Tygodniowy rozkład jazdy pociągów Luzern Verkehrshaus Papiermühle
Sobota, 18 stycznia 2025 07:00
Luzern Verkehrshaus Luzern Bern Papiermühle
Luzern Verkehrshaus | 07:13 | 08:13 | 09:13 |
Luzern | 07:21 | 08:21 | 09:21 |
Numer | 91 | 91 | 2010 |
Linia | S3 | S3 | |
VAE | |||
Przesiadka | |||
Luzern | 08:00 | 09:00 | 10:00 |
Sursee | 08:18 | 09:18 | 10:18 |
Zofingen | 08:32 | 09:32 | 10:32 |
Bern | 09:00 | 10:00 | 11:00 |
Linia | IR15 | IR15 | IR15 |
Przesiadka | |||
Bern | 09:15 | 10:15 | 11:15 |
Papiermühle | 09:22 | 10:22 | 11:22 |
Numer | 91 | 91 | 91 |
Linia | S7 | S7 | S7 |
Czas | 2:09 | 2:09 | 2:09 |
Luzern Verkehrshaus Luzern Olten Bern Papiermühle
Luzern Verkehrshaus | 07:45 | 08:45 |
Luzern | 07:53 | 08:53 |
Numer | 91 | 91 |
Linia | S3 | S3 |
Przesiadka | ||
Luzern | 08:05 | 09:05 |
Emmenbrücke | 08:11 | 09:11 |
Sursee | 08:27 | 09:27 |
Zofingen | 08:45 | 09:45 |
Olten | 08:52 | 09:52 |
Numer | 4712 | 4714 |
RE24 | RE24 | |
Przesiadka | ||
Olten | 08:58 | 09:58 |
Bern | 09:26 | 10:26 |
Linia | IC6 | IC61 |
Przesiadka | ||
Bern | 09:45 | 10:45 |
Papiermühle | 09:52 | 10:52 |
Numer | 91 | 91 |
Linia | S7 | S7 |
Czas | 2:07 | 2:07 |
Niedziela, 19 stycznia 2025 07:00
Luzern Verkehrshaus Luzern Bern Papiermühle
Luzern Verkehrshaus | 07:13 | 08:13 | 09:13 |
Luzern | 07:21 | 08:21 | 09:21 |
Numer | 91 | 91 | 2010 |
Linia | S3 | S3 | |
VAE | |||
Przesiadka | |||
Luzern | 08:00 | 09:00 | 10:00 |
Sursee | 08:18 | 09:18 | 10:18 |
Zofingen | 08:32 | 09:32 | 10:32 |
Bern | 09:00 | 10:00 | 11:00 |
Linia | IR15 | IR15 | IR15 |
Przesiadka | |||
Bern | 09:30 | 10:15 | 11:15 |
Papiermühle | 09:37 | 10:22 | 11:22 |
Numer | 91 | 91 | 91 |
Linia | S7 | S7 | S7 |
Czas | 2:24 | 2:09 | 2:09 |
Luzern Verkehrshaus Luzern Olten Bern Papiermühle
Luzern Verkehrshaus | 07:45 | 08:45 |
Luzern | 07:53 | 08:53 |
Numer | 91 | 91 |
Linia | S3 | S3 |
Przesiadka | ||
Luzern | 08:05 | 09:05 |
Emmenbrücke | 08:11 | 09:11 |
Sursee | 08:27 | 09:27 |
Zofingen | 08:45 | 09:45 |
Olten | 08:52 | 09:52 |
Numer | 4712 | 4714 |
RE24 | RE24 | |
Przesiadka | ||
Olten | 08:58 | 09:58 |
Bern | 09:26 | 10:26 |
Linia | IC6 | IC61 |
Przesiadka | ||
Bern | 09:45 | 10:45 |
Papiermühle | 09:52 | 10:52 |
Numer | 91 | 91 |
Linia | S7 | S7 |
Czas | 2:07 | 2:07 |
Poniedziałek, 20 stycznia 2025 07:00
Luzern Verkehrshaus Luzern Bern Papiermühle
Luzern Verkehrshaus | 07:13 | 08:13 | 09:13 |
Luzern | 07:21 | 08:21 | 09:21 |
Numer | 91 | 91 | 2010 |
Linia | S3 | S3 | |
VAE | |||
Przesiadka | |||
Luzern | 08:00 | 09:00 | 10:00 |
Sursee | 08:18 | 09:18 | 10:18 |
Zofingen | 08:32 | 09:32 | 10:32 |
Bern | 09:00 | 10:00 | 11:00 |
Linia | IR15 | IR15 | IR15 |
Przesiadka | |||
Bern | 09:15 | 10:15 | 11:15 |
Papiermühle | 09:22 | 10:22 | 11:22 |
Numer | 91 | 91 | 91 |
Linia | S7 | S7 | S7 |
Czas | 2:09 | 2:09 | 2:09 |
Luzern Verkehrshaus Luzern Olten Bern Papiermühle
Luzern Verkehrshaus | 07:45 | 08:45 |
Luzern | 07:53 | 08:53 |
Numer | 91 | 91 |
Linia | S3 | S3 |
Przesiadka | ||
Luzern | 08:05 | 09:05 |
Emmenbrücke | 08:11 | 09:11 |
Sursee | 08:27 | 09:27 |
Zofingen | 08:45 | 09:45 |
Olten | 08:52 | 09:52 |
Numer | 4712 | 4714 |
RE24 | RE24 | |
Przesiadka | ||
Olten | 08:58 | 09:58 |
Bern | 09:26 | 10:26 |
Linia | IC6 | IC61 |
Przesiadka | ||
Bern | 09:45 | 10:45 |
Papiermühle | 09:52 | 10:52 |
Numer | 91 | 91 |
Linia | S7 | S7 |
Czas | 2:07 | 2:07 |
Wtorek, 21 stycznia 2025 07:00
Luzern Verkehrshaus Luzern Bern Papiermühle
Luzern Verkehrshaus | 07:13 | 08:13 | 09:13 |
Luzern | 07:21 | 08:21 | 09:21 |
Numer | 91 | 91 | 2010 |
Linia | S3 | S3 | |
VAE | |||
Przesiadka | |||
Luzern | 08:00 | 09:00 | 10:00 |
Sursee | 08:18 | 09:18 | 10:18 |
Zofingen | 08:32 | 09:32 | 10:32 |
Bern | 09:00 | 10:00 | 11:00 |
Linia | IR15 | IR15 | IR15 |
Przesiadka | |||
Bern | 09:15 | 10:15 | 11:15 |
Papiermühle | 09:22 | 10:22 | 11:22 |
Numer | 91 | 91 | 91 |
Linia | S7 | S7 | S7 |
Czas | 2:09 | 2:09 | 2:09 |
Luzern Verkehrshaus Luzern Olten Bern Papiermühle
Luzern Verkehrshaus | 07:45 | 08:45 |
Luzern | 07:53 | 08:53 |
Numer | 91 | 91 |
Linia | S3 | S3 |
Przesiadka | ||
Luzern | 08:05 | 09:05 |
Emmenbrücke | 08:11 | 09:11 |
Sursee | 08:27 | 09:27 |
Zofingen | 08:45 | 09:45 |
Olten | 08:52 | 09:52 |
Numer | 4712 | 4714 |
RE24 | RE24 | |
Przesiadka | ||
Olten | 08:58 | 09:58 |
Bern | 09:26 | 10:26 |
Linia | IC6 | IC61 |
Przesiadka | ||
Bern | 09:45 | 10:45 |
Papiermühle | 09:52 | 10:52 |
Numer | 91 | 91 |
Linia | S7 | S7 |
Czas | 2:07 | 2:07 |
środa, 22 stycznia 2025 07:00
Luzern Verkehrshaus Luzern Bern Papiermühle
Luzern Verkehrshaus | 07:13 | 08:13 | 09:13 |
Luzern | 07:21 | 08:21 | 09:21 |
Numer | 91 | 91 | 2010 |
Linia | S3 | S3 | |
VAE | |||
Przesiadka | |||
Luzern | 08:00 | 09:00 | 10:00 |
Sursee | 08:18 | 09:18 | 10:18 |
Zofingen | 08:32 | 09:32 | 10:32 |
Bern | 09:00 | 10:00 | 11:00 |
Linia | IR15 | IR15 | IR15 |
Przesiadka | |||
Bern | 09:15 | 10:15 | 11:15 |
Papiermühle | 09:22 | 10:22 | 11:22 |
Numer | 91 | 91 | 91 |
Linia | S7 | S7 | S7 |
Czas | 2:09 | 2:09 | 2:09 |
Luzern Verkehrshaus Luzern Olten Bern Papiermühle
Luzern Verkehrshaus | 07:45 | 08:45 |
Luzern | 07:53 | 08:53 |
Numer | 91 | 91 |
Linia | S3 | S3 |
Przesiadka | ||
Luzern | 08:05 | 09:05 |
Emmenbrücke | 08:11 | 09:11 |
Sursee | 08:27 | 09:27 |
Zofingen | 08:45 | 09:45 |
Olten | 08:52 | 09:52 |
Numer | 4712 | 4714 |
RE24 | RE24 | |
Przesiadka | ||
Olten | 08:58 | 09:58 |
Bern | 09:26 | 10:26 |
Linia | IC6 | IC61 |
Przesiadka | ||
Bern | 09:45 | 10:45 |
Papiermühle | 09:52 | 10:52 |
Numer | 91 | 91 |
Linia | S7 | S7 |
Czas | 2:07 | 2:07 |
Czwartek, 23 stycznia 2025 07:00
Luzern Verkehrshaus Luzern Bern Papiermühle
Luzern Verkehrshaus | 07:13 | 08:13 | 09:13 |
Luzern | 07:21 | 08:21 | 09:21 |
Numer | 91 | 91 | 2010 |
Linia | S3 | S3 | |
VAE | |||
Przesiadka | |||
Luzern | 08:00 | 09:00 | 10:00 |
Sursee | 08:18 | 09:18 | 10:18 |
Zofingen | 08:32 | 09:32 | 10:32 |
Bern | 09:00 | 10:00 | 11:00 |
Linia | IR15 | IR15 | IR15 |
Przesiadka | |||
Bern | 09:15 | 10:15 | 11:15 |
Papiermühle | 09:22 | 10:22 | 11:22 |
Numer | 91 | 91 | 91 |
Linia | S7 | S7 | S7 |
Czas | 2:09 | 2:09 | 2:09 |
Luzern Verkehrshaus Luzern Olten Bern Papiermühle
Luzern Verkehrshaus | 07:45 | 08:45 |
Luzern | 07:53 | 08:53 |
Numer | 91 | 91 |
Linia | S3 | S3 |
Przesiadka | ||
Luzern | 08:05 | 09:05 |
Emmenbrücke | 08:11 | 09:11 |
Sursee | 08:27 | 09:27 |
Zofingen | 08:45 | 09:45 |
Olten | 08:52 | 09:52 |
Numer | 4712 | 4714 |
RE24 | RE24 | |
Przesiadka | ||
Olten | 08:58 | 09:58 |
Bern | 09:26 | 10:26 |
Linia | IC6 | IC61 |
Przesiadka | ||
Bern | 09:45 | 10:45 |
Papiermühle | 09:52 | 10:52 |
Numer | 91 | 91 |
Linia | S7 | S7 |
Czas | 2:07 | 2:07 |
Piątek, 24 stycznia 2025 07:00
Luzern Verkehrshaus Luzern Bern Papiermühle
Luzern Verkehrshaus | 07:13 | 08:13 | 09:13 |
Luzern | 07:21 | 08:21 | 09:21 |
Numer | 91 | 91 | 2010 |
Linia | S3 | S3 | |
VAE | |||
Przesiadka | |||
Luzern | 08:00 | 09:00 | 10:00 |
Sursee | 08:18 | 09:18 | 10:18 |
Zofingen | 08:32 | 09:32 | 10:32 |
Bern | 09:00 | 10:00 | 11:00 |
Linia | IR15 | IR15 | IR15 |
Przesiadka | |||
Bern | 09:15 | 10:15 | 11:15 |
Papiermühle | 09:22 | 10:22 | 11:22 |
Numer | 91 | 91 | 91 |
Linia | S7 | S7 | S7 |
Czas | 2:09 | 2:09 | 2:09 |
Luzern Verkehrshaus Luzern Olten Bern Papiermühle
Luzern Verkehrshaus | 07:45 | 08:45 |
Luzern | 07:53 | 08:53 |
Numer | 91 | 91 |
Linia | S3 | S3 |
Przesiadka | ||
Luzern | 08:05 | 09:05 |
Emmenbrücke | 08:11 | 09:11 |
Sursee | 08:27 | 09:27 |
Zofingen | 08:45 | 09:45 |
Olten | 08:52 | 09:52 |
Numer | 4712 | 4714 |
RE24 | RE24 | |
Przesiadka | ||
Olten | 08:58 | 09:58 |
Bern | 09:26 | 10:26 |
Linia | IC6 | IC61 |
Przesiadka | ||
Bern | 09:45 | 10:45 |
Papiermühle | 09:52 | 10:52 |
Numer | 91 | 91 |
Linia | S7 | S7 |
Czas | 2:07 | 2:07 |