Tygodniowy rozkład jazdy pociągów Viadana Bresciana Abbiategrasso
Poniedziałek, 4 listopada 2024 07:00
Viadana Bresciana Brescia Milano Lambrate Albairate-Vermezzo Abbiategrasso
Viadana Bresciana | 10:38 | 11:38 | 12:38 |
Ghedi | 10:44 | 11:44 | 12:44 |
Montirone | 10:51 | 11:51 | 12:51 |
S.zeno Folzano | 10:59 | 11:59 | 12:59 |
Brescia | 11:07 | 12:07 | 13:07 |
Numer | 10820 | 10822 | 10824 |
Linia | R8 | R8 | R8 |
Przesiadka | |||
Brescia | 11:28 | 12:28 | 13:28 |
Rovato | 11:38 | 12:38 | 13:38 |
Chiari | 11:44 | 12:44 | 13:44 |
Romano | 11:53 | 12:53 | 13:53 |
Treviglio | 12:05 | 13:05 | 14:05 |
Pioltello Limito | 12:20 | 13:20 | 14:20 |
Milano Lambrate | 12:26 | 13:26 | 14:26 |
Numer | 2626 | 2628 | 2600 |
Linia | RE6 | RE6 | RE6 |
Przesiadka | |||
Milano Lambrate | 12:35 | 13:35 | 14:35 |
Milano Forlanini | 12:40 | 13:40 | 14:40 |
Milano Porta Romana | 12:47 | 13:47 | 14:47 |
Milano tibaldi universita' bocconi | 12:51 | 13:51 | 14:51 |
Milano Romolo | 12:55 | 13:55 | 14:55 |
Milano S.cristoforo | 13:02 | 14:02 | 15:02 |
Corsico | 13:06 | 14:06 | 15:06 |
Cesano Boscone | 13:09 | 14:09 | 15:09 |
Trezzano Sul Naviglio | 13:13 | 14:13 | 15:13 |
Gaggiano | 13:17 | 14:17 | 15:17 |
Albairate-Vermezzo | 13:24 | 14:24 | 15:24 |
Numer | 24943 | 24947 | 24951 |
Linia | S9 | S9 | S9 |
Przesiadka | |||
Albairate-Vermezzo | 13:30 | 15:00 | 16:00 |
Abbiategrasso | 13:34 | 15:04 | 16:04 |
Numer | 10047 | 10053 | 10057 |
Linia | R31 | R31 | R31 |
Czas | 2:56 | 3:26 | 3:26 |
Viadana Bresciana Piadena Milano Lambrate Albairate-Vermezzo Abbiategrasso
Viadana Bresciana | 08:18 |
Calvisano | 08:22 |
Visano | 08:28 |
Remedello Sopra | 08:33 |
Remedello Sotto | 08:37 |
Asola | 08:42 |
Canneto sull'Oglio | 08:50 |
Piadena | 08:56 |
Numer | 10817 |
Linia | R8 |
Przesiadka | |
Piadena | 09:12 |
Cremona | 09:30 |
Ponte d'Adda | 09:44 |
Codogno | 09:53 |
Lodi | 10:08 |
Milano Rogoredo | 10:28 |
Milano Lambrate | 10:33 |
Numer | 2162 |
Linia | RE11 |
Przesiadka | |
Milano Lambrate | 10:35 |
Milano Forlanini | 10:40 |
Milano Porta Romana | 10:47 |
Milano tibaldi universita' bocconi | 10:51 |
Milano Romolo | 10:55 |
Milano S.cristoforo | 11:02 |
Corsico | 11:06 |
Cesano Boscone | 11:09 |
Trezzano Sul Naviglio | 11:13 |
Gaggiano | 11:17 |
Albairate-Vermezzo | 11:24 |
Numer | 24935 |
Linia | S9 |
Przesiadka | |
Albairate-Vermezzo | 12:00 |
Abbiategrasso | 12:04 |
Numer | 10041 |
Linia | R31 |
Czas | 3:46 |
Viadana Bresciana Brescia Pioltello Limito Milano Forlanini Albairate-Vermezzo Abbiategrasso
Viadana Bresciana | 07:38 |
Ghedi | 07:44 |
Montirone | 07:51 |
S.zeno Folzano | 07:59 |
Brescia | 08:07 |
Numer | 10814 |
Linia | R8 |
Przesiadka | |
Brescia | 08:28 |
Rovato | 08:38 |
Chiari | 08:44 |
Romano | 08:53 |
Treviglio | 09:05 |
Pioltello Limito | 09:19 |
Numer | 2620 |
Linia | RE6 |
Przesiadka | |
Pioltello Limito | 09:23 |
Segrate | 09:27 |
Milano Forlanini | 09:32 |
Numer | 24608 |
Linia | S6 |
Przesiadka | |
Milano Forlanini | 09:40 |
Milano Porta Romana | 09:47 |
Milano tibaldi universita' bocconi | 09:51 |
Milano Romolo | 09:55 |
Milano S.cristoforo | 10:02 |
Corsico | 10:06 |
Cesano Boscone | 10:09 |
Trezzano Sul Naviglio | 10:13 |
Gaggiano | 10:17 |
Albairate-Vermezzo | 10:24 |
Numer | 24931 |
Linia | S9 |
Przesiadka | |
Albairate-Vermezzo | 11:00 |
Abbiategrasso | 11:04 |
Numer | 10037 |
Linia | R31 |
Czas | 3:26 |
Wtorek, 5 listopada 2024 07:00
Viadana Bresciana Brescia Milano Lambrate Albairate-Vermezzo Abbiategrasso
Viadana Bresciana | 10:38 | 11:38 | 12:38 |
Ghedi | 10:44 | 11:44 | 12:44 |
Montirone | 10:51 | 11:51 | 12:51 |
S.zeno Folzano | 10:59 | 11:59 | 12:59 |
Brescia | 11:07 | 12:07 | 13:07 |
Numer | 10820 | 10822 | 10824 |
Linia | R8 | R8 | R8 |
Przesiadka | |||
Brescia | 11:28 | 12:28 | 13:28 |
Rovato | 11:38 | 12:38 | 13:38 |
Chiari | 11:44 | 12:44 | 13:44 |
Romano | 11:53 | 12:53 | 13:53 |
Treviglio | 12:05 | 13:05 | 14:05 |
Pioltello Limito | 12:20 | 13:20 | 14:20 |
Milano Lambrate | 12:26 | 13:26 | 14:26 |
Numer | 2626 | 2628 | 2600 |
Linia | RE6 | RE6 | RE6 |
Przesiadka | |||
Milano Lambrate | 12:35 | 13:35 | 14:35 |
Milano Forlanini | 12:40 | 13:40 | 14:40 |
Milano Porta Romana | 12:47 | 13:47 | 14:47 |
Milano tibaldi universita' bocconi | 12:51 | 13:51 | 14:51 |
Milano Romolo | 12:55 | 13:55 | 14:55 |
Milano S.cristoforo | 13:02 | 14:02 | 15:02 |
Corsico | 13:06 | 14:06 | 15:06 |
Cesano Boscone | 13:09 | 14:09 | 15:09 |
Trezzano Sul Naviglio | 13:13 | 14:13 | 15:13 |
Gaggiano | 13:17 | 14:17 | 15:17 |
Albairate-Vermezzo | 13:24 | 14:24 | 15:24 |
Numer | 24943 | 24947 | 24951 |
Linia | S9 | S9 | S9 |
Przesiadka | |||
Albairate-Vermezzo | 13:30 | 15:00 | 16:00 |
Abbiategrasso | 13:34 | 15:04 | 16:04 |
Numer | 10047 | 10053 | 10057 |
Linia | R31 | R31 | R31 |
Czas | 2:56 | 3:26 | 3:26 |
Viadana Bresciana Piadena Milano Lambrate Albairate-Vermezzo Abbiategrasso
Viadana Bresciana | 08:18 |
Calvisano | 08:22 |
Visano | 08:28 |
Remedello Sopra | 08:33 |
Remedello Sotto | 08:37 |
Asola | 08:42 |
Canneto sull'Oglio | 08:50 |
Piadena | 08:56 |
Numer | 10817 |
Linia | R8 |
Przesiadka | |
Piadena | 09:12 |
Cremona | 09:30 |
Ponte d'Adda | 09:44 |
Codogno | 09:53 |
Lodi | 10:08 |
Milano Rogoredo | 10:28 |
Milano Lambrate | 10:33 |
Numer | 2162 |
Linia | RE11 |
Przesiadka | |
Milano Lambrate | 11:05 |
Milano Forlanini | 11:10 |
Milano Porta Romana | 11:17 |
Milano tibaldi universita' bocconi | 11:21 |
Milano Romolo | 11:25 |
Milano S.cristoforo | 11:32 |
Corsico | 11:36 |
Cesano Boscone | 11:39 |
Trezzano Sul Naviglio | 11:43 |
Gaggiano | 11:47 |
Albairate-Vermezzo | 11:54 |
Numer | 24905 |
Linia | S9 |
Przesiadka | |
Albairate-Vermezzo | 12:00 |
Abbiategrasso | 12:04 |
Numer | 10041 |
Linia | R31 |
Czas | 3:46 |
Viadana Bresciana Brescia Pioltello Limito Milano Forlanini Albairate-Vermezzo Abbiategrasso
Viadana Bresciana | 07:38 |
Ghedi | 07:44 |
Montirone | 07:51 |
S.zeno Folzano | 07:59 |
Brescia | 08:07 |
Numer | 10814 |
Linia | R8 |
Przesiadka | |
Brescia | 08:28 |
Rovato | 08:38 |
Chiari | 08:44 |
Romano | 08:53 |
Treviglio | 09:05 |
Pioltello Limito | 09:19 |
Numer | 2620 |
Linia | RE6 |
Przesiadka | |
Pioltello Limito | 09:23 |
Segrate | 09:27 |
Milano Forlanini | 09:32 |
Numer | 24608 |
Linia | S6 |
Przesiadka | |
Milano Forlanini | 09:40 |
Milano Porta Romana | 09:47 |
Milano tibaldi universita' bocconi | 09:51 |
Milano Romolo | 09:55 |
Milano S.cristoforo | 10:02 |
Corsico | 10:06 |
Cesano Boscone | 10:09 |
Trezzano Sul Naviglio | 10:13 |
Gaggiano | 10:17 |
Albairate-Vermezzo | 10:24 |
Numer | 24931 |
Linia | S9 |
Przesiadka | |
Albairate-Vermezzo | 11:00 |
Abbiategrasso | 11:04 |
Numer | 10037 |
Linia | R31 |
Czas | 3:26 |
środa, 6 listopada 2024 07:00
Viadana Bresciana Brescia Milano Lambrate Albairate-Vermezzo Abbiategrasso
Viadana Bresciana | 10:38 | 11:38 | 12:38 |
Ghedi | 10:44 | 11:44 | 12:44 |
Montirone | 10:51 | 11:51 | 12:51 |
S.zeno Folzano | 10:59 | 11:59 | 12:59 |
Brescia | 11:07 | 12:07 | 13:07 |
Numer | 10820 | 10822 | 10824 |
Linia | R8 | R8 | R8 |
Przesiadka | |||
Brescia | 11:28 | 12:28 | 13:28 |
Rovato | 11:38 | 12:38 | 13:38 |
Chiari | 11:44 | 12:44 | 13:44 |
Romano | 11:53 | 12:53 | 13:53 |
Treviglio | 12:05 | 13:05 | 14:05 |
Pioltello Limito | 12:20 | 13:20 | 14:20 |
Milano Lambrate | 12:26 | 13:26 | 14:26 |
Numer | 2626 | 2628 | 2600 |
Linia | RE6 | RE6 | RE6 |
Przesiadka | |||
Milano Lambrate | 12:35 | 13:35 | 14:35 |
Milano Forlanini | 12:40 | 13:40 | 14:40 |
Milano Porta Romana | 12:47 | 13:47 | 14:47 |
Milano tibaldi universita' bocconi | 12:51 | 13:51 | 14:51 |
Milano Romolo | 12:55 | 13:55 | 14:55 |
Milano S.cristoforo | 13:02 | 14:02 | 15:02 |
Corsico | 13:06 | 14:06 | 15:06 |
Cesano Boscone | 13:09 | 14:09 | 15:09 |
Trezzano Sul Naviglio | 13:13 | 14:13 | 15:13 |
Gaggiano | 13:17 | 14:17 | 15:17 |
Albairate-Vermezzo | 13:24 | 14:24 | 15:24 |
Numer | 24943 | 24947 | 24951 |
Linia | S9 | S9 | S9 |
Przesiadka | |||
Albairate-Vermezzo | 13:30 | 15:00 | 16:00 |
Abbiategrasso | 13:34 | 15:04 | 16:04 |
Numer | 10047 | 10053 | 10057 |
Linia | R31 | R31 | R31 |
Czas | 2:56 | 3:26 | 3:26 |
Viadana Bresciana Piadena Milano Lambrate Albairate-Vermezzo Abbiategrasso
Viadana Bresciana | 08:18 |
Calvisano | 08:22 |
Visano | 08:28 |
Remedello Sopra | 08:33 |
Remedello Sotto | 08:37 |
Asola | 08:42 |
Canneto sull'Oglio | 08:50 |
Piadena | 08:56 |
Numer | 10817 |
Linia | R8 |
Przesiadka | |
Piadena | 09:12 |
Cremona | 09:30 |
Ponte d'Adda | 09:44 |
Codogno | 09:53 |
Lodi | 10:08 |
Milano Rogoredo | 10:28 |
Milano Lambrate | 10:33 |
Numer | 2162 |
Linia | RE11 |
Przesiadka | |
Milano Lambrate | 11:05 |
Milano Forlanini | 11:10 |
Milano Porta Romana | 11:17 |
Milano tibaldi universita' bocconi | 11:21 |
Milano Romolo | 11:25 |
Milano S.cristoforo | 11:32 |
Corsico | 11:36 |
Cesano Boscone | 11:39 |
Trezzano Sul Naviglio | 11:43 |
Gaggiano | 11:47 |
Albairate-Vermezzo | 11:54 |
Numer | 24905 |
Linia | S9 |
Przesiadka | |
Albairate-Vermezzo | 12:00 |
Abbiategrasso | 12:04 |
Numer | 10041 |
Linia | R31 |
Czas | 3:46 |
Viadana Bresciana Brescia Pioltello Limito Milano Forlanini Albairate-Vermezzo Abbiategrasso
Viadana Bresciana | 07:38 |
Ghedi | 07:44 |
Montirone | 07:51 |
S.zeno Folzano | 07:59 |
Brescia | 08:07 |
Numer | 10814 |
Linia | R8 |
Przesiadka | |
Brescia | 08:28 |
Rovato | 08:38 |
Chiari | 08:44 |
Romano | 08:53 |
Treviglio | 09:05 |
Pioltello Limito | 09:19 |
Numer | 2620 |
Linia | RE6 |
Przesiadka | |
Pioltello Limito | 09:23 |
Segrate | 09:27 |
Milano Forlanini | 09:32 |
Numer | 24608 |
Linia | S6 |
Przesiadka | |
Milano Forlanini | 09:40 |
Milano Porta Romana | 09:47 |
Milano tibaldi universita' bocconi | 09:51 |
Milano Romolo | 09:55 |
Milano S.cristoforo | 10:02 |
Corsico | 10:06 |
Cesano Boscone | 10:09 |
Trezzano Sul Naviglio | 10:13 |
Gaggiano | 10:17 |
Albairate-Vermezzo | 10:24 |
Numer | 24931 |
Linia | S9 |
Przesiadka | |
Albairate-Vermezzo | 11:00 |
Abbiategrasso | 11:04 |
Numer | 10037 |
Linia | R31 |
Czas | 3:26 |
Czwartek, 7 listopada 2024 07:00
Viadana Bresciana Brescia Milano Lambrate Albairate-Vermezzo Abbiategrasso
Viadana Bresciana | 07:38 | 08:38 | 09:38 | 10:38 | 11:38 |
Ghedi | 07:44 | 08:44 | 09:44 | 10:44 | 11:44 |
Montirone | 07:51 | 08:51 | 09:51 | 10:51 | 11:51 |
S.zeno Folzano | 07:59 | 08:59 | 09:59 | 10:59 | 11:59 |
Brescia | 08:07 | 09:07 | 10:07 | 11:07 | 12:07 |
Numer | 10814 | 10816 | 10818 | 10820 | 10822 |
Linia | R8 | R8 | R8 | R8 | R8 |
Przesiadka | |||||
Brescia | 08:28 | 09:28 | 10:28 | 11:28 | 12:28 |
Rovato | 08:38 | 09:38 | 10:38 | 11:38 | 12:38 |
Chiari | 08:44 | 09:44 | 10:44 | 11:44 | 12:44 |
Romano | 08:53 | 09:53 | 10:53 | 11:53 | 12:53 |
Treviglio | 09:05 | 10:05 | 11:05 | 12:05 | 13:05 |
Pioltello Limito | 09:20 | 10:20 | 11:20 | 12:20 | 13:20 |
Milano Lambrate | 09:26 | 10:26 | 11:26 | 12:26 | 13:26 |
Numer | 2620 | 2622 | 2624 | 2626 | 2628 |
Linia | RE6 | RE6 | RE6 | RE6 | RE6 |
Przesiadka | |||||
Milano Lambrate | 09:35 | 10:35 | 11:35 | 12:35 | 13:35 |
Milano Forlanini | 09:40 | 10:40 | 11:40 | 12:40 | 13:40 |
Milano Porta Romana | 09:47 | 10:47 | 11:47 | 12:47 | 13:47 |
Milano tibaldi universita' bocconi | 09:51 | 10:51 | 11:51 | 12:51 | 13:51 |
Milano Romolo | 09:55 | 10:55 | 11:55 | 12:55 | 13:55 |
Milano S.cristoforo | 10:02 | 11:02 | 12:02 | 13:02 | 14:02 |
Corsico | 10:06 | 11:06 | 12:06 | 13:06 | 14:06 |
Cesano Boscone | 10:09 | 11:09 | 12:09 | 13:09 | 14:09 |
Trezzano Sul Naviglio | 10:13 | 11:13 | 12:13 | 13:13 | 14:13 |
Gaggiano | 10:17 | 11:17 | 12:17 | 13:17 | 14:17 |
Albairate-Vermezzo | 10:24 | 11:24 | 12:24 | 13:24 | 14:24 |
Numer | 24931 | 24935 | 24939 | 24943 | 24947 |
Linia | S9 | S9 | S9 | S9 | S9 |
Przesiadka | |||||
Albairate-Vermezzo | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 13:30 | 15:00 |
Abbiategrasso | 11:04 | 12:04 | 13:04 | 13:34 | 15:04 |
Numer | 10037 | 10041 | 10043 | 10047 | 10053 |
Linia | R31 | R31 | R31 | R31 | R31 |
Czas | 3:26 | 3:26 | 3:26 | 2:56 | 3:26 |
Piątek, 8 listopada 2024 07:00
Viadana Bresciana Brescia Milano Lambrate Albairate-Vermezzo Abbiategrasso
Viadana Bresciana | 07:38 | 08:38 | 09:38 | 10:38 | 11:38 |
Ghedi | 07:44 | 08:44 | 09:44 | 10:44 | 11:44 |
Montirone | 07:51 | 08:51 | 09:51 | 10:51 | 11:51 |
S.zeno Folzano | 07:59 | 08:59 | 09:59 | 10:59 | 11:59 |
Brescia | 08:07 | 09:07 | 10:07 | 11:07 | 12:07 |
Numer | 10814 | 10816 | 10818 | 10820 | 10822 |
Linia | R8 | R8 | R8 | R8 | R8 |
Przesiadka | |||||
Brescia | 08:28 | 09:28 | 10:28 | 11:28 | 12:28 |
Rovato | 08:38 | 09:38 | 10:38 | 11:38 | 12:38 |
Chiari | 08:44 | 09:44 | 10:44 | 11:44 | 12:44 |
Romano | 08:53 | 09:53 | 10:53 | 11:53 | 12:53 |
Treviglio | 09:05 | 10:05 | 11:05 | 12:05 | 13:05 |
Pioltello Limito | 09:20 | 10:20 | 11:20 | 12:20 | 13:20 |
Milano Lambrate | 09:26 | 10:26 | 11:26 | 12:26 | 13:26 |
Numer | 2620 | 2622 | 2624 | 2626 | 2628 |
Linia | RE6 | RE6 | RE6 | RE6 | RE6 |
Przesiadka | |||||
Milano Lambrate | 09:35 | 10:35 | 11:35 | 12:35 | 13:35 |
Milano Forlanini | 09:40 | 10:40 | 11:40 | 12:40 | 13:40 |
Milano Porta Romana | 09:47 | 10:47 | 11:47 | 12:47 | 13:47 |
Milano tibaldi universita' bocconi | 09:51 | 10:51 | 11:51 | 12:51 | 13:51 |
Milano Romolo | 09:55 | 10:55 | 11:55 | 12:55 | 13:55 |
Milano S.cristoforo | 10:02 | 11:02 | 12:02 | 13:02 | 14:02 |
Corsico | 10:06 | 11:06 | 12:06 | 13:06 | 14:06 |
Cesano Boscone | 10:09 | 11:09 | 12:09 | 13:09 | 14:09 |
Trezzano Sul Naviglio | 10:13 | 11:13 | 12:13 | 13:13 | 14:13 |
Gaggiano | 10:17 | 11:17 | 12:17 | 13:17 | 14:17 |
Albairate-Vermezzo | 10:24 | 11:24 | 12:24 | 13:24 | 14:24 |
Numer | 24931 | 24935 | 24939 | 24943 | 24947 |
Linia | S9 | S9 | S9 | S9 | S9 |
Przesiadka | |||||
Albairate-Vermezzo | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 13:30 | 16:00 |
Abbiategrasso | 11:04 | 12:04 | 13:04 | 13:34 | 16:04 |
Numer | 10037 | 10041 | 10043 | 10047 | 10057 |
Linia | R31 | R31 | R31 | R31 | R31 |
Czas | 3:26 | 3:26 | 3:26 | 2:56 | 4:26 |
Sobota, 9 listopada 2024 07:00
Viadana Bresciana Brescia Milano Lambrate Albairate-Vermezzo Abbiategrasso
Viadana Bresciana | 07:38 | 08:38 | 09:38 | 10:38 | 12:38 |
Ghedi | 07:44 | 08:44 | 09:44 | 10:44 | 12:44 |
Montirone | 07:51 | 08:51 | 09:51 | 10:51 | 12:51 |
S.zeno Folzano | 07:59 | 08:59 | 09:59 | 10:59 | 12:59 |
Brescia | 08:07 | 09:07 | 10:07 | 11:07 | 13:07 |
Numer | 10814 | 10816 | 10818 | 10820 | 10824 |
Linia | R8 | R8 | R8 | R8 | R8 |
Przesiadka | |||||
Brescia | 08:28 | 09:28 | 10:28 | 11:28 | 13:28 |
Rovato | 08:38 | 09:38 | 10:38 | 11:38 | 13:38 |
Chiari | 08:44 | 09:44 | 10:44 | 11:44 | 13:44 |
Romano | 08:53 | 09:53 | 10:53 | 11:53 | 13:53 |
Treviglio | 09:05 | 10:05 | 11:05 | 12:05 | 14:05 |
Pioltello Limito | 09:20 | 10:20 | 11:20 | 12:20 | 14:20 |
Milano Lambrate | 09:26 | 10:26 | 11:26 | 12:26 | 14:26 |
Numer | 2620 | 2622 | 2624 | 2626 | 2630 |
Linia | RE6 | RE6 | RE6 | RE6 | RE6 |
Przesiadka | |||||
Milano Lambrate | 09:35 | 10:35 | 11:35 | 12:35 | 14:35 |
Milano Forlanini | 09:40 | 10:40 | 11:40 | 12:40 | 14:40 |
Milano Porta Romana | 09:47 | 10:47 | 11:47 | 12:47 | 14:47 |
Milano tibaldi universita' bocconi | 09:51 | 10:51 | 11:51 | 12:51 | 14:51 |
Milano Romolo | 09:55 | 10:55 | 11:55 | 12:55 | 14:55 |
Milano S.cristoforo | 10:02 | 11:02 | 12:02 | 13:02 | 15:02 |
Corsico | 10:06 | 11:06 | 12:06 | 13:06 | 15:06 |
Cesano Boscone | 10:09 | 11:09 | 12:09 | 13:09 | 15:09 |
Trezzano Sul Naviglio | 10:13 | 11:13 | 12:13 | 13:13 | 15:13 |
Gaggiano | 10:17 | 11:17 | 12:17 | 13:17 | 15:17 |
Albairate-Vermezzo | 10:24 | 11:24 | 12:24 | 13:24 | 15:24 |
Numer | 24931 | 24935 | 24939 | 24943 | 24951 |
Linia | S9 | S9 | S9 | S9 | S9 |
Przesiadka | |||||
Albairate-Vermezzo | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 13:30 | 16:00 |
Abbiategrasso | 11:04 | 12:04 | 13:04 | 13:34 | 16:04 |
Numer | 10037 | 10041 | 10043 | 10047 | 10057 |
Linia | R31 | R31 | R31 | R31 | R31 |
Czas | 3:26 | 3:26 | 3:26 | 2:56 | 3:26 |
Niedziela, 10 listopada 2024 07:00
Viadana Bresciana Brescia Milano Lambrate Albairate-Vermezzo Abbiategrasso
Viadana Bresciana | 07:38 | 09:38 | 11:38 | 13:38 | 14:38 |
Ghedi | 07:44 | 09:44 | 11:44 | 13:44 | 14:44 |
Montirone | 07:51 | 09:51 | 11:51 | 13:51 | 14:51 |
S.zeno Folzano | 07:59 | 09:59 | 11:59 | 13:59 | 14:59 |
Brescia | 08:07 | 10:07 | 12:07 | 14:07 | 15:07 |
Numer | 10814 | 10818 | 10822 | 10826 | 10828 |
Linia | R8 | R8 | R8 | R8 | R8 |
Przesiadka | |||||
Brescia | 08:28 | 10:28 | 12:28 | 14:28 | 15:28 |
Rovato | 08:38 | 10:38 | 12:38 | 14:38 | 15:38 |
Chiari | 08:44 | 10:44 | 12:44 | 14:44 | 15:44 |
Romano | 08:53 | 10:53 | 12:53 | 14:53 | 15:53 |
Treviglio | 09:05 | 11:05 | 13:05 | 15:05 | 16:05 |
Pioltello Limito | 09:20 | 11:20 | 13:20 | 15:20 | 16:20 |
Milano Lambrate | 09:26 | 11:26 | 13:26 | 15:26 | 16:26 |
Numer | 2620 | 2624 | 2628 | 2632 | 2634 |
Linia | RE6 | RE6 | RE6 | RE6 | RE6 |
Przesiadka | |||||
Milano Lambrate | 09:35 | 11:35 | 13:35 | 15:35 | 16:35 |
Milano Forlanini | 09:40 | 11:40 | 13:40 | 15:40 | 16:40 |
Milano Porta Romana | 09:47 | 11:47 | 13:47 | 15:47 | 16:47 |
Milano tibaldi universita' bocconi | 09:51 | 11:51 | 13:51 | 15:51 | 16:51 |
Milano Romolo | 09:55 | 11:55 | 13:55 | 15:55 | 16:55 |
Milano S.cristoforo | 10:02 | 12:02 | 14:02 | 16:02 | 17:02 |
Corsico | 10:06 | 12:06 | 14:06 | 16:06 | 17:06 |
Cesano Boscone | 10:09 | 12:09 | 14:09 | 16:09 | 17:09 |
Trezzano Sul Naviglio | 10:13 | 12:13 | 14:13 | 16:13 | 17:13 |
Gaggiano | 10:17 | 12:17 | 14:17 | 16:17 | 17:17 |
Albairate-Vermezzo | 10:24 | 12:24 | 14:24 | 16:24 | 17:24 |
Numer | 24931 | 24939 | 24947 | 24955 | 24959 |
Linia | S9 | S9 | S9 | S9 | S9 |
Przesiadka | |||||
Albairate-Vermezzo | 11:00 | 13:00 | 15:00 | 17:00 | 18:00 |
Abbiategrasso | 11:04 | 13:04 | 15:04 | 17:04 | 18:04 |
Numer | 10037 | 10045 | 10053 | 10061 | 10065 |
Linia | R31 | R31 | R31 | R31 | R31 |
Czas | 3:26 | 3:26 | 3:26 | 3:26 | 3:26 |