Horários semanais Martigny-croix Arnegg
Domingo, 3 de novembro de 2024 às 07:00
Martigny-Croix Martigny Lausanne Gossau Sg Arnegg
Martigny-Croix | 09:05 | 10:05 | 12:05 |
Martigny | 09:11 | 10:11 | 12:11 |
Número | 81 | 81 | 81 |
R | R | R | |
Transbordo | |||
Martigny | 09:15 | 10:15 | 12:15 |
St-Maurice | 09:27 | 10:27 | 12:27 |
Aigle | 09:37 | 10:37 | 12:37 |
Montreux | 09:48 | 10:48 | 12:48 |
Vevey | 09:55 | 10:55 | 12:55 |
Lausanne | 10:10 | 11:10 | 13:10 |
Linha | IR90 | IR90 | IR90 |
Transbordo | |||
Lausanne | 10:20 | 11:20 | 13:20 |
Fribourg/Freiburg | 11:04 | 12:04 | 14:04 |
Bern | 11:31 | 12:31 | 14:31 |
Zürich Hb | 12:39 | 13:39 | 15:39 |
Zürich Oerlikon | 12:46 | 13:46 | 15:46 |
Zürich Flughafen | 12:53 | 13:53 | 15:53 |
Winterthur | 13:08 | 14:08 | 16:08 |
Wil Sg | 13:26 | 14:26 | 16:26 |
Uzwil | 13:34 | 14:34 | 16:34 |
Gossau Sg | 13:44 | 14:44 | 16:44 |
Linha | IC1 | IC1 | IC1 |
Transbordo | |||
Gossau Sg | 14:21 | 15:21 | 17:21 |
Arnegg | 14:25 | 15:25 | 17:25 |
Número | 102778 | 102778 | 102778 |
Linha | S5 | S5 | S5 |
Duração | 5 h 20 | 5 h 20 | 5 h 20 |
Martigny-Croix Martigny Lausanne Zürich Hb Gossau Sg Arnegg
Martigny-Croix | 08:05 | 11:05 |
Martigny | 08:11 | 11:11 |
Número | 81 | 81 |
R | R | |
Transbordo | ||
Martigny | 08:15 | 11:15 |
St-Maurice | 08:27 | 11:27 |
Aigle | 08:37 | 11:37 |
Montreux | 08:48 | 11:48 |
Vevey | 08:55 | 11:55 |
Lausanne | 09:10 | 12:10 |
Linha | IR90 | IR90 |
Transbordo | ||
Lausanne | 09:20 | 12:20 |
Fribourg/Freiburg | 10:04 | 13:04 |
Bern | 10:31 | 13:31 |
Zürich Hb | 11:28 | 14:28 |
Número | 903 | 907 |
IC | IC | |
Transbordo | ||
Zürich Hb | 11:39 | 14:39 |
Zürich Oerlikon | 11:46 | 14:46 |
Zürich Flughafen | 11:53 | 14:53 |
Winterthur | 12:08 | 15:08 |
Wil Sg | 12:26 | 15:26 |
Uzwil | 12:34 | 15:34 |
Gossau Sg | 12:44 | 15:44 |
Linha | IC1 | IC1 |
Transbordo | ||
Gossau Sg | 13:21 | 16:21 |
Arnegg | 13:25 | 16:25 |
Número | 102778 | 102778 |
Linha | S5 | S5 |
Duração | 5 h 20 | 5 h 20 |
Segunda-feira, 4 de novembro de 2024 às 07:00
Martigny-Croix Martigny Lausanne Gossau Sg Arnegg
Martigny-Croix | 08:05 | 09:05 | 10:05 | 11:05 | 12:05 |
Martigny | 08:11 | 09:11 | 10:11 | 11:11 | 12:11 |
Número | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
R | R | R | R | R | |
Transbordo | |||||
Martigny | 08:15 | 09:15 | 10:15 | 11:15 | 12:15 |
St-Maurice | 08:27 | 09:27 | 10:27 | 11:27 | 12:27 |
Aigle | 08:37 | 09:37 | 10:37 | 11:37 | 12:37 |
Montreux | 08:48 | 09:48 | 10:48 | 11:48 | 12:48 |
Vevey | 08:55 | 09:55 | 10:55 | 11:55 | 12:55 |
Lausanne | 09:10 | 10:10 | 11:10 | 12:10 | 13:10 |
Linha | IR90 | IR90 | IR90 | IR90 | IR90 |
Transbordo | |||||
Lausanne | 09:20 | 10:20 | 11:20 | 12:20 | 13:20 |
Fribourg/Freiburg | 10:04 | 11:04 | 12:04 | 13:04 | 14:04 |
Bern | 10:31 | 11:31 | 12:31 | 13:31 | 14:31 |
Zürich Hb | 11:39 | 12:39 | 13:39 | 14:39 | 15:39 |
Zürich Oerlikon | 11:46 | 12:46 | 13:46 | 14:46 | 15:46 |
Zürich Flughafen | 11:53 | 12:53 | 13:53 | 14:53 | 15:53 |
Winterthur | 12:08 | 13:08 | 14:08 | 15:08 | 16:08 |
Wil Sg | 12:26 | 13:26 | 14:26 | 15:26 | 16:26 |
Uzwil | 12:34 | 13:34 | 14:34 | 15:34 | 16:34 |
Gossau Sg | 12:44 | 13:44 | 14:44 | 15:44 | 16:44 |
Linha | IC1 | IC1 | IC1 | IC1 | IC1 |
Transbordo | |||||
Gossau Sg | 12:51 | 13:51 | 14:51 | 15:51 | 16:51 |
Arnegg | 12:55 | 13:55 | 14:55 | 15:55 | 16:55 |
Número | 102778 | 102778 | 102778 | 102778 | 102778 |
Linha | S5 | S5 | S5 | S5 | S5 |
Duração | 4 h 50 | 4 h 50 | 4 h 50 | 4 h 50 | 4 h 50 |
Terça-feira, 5 de novembro de 2024 às 07:00
Martigny-Croix Martigny Lausanne Gossau Sg Arnegg
Martigny-Croix | 08:05 | 09:05 | 10:05 | 11:05 | 12:05 |
Martigny | 08:11 | 09:11 | 10:11 | 11:11 | 12:11 |
Número | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
R | R | R | R | R | |
Transbordo | |||||
Martigny | 08:15 | 09:15 | 10:15 | 11:15 | 12:15 |
St-Maurice | 08:27 | 09:27 | 10:27 | 11:27 | 12:27 |
Aigle | 08:37 | 09:37 | 10:37 | 11:37 | 12:37 |
Montreux | 08:48 | 09:48 | 10:48 | 11:48 | 12:48 |
Vevey | 08:55 | 09:55 | 10:55 | 11:55 | 12:55 |
Lausanne | 09:10 | 10:10 | 11:10 | 12:10 | 13:10 |
Linha | IR90 | IR90 | IR90 | IR90 | IR90 |
Transbordo | |||||
Lausanne | 09:20 | 10:20 | 11:20 | 12:20 | 13:20 |
Fribourg/Freiburg | 10:04 | 11:04 | 12:04 | 13:04 | 14:04 |
Bern | 10:31 | 11:31 | 12:31 | 13:31 | 14:31 |
Zürich Hb | 11:39 | 12:39 | 13:39 | 14:39 | 15:39 |
Zürich Oerlikon | 11:46 | 12:46 | 13:46 | 14:46 | 15:46 |
Zürich Flughafen | 11:53 | 12:53 | 13:53 | 14:53 | 15:53 |
Winterthur | 12:08 | 13:08 | 14:08 | 15:08 | 16:08 |
Wil Sg | 12:26 | 13:26 | 14:26 | 15:26 | 16:26 |
Uzwil | 12:34 | 13:34 | 14:34 | 15:34 | 16:34 |
Gossau Sg | 12:44 | 13:44 | 14:44 | 15:44 | 16:44 |
Linha | IC1 | IC1 | IC1 | IC1 | IC1 |
Transbordo | |||||
Gossau Sg | 12:51 | 13:51 | 14:51 | 15:51 | 16:51 |
Arnegg | 12:55 | 13:55 | 14:55 | 15:55 | 16:55 |
Número | 102778 | 102778 | 102778 | 102778 | 102778 |
Linha | S5 | S5 | S5 | S5 | S5 |
Duração | 4 h 50 | 4 h 50 | 4 h 50 | 4 h 50 | 4 h 50 |
Quarta-feira, 6 de novembro de 2024 às 07:00
Martigny-Croix Martigny Lausanne Gossau Sg Arnegg
Martigny-Croix | 08:05 | 09:05 | 10:05 | 11:05 |
Martigny | 08:11 | 09:11 | 10:11 | 11:11 |
Número | 81 | 81 | 81 | 81 |
R | R | R | R | |
Transbordo | ||||
Martigny | 08:15 | 09:15 | 10:15 | 11:15 |
St-Maurice | 08:27 | 09:27 | 10:27 | 11:27 |
Aigle | 08:37 | 09:37 | 10:37 | 11:37 |
Montreux | 08:48 | 09:48 | 10:48 | 11:48 |
Vevey | 08:55 | 09:55 | 10:55 | 11:55 |
Lausanne | 09:10 | 10:10 | 11:10 | 12:10 |
Linha | IR90 | IR90 | IR90 | IR90 |
Transbordo | ||||
Lausanne | 09:20 | 10:20 | 11:20 | 12:20 |
Fribourg/Freiburg | 10:04 | 11:04 | 12:04 | 13:04 |
Bern | 10:31 | 11:31 | 12:31 | 13:31 |
Zürich Hb | 11:39 | 12:39 | 13:39 | 14:39 |
Zürich Oerlikon | 11:46 | 12:46 | 13:46 | 14:46 |
Zürich Flughafen | 11:53 | 12:53 | 13:53 | 14:53 |
Winterthur | 12:08 | 13:08 | 14:08 | 15:08 |
Wil Sg | 12:26 | 13:26 | 14:26 | 15:26 |
Uzwil | 12:34 | 13:34 | 14:34 | 15:34 |
Gossau Sg | 12:44 | 13:44 | 14:44 | 15:44 |
Linha | IC1 | IC1 | IC1 | IC1 |
Transbordo | ||||
Gossau Sg | 12:51 | 13:51 | 14:51 | 15:51 |
Arnegg | 12:55 | 13:55 | 14:55 | 15:55 |
Número | 102778 | 102778 | 102778 | 102778 |
Linha | S5 | S5 | S5 | S5 |
Duração | 4 h 50 | 4 h 50 | 4 h 50 | 4 h 50 |
Martigny-Croix Martigny Visp Weinfelden Arnegg
Martigny-Croix | 12:01 |
Martigny | 12:07 |
Número | 81 |
R | |
Transbordo | |
Martigny | 12:10 |
Sion | 12:25 |
Sierre/Siders | 12:35 |
Leuk | 12:42 |
Visp | 12:53 |
Linha | IR90 |
Transbordo | |
Visp | 12:57 |
Bern | 14:02 |
Zürich Hb | 15:05 |
Zürich Flughafen | 15:16 |
Winterthur | 15:31 |
Frauenfeld | 15:42 |
Weinfelden | 15:53 |
Linha | IC8 |
Transbordo | |
Weinfelden | 16:05 |
Hauptwil | 16:30 |
Arnegg | 16:33 |
Número | 102778 |
Linha | S5 |
Duração | 4 h 32 |
Quinta-feira, 7 de novembro de 2024 às 07:00
Martigny-Croix Martigny Lausanne Gossau Sg Arnegg
Martigny-Croix | 08:05 | 09:05 | 10:05 | 11:05 | 12:05 |
Martigny | 08:11 | 09:11 | 10:11 | 11:11 | 12:11 |
Número | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
R | R | R | R | R | |
Transbordo | |||||
Martigny | 08:15 | 09:15 | 10:15 | 11:15 | 12:15 |
St-Maurice | 08:27 | 09:27 | 10:27 | 11:27 | 12:27 |
Aigle | 08:37 | 09:37 | 10:37 | 11:37 | 12:37 |
Montreux | 08:48 | 09:48 | 10:48 | 11:48 | 12:48 |
Vevey | 08:55 | 09:55 | 10:55 | 11:55 | 12:55 |
Lausanne | 09:10 | 10:10 | 11:10 | 12:10 | 13:10 |
Linha | IR90 | IR90 | IR90 | IR90 | IR90 |
Transbordo | |||||
Lausanne | 09:20 | 10:20 | 11:20 | 12:20 | 13:20 |
Fribourg/Freiburg | 10:04 | 11:04 | 12:04 | 13:04 | 14:04 |
Bern | 10:31 | 11:31 | 12:31 | 13:31 | 14:31 |
Zürich Hb | 11:39 | 12:39 | 13:39 | 14:39 | 15:39 |
Zürich Oerlikon | 11:46 | 12:46 | 13:46 | 14:46 | 15:46 |
Zürich Flughafen | 11:53 | 12:53 | 13:53 | 14:53 | 15:53 |
Winterthur | 12:08 | 13:08 | 14:08 | 15:08 | 16:08 |
Wil Sg | 12:26 | 13:26 | 14:26 | 15:26 | 16:26 |
Uzwil | 12:34 | 13:34 | 14:34 | 15:34 | 16:34 |
Gossau Sg | 12:44 | 13:44 | 14:44 | 15:44 | 16:44 |
Linha | IC1 | IC1 | IC1 | IC1 | IC1 |
Transbordo | |||||
Gossau Sg | 12:51 | 13:51 | 14:51 | 15:51 | 16:51 |
Arnegg | 12:55 | 13:55 | 14:55 | 15:55 | 16:55 |
Número | 102778 | 102778 | 102778 | 102778 | 102778 |
Linha | S5 | S5 | S5 | S5 | S5 |
Duração | 4 h 50 | 4 h 50 | 4 h 50 | 4 h 50 | 4 h 50 |
Sexta-feira, 8 de novembro de 2024 às 07:00
Martigny-Croix Martigny Lausanne Gossau Sg Arnegg
Martigny-Croix | 08:05 | 09:05 | 10:05 | 11:05 | 12:05 |
Martigny | 08:11 | 09:11 | 10:11 | 11:11 | 12:11 |
Número | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
R | R | R | R | R | |
Transbordo | |||||
Martigny | 08:15 | 09:15 | 10:15 | 11:15 | 12:15 |
St-Maurice | 08:27 | 09:27 | 10:27 | 11:27 | 12:27 |
Aigle | 08:37 | 09:37 | 10:37 | 11:37 | 12:37 |
Montreux | 08:48 | 09:48 | 10:48 | 11:48 | 12:48 |
Vevey | 08:55 | 09:55 | 10:55 | 11:55 | 12:55 |
Lausanne | 09:10 | 10:10 | 11:10 | 12:10 | 13:10 |
Linha | IR90 | IR90 | IR90 | IR90 | IR90 |
Transbordo | |||||
Lausanne | 09:20 | 10:20 | 11:20 | 12:20 | 13:20 |
Fribourg/Freiburg | 10:04 | 11:04 | 12:04 | 13:04 | 14:04 |
Bern | 10:31 | 11:31 | 12:31 | 13:31 | 14:31 |
Zürich Hb | 11:39 | 12:39 | 13:39 | 14:39 | 15:39 |
Zürich Oerlikon | 11:46 | 12:46 | 13:46 | 14:46 | 15:46 |
Zürich Flughafen | 11:53 | 12:53 | 13:53 | 14:53 | 15:53 |
Winterthur | 12:08 | 13:08 | 14:08 | 15:08 | 16:08 |
Wil Sg | 12:26 | 13:26 | 14:26 | 15:26 | 16:26 |
Uzwil | 12:34 | 13:34 | 14:34 | 15:34 | 16:34 |
Gossau Sg | 12:44 | 13:44 | 14:44 | 15:44 | 16:44 |
Linha | IC1 | IC1 | IC1 | IC1 | IC1 |
Transbordo | |||||
Gossau Sg | 12:51 | 13:51 | 14:51 | 15:51 | 16:51 |
Arnegg | 12:55 | 13:55 | 14:55 | 15:55 | 16:55 |
Número | 102778 | 102778 | 102778 | 102778 | 102778 |
Linha | S5 | S5 | S5 | S5 | S5 |
Duração | 4 h 50 | 4 h 50 | 4 h 50 | 4 h 50 | 4 h 50 |