Horários semanais Stettlen Zofingen
Terça-feira, 19 de novembro de 2024 às 07:00
Stettlen Bern Zofingen
Stettlen | 07:37 | 08:22 | 08:37 |
Bern | 07:54 | 08:39 | 08:54 |
Número | 102778 | 102778 | 102778 |
Linha | S7 | S7 | S7 |
Transbordo | |||
Bern | 08:00 | 09:00 | 09:00 |
Zofingen | 08:28 | 09:28 | 09:28 |
Linha | IR15 | IR15 | IR15 |
Duração | 51 min | 1 h 06 | 51 min |
Stettlen Bern Olten Zofingen
Stettlen | 07:07 | 08:07 |
Bern | 07:24 | 08:24 |
Número | 102778 | 102778 |
Linha | S7 | S7 |
Transbordo | ||
Bern | 07:33 | 08:33 |
Olten | 08:00 | 09:00 |
Linha | IR16 | IR16 |
Transbordo | ||
Olten | 08:12 | 09:12 |
Aarburg-Oftringen | 08:16 | 09:16 |
Zofingen | 08:21 | 09:21 |
Número | 102778 | 102778 |
Linha | S29 | S29 |
Duração | 1 h 14 | 1 h 14 |
Quarta-feira, 20 de novembro de 2024 às 07:00
Stettlen Bern Zofingen
Stettlen | 07:37 | 08:22 | 08:37 |
Bern | 07:54 | 08:39 | 08:54 |
Número | 102778 | 102778 | 102778 |
Linha | S7 | S7 | S7 |
Transbordo | |||
Bern | 08:00 | 09:00 | 09:00 |
Zofingen | 08:28 | 09:28 | 09:28 |
Linha | IR15 | IR15 | IR15 |
Duração | 51 min | 1 h 06 | 51 min |
Stettlen Bern Olten Zofingen
Stettlen | 07:07 | 08:07 |
Bern | 07:24 | 08:24 |
Número | 102778 | 102778 |
Linha | S7 | S7 |
Transbordo | ||
Bern | 07:33 | 08:33 |
Olten | 08:00 | 09:00 |
Linha | IR16 | IR16 |
Transbordo | ||
Olten | 08:12 | 09:12 |
Aarburg-Oftringen | 08:16 | 09:16 |
Zofingen | 08:21 | 09:21 |
Número | 102778 | 102778 |
Linha | S29 | S29 |
Duração | 1 h 14 | 1 h 14 |
Quinta-feira, 21 de novembro de 2024 às 07:00
Stettlen Bern Zofingen
Stettlen | 07:37 | 08:22 |
Bern | 07:54 | 08:39 |
Número | 102778 | 102778 |
Linha | S7 | S7 |
Transbordo | ||
Bern | 08:00 | 09:00 |
Zofingen | 08:28 | 09:28 |
Linha | IR15 | IR15 |
Duração | 51 min | 1 h 06 |
Stettlen Bern Olten Zofingen
Stettlen | 07:07 | 08:07 | 08:37 |
Bern | 07:24 | 08:24 | 08:54 |
Número | 102778 | 102778 | 102778 |
Linha | S7 | S7 | S7 |
Transbordo | |||
Bern | 07:33 | 08:33 | 09:04 |
Olten | 08:00 | 09:00 | 09:30 |
Linha | IR16 | IR16 | IC61 |
Transbordo | |||
Olten | 08:06 | 09:06 | 09:36 |
Zofingen | 08:12 | 09:12 | 09:44 |
Número | 24 | 24 | 102778 |
Linha | S29 | ||
RE | RE | ||
Duração | 1 h 05 | 1 h 05 | 1 h 07 |
Sexta-feira, 22 de novembro de 2024 às 07:00
Stettlen Bern Zofingen
Stettlen | 07:37 | 08:22 |
Bern | 07:54 | 08:39 |
Número | 102778 | 102778 |
Linha | S7 | S7 |
Transbordo | ||
Bern | 08:00 | 09:00 |
Zofingen | 08:28 | 09:28 |
Linha | IR15 | IR15 |
Duração | 51 min | 1 h 06 |
Stettlen Bern Olten Zofingen
Stettlen | 07:07 | 08:07 | 08:37 |
Bern | 07:24 | 08:24 | 08:54 |
Número | 102778 | 102778 | 102778 |
Linha | S7 | S7 | S7 |
Transbordo | |||
Bern | 07:33 | 08:33 | 09:04 |
Olten | 08:00 | 09:00 | 09:30 |
Linha | IR16 | IR16 | IC61 |
Transbordo | |||
Olten | 08:06 | 09:06 | 09:36 |
Zofingen | 08:12 | 09:12 | 09:44 |
Número | 24 | 24 | 102778 |
Linha | S29 | ||
RE | RE | ||
Duração | 1 h 05 | 1 h 05 | 1 h 07 |
Sábado, 23 de novembro de 2024 às 07:00
Stettlen Bern Zofingen
Stettlen | 07:37 | 08:37 |
Bern | 07:54 | 08:54 |
Número | 102778 | 102778 |
Linha | S7 | S7 |
Transbordo | ||
Bern | 08:00 | 09:00 |
Zofingen | 08:28 | 09:28 |
Linha | IR15 | IR15 |
Duração | 51 min | 51 min |
Stettlen Bern Olten Zofingen
Stettlen | 07:07 | 08:07 | 09:07 |
Bern | 07:24 | 08:24 | 09:24 |
Número | 102778 | 102778 | 102778 |
Linha | S7 | S7 | S7 |
Transbordo | |||
Bern | 07:33 | 08:33 | 09:33 |
Olten | 08:00 | 09:00 | 10:00 |
Linha | IR16 | IR16 | IR16 |
Transbordo | |||
Olten | 08:06 | 09:06 | 10:06 |
Zofingen | 08:12 | 09:12 | 10:12 |
Número | 24 | 24 | 24 |
RE | RE | RE | |
Duração | 1 h 05 | 1 h 05 | 1 h 05 |
Domingo, 24 de novembro de 2024 às 07:00
Stettlen Bern Zofingen
Stettlen | 07:37 | 08:37 |
Bern | 07:54 | 08:54 |
Número | 102778 | 102778 |
Linha | S7 | S7 |
Transbordo | ||
Bern | 08:00 | 09:00 |
Zofingen | 08:28 | 09:28 |
Linha | IR15 | IR15 |
Duração | 51 min | 51 min |
Stettlen Bern Olten Zofingen
Stettlen | 07:07 | 08:07 | 09:07 |
Bern | 07:24 | 08:24 | 09:24 |
Número | 102778 | 102778 | 102778 |
Linha | S7 | S7 | S7 |
Transbordo | |||
Bern | 07:33 | 08:33 | 09:33 |
Olten | 08:00 | 09:00 | 10:00 |
Linha | IR16 | IR16 | IR16 |
Transbordo | |||
Olten | 08:06 | 09:06 | 10:06 |
Zofingen | 08:12 | 09:12 | 10:12 |
Número | 24 | 24 | 24 |
RE | RE | RE | |
Duração | 1 h 05 | 1 h 05 | 1 h 05 |
Segunda-feira, 25 de novembro de 2024 às 07:00
Stettlen Bern Zofingen
Stettlen | 07:37 | 08:22 |
Bern | 07:54 | 08:39 |
Número | 102778 | 102778 |
Linha | S7 | S7 |
Transbordo | ||
Bern | 08:00 | 09:00 |
Zofingen | 08:28 | 09:28 |
Linha | IR15 | IR15 |
Duração | 51 min | 1 h 06 |
Stettlen Bern Olten Zofingen
Stettlen | 07:07 | 08:07 | 08:37 |
Bern | 07:24 | 08:24 | 08:54 |
Número | 102778 | 102778 | 102778 |
Linha | S7 | S7 | S7 |
Transbordo | |||
Bern | 07:33 | 08:33 | 09:04 |
Olten | 08:00 | 09:00 | 09:30 |
Linha | IR16 | IR16 | IC61 |
Transbordo | |||
Olten | 08:06 | 09:06 | 09:36 |
Zofingen | 08:12 | 09:12 | 09:44 |
Número | 24 | 24 | 102778 |
Linha | S29 | ||
RE | RE | ||
Duração | 1 h 05 | 1 h 05 | 1 h 07 |