Horários semanais Vinderup Lindholm
Segunda-feira, 18 de novembro de 2024 às 07:00
Vinderup St. Aarhus H Lindholm St.
Vinderup St. | 07:16 | 08:26 |
Aarhus H | 09:19 | 10:19 |
Número | RA 5418 | RA 5424 |
Regionaltog | Regionaltog | |
Transbordo | ||
Aarhus H | 09:50 | 10:50 |
Lindholm St. | 11:14 | 12:14 |
Número | ICL 4023 | ICL 4027 |
Lyntog | Lyntog | |
Duração | 3 h 58 | 3 h 48 |
Vinderup St. Langå St. Aalborg St. Lindholm St.
Vinderup St. | 07:16 | 08:26 |
Langå St. | 08:42 | 09:43 |
Número | RA 5418 | RA 5424 |
Regionaltog | Regionaltog | |
Transbordo | ||
Langå St. | 08:47 | 09:47 |
Aalborg St. | 09:51 | 10:51 |
Número | 4117 | 4121 |
IC | IC | |
Transbordo | ||
Aalborg St. | 10:09 | 11:09 |
Lindholm St. | 10:14 | 11:14 |
Número | ICL 4019 | ICL 4023 |
Lyntog | Lyntog | |
Duração | 2 h 58 | 2 h 48 |
Terça-feira, 19 de novembro de 2024 às 07:00
Vinderup St. Aarhus H Lindholm St.
Vinderup St. | 07:16 | 08:26 |
Aarhus H | 09:19 | 10:19 |
Número | RA 5418 | RA 5424 |
Regionaltog | Regionaltog | |
Transbordo | ||
Aarhus H | 09:50 | 10:50 |
Lindholm St. | 11:14 | 12:14 |
Número | ICL 4023 | ICL 4027 |
Lyntog | Lyntog | |
Duração | 3 h 58 | 3 h 48 |
Vinderup St. Langå St. Aalborg St. Lindholm St.
Vinderup St. | 07:16 | 08:26 |
Langå St. | 08:42 | 09:43 |
Número | RA 5418 | RA 5424 |
Regionaltog | Regionaltog | |
Transbordo | ||
Langå St. | 08:47 | 09:47 |
Aalborg St. | 09:51 | 10:51 |
Número | 4117 | 4121 |
IC | IC | |
Transbordo | ||
Aalborg St. | 10:09 | 11:09 |
Lindholm St. | 10:14 | 11:14 |
Número | ICL 4019 | ICL 4023 |
Lyntog | Lyntog | |
Duração | 2 h 58 | 2 h 48 |
Quarta-feira, 20 de novembro de 2024 às 07:00
Vinderup St. Aarhus H Lindholm St.
Vinderup St. | 07:16 | 08:26 |
Aarhus H | 09:19 | 10:19 |
Número | RA 5418 | RA 5424 |
Regionaltog | Regionaltog | |
Transbordo | ||
Aarhus H | 09:50 | 10:50 |
Lindholm St. | 11:14 | 12:14 |
Número | ICL 4023 | ICL 4027 |
Lyntog | Lyntog | |
Duração | 3 h 58 | 3 h 48 |
Vinderup St. Langå St. Aalborg St. Lindholm St.
Vinderup St. | 07:16 | 08:26 |
Langå St. | 08:42 | 09:43 |
Número | RA 5418 | RA 5424 |
Regionaltog | Regionaltog | |
Transbordo | ||
Langå St. | 08:47 | 09:47 |
Aalborg St. | 09:51 | 10:51 |
Número | 4117 | 4121 |
IC | IC | |
Transbordo | ||
Aalborg St. | 10:09 | 11:09 |
Lindholm St. | 10:14 | 11:14 |
Número | ICL 4019 | ICL 4023 |
Lyntog | Lyntog | |
Duração | 2 h 58 | 2 h 48 |
Quinta-feira, 21 de novembro de 2024 às 07:00
Vinderup St. Aarhus H Lindholm St.
Vinderup St. | 07:16 | 08:26 |
Aarhus H | 09:19 | 10:19 |
Número | RA 5418 | RA 5424 |
Regionaltog | Regionaltog | |
Transbordo | ||
Aarhus H | 09:50 | 10:50 |
Lindholm St. | 11:14 | 12:14 |
Número | ICL 4023 | ICL 4027 |
Lyntog | Lyntog | |
Duração | 3 h 58 | 3 h 48 |
Vinderup St. Langå St. Aalborg St. Lindholm St.
Vinderup St. | 07:16 | 08:26 |
Langå St. | 08:42 | 09:43 |
Número | RA 5418 | RA 5424 |
Regionaltog | Regionaltog | |
Transbordo | ||
Langå St. | 08:47 | 09:47 |
Aalborg St. | 09:51 | 10:51 |
Número | 4117 | 4121 |
IC | IC | |
Transbordo | ||
Aalborg St. | 10:09 | 11:09 |
Lindholm St. | 10:14 | 11:14 |
Número | ICL 4019 | ICL 4023 |
Lyntog | Lyntog | |
Duração | 2 h 58 | 2 h 48 |
Sexta-feira, 22 de novembro de 2024 às 07:00
Vinderup St. Aarhus H Lindholm St.
Vinderup St. | 07:16 | 08:26 |
Aarhus H | 09:19 | 10:19 |
Número | RA 5418 | RA 5424 |
Regionaltog | Regionaltog | |
Transbordo | ||
Aarhus H | 09:50 | 10:50 |
Lindholm St. | 11:14 | 12:14 |
Número | ICL 4023 | ICL 4027 |
Lyntog | Lyntog | |
Duração | 3 h 58 | 3 h 48 |
Vinderup St. Langå St. Aalborg St. Lindholm St.
Vinderup St. | 07:16 | 08:26 |
Langå St. | 08:42 | 09:43 |
Número | RA 5418 | RA 5424 |
Regionaltog | Regionaltog | |
Transbordo | ||
Langå St. | 08:47 | 09:47 |
Aalborg St. | 09:51 | 10:51 |
Número | 4117 | 4121 |
IC | IC | |
Transbordo | ||
Aalborg St. | 10:09 | 11:09 |
Lindholm St. | 10:14 | 11:14 |
Número | ICL 4019 | ICL 4023 |
Lyntog | Lyntog | |
Duração | 2 h 58 | 2 h 48 |
Sábado, 23 de novembro de 2024 às 07:00
Vinderup St. Aarhus H Lindholm St.
Vinderup St. | 07:24 | 08:24 |
Aarhus H | 09:19 | 10:19 |
Número | RA 5422 | RA 5428 |
Regionaltog | Regionaltog | |
Transbordo | ||
Aarhus H | 09:50 | 10:50 |
Lindholm St. | 11:14 | 12:14 |
Número | ICL 4023 | ICL 4027 |
Lyntog | Lyntog | |
Duração | 3 h 50 | 3 h 50 |
Vinderup St. Langå St. Aalborg St. Lindholm St.
Vinderup St. | 07:24 | 08:24 |
Langå St. | 08:43 | 09:43 |
Número | RA 5422 | RA 5428 |
Regionaltog | Regionaltog | |
Transbordo | ||
Langå St. | 08:47 | 09:47 |
Aalborg St. | 09:51 | 10:51 |
Número | 4117 | 4121 |
IC | IC | |
Transbordo | ||
Aalborg St. | 10:09 | 11:09 |
Lindholm St. | 10:14 | 11:14 |
Número | ICL 4019 | ICL 4023 |
Lyntog | Lyntog | |
Duração | 2 h 50 | 2 h 50 |
Domingo, 24 de novembro de 2024 às 07:00
Vinderup St. Aarhus H Lindholm St.
Vinderup St. | 07:24 | 08:24 |
Aarhus H | 09:19 | 10:19 |
Número | RA 5422 | RA 5428 |
Regionaltog | Regionaltog | |
Transbordo | ||
Aarhus H | 09:50 | 10:50 |
Lindholm St. | 11:14 | 12:14 |
Número | ICL 4023 | ICL 4027 |
Lyntog | Lyntog | |
Duração | 3 h 50 | 3 h 50 |
Vinderup St. Langå St. Aalborg St. Lindholm St.
Vinderup St. | 07:24 | 08:24 |
Langå St. | 08:43 | 09:43 |
Número | RA 5422 | RA 5428 |
Regionaltog | Regionaltog | |
Transbordo | ||
Langå St. | 08:47 | 09:47 |
Aalborg St. | 09:51 | 10:51 |
Número | 4117 | 4121 |
IC | IC | |
Transbordo | ||
Aalborg St. | 10:09 | 11:09 |
Lindholm St. | 10:14 | 11:14 |
Número | ICL 4019 | ICL 4023 |
Lyntog | Lyntog | |
Duração | 2 h 50 | 2 h 50 |